| Zielona Góra 24 lutego 2008 |
| Nr 1 2008-02-24 | 100m dowolny Kobiet | 12 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | BAMBER Weronika | 94 | WARTA Poznań | 1:06.15 | 509 | 31.36 | 34.79 | |||||
| 2. | KACZMAREK Wiktoria | 94 | WARTA Poznań | 1:06.95 | 491 | 31.39 | 35.56 | |||||
| 3. | WALCZAK Barbara | 94 | WARTA Poznań | 1:08.75 | 453 | 32.73 | 36.02 | |||||
| 4. | ROSPARA Monika | 94 | PIRANIE Lubin | 1:10.10 | 427 | 33.11 | 36.99 | |||||
| 5. | LEWANDOWSKA Joanna | 94 | PIRANIE Lubin | 1:12.24 | 390 | 34.63 | 37.61 | |||||
| 6. | MUŁKOWSKA Monika | 94 | WARTA Poznań | 1:12.54 | 386 | 35.33 | 37.21 | |||||
| 7. | DYBIONKA Monika | 94 | WARTA Poznań | 1:14.56 | 355 | 35.66 | 38.90 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | KORNER Zielona | 1:05.02 | 536 | 30.59 | 34.43 | ||||||
| 2. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | KORNER Zielona | 1:07.07 | 488 | 31.96 | 35.11 | ||||||
| 3. | ROSOLSKA Karolina | 95 | KORNER Zielona | 1:08.01 | 468 | 33.05 | 34.96 | ||||||
| 4. | BALUK Nicola | 95 | WARTA Poznań | 1:10.51 | 420 | 33.27 | 37.24 | ||||||
| 5. | STRUGAŁA Honorata | 95 | WARTA Poznań | 1:11.16 | 409 | 34.40 | 36.76 | ||||||
| 6. | KOWALIK Aleksandra | 95 | WARTA Poznań | 1:14.47 | 356 | 35.86 | 38.61 | ||||||
| DYSKW. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | KORNER Zielona | ||||||||||
| O 4 | |||||||||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | CIEŚLAK Joanna | 96 | FREGATA SWIMMIN | 1:06.79 | 494 | 31.68 | 35.11 | |||||
| 2. | TACZAŁA Alicja | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:07.67 | 475 | 31.91 | 35.76 | |||||
| 3. | KASPEREK Katarzyna | 96 | WARTA Poznań | 1:08.85 | 451 | 33.55 | 35.30 | |||||
| 4. | POLESZCZUK Paulina | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:09.80 | 433 | 33.52 | 36.28 | |||||
| 5. | WIĘCKOWSKA Daria | 96 | SHARK Rudna | 1:10.57 | 419 | 34.02 | 36.55 | |||||
| 6. | LINKOWSKA Emilia | 96 | KORNER Zielona | 1:12.96 | 379 | 33.97 | 38.99 | |||||
| 7. | SZYFTER Anna | 96 | AZS AWF Poznań | 1:14.65 | 354 | 35.17 | 39.48 | |||||
| 8. | GRYGORCEWICZ Monika | 96 | SHARK Rudna | 1:15.11 | 347 | 35.98 | 39.13 | |||||
| 9. | FREDYK Florentyna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:16.31 | 331 | 36.61 | 39.70 | |||||
| 10. | SKOWROŃSKA Weronika | 96 | WARTA Poznań | 1:16.98 | 323 | 35.93 | 41.05 | |||||
| 11. | LEWASZOW Karolina | 96 | KORNER Zielona | 1:17.89 | 311 | 35.99 | 41.90 | |||||
| 12. | HALAGIERA Joanna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:19.84 | 289 | 38.46 | 41.38 | |||||
| 13. | MICHALAK Weronika | 96 | WARTA Poznań | 1:20.51 | 282 | 38.14 | 42.37 | |||||
| 14. | LEMIERZ Dominika | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:20.86 | 278 | 38.92 | 41.94 | |||||
| 15. | STUDZIŃSKA Adrianna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:21.50 | 272 | 39.30 | 42.20 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | PALUCH Natalia | 92 | KORNER Zielona | 1:01.95 | 619 | 29.15 | 32.80 | |||||
| PK | PYRTEJ Natalie | 93 | KORNER Zielona | 1:04.06 | 560 | 30.33 | 33.73 | |||||
| Nr 2 2008-02-24 | 100m dowolny Mêżczyzn | 12 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZKURAT Dawid | 94 | PIRANIE Lubin | 58.59 | 509 | 28.77 | 29.82 | |||||
| 2. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | KORNER Zielona | 58.85 | 503 | 28.09 | 30.76 | |||||
| 3. | JASNOS Paweł | 94 | KORNER Zielona | 1:00.03 | 474 | 28.98 | 31.05 | |||||
| 4. | TWAROWSKI Dawid | 94 | KORNER Zielona | 1:01.02 | 451 | 29.19 | 31.83 | |||||
| 5. | OSUCH Krzysztof | 94 | WARTA Poznań | 1:02.27 | 424 | 29.44 | 32.83 | |||||
| 6. | SANOCKI Krzysztof | 94 | KORNER Zielona | 1:03.68 | 397 | 30.92 | 32.76 | |||||
| 7. | KUŹMA Mateusz | 94 | WARTA Poznań | 1:03.80 | 394 | 31.04 | 32.76 | |||||
| 8. | ŻUROWSKI Michał | 94 | PIRANIE Lubin | 1:04.63 | 379 | 31.15 | 33.48 | |||||
| 9. | KOWALIK Damian | 94 | WARTA Poznań | 1:05.02 | 373 | 31.37 | 33.65 | |||||
| 10. | SZEMETIŁŁO Jakub | 94 | KORNER Zielona | 1:08.34 | 321 | 32.87 | 35.47 | |||||
| 11. | KRUK Oskar | 94 | KORNER Zielona | 1:08.48 | 319 | 33.07 | 35.41 | |||||
| 12. | PRZYBYŁ Karol | 94 | WARTA Poznań | 1:11.12 | 285 | 34.72 | 36.40 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | KORNER Zielona | 1:03.82 | 394 | 30.45 | 33.37 | |||||
| 2. | PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 | KORNER Zielona | 1:07.26 | 337 | 31.83 | 35.43 | |||||
| 3. | STĘPIEŃ Dawid | 95 | WARTA Poznań | 1:07.73 | 330 | 31.48 | 36.25 | |||||
| 4. | GLISTA Marcin | 95 | WARTA Poznań | 1:08.77 | 315 | 31.82 | 36.95 | |||||
| 5. | MIZERNY Adam | 95 | WARTA Poznań | 1:09.59 | 304 | 33.39 | 36.20 | |||||
| 6. | URBANIAK Jan | 95 | WARTA Poznań | 1:09.63 | 303 | 33.74 | 35.89 | |||||
| 7. | PUCZKOWSKI Jakub | 95 | WARTA Poznań | 1:11.67 | 278 | 34.03 | 37.64 | |||||
| 8. | GOŹDZIK Damian | 95 | WARTA Poznań | 1:12.34 | 271 | 35.18 | 37.16 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WIATROWSKI Remigiusz | 96 | WARTA Poznań | 1:02.79 | 414 | 30.61 | 32.18 | |||||
| 2. | LUDWICZAK Piotr | 96 | BAŁTYK Kolobrze | 1:06.88 | 342 | 31.30 | 35.58 | |||||
| 3. | BIEŃ Kamil | 96 | WARTA Poznań | 1:08.54 | 318 | 32.74 | 35.80 | |||||
| 4. | MAJEWSKI Łukasz | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:08.67 | 316 | 32.93 | 35.74 | |||||
| 5. | TACZAŃSKI Bartosz | 96 | SHARK Rudna | 1:08.71 | 316 | 32.55 | 36.16 | |||||
| 6. | GOLCZYK Szymon | 96 | KORNER Zielona | 1:08.76 | 315 | 33.34 | 35.42 | |||||
| 7. | BOROWCZYK Oskar | 96 | AZS AWF Poznań | 1:10.84 | 288 | 34.06 | 36.78 | |||||
| 8. | JURUĆ Bartłomiej | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:11.30 | 283 | 34.91 | 36.39 | |||||
| 9. | WŁODARCZAK Paweł | 96 | WARTA Poznań | 1:11.84 | 276 | 34.29 | 37.55 | |||||
| 10. | JARASZKIEWICZ Bartosz | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:11.97 | 275 | 34.40 | 37.57 | |||||
| HORAŁA Damian | 96 | WARTA Poznań | 1:11.97 | 275 | 34.36 | 37.61 | ||||||
| 12. | HADAŚ Mateusz | 96 | WARTA Poznań | 1:12.22 | 272 | 33.97 | 38.25 | |||||
| 13. | SZAMOTULSKI Krzysztof | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:13.13 | 262 | 34.95 | 38.18 | |||||
| 14. | GRUPKA Adam | 96 | WARTA Poznań | 1:13.36 | 259 | 35.47 | 37.89 | |||||
| 15. | HAŁA Dariusz | 96 | WARTA Poznań | 1:13.40 | 259 | 35.07 | 38.33 | |||||
| 16. | GRAESER Daniel | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:13.42 | 259 | 34.77 | 38.65 | |||||
| 17. | DEREŻYŃSKI Rafał | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:13.61 | 257 | 35.48 | 38.13 | |||||
| 18. | SIERPIŃSKI Damian | 96 | WARTA Poznań | 1:13.92 | 254 | 36.59 | 37.33 | |||||
| 19. | SIEMBIDA Mateusz | 96 | SHARK Rudna | 1:14.28 | 250 | 36.34 | 37.94 | |||||
| 20. | PADŁO Kamil | 96 | WARTA Poznań | 1:15.91 | 234 | 35.75 | 40.16 | |||||
| 21. | GŁOWIAK Damian | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:16.05 | 233 | 36.56 | 39.49 | |||||
| 22. | CHELIŃSKI Dominik | 96 | KORNER Zielona | 1:16.37 | 230 | 35.76 | 40.61 | |||||
| 23. | WORONECKI Tomasz | 96 | WARTA Poznań | 1:17.43 | 221 | 36.47 | 40.96 | |||||
| 24. | PISKORSKI Łukasz | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:17.59 | 219 | 37.08 | 40.51 | |||||
| 25. | SZWARC Jacek | 96 | KORNER Zielona | 1:18.38 | 213 | 38.06 | 40.32 | |||||
| 26. | PODEMSKI Daniel | 96 | WARTA Poznań | 1:18.61 | 211 | 37.68 | 40.93 | |||||
| 27. | LIPIEC Patryk | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:18.78 | 210 | 37.73 | 41.05 | |||||
| 28. | KARNECKI Bartosz | 96 | KORNER Zielona | 1:19.44 | 204 | 36.25 | 43.19 | |||||
| 29. | KRAWCZYK Jacek | 96 | WILCZKI Poznań | 1:19.78 | 202 | 36.83 | 42.95 | |||||
| 30. | KARWACKI Hubert | 96 | KORNER Zielona | 1:21.84 | 187 | 38.31 | 43.53 | |||||
| 31. | CZAPSKI Michał | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:21.93 | 186 | 39.97 | 41.96 | |||||
| 32. | WYLEGAŁA Dawid | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:24.64 | 169 | 39.77 | 44.87 | |||||
| 33. | ADAMCZYK Igor | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:28.31 | 149 | 42.04 | 46.27 | |||||
| 34. | PIEKIELNY Dominik | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:28.49 | 148 | 42.23 | 46.26 | |||||
| 35. | SIBIAK Rafał | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:32.62 | 129 | 44.60 | 48.02 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | KORNER Zielona | 53.98 | 651 | 25.78 | 28.20 | |||||
| PK | LEWASZOW Hubert | 92 | KORNER Zielona | 54.05 | 649 | 26.25 | 27.80 | |||||
| PK | BOR Radosław | 93 | KORNER Zielona | 54.64 | 628 | 25.98 | 28.66 | |||||
| PK | PIETRZYK Patryk | 92 | START Łódź | 54.99 | 616 | 26.05 | 28.94 | |||||
| PK | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | KORNER Zielona | 57.65 | 535 | 27.10 | 30.55 | |||||
| PK | ORWAT Kamil | 88 | ZSR START Zielo | 1:08.17 | 323 | 33.35 | 34.82 | |||||
| PK | WAWER Jacek | 77 | ZSR START Zielo | 1:16.54 | 228 | 36.96 | 39.58 | |||||
| PK | SAWONIEWICZ Daniel | 85 | ZSR START Zielo | 1:20.37 | 197 | 37.20 | 43.17 | |||||
| Nr 3 2008-02-24 | 100m klasyczny Kobiet | 12 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KACZMAREK Wiktoria | 94 | WARTA Poznań | 1:24.68 | 462 | |||||||
| 2. | WALCZAK Barbara | 94 | WARTA Poznań | 1:28.02 | 411 | 41.49 | 46.53 | |||||
| 3. | JUJECZKA Adrianna | 94 | WARTA Poznań | 1:30.09 | 383 | 42.53 | 47.56 | |||||
| 4. | KLINGER Anna | 94 | PIRANIE Lubin | 1:32.79 | 351 | 43.16 | 49.63 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | NAJDEK Angelika | 95 | KORNER Zielona | 1:25.73 | 445 | 40.37 | 45.36 | |||||
| 2. | ŁASZCZEWSKA Natalia | 95 | WARTA Poznań | 1:29.51 | 391 | 41.08 | 48.43 | |||||
| 3. | RADZIK Adrianna | 95 | FREGATA SWIMMIN | 1:30.08 | 383 | 42.88 | 47.20 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MAZURKIEWICZ Aleksandra | 96 | SHARK Rudna | 1:32.26 | 357 | 43.86 | 48.40 | |||||
| 2. | IWIŃSKA Anna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:32.28 | 357 | 43.64 | 48.64 | |||||
| 3. | KOKTYSZ Paulina | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:35.73 | 319 | 45.41 | 50.32 | |||||
| 4. | PRENTKA Katarzyna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:41.00 | 272 | 48.47 | 52.53 | |||||
| 5. | WILCZEWSKA Kamila | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:41.63 | 267 | 48.47 | 53.16 | |||||
| 6. | LEWASZOW Karolina | 96 | KORNER Zielona | 1:43.05 | 256 | 48.15 | 54.90 | |||||
| 7. | KISIAŁA Anna | 96 | KORNER Zielona | 1:45.26 | 240 | 49.89 | 55.37 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | SZPAK Zofia | 92 | KORNER Zielona | 1:16.01 | 638 | 35.36 | 40.65 | |||||
| PK | WAŁEJKO Natalia | 93 | KORNER Zielona | 1:16.90 | 616 | 35.57 | 41.33 | |||||
| PK | RASZKA Gabriela | 92 | KORNER Zielona | 1:18.76 | 574 | 37.25 | 41.51 | |||||
| PK | KOWALSKA Katarzyna | 93 | KORNER Zielona | 1:19.67 | 554 | 37.13 | 42.54 | |||||
| PK | RANISZEWSKA Justyna | PIRANIE Lubin | 1:34.56 | 331 | 43.34 | 51.22 | ||||||
| Nr 4 2008-02-24 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 12 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | HERKT Krzysztof | 94 | KORNER Zielona | 1:10.24 | 569 | 32.85 | 37.39 | |||||
| 2. | OSUCH Krzysztof | 94 | WARTA Poznań | 1:16.43 | 442 | 36.04 | 40.39 | |||||
| 3. | KRUK Oskar | 94 | KORNER Zielona | 1:28.52 | 284 | 43.06 | 45.46 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ALBERT Jakub | 95 | WARTA Poznań | 1:18.54 | 407 | 35.94 | 42.60 | |||||
| 2. | BUKOWSKI-MATZ Mateusz | 95 | WARTA Poznań | 1:20.88 | 373 | 38.77 | 42.11 | |||||
| 3. | PRZYBYLSKI Maciej | 95 | WILCZKI Poznań | 1:32.17 | 252 | 42.95 | 49.22 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | CHROŚCIŃSKI Jan | 96 | WARTA Poznań | 1:18.70 | 404 | 35.96 | 42.74 | ||||||
| 2. | LIPIEC Patryk | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:28.75 | 282 | 42.65 | 46.10 | ||||||
| 3. | SOBKOWIAK Hubert | 96 | KORNER Zielona | 1:30.64 | 265 | 43.79 | 46.85 | ||||||
| 4. | WARSZAWSKI Alex | 96 | KORNER Zielona | 1:30.97 | 262 | 42.82 | 48.15 | ||||||
| 5. | GRUPKA Adam | 96 | WARTA Poznań | 1:31.16 | 260 | 42.78 | 48.38 | ||||||
| 6. | PAWŁOWSKI Jakub | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:31.87 | 254 | 44.60 | 47.27 | ||||||
| 7. | BUCZKOWSKI Kamil | 96 | SHARK Rudna | 1:33.05 | 245 | 43.37 | 49.68 | ||||||
| 8. | ZAWADZKI Adrian | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:33.91 | 238 | 44.18 | 49.73 | ||||||
| 9. | NIEŁACNY Jakub | 96 | WARTA Poznań | 1:34.26 | 235 | 44.81 | 49.45 | ||||||
| 10. | GŁOWIAK Damian | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:36.02 | 223 | 47.13 | 48.89 | ||||||
| 11. | NIECZYPOROWSKI Jeremiasz | 96 | WARTA Poznań | 1:37.23 | 214 | 46.23 | 51.00 | ||||||
| 12. | PANAS Rafał | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:37.80 | 211 | 47.24 | 50.56 | ||||||
| 13. | KWINTA Bartłomiej | 96 | KORNER Zielona | 1:37.92 | 210 | 46.64 | 51.28 | ||||||
| 14. | SZEMATOWICZ Hubert | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:39.71 | 199 | 47.75 | 51.96 | ||||||
| 15. | WORONECKI Tomasz | 96 | WARTA Poznań | 1:41.07 | 191 | 48.88 | 52.19 | ||||||
| 16. | AUGUSTYNIAK Adrian | 96 | WARTA Poznań | 1:41.35 | 189 | 48.23 | 53.12 | ||||||
| 17. | KARWACKI Hubert | 96 | KORNER Zielona | 1:45.37 | 169 | 49.89 | 55.48 | ||||||
| DYSKW. | HAŁA Dariusz | 96 | WARTA Poznań | ||||||||||
| dotkn. 1 rêką przy nawrocie | |||||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | KORNER Zielona | 1:08.21 | 621 | 31.97 | 36.24 | |||||
| PK | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | KORNER Zielona | 1:20.38 | 380 | 37.13 | 43.25 | |||||
| Nr 5 2008-02-24 | 100m grzbietowy Kobiet | 12 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MORKOWSKA Joanna | 94 | KORNER Zielona | 1:09.23 | 597 | 34.34 | 34.89 | |||||
| 2. | ZAWIEJA Daria | 94 | WARTA Poznań | 1:11.17 | 549 | 34.58 | 36.59 | |||||
| 3. | MENDOWSKA Katarzyna | 94 | WARTA Poznań | 1:11.82 | 534 | 34.29 | 37.53 | |||||
| 4. | STEFANIAK Karolina | 94 | WARTA Poznań | 1:15.68 | 457 | 35.50 | 40.18 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | CIESIELSKA Sylwia | 95 | WARTA Poznań | 1:12.00 | 530 | 34.49 | 37.51 | |||||
| 2. | ROSOLSKA Karolina | 95 | KORNER Zielona | 1:15.66 | 457 | 37.21 | 38.45 | |||||
| 3. | BALUK Nicola | 95 | WARTA Poznań | 1:18.09 | 416 | 37.70 | 40.39 | |||||
| 4. | RADZIK Adrianna | 95 | FREGATA SWIMMIN | 1:20.71 | 377 | 39.20 | 41.51 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | BUCZKOWSKA Katarzyna | 96 | SHARK Rudna | 1:14.58 | 477 | 35.71 | 38.87 | ||||||
| 2. | TACZAŁA Alicja | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:15.20 | 465 | 36.43 | 38.77 | ||||||
| 3. | KASPEREK Katarzyna | 96 | WARTA Poznań | 1:16.64 | 440 | 37.75 | 38.89 | ||||||
| 4. | ANTCZAK Wiktoria | 96 | SHARK Rudna | 1:18.53 | 409 | 38.30 | 40.23 | ||||||
| 5. | GRYGORCEWICZ Monika | 96 | SHARK Rudna | 1:20.75 | 376 | 39.86 | 40.89 | ||||||
| 6. | SKOWROŃSKA Weronika | 96 | WARTA Poznań | 1:25.31 | 319 | 41.77 | 43.54 | ||||||
| 7. | KUREK Olga | 96 | KORNER Zielona | 1:28.10 | 289 | 43.58 | 44.52 | ||||||
| 8. | NAWROCKA Magdalena | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:32.08 | 254 | 45.06 | 47.02 | ||||||
| 9. | FREDYK Florentyna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:35.18 | 230 | 47.53 | 47.65 | ||||||
| 10. | BARTOSIK Marta | 96 | WILCZKI Poznań | 1:37.93 | 211 | 46.83 | 51.10 | ||||||
| DYSKW. | PRZYGODZKA Sandra | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | ||||||||||
| brak kontaktu ze ścianą przy nawrocie | |||||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | PYRTEJ Natalie | 93 | KORNER Zielona | 1:08.99 | 603 | 32.85 | 36.14 | |||||
| PK | PALUCH Natalia | 92 | KORNER Zielona | 1:09.91 | 579 | 34.41 | 35.50 | |||||
| Nr 6 2008-02-24 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 12 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZKURAT Dawid | 94 | PIRANIE Lubin | 1:06.91 | 446 | 32.42 | 34.49 | |||||
| 2. | JASNOS Paweł | 94 | KORNER Zielona | 1:09.43 | 400 | 33.94 | 35.49 | |||||
| 3. | ŻUROWSKI Michał | 94 | PIRANIE Lubin | 1:15.91 | 306 | 36.92 | 38.99 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | FRYNIA Konrad | 95 | KORNER Zielona | 1:10.09 | 388 | 34.31 | 35.78 | |||||
| 2. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | KORNER Zielona | 1:15.80 | 307 | 37.64 | 38.16 | |||||
| 3. | MIZERNY Adam | 95 | WARTA Poznań | 1:20.46 | 257 | 39.23 | 41.23 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | LUDWICZAK Piotr | 96 | BAŁTYK Kolobrze | 1:13.09 | 343 | 35.23 | 37.86 | |||||
| 2. | BIEŃ Kamil | 96 | WARTA Poznań | 1:15.88 | 306 | 37.44 | 38.44 | |||||
| 3. | KOŚCIELAK Adam | 96 | WARTA Poznań | 1:16.73 | 296 | 37.67 | 39.06 | |||||
| 4. | KOŁODZIEJSKI Filip | 96 | KORNER Zielona | 1:17.63 | 286 | 38.53 | 39.10 | |||||
| 5. | TACZAŃSKI Bartosz | 96 | SHARK Rudna | 1:18.50 | 276 | 37.58 | 40.92 | |||||
| 6. | KRZYŚKA Jakub | 96 | WARTA Poznań | 1:19.11 | 270 | 37.99 | 41.12 | |||||
| 7. | HADAŚ Mateusz | 96 | WARTA Poznań | 1:20.00 | 261 | 39.53 | 40.47 | |||||
| 8. | JARASZKIEWICZ Bartosz | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:20.72 | 254 | 39.11 | 41.61 | |||||
| 9. | JURUĆ Bartłomiej | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:21.93 | 243 | 41.16 | 40.77 | |||||
| 10. | BIELAWSKI Grzegorz | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:22.01 | 242 | 40.70 | 41.31 | |||||
| 11. | SIEMBIDA Mateusz | 96 | SHARK Rudna | 1:23.30 | 231 | 40.71 | 42.59 | |||||
| 12. | DEREŻYŃSKI Rafał | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:23.84 | 227 | |||||||
| 13. | WŁODARCZAK Paweł | 96 | WARTA Poznań | 1:23.91 | 226 | 41.36 | 42.55 | |||||
| 14. | NIEŁACNY Jakub | 96 | WARTA Poznań | 1:26.45 | 207 | 43.42 | 43.03 | |||||
| 15. | SZWARC Jacek | 96 | KORNER Zielona | 1:26.87 | 204 | 43.26 | 43.61 | |||||
| 16. | SIERPIŃSKI Damian | 96 | WARTA Poznań | 1:27.33 | 201 | 42.54 | 44.79 | |||||
| 17. | AUGUSTYNIAK Adrian | 96 | WARTA Poznań | 1:29.60 | 186 | 44.39 | 45.21 | |||||
| 18. | MIETLIŃSKI Patryk | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:31.25 | 176 | 43.36 | 47.89 | |||||
| 19. | CZAPSKI Michał | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:31.82 | 173 | 46.40 | 45.42 | |||||
| 20. | KRUPA Łukasz | 96 | SHARK Rudna | 1:31.95 | 172 | 44.03 | 47.92 | |||||
| 21. | WYLEGAŁA Dawid | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:35.05 | 156 | 46.24 | 48.81 | |||||
| 22. | JAZIKOWSKI Maciej | 96 | WILCZKI Poznań | 1:47.85 | 107 | 52.05 | 55.80 | |||||
| Nr 7 2008-02-24 | 100m motylkowy Kobiet | 12 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | NOWAK Kaja | 94 | KORNER Zielona | 1:12.36 | 493 | 34.49 | 37.87 | |||||
| 2. | STEFANIAK Karolina | 94 | WARTA Poznań | 1:12.55 | 489 | 34.14 | 38.41 | |||||
| 3. | BAMBER Weronika | 94 | WARTA Poznań | 1:16.55 | 416 | 36.04 | 40.51 | |||||
| 4. | ROSPARA Monika | 94 | PIRANIE Lubin | 1:17.27 | 405 | 35.18 | 42.09 | |||||
| 5. | MUŁKOWSKA Monika | 94 | WARTA Poznań | 1:24.76 | 307 | 40.96 | 43.80 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | KORNER Zielona | 1:14.83 | 445 | 35.64 | 39.19 | |||||
| 2. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | KORNER Zielona | 1:23.95 | 315 | 39.43 | 44.52 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | CIEŚLAK Joanna | 96 | FREGATA SWIMMIN | 1:19.49 | 372 | 36.47 | 43.02 | |||||
| 2. | RUTKOWSKA Paulina | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:27.05 | 283 | 40.49 | 46.56 | |||||
| 3. | WIĘCKOWSKA Daria | 96 | SHARK Rudna | 1:27.11 | 282 | 40.73 | 46.38 | |||||
| 4. | BUCZAK Ewelina | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:28.21 | 272 | 41.56 | 46.65 | |||||
| 5. | MICHALAK Weronika | 96 | WARTA Poznań | 1:34.40 | 222 | 43.66 | 50.74 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | SZPAK Zofia | 92 | KORNER Zielona | 1:10.25 | 538 | 31.66 | 38.59 | |||||
| PK | KOWALSKA Katarzyna | 93 | KORNER Zielona | 1:15.83 | 428 | 35.12 | 40.71 | |||||
| Nr 8 2008-02-24 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 12 - 14 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | KORNER Zielona | 1:05.71 | 455 | 31.51 | 34.20 | |||||
| 2. | TWAROWSKI Dawid | 94 | KORNER Zielona | 1:05.80 | 453 | 31.26 | 34.54 | |||||
| 3. | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | KORNER Zielona | 1:07.29 | 424 | 32.75 | 34.54 | |||||
| 4. | KOWALIK Damian | 94 | WARTA Poznań | 1:13.16 | 330 | 34.01 | 39.15 | |||||
