| Zielona Góra 10-11 listopada 2007 |
| Nr 1 2007-11-10 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. I | SŁOWIANKA Gorzó | 2:01.95 | 529 | |||||||
| PORZELSKA Anna KALKA Natalia | 95 95 | -:--.-- 1:00.47 | RUTKOWSKA Daria SZMAGALSKA Agata | 95 95 | 31.73 29.75 | 1:32.20 2:01.95 |
| 2. | KORNER Zielona Góra | KORNER Zielona | 2:04.14 | 501 |
| JĘDRUCH Aleksandra URBAŃSKA Agnieszka | 95 95 | 29.89 30.75 | 29.89 1:00.64 | ANDRAŁOJĆ Kamila DUSZOWICZ Agnieszka | 95 95 | 31.69 31.81 | 1:32.33 2:04.14 |
| 3. | JUVENIA Wrocław 1 | JUVENIA Wrocław | 2:08.11 | 456 |
| JAROMA Agata WINNICKA Agata | 95 95 | 31.32 32.64 | 31.32 1:03.96 | JAKUBOWSKA Klaudia SALLOUM Natalia | 95 95 | 32.59 31.56 | 1:36.55 2:08.11 |
| 4. | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. II | SŁOWIANKA Gorzó | 2:12.83 | 409 |
| MAJCHRZAK Joanna WYSOPAL Wiktoria | 95 95 | 33.79 32.87 | 33.79 1:06.66 | JANIKOWSKA Sandra BANAK Karolina | 95 95 | 32.34 33.83 | 1:39.00 2:12.83 |
| 5. | SHARK Rudna | SHARK Rudna | 2:14.10 | 398 |
| DYKTA Agata STEFANISZYN Gabriela | 95 95 | 33.92 37.08 | 33.92 1:11.00 | WIĘCKOWSKA Kaja WĘGRZYN Sylwia | 95 95 | 32.39 30.71 | 1:43.39 2:14.10 |
| 6. | AQUARIUS Bielawa | AQUARIUS Bielaw | 2:20.05 | 349 |
| KOSSAKOWSKA Angelika SIEJK Paulina | 95 95 | 32.97 38.06 | 32.97 1:11.03 | ŚMIEJA Anita SOBUL Sara | 95 95 | 36.00 33.02 | 1:47.03 2:20.05 |
| 7. | ŚLASK Wrocław | ŚLĄSK Wrocław | 2:36.62 | 250 |
| GRACZYK Agnieszka LESIAK Barbara | 95 95 | -:--.-- -:--.-- | ŁAŃKUT Aleksandra WRÓBLEWSKA Dominika | 95 95 | 36.90 | 1:59.72 2:36.62 |
| << TOP >> |
| Nr 2 2007-11-10 | 4 x 50m Sztafeta Dow. Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | KORNER Zielona Góra | KORNER Zielona | 1:59.62 | 368 | |||||||
| KUBALSKI Arkadiusz FRYNIA Konrad | 95 95 | 30.32 29.85 | 30.32 1:00.17 | SZCZEPAŃSKI Sebastian PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 95 | 30.10 29.35 | 1:30.27 1:59.62 |
| 2. | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. I | SŁOWIANKA Gorzó | 2:00.69 | 358 |
| GIBKI Leszek CIEBIELSKI Michał | 95 95 | 29.34 31.81 | 29.34 1:01.15 | SZUMIŃSKI Adam BOHATYREWICZ Wojciech | 95 95 | 30.50 29.04 | 1:31.65 2:00.69 |
| 3. | SHARK Rudna | SHARK Rudna | 2:03.65 | 333 |
| GLINKOWSKI Łukasz ROMANOWICZ Dawid | 95 95 | 29.97 31.90 | 29.97 1:01.87 | GNIEWOSZ Marcin PIEKARSKI Marcin | 95 95 | 31.95 29.83 | 1:33.82 2:03.65 |
| 4. | JUVENIA Wrocław 1 | JUVENIA Wrocław | 2:05.18 | 321 |
| WILCZYŃSKI Stanisław MUSIAŁOWSKI Marcin | 95 95 | 31.13 30.29 | 31.13 1:01.42 | REPELOWSKI Maciej OLCHAWA Jakub | 95 95 | 32.27 31.49 | 1:33.69 2:05.18 |
| 5. | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. II | SŁOWIANKA Gorzó | 2:06.38 | 312 |
| GORBAT Przemysław MARUNIAK Jakub | 95 95 | 32.02 30.59 | 32.02 1:02.61 | ŁYSAK Krystian PAWLACZYK Łukasz | 95 95 | 31.79 31.98 | 1:34.40 2:06.38 |
| 6. | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. III | SŁOWIANKA Gorzó | 2:10.06 | 286 |
| OWCZAREK Norbert KORNACKI Patryk | 95 95 | 31.36 32.55 | 31.36 1:03.91 | MICKIEWICZ Fabian SADOWSKI Karol | 95 95 | 32.56 33.59 | 1:36.47 2:10.06 |
| 7. | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. IV | SŁOWIANKA Gorzó | 2:16.32 | 248 |
| BOHDANOWICZ Krzysztof CHOJNOWSKI Paweł | 95 95 | 33.84 34.55 | 33.84 1:08.39 | TRUSZYŃSKI Aleksander GRYSZKO Szymon | 95 95 | 33.74 34.19 | 1:42.13 2:16.32 |
| << TOP >> |
| Nr 3 2007-11-10 | 50m motylkowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | KORNER Zielona | 33.35 | 474 | |||||||
| 2. | WRÓBLEWSKA Dominika | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 34.35 | 434 | |||||||
| 3. | SOBUL Sara | 95 | AQUARIUS Bielaw | 35.36 | 398 | |||||||
| 4. | ZAJONC Karolina | 95 | RMKS Rybnik | 35.38 | 397 | |||||||
| 5. | HOFMAN Adriana | 95 | WODNY ŚWIA | 35.74 | 385 | |||||||
| 6. | BANAK Karolina | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 36.35 | 366 | |||||||
| 7. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | KORNER Zielona | 36.57 | 359 | |||||||
| 8. | SIUDY Agata | 95 | JUVENIA Wrocław | 37.82 | 325 | |||||||
| 9. | ŁAŃKUT Aleksandra | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 38.51 | 308 | |||||||
| 10. | DOMARADZKA Ola | 95 | DZIEWIĄTKA Dzie | 38.88 | 299 | |||||||
| 11. | WILK Małgorzata | 95 | JUVENIA Wrocław | 39.29 | 290 | |||||||
| 12. | DYKTA Agata | 95 | SHARK Rudna | 39.46 | 286 | |||||||
| 13. | PAWLIK Maria | 95 | JUVENIA Wrocław | 40.85 | 258 | |||||||
| 14. | DREJ Anna | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 41.07 | 254 | |||||||
| 15. | ŁĄKOWSKA Emilia | 95 | DELFIN Wałbrzyc | 41.71 | 242 | |||||||
| DYSKW. | GORLICKA Marta | 95 | DZIEWIĄTKA Dzie | |||||||||
| M 10 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2007-11-10 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 32.66 | 347 | |||||||
| 2. | FRYNIA Konrad | 95 | KORNER Zielona | 33.15 | 332 | |||||||
| 3. | SADOWSKI Karol | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 33.36 | 326 | |||||||
| 4. | GIERACKI Bartosz | 95 | WODNY ŚWIA | 33.76 | 314 | |||||||
| 5. | GARLIŃSKI Robert | 95 | JUVENIA Wrocław | 34.25 | 301 | |||||||
| WILCZYŃSKI Stanisław | 95 | JUVENIA Wrocław | 34.25 | 301 | ||||||||
| 7. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | KORNER Zielona | 34.29 | 300 | |||||||
| 8. | EISLER Maciej | 95 | JUVENIA Wrocław | 34.37 | 298 | |||||||
| 9. | GLINKOWSKI Łukasz | 95 | SHARK Rudna | 34.61 | 292 | |||||||
| 10. | REPELOWSKI Maciej | 95 | JUVENIA Wrocław | 34.71 | 289 | |||||||
| 11. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 36.68 | 245 | |||||||
| 12. | OBUCHOWSKI Wojciech | 95 | JUVENIA Wrocław | 36.86 | 241 | |||||||
| 13. | NOWAK Jakub | 95 | JUVENIA Wrocław | 36.90 | 241 | |||||||
| 14. | STANKIEWICZ Artur | 95 | REKIN Świebodzi | 38.21 | 217 | |||||||
| 15. | PYCH Dawid | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 38.92 | 205 | |||||||
| 16. | CZAJA Kamil | 95 | MURENA Polkowic | 45.91 | 125 | |||||||
| 17. | PIETKIEWICZ Adam | 95 | REKIN Świebodzi | 54.67 | 74 | |||||||
| DYSKW. | MRÓZ Patryk | 95 | REKIN Świebodzi | |||||||||
| M 1 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2007-11-10 | 200m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:14.93 | 619 | 32.11 | 34.40 | 35.11 | 33.31 | |||||
| 2. | PORZELSKA Anna | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:14.95 | 619 | 31.44 | 34.49 | 34.96 | 34.06 | |||||
| 3. | RUTKOWSKA Daria | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:23.85 | 511 | 33.32 | 36.61 | 37.42 | 36.50 | |||||
| 4. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | KORNER Zielona | 2:26.46 | 484 | 34.91 | 37.18 | 38.12 | 36.25 | |||||
| 5. | ROSOLSKA Karolina | 95 | KORNER Zielona | 2:27.87 | 471 | 34.66 | 37.31 | 38.35 | 37.55 | |||||
| 6. | WĘGRZYN Sylwia | 95 | SHARK Rudna | 2:28.61 | 464 | 33.21 | 38.03 | 39.32 | 38.05 | |||||
| 7. | SALLOUM Natalia | 95 | JUVENIA Wrocław | 2:30.83 | 443 | 33.85 | 38.06 | 39.35 | 39.57 | |||||
| 8. | KALKA Natalia | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:31.04 | 442 | 34.36 | 38.02 | 39.31 | 39.35 | |||||
| 9. | WIĘCKOWSKA Kaja | 95 | SHARK Rudna | 2:31.96 | 434 | 33.96 | 37.86 | |||||||
| 10. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:34.86 | 410 | 35.25 | 39.65 | 40.61 | 39.35 | |||||
| 11. | NIEZGODA Marta | 95 | MANTA Jelcz-Las | 2:37.75 | 388 | 35.89 | 40.74 | 41.83 | 39.29 | |||||
| 12. | KOSSAKOWSKA Angelika | 95 | AQUARIUS Bielaw | 2:42.04 | 358 | 36.05 | 40.76 | 43.51 | 41.72 | |||||
| 13. | LATARSKA Dorota | 95 | PŁETWAL Polkowi | 2:42.87 | 352 | 37.15 | 41.32 | 42.34 | 42.06 | |||||
| 14. | WOJNOWSKA Maja | 95 | DELFIN Wałbrzyc | 2:45.33 | 337 | 35.21 | 41.70 | 44.31 | 44.11 | |||||
| 15. | MOSEJKO Monika | 95 | JUVENIA Wrocław | 2:46.71 | 328 | 36.73 | 41.86 | 44.07 | 44.05 | |||||
| 16. | KIEDOS Patrycja | 95 | SHARK Rudna | 2:50.90 | 305 | 38.78 | 43.64 | 45.05 | 43.43 | |||||
| 17. | ŚMIEJA Anita | 95 | AQUARIUS Bielaw | 2:53.02 | 294 | 38.52 | 43.70 | 46.21 | 44.59 | |||||
| 18. | BIGOS Alicja | 95 | JUVENIA Wrocław | 2:53.08 | 293 | 38.11 | 44.25 | |||||||
| 19. | LATARSKA Magdalena | 95 | PŁETWAL Polkowi | 2:53.45 | 292 | 39.04 | 43.93 | |||||||
| 20. | DURAN Katarzyna | 95 | TOP Bolesławiec | 2:59.83 | 262 | 39.26 | 45.69 | 48.72 | 46.16 | |||||
| 21. | BANDRÓW Eliza | 95 | TOP Bolesławiec | 3:03.23 | 247 | 39.40 | 46.77 | 49.72 | 47.34 | |||||
| 22. | DYMNA Anna | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 3:07.36 | 231 | 44.34 | 49.10 | 48.23 | 45.69 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2007-11-10 | 200m dowolny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:18.62 | 414 | 31.38 | 35.25 | 36.33 | 35.66 | |||||
| 2. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | KORNER Zielona | 2:22.26 | 383 | 32.25 | 37.70 | 37.88 | 34.43 | |||||
| 3. | GIBKI Leszek | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:24.06 | 368 | 32.02 | 37.03 | 38.46 | 36.55 | |||||
| 4. | PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 | KORNER Zielona | 2:25.18 | 360 | 32.75 | 37.32 | 38.93 | 36.18 | |||||
| 5. | MARUNIAK Jakub | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:26.16 | 353 | 34.25 | 37.57 | 37.71 | 36.63 | |||||
| 6. | CIEBIELSKI Michał | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:27.51 | 343 | 33.36 | 37.93 | 38.72 | 37.50 | |||||
| 7. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | KORNER Zielona | 2:27.77 | 341 | 33.43 | 38.16 | 39.17 | 37.01 | |||||
| 8. | PIEKARSKI Marcin | 95 | SHARK Rudna | 2:30.12 | 326 | 32.48 | 37.85 | 39.94 | 39.85 | |||||
| 9. | WILCZYŃSKI Stanisław | 95 | JUVENIA Wrocław | 2:30.46 | 323 | 34.30 | 38.63 | 39.55 | 37.98 | |||||
| 10. | GAŁECKI Wiktor | 95 | WODNY ŚWIA | 2:31.38 | 318 | 33.42 | ||||||||
| 11. | STANKIEWICZ Sławomir | 95 | AZS AWF Wrocław | 2:31.60 | 316 | 33.28 | 38.02 | 40.25 | 40.05 | |||||
| 12. | CHOJNOWSKI Paweł | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:31.61 | 316 | |||||||||
| 13. | OLCHAWA Jakub | 95 | JUVENIA Wrocław | 2:32.03 | 314 | 34.63 | 39.79 | 40.04 | 37.57 | |||||
| 14. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:33.61 | 304 | 36.15 | 39.38 | 40.12 | 37.96 | |||||
| 15. | GORBAT Przemysław | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:34.89 | 296 | 34.25 | 39.83 | 40.71 | 40.10 | |||||
| 16. | OWCZAREK Norbert | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:35.81 | 291 | 36.78 | 40.20 | 40.70 | 38.13 | |||||
| 17. | BOHDANOWICZ Krzysztof | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:37.01 | 285 | 37.69 | 40.83 | 40.32 | 38.17 | |||||
| 18. | GNIEWOSZ Marcin | 95 | SHARK Rudna | 2:37.86 | 280 | 36.95 | 39.90 | 41.96 | 39.05 | |||||
| 19. | KUŚMIERZ Artur | 95 | DZIEWIĄTKA Dzie | 2:38.62 | 276 | 35.54 | 41.40 | 41.95 | 39.73 | |||||
| 20. | KRZYŻANIAK Sebastian | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:38.90 | 275 | 37.33 | 41.23 | 41.30 | 39.04 | |||||
| 21. | PYCH Dawid | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:39.83 | 270 | 37.23 | 41.30 | 42.13 | 39.17 | |||||
| 22. | STOŃ Rafał | 95 | ORKA Lubań | 2:44.60 | 247 | 35.72 | 40.14 | |||||||
| 23. | BAŁDYGA Maciej | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:45.70 | 242 | 39.22 | 43.42 | 43.24 | 39.82 | |||||
| 24. | LAMPA Mateusz | 95 | WODNY ŚWIA | 2:46.83 | 237 | 36.92 | 41.20 | 44.65 | 44.06 | |||||
| 25. | KAZAN Jakub | 95 | ORKA Lubań | 2:50.63 | 222 | 36.42 | 43.63 | 45.30 | 45.28 | |||||
| 26. | WÓJTOWICZ Paweł | 95 | TOP Bolesławiec | 3:04.87 | 174 | 38.85 | 46.48 | 51.46 | 48.08 | |||||
| 27. | MAZUR Łukasz | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 3:20.04 | 138 | 37.98 | 1:20.23 | 41.71 | 40.12 | |||||
| 28. | SOBOLSKI Bartłomiej | 95 | TOP Bolesławiec | 3:49.91 | 91 | 44.25 | 56.63 | 1:04.32 | 1:04.71 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2007-11-10 | 100m klasyczny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | HOFMAN Adriana | 95 | WODNY ŚWIA | 1:19.21 | 564 | 37.59 | 41.62 | |||||
| 2. | PORZELSKA Anna | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:20.07 | 546 | 37.84 | 42.23 | |||||
| 3. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:25.92 | 442 | 40.71 | 45.21 | |||||
| 4. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | KORNER Zielona | 1:26.25 | 437 | 41.20 | 45.05 | |||||
| 5. | OLBERT Dominika | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:27.25 | 422 | 40.45 | 46.80 | |||||
| 6. | NAJDEK Angelika | 95 | KORNER Zielona | 1:27.91 | 412 | 41.30 | 46.61 | |||||
| 7. | WINNICKA Agata | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:29.77 | 387 | 43.04 | 46.73 | |||||
| 8. | MAJCHRZAK Joanna | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:31.76 | 363 | 43.44 | 48.32 | |||||
| 9. | TERLIKOWSKA Klaudia | 95 | DELFIN Wałbrzyc | 1:33.73 | 340 | 44.38 | 49.35 | |||||
| 10. | GRONOSTAJSKA Joanna | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:33.84 | 339 | 44.28 | 49.56 | |||||
| 11. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:34.47 | 332 | 46.58 | 47.89 | |||||
| 12. | LESIAK Barbara | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 1:35.15 | 325 | 46.06 | 49.09 | |||||
| 13. | SOBKO Ewa | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:35.80 | 319 | 45.37 | 50.43 | |||||
| 14. | MOSEJKO Monika | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:39.14 | 288 | 47.43 | 51.71 | |||||
| 15. | BANDRÓW Eliza | 95 | TOP Bolesławiec | 1:39.43 | 285 | 47.44 | 51.99 | |||||
| 16. | ŻYŁKOWSKA Magda | 95 | ORKA Lubań | 1:41.46 | 268 | 47.07 | 54.39 | |||||
| 17. | SIEJK Paulina | 95 | AQUARIUS Bielaw | 1:41.52 | 268 | 47.40 | 54.12 | |||||
| 18. | STEFANISZYN Gabriela | 95 | SHARK Rudna | 1:42.67 | 259 | 48.32 | 54.35 | |||||
| 19. | DYMNA Anna | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 1:43.38 | 254 | 50.82 | 52.56 | |||||
| 20. | DURAN Katarzyna | 95 | TOP Bolesławiec | 1:45.65 | 238 | 49.19 | 56.46 | |||||
| 21. | GORLICKA Marta | 95 | DZIEWIĄTKA Dzie | 1:45.79 | 237 | 49.55 | 56.24 | |||||
| 22. | BURACZYŃSKA Agnieszka | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 1:48.26 | 221 | 51.26 | 57.00 | |||||
| 23. | WIZE Karolina | 95 | REKIN Świebodzi | 1:54.73 | 186 | 51.29 | 1:03.44 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2007-11-10 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | SZOT Mateusz | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:20.78 | 374 | 38.23 | 42.55 | ||||||
| 2. | SZUMIŃSKI Adam | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:21.19 | 368 | 38.45 | 42.74 | ||||||
| 3. | PIEKARSKI Marcin | 95 | SHARK Rudna | 1:21.23 | 368 | 39.00 | 42.23 | ||||||
| 4. | MUSIAŁOWSKI Marcin | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:24.25 | 330 | 39.80 | 44.45 | ||||||
| 5. | ŁYSAK Krystian | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:26.60 | 304 | 40.38 | 46.22 | ||||||
| 6. | KORNACKI Patryk | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:26.87 | 301 | 41.95 | 44.92 | ||||||
| 7. | OBUCHOWSKI Wojciech | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:27.17 | 298 | 41.29 | 45.88 | ||||||
| 8. | STRUNIAWSKI Karol | 95 | KORNER Zielona | 1:31.73 | 255 | 42.81 | 48.92 | ||||||
| 9. | WÓJTOWICZ Paweł | 95 | TOP Bolesławiec | 1:41.30 | 190 | 46.16 | 55.14 | ||||||
| 10. | ROMANOWICZ Wojciech | 95 | SHARK Rudna | 1:42.48 | 183 | 48.75 | 53.73 | ||||||
| 11. | ROMANOWICZ Dawid | 95 | SHARK Rudna | 1:44.25 | 174 | 48.80 | 55.45 | ||||||
| 12. | HANKA Michał | 95 | ORKA Lubań | 1:46.44 | 163 | 50.25 | 56.19 | ||||||
| 13. | SŁAWIŃSKI Marcin | 95 | ORKA Lubań | 1:48.18 | 156 | 50.46 | 57.72 | ||||||
| 14. | SOBOLSKI Bartłomiej | 95 | TOP Bolesławiec | 1:56.14 | 126 | 52.69 | 1:03.45 | ||||||
| 15. | SABINIARZ Michał | 95 | MURENA Polkowic | 2:01.80 | 109 | 57.32 | 1:04.48 | ||||||
| DYSKW. | CAPUTA Marek | 95 | JUVENIA Wrocław | ||||||||||
| O 4 | |||||||||||||
| DYSKW. | WILMAN Patryk | 95 | REKIN Świebodzi | ||||||||||
| K 11 | |||||||||||||
| DYSKW. | TALARSKI Gniewomir | 95 | REKIN Świebodzi | ||||||||||
| K14 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2007-11-10 | 100m grzbietowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JAROMA Agata | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:14.28 | 483 | 36.15 | 38.13 | |||||
| 2. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | KORNER Zielona | 1:14.68 | 475 | 36.35 | 38.33 | |||||
| 3. | ROSOLSKA Karolina | 95 | KORNER Zielona | 1:16.80 | 437 | |||||||
| 4. | MUSIAŁ Żaklina | 95 | ORKA Lubań | 1:17.86 | 419 | 38.03 | 39.83 | |||||
| 5. | GÓRA Izabela | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:18.58 | 408 | 37.09 | 41.49 | |||||
| 6. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | KORNER Zielona | 1:18.70 | 406 | 38.58 | 40.12 | |||||
| 7. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:21.32 | 368 | 39.56 | 41.76 | |||||
| 8. | JAKUBOWSKA Klaudia | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:22.76 | 349 | 39.62 | 43.14 | |||||
| 9. | NIEZGODA Marta | 95 | MANTA Jelcz-Las | 1:22.83 | 348 | 40.82 | 42.01 | |||||
| 10. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:24.20 | 332 | 40.25 | 43.95 | |||||
| 11. | WILK Małgorzata | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:25.53 | 316 | 41.66 | 43.87 | |||||
| 12. | WOJNOWSKA Maja | 95 | DELFIN Wałbrzyc | 1:26.96 | 301 | 42.87 | 44.09 | |||||
| 13. | ŚMIEJA Anita | 95 | AQUARIUS Bielaw | 1:27.49 | 296 | |||||||
| 14. | LATARSKA Dorota | 95 | PŁETWAL Polkowi | 1:27.88 | 292 | 42.80 | 45.08 | |||||
| 15. | PAWLIK Maria | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:27.89 | 292 | |||||||
| 16. | GRACZYK Agnieszka | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 1:29.33 | 278 | 43.60 | 45.73 | |||||
| 17. | LATARSKA Magdalena | 95 | PŁETWAL Polkowi | 1:29.98 | 272 | 43.12 | 46.86 | |||||
| 18. | TERLIKOWSKA Klaudia | 95 | DELFIN Wałbrzyc | 1:30.49 | 267 | 45.73 | 44.76 | |||||
| 19. | BUDZOWSKA Natalia | 95 | AZS AWF Wrocław | 1:31.75 | 256 | 43.44 | 48.31 | |||||
| 20. | KIEDOS Patrycja | 95 | SHARK Rudna | 1:31.86 | 255 | 44.75 | 47.11 | |||||
| 21. | BURACZYŃSKA Agnieszka | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 1:44.12 | 175 | 52.51 | 51.61 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2007-11-10 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | FRYNIA Konrad | 95 | KORNER Zielona | 1:11.69 | 363 | 35.25 | 36.44 | |||||
| 2. | GLINKOWSKI Łukasz | 95 | SHARK Rudna | 1:13.40 | 338 | 36.02 | 37.38 | |||||
| 3. | MARUNIAK Jakub | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:15.87 | 306 | 37.23 | 38.64 | |||||
| 4. | FURTEK Paweł | 95 | ŚLĄSK Wrocław | 1:16.42 | 300 | 37.27 | 39.15 | |||||
| 5. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:16.85 | 295 | 38.21 | 38.64 | |||||
| 6. | PAWLACZYK Łukasz | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:21.29 | 249 | 40.47 | 40.82 | |||||
| 7. | GRYSZKO Szymon | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:21.51 | 247 | 39.70 | 41.81 | |||||
| 8. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | KORNER Zielona | 1:21.71 | 245 | 40.46 | 41.25 | |||||
| 9. | GAŁECKI Wiktor | 95 | WODNY ŚWIA | 1:22.15 | 241 | 40.19 | 41.96 | |||||
| 10. | DOMINICZAK Patryk | 95 | ENERGETYK Zgor | 1:22.55 | 238 | 39.58 | 42.97 | |||||
| 11. | BURZYŃSKI Patryk | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:22.57 | 238 | 40.74 | 41.83 | |||||
| 12. | OWCZAREK Norbert | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:22.71 | 236 | 40.57 | 42.14 | |||||
| 13. | MAŚLANKA Rafał | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:23.02 | 234 | |||||||
| 14. | GNIEWOSZ Marcin | 95 | SHARK Rudna | 1:25.37 | 215 | 42.78 | 42.59 | |||||
| KRZYŻANIAK Sebastian | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:25.37 | 215 | 41.72 | 43.65 | ||||||
| 16. | LAMPA Mateusz | 95 | WODNY ŚWIA | 1:29.11 | 189 | 43.73 | 45.38 | |||||
| 17. | PIETKIEWICZ Adam | 95 | REKIN Świebodzi | 1:42.48 | 124 | 49.56 | 52.92 | |||||
| 18. | CZAJA Kamil | 95 | MURENA Polkowic | 1:48.91 | 104 | 52.23 | 56.68 | |||||
| 19. | WILMAN Patryk | 95 | REKIN Świebodzi | 1:53.90 | 91 | 52.29 | 1:01.61 | |||||
| 20. | TALARSKI Gniewomir | 95 | REKIN Świebodzi | 2:05.23 | 68 | 1:00.66 | 1:04.57 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 11 2007-11-10 | 100m zmienny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:11.90 | 587 | 34.10 | 37.80 | ||||||
| 2. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | KORNER Zielona | 1:15.38 | 509 | 34.02 | 41.36 | ||||||
| 3. | RUTKOWSKA Daria | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:18.08 | 458 | 37.32 | 40.76 | ||||||
| 4. | KALKA Natalia | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:19.54 | 434 | 38.18 | 41.36 | ||||||
| 5. | ZAJONC Karolina | 95 | RMKS Rybnik | 1:20.85 | 413 | ||||||||
| 6. | SALLOUM Natalia | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:20.89 | 412 | 37.20 | 43.69 | ||||||
