| Drużynowe Mistrzostwa Województw Młodzików 12 lat - Lista wyników |
|
|
| Nr 1 4 x 50m Sztafeta Zm. Kobiet Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | MKP Słowianka | 2:15.87 | 522 | |||||||
| KACZMAREK Monika KALIKA Katarzyna |
94 94 |
35.46 38.09 |
35.46 1:13.55 |
SUDAKOWSKA Ilona JESSA Jagoda |
94 94 |
32.56 29.76 |
1:46.11 2:15.87 |
| 2. | JUVENIA Wrocław | JUVENIA Wrocław | 2:21.26 | 465 |
| PIĘTKA Joanna ŚWIETLICKA Dagmara |
94 94 |
36.64 37.70 |
36.64 1:14.34 |
PAWLIKOWSKA Agata OLENDER Nicole |
94 94 |
35.55 31.37 |
1:49.89 2:21.26 |
| 3. | KORAL Wrocław | KORAL Wrocł | 2:24.17 | 437 |
| PYTLOS Dominika ANDRZEJCZUK Martynika |
94 94 |
37.37 38.91 |
37.37 1:16.28 |
KOWALCZYK Zuzanna LUDYNIA Ewa |
94 94 |
36.61 31.28 |
1:52.89 2:24.17 |
| << TOP >> |
| Nr 2 4 x 50m Sztafeta Zm. Mêżczyzn Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | JUVENIA Wrocław | JUVENIA Wrocław | 2:09.48 | 398 | |||||||
| ANDRZEJCZAK Mateusz GÓRSKI Witosz |
94 94 |
33.41 35.90 |
33.41 1:09.31 |
SZANIEC Tomasz JAROSIŃSKI Jakub |
94 94 |
30.02 30.15 |
1:39.33 2:09.48 |
| 2. | ŚLASK Wrocław 1 | Śląsk Wrocław | 2:12.08 | 375 |
| MIESZKOWSKI Jêdrzej OLENDER Aleksander |
94 94 |
32.56 37.84 |
32.56 1:10.40 |
ZONIUK Maciej PALUSZEK Michał |
94 94 |
32.22 29.46 |
1:42.62 2:12.08 |
| 3. | KORNER-NOVITA10 Z.Góra | Korner-Novita10 | 2:14.25 | 357 |
| KRZYŻANIAK Bartosz SZEMETIŁŁO Jakub |
94 94 |
33.43 39.34 |
33.43 1:12.77 |
TWAROWSKI Dawid PUCIŁOWSKI Damian |
94 94 |
32.22 29.26 |
1:44.99 2:14.25 |
| 4. | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. | MKP Słowianka | 2:14.78 | 353 |
| MAKSIMOWICZ Mateusz PUCHAŁA Wojciech |
94 94 |
31.95 39.09 |
31.95 1:11.04 |
DEREŻYŃSKI Grzegorz REGA Adrian |
94 94 |
32.38 31.36 |
1:43.42 2:14.78 |
| 5. | ŚLASK Wrocław 2 | Śląsk Wrocław | 2:17.93 | 329 |
| NARAJOWSKI Michał BEDNARCZYK Paweł |
94 94 |
36.25 37.70 |
36.25 1:13.95 |
KACZMARZYK Mateusz CYNK Miłosz |
94 94 |
34.64 29.34 |
1:48.59 2:17.93 |
| << TOP >> |
| Nr 3 50m motylkowy Kobiet Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | MKP Słowianka | 32.43 | 515 | ||||||
| 2. | ROSPARA Monika | 94 | PIRANIE Lubin | 33.20 | 480 | ||||||
| NOWAK Kaja | 94 | Korner-Novita10 | 33.20 | 480 | |||||||
| 4. | OLENDER Nicole | 94 | JUVENIA Wrocław | 33.24 | 479 | ||||||
| 5. | BUGAŁA Martyna | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 34.26 | 437 | ||||||
| 6. | PAWLIKOWSKA Agata | 94 | JUVENIA Wrocław | 34.75 | 419 | ||||||
| 7. | KOWALCZYK Zuzanna | 94 | KORAL Wrocł | 35.30 | 400 | ||||||
| 8. | ŻELAZNA Paulina | 94 | JUVENIA Wrocław | 35.37 | 397 | ||||||
| 9. | MICHLER Agnieszka | 94 | JUVENIA Wrocław | 35.63 | 389 | ||||||
| 10. | JASTRZĘBSKA Aleksandra | 94 | ROKITA Brzeg D. | 35.73 | 385 | ||||||
| 11. | LANGNER Natalia | 94 | PIRANIE Lubin | 36.47 | 362 | ||||||
| 12. | RADOSZEWSKA Paulina | 94 | Piast Głogów | 36.53 | 361 | ||||||
| 13. | LUDYNIA Ewa | 94 | KORAL Wrocł | 36.62 | 358 | ||||||
| ABRAMOWICZ Agata | 94 | ROKITA Brzeg D. | 36.62 | 358 | |||||||
| 15. | LASKOWSKA Monika | 94 | MKP Słowianka | 36.90 | 350 | ||||||
| 16. | NISIEWICZ Aleksandra | 94 | SHARK Rudna | 38.14 | 317 | ||||||
| 17. | KLINGER Anna | 94 | PIRANIE Lubin | 38.73 | 303 | ||||||
| 18. | GĄDEK Klaudia | 94 | AQUARIUS Bielaw | 38.90 | 299 | ||||||
| 19. | ANTCZAK Roksana | 94 | SHARK Rudna | 40.85 | 258 | ||||||
| 20. | KACZMAREK Laura | 94 | AQUARIUS Bielaw | 40.88 | 257 | ||||||
| 21. | MORĄG Agata | 94 | AZS AWF Wrocław | 41.13 | 253 | ||||||
| 22. | JACHNIK Katarzyna | 94 | SHARK Rudna | 41.39 | 248 | ||||||
| 23. | HAMES Danuta | 94 | Piast Głogów | 42.30 | 232 | ||||||
| 24. | LEWANDOWSKA Joanna | 94 | PIRANIE Lubin | 42.41 | 230 | ||||||
| 25. | RYCHLIK Julita | 94 | SHARK Rudna | 43.21 | 218 | ||||||
| 26. | WITCZAK Ewa | 94 | SHARK Rudna | 43.23 | 218 | ||||||
| 27. | KOLASIŃSKA Paulina | 94 | AZS AWF Wrocław | 43.77 | 210 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 50m motylkowy Mêżczyzn Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | ANDRZEJCZAK Mateusz | 94 | JUVENIA Wrocław | 29.80 | 457 | ||||||
| 2. | TWAROWSKI Dawid | 94 | Korner-Novita10 | 32.09 | 366 | ||||||
| 3. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 32.71 | 345 | ||||||
| SZANIEC Tomasz | 94 | JUVENIA Wrocław | 32.71 | 345 | |||||||
| 5. | PLEWKA Michał | 94 | JUVENIA Wrocław | 33.10 | 333 | ||||||
| 6. | CZARNECKI Tomasz | 94 | Śląsk Wrocław | 34.00 | 308 | ||||||
| 7. | SZCZEPANIK Bartosz | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 34.01 | 307 | ||||||
| 8. | KACZMARZYK Mateusz | 94 | Śląsk Wrocław | 34.38 | 297 | ||||||
| 9. | ŻYLIŃSKI Mariusz | 94 | MKP Słowianka | 34.97 | 283 | ||||||
| 10. | MICHALEC Paweł | 94 | AZS AWF Wrocław | 36.80 | 243 | ||||||
| 11. | REGA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 37.05 | 238 | ||||||
| 12. | SANOCKI Krzysztof | 94 | Piast Głogów | 37.16 | 236 | ||||||
| 13. | SZELIGA Łukasz | 94 | JUVENIA Wrocław | 37.38 | 231 | ||||||
| 14. | POWALIO Dawid | 94 | SHARK Rudna | 38.12 | 218 | ||||||
| 15. | SIWAK Kacper | 94 | SHARK Rudna | 38.44 | 213 | ||||||
| 16. | WASILEWSKI Maciej | 94 | 11JELENIA GÓRA | 39.62 | 194 | ||||||
| 17. | KOŚCIEWSKI Arkadiusz | 94 | 11JELENIA GÓRA | 41.36 | 171 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 100m dowolny Kobiet Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JESSA Jagoda | 94 | MKP Słowianka | 1:05.29 | 529 | 31.21 | 34.08 | |||||
| 2. | NOWAK Kaja | 94 | Korner-Novita10 | 1:07.57 | 477 | 32.48 | 35.09 | |||||
| 3. | KACZMAREK Monika | 94 | MKP Słowianka | 1:07.79 | 473 | 32.64 | 35.15 | |||||
| 4. | ANDRZEJCZUK Martynika | 94 | KORAL Wrocł | 1:08.08 | 466 | 32.89 | 35.19 | |||||
| 5. | GÓRAJEWSKA Martyna | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 1:08.39 | 460 | 32.96 | 35.43 | |||||
| 6. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | MKP Słowianka | 1:09.37 | 441 | 33.32 | 36.05 | |||||
| 7. | ROSPARA Monika | 94 | PIRANIE Lubin | 1:09.53 | 438 | 33.91 | 35.62 | |||||
| 8. | BUGAŁA Martyna | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 1:09.91 | 431 | 34.45 | 35.46 | |||||
| 9. | MICHLER Agnieszka | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:10.01 | 429 | 34.12 | 35.89 | |||||
| 10. | KLECKA Magdalena | 94 | Korner-Novita10 | 1:10.93 | 412 | 34.35 | 36.58 | |||||
| 11. | LUDYNIA Ewa | 94 | KORAL Wrocł | 1:13.20 | 375 | 35.79 | 37.41 | |||||
| 12. | ROKICKA Magdalena | 94 | 11JELENIA GÓRA | 1:13.21 | 375 | 34.84 | 38.37 | |||||
| 13. | KOWALCZYK Zuzanna | 94 | KORAL Wrocł | 1:14.31 | 359 | 35.46 | 38.85 | |||||
| 14. | NISIEWICZ Aleksandra | 94 | SHARK Rudna | 1:14.46 | 357 | 35.07 | 39.39 | |||||
| 15. | PATRZYKĄT Viki | 94 | MKP Słowianka | 1:14.69 | 353 | 35.97 | 38.72 | |||||
| 16. | PYTLOS Dominika | 94 | KORAL Wrocł | 1:15.24 | 346 | 36.29 | 38.95 | |||||
| 17. | ABRAMOWICZ Agata | 94 | ROKITA Brzeg D. | 1:15.33 | 344 | 36.78 | 38.55 | |||||
| 18. | TROCIŃSKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:15.44 | 343 | 36.08 | 39.36 | |||||
| 19. | KLINGER Anna | 94 | PIRANIE Lubin | 1:16.18 | 333 | 37.21 | 38.97 | |||||
| 20. | GĄDEK Klaudia | 94 | AQUARIUS Bielaw | 1:16.26 | 332 | 37.60 | 38.66 | |||||
| 21. | LEWANDOWSKA Joanna | 94 | PIRANIE Lubin | 1:16.86 | 324 | 38.17 | 38.69 | |||||
| 22. | KACZMAREK Laura | 94 | AQUARIUS Bielaw | 1:17.39 | 318 | 37.65 | 39.74 | |||||
| 23. | ANTCZAK Roksana | 94 | SHARK Rudna | 1:19.51 | 293 | 37.72 | 41.79 | |||||
| 24. | SZYMCZAK Marta | 94 | AZS AWF Wrocław | 1:19.84 | 289 | 38.23 | 41.61 | |||||
| 25. | SKRODZKA Magdalena | 94 | PŁETWAL Polkowi | 1:20.64 | 281 | 38.09 | 42.55 | |||||
| 26. | ZARÓWNA Katarzyna | 94 | PIRANIE Lubin | 1:24.07 | 248 | 40.01 | 44.06 | |||||
| 27. | WARZESZAK Martyna | 94 | SHARK Rudna | 1:24.12 | 247 | 41.19 | 42.93 | |||||
| 28. | KARPIŃSKA Klaudia | 94 | PIRANIE Lubin | 1:26.90 | 224 | 40.65 | 46.25 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 100m dowolny Mêżczyzn Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | ZONIUK Maciej | 94 | Śląsk Wrocław | 1:00.11 | 472 | 29.14 | 30.97 | ||||||
| 2. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | MKP Słowianka | 1:00.22 | 469 | 29.04 | 31.18 | ||||||
| 3. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | MKP Słowianka | 1:03.00 | 410 | 30.00 | 33.00 | ||||||
| 4. | PUCHAŁA Wojciech | 94 | MKP Słowianka | 1:03.44 | 401 | 30.48 | 32.96 | ||||||
| 5. | ANDRZEJCZAK Mateusz | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:03.58 | 399 | 29.91 | 33.67 | ||||||
| 6. | JAROSIŃSKI Jakub | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:04.06 | 390 | 30.59 | 33.47 | ||||||
| 7. | PALUSZEK Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 1:04.84 | 376 | 30.77 | 34.07 | ||||||
| 8. | CYNK Miłosz | 94 | Śląsk Wrocław | 1:05.06 | 372 | 31.60 | 33.46 | ||||||
| 9. | TWAROWSKI Dawid | 94 | Korner-Novita10 | 1:05.39 | 366 | 31.08 | 34.31 | ||||||
| 10. | SZKURAT Dawid | 94 | PIRANIE Lubin | 1:05.70 | 361 | 31.59 | 34.11 | ||||||
| 11. | CZARNECKI Tomasz | 94 | Śląsk Wrocław | 1:06.01 | 356 | 31.95 | 34.06 | ||||||
| 12. | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | Korner-Novita10 | 1:06.03 | 356 | 31.72 | 34.31 | ||||||
| 13. | GÓRSKI Witosz | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:06.41 | 350 | 31.83 | 34.58 | ||||||
| 14. | KACZMARZYK Mateusz | 94 | Śląsk Wrocław | 1:07.45 | 334 | 32.62 | 34.83 | ||||||
| 15. | JACH Jarosław | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 1:07.66 | 331 | 32.44 | 35.22 | ||||||
| 16. | ŻUROWSKI Michał | 94 | PIRANIE Lubin | 1:07.67 | 331 | 33.15 | 34.52 | ||||||
| 17. | JANKOWSKI Jacek | 94 | Śląsk Wrocław | 1:08.51 | 319 | 32.95 | 35.56 | ||||||
| ŁEPECKI Bartosz | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:08.51 | 319 | 32.52 | 35.99 | |||||||
| 19. | ANTKOWIAK Tomasz | 94 | MKP Słowianka | 1:08.59 | 317 | 33.42 | 35.17 | ||||||
| 20. | SZANIEC Tomasz | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:08.87 | 314 | 32.60 | 36.27 | ||||||
| 21. | REGA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 1:08.89 | 313 | 33.02 | 35.87 | ||||||
| 22. | KRZYŻANOWSKI Adrian | 94 | MURENA Polkowic | 1:09.54 | 305 | 34.08 | 35.46 | ||||||
| 23. | KOMISARUK Jakub | 94 | MANTA Jelcz-Las | 1:09.90 | 300 | 34.10 | 35.80 | ||||||
| 24. | MULLER Michał | 94 | MKP Słowianka | 1:10.23 | 296 | 33.93 | 36.30 | ||||||
| 25. | PLEWKA Michał | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:11.05 | 286 | 33.99 | 37.06 | ||||||
| 26. | BARA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 1:11.18 | 284 | 34.25 | 36.93 | ||||||
| 27. | SZELIGA Łukasz | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:11.79 | 277 | 34.91 | 36.88 | ||||||
| 28. | PUKAŁO Krzysztof | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:11.89 | 276 | 34.65 | 37.24 | ||||||
| 29. | RUTKOWSKI Wojciech | 94 | PIRANIE Lubin | 1:12.02 | 274 | 34.61 | 37.41 | ||||||
| 30. | SZCZEPANIK Bartosz | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 1:12.60 | 268 | 34.75 | 37.85 | ||||||
| 31. | KRUK Oskar | 94 | Korner-Novita10 | 1:13.72 | 256 | 34.45 | 39.27 | ||||||
| 32. | KALISZ Radosław | 94 | Korner-Novita10 | 1:15.31 | 240 | 35.64 | 39.67 | ||||||
| 33. | DECEWICZ Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 1:21.95 | 186 | 39.55 | 42.40 | ||||||
| DYSKW. | MICHALEC Paweł | 94 | AZS AWF Wrocław | ||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 100m klasyczny Kobiet Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PIĘTKA Joanna | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:22.10 | 506 | 38.88 | 43.22 | |||||
| 2. | KALIKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:22.70 | 495 | 39.84 | 42.86 | |||||
| 3. | CICHOWSKA Kinga | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:23.62 | 479 | 39.46 | 44.16 | |||||
| 4. | ANDRZEJCZUK Martynika | 94 | KORAL Wrocł | 1:25.43 | 449 | 40.51 | 44.92 | |||||
| 5. | SOBKO Anna | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:25.96 | 441 | 40.70 | 45.26 | |||||
| 6. | PAWLIKOWSKA Agata | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:26.06 | 440 | 40.12 | 45.94 | |||||
| 7. | PIEŃKOWSKA Alicja | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:26.68 | 430 | 41.00 | 45.68 | |||||
| 8. | SZYMANIAK Jessica | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 1:29.59 | 390 | 42.30 | 47.29 | |||||
| 9. | MOSKALSKA Monika | 94 | ROKITA Brzeg D. | 1:30.34 | 380 | 43.69 | 46.65 | |||||
| 10. | DULKO-KOWANEK Anna | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 1:31.44 | 367 | 43.66 | 47.78 | |||||
| 11. | GOŚCIŃSKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:31.57 | 365 | 43.29 | 48.28 | |||||
| 12. | RODZEŃ Angelika | 94 | MKP Słowianka | 1:31.58 | 365 | 43.85 | 47.73 | |||||
| 13. | GARBARCZYK Anna | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:34.54 | 332 | 43.90 | 50.64 | |||||
| 14. | SKRZĘTA Nicola | 94 | AQUARIUS Bielaw | 1:37.10 | 306 | 45.41 | 51.69 | |||||
| 15. | ZARÓWNA Katarzyna | 94 | PIRANIE Lubin | 1:43.21 | 255 | 49.40 | 53.81 | |||||
| 16. | KARPIŃSKA Klaudia | 94 | PIRANIE Lubin | 1:46.80 | 230 | 50.86 | 55.94 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 8 100m klasyczny Mêżczyzn Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | HERKT Krzysztof | 94 | Piast Głogów | 1:19.34 | 395 | 36.36 | 42.98 | |||||
| 2. | GÓRSKI Witosz | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:20.05 | 384 | 38.38 | 41.67 | |||||
| 3. | OLENDER Aleksander | 94 | Śląsk Wrocław | 1:23.31 | 341 | 39.01 | 44.30 | |||||
| 4. | BEDNARCZYK Paweł | 94 | Śląsk Wrocław | 1:24.53 | 326 | 39.68 | 44.85 | |||||
| 5. | ZATKA Mateusz | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:25.08 | 320 | 39.46 | 45.62 | |||||
| 6. | JASNOS Paweł | 94 | Korner-Novita10 | 1:27.48 | 294 | 41.03 | 46.45 | |||||
| 7. | KRZYŻANOWSKI Adrian | 94 | MURENA Polkowic | 1:29.31 | 277 | 42.44 | 46.87 | |||||
| 8. | ANTKOWIAK Tomasz | 94 | MKP Słowianka | 1:30.30 | 268 | 43.09 | 47.21 | |||||
| 9. | KOŚCIEWSKI Arkadiusz | 94 | 11JELENIA GÓRA | 1:30.92 | 262 | 43.53 | 47.39 | |||||
| 10. | HOSZOWSKI Amadeusz | 94 | Korner-Novita10 | 1:31.15 | 260 | 43.39 | 47.76 | |||||
| 11. | KOZŁOWSKI Sebastian | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:37.78 | 211 | 45.80 | 51.98 | |||||
| 12. | SOBCZAK Tomasz | 94 | AZS AWF Wrocław | 1:42.02 | 186 | 47.77 | 54.25 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 9 100m grzbietowy Kobiet Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | MKP Słowianka | 1:15.33 | 463 | 36.88 | 38.45 | |||||
| 2. | KOŁODZIEJCZYK Izabella | 94 | MANTA Jelcz-Las | 1:15.88 | 453 | 36.61 | 39.27 | |||||
| 3. | ŻELAZNA Paulina | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:16.94 | 435 | 38.19 | 38.75 | |||||
| 4. | KACZMAREK Monika | 94 | MKP Słowianka | 1:17.32 | 428 | 37.82 | 39.50 | |||||
| 5. | KLECKA Magdalena | 94 | Korner-Novita10 | 1:17.61 | 423 | 37.95 | 39.66 | |||||
| 6. | MICHALKIEWICZ Nikola | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 1:19.76 | 390 | 38.68 | 41.08 | |||||
| 7. | SADOWSKA Nikola | 94 | MKP Słowianka | 1:20.48 | 380 | 39.42 | 41.06 | |||||
| 8. | JAKUBOWSKA Karolina | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:20.52 | 379 | 39.76 | 40.76 | |||||
| 9. | LANGNER Natalia | 94 | PIRANIE Lubin | 1:20.71 | 377 | 39.25 | 41.46 | |||||
| 10. | LENIEC Paulina | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:20.73 | 376 | 39.53 | 41.20 | |||||
| 11. | ŚWIETLICKA Dagmara | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:21.06 | 372 | 38.92 | 42.14 | |||||
| 12. | BŁASZCZYK Martyna | 94 | SHARK Rudna | 1:21.18 | 370 | 39.50 | 41.68 | |||||
| 13. | PYTLOS Dominika | 94 | KORAL Wrocł | 1:22.37 | 354 | 40.15 | 42.22 | |||||
| 14. | LASKOWSKA Monika | 94 | MKP Słowianka | 1:23.89 | 335 | 40.00 | 43.89 | |||||
| 15. | KIEŁB Sandra | 94 | Piast Głogów | 1:24.38 | 329 | 39.89 | 44.49 | |||||
| 16. | JASTRZĘBSKA Aleksandra | 94 | ROKITA Brzeg D. | 1:24.79 | 325 | 41.38 | 43.41 | |||||
| 17. | ROKICKA Magdalena | 94 | 11JELENIA GÓRA | 1:26.47 | 306 | 41.37 | 45.10 | |||||
| 18. | WITCZAK Ewa | 94 | SHARK Rudna | 1:29.02 | 281 | 42.23 | 46.79 | |||||
| 19. | GARBARCZYK Anna | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:30.13 | 270 | 44.34 | 45.79 | |||||
| 20. | SKRODZKA Magdalena | 94 | PŁETWAL Polkowi | 1:30.39 | 268 | 43.70 | 46.69 | |||||
| 21. | MORĄG Agata | 94 | AZS AWF Wrocław | 1:31.20 | 261 | 43.83 | 47.37 | |||||
| 22. | JACHNIK Katarzyna | 94 | SHARK Rudna | 1:31.31 | 260 | 44.77 | 46.54 | |||||
| 23. | RYCHLIK Julita | 94 | SHARK Rudna | 1:35.27 | 229 | 46.70 | 48.57 | |||||
| 24. | WARZESZAK Martyna | 94 | SHARK Rudna | 1:38.23 | 209 | 47.95 | 50.28 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 10 100m grzbietowy Mêżczyzn Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MIESZKOWSKI Jêdrzej | 94 | Śląsk Wrocław | 1:07.98 | 426 | 33.47 | 34.51 | |||||
| 2. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | MKP Słowianka | 1:08.72 | 412 | 33.86 | 34.86 | |||||
| 3. | PUCHAŁA Wojciech | 94 | MKP Słowianka | 1:12.16 | 356 | 35.77 | 36.39 | |||||
| 4. | WILKOWIECKI Robert | 94 | MANTA Jelcz-Las | 1:12.17 | 356 | 34.80 | 37.37 | |||||
| 5. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 1:12.30 | 354 | 35.51 | 36.79 | |||||
| 6. | SZKURAT Dawid | 94 | PIRANIE Lubin | 1:12.70 | 348 | 35.77 | 36.93 | |||||
| 7. | JAROSIŃSKI Jakub | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:13.77 | 333 | 36.06 | 37.71 | |||||
| 8. | OLENDER Aleksander | 94 | Śląsk Wrocław | 1:14.42 | 324 | 36.24 | 38.18 | |||||
| 9. | JASNOS Paweł | 94 | Korner-Novita10 | 1:14.62 | 322 | 36.72 | 37.90 | |||||
| 10. | JURASZEK Paweł | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 1:14.84 | 319 | 36.93 | 37.91 | |||||
| 11. | NARAJOWSKI Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 1:15.65 | 309 | 37.41 | 38.24 | |||||
| 12. | SIWAK Kacper | 94 | SHARK Rudna | 1:19.13 | 270 | 38.59 | 40.54 | |||||
| 13. | BORUTA Paweł | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:20.71 | 254 | 39.77 | 40.94 | |||||
| 14. | NIJAKI Bartosz | 94 | MKP Słowianka | 1:20.94 | 252 | 40.36 | 40.58 | |||||
| 15. | OLEKSY Michał | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:21.87 | 244 | 39.45 | 42.42 | |||||
| 16. | POWALIO Dawid | 94 | SHARK Rudna | 1:21.93 | 243 | 39.27 | 42.66 | |||||
| 17. | KALISZ Radosław | 94 | Korner-Novita10 | 1:23.01 | 234 | 41.35 | 41.66 | |||||
| 18. | WASILEWSKI Maciej | 94 | 11JELENIA GÓRA | 1:30.40 | 181 | 43.27 | 47.13 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 11 100m zmienny Kobiet Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | JESSA Jagoda | 94 | MKP Słowianka | 1:13.75 | 544 | 34.01 | 39.74 | ||||||
| 2. | KALIKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:17.92 | 461 | 37.10 | 40.82 | ||||||
| 3. | GÓRAJEWSKA Martyna | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 1:19.20 | 439 | 37.90 | 41.30 | ||||||
| 4. | CICHOWSKA Kinga | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:20.23 | 422 | 38.67 | 41.56 | ||||||
| 5. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | MKP Słowianka | 1:20.33 | 421 | 37.06 | 43.27 | ||||||
| 6. | LENIEC Paulina | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:21.76 | 399 | 38.41 | 43.35 | ||||||
| 7. | MOSKALSKA Monika | 94 | ROKITA Brzeg D. | 1:22.66 | 386 | 40.54 | 42.12 | ||||||
| 8. | DULKO-KOWANEK Anna | 94 | DZIEWIĄTKA Dzie | 1:22.80 | 384 | 38.55 | 44.25 | ||||||
| 9. | GOŚCIŃSKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:23.23 | 378 | 40.19 | 43.04 | ||||||
| 10. | RODZEŃ Angelika | 94 | MKP Słowianka | 1:23.33 | 377 | 39.98 | 43.35 | ||||||
| 11. | PATRZYKĄT Viki | 94 | MKP Słowianka | 1:24.78 | 358 | 38.86 | 45.92 | ||||||
| 12. | BŁASZCZYK Martyna | 94 | SHARK Rudna | 1:27.26 | 328 | 40.79 | 46.47 | ||||||
| 13. | SZYMCZAK Marta | 94 | AZS AWF Wrocław | 1:30.42 | 295 | 41.60 | 48.82 | ||||||
| 14. | KOLASIŃSKA Paulina | 94 | AZS AWF Wrocław | 1:30.46 | 295 | 42.81 | 47.65 | ||||||
| 15. | SKRZĘTA Nicola | 94 | AQUARIUS Bielaw | 1:30.70 | 292 | 42.41 | 48.29 | ||||||
| DYSKW. | KOŁODZIEJCZYK Izabella | 94 | MANTA Jelcz-Las | ||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 100m zmienny Mêżczyzn Open/Senior | 2006-11-18 |
|
|
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ZONIUK Maciej | 94 | Śląsk Wrocław | 1:11.77 | 410 | 33.00 | 38.77 | |||||
| 2. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | MKP Słowianka | 1:12.39 | 399 | 33.74 | 38.65 | |||||
| 3. | MIESZKOWSKI Jêdrzej | 94 | Śląsk Wrocław | 1:13.87 | 376 | 34.16 | 39.71 | |||||
| 4. | SZEMETIŁŁO Jakub | 94 | Korner-Novita10 | 1:15.23 | 356 | 34.26 | 40.97 | |||||
| 5. | PALUSZEK Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 1:15.56 | 351 | 36.96 | 38.60 | |||||
| 6. | BEDNARCZYK Paweł | 94 | Śląsk Wrocław | 1:17.56 | 325 | 36.68 | 40.88 | |||||
| 7. | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | Korner-Novita10 | 1:17.67 | 323 | 35.91 | 41.76 | |||||
