| DRU玆NOWE MISTRZOSTWA WOJEW笈ZTW 12 LAT Kudowa Zdrój , |
| Konkurencja 1 11.04.2008 | Dziewcz靖, 4 x 50m dowolny | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS "Shark"Rudna 1 | SHARRU | 2:08.52 | 452 |
| WI犴KOWSKA, Daria ANTCZAK, Wiktoria | 96 96 | 32.20 32.98 | GRYGORCEWICZ, Monika BUCZKOWSKA, Katarzyna | 96 96 | 33.13 30.21 |
| 2. | MKS "Juvenia" Wroc豉 1 | JUVWRO | 2:10.76 | 429 |
| RADECKA, Joanna KΜK, Justyna | 96 96 | 32.93 34.39 | SZCZUR, Katarzyna JURA, Katarzyna | 96 96 | 31.89 31.55 |
| 3. | MKS Piast G這gów 1 | PIGLO | 2:11.51 | 422 |
| KRAMARZ, Ela GABRYSZ, Daria | 96 96 | 32.72 34.37 | RATKOWSKA, Margerita FREUS, Natalia | 96 96 | 33.75 30.67 |
| 4. | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. 1 | SLGOR | 2:16.45 | 377 |
| POLESZCZUK, Paulina FREDYK, Florentyna | 96 96 | 32.64 34.92 | HALAGIERA, Joanna IWI垶KA, Anna | 96 96 | 35.10 33.79 |
| 5. | MKS "Juvenia" Wroc豉 2 | JUVWRO | 2:17.18 | 371 |
| LENIEC, Karolina PATER, Karolina | 96 96 | 34.51 32.98 | BIGAJ, Monika PAWEΘO, Agata | 96 96 | 34.37 35.32 |
| 6. | Korner Zielona Góra 1 | NOZIE | 2:18.16 | 364 |
| LINKOWSKA, Emilia KUREK, Olga | 96 96 | 33.20 34.98 | KISIAx, Anna LEWASZOW, Karolina | 96 96 | 35.65 34.33 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 11.04.2008 | Ch這pców, 4 x 50m dowolny | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS "Shark"Rudna 1 | SHARRU | 2:05.92 | 315 |
| WERTEPNY, Damian BUCZKOWSKI, Kamil | 96 96 | 31.00 31.95 | SIEMBIDA, Mateusz TACZA垶KI, Bart這miej | 96 96 | 33.79 29.18 |
| 2. | MKS "Juvenia" Wroc豉 1 | JUVWRO | 2:06.29 | 312 |
| CZECH, Aleksander SZYMCZAK, Rafa | 96 96 | 32.25 31.39 | OCZKO, Bart這miej SZYMCZAK, Krzysztof | 96 96 | 31.75 30.90 |
| 3. | l零k Wroc豉w 1 | SLASK | 2:09.05 | 293 |
| RUDNICKI, Maciej DALECKI, ㄆkasz | 96 96 | 30.26 33.34 | KROCHMAL, Grzegorz HALICKI, Maciej | 96 96 | 35.31 30.14 |
| 4. | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. 1 | SLGOR | 2:10.04 | 286 |
| DERE玆垶KI, Rafa JURU, Bart這miej | 96 96 | 32.03 32.97 | LIPIEC, Patryk MAJEWSKI, ㄆkasz | 96 96 | 34.75 30.29 |
| 5. | MKS "Juvenia" Wroc豉 2 | JUVWRO | 2:10.90 | 281 |
| DANIELCZUK, Tomasz SIDOROWICZ, Micha | 96 96 | 32.88 33.48 | SALIK, Jakub MAJGIER, Maciej | 96 96 | 32.96 31.58 |
| 6. | Korner Zielona Góra 1 | NOZIE | 2:11.59 | 276 |
| SOBKOWIAK, Hubert KWINTA, Bart這miej | 96 96 | 31.92 33.31 | KARNECKI, Bartosz CHELI垶KI, Dominik | 96 96 |
| 7. | MKS Piast G這gów 1 | PIGLO | 2:12.25 | 272 |
| WEJMAN, Konrad TYCZY垶KI, Jacek | 96 96 | 32.56 34.70 | BUSZYDΜ, Tomasz LABRYGA, Denis | 96 96 | 33.88 31.11 |
| 8. | MKS "PIRANIE" LUBIN 1 | PIRLUB | 2:12.37 | 271 |
| JANIA, Maciej WΜDARCZAK, Szymon | 96 96 | 32.17 34.62 | IWASIECZKO, Miko豉j GREGORCZYK, Pawe | 96 96 | 32.59 32.99 |
| 9. | Wankan Legnica 1 | WANLEG | 2:17.69 | 241 |
| SOCZY垶KI, Bartek JURKIEWICZ, Bart這miej | 96 96 | 33.95 33.23 | TOKARCZYK, Kacper SAJDA, Pawe | 96 96 | 33.83 36.68 |
| 10. | UKS ,,Orka'' Luba 1 | ORKALU | 2:19.77 | 230 |
| WAJCFELT, Jakub KOMSA, Damian | 96 96 | 31.14 36.92 | TERTEL, Szymon KAJDA, Eryk | 96 96 | 36.95 34.76 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 11.04.2008 | Dziewcz靖, 50m motylkowy | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Rekord Polski -12 lat | 30.20 | PAWLACZEK, Natalia | ód | 2005 |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | WI犴KOWSKA, Daria | 96 | SHARRU | 33.78 | 456 | |||
| 2. | JURA, Katarzyna | 96 | JUVWRO | 35.43 | 395 | |||
| 3. | HODERNA, Katarzyna | 96 | ULKSWS | 35.81 | 383 | |||
| 4. | KLEMCZY垶KA, Magda | 96 | GIGWRO | 35.85 | 381 | |||
| 5. | SZCZUR, Katarzyna | 96 | JUVWRO | 36.51 | 361 | |||
| 6. | SUCHODOLSKA, Ewelina | 96 | SLASK | 37.56 | 332 | |||
| 7. | BUCZAK, Ewelina | 96 | SLGOR | 38.21 | 315 | |||
| 8. | KΜK, Justyna | 96 | JUVWRO | 38.82 | 300 | |||
| 9. | GIERZKIEWICZ, POLA | 96 | REDWRO | 38.94 | 298 | |||
| 10. | RUTKOWSKA, Paulina | 96 | SLGOR | 39.10 | 294 | |||
| 11. | BOBER, Kamila | 96 | JUVWRO | 39.81 | 279 | |||
| 12. | HUEBNER, Sylwia | 96 | SLASK | 39.83 | 278 | |||
| 13. | ZABAGΜ, El瘺ieta | 96 | SLGOR | 41.24 | 251 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 11.04.2008 | Ch這pców, 50m motylkowy | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Rekord Polski -12 lat | 28.54 | CIELAK, Marcin | Toru | 2004 |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | GOLCZYK, Szymon | 96 | NOZIE | 32.34 | 357 | |||
| 2. | WERTEPNY, Damian | 96 | SHARRU | 34.13 | 304 | |||
| 3. | CZECH, Aleksander | 96 | JUVWRO | 34.57 | 293 | |||
| 4. | BUCZKOWSKI, Kamil | 96 | SHARRU | 34.94 | 283 | |||
| 5. | WAJCFELT, Jakub | 96 | ORKALU | 35.56 | 269 | |||
| 6. | DANIELCZUK, Tomasz | 96 | JUVWRO | 35.97 | 260 | |||
| 7. | KOΜDZIEJSKI, Filip | 96 | NOZIE | 36.00 | 259 | |||
| 8. | SIDOROWICZ, Micha | 96 | JUVWRO | 36.51 | 248 | |||
| 9. | PISKORSKI, ㄆkasz | 96 | SLGOR | 36.97 | 239 | |||
| 10. | SZYMCZAK, Rafa | 96 | JUVWRO | 37.12 | 236 | |||
| 11. | CIRKA, Maciej | 96 | SLGOR | 37.57 | 228 | |||
| 12. | DALECKI, ㄆkasz | 96 | SLASK | 37.60 | 227 | |||
| 13. | KROCHMAL, Grzegorz | 96 | SLASK | 37.68 | 226 | |||
| 14. | WEJMAN, Konrad | 96 | PIGLO | 37.70 | 226 | |||
| 15. | GREGORCZYK, Pawe | 96 | PIRLUB | 37.85 | 223 | |||
| 16. | JANIA, Maciej | 96 | PIRLUB | 38.20 | 217 | |||
| 17. | MIERNIK, Tomasz | 96 | SLASK | 39.98 | 189 | |||
| 18. | KAJDA, Eryk | 96 | ORKALU | 40.06 | 188 | |||
| 19. | OCZKOWSKI, Kamil | 96 | ULKSWS | 40.65 | 180 | |||
| 19. | CHELI垶KI, Dominik | 96 | NOZIE | 40.65 | 180 | |||
| 21. | WΜDARCZAK, Szymon | 96 | PIRLUB | 41.77 | 166 | |||
| 22. | GROBELNY, Marcin | 96 | JUVWRO | 42.85 | 154 | |||
| 23. | SZANIEC, Jacek | 96 | JUVWRO | 45.95 | 125 | |||
| 23. | BUSZKIEWICZ, Damian | 96 | PIRLUB | 45.95 | 125 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 11.04.2008 | Dziewcz靖, 200m dowolny | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Rekord Polski -12 lat | 2:10.22 | KAMI垶KA, Aleksandra | Toru | 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | BUCZKOWSKA, Katarzyna | 96 | UKS "Shark"Rudna | 2:23.22 | |||||||
| 2. | POLESZCZUK, Paulina | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 2:29.00 | |||||||
| 3. | WI犴KOWSKA, Daria | 96 | UKS "Shark"Rudna | 2:29.58 | |||||||
| 4. | LINKOWSKA, Emilia | 96 | Korner Zielona Góra | 2:34.43 | |||||||
| 5. | MICKIEWICZ, Paula | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 2:37.26 | 36.42 | 40.08 | 41.14 | 39.62 | |||
| 6. | KRAMARZ, Ela | 96 | MKS Piast G這gów | 2:37.34 | 35.32 | 39.75 | 42.03 | 40.24 | |||
| 7. | SUCHODOLSKA, Ewelina | 96 | l零k Wroc豉w | 2:37.38 | 36.94 | 40.11 | 41.28 | 39.05 | |||
| 8. | RADECKA, Joanna | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 2:38.88 | |||||||
| 9. | FREDYK, Florentyna | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 2:41.60 | 37.13 | 41.04 | 42.77 | 40.66 | |||
| 10. | GRYGORCEWICZ, Monika | 96 | UKS "Shark"Rudna | 2:41.66 | 35.94 | 40.90 | 43.58 | 41.24 | |||
| 11. | PATER, Karolina | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 2:44.18 | |||||||
| 12. | HALAGIERA, Joanna | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 2:45.50 | 38.01 | 41.25 | 44.22 | 42.02 | |||
| 13. | KAΣ涉, Patrycja | 96 | l零k Wroc豉w | 2:46.75 | 37.30 | 42.96 | 45.02 | 41.47 | |||
| 14. | GROBELNA, Agnieszka | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 2:46.90 | 37.29 | 42.00 | 44.06 | 43.55 | |||
| 15. | ANDRZEJCZAK, Aleksandra | 96 | MKS "PIRANIE" LUBIN | 2:58.31 | 37.46 | 45.05 | 47.90 | 47.90 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 11.04.2008 | Ch這pców, 200m dowolny | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Rekord Polski -12 lat | 2:05.82 | CIELAK, Marcin | Warszawa | 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | TACZA垶KI, Bart這miej | 96 | UKS "Shark"Rudna | 2:20.36 | 31.54 | 35.52 | 36.78 | 36.52 | |||
| 2. | WERTEPNY, Damian | 96 | UKS "Shark"Rudna | 2:26.28 | 32.93 | 36.84 | 39.12 | 37.39 | |||
| 3. | MAJEWSKI, ㄆkasz | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 2:26.61 | 33.62 | 37.08 | 38.46 | 37.45 | |||
| 4. | RUDNICKI, Maciej | 96 | l零k Wroc豉w | 2:29.34 | 33.34 | 37.23 | 1:18.90 | ||||
| 5. | MIKIEWICZ, Wojciech | 96 | UKS "ENERGETYK" Zgorzelec | 2:29.87 | 34.65 | 38.64 | 38.88 | 37.70 | |||
| 6. | JURU, Bart這miej | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 2:33.43 | 35.96 | 39.03 | 39.56 | 38.88 | |||
| 7. | SZYMCZAK, Rafa | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 2:35.26 | 34.05 | 38.91 | 40.89 | 41.41 | |||
| 8. | HALICKI, Maciej | 96 | l零k Wroc豉w | 2:36.76 | 34.78 | 39.85 | 41.59 | 40.54 | |||
| 9. | BUSZYDΜ, Tomasz | 96 | MKS Piast G這gów | 2:40.52 | 34.97 | 41.20 | 43.36 | 40.99 | |||
| 10. | CZAPSKI, Micha | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 2:46.27 | 38.21 | 42.97 | 43.29 | 41.80 | |||
| 11. | KROCHMAL, Grzegorz | 96 | l零k Wroc豉w | 2:48.92 | 39.06 | 42.13 | 43.96 | 43.77 | |||
| 12. | WΜDARCZAK, Szymon | 96 | MKS "PIRANIE" LUBIN | 2:49.30 | 38.71 | 42.96 | 44.58 | 43.05 | |||
| 13. | OCZKOWSKI, Kamil | 96 | Uczniowski Ludowy KS "Wodny wiat" | 2:52.80 | 39.71 | 44.11 | 45.39 | 43.59 | |||
| 14. | KRUPA, ㄆkasz | 96 | UKS "Shark"Rudna | 2:56.54 | 39.62 | 44.69 | 45.75 | 46.48 | |||
| 15. | BUSZKIEWICZ, Damian | 96 | MKS "PIRANIE" LUBIN | 3:04.61 | 40.06 | 47.37 | 49.30 | 47.88 | |||
| 16. | MANIECKI, Daniel | 96 | MKS "PIRANIE" LUBIN | 3:20.90 | 43.45 | 51.02 | 54.31 | 52.12 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 11.04.2008 | Dziewcz靖, 100m klasyczny | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Rekord Polski -12 lat | 1:15.22 | DEMBNIAK, Katarzyna | Owiêcim | 2002 |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | LENIEC, Karolina | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:26.91 | 427 | 40.97 | 45.94 | |||
| 2. | HODERNA, Katarzyna | 96 | Uczniowski Ludowy KS "Wodny wiat" | 1:27.69 | 416 | 41.94 | 45.75 | |||
| 3. | FREUS, Natalia | 96 | MKS Piast G這gów | 1:29.63 | 389 | 40.58 | 49.05 | |||
| 4. | BEBA, Aleksandra | 96 | MKS Piast G這gów | 1:31.83 | 362 | 43.17 | 48.66 | |||
| 5. | MAZURKIEWICZ, Aleksandra | 96 | UKS "Shark"Rudna | 1:32.09 | 359 | 42.83 | 49.26 | |||
| 6. | BUCZAK, Ewelina | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:34.25 | 335 | 44.91 | 49.34 | |||
| 7. | KUREK, Olga | 96 | Korner Zielona Góra | 1:35.52 | 322 | 45.36 | 50.16 | |||
| 8. | KOKTYSZ, Paulina | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:35.58 | 321 | 45.98 | 49.60 | |||
| 9. | RADECKA, Joanna | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:36.48 | 312 | 46.61 | 49.87 | |||
| 10. | PAWEΘO, Agata | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:38.03 | 297 | 46.18 | 51.85 | |||
| 11. | LEMIERZ, Dominika | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:38.06 | 297 | 47.06 | 51.00 | |||
| 12. | MAJDA垶KA, Roksana | 96 | l零k Wroc豉w | 1:38.68 | 292 | 46.14 | 52.54 | |||
| 13. | SZKODOWSKA, Krystyna | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:39.01 | 289 | 47.14 | 51.87 | |||
| 14. | RUTKOWSKA, Joanna | 96 | l零k Wroc豉w | 1:39.42 | 285 | 45.98 | 53.44 | |||
| 15. | BIGAJ, Monika | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:39.47 | 285 | 46.51 | 52.96 | |||
| 16. | ZIELE, Ma貪orzata | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:40.48 | 276 | 48.24 | 52.24 | |||
| 17. | JWIAK, Agnieszka | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:40.56 | 276 | 47.15 | 53.41 | |||
| 18. | LEBIODZIK, WIWIANA | 96 | Redeco Wroc豉w | 1:40.65 | 275 | 46.61 | 54.04 | |||
| 19. | NAJDZION, KAMILA | 96 | Redeco Wroc豉w | 1:45.24 | 240 | 50.22 | 55.02 | |||
| 20. | D且ROWSKA, Joanna | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:49.77 | 212 | 51.35 | 58.42 | |||
| DYSKW. | IWI垶KA, Anna | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 11.04.2008 | Ch這pców, 100m klasyczny | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Rekord Polski -12 lat | 1:11.97 | PACHOLCZYK, Mateusz | Toru | 2004 |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | OCZKO, Bart這miej | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:22.40 | 352 | 39.12 | 43.28 | |||
| 2. | SALIK, Jakub | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:27.02 | 299 | 41.29 | 45.73 | |||
| 3. | TYCZY垶KI, Jacek | 96 | MKS Piast G這gów | 1:27.32 | 296 | 41.07 | 46.25 | |||
| 4. | SOBKOWIAK, Hubert | 96 | Korner Zielona Góra | 1:27.43 | 295 | 42.33 | 45.10 | |||
| 5. | PAWΜWSKI, Jakub | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:28.67 | 283 | 42.15 | 46.52 | |||
| 6. | HODERNY, Bartosz | 96 | Uczniowski Ludowy KS "Wodny wiat" | 1:29.25 | 277 | 42.57 | 46.68 | |||
| 7. | LIPIEC, Patryk | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:29.62 | 274 | 42.34 | 47.28 | |||
| 8. | WARSZAWSKI, Alex | 96 | Korner Zielona Góra | 1:29.83 | 272 | 42.95 | 46.88 | |||
| 9. | MICHALIK, Pawe | 96 | UKS"Gigant"Wroc豉w | 1:30.14 | 269 | 42.26 | 47.88 | |||
| 10. | MAJGIER, Maciej | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:30.84 | 263 | 42.17 | 48.67 | |||
| 11. | IWASIECZKO, Miko豉j | 96 | MKS "PIRANIE" LUBIN | 1:32.34 | 250 | 42.46 | 49.88 | |||
| 12. | KWINTA, Bart這miej | 96 | Korner Zielona Góra | 1:33.21 | 243 | 44.02 | 49.19 | |||
| 13. | SOKOΜW, Marcin | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:33.49 | 241 | 41.93 | 51.56 | |||
| 14. | PANAS, Rafa | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:37.74 | 211 | 46.17 | 51.57 | |||
| 15. | JACH, WOJCIECH | 96 | Redeco Wroc豉w | 1:40.20 | 196 | 46.37 | 53.83 | |||
| 16. | TERTEL, Szymon | 96 | UKS ,,Orka'' Luba | 1:41.41 | 189 | 48.74 | 52.67 | |||
| DYSKW. | DALECKI, ㄆkasz | 96 | l零k Wroc豉w |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 11.04.2008 | Dziewcz靖, 100m grzbietowy | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Rekord Polski -12 lat | 1:07.23 | KWIATKOWSKA, Agata | ód | 2002 |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | BUCZKOWSKA, Katarzyna | 96 | UKS "Shark"Rudna | 1:12.60 | 517 | 35.39 | 37.21 | |||
| 2. | ANTCZAK, Wiktoria | 96 | UKS "Shark"Rudna | 1:16.75 | 438 | 37.59 | 39.16 | |||
| 3. | SZCZUR, Katarzyna | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:18.77 | 405 | 38.41 | 40.36 | |||
| 4. | MICKIEWICZ, Paula | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:21.53 | 365 | 40.00 | 41.53 | |||
| 5. | GRYGORCEWICZ, Monika | 96 | UKS "Shark"Rudna | 1:22.09 | 358 | 40.03 | 42.06 | |||
| 6. | RATKOWSKA, Margerita | 96 | MKS Piast G這gów | 1:23.20 | 344 | 40.63 | 42.57 | |||
| 7. | HUEBNER, Sylwia | 96 | l零k Wroc豉w | 1:24.55 | 328 | 41.22 | 43.33 | |||
| 8. | KISIAx, Anna | 96 | Korner Zielona Góra | 1:26.84 | 302 | 42.59 | 44.25 | |||
| 9. | NAWROCKA, Magdalena | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:27.75 | 293 | 43.42 | 44.33 | |||
| 10. | LEWASZOW, Karolina | 96 | Korner Zielona Góra | 1:28.81 | 283 | 41.88 | 46.93 | |||
| 11. | ANDRZEJCZAK, Aleksandra | 96 | MKS "PIRANIE" LUBIN | 1:30.78 | 265 | 44.35 | 46.43 | |||
| 12. | GARLI垶KA, Weronika | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:33.96 | 239 | 45.12 | 48.84 | |||
| 12. | KUBACKA, Karolina | 96 | Wankan Legnica | 1:33.96 | 239 | 45.12 | 48.84 | |||
| 14. | BIGAJ, Monika | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:34.30 | 236 | 46.23 | 48.07 | |||
| 15. | RZEPKA, Magdalena | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:38.46 | 207 | 47.96 | 50.50 | |||
| 16. | PISALSKA, Katarzyna | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:40.00 | 198 | 49.31 | 50.69 | |||
| DYSKW. | WYKA, Joanna | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 11.04.2008 | Ch這pców, 100m grzbietowy | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Rekord Polski -12 lat | 1:06.10 | GRZELEC, Bartosz | Wyszków | 2005 |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | TACZA垶KI, Bart這miej | 96 | UKS "Shark"Rudna | 1:14.32 | 326 | 36.43 | 37.89 | |||
| 2. | SZYMCZAK, Krzysztof | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:15.88 | 306 | 36.69 | 39.19 | |||
| 3. | DERE玆垶KI, Rafa | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:16.78 | 295 | 1:17.01 | ||||
| 4. | LABRYGA, Denis | 96 | MKS Piast G這gów | 1:19.77 | 263 | 38.98 | 40.79 | |||
| 5. | HALICKI, Maciej | 96 | l零k Wroc豉w | 1:21.12 | 251 | 40.07 | 41.05 | |||
| 6. | SIEMBIDA, Mateusz | 96 | UKS "Shark"Rudna | 1:21.27 | 249 | 39.88 | 41.39 | |||
| 7. | JURU, Bart這miej | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:22.09 | 242 | 41.05 | 41.04 | |||
| 8. | WIERZOWSKI, Bart這miej | 96 | UKS "Shark"Rudna | 1:22.10 | 242 | 39.09 | 43.01 | |||
| 9. | DANIELCZUK, Tomasz | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:22.58 | 237 | 40.02 | 42.56 | |||
| 10. | KARNECKI, Bartosz | 96 | Korner Zielona Góra | 1:22.61 | 237 | 39.58 | 43.03 | |||
| 11. | KOΜDZIEJSKI, Filip | 96 | Korner Zielona Góra | 1:22.69 | 237 | 36.88 | 45.81 | |||
| 12. | BIELAWSKI, Grzegorz | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:24.13 | 225 | 41.06 | 43.07 | |||
| 13. | CZAPSKI, Micha | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:25.14 | 217 | 42.92 | 42.22 | |||
| 14. | ADAMIOK, Filip | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:26.47 | 207 | 40.78 | 45.69 | |||
| 15. | GROBELNY, Marcin | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:26.72 | 205 | 42.46 | 44.26 | |||
| 16. | CHELI垶KI, Dominik | 96 | Korner Zielona Góra | 1:27.72 | 198 | 43.76 | 43.96 | |||
| 17. | SZWARC, Jacek | 96 | Korner Zielona Góra | 1:27.76 | 198 | 44.13 | 43.63 | |||
| 18. | IWASIECZKO, Miko豉j | 96 | MKS "PIRANIE" LUBIN | 1:30.43 | 181 | 43.04 | 47.39 | |||
| 19. | KRUPA, ㄆkasz | 96 | UKS "Shark"Rudna | 1:30.71 | 179 | 43.78 | 46.93 | |||
| 20. | KOMSA, Damian | 96 | UKS ,,Orka'' Luba | 1:33.23 | 165 | 45.26 | 47.97 | |||
| 21. | MANIECKI, Daniel | 96 | MKS "PIRANIE" LUBIN | 1:43.49 | 121 | 50.35 | 53.14 | |||
| DYSKW. | WIERUS, Mateusz | 96 | l零k Wroc豉w |
| << TOP >> |
| Konkurencja 11 11.04.2008 | Dziewcz靖, 100m zmienny | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Rekord Polski -12 lat | 1:08.31 | BUDZIS, Joanna | Skierniewice | 2002 |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | JURA, Katarzyna | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:19.18 | 439 | 36.03 | 43.15 | |||
| 2. | FREUS, Natalia | 96 | MKS Piast G這gów | 1:19.48 | 435 | 36.63 | 42.85 | |||
| 3. | POLESZCZUK, Paulina | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:19.78 | 430 | 38.56 | 41.22 | |||
| 4. | ANTCZAK, Wiktoria | 96 | UKS "Shark"Rudna | 1:21.30 | 406 | 38.40 | 42.90 | |||
| 5. | KLEMCZY垶KA, Magda | 96 | UKS"Gigant"Wroc豉w | 1:21.53 | 403 | 37.78 | 43.75 | |||
| 6. | IWI垶KA, Anna | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:23.70 | 372 | 40.77 | 42.93 | |||
| 7. | RUTKOWSKA, Paulina | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:24.37 | 363 | 40.45 | 43.92 | |||
| 8. | PATER, Karolina | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:24.70 | 359 | 39.76 | 44.94 | |||
| 9. | MAZURKIEWICZ, Aleksandra | 96 | UKS "Shark"Rudna | 1:24.96 | 356 | 40.28 | 44.68 | |||
| 10. | KUREK, Olga | 96 | Korner Zielona Góra | 1:25.05 | 355 | 40.79 | 44.26 | |||
| 11. | ZYMON, Weronika | 96 | UKS"Gigant"Wroc豉w | 1:25.83 | 345 | 40.93 | 44.90 | |||
| 12. | LENIEC, Karolina | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:26.82 | 333 | 42.05 | 44.77 | |||
| 13. | ZABAGΜ, El瘺ieta | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:27.83 | 322 | 41.50 | 46.33 | |||
| 14. | MAJDA垶KA, Roksana | 96 | l零k Wroc豉w | 1:29.81 | 301 | 40.72 | 49.09 | |||
| 15. | KΜK, Justyna | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:31.14 | 288 | 40.50 | 50.64 | |||
| 16. | RUTKOWSKA, Joanna | 96 | l零k Wroc豉w | 1:33.59 | 266 | 44.21 | 49.38 | |||
| DYSKW. | LEMIERZ, Dominika | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. |
| << TOP >> |
| Konkurencja 12 11.04.2008 | Ch這pców, 100m zmienny | M這dzicy 12 lat Wyniki |
| Rekord Polski -12 lat | 1:04.84 | D癿A, Wiktor | Warszawa | 2003 |
| Punkty: FINA 2004 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | GOLCZYK, Szymon | 96 | Korner Zielona Góra | 1:14.32 | 369 | 34.63 | 39.69 | |||
| 2. | RUDNICKI, Maciej | 96 | l零k Wroc豉w | 1:17.20 | 329 | 35.54 | 41.66 | |||
| 3. | SZYMCZAK, Krzysztof | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:17.97 | 320 | 36.22 | 41.75 | |||
| 4. | MAJEWSKI, ㄆkasz | 96 | MKP "S這wianka" Gorzów Wlkp. | 1:18.57 | 312 | 36.54 | 42.03 | |||
| 5. | BUCZKOWSKI, Kamil | 96 | UKS "Shark"Rudna | 1:18.72 | 311 | 36.10 | 42.62 | |||
| 6. | OCZKO, Bart這miej | 96 | MKS "Juvenia" Wroc豉 | 1:18.83 | 309 | 37.90 | 40.93 | |||
| 7. | WAJCFELT, Jakub | 96 | UKS ,,Orka'' Luba | 1:18.98 | 308 | 37.14 | 41.84 | |||
