| Drużynowe Mistrzostwa Województw Młodzików - 12 lat Gorzów Wlkp., 14. - 15.11.2008 |
| Konkurencja 1 14.11.2008 | Dziewcząt, 4 x 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS Shark Rudna 1 | SHRUD | 2:06.11 | 467 |
| WIĘCKOWSKA, DARIA ANTCZAK, WIKTORIA | 96 96 | 30.86 32.86 | GRYGORCEWICZ, MONIKA BUCZKOWSKA, KATARZYNA | 96 96 | 1:02.39 |
| 2. | MKS Juvenia Wrocław 1 | JUWRO | 2:07.26 | 455 |
| RADECKA, Joanna SZCZUR, Katarzyna | 96 96 | 31.99 32.39 | PATER, Karolina JURA, Katarzyna | 96 96 | 32.08 30.80 |
| 3. | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1 | SLGOR | 2:08.94 | 437 |
| POLESZCZUK, Paulina BUCZAK, Ewelina | 96 96 | 32.24 32.18 | RUTKOWSKA, Paulina IWIŃSKA, Anna | 96 96 | 32.28 32.24 |
| 4. | MKP Szczecin 1 | MKSZC | 2:09.08 | 436 |
| WEBER, Aleksandra LESNER, Magdalena | 96 96 | 31.82 31.44 | RATAJCZAK, Liwia BARAN, Justyna | 96 96 | 34.56 31.26 |
| 5. | MKS Znicz Koszalin 1 | ZNKOS | 2:12.76 | 400 |
| DOLIŃSKA, Sandra BRODOWSKA, Katarzyna | 96 96 | 33.06 34.45 | HAŁUSZKA, Natalia PIŚNIAKOWSKA, Alicja | 96 96 | 32.94 32.31 |
| 6. | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 2 | SLGOR | 2:13.88 | 390 |
| ZABAGŁO, Elżbieta MICKIEWICZ, Paula | 96 96 | 34.15 33.76 | NAWROCKA, Magdalena HALAGIERA, Joanna | 96 96 | 33.25 32.72 |
| 7. | MKS Neptun Stargard Szcz. 1 | NESTA | 2:27.71 | 291 |
| KLIMASZEWSKA, Monika WIERZYNKIEWICZ, Ada | 96 96 | 35.71 36.89 | GOSA, Patrycja BORTKIEWICZ, Aleksandra | 96 96 | 42.87 32.24 |
| DYSKW. | Korner Zielona Góra 1 | NOZIE | 2:13.64 | S 4 |
| LEWASZOW, Karolina MIKOŁAJCZAK, Daria | 96 96 | 33.32 33.61 | KISIAŁA, Anna LINKOWSKA, Emilia | 96 96 | 34.72 31.99 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 2 14.11.2008 | Chłopców, 4 x 50m dowolny | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Czas | Pkt. |
| 1. | UKS Shark Rudna 1 | SHRUD | 2:01.25 | 366 |
| WERTEPNY, DAMIAN BUCZKOWSKI, KAMIL | 96 96 | 30.39 30.08 | SIEMBIDA, MATEUSZ TACZAŃSKI, BARTŁOMIEJ | 96 96 | 33.03 27.75 |
| 2. | MKS Juvenia Wrocław 1 | JUWRO | 2:01.49 | 364 |
| MAJGIER, Maciej DANIELCZUK, Tomasz | 96 96 | 30.75 30.48 | OCZKO, Bartłomiej SZYMCZAK, Krzysztof | 96 96 | 30.31 29.95 |
| 3. | MKS Znicz Koszalin 1 | ZNKOS | 2:01.67 | 362 |
| FLEISZEROWICZ, Aleksander SZYNTAR, Jacek | 96 96 | 29.81 30.80 | MATEJEK, Piotr RYKACZEWSKI, Szymon | 96 96 | 33.11 27.95 |
| 4. | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 1 | SLGOR | 2:01.98 | 360 |
| MAJEWSKI, Łukasz DEREŻYŃSKI, Rafał | 96 96 | 29.99 30.14 | JURUĆ, Bartłomiej SZAMOTULSKI, Krzysztof | 96 96 | 31.76 30.09 |
| 5. | MKP Szczecin 1 | MKSZC | 2:06.56 | 322 |
| KOPER, Aleks RAKOCZY, Bartosz | 96 96 | 31.71 30.86 | KALINOWSK, Eryk MUSZTAFAGA, Piotr | 96 96 | 32.66 31.33 |
| 6. | Korner Zielona Góra 1 | NOZIE | 2:10.26 | 295 |
| CHELIŃSKI, Dominik KARNECKI, Bartosz | 96 96 | 31.58 32.72 | WARSZAWSKI, Alex KWINTA, Bartłomiej | 96 96 | 33.19 32.77 |
| 7. | MKP Słowianka Gorzów Wlkp. 2 | SLGOR | 2:12.61 | 280 |
| PISKORSKI, Łukasz PAWŁOWSKI, Jakub | 96 96 | 33.83 33.22 | LIPIEC, Patryk GŁOWIAK, Damian | 96 96 | 33.61 31.95 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 3 14.11.2008 | Dziewcząt, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | KOZŁOWSKA, Anna | 96 | PIBYD | 30.80 | 571 | |||
| 2. | WIĘCKOWSKA, DARIA | 96 | SHRUD | 32.52 | 485 | |||
| 3. | BORTKIEWICZ, Aleksandra | 96 | NESTA | 33.58 | 440 | |||
| 4. | JURA, Katarzyna | 96 | JUWRO | 33.98 | 425 | |||
| 5. | WLIZŁO, Patrycja | 96 | BAKOL | 34.15 | 419 | |||
| 6. | SUCHODOLSKA, Ewelina | 96 | SLWRO | 35.77 | 364 | |||
| 7. | KUREK, Olga | 96 | NOZIE | 36.02 | 357 | |||
| 8. | SZCZUR, Katarzyna | 96 | JUWRO | 36.18 | 352 | |||
| 9. | HODERNA, Katarzyna | 96 | WSKUD | 36.26 | 350 | |||
| 10. | BUCZAK, Ewelina | 96 | SLGOR | 36.41 | 346 | |||
| 11. | LINKOWSKA, Emilia | 96 | NOZIE | 36.51 | 343 | |||
| 12. | HAŁUSZKA, Natalia | 96 | ZNKOS | 36.70 | 337 | |||
| 13. | HEJNA, Sandra | 96 | MKSZC | 36.95 | 331 | |||
| 14. | RUTKOWSKA, Paulina | 96 | SLGOR | 37.44 | 318 | |||
| 15. | KAŁUŻA, Patrycja | 96 | SLWRO | 37.75 | 310 | |||
| 16. | ZABAGŁO, Elżbieta | 96 | SLGOR | 38.12 | 301 | |||
| 17. | BRODOWSKA, Katarzyna | 96 | ZNKOS | 38.58 | 290 | |||
| 18. | GARLIŃSKA, Weronika | 96 | JUWRO | 39.34 | 274 | |||
| 19. | ZIELEŃ, Małgorzata | 96 | JUWRO | 39.64 | 268 | |||
| 20. | HUEBNER, Sylwia | 96 | SLWRO | 39.74 | 266 | |||
| 21. | FORMUSIEWICZ, Kornelia | 96 | KOWRO | 44.90 | 184 | |||
| 22. | BORSUK, Paula | 96 | MKSZC | 47.23 | 158 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 4 14.11.2008 | Chłopców, 50m motylkowy | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. |
| 1. | GOLCZYK, Szymon | 96 | NOZIE | 30.80 | 405 | |||
| 2. | LUDWICZAK, Piotr | 96 | BAKOL | 32.32 | 351 | |||
| 3. | WERTEPNY, DAMIAN | 96 | SHRUD | 32.42 | 347 | |||
| 4. | KOLODZIEJSKI, Filip | 96 | NOZIE | 32.99 | 330 | |||
| 5. | RUDNICKI, Maciej | 96 | SLWRO | 33.06 | 328 | |||
| 6. | WAJCFELT, Jakub | 96 | ORLUB | 33.26 | 322 | |||
| 7. | KOZIOŁ, Jakub | 96 | BAKOL | 33.38 | 318 | |||
| 8. | BUCZKOWSKI, KAMIL | 96 | SHRUD | 33.85 | 305 | |||
| 9. | SIDOROWICZ, Michał | 96 | JUWRO | 33.99 | 301 | |||
| 10. | KROCHMAL, Grzegorz | 96 | SLWRO | 34.41 | 291 | |||
| 11. | SZYNTAR, Jacek | 96 | ZNKOS | 35.03 | 275 | |||
| 12. | MAJGIER, Maciej | 96 | JUWRO | 35.10 | 274 | |||
| 13. | DALECKI, Łukasz | 96 | SLWRO | 35.37 | 268 | |||
| 13. | SZAMOTULSKI, Krzysztof | 96 | SLGOR | 35.37 | 268 | |||
| 15. | JURUĆ, Bartłomiej | 96 | SLGOR | 35.41 | 267 | |||
| 16. | PISKORSKI, Łukasz | 96 | SLGOR | 35.49 | 265 | |||
| 17. | CIRKA, Maciej | 96 | SLGOR | 36.07 | 252 | |||
| 18. | SZYMCZAK, Rafał | 96 | JUWRO | 36.37 | 246 | |||
| 19. | FAJFER, Mateusz | 96 | JUWRO | 36.38 | 246 | |||
| 20. | ADAMIOK, Filip | 96 | JUWRO | 36.39 | 246 | |||
| 21. | DANIELCZUK, Tomasz | 96 | JUWRO | 36.60 | 241 | |||
| 22. | HODERNY, Bartosz | 96 | WSKUD | 36.96 | 234 | |||
| 23. | ZAJĄC, Paweł | 96 | ZNKOS | 37.89 | 218 | |||
| 24. | MIETLIŃSKI, Patryk | 96 | SLGOR | 38.11 | 214 | |||
| 25. | PIETRZAK, Sebastian | 96 | SLGOR | 39.99 | 185 | |||
| 26. | MALINOWSKI, Teodor | 96 | KOWRO | 40.00 | 185 | |||
| 27. | PIEKIELNY, Dominik | 96 | SLGOR | 40.02 | 185 | |||
| 28. | SIBIAK, Rafał | 96 | SLGOR | 44.77 | 132 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 5 14.11.2008 | Dziewcząt, 200m dowolny | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | WÓJCIK, Paula | 96 | PIBYD | 2:18.00 | 564 | 31.49 | 34.53 | 36.56 | 35.42 | ||
| 2. | BUCZKOWSKA, KATARZYNA | 96 | SHRUD | 2:20.63 | 533 | 32.56 | 36.01 | 36.74 | 35.32 | ||
| 3. | WIĘCKOWSKA, DARIA | 96 | SHRUD | 2:21.81 | 520 | 32.74 | 36.45 | 36.60 | 36.02 | ||
| 4. | POLESZCZUK, Paulina | 96 | SLGOR | 2:28.95 | 449 | 34.73 | 38.31 | 38.94 | 36.97 | ||
| 5. | WEBER, Aleksandra | 96 | MKSZC | 2:28.98 | 449 | 35.08 | 38.24 | 38.42 | 37.24 | ||
| 6. | BARAN, Justyna | 96 | MKSZC | 2:29.20 | 447 | 34.87 | 38.48 | 39.30 | 36.55 | ||
| 7. | KLEMCZYŃSKA, Magda | 96 | GIWRO | 2:29.29 | 446 | 34.54 | 38.35 | 39.40 | 37.00 | ||
| 8. | RADECKA, Joanna | 96 | JUWRO | 2:32.80 | 416 | 35.10 | 39.17 | 40.13 | 38.40 | ||
| 9. | HALAGIERA, Joanna | 96 | SLGOR | 2:34.21 | 405 | 36.32 | 39.49 | 40.16 | 38.24 | ||
| 10. | PIŚNIAKOWSKA, Alicja | 96 | ZNKOS | 2:34.86 | 399 | 35.66 | 40.00 | 40.52 | 38.68 | ||
| 11. | DOLIŃSKA, Sandra | 96 | ZNKOS | 2:35.72 | 393 | 35.94 | 39.27 | 41.54 | 38.97 | ||
| 12. | MICKIEWICZ, Paula | 96 | SLGOR | 2:36.71 | 385 | 36.51 | 39.99 | 41.00 | 39.21 | ||
| 13. | LEWASZOW, Karolina | 96 | NOZIE | 2:38.29 | 374 | 35.91 | 41.84 | 42.36 | 38.18 | ||
| 14. | MIKOŁAJCZAK, Daria | 96 | NOZIE | 2:38.54 | 372 | 36.62 | 39.41 | 41.06 | 41.45 | ||
| 15. | IMPERT, Izabela | 96 | WOPOL | 2:42.06 | 349 | 36.12 | 41.86 | 42.52 | 41.56 | ||
| 16. | BRODOWSKA, Katarzyna | 96 | ZNKOS | 2:42.84 | 344 | 37.54 | 41.28 | 1:24.02 | |||
| 17. | RATAJCZAK, Liwia | 96 | MKSZC | 2:44.10 | 336 | 37.86 | 41.65 | 42.87 | 41.72 | ||
| 18. | IREK, Joanna | 96 | WOPOL | 2:44.64 | 332 | 36.57 | 41.23 | 43.45 | 43.39 | ||
| 19. | KLIMASZEWSKA, Monika | 96 | NESTA | 2:47.34 | 317 | 39.45 | 43.25 | 43.73 | 40.91 | ||
| 20. | SZYMCZAK, Daria | 96 | MKSZC | 2:53.80 | 283 | 40.60 | 45.86 | 45.88 | 41.46 | ||
| 21. | DUDZIŃSKA, Karolina | 96 | MKSZC | 2:56.79 | 268 | 41.31 | 45.93 | 46.73 | 42.82 | ||
| 22. | DOBROWOLSKA, Karolina | 96 | KOWRO | 3:04.94 | 235 | 38.06 | 46.99 | 50.47 | 49.42 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 6 14.11.2008 | Chłopców, 200m dowolny | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m |
| 1. | TACZAŃSKI, BARTŁOMIEJ | 96 | SHRUD | 2:11.91 | 469 | 30.26 | 34.16 | 33.94 | 33.55 | ||||
| 2. | MAJEWSKI, Łukasz | 96 | SLGOR | 2:19.11 | 400 | 31.89 | 35.71 | 36.27 | 35.24 | ||||
| 3. | SZAMOTULSKI, Krzysztof | 96 | SLGOR | 2:21.95 | 376 | 33.44 | 35.70 | 36.57 | 36.24 | ||||
| 4. | SOBKOWIAK, Hubert | 96 | NOZIE | 2:22.77 | 370 | 32.31 | 35.77 | 37.66 | 37.03 | ||||
| 5. | SZYNTAR, Jacek | 96 | ZNKOS | 2:24.62 | 356 | 33.56 | 37.20 | 37.88 | 35.98 | ||||
| 6. | GŁOWIAK, Damian | 96 | SLGOR | 2:25.70 | 348 | 33.63 | 37.70 | 38.02 | 36.35 | ||||
| 7. | MUSZTAFAGA, Piotr | 96 | MKSZC | 2:26.74 | 341 | 33.71 | 37.88 | 38.15 | 37.00 | ||||
| 8. | JURUĆ, Bartłomiej | 96 | SLGOR | 2:27.31 | 337 | 33.94 | 37.67 | 37.88 | 37.82 | ||||
| 9. | SZYMCZAK, Rafał | 96 | JUWRO | 2:27.99 | 332 | 33.75 | 37.52 | 38.38 | 38.34 | ||||
| 10. | RAKOCZY, Bartosz | 96 | MKSZC | 2:29.55 | 322 | 34.00 | 38.52 | 39.22 | 37.81 | ||||
| 11. | MĄKOSA, Daniel | 96 | WOPOL | 2:31.24 | 311 | 33.59 | 37.99 | 40.11 | 39.55 | ||||
| 12. | MALINOWSKI, Michał | 96 | SLWRO | 2:31.28 | 311 | 34.79 | 38.61 | 39.19 | 38.69 | ||||
| 13. | KALINOWSK, Eryk | 96 | MKSZC | 2:31.70 | 308 | 34.70 | 38.56 | 39.44 | 39.00 | ||||
| 14. | SOCZYŃSKI, BARTOSZ | 96 | SHRUD | 2:33.93 | 295 | 36.27 | 40.22 | 38.68 | 38.76 | ||||
| 15. | PISKORSKI, Łukasz | 96 | SLGOR | 2:35.49 | 286 | 36.72 | 39.59 | 39.81 | 39.37 | ||||
| 16. | WOJTKIEWICZ, Szymon | 96 | WOPOL | 2:35.78 | 285 | 34.57 | 39.27 | 39.16 | 42.78 | ||||
| 17. | ZABAWA, Szymon | 96 | MKSZC | 2:35.83 | 284 | 36.31 | 39.82 | 41.04 | 38.66 | ||||
| 18. | CZAPSKI, Michał | 96 | SLGOR | 2:36.07 | 283 | 36.84 | 39.98 | 40.61 | 38.64 | ||||
| 19. | BESARABA, Kamil | 96 | MKSZC | 2:36.42 | 281 | 36.35 | 40.46 | 40.84 | 38.77 | ||||
| 20. | SIEMBIDA, MATEUSZ | 96 | SHRUD | 2:36.68 | 280 | 35.42 | 40.24 | 41.62 | 39.40 | ||||
| 21. | CHELIŃSKI, Dominik | 96 | NOZIE | 2:37.97 | 273 | 35.36 | 39.15 | 36.33 | 47.13 | ||||
| 22. | KROCHMAL, Grzegorz | 96 | SLWRO | 2:38.21 | 272 | 34.91 | 40.94 | 41.53 | 40.83 | ||||
| 23. | ŚWIERZOWSKI, BARTŁOMIEJ | 96 | SHRUD | 2:39.00 | 268 | 35.41 | 40.66 | 41.00 | 41.93 | ||||
| 24. | KAJDA, Eryk | 96 | ORLUB | 2:40.18 | 262 | 35.19 | 41.32 | 41.21 | 42.46 | ||||
| 25. | KARNECKI, Bartosz | 96 | NOZIE | 2:40.96 | 258 | 35.12 | 41.50 | 42.82 | 41.52 | ||||
| 26. | SZEMATOWICZ, Hubert | 96 | SLGOR | 2:42.67 | 250 | 37.29 | 42.89 | 42.49 | 40.00 | ||||
| 27. | MAŚLACH, Kacper | 96 | WOPOL | 3:00.55 | 183 | 40.16 | 46.47 | 48.15 | 45.77 | ||||
| 28. | STĘPIEŃ, Kacper | 96 | MKSZC | 3:06.26 | 167 | 40.11 | 48.55 | 49.43 | 48.17 | ||||
| DYSKW. | STEJKA, Adrian | 96 | MKSZC | 2:56.41 | 39.25 | 44.49 | 1:32.67 | ||||||
| D 2 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Konkurencja 7 14.11.2008 | Dziewcząt, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | LESNER, Magdalena | MKSZC | 96 | 1:20.51 | 525 | 39.79 | 40.72 | |||
| 2. | HODERNA, Katarzyna | WSKUD | 96 | 1:22.82 | 482 | 39.98 | 42.84 | |||
| 3. | PANKOWSKA, Iwona | ZNKOS | 96 | 1:25.48 | 438 | 40.15 | 45.33 | |||
| 4. | LENIEC, Karolina | JUWRO | 96 | 1:26.21 | 427 | 41.50 | 44.71 | |||
| 5. | MAZURKIEWICZ, ALEKSANDRA | SHRUD | 96 | 1:27.74 | 405 | 41.51 | 46.23 | |||
| 6. | ZASADNIA, Paulina | ZNKOS | 96 | 1:29.15 | 386 | 42.18 | 46.97 | |||
| 7. | PATER, Karolina | JUWRO | 96 | 1:29.93 | 376 | 42.40 | 47.53 | |||
| 8. | HAŁUSZKA, Natalia | ZNKOS | 96 | 1:30.01 | 375 | 43.10 | 46.91 | |||
| 9. | ZYMON, Weronika | GIWRO | 96 | 1:30.08 | 374 | 42.56 | 47.52 | |||
| 10. | BUCZAK, Ewelina | SLGOR | 96 | 1:30.66 | 367 | 42.67 | 47.99 | |||
| 11. | JELEŃSKA, Natalia | ZNKOS | 96 | 1:32.28 | 348 | 43.67 | 48.61 | |||
| 12. | KRUPA, Klaudia | ZNKOS | 96 | 1:32.78 | 343 | 44.46 | 48.32 | |||
| 13. | KOKTYSZ, Paulina | SLGOR | 96 | 1:32.82 | 342 | 45.21 | 47.61 | |||
| 14. | GRYGORCEWICZ, MONIKA | SHRUD | 96 | 1:33.15 | 339 | 44.80 | 48.35 | |||
| 15. | IMPERT, Izabela | WOPOL | 96 | 1:34.08 | 329 | 44.42 | 49.66 | |||
| 16. | JĘDRZEJEWSKA, Paulina | WOPOL | 96 | 1:34.32 | 326 | 44.25 | 50.07 | |||
| 17. | PRENTKA, Katarzyna | SLGOR | 96 | 1:34.80 | 321 | 44.84 | 49.96 | |||
| 18. | KOLASA, Justyna | JUWRO | 96 | 1:34.81 | 321 | 46.07 | 48.74 | |||
| 19. | BIGAJ, Monika | JUWRO | 96 | 1:34.89 | 320 | 46.44 | 48.45 | |||
| 20. | PAWEŁKO, Agata | JUWRO | 96 | 1:35.04 | 319 | 44.86 | 50.18 | |||
| 21. | LEMIERZ, Dominika | SLGOR | 96 | 1:35.07 | 319 | 46.18 | 48.89 | |||
| 22. | RUTKOWSKA, Joanna | SLWRO | 96 | 1:35.21 | 317 | 43.93 | 51.28 | |||
| 23. | SZKODOWSKA, Krystyna | JUWRO | 96 | 1:35.28 | 316 | 45.36 | 49.92 | |||
| 24. | WILCZEWSKA, Kamila | SLGOR | 96 | 1:35.31 | 316 | 46.20 | 49.11 | |||
| 25. | ZIELEŃ, Małgorzata | JUWRO | 96 | 1:37.27 | 297 | 46.60 | 50.67 | |||
| 26. | RATAJCZAK, Liwia | MKSZC | 96 | 1:38.40 | 287 | 47.61 | 50.79 | |||
| 27. | KISIAŁA, Anna | NOZIE | 96 | 1:39.53 | 278 | 47.09 | 52.44 | |||
| 28. | MAJDAŃSKA, Roksana | SLWRO | 96 | 1:40.99 | 266 | 47.26 | 53.73 | |||
| 29. | WITKOWSKA, Natalia | KOWRO | 96 | 1:44.07 | 243 | 48.20 | 55.87 | |||
| 30. | SZYMCZAK, Daria | MKSZC | 96 | 1:45.26 | 235 | 50.78 | 54.48 | |||
| 31. | WIERZYNKIEWICZ, Ada | NESTA | 96 | 1:50.56 | 203 | 52.12 | 58.44 | |||
| 32. | GOSA, Patrycja | NESTA | 96 | 2:06.87 | 134 | 57.71 | 1:09.16 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 8 14.11.2008 | Chłopców, 100m klasyczny | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | RYKACZEWSKI, Szymon | ZNKOS | 96 | 1:17.55 | 414 | 36.36 | 41.19 | |||
| 2. | OCZKO, Bartłomiej | JUWRO | 96 | 1:18.22 | 404 | 38.01 | 40.21 | |||
| 3. | HULBÓJ, Marcin | WOPOL | 96 | 1:19.09 | 391 | 37.47 | 41.62 | |||
| 4. | SALIK, Jakub | JUWRO | 96 | 1:20.23 | 374 | 38.63 | 41.60 | |||
| 5. | CHMIEL, Kacper | MKSZK | 96 | 1:20.65 | 368 | 37.97 | 42.68 | |||
| 6. | MAJGIER, Maciej | JUWRO | 96 | 1:23.09 | 337 | 39.29 | 43.80 | |||
| 7. | HODERNY, Bartosz | WSKUD | 96 | 1:24.57 | 320 | 41.31 | 43.26 | |||
| 8. | BUDZISZ, Kevin | MKSZC | 96 | 1:24.78 | 317 | 40.56 | 44.22 | |||
| 9. | WARSZAWSKI, Alex | NOZIE | 96 | 1:25.09 | 314 | 40.52 | 44.57 | |||
| 10. | LIPIEC, Patryk | SLGOR | 96 | 1:27.49 | 289 | 41.25 | 46.24 | |||
| 11. | KWINTA, Bartłomiej | NOZIE | 96 | 1:28.35 | 280 | 42.70 | 45.65 | |||
| 12. | GŁOWIAK, Damian | SLGOR | 96 | 1:28.52 | 279 | 42.51 | 46.01 | |||
| 13. | PAWŁOWSKI, Jakub | SLGOR | 96 | 1:29.55 | 269 | 42.73 | 46.82 | |||
| 14. | TYSZKO, Cyprian | MKSZC | 96 | 1:30.13 | 264 | 41.48 | 48.65 | |||
| 15. | SOKOŁOW, Marcin | JUWRO | 96 | 1:30.62 | 260 | 42.48 | 48.14 | |||
| 16. | BANDAREK, Grzegorz | JUWRO | 96 | 1:31.26 | 254 | 43.60 | 47.66 | |||
| 17. | PANAS, Rafał | SLGOR | 96 | 1:34.90 | 226 | 44.96 | 49.94 | |||
| 18. | MATEJEK, Piotr | ZNKOS | 96 | 1:36.25 | 217 | 45.14 | 51.11 | |||
| 19. | MICHALAK, Jakub | JUWRO | 96 | 1:44.84 | 168 | 50.76 | 54.08 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 9 14.11.2008 | Dziewcząt, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | BUCZKOWSKA, KATARZYNA | SHRUD | 96 | 1:12.91 | 491 | 35.30 | 37.61 | |||
| 2. | ANTCZAK, WIKTORIA | SHRUD | 96 | 1:13.72 | 475 | |||||
| 3. | HALAGIERA, Joanna | SLGOR | 96 | 1:18.22 | 397 | 38.74 | 39.48 | |||
| 4. | BARAN, Justyna | MKSZC | 96 | 1:18.47 | 393 | 39.64 | 38.83 | |||
| 5. | GRYGORCEWICZ, MONIKA | SHRUD | 96 | 1:18.60 | 392 | 38.89 | 39.71 | |||
| 6. | IWIŃSKA, Anna | SLGOR | 96 | 1:18.75 | 389 | 38.32 | 40.43 | |||
| 7. | WEBER, Aleksandra | MKSZC | 96 | 1:19.54 | 378 | 39.52 | 40.02 | |||
| 8. | MICKIEWICZ, Paula | SLGOR | 96 | 1:20.66 | 362 | 39.69 | 40.97 | |||
| 9. | KUREK, Olga | NOZIE | 96 | 1:20.71 | 362 | 39.00 | 41.71 | |||
| 10. | SZCZUR, Katarzyna | JUWRO | 96 | 1:21.84 | 347 | 38.83 | 43.01 | |||
| 11. | KAŁUŻA, Patrycja | SLWRO | 96 | 1:22.98 | 333 | 40.80 | 42.18 | |||
| 12. | NAWROCKA, Magdalena | SLGOR | 96 | 1:24.28 | 318 | 41.43 | 42.85 | |||
| 13. | HUEBNER, Sylwia | SLWRO | 96 | 1:24.63 | 314 | 42.09 | 42.54 | |||
| 14. | IREK, Joanna | WOPOL | 96 | 1:24.93 | 310 | 41.36 | 43.57 | |||
| 15. | MIKOŁAJCZAK, Daria | NOZIE | 96 | 1:24.95 | 310 | 41.76 | 43.19 | |||
| 16. | PIŚNIAKOWSKA, Alicja | ZNKOS | 96 | 1:27.17 | 287 | 42.88 | 44.29 | |||
| 17. | PRZYGODZKA, Sandra | SLGOR | 96 | 1:28.32 | 276 | 43.46 | 44.86 | |||
| 18. | WŁODARCZAK, izabela | WOPOL | 96 | 1:28.82 | 271 | 1:28.82 | ||||
| 19. | DUDZIŃSKA, Karolina | MKSZC | 96 | 1:29.29 | 267 | 44.38 | 44.91 | |||
| 20. | DOBROWOLSKA, Karolina | KOWRO | 96 | 1:32.89 | 237 | 44.20 | 48.69 | |||
| 21. | JELEŃSKA, Natalia | ZNKOS | 96 | 1:38.48 | 199 | 49.06 | 49.42 |
| << TOP >> |
| Konkurencja 10 14.11.2008 | Chłopców, 100m grzbietowy | 12 lat Wyniki |
| Punkty: FINA 2008 |
| Pozycja | Rok ur. | Czas | Pkt. | 50m | 100m |
| 1. | LUDWICZAK, Piotr | BAKOL | 96 | 1:10.15 | 372 | 34.52 | 35.63 | |||
| 2. | SZYMCZAK, Krzysztof | JUWRO | 96 | 1:11.11 | 358 | 34.70 | 36.41 | |||
| 3. | BANY, Aleksander | WOPOL | 96 | 1:11.26 | 355 | 34.62 | 36.64 | |||
| 4. | KOLODZIEJSKI, Filip | NOZIE | 96 | 1:11.34 | 354 | 34.70 | 36.64 | |||
| 5. | TACZAŃSKI, BARTŁOMIEJ | SHRUD | 96 | 1:11.45 | 352 | 34.92 | 36.53 | |||
| 6. | DEREŻYŃSKI, Rafał | SLGOR | 96 | 1:12.26 | 341 | 35.34 | 36.92 | |||
| 7. | FLEISZEROWICZ, Aleksander | ZNKOS | 96 | 1:16.55 | 287 | 36.48 | 40.07 | |||
| 8. | KOPER, Aleks | MKSZC | 96 | 1:17.63 | 275 | 37.37 | 40.26 | |||
| 9. | MALINOWSKI, Michał | SLWRO | 96 | 1:18.20 | 269 | 38.60 | 39.60 | |||
| 10. | SIEMBIDA, MATEUSZ | SHRUD | 96 | 1:18.99 | 261 | 39.40 | 39.59 | |||
| 11. | ŚWIERZOWSKI, BARTŁOMIEJ | SHRUD | 96 | 1:19.22 | 259 | 40.05 | 39.17 | |||
| 12. | BIELAWSKI, Grzegorz | SLGOR | 96 | 1:19.60 | 255 | 39.29 | 40.31 | |||
| 13. | ZAJĄC, Paweł | ZNKOS | 96 | 1:19.86 | 252 | 39.01 | 40.85 | |||
| 14. | CHELIŃSKI, Dominik | NOZIE | 96 | 1:20.63 | 245 | 40.36 | 40.27 | |||
| 15. | ADAMIOK, Filip | JUWRO | 96 | 1:20.78 | 244 | 40.34 | 40.44 | |||
| 16. | RAKOCZY, Bartosz | MKSZC | 96 | 1:20.82 | 244 | 39.31 | 41.51 | |||
| 17. | KARNECKI, Bartosz | NOZIE | 96 | 1:20.97 | 242 | 38.90 | 42.07 | |||
| 18. | DANIELCZUK, Tomasz | JUWRO | 96 | 1:23.69 | 219 | 39.93 | 43.76 | |||
| 19. | MIETLIŃSKI, Patryk | SLGOR | 96 | 1:23.86 | 218 | 39.41 | 44.45 | |||
| 20. | ZABAWA, Szymon | MKSZC | 96 | 1:27.38 | 193 | 42.03 | 45.35 | |||
| 21. | KOMSA, Damian | ORLUB | 96 | 1:28.67 | 184 | 42.53 | 46.14 | |||
| 22. | WYLEGAŁA, Dawid | SLGOR | 96 | 1:29.76 | 178 | 1:29.93 | ||||
| 23. | POŁUDNIAK, Kamil | MKSZC | 96 | 1:30.80 | 172 | 42.57 | 48.23 | |||
