| Nr 1 20.10.2006 | 100m zmienny Kobiet | 13 - 18 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KOŁACZ Vivienne | 91 | MKPSZC | 1:08.60 | 676 | ||||||
| 2. | MIGACZ Izabela | 92 | ZNKOS | 1:12.94 | 562 | ||||||
| 3. | GIBKA Kinga | 91 | SLGOR | 1:13.46 | 550 | ||||||
| 4. | GÓRA Katarzyna | 91 | NOZIE | 1:13.75 | 544 | ||||||
| 5. | WYSZYŃSKA Weronika | 92 | ZNKOS | 1:14.57 | 526 | ||||||
| 6. | SWIEC Maria | 91 | MKPSZC | 1:14.66 | 524 | ||||||
| 7. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | SLGOR | 1:14.96 | 518 | ||||||
| 8. | CYPRYS Paulina | 91 | MKPSZC | 1:15.39 | 509 | ||||||
| 9. | RASZKA Gabriela | 92 | NOZIE | 1:15.67 | 504 | ||||||
| 10. | WALKARZ Dorota | 91 | MKPSZC | 1:17.08 | 476 | ||||||
| 11. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | SLGOR | 1:17.35 | 471 | ||||||
| PK | SZPAK Zofia | 92 | NOZIE | 1:11.39 | 600 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | OLCZAK Mirela | 93 | SLGOR | 1:08.59 | 676 | ||||||
| 2. | WRZESZCZ Anita | 93 | MKPSZC | 1:19.97 | 427 | ||||||
| PK | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKPSZC | 1:18.90 | 444 | ||||||
| DYSKW. | KALINOWSKA Anna | 93 | MKPSZC | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 20.10.2006 | 100m zmienny Mêżczyzn | 13 - 18 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 - 18 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | STELMACH Hubert | 90 | NOZIE | 1:02.04 | 634 | ||||||
| 2. | WIŚNIOWSKI Tomasz | 90 | SLGOR | 1:03.40 | 595 | ||||||
| 3. | MIELNICZUK Przemysław | 90 | NOZIE | 1:07.11 | 501 | ||||||
| 4. | ZAKRZEWSKI Maciej | 88 | MKPSZC | 1:09.44 | 452 | ||||||
| 5. | KACZMARCZYK Piotr | 90 | MKPSZC | 1:13.42 | 383 | ||||||
| PK | SAWALA Juliusz | 90 | SLGOR | 1:02.71 | 614 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PIERWIENIECKI Juliusz | 91 | MKPSZC | 1:02.84 | 611 | ||||||
| 2. | RZUCHOWSKI Maciej | 91 | MKPSZC | 1:04.13 | 574 | ||||||
| 3. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | NOZIE | 1:04.83 | 556 | ||||||
| 4. | KANDULSKI Daniel | 91 | MKPSZC | 1:06.22 | 522 | ||||||
| 5. | MOSIĘŻNY Mateusz | 92 | SLGOR | 1:07.35 | 496 | ||||||
| 6. | LEWASZOW Hubert | 92 | NOZIE | 1:07.37 | 495 | ||||||
| 7. | LARYOŃCZUK Jakub | 91 | MKPSZC | 1:07.64 | 490 | ||||||
| 8. | KAMIŃSKI Szymon | 92 | SLGOR | 1:08.43 | 473 | ||||||
| 9. | ZEMAN Adrian | 91 | ZNKOS | 1:09.26 | 456 | ||||||
| 10. | PIOTROWSKI Daniel | 91 | ZNKOS | 1:09.95 | 443 | ||||||
| 11. | CHEŁSTOWSKI Grzegorz | 91 | ZNKOS | 1:10.39 | 434 | ||||||
| 12. | SZARŁATA Przemysław | 92 | NOZIE | 1:10.85 | 426 | ||||||
| 13. | ELFRAY Kamil | 91 | MKPSZC | 1:11.32 | 418 | ||||||
| 14. | MICHAŁKOWSKI Marek | 91 | ZNKOS | 1:11.47 | 415 | ||||||
| 15. | GRZYBEK Krzysztof | 91 | MKPSZC | 1:11.93 | 407 | ||||||
| 16. | CHYLIŃSKI Michał | 91 | ZNKOS | 1:12.75 | 393 | ||||||
| 17. | UŻDOLEWICZ Łukasz | 92 | SLGOR | 1:13.08 | 388 | ||||||
| 18. | AUGUSTOWSKI Artur | 91 | MKPSZC | 1:13.32 | 384 | ||||||
| 19. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | SLGOR | 1:13.87 | 376 | ||||||
| 20. | KONOPKA Maciej | 92 | MKPSZC | 1:14.12 | 372 | ||||||
| 21. | KOLISZ Mariusz | 92 | ZNKOS | 1:14.28 | 370 | ||||||
| 22. | PRYSAK Karol | 92 | MKPSZC | 1:14.46 | 367 | ||||||
| OGÓREK Piotr | 92 | NESTA | 1:14.46 | 367 | |||||||
| 24. | KOBYLCZAK Maciej | 91 | ZNKOS | 1:19.84 | 298 | ||||||
| PK | CHROSTEK Iwo | 91 | SLGOR | 1:06.18 | 523 | ||||||
| PK | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | NOZIE | 1:08.30 | 476 | ||||||
| DYSKW. | KORNIENKO Adrian | 91 | MKPSZC | ||||||||
| DYSKW. | SWARCEWICZ Piotr | 92 | MKPSZC | ||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | SLGOR | 1:06.80 | 508 | ||||||
| 2. | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | NOZIE | 1:08.32 | 475 | ||||||
| 3. | KULAS David | 93 | SLGOR | 1:11.19 | 420 | ||||||
| 4. | OSENKOWSKI Bartłomiej | 93 | ZNKOS | 1:18.68 | 311 | ||||||
| 5. | HAWRYLUK Michał | 93 | MKPSZC | 1:30.16 | 207 | ||||||
| PK | BŁAŻEJEWSKI Tomasz | 93 | SLGOR | 1:12.12 | 404 | ||||||
| PK | WITOS Kacper | 93 | MKPSZC | 1:15.72 | 349 | ||||||
| PK | REDA Mateusz | 93 | MKPSZC | 1:24.19 | 254 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | PAŃCZYSZYN Łukasz | 87 | ZNKOS | 1:03.34 | 596 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 20.10.2006 | 50m motylkowy Kobiet | 13 - 18 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 - 18 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | CYCOŃ Magdalena | 88 | SLGOR | 31.40 | 568 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKPSZC | 31.40 | 568 | ||||||
| 2. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | SLGOR | 33.52 | 467 | ||||||
| 3. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | SLGOR | 33.86 | 453 | ||||||
| 4. | MIGACZ Izabela | 92 | ZNKOS | 33.96 | 449 | ||||||
| 5. | PIERÓG Magdalena | 91 | SLGOR | 34.42 | 431 | ||||||
| 6. | PAWŁOWSKA Marta | 92 | SLGOR | 37.68 | 329 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | OLCZAK Mirela | 93 | SLGOR | 30.78 | 603 | ||||||
| 2. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | WAPOZ | 31.85 | 544 | ||||||
| 3. | WIECZOREK Sara | 93 | SLGOR | 33.90 | 451 | ||||||
| 4. | ZACHOSZCZ Joanna | 93 | ZNKOS | 34.16 | 441 | ||||||
| 5. | DASZEWSKA Agata | 93 | ZNKOS | 35.15 | 405 | ||||||
| PK | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKPSZC | 35.12 | 406 | ||||||
| PK | WRZESZCZ Anita | 93 | MKPSZC | 36.66 | 357 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 20.10.2006 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 13 - 18 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 - 18 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WRÓBLEWSKI Dawid | 90 | MKPSZC | 27.08 | 609 | ||||||
| 2. | ZAKRZEWSKI Maciej | 88 | MKPSZC | 27.32 | 593 | ||||||
| 3. | SIWOCHOWICZ Michał | 89 | MKPSZC | 27.81 | 562 | ||||||
| 4. | KACZMARCZYK Piotr | 90 | MKPSZC | 28.07 | 547 | ||||||
| 5. | BROSZKO Patryk | 89 | SLGOR | 28.32 | 532 | ||||||
| 6. | MOKOSA Radosław | 90 | SLGOR | 29.37 | 477 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | SLGOR | 26.56 | 645 | ||||||
| 2. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | NOZIE | 27.95 | 554 | ||||||
| 3. | WITKOWSKI Krzysztof | 91 | MKPSZC | 28.02 | 549 | ||||||
| 4. | ELFRAY Kamil | 91 | MKPSZC | 28.61 | 516 | ||||||
| 5. | JASNOS Adam | 91 | NOZIE | 29.05 | 493 | ||||||
| 6. | PYKA Marcin | 91 | SLGOR | 29.14 | 489 | ||||||
| 7. | CHROSTEK Iwo | 91 | SLGOR | 29.75 | 459 | ||||||
| 8. | ZEMAN Adrian | 91 | ZNKOS | 29.82 | 456 | ||||||
| 9. | MOSIĘŻNY Mateusz | 92 | SLGOR | 30.26 | 436 | ||||||
| 10. | LUFTMAN Adam | 91 | SLGOR | 30.33 | 433 | ||||||
| 11. | ORŁOWSKI Piotr | 91 | MKPSZC | 30.66 | 419 | ||||||
| 12. | SZARŁATA Przemysław | 92 | NOZIE | 31.04 | 404 | ||||||
| 13. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | SLGOR | 31.27 | 395 | ||||||
| 14. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | SLGOR | 31.55 | 385 | ||||||
| 15. | MICHAŁKOWSKI Marek | 91 | ZNKOS | 31.99 | 369 | ||||||
| 16. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | SLGOR | 32.28 | 359 | ||||||
| 17. | KOBYLCZAK Maciej | 91 | ZNKOS | 32.33 | 358 | ||||||
| 18. | GAJDA Mateusz | 92 | SLGOR | 33.13 | 332 | ||||||
| 19. | KOLISZ Mariusz | 92 | ZNKOS | 33.95 | 309 | ||||||
| PK | TURKOWSKI Marcin | 92 | NOZIE | 30.22 | 438 | ||||||
| PK | RYBARCZYK Paweł | 91 | SLGOR | 32.40 | 355 | ||||||
| PK | LINKOWSKI Bartosz | 92 | NOZIE | 33.06 | 335 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | SLGOR | 29.94 | 450 | ||||||
| 2. | KOTKOWICZ Michał | 93 | ZNKOS | 30.33 | 433 | ||||||
| 3. | ALESZCZENKO Walery | 93 | SLGOR | 32.95 | 338 | ||||||
| 4. | PAŁACKI Szymon | 93 | NESTA | 33.29 | 328 | ||||||
| 5. | ROZMIAREK Łukasz | 93 | SLGOR | 33.80 | 313 | ||||||
| 6. | OSENKOWSKI Bartłomiej | 93 | ZNKOS | 34.19 | 302 | ||||||
| 7. | GAJDZICA Wojciech | 93 | ZNKOS | 35.07 | 280 | ||||||
| 8. | MANCEWICZ Maciej | 93 | ZNKOS | 38.36 | 214 | ||||||
| 9. | GENDASZEWSKI Maciej | 93 | ZNKOS | 40.87 | 177 | ||||||
| 10. | BARANOWSKI Maciej | 93 | ZNKOS | 41.00 | 175 | ||||||
| PK | WITOS Kacper | 93 | MKPSZC | 33.92 | 310 | ||||||
| PK | REDA Mateusz | 93 | MKPSZC | 40.43 | 183 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | PAŃCZYSZYN Łukasz | 87 | ZNKOS | 27.86 | 559 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 20.10.2006 | 200m grzbietowy Kobiet | 13 - 18 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 - 18 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | JÓŹWIAK Natalia | 90 | MKPSZC | 2:23.83 | 655 | ||||||
| 2. | KACZANOWSKA Monika | 90 | KACZOR | 2:29.44 | 584 | ||||||
| 3. | TYC Emilia | 90 | SLGOR | 2:31.90 | 556 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PALUCH Natalia | 92 | NOZIE | 2:25.77 | 629 | ||||||
| 2. | SZPAK Zofia | 92 | NOZIE | 2:30.65 | 570 | ||||||
| 3. | NEUMAN Martyna | 91 | SLGOR | 2:30.79 | 568 | ||||||
| 4. | CYPRYS Paulina | 91 | MKPSZC | 2:33.44 | 539 | ||||||
| 5. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | NOZIE | 2:33.49 | 539 | ||||||
| 6. | CIUKSZA Martyna | 92 | SLGOR | 2:38.84 | 486 | ||||||
| 7. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | SLGOR | 2:39.46 | 480 | ||||||
| 8. | GŁOWIAK Marta | 91 | SLGOR | 2:54.54 | 366 | ||||||
| PK | GIBKA Kinga | 91 | SLGOR | 2:29.62 | 582 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | NOZIE | 2:34.55 | 528 | ||||||
| 2. | WICZKOWSKA Daria | 93 | SLGOR | 2:40.05 | 475 | ||||||
| 3. | PAJDZIK Małgorzata | 93 | SLGOR | 2:46.49 | 422 | ||||||
| 4. | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKPSZC | 2:50.79 | 391 | ||||||
| 5. | WEJNEROWSKA Klaudia | 93 | ZNKOS | 3:01.47 | 326 | ||||||
| 6. | PIASECKA Anna | 93 | ZNKOS | 3:12.31 | 274 | ||||||
| 7. | KUŚMIERZAK Natalia | 93 | ZNKOS | 3:29.35 | 212 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 20.10.2006 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | 13 - 18 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 - 18 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WIŚNIOWSKI Tomasz | 90 | SLGOR | 2:12.47 | 603 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KAWĘCKI Radosław | 91 | NOZIE | 2:03.77 | 740 | ||||||
| 2. | RZUCHOWSKI Maciej | 91 | MKPSZC | 2:17.14 | 544 | ||||||
| 3. | NAJBOROWSKI Paweł | 92 | NOZIE | 2:17.36 | 541 | ||||||
| 4. | GRZYBEK Grzegorz | 91 | MKPSZC | 2:24.86 | 461 | ||||||
| 5. | CHROSTEK Iwo | 91 | SLGOR | 2:25.53 | 455 | ||||||
| 6. | GRZYBEK Krzysztof | 91 | MKPSZC | 2:25.61 | 454 | ||||||
| 7. | MAYER Robert | 91 | NOZIE | 2:26.49 | 446 | ||||||
| 8. | RYBARCZYK Paweł | 91 | SLGOR | 2:30.27 | 413 | ||||||
| 9. | MICHALSKI Piotr | 92 | NOZIE | 2:30.69 | 410 | ||||||
| 10. | CHEŁSTOWSKI Grzegorz | 91 | ZNKOS | 2:32.67 | 394 | ||||||
| 11. | CHYLIŃSKI Michał | 91 | ZNKOS | 2:35.57 | 373 | ||||||
| 12. | LINKOWSKI Bartosz | 92 | NOZIE | 2:38.13 | 355 | ||||||
| 13. | PIOTROWSKI Daniel | 91 | ZNKOS | 2:42.54 | 327 | ||||||
| PK | LEWASZOW Hubert | 92 | NOZIE | 2:29.08 | 423 | ||||||
| PK | SZARŁATA Przemysław | 92 | NOZIE | 2:29.11 | 423 | ||||||
| PK | SWARCEWICZ Piotr | 92 | MKPSZC | 2:40.38 | 340 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | STANKIEWICZ Andrzej | 93 | SLGOR | 2:25.20 | 458 | ||||||
| 2. | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | NOZIE | 2:26.67 | 445 | ||||||
| 3. | BŁAŻEJEWSKI Tomasz | 93 | SLGOR | 2:27.33 | 439 | ||||||
| 4. | BOR Radosław | 93 | NOZIE | 2:33.51 | 388 | ||||||
| 5. | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | NOZIE | 2:37.50 | 359 | ||||||
| 6. | PAŁACKI Szymon | 93 | NESTA | 2:39.36 | 347 | ||||||
| 7. | MIAŁKOWSKI Łukasz | 93 | SLGOR | 2:39.59 | 345 | ||||||
| 8. | REDA Mateusz | 93 | MKPSZC | 2:49.75 | 287 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 20.10.2006 | 100m klasyczny Kobiet | 13 - 18 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 - 18 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WOJDAK Kamila | 89 | MKPSZC | 1:17.92 | 592 | ||||||
| 2. | KUBIAK Agata | 89 | MKPSZC | 1:26.40 | 434 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KOŁACZ Vivienne | 91 | MKPSZC | 1:14.68 | 673 | ||||||
| 2. | SWIEC Maria | 91 | MKPSZC | 1:19.06 | 567 | ||||||
| 3. | WALKARZ Dorota | 91 | MKPSZC | 1:19.74 | 553 | ||||||
| 4. | RASZKA Gabriela | 92 | NOZIE | 1:19.86 | 550 | ||||||
| 5. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | SLGOR | 1:21.30 | 522 | ||||||
| 6. | GIBKA Kinga | 91 | SLGOR | 1:22.29 | 503 | ||||||
| 7. | PIERÓG Magdalena | 91 | SLGOR | 1:26.60 | 431 | ||||||
| 8. | SKRZYPCZAK Diana | 92 | NESTA | 1:32.00 | 360 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | WAPOZ | 1:18.24 | 585 | ||||||
| 2. | ZACHOSZCZ Joanna | 93 | ZNKOS | 1:24.33 | 467 | ||||||
| 3. | WRZESZCZ Anita | 93 | MKPSZC | 1:30.71 | 375 | ||||||
| 4. | PAJDZIK Małgorzata | 93 | SLGOR | 1:31.93 | 361 | ||||||
| 5. | LEMKE Adrianna | 93 | ZNKOS | 1:38.41 | 294 | ||||||
| 6. | SIWAK Adrianna | 93 | MKPSZC | 1:43.78 | 251 | ||||||
| 7. | KALINOWSKA Anna | 93 | MKPSZC | 1:46.36 | 233 | ||||||
| 8. | PIASECKA Anna | 93 | ZNKOS | 1:48.68 | 218 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 20.10.2006 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 13 - 18 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 - 18 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WRÓBLEWSKI Dawid | 90 | MKPSZC | 1:08.86 | 604 | ||||||
| 2. | SAWALA Juliusz | 90 | SLGOR | 1:11.81 | 532 | ||||||
| 3. | KOZAKIEWICZ Mateusz | 89 | MKPSZC | 1:13.60 | 494 | ||||||
| 4. | DUDZIAK Tomasz | 90 | SLGOR | 1:23.48 | 339 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | NOZIE | 1:08.37 | 617 | ||||||
| 2. | AUGUSTOWSKI Artur | 91 | MKPSZC | 1:12.10 | 526 | ||||||
| 3. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | NOZIE | 1:13.90 | 488 | ||||||
| 4. | LARYOŃCZUK Jakub | 91 | MKPSZC | 1:14.34 | 480 | ||||||
| 5. | PIECHOCKI Jakub | 91 | KACZOR | 1:15.35 | 461 | ||||||
| 6. | TURKOWSKI Marcin | 92 | NOZIE | 1:15.65 | 455 | ||||||
| 7. | UŻDOLEWICZ Łukasz | 92 | SLGOR | 1:17.40 | 425 | ||||||
| 8. | BARNA Maksymilian | 91 | SLGOR | 1:20.21 | 382 | ||||||
| 9. | PRYSAK Karol | 92 | MKPSZC | 1:20.41 | 379 | ||||||
| 10. | KONOPKA Maciej | 92 | MKPSZC | 1:24.55 | 326 | ||||||
| 11. | DRACZYŃSKI Michał | 91 | NESTA | 1:25.81 | 312 | ||||||
| 12. | GAJDA Mateusz | 92 | SLGOR | 1:26.77 | 302 | ||||||
| PK | MICHAŁKOWSKI Marek | 91 | ZNKOS | 1:18.54 | 407 | ||||||
| PK | PIOTROWSKI Daniel | 91 | ZNKOS | 1:19.49 | 392 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KULAS David | 93 | SLGOR | 1:21.43 | 365 | ||||||
| 2. | DĘBICKI Kacper | 93 | SLGOR | 1:22.16 | 355 | ||||||
| 3. | KUCHARSKI Michał | 93 | SLGOR | 1:22.21 | 355 | ||||||
| 4. | WITOS Kacper | 93 | MKPSZC | 1:30.51 | 266 | ||||||
| 5. | HAWRYLUK Michał | 93 | MKPSZC | 1:30.57 | 265 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 20.10.2006 | 400m dowolny Kobiet | 13 - 18 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 - 18 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | CYCOŃ Magdalena | 88 | SLGOR | 4:37.11 | 660 | ||||||
| 2. | KACZANOWSKA Monika | 90 | KACZOR | 4:50.29 | 574 | ||||||
| 3. | WOJDAK Kamila | 89 | MKPSZC | 4:51.81 | 565 | ||||||
| 4. | TYC Emilia | 90 | SLGOR | 4:59.81 | 521 | ||||||
| 5. | JÓŹWIAK Natalia | 90 | MKPSZC | 5:07.46 | 483 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PALUCH Natalia | 92 | NOZIE | 4:35.03 | 675 | ||||||
| 2. | NEUMAN Martyna | 91 | SLGOR | 4:41.62 | 629 | ||||||
| 3. | SZPAK Zofia | 92 | NOZIE | 4:43.34 | 617 | ||||||
| 4. | GÓRA Katarzyna | 91 | NOZIE | 4:44.02 | 613 | ||||||
| 5. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKPSZC | 4:45.66 | 603 | ||||||
| 6. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | NOZIE | 4:48.27 | 586 | ||||||
| 7. | WYSZYŃSKA Weronika | 92 | ZNKOS | 4:51.55 | 567 | ||||||
| 8. | GŁOWIAK Marta | 91 | SLGOR | 4:59.62 | 522 | ||||||
| 9. | PAWŁOWSKA Marta | 92 | SLGOR | 5:02.64 | 507 | ||||||
| 10. | CIUKSZA Martyna | 92 | SLGOR | 5:07.91 | 481 | ||||||
| 11. | SKRZYPCZAK Diana | 92 | NESTA | 5:34.33 | 376 | ||||||
| PK | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | SLGOR | 4:51.18 | 569 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WICZKOWSKA Daria | 93 | SLGOR | 4:52.40 | 562 | ||||||
| 2. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | NOZIE | 4:52.43 | 562 | ||||||
| 3. | WIECZOREK Sara | 93 | SLGOR | 5:08.80 | 477 | ||||||
| 4. | DASZEWSKA Agata | 93 | ZNKOS | 5:30.01 | 391 | ||||||
| 5. | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKPSZC | 5:32.89 | 381 | ||||||
| 6. | WEJNEROWSKA Klaudia | 93 | ZNKOS | 5:45.20 | 341 | ||||||
| 7. | KUŚMIERZAK Natalia | 93 | ZNKOS | 6:54.17 | 198 | ||||||
| PK | OLCZAK Mirela | 93 | SLGOR | 4:28.89 | 722 | ||||||
| PK | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | WAPOZ | 5:00.88 | 516 | ||||||
| DYSKW. | LEMKE Adrianna | 93 | ZNKOS | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 20.10.2006 | 400m dowolny Mêżczyzn | 13 - 18 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 - 18 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | STELMACH Hubert | 90 | NOZIE | 4:11.47 | 662 | ||||||
| 2. | KOZAKIEWICZ Mateusz | 89 | MKPSZC | 4:15.63 | 630 | ||||||
| 3. | MIELNICZUK Przemysław | 90 | NOZIE | 4:16.36 | 625 | ||||||
| 4. | BROSZKO Patryk | 89 | SLGOR | 4:18.86 | 607 | ||||||
| 5. | MOKOSA Radosław | 90 | SLGOR | 4:23.25 | 577 | ||||||
| 6. | SIWOCHOWICZ Michał | 89 | MKPSZC | 4:23.62 | 574 | ||||||
| 7. | DUDZIAK Tomasz | 90 | SLGOR | 4:28.79 | 542 | ||||||
| 8. | SAWALA Juliusz | 90 | SLGOR | 4:34.05 | 511 | ||||||
| PK | WRÓBLEWSKI Dawid | 90 | MKPSZC | 4:31.20 | 528 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | SLGOR | 4:08.39 | 687 | ||||||
| 2. | KORNIENKO Adrian | 91 | MKPSZC | 4:16.70 | 622 | ||||||
| 3. | WITKOWSKI Krzysztof | 91 | MKPSZC | 4:18.12 | 612 | ||||||
| 4. | NAJBOROWSKI Paweł | 92 | NOZIE | 4:20.99 | 592 | ||||||
| 5. | KANDULSKI Daniel | 91 | MKPSZC | 4:21.27 | 590 | ||||||
| 6. | PIERWIENIECKI Juliusz | 91 | MKPSZC | 4:23.07 | 578 | ||||||
| 7. | KAWĘCKI Radosław | 91 | NOZIE | 4:23.75 | 574 | ||||||
| 8. | JASNOS Adam | 91 | NOZIE | 4:24.26 | 570 | ||||||
| 9. | ORŁOWSKI Piotr | 91 | MKPSZC | 4:27.93 | 547 | ||||||
| 10. | LUFTMAN Adam | 91 | SLGOR | 4:30.09 | 534 | ||||||
| 11. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | NOZIE | 4:31.83 | 524 | ||||||
| 12. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | SLGOR | 4:31.99 | 523 | ||||||
| 13. | BARNA Maksymilian | 91 | SLGOR | 4:32.31 | 521 | ||||||
| 14. | KAMIŃSKI Szymon | 92 | SLGOR | 4:32.33 | 521 | ||||||
| 15. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | NOZIE | 4:33.51 | 514 | ||||||
| 16. | LEWASZOW Hubert | 92 | NOZIE | 4:35.27 | 505 | ||||||
| 17. | PYKA Marcin | 91 | SLGOR | 4:38.55 | 487 | ||||||
| 18. | TURKOWSKI Marcin | 92 | NOZIE | 4:38.92 | 485 | ||||||
| 19. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | SLGOR | 4:43.02 | 464 | ||||||
| 20. | MICHALSKI Piotr | 92 | NOZIE | 4:46.28 | 449 | ||||||
| 21. | GRZYBEK Grzegorz | 91 | MKPSZC | 4:47.98 | 441 | ||||||
| 22. | PIECHOCKI Jakub | 91 | KACZOR | 4:49.09 | 436 | ||||||
| 23. | MAYER Robert | 91 | NOZIE | 4:52.92 | 419 | ||||||
| 24. | RYBARCZYK Paweł | 91 | SLGOR | 4:54.51 | 412 | ||||||
| 25. | SWARCEWICZ Piotr | 92 | MKPSZC | 4:54.99 | 410 | ||||||
| 26. | OGÓREK Piotr | 92 | NESTA | 5:05.24 | 370 | ||||||
| 27. | LINKOWSKI Bartosz | 92 | NOZIE | 5:05.68 | 368 | ||||||
| 28. | TRACZYK Oskar | 92 | SLGOR | 5:32.76 | 286 | ||||||
| 29. | DRACZYŃSKI Michał | 91 | NESTA | 5:43.50 | 260 | ||||||
| PK | MOSIĘŻNY Mateusz | 92 | SLGOR | 4:23.21 | 577 | ||||||
| PK | KONOPKA Maciej | 92 | MKPSZC | 4:58.83 | 394 | ||||||
| PK | PRYSAK Karol | 92 | MKPSZC | 5:00.32 | 389 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KOTKOWICZ Michał | 93 | ZNKOS | 4:35.88 | 501 | ||||||
| 2. | BOR Radosław | 93 | NOZIE | 4:47.40 | 443 | ||||||
| 3. | BŁAŻEJEWSKI Tomasz | 93 | SLGOR | 4:49.50 | 434 | ||||||
| 4. | KUCHARSKI Michał | 93 | SLGOR | 4:50.59 | 429 | ||||||
| 5. | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | NOZIE | 4:50.68 | 428 | ||||||
| 6. | STANKIEWICZ Andrzej | 93 | SLGOR | 4:50.98 | 427 | ||||||
| 7. | ROZMIAREK Łukasz | 93 | SLGOR | 4:53.71 | 415 | ||||||
