| Nr 1 09.06.2006 | 200m motylkowy Kobiet | 13 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SOŁOWIEJ Ewelina | 90 | MKPSZC | 2:27.45 | 633 | ||||||
| 2. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKPSZC | 2:29.52 | 607 | ||||||
| 3. | SOMPOLSKA Anna | 91 | SLGOR | 2:37.75 | 517 | ||||||
| 4. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | SLGOR | 2:39.84 | 497 | ||||||
| 5. | GÓRA Katarzyna | 91 | NOZIE | 2:42.56 | 472 | ||||||
| 6. | PIERÓG Magdalena | 91 | SLGOR | 2:42.99 | 469 | ||||||
| 7. | KACZANOWSKA Monika | 90 | KACZOR | 2:51.16 | 405 | ||||||
| 8. | SZMYTKOWSKA Agnieszka | 90 | SLGOR | 2:56.10 | 372 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | SLGOR | 2:44.35 | 457 | ||||||
| 2. | POLAK Agnieszka | 92 | ZNKOS | 2:53.73 | 387 | ||||||
| 3. | PAWŁOWSKA Marta | 92 | SLGOR | 3:01.75 | 338 | ||||||
| Nie uk. | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKPSZC | ||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | OLCZAK Mirela | 93 | SLGOR | 2:28.50 | 620 | ||||||
| 2. | WIECZOREK Sara | 93 | SLGOR | 2:45.77 | 446 | ||||||
| 3. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | SLGOR | 2:55.57 | 375 | ||||||
| 4. | DASZEWSKA Agata | 93 | ZNKOS | 3:04.82 | 321 | ||||||
| 5. | WEJNEROWSKA Klaudia | 93 | ZNKOS | 3:10.04 | 296 | ||||||
| 6. | ZACHOSZCZ Paulina | 93 | ZNKOS | 3:13.53 | 280 | ||||||
| Nie uk. | RÓŻYCKA Hanna | 93 | SLGOR | ||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | CYCOŃ Magdalena | 88 | SLGOR | 2:35.51 | 540 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 09.06.2006 | 200m motylkowy Mêżczyzn | 13 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | SLGOR | 2:12.75 | 652 | ||||||
| 2. | MOKOSA Radosław | 90 | SLGOR | 2:16.38 | 602 | ||||||
| 3. | JASNOS Adam | 91 | NOZIE | 2:21.95 | 534 | ||||||
| 4. | ORŁOWSKI Piotr | 91 | MKPSZC | 2:22.67 | 526 | ||||||
| 5. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | NOZIE | 2:24.01 | 511 | ||||||
| 6. | EL'FRAY Kamil | 91 | MKPSZC | 2:25.08 | 500 | ||||||
| 7. | KACZMARCZYK Piotr | 90 | MKPSZC | 2:25.38 | 497 | ||||||
| 8. | WRÓBLEWSKI Dawid | 90 | ZNKOS | 2:30.26 | 450 | ||||||
| 9. | PYKA Marcin | 91 | SLGOR | 2:30.56 | 447 | ||||||
| 10. | CHROSTEK Iwo | 91 | SLGOR | 2:35.47 | 406 | ||||||
| 11. | LUFTMAN Adam | 91 | SLGOR | 2:39.57 | 376 | ||||||
| Nie uk. | WITKOWSKI Krzysztof | 91 | MKPSZC | ||||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KRUPECKI Oskar | 92 | MKPSZC | 2:21.08 | 544 | ||||||
| 2. | MOSIĘŻNY Mateusz | 92 | SLGOR | 2:21.28 | 541 | ||||||
| 3. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | SLGOR | 2:36.73 | 396 | ||||||
| 4. | ZIELIŃSKI Dawid | 92 | MKPSZC | 2:37.89 | 388 | ||||||
| 5. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | SLGOR | 2:40.11 | 372 | ||||||
| 6. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | SLGOR | 2:45.63 | 336 | ||||||
| 7. | LINKOWSKI Bartosz | 92 | NOZIE | 2:59.10 | 266 | ||||||
| 8. | GAJDA Mateusz | 92 | SLGOR | 3:00.77 | 258 | ||||||
| 9. | KOLISZ Mariusz | 92 | ZNKOS | 3:03.90 | 245 | ||||||
| DYSKW. | UŻDOLEWICZ Łukasz | 92 | SLGOR | ||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | OSENKOWSKI Bartłomiej | 93 | ZNKOS | 2:45.50 | 337 | ||||||
| 2. | GAJDZICA Wojciech | 93 | ZNKOS | 2:56.13 | 279 | ||||||
| 3. | ALESZCZENKO Walery | 93 | SLGOR | 2:56.37 | 278 | ||||||
| 4. | ROZMIAREK Łukasz | 93 | SLGOR | 2:58.38 | 269 | ||||||
| 5. | PIEC Maksym | 93 | SLGOR | 3:10.12 | 222 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | BROSZKO Patryk | 89 | SLGOR | 2:26.87 | 482 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 09.06.2006 | 50m grzbietowy Kobiet | 13 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | TYC Emilia | 90 | SLGOR | 33.14 | 636 | ||||||
| 2. | JÓŹWIAK Natalia | 90 | MKPSZC | 33.39 | 622 | ||||||
| 3. | GŁOWIAK Marta | 91 | SLGOR | 34.22 | 578 | ||||||
| 4. | CYPRYS Paulina | 91 | MKPSZC | 35.39 | 522 | ||||||
| 5. | NEUMAN Martyna | 91 | SLGOR | 35.55 | 515 | ||||||
| 6. | AUGUSTYNIAK Izabela | 91 | NOZIE | 36.34 | 482 | ||||||
| 7. | JANAS Karolina | 90 | ZNKOS | 40.89 | 339 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKPSZC | 32.65 | 665 | ||||||
| 2. | PALUCH Natalia | 92 | NOZIE | 35.47 | 519 | ||||||
| 3. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | SLGOR | 35.57 | 514 | ||||||
| 4. | BARAN Paulina | 92 | NESTA | 35.76 | 506 | ||||||
| 5. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | NOZIE | 36.25 | 486 | ||||||
| 6. | CIUKSZA Martyna | 92 | SLGOR | 36.28 | 485 | ||||||
| 7. | KRUPA Olga | 92 | MKPSZC | 36.41 | 480 | ||||||
| 8. | MIGACZ Izabela | 92 | ZNKOS | 36.57 | 473 | ||||||
| 9. | SOBOLEWSKA Weronika | 92 | NOZIE | 36.65 | 470 | ||||||
| 10. | ANDERS Małgorzata | 92 | MKPSZC | 39.33 | 381 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka | 93 | MKPSZC | 32.26 | 690 | ||||||
| 2. | PYRTEJ Natalie | 93 | NOZIE | 36.26 | 486 | ||||||
| 3. | WICZKOWSKA Daria | 93 | SLGOR | 36.27 | 485 | ||||||
| 4. | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKPSZC | 36.79 | 465 | ||||||
| 5. | PAJDZIK Małgorzata | 93 | SLGOR | 37.94 | 424 | ||||||
| 6. | BANAK Kamila | 93 | SLGOR | 39.72 | 369 | ||||||
| 7. | KRZYŻANOWSKA Kaja | 93 | MKPSZC | 41.65 | 320 | ||||||
| 8. | KUCZYŃSKA Anna | 93 | MKPSZC | 43.87 | 274 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | CZUPAJŁO Karolina | 94 | ZNKOS |
| << TOP >> |
| Nr 4 09.06.2006 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 13 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KAWĘCKI Radosław | 91 | NOZIE | 28.88 | 660 | ||||||
| 2. | WOJCIECHOWSKI Patryk | 90 | MKPSZC | 30.58 | 556 | ||||||
| 3. | WIŚNIOWSKI Tomasz | 90 | SLGOR | 31.14 | 526 | ||||||
| 4. | RZUCHOWSKI Maciej | 91 | MKPSZC | 31.25 | 521 | ||||||
| 5. | MAYER Robert | 91 | NOZIE | 31.92 | 489 | ||||||
| 6. | RYBARCZYK Paweł | 91 | SLGOR | 32.94 | 445 | ||||||
| 7. | GRZYBEK Krzysztof | 91 | MKPSZC | 33.25 | 432 | ||||||
| 8. | PIOTROWSKI Daniel | 91 | ZNKOS | 33.36 | 428 | ||||||
| 9. | PIERWIENIECKI Juliusz | 91 | KACZOR | 33.51 | 422 | ||||||
| 10. | GRZYBEK Grzegorz | 91 | MKPSZC | 33.76 | 413 | ||||||
| 11. | MICHAŁKOWSKI Marek | 91 | ZNKOS | 34.00 | 404 | ||||||
| 12. | CHEŁSTOWSKI Grzegorz | 91 | ZNKOS | 34.75 | 379 | ||||||
| 13. | CHYLIŃSKI Michał | 91 | ZNKOS | 34.87 | 375 | ||||||
| PK | KLESZCZYŃSKI Paweł | 91 | MKPSZC | 30.83 | 542 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | NAJBOROWSKI Paweł | 92 | NOZIE | 32.47 | 464 | ||||||
| 2. | MAŚLIŃSKI Michał | 92 | ZNKOS | 33.62 | 418 | ||||||
| 3. | KRUPECKI Oskar | 92 | MKPSZC | 33.90 | 408 | ||||||
| 4. | PISZCZECKI Rafał | 92 | ZNKOS | 35.69 | 350 | ||||||
| 5. | ŚWIĄTEK Sylwester | 92 | ZNKOS | 36.35 | 331 | ||||||
| 6. | ŚWIADEK Adam | 92 | NESTA | 39.60 | 256 | ||||||
| PK | ZIELIŃSKI Dawid | 92 | MKPSZC | 32.92 | 445 | ||||||
| PK | SMRCEK Sebastian | 92 | MKPSZC | 34.68 | 381 | ||||||
| PK | OGÓREK Piotr | 92 | NESTA | 34.86 | 375 | ||||||
| DYSKW. | MICHALSKI Piotr | 92 | NOZIE | ||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | STANKIEWICZ Andrzej | 93 | SLGOR | 33.11 | 438 | ||||||
| 2. | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | NOZIE | 33.27 | 431 | ||||||
| 3. | KOTKOWICZ Michał | 93 | ZNKOS | 33.68 | 416 | ||||||
| 4. | BOR Radosław | 93 | NOZIE | 33.70 | 415 | ||||||
| 5. | BŁAŻEJEWSKI Tomasz | 93 | SLGOR | 34.01 | 404 | ||||||
| 6. | REDA Mateusz | 93 | MKPSZC | 35.57 | 353 | ||||||
| 7. | PAŁACKI Szymon | 93 | NESTA | 35.82 | 346 | ||||||
| 8. | MIAŁKOWSKI Łukasz | 93 | SLGOR | 37.29 | 306 | ||||||
| 9. | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | NOZIE | 37.32 | 306 | ||||||
| 10. | KRZEMIEŃ Dawid | 93 | SLGOR | 39.39 | 260 | ||||||
| 11. | PIEC Maksym | 93 | SLGOR | 39.93 | 250 | ||||||
| 12. | MRÓZ Jerzy | 93 | MKPSZC | 41.01 | 230 | ||||||
| 13. | CHRUŚCICKI Marcin | 93 | ZNKOS | 43.30 | 196 | ||||||
| 14. | MANCEWICZ Maciej | 93 | ZNKOS | 44.83 | 176 | ||||||
| 15. | KLIMASZEWSKI Tomasz | 93 | MKPSZC | 45.00 | 174 | ||||||
| 16. | PŁOSZCZYŃSKI Rafał | 93 | MKPSZC | 46.19 | 161 | ||||||
| 17. | BŁACHNIO Konrad | 93 | MKPSZC | 46.71 | 156 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | KUPŚ Sebastian | 94 | ZNKOS | 37.76 | 295 | ||||||
| PK | KULASIEWICZ Mateusz | 94 | NESTA | 40.79 | 234 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 09.06.2006 | 200m klasyczny Kobiet | 13 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WALKARZ Dorota | 91 | MKPSZC | 2:48.01 | 628 | ||||||
| 2. | KOŁACZ Vivienne | 91 | MKPSZC | 2:48.78 | 619 | ||||||
| 3. | SWIEC Maria | 91 | MKPSZC | 2:49.02 | 616 | ||||||
| 4. | GIBKA Kinga | 91 | SLGOR | 2:52.34 | 582 | ||||||
| 5. | MIERZEJEWSKA Adrianna | 90 | SLGOR | 3:01.67 | 496 | ||||||
| 6. | PIERÓG Magdalena | 91 | SLGOR | 3:09.81 | 435 | ||||||
| 7. | SITNIK Daria | 90 | ZNKOS | 3:12.64 | 416 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | GINTOWT Agata | 92 | SLGOR | 2:50.89 | 596 | ||||||
| 2. | RASZKA Gabriela | 92 | NOZIE | 2:58.47 | 524 | ||||||
| 3. | SZPAK Zofia | 92 | NOZIE | 2:59.40 | 516 | ||||||
| 4. | HEBROWSKA Małgorzata | 92 | MKPSZC | 3:06.24 | 461 | ||||||
| 5. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | SLGOR | 3:06.63 | 458 | ||||||
| 6. | ZAWARSKA Marta | 92 | MKPSZC | 3:12.17 | 419 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | ZACHOSZCZ Paulina | 93 | ZNKOS | 3:00.93 | 503 | ||||||
| 2. | ZACHOSZCZ Joanna | 93 | ZNKOS | 3:04.37 | 475 | ||||||
| 3. | NIZIO Nicola | 93 | MKPSZC | 3:06.55 | 459 | ||||||
| 4. | WRZESZCZ Anita | 93 | MKPSZC | 3:11.00 | 427 | ||||||
| 5. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | NOZIE | 3:12.47 | 417 | ||||||
| 6. | BANAK Kamila | 93 | SLGOR | 3:17.70 | 385 | ||||||
| 7. | BESARABA Joanna | 93 | MKPSZC | 3:42.53 | 270 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | WOJDAK Kamila | 89 | MKPSZC | 2:52.65 | 578 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 09.06.2006 | 200m klasyczny Mêżczyzn | 13 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | NASIŁOWSKI Damian | 91 | MKPSZC | 2:36.49 | 576 | ||||||
| 2. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | NOZIE | 2:41.85 | 521 | ||||||
| 3. | RADUJ Jakub | 90 | ZNKOS | 2:46.48 | 479 | ||||||
| 4. | LARYOŃCZUK Jakub | 91 | KACZOR | 2:46.88 | 475 | ||||||
| 5. | PIECHOCKI Jakub | 91 | KACZOR | 2:50.53 | 445 | ||||||
| 6. | DUDZIAK Tomasz | 90 | SLGOR | 2:50.86 | 443 | ||||||
| 7. | SAWALA Juliusz | 90 | SLGOR | 2:50.91 | 443 | ||||||
| 8. | BIEGANOWSKI Adrian | 91 | MKPSZC | 2:56.42 | 402 | ||||||
| 9. | KRYSZCZAK Jêdrzej | 91 | ZNKOS | 3:00.91 | 373 | ||||||
| 10. | BARNA Maksymilian | 91 | SLGOR | 3:01.71 | 368 | ||||||
| 11. | GÓRCZYŃSKI Michał | 90 | ZNKOS | 3:08.21 | 331 | ||||||
| 12. | DRACZYŃSKI Michał | 91 | NESTA | 3:08.58 | 329 | ||||||
| PK | PIERWIENIECKI Juliusz | 91 | KACZOR | 2:51.29 | 440 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | NOZIE | 2:50.68 | 444 | ||||||
| 2. | KAMIŃSKI Szymon | 92 | SLGOR | 2:51.51 | 438 | ||||||
| 3. | TURKOWSKI Marcin | 92 | NOZIE | 2:52.94 | 427 | ||||||
| 4. | UŻDOLEWICZ Łukasz | 92 | SLGOR | 2:54.36 | 417 | ||||||
| 5. | KRAMEK Patryk | 92 | MKPSZC | 2:55.43 | 409 | ||||||
| 6. | SZYMAŃSKI Marcin | 92 | ZNKOS | 2:56.78 | 400 | ||||||
| 7. | PRYSAK Karol | 92 | MKPSZC | 3:01.31 | 371 | ||||||
| 8. | GAJDA Mateusz | 92 | SLGOR | 3:04.59 | 351 | ||||||
| 9. | KONOPKA Maciej | 92 | MKPSZC | 3:04.75 | 350 | ||||||
| 10. | WAJS Patryk | 92 | ZNKOS | 3:11.19 | 316 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KULAS David | 93 | SLGOR | 2:56.84 | 399 | ||||||
| 2. | DĘBICKI Kacper | 93 | SLGOR | 3:00.79 | 374 | ||||||
| 3. | HAWRYLUK Michał | 93 | MKPSZC | 3:52.72 | 175 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 09.06.2006 | 100m dowolny Kobiet | 13 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | NEUMAN Martyna | 91 | SLGOR | 1:04.54 | 586 | ||||||
| 2. | GŁOWIAK Marta | 91 | SLGOR | 1:04.62 | 584 | ||||||
| 3. | SOŁOWIEJ Ewelina | 90 | MKPSZC | 1:05.04 | 573 | ||||||
| 4. | TYC Emilia | 90 | SLGOR | 1:05.88 | 551 | ||||||
| 5. | GÓRA Katarzyna | 91 | NOZIE | 1:07.39 | 515 | ||||||
| 6. | SZMYTKOWSKA Agnieszka | 90 | SLGOR | 1:08.02 | 501 | ||||||
| 7. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKPSZC | 1:10.11 | 457 | ||||||
| 8. | AUGUSTYNIAK Izabela | 91 | NOZIE | 1:10.74 | 445 | ||||||
| 9. | JÓŹWIAK Natalia | 90 | MKPSZC | 1:11.74 | 427 | ||||||
| 10. | JANAS Karolina | 90 | ZNKOS | 1:15.63 | 364 | ||||||
| 11. | WALKARZ Dorota | 91 | MKPSZC | 1:21.00 | 296 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | GINTOWT Agata | 92 | SLGOR | 1:03.24 | 623 | ||||||
| 2. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | NOZIE | 1:03.70 | 610 | ||||||
| 3. | PALUCH Natalia | 92 | NOZIE | 1:03.75 | 608 | ||||||
| 4. | WYSZYŃSKA Weronika | 92 | ZNKOS | 1:05.45 | 562 | ||||||
| 5. | POLAK Agnieszka | 92 | ZNKOS | 1:05.54 | 560 | ||||||
| 6. | FIC-KAŹMIEROWSKA Jessica | 92 | MKPSZC | 1:06.39 | 538 | ||||||
| 7. | CIUKSZA Martyna | 92 | SLGOR | 1:09.15 | 476 | ||||||
| 8. | PAWŁOWSKA Marta | 92 | SLGOR | 1:10.23 | 455 | ||||||
| 9. | SOBOLEWSKA Weronika | 92 | NOZIE | 1:10.71 | 446 | ||||||
| 10. | KRUPA Olga | 92 | MKPSZC | 1:12.44 | 414 | ||||||
| 11. | ANDERS Małgorzata | 92 | MKPSZC | 1:12.88 | 407 | ||||||
| PK | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKPSZC | 1:11.58 | 430 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WICZKOWSKA Daria | 93 | SLGOR | 1:06.78 | 529 | ||||||
| 2. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | SLGOR | 1:08.24 | 496 | ||||||
| 3. | RÓŻYCKA Hanna | 93 | SLGOR | 1:08.74 | 485 | ||||||
| 4. | DASZEWSKA Agata | 93 | ZNKOS | 1:10.63 | 447 | ||||||
| 5. | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKPSZC | 1:10.66 | 447 | ||||||
| 6. | ZACHOSZCZ Joanna | 93 | ZNKOS | 1:12.71 | 410 | ||||||
| 7. | PAJDZIK Małgorzata | 93 | SLGOR | 1:12.75 | 409 | ||||||
| 8. | KRZYŻANOWSKA Kaja | 93 | MKPSZC | 1:21.41 | 292 | ||||||
| 9. | KUCZYŃSKA Anna | 93 | MKPSZC | 1:23.22 | 273 | ||||||
| 10. | BESARABA Joanna | 93 | MKPSZC | 1:25.71 | 250 | ||||||
| PK | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka | 93 | MKPSZC | 1:06.56 | 534 | ||||||
| PK | WRZESZCZ Anita | 93 | MKPSZC | 1:19.11 | 318 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | WOJDAK Kamila | 89 | MKPSZC | 1:07.20 | 519 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 09.06.2006 | 100m dowolny Mêżczyzn | 13 - 16 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | SLGOR | 54.52 | 695 | ||||||
| 2. | SAWALA Juliusz | 90 | SLGOR | 55.85 | 647 | ||||||
| 3. | STELMACH Hubert | 90 | NOZIE | 56.21 | 634 | ||||||
| 4. | KORNIENKO Adrian | 91 | MKPSZC | 56.70 | 618 | ||||||
| 5. | KLESZCZYŃSKI Paweł | 91 | MKPSZC | 56.72 | 617 | ||||||
| 6. | WITKOWSKI Krzysztof | 91 | MKPSZC | 57.30 | 599 | ||||||
| 7. | KANDULSKI Daniel | 91 | MKPSZC | 57.57 | 591 | ||||||
| 8. | MIELNICZUK Przemysław | 90 | NOZIE | 57.94 | 579 | ||||||
| 9. | LUFTMAN Adam | 91 | SLGOR | 58.02 | 577 | ||||||
| 10. | MOKOSA Radosław | 90 | SLGOR | 58.05 | 576 | ||||||
| 11. | WRÓBLEWSKI Dawid | 90 | ZNKOS | 59.44 | 537 | ||||||
| 12. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | NOZIE | 59.82 | 526 | ||||||
| 13. | KAWĘCKI Radosław | 91 | NOZIE | 59.92 | 524 | ||||||
| 14. | NASIŁOWSKI Damian | 91 | MKPSZC | 1:00.14 | 518 | ||||||
| 15. | BARNA Maksymilian | 91 | SLGOR | 1:00.21 | 516 | ||||||
| 16. | DUDZIAK Tomasz | 90 | SLGOR | 1:00.27 | 515 | ||||||
| 17. | WOJCIECHOWSKI Patryk | 90 | MKPSZC | 1:00.30 | 514 | ||||||
| 18. | GÓRCZYŃSKI Michał | 90 | ZNKOS | 1:02.22 | 468 | ||||||
| 19. | PYKA Marcin | 91 | SLGOR | 1:02.32 | 466 | ||||||
| 20. | KRYSZCZAK Jêdrzej | 91 | ZNKOS | 1:03.55 | 439 | ||||||
| 21. | MICHAŁKOWSKI Marek | 91 | ZNKOS | 1:03.80 | 434 | ||||||
| 22. | RADUJ Jakub | 90 | ZNKOS | 1:04.29 | 424 | ||||||
| 23. | PIECHOCKI Jakub | 91 | KACZOR | 1:04.61 | 418 | ||||||
| 24. | GRZYBEK Krzysztof | 91 | MKPSZC | 1:04.75 | 415 | ||||||
| 25. | RYBARCZYK Paweł | 91 | SLGOR | 1:04.92 | 412 | ||||||
| 26. | EL'FRAY Kamil | 91 | MKPSZC | 1:04.98 | 411 | ||||||
| 27. | GRZYBEK Grzegorz | 91 | MKPSZC | 1:05.94 | 393 | ||||||
| 28. | BIEGANOWSKI Adrian | 91 | MKPSZC | 1:08.79 | 346 | ||||||
| 29. | DRACZYŃSKI Michał | 91 | NESTA | 1:12.90 | 291 | ||||||
| DYSKW. | MAYER Robert | 91 | NOZIE | ||||||||
| Nie uk. | KACZMARCZYK Piotr | 90 | MKPSZC | ||||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | ZIELIŃSKI Dawid | 92 | MKPSZC | 57.94 | 579 | ||||||
| 2. | LEWASZOW Hubert | 92 | NOZIE | 59.98 | 522 | ||||||
| 3. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | NOZIE | 1:01.23 | 491 | ||||||
| 4. | SMRCEK Sebastian | 92 | MKPSZC | 1:01.24 | 491 | ||||||
| 5. | OGÓREK Piotr | 92 | NESTA | 1:01.56 | 483 | ||||||
| 6. | KAMIŃSKI Szymon | 92 | SLGOR | 1:01.59 | 482 | ||||||
| 7. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | SLGOR | 1:01.77 | 478 | ||||||
| 8. | KRAMEK Patryk | 92 | MKPSZC | 1:02.14 | 470 | ||||||
| 9. | TURKOWSKI Marcin | 92 | NOZIE | 1:03.04 | 450 | ||||||
| 10. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | SLGOR | 1:03.38 | 443 | ||||||
| 11. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | SLGOR | 1:03.44 | 441 | ||||||
| 12. | ŚWIĄTEK Sylwester | 92 | ZNKOS | 1:03.74 | 435 | ||||||
| 13. | NAJBOROWSKI Paweł | 92 | NOZIE | 1:04.18 | 426 | ||||||
| 14. | PISZCZECKI Rafał | 92 | ZNKOS | 1:04.35 | 423 | ||||||
| 15. | SZYMAŃSKI Marcin | 92 | ZNKOS | 1:04.56 | 419 | ||||||
| MAŚLIŃSKI Michał | 92 | ZNKOS | 1:04.56 | 419 | |||||||
| 17. | KONOPKA Maciej | 92 | MKPSZC | 1:04.62 | 418 | ||||||
| 18. | KOLISZ Mariusz | 92 | ZNKOS | 1:05.39 | 403 | ||||||
| 19. | LINKOWSKI Bartosz | 92 | NOZIE | 1:06.04 | 391 | ||||||
| 20. | SWARCEWICZ Piotr | 92 | MKPSZC | 1:06.07 | 391 | ||||||
| 21. | MICHALSKI Piotr | 92 | NOZIE | 1:06.52 | 383 | ||||||
| 22. | WAJS Patryk | 92 | ZNKOS | 1:11.24 | 312 | ||||||
| 23. | ŚWIADEK Adam | 92 | NESTA | 1:12.90 | 291 | ||||||
| PK | KRUPECKI Oskar | 92 | MKPSZC | 1:06.87 | 377 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KOTKOWICZ Michał | 93 | ZNKOS | 1:00.96 | 497 | ||||||
| 2. | KARPISZ Bartosz | 93 | SLGOR | 1:01.68 | 480 | ||||||
| 3. | BOR Radosław | 93 | NOZIE | 1:02.75 | 456 | ||||||
| 4. | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | NOZIE | 1:03.72 | 436 | ||||||
| 5. | WITOS Kacper | 93 | MKPSZC | 1:03.95 | 431 | ||||||
| 6. | STANKIEWICZ Andrzej | 93 | SLGOR | 1:04.35 | 423 | ||||||
| 7. | ROZMIAREK Łukasz | 93 | SLGOR | 1:05.76 | 396 | ||||||
| 8. | DĘBICKI Kacper | 93 | SLGOR | 1:07.86 | 361 | ||||||
| 9. | BŁAŻEJEWSKI Tomasz | 93 | SLGOR | 1:08.38 | 352 | ||||||
| 10. | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | NOZIE | 1:09.14 | 341 | ||||||
| 11. | GAJDZICA Wojciech | 93 | ZNKOS | 1:09.74 | 332 | ||||||
| 12. | PAŁACKI Szymon | 93 | NESTA | 1:10.46 | 322 | ||||||
| 13. | MIAŁKOWSKI Łukasz | 93 | SLGOR | 1:10.47 | 322 | ||||||
| 14. | KRZEMIEŃ Dawid | 93 | SLGOR | 1:10.66 | 319 | ||||||
| 15. | ALESZCZENKO Walery | 93 | SLGOR | 1:11.26 | 311 | ||||||
| 16. | MRÓZ Jerzy | 93 | MKPSZC | 1:14.05 | 278 | ||||||
| 17. | REDA Mateusz | 93 | MKPSZC | 1:15.90 | 258 | ||||||
| 18. | MANCEWICZ Maciej | 93 | ZNKOS | 1:16.25 | 254 | ||||||
| 19. | CHRUŚCICKI Marcin | 93 | ZNKOS | 1:23.48 | 194 | ||||||
| 20. | KLIMASZEWSKI Tomasz | 93 | MKPSZC | 1:24.94 | 184 | ||||||
| 21. | HAWRYLUK Michał | 93 | MKPSZC | 1:33.29 | 139 | ||||||
| DYSKW. | PŁOSZCZYŃSKI Rafał | 93 | MKPSZC | ||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | BROSZKO Patryk | 89 | SLGOR | 59.85 | 526 | ||||||
| PK | KUPŚ Sebastian | 94 | ZNKOS | 1:09.46 | 336 | ||||||
