| Grand Prix Polski - Gorzów Wlkp. |
| Nr 1 11.11.2006 | 400m zmienny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Rekord Polski | 2006 | 4:40.02 | BARANOWSKA Katarzyna | 87 | MKSZC | Budapeszt |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | BARANOWSKA Katarzyna | 87 | MKP Szczecin | 4:52.21 | 841 | ||||||
| 2. | URBAŃCZYK Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 4:56.98 | 801 | ||||||
| 3. | PRĘDECKA Iwona | 89 | Unia Oświêcim | 4:58.97 | 785 | ||||||
| 4. | KULA Sylwia | 88 | Korner-Novita10 | 5:01.57 | 765 | ||||||
| 5. | ŻOŁNOWSKA Katarzyna | 90 | MZOS Płock | 5:01.63 | 765 | ||||||
| 6. | CHARZEWSKA Joanna | 89 | NAWA Skierniewi | 5:05.51 | 736 | ||||||
| 7. | JAMBORSKA Ewa | 89 | Unia Oświêcim | 5:07.42 | 722 | ||||||
| 8. | SKIBIŃSKA Patrycja | 85 | AZS AWF Wrocław | 5:09.97 | 705 | ||||||
| 9. | SZCZEPANIAK Karolina | 92 | AZS AWF Warszaw | 5:11.17 | 696 | ||||||
| 10. | MAZUREK Karolina | 89 | Fala Kraśnik | 5:13.22 | 683 | ||||||
| 11. | PUCHALSKA Zuzanna | 89 | JEDYNKA Elbląg | 5:22.52 | 625 | ||||||
| 12. | EZULIN Urszula | 90 | Aqua Bydgoszcz | 5:25.78 | 607 | ||||||
| 13. | AMBORSKA Katarzyna | 90 | Flota Gdynia | 5:27.46 | 598 | ||||||
| 14. | GIBKA Kinga | 91 | MKP Słowianka | 5:31.79 | 574 | ||||||
| 15. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | MKP Słowianka | 5:41.74 | 526 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 11.11.2006 | 400m zmienny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Rekord Polski | 1995 | 4:18.32 | MALIŃSKI Marcin | 73 | FLGDY | Wiedeń |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | MATCZAK Mateusz | 89 | Trójka Łódź | 4:32.00 | 797 | ||||||
| 2. | KIERUJ Jakub | 88 | Unia Oświêcim | 4:37.22 | 753 | ||||||
| 3. | MIKOŁAJEWSKI Mariusz | 90 | POLONIA Warszaw | 4:38.23 | 745 | ||||||
| 4. | KOTYNIA Jakub | 88 | Start Łódź | 4:52.46 | 641 | ||||||
| 5. | STELMACH Hubert | 90 | Korner-Novita10 | 4:54.77 | 626 | ||||||
| 6. | JANISZEWSKI Maciej | 89 | Flota Gdynia | 4:54.87 | 626 | ||||||
| 7. | KRZYWIECKI Tomasz | 89 | MKP Słowianka | 4:55.82 | 620 | ||||||
| 8. | KOLENDOWICZ Łukasz | 88 | ASTROMAL AKWAWI | 4:57.65 | 608 | ||||||
| 9. | WIŚNIOWSKI Tomasz | 90 | MKP Słowianka | 4:58.41 | 604 | ||||||
| 10. | WOŹNIAK Mateusz | 89 | Delfin Toruń | 5:02.77 | 578 | ||||||
| 11. | MOSIĘŻNY Mateusz | 92 | MKP Słowianka | 5:04.77 | 567 | ||||||
| 12. | PIERWIENIECKI Juliusz | 91 | MKP Szczecin | 5:06.48 | 557 | ||||||
| 13. | DROBNIEWSKI Bartosz | 92 | Aqua Bydgoszcz | 5:06.90 | 555 | ||||||
| 14. | OLEASZ Michał | 91 | AZS AWF Wrocław | 5:07.77 | 550 | ||||||
| 15. | KOBUS Kamil | 89 | MKP Szczecin | 5:19.63 | 491 | ||||||
| 16. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | MKP Słowianka | 5:20.93 | 485 | ||||||
| 17. | CHROSTEK Iwo | 91 | MKP Słowianka | 5:21.98 | 480 | ||||||
| 18. | KRAMEK Patryk | 92 | MKP Szczecin | 5:27.20 | 458 | ||||||
| 19. | KAMIŃSKI Szymon | 92 | MKP Słowianka | 5:28.27 | 453 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 11.11.2006 | 800m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Rekord Polski | 2004 | 8:35.94 | JĘDRZEJCZAK Otylia | 83 | AZWAR | Rijeka |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | JĘDRZEJCZAK Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 8:42.29 | 887 | ||||||
| 2. | BARANOWSKA Katarzyna | 87 | MKP Szczecin | 9:02.34 | 792 | ||||||
| 3. | KALINOWSKA Iga | 89 | MKP Szczecin | 9:07.48 | 770 | ||||||
| 4. | BERNAT Aleksandra | 90 | WARTA Poznań | 9:10.75 | 757 | ||||||
| 5. | MAJDA Aleksandra | 90 | MKP Szczecin | 9:11.76 | 752 | ||||||
| 6. | OLCZAK Mirela | 93 | MKP Słowianka | 9:25.88 | 697 | ||||||
| 7. | OLEKSY Angelika | 84 | AZS AWF Warszaw | 9:32.22 | 675 | ||||||
| 8. | WILMANOWICZ Marta | 89 | WARTA Poznań | 9:36.82 | 659 | ||||||
| 9. | MONGIAŁO Magdalena | 88 | AZS AWF Wrocław | 9:39.84 | 648 | ||||||
| 10. | RUTKOWSKA Kornelia | 88 | MKP Szczecin | 9:42.11 | 641 | ||||||
| 11. | CYCOŃ Magdalena | 88 | MKP Słowianka | 10:01.80 | 580 | ||||||
| 12. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKP Szczecin | 10:05.70 | 569 | ||||||
| 13. | NEUMAN Martyna | 91 | MKP Słowianka | 10:06.73 | 566 | ||||||
| 14. | PAWŁOWSKA Marta | 92 | MKP Słowianka | 10:25.88 | 515 | ||||||
| 15. | FIC-KAŹMIEROWSKA Jessica | 92 | MKP Szczecin | 10:56.89 | 446 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 11.11.2006 | 800m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Rekord Polski | 2005 | 7:50.83 | STAŃCZYK Przemysław | 85 | MKSZC | Montreal |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | SAWRYMOWICZ Mateusz | 87 | MKP Szczecin | 7:57.40 | 945 | |||||||
| 2. | STAŃCZYK Przemysław | 85 | MKP Szczecin | 7:57.82 | 943 | |||||||
| 3. | KORZENIOWSKI Paweł | 85 | AZS AWF Warszaw | 8:02.86 | 913 | |||||||
| 4. | HRENIAK Maciej | 89 | Ruch Grudziądz | 8:09.32 | 878 | |||||||
| 5. | DRZEWIŃSKI Łukasz | 84 | AZS AWF Warszaw | 8:15.37 | 846 | |||||||
| 6. | ROKICKI Michał | 84 | AZS AWF Warszaw | 8:15.81 | 844 | |||||||
| 7. | GIMIŃSKI Łukasz | 86 | AZS AWF Warszaw | 8:17.56 | 835 | |||||||
| 8. | OCHMAŃSKI Łukasz | 87 | Trójka Łódź | 8:25.33 | 797 | |||||||
| 9. | PIELOWSKI Krzysztof | 91 | KORMORAN Olszty | 8:26.23 | 793 | |||||||
| Rekord Polski 15 lat | ||||||||||||
| 10. | GILSKI Paweł | 90 | KORMORAN Olszty | 8:27.55 | 787 | |||||||
| 11. | RURAK Paweł | 88 | AZS AWF Warszaw | 8:28.40 | 783 | |||||||
| 12. | PIĄTKOWSKI Mateusz | 90 | Unia Oświêcim | 8:29.73 | 776 | |||||||
| 13. | PIEKUT Krzysztof | 90 | KORMORAN Olszty | 8:31.91 | 767 | |||||||
| 14. | TARCZYŃSKI Marcin | 90 | POLONIA Warszaw | 8:32.12 | 766 | |||||||
| 15. | ZIEJA Dawid | 89 | Unia Oświêcim | 8:32.56 | 764 | |||||||
| 16. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | MKP Słowianka | 8:32.64 | 763 | |||||||
| 17. | RDZEŃ Rafał | 89 | Start Łódź | 8:41.31 | 726 | |||||||
| 18. | HANDKE Paweł | 87 | AZS AWF Wrocław | 8:50.42 | 689 | |||||||
| 19. | PSOTA Ireneusz | 87 | AZS AWF Katowic | 8:50.59 | 688 | |||||||
| 20. | STAWIANY Mateusz | 86 | AZS AWF Wrocław | 8:51.21 | 686 | |||||||
| 21. | KWIATKOWSKI Michał | 90 | Trójka Łódź | 8:51.50 | 685 | |||||||
| 22. | WITKOWSKI Krzysztof | 91 | MKP Szczecin | 8:52.93 | 679 | |||||||
| 23. | JARZĄB Radosław | 89 | Posnania | 8:53.04 | 679 | |||||||
| 24. | KLESZCZYŃSKI Paweł | 91 | MKP Szczecin | 8:56.71 | 665 | |||||||
| 25. | MIELNICZUK Przemysław | 90 | Korner-Novita10 | 8:58.05 | 660 | |||||||
| 26. | SZUBA Michał | 93 | Śląsk Wrocław | 8:58.54 | 658 | |||||||
| Rekord Polski 13 lat | ||||||||||||
| 27. | NAJBOROWSKI Paweł | 92 | Korner-Novita10 | 8:58.55 | 658 | |||||||
| 28. | CIEŚLAK Tomasz | 90 | POLONIA Warszaw | 8:59.36 | 655 | |||||||
| 29. | KOZAK Paweł | 90 | Żolibórz Warsza | 9:04.96 | 635 | |||||||
| 30. | ŻEBROWSKI Piotr | 90 | POLONIA Warszaw | 9:06.70 | 629 | |||||||
| 31. | JABŁOŃSKI Marcin | 90 | JUVENIA Białyst | 9:12.91 | 608 | |||||||
| 32. | KANDULSKI Daniel | 91 | MKP Szczecin | 9:14.66 | 603 | |||||||
| 33. | KRZYWIECKI Tomasz | 89 | MKP Słowianka | 9:14.92 | 602 | |||||||
| 34. | SMRCEK Sebastian | 92 | MKP Szczecin | 9:19.76 | 586 | |||||||
| 35. | MOKOSA Radosław | 90 | MKP Słowianka | 9:29.11 | 558 | |||||||
| 36. | BROSZKO Patryk | 89 | MKP Słowianka | 9:30.19 | 555 | |||||||
| 37. | TOWAREK Sebastian | 93 | JEDYNKA Elbląg | 9:31.01 | 552 | |||||||
| 38. | LUFTMAN Adam | 91 | MKP Słowianka | 9:31.27 | 552 | |||||||
| 39. | DUDZIAK Tomasz | 90 | MKP Słowianka | 9:33.35 | 546 | |||||||
| 40. | JASICZAK Wojciech | 92 | WARTA Poznań | 9:34.89 | 541 | |||||||
| 41. | KAPELAN Paweł | 90 | Aqua Bydgoszcz | 9:39.89 | 527 | |||||||
| 42. | SAWALA Juliusz | 90 | MKP Słowianka | 9:43.32 | 518 | |||||||
| 43. | BARNA Maksymilian | 91 | MKP Słowianka | 9:57.38 | 482 | |||||||
| 44. | GWOŹDZIEWICZ Adam | 91 | DWÓJKA MORENA | 10:08.03 | 457 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 11.11.2006 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Rekord Polski | 2006 | 26.83 | URBAŃCZYK Aleksandra | 87 | TRLOD | Ostrowiec Św. |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | URBAŃCZYK Aleksandra | 87 | Trójka Łódź | 27.63 | 856 | ||||||
| 2. | JĘDRZEJCZAK Otylia | 83 | AZS AWF Warszaw | 28.28 | 798 | ||||||
| 3. | DOWGIERT Anna | 90 | JUVENIA Białyst | 29.27 | 720 | ||||||
| 4. | GOŁĘBIOWSKA Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 29.46 | 706 | ||||||
| 5. | WŁOSTOWSKA Karina | 91 | JEDENASTKA Jele | 29.56 | 699 | ||||||
| 6. | SUCHORSKA Beata | 88 | OLIMPIA Poznań | 29.84 | 679 | ||||||
| 7. | PTASIŃSKA Katarzyna | 90 | POLONIA Warszaw | 29.91 | 674 | ||||||
| 8. | KWIATKOWSKA Anna | 89 | POLONIA Warszaw | 29.95 | 672 | ||||||
| 9. | GAPIŃSKA Agnieszka | 84 | AZS AWF Warszaw | 30.20 | 655 | ||||||
| 10. | ŚWIDERSKA Marlena | 89 | Unia Oświêcim | 30.35 | 646 | ||||||
| 11. | STOPCZYŃSKA Sandra | 90 | POLONIA Warszaw | 30.41 | 642 | ||||||
| 12. | TRACZEWSKA Anna | 90 | POLONIA Warszaw | 30.47 | 638 | ||||||
| 13. | KOKOT Marta | 89 | POLONIA Warszaw | 30.62 | 629 | ||||||
| 14. | ZALEWSKA Agata | 87 | AZS AWF Katowic | 30.83 | 616 | ||||||
| 15. | MAZUREK Karolina | 89 | Fala Kraśnik | 31.06 | 602 | ||||||
| 16. | POSACKA Ewa | 87 | Zryw Opole | 31.19 | 595 | ||||||
| 17. | BISKUPSKA Alina | 88 | ASTROMAL AKWAWI | 31.66 | 569 | ||||||
| 18. | KOŁACZ Vivienne | 91 | MKP Szczecin | 31.70 | 567 | ||||||
| 19. | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKP Szczecin | 31.75 | 564 | ||||||
| 20. | CYCOŃ Magdalena | 88 | MKP Słowianka | 32.09 | 546 | ||||||
| 21. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKP Szczecin | 32.24 | 539 | ||||||
| 22. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | WARTA Poznań | 32.60 | 521 | ||||||
| 23. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | MKP Słowianka | 33.15 | 495 | ||||||
| 24. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | MKP Słowianka | 33.37 | 486 | ||||||
| 25. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | MKP Słowianka | 33.39 | 485 | ||||||
| 26. | SUWICZAK Agnieszka | 89 | ASTROMAL AKWAWI | 33.61 | 475 | ||||||
| 27. | WIECZOREK Sara | 93 | MKP Słowianka | 33.77 | 469 | ||||||
| 28. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | MKP Słowianka | 33.82 | 467 | ||||||
| 29. | PIERÓG Magdalena | 91 | MKP Słowianka | 34.08 | 456 | ||||||
| 30. | SOMPOLSKA Anna | 91 | MKP Słowianka | 34.91 | 424 | ||||||
| 31. | BAJCZYK Kamila | 93 | DELFIN 2 Elbląg | 34.98 | 422 | ||||||
| 32. | SOCZYŃSKA Paulina | 92 | WANKAN Legnica | 38.69 | 312 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 11.11.2006 | 50m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Rekord Polski | 1996 | 24.41 | GAŁKA Konrad | 74 | WIKRA | Oświêcim |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | OLEJARCZYK Bartosz | 83 | Trójka Łódź | 25.37 | 799 | ||||||
| 2. | BABUCHOWSKI Marcin | 84 | Trójka Łódź | 25.76 | 763 | ||||||
| 3. | KUNDZIK Dawid | 88 | Wodnik Radom | 25.87 | 753 | ||||||
| 4. | KORZENIOWSKI Paweł | 85 | AZS AWF Warszaw | 26.00 | 742 | ||||||
| 5. | STOPIŃSKI Józef | 81 | AZS AWFiS Gdańs | 26.16 | 729 | ||||||
| 6. | BZIUK Wojciech | 87 | AZS AWF Warszaw | 26.22 | 724 | ||||||
| 7. | LEWANDOWSKI Maciej | 86 | AZS AWF Warszaw | 26.28 | 719 | ||||||
| 8. | TARCZYŃSKI Marcin | 90 | POLONIA Warszaw | 26.48 | 703 | ||||||
| 9. | RZECZKOWSKI Piotr | 90 | GIGANT Wrocław | 26.60 | 693 | ||||||
| 10. | TYSZKOWSKI Sebastian | 83 | AZS AWF Wrocław | 26.68 | 687 | ||||||
| 11. | KONARZEWSKI Jan | 88 | POLONIA Warszaw | 26.70 | 685 | ||||||
| 12. | HANKUS Jacek | 88 | NEPTUN Stargard | 27.03 | 661 | ||||||
| 13. | SZYMANKIEWICZ Norbert | 88 | OLIMPIA Poznań | 27.10 | 655 | ||||||
| 14. | RUTKOWSKI Szymon | 88 | POLONIA Warszaw | 27.20 | 648 | ||||||
| 15. | KUROWSKI Szymon | 85 | AZS AWF Wrocław | 27.28 | 643 | ||||||
| 16. | JABŁOŃSKI Marcin | 90 | JUVENIA Białyst | 27.31 | 640 | ||||||
| 17. | WILK Robert | 86 | AZS AWF Katowic | 27.39 | 635 | ||||||
| 18. | ŻEMIER Karol | 82 | NEPTUN Stargard | 27.67 | 616 | ||||||
| 19. | ŁUPIŃSKI Przemysław | 84 | AZS AWF Wrocław | 27.75 | 610 | ||||||
| 20. | WITKOWSKI Krzysztof | 91 | MKP Szczecin | 27.83 | 605 | ||||||
| 21. | PEŃSKO Jan | 87 | AZS AWFiS Gdańs | 28.04 | 592 | ||||||
| 22. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | Korner-Novita10 | 28.12 | 587 | ||||||
| 23. | MUSIAŁOWSKI Michał | 88 | ASTROMAL AKWAWI | 28.18 | 583 | ||||||
| 24. | PIETRZAK Artur | 88 | ASTROMAL AKWAWI | 28.25 | 579 | ||||||
| 25. | KAMIŃSKI Michał | 90 | OLIMPIA Poznań | 28.30 | 576 | ||||||
| 26. | KRUPECKI Oskar | 92 | MKP Szczecin | 28.65 | 555 | ||||||
| 27. | BROSZKO Patryk | 89 | MKP Słowianka | 28.74 | 549 | ||||||
| WOJTOWICZ Michał | 87 | AZS AWF Wrocław | 28.74 | 549 | |||||||
| GRUŻEWSKI Piotr | 90 | POLONIA Warszaw | 28.74 | 549 | |||||||
| 30. | GÓRSKI Bartosz | 88 | ASTROMAL AKWAWI | 28.77 | 548 | ||||||
| 31. | ZIELIŃSKI Dawid | 92 | MKP Szczecin | 28.79 | 547 | ||||||
| 32. | PASZKOWSKI Przemysław | 91 | DWÓJKA MORENA | 29.08 | 530 | ||||||
| 33. | JASNOS Adam | 91 | Korner-Novita10 | 29.19 | 524 | ||||||
| 34. | MOKOSA Radosław | 90 | MKP Słowianka | 29.21 | 523 | ||||||
| 35. | PIERWIENIECKI Juliusz | 91 | MKP Szczecin | 29.40 | 513 | ||||||
| 36. | ŻMIEJKO Tomasz | 86 | AZS AWFiS Gdańs | 29.42 | 512 | ||||||
| 37. | PYKA Marcin | 91 | MKP Słowianka | 29.43 | 512 | ||||||
| 38. | BAŁKA Michał | 87 | MKP Szczecin | 29.47 | 510 | ||||||
| 39. | CHROSTEK Iwo | 91 | MKP Słowianka | 29.52 | 507 | ||||||
| 40. | TUSZYŃSKI Mateusz | 91 | DWÓJKA MORENA | 30.16 | 475 | ||||||
| 41. | MOSIĘŻNY Mateusz | 92 | MKP Słowianka | 30.50 | 460 | ||||||
| 42. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | MKP Słowianka | 31.28 | 426 | ||||||
| 43. | MELNICZUK Bartłomiej | 89 | WANKAN Legnica | 31.60 | 413 | ||||||
| 44. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | MKP Słowianka | 31.84 | 404 | ||||||
| 45. | UŻDOLEWICZ Łukasz | 92 | MKP Słowianka | 33.10 | 360 | ||||||
| 46. | ALESZCZENKO Walery | 93 | MKP Słowianka | 33.11 | 359 | ||||||
| 47. | BOR Radosław | 93 | Korner-Novita10 | 33.21 | 356 | ||||||
| 48. | KAMIŃSKI Jakub | 93 | WODNIK Police | 33.97 | 333 | ||||||
| 49. | PIEC Maksym | 93 | MKP Słowianka | 35.77 | 285 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 11.11.2006 | 50m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Rekord Polski Rekord Polski | 2000 2002 | 29.71 29.71 | MICIUL Aleksandra KUBAS Hanna | 82 85 | NOZIE NOZIE | Warszawa Victoria |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PIECHOCKA Jagoda | 90 | POLONIA Warszaw | 31.31 | 754 | ||||||
| 2. | BAJERKIEWICZ Patrycja | 88 | Unia Oświêcim | 31.97 | 708 | ||||||
| 3. | SOLAN Agnieszka | 86 | AZS AWF Warszaw | 32.04 | 704 | ||||||
| 4. | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKP Szczecin | 32.56 | 671 | ||||||
| 5. | POSACKA Ewa | 87 | Zryw Opole | 32.60 | 668 | ||||||
| 6. | ZACKIEWICZ Aleksandra | 91 | WOLA Warszawa | 32.79 | 657 | ||||||
| 7. | KRZYŻOSTONIAK Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 33.09 | 639 | ||||||
| 8. | ANUSZKIEWICZ Joanna | 90 | OLIMPIJCZYK Suw | 33.55 | 613 | ||||||
| 9. | ZAWISZEWSKA Maja | 93 | Aqua Bydgoszcz | 33.75 | 602 | ||||||
| 10. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 34.33 | 572 | ||||||
| 11. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 34.48 | 565 | ||||||
| 12. | GŁOWIAK Marta | 91 | MKP Słowianka | 34.55 | 561 | ||||||
| 13. | CIUKSZA Martyna | 92 | MKP Słowianka | 35.02 | 539 | ||||||
| 14. | SANICKA Karolina | 92 | WOLA Warszawa | 35.10 | 535 | ||||||
| 15. | KRUPA Olga | 92 | MKP Szczecin | 35.68 | 510 | ||||||
| 16. | NEUMAN Martyna | 91 | MKP Słowianka | 36.59 | 473 | ||||||
| 17. | PAJDZIK Małgorzata | 93 | MKP Słowianka | 37.12 | 453 | ||||||
| 18. | ŚWITKIEWICZ Natalia | 93 | WODNIK Police | 41.06 | 334 | ||||||
| 19. | JUCHA Magdalena | 93 | WODNIK Police | 41.39 | 326 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 11.11.2006 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Rekord Polski | 2002 | 25.52 | KIZIEROWSKI Bartosz | 77 | DEPOL | Berlin |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WIŚNIEWSKI Bartosz | 87 | AZS AWF Katowic | 27.34 | 777 | ||||||
| 2. | MAJEWSKI Michał | 85 | AZS AWFiS Gdańs | 27.94 | 728 | ||||||
| 3. | KARAŚ Sebastian | 91 | POLONIA Warszaw | 28.46 | 689 | ||||||
| 4. | KAWĘCKI Radosław | 91 | Korner-Novita10 | 28.51 | 686 | ||||||
| 5. | SŁOMIŃSKI Szymon | 89 | Posnania | 28.53 | 684 | ||||||
| 6. | ANDROSZ Robert | 86 | AZS AWF Katowic | 28.74 | 669 | ||||||
| 7. | ROMANOWICZ Bartosz | 90 | POLONIA Warszaw | 29.22 | 637 | ||||||
| 8. | KONARZEWSKI Jan | 88 | POLONIA Warszaw | 29.24 | 636 | ||||||
| 9. | KARAŚ Robert | 89 | AZS AWFiS Gdańs | 29.27 | 634 | ||||||
| 10. | RAK Mateusz | 90 | Aqua Bydgoszcz | 29.52 | 618 | ||||||
| 11. | OLEASZ Michał | 91 | AZS AWF Wrocław | 29.82 | 599 | ||||||
| 12. | BUCZYŃSKI Błażej | 87 | AZS AWF Warszaw | 29.98 | 590 | ||||||
| 13. | WIŚNIOWSKI Tomasz | 90 | MKP Słowianka | 30.12 | 581 | ||||||
| 14. | KOZAK Paweł | 90 | Żolibórz Warsza | 30.37 | 567 | ||||||
| 15. | PIETRZAK Artur | 88 | ASTROMAL AKWAWI | 30.63 | 553 | ||||||
| 16. | GASZYK Tomasz | 89 | Unia Oświêcim | 30.77 | 545 | ||||||
| 17. | MĘŻYK Edward | 84 | AZS AWF Wrocław | 31.00 | 533 | ||||||
| 18. | PŁONOWSKI Miłosz | 93 | AZS AWFiS Gdańs | 31.09 | 529 | ||||||
| 19. | KLESZCZYŃSKI Paweł | 91 | MKP Szczecin | 31.39 | 514 | ||||||
| 20. | BŁAŻEJEWSKI Tomasz | 93 | MKP Słowianka | 32.15 | 478 | ||||||
| 21. | JÓŹWIAK Radosław | 89 | Delfin Toruń | 32.22 | 475 | ||||||
| 22. | RYBARCZYK Paweł | 91 | MKP Słowianka | 32.71 | 454 | ||||||
| 23. | BABIJ Adrian | 93 | WODNIK Police | 33.01 | 442 | ||||||
| 24. | KOTLARSKI Marcin | 89 | ASTROMAL AKWAWI | 33.12 | 437 | ||||||
| 25. | STANKIEWICZ Andrzej | 93 | MKP Słowianka | 33.33 | 429 | ||||||
| 26. | MIAŁKOWSKI Łukasz | 93 | MKP Słowianka | 36.12 | 337 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 11.11.2006 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| Rekord Polski | 2005 | 31.93 | KAMIŃSKA Beata | 80 | AWGDA | Dêbica |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KAMIŃSKA Beata | 80 | AZS AWFiS Gdańs | 32.46 | 876 | ||||||
| 2. | KOŁACZ Vivienne | 91 | MKP Szczecin | 33.86 | 772 | ||||||
| 3. | HRYNIEWICZ Luiza | 90 | Trójka Łódź | 33.94 | 766 | ||||||
| 4. | DEMBNIAK Katarzyna | 90 | Victoria Racibó | 34.30 | 743 | ||||||
| 5. | DULIAN Katarzyna | 87 | Victoria Racibó | 34.43 | 734 | ||||||
| 6. | OSTROWSKA Agnieszka | 90 | Wodnik Rawicz | 34.58 | 725 | ||||||
| 7. | JANCZEWSKA Anna | 91 | POLONIA Warszaw | 34.65 | 720 | ||||||
| 8. | BIELAWSKA Anna | 89 | AZS AWFiS Gdańs | 34.72 | 716 | ||||||
| 9. | STOPCZYŃSKA Sandra | 90 | POLONIA Warszaw | 34.90 | 705 | ||||||
| 10. | PRĘDECKA Iwona | 89 | Unia Oświêcim | 35.09 | 694 | ||||||
| 11. | GOŁĘBIOWSKA Joanna | 82 | AZS AWF Warszaw | 35.88 | 649 | ||||||
| 12. | RASZKA Gabriela | 92 | Korner-Novita10 | 35.93 | 646 | ||||||
| SZYDŁO Paulina | 92 | Juvenia Wrocław | 35.93 | 646 | |||||||
| 14. | KOSTECKA Joanna | 89 | Zryw Opole | 36.04 | 640 | ||||||
| PIOTROWSKA Ewelina | 91 | WOLA Warszawa | 36.04 | 640 | |||||||
| 16. | JAMBORSKA Ewa | 89 | Unia Oświêcim | 36.29 | 627 | ||||||
| 17. | BIEŃKOWSKA Wiktoria | 93 | DELFIN 2 Elbląg | 36.63 | 610 | ||||||
| 18. | KRASNOWSKA Anna | 89 | MMKS Kedzierzyn | 36.65 | 609 | ||||||
| 19. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | WARTA Poznań | 37.31 | 577 | ||||||
| 20. | GÓRECKA Ewelina | 88 | Arka Kielce | 37.51 | 568 | ||||||
| 21. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | MKP Słowianka | 38.86 | 511 | ||||||
| 22. | NIZIO Nikola | 93 | MKP Szczecin | 39.16 | 499 | ||||||
| 23. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 40.10 | 465 | ||||||
| 24. | WOŹNIAK Paulina | 92 | WODNIK Police | 42.48 | 391 | ||||||
| 25. | ŚWITKIEWICZ Natalia | 93 | WODNIK Police | 46.39 | 300 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 11.11.2006 | 50m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| Rekord Polski | 2006 | 28.48 | WINOGRODZKI Mariusz | 87 | POWAR | Ostrowiec Św. |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | WINOGRODZKI Mariusz | 87 | POLONIA Warszaw | 29.21 | 835 | |||||||
| 2. | DOBIES Jakub | 87 | AZS AWF Warszaw | 30.03 | 769 | |||||||
| 3. | WOLNIAK Sławomir | 88 | Unia Oświêcim | 30.07 | 766 | |||||||
| 4. | KUCZKO Sławomir | 85 | AZS AWF Warszaw | 30.24 | 753 | |||||||
| 5. | PRZYDONIK Michał | 89 | Trójka Łódź | 30.79 | 713 | |||||||
| 6. | ŻEBIAŁOWICZ Rafał | 85 | Trójka Łódź | 31.01 | 698 | |||||||
| 7. | JASIONOWSKI Tomasz | 89 | OLIMPIJCZYK Suw | 31.12 | 691 | |||||||
| 8. | WOŹNIAK Mateusz | 89 | Trójka Łódź | 31.22 | 684 | |||||||
| 9. | SZULICH Dawid | 90 | Delfin Legionow | 31.26 | 682 | |||||||
| 10. | PACZKOWSKI Damian | 87 | POLONIA Warszaw | 31.28 | 680 | |||||||
| 11. | JAWOROWSKI Marek | 86 | AZS AWF Wrocław | 31.41 | 672 | |||||||
| 12. | KOBUS Kamil | 89 | MKP Szczecin | 31.56 | 662 | |||||||
| 13. | DUDEK Mateusz | 88 | Junior Kluczbor | 31.60 | 660 | |||||||
| 14. | KOTYNIA Jakub | 88 | Start Łódź | 31.75 | 650 | |||||||
