|
|
| Nr 13 2005-11-05 |
200m motylkowy Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2003 | 2:07.81 | Jêdrzejczak Otylia |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZSWAR | 2:13.84 | 825 | 1:05.86 | 1:07.98 | |||||
| 2. | Świderska Marlena SO | 89 | UKPOS | 2:20.64 | 711 | 1:08.53 | 1:12.11 | |||||
| 3. | Nowak Agata | 87 | MKP | 2:20.65 | 711 | 1:07.14 | 1:13.51 | |||||
| 4. | Puchalska Zuzanna | 89 | UKP | 2:25.64 | 641 | 1:10.10 | 1:15.54 | |||||
| 5. | Ezulin Urszula D | 90 | MUKSP | 2:27.32 | 619 | 1:11.13 | 1:16.19 | |||||
| 6. | Pożarowszczyk Beata D | 91 | WKSŚL | 2:27.60 | 615 | 1:09.86 | 1:17.74 | |||||
| 7. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | WKSŚL | 2:29.81 | 588 | 1:11.02 | 1:18.79 | |||||
| 8. | Wilmanowicz Marta SP D | 89 | WARTA | 2:30.26 | 583 | 1:10.60 | 1:19.66 | |||||
| 9. | Lewandowska Żaklina | 86 | UKSP | 2:30.93 | 575 | 1:13.29 | 1:17.64 | |||||
| 10. | Dorosińska Marta | 91 | JUVENI | 2:31.55 | 568 | 1:12.24 | 1:19.31 | |||||
| 11. | Białas Patrycja | 90 | WARTA | 2:32.63 | 556 | 1:13.33 | 1:19.30 | |||||
| 12. | Sompolska Anna | 91 | MKP | 2:33.70 | 545 | 1:15.01 | 1:18.69 | |||||
| 13. | Chodźko Aleksandra | 90 | MTPKOR | 2:34.11 | 541 | 1:15.42 | 1:18.69 | |||||
| 14. | Kulczyńska Iza | 91 | MKP | 2:34.24 | 539 | 1:13.20 | 1:21.04 | |||||
| 15. | Martyniuk Małgorzata | 90 | JUVENI | 2:34.40 | 537 | 1:13.64 | 1:20.76 | |||||
| 16. | Gibka Kinga | 91 | MKP | 2:35.45 | 527 | 1:14.38 | 1:21.07 | |||||
| 17. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | AKWAWI | 2:35.57 | 525 | 1:15.41 | 1:20.16 | |||||
| 18. | Chodyna Monika | 92 | MTPKOR | 2:35.88 | 522 | 1:13.46 | 1:22.42 | |||||
| 19. | Cholewa Adrianna | 91 | STARTŁ | 2:37.28 | 508 | 1:15.14 | 1:22.14 | |||||
| 20. | Kwiatkowska Anna | 91 | MORENA | 2:38.60 | 496 | 1:17.27 | 1:21.33 | |||||
| 21. | Danielczyk Diana | 92 | POLW | 2:39.24 | 490 | 1:14.65 | 1:24.59 | |||||
| 22. | Pieróg Magdalena | 91 | MKP | 2:39.96 | 483 | 1:15.08 | 1:24.88 | |||||
| 23. | Wardêga Michalina | 91 | AKWAWI | 2:40.20 | 481 | |||||||
| 24. | Piotrowska Karolina D | 91 | WKSŚL | 2:41.42 | 470 | 1:15.61 | 1:25.81 | |||||
| 25. | Rakowiecka Katarzyna D | 92 | WKSŚL | 2:44.61 | 443 | 1:20.90 | 1:23.71 | |||||
| 26. | Wiśniewska Paulina | 90 | MUKSP | 2:46.62 | 428 | 1:18.73 | 1:27.89 | |||||
| 27. | Palinowska Patrycja | 92 | POLW | 2:49.83 | 404 | 1:14.67 | 1:35.16 | |||||
| 28. | Solarek Małgorzata K | 91 | PIRANI | 3:04.06 | 317 | 1:23.78 | 1:40.28 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 14 2005-11-05 |
200m motylkowy Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2004 | 1:52.72 | Korzeniowski Paweł |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Korzeniowski Paweł D | 85 | AZSWAR | 1:55.93 | 912 | 55.75 | 1:00.18 | |||||
| 2. | Drzewiński Łukasz | 84 | AZSWAR | 1:59.29 | 837 | 57.30 | 1:01.99 | |||||
| 3. | Kierzkowski Mateusz | 87 | MTKP | 1:59.64 | 830 | 58.13 | 1:01.51 | |||||
| 4. | Kuchta Rafał | 86 | AZSKAT | 2:01.12 | 800 | 58.22 | 1:02.90 | |||||
| 5. | Żarczyński Michał D | 87 | MTPKOR | 2:01.41 | 794 | 58.73 | 1:02.68 | |||||
| 6. | Paszek Marcin SK | 89 | WARTA | 2:05.76 | 714 | 1:01.16 | 1:04.60 | |||||
| 7. | Kasza Sebastian | 89 | MKSJED | 2:05.91 | 712 | 1:01.12 | 1:04.79 | |||||
| 8. | Stopiński Józef | 81 | AZSGD | 2:06.18 | 707 | 1:01.44 | 1:04.74 | |||||
| 9. | Karpeta Piotr D | 87 | WKSŚL | 2:07.40 | 687 | 1:01.01 | 1:06.39 | |||||
| 10. | Wojszko Patryk SK | 88 | JUVBIA | 2:08.78 | 665 | 1:01.03 | 1:07.75 | |||||
| Religa Patryk | 87 | MMKS | 2:08.78 | 665 | 1:02.28 | 1:06.50 | ||||||
| 12. | Połącarz Piotr SO | 89 | UKPOS | 2:09.55 | 654 | 1:03.31 | 1:06.24 | |||||
| 13. | Matczak Mateusz K | 89 | MKS | 2:09.64 | 652 | 1:02.29 | 1:07.35 | |||||
| 14. | Pietrzak Artur | 88 | AKWAWI | 2:10.29 | 642 | 1:02.86 | 1:07.43 | |||||
| 15. | Starzyński Jakub D | 88 | MTPKOR | 2:10.66 | 637 | 1:03.42 | 1:07.24 | |||||
| 16. | Jarząb Radosław SP D | 89 | POSNAN | 2:11.78 | 621 | 1:03.14 | 1:08.64 | |||||
| 17. | Krzywiecki Tomasz | 89 | MKP | 2:14.08 | 589 | 1:04.59 | 1:09.49 | |||||
| 18. | Krawczyk Przemysław K | 88 | UKS | 2:14.99 | 578 | 1:03.73 | 1:11.26 | |||||
| 19. | Broszko Patryk K | 89 | MKP | 2:17.03 | 552 | 1:03.97 | 1:13.06 | |||||
| 20. | Mokosa Radek | 90 | MKP | 2:19.00 | 529 | 1:06.03 | 1:12.97 | |||||
| 21. | Jasnos Adam K | 91 | KORNER | 2:20.43 | 513 | 1:07.52 | 1:12.91 | |||||
| 22. | Czajkowski Bartosz | 91 | MUKSP | 2:22.86 | 487 | 1:08.37 | 1:14.49 | |||||
| 23. | Malik Sebastian K | 90 | WKSŚL | 2:23.22 | 484 | 1:07.48 | 1:15.74 | |||||
| 24. | Kolendowicz Łukasz | 88 | AKWAWI | 2:24.20 | 474 | 1:09.42 | 1:14.78 | |||||
| 25. | Chrostek Iwo | 91 | MKP | 2:25.76 | 459 | 1:09.35 | 1:16.41 | |||||
| 26. | Mosiêżny Mateusz | 92 | MKP | 2:26.05 | 456 | 1:09.94 | 1:16.11 | |||||
| 27. | Teodorski Adrian | 90 | MUKSP | 2:26.19 | 455 | 1:09.83 | 1:16.36 | |||||
| 28. | Beker Wojciech | 90 | WKSŚL | 2:26.77 | 449 | 1:09.01 | 1:17.76 | |||||
| 29. | Prudlak Michał | 91 | WKSŚL | 2:28.04 | 438 | 1:10.82 | 1:17.22 | |||||
| 30. | Pyka Marcin K | 91 | MKP | 2:29.77 | 423 | 1:10.77 | 1:19.00 | |||||
| 31. | Nowacki Marcin | 90 | UPKS | 2:30.25 | 419 | 1:11.30 | 1:18.95 | |||||
| 32. | Majchrzak Patryk | 90 | AKWAWI | 2:31.25 | 410 | 1:12.82 | 1:18.43 | |||||
| 33. | Borowicz-Skoneczny S. D | 92 | MTPKOR | 2:32.74 | 399 | 1:11.76 | 1:20.98 | |||||
| 34. | Dobrzycki Tomasz | 90 | AKWAWI | 2:33.16 | 395 | 1:10.44 | 1:22.72 | |||||
| 35. | Chilczuk Piotr | 92 | MTPKOR | 2:34.21 | 387 | 1:16.45 | 1:17.76 | |||||
| 36. | Kuczma Wojciech K | 92 | WKSŚL | 2:38.81 | 355 | 1:18.11 | 1:20.70 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 15 2005-11-05 |
200m grzbietowy Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2001 | 2:08.89 | Miciul Aleksandra |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Solan Agnieszka | 86 | AZSWAR | 2:13.26 | 823 | 1:07.26 | 1:06.00 | |||||
| 2. | Wieczerzak Krystyna | 87 | MKS | 2:15.98 | 774 | 1:06.33 | 1:09.65 | |||||
| 3. | Miałka Monika SK | 89 | WARSZA | 2:19.43 | 718 | 1:06.59 | 1:12.84 | |||||
| 4. | Mazurek Zuzanna | 91 | FALA | 2:21.55 | 686 | 1:09.70 | 1:11.85 | |||||
| 5. | Lefanowicz Iwona | 92 | UKSS | 2:21.63 | 685 | 1:09.57 | 1:12.06 | |||||
| 6. | Mierzejewska Anna | 88 | MOSIR | 2:26.35 | 621 | 1:12.10 | 1:14.25 | |||||
| 7. | Tyc Emilia K | 90 | MKP | 2:26.61 | 618 | 1:11.11 | 1:15.50 | |||||
| 8. | Kowalik Kaja | 92 | POLW | 2:26.64 | 617 | 1:10.94 | 1:15.70 | |||||
| 9. | Gerszewska Agata K | 91 | MUKSP | 2:28.14 | 599 | 1:12.52 | 1:15.62 | |||||
| 10. | Morawska Justyna K | 92 | POLW | 2:30.62 | 570 | 1:13.04 | 1:17.58 | |||||
| 11. | Litwin Agata | 92 | JUVENI | 2:30.68 | 569 | 1:13.14 | 1:17.54 | |||||
| 12. | Augustyniak Izabela | 91 | KORNER | 2:31.78 | 557 | 1:15.11 | 1:16.67 | |||||
| 13. | Głowiak Marta K | 91 | MKP | 2:32.60 | 548 | 1:12.62 | 1:19.98 | |||||
| 14. | Ropska Joanna K | 92 | POLW | 2:33.10 | 542 | 1:13.89 | 1:19.21 | |||||
| 15. | Paluch Natalia K | 92 | KORNER | 2:33.49 | 538 | 1:15.25 | 1:18.24 | |||||
| 16. | Czarnecka Marta K | 91 | WKSŚL | 2:34.27 | 530 | 1:14.34 | 1:19.93 | |||||
| 17. | Sączyńska Emilia | 91 | MORENA | 2:35.01 | 523 | 1:15.78 | 1:19.23 | |||||
| 18. | Moszak Dagmara | 91 | AKWAWI | 2:35.13 | 521 | 1:15.33 | 1:19.80 | |||||
| 19. | Szmytkowska Agnieszka K | 90 | MKP | 2:35.16 | 521 | 1:17.48 | 1:17.68 | |||||
| 20. | Jochim Aleksandra K | 92 | WKSŚL | 2:36.23 | 510 | 1:15.43 | 1:20.80 | |||||
| 21. | Wierucka Sylwia | 91 | MKS | 2:36.26 | 510 | 1:14.83 | 1:21.43 | |||||
| 22. | Neuman Martyna D | 91 | MKP | 2:37.15 | 501 | 1:17.35 | 1:19.80 | |||||
| 23. | Wojtysiak Justyna | 92 | MKP | 2:37.63 | 497 | 1:18.27 | 1:19.36 | |||||
| 24. | Rosińska Katarzyna | 89 | MKS | 2:41.77 | 460 | 1:17.85 | 1:23.92 | |||||
| 25. | Kosowicz Aleksandra K | 92 | KORNER | 2:45.10 | 432 | 1:20.75 | 1:24.35 | |||||
| 26. | Sanicka Karolina | 92 | UKSWOL | 2:47.63 | 413 | 1:21.45 | 1:26.18 | |||||
| 27. | Różańska Julia SP | 89 | POSNAN | 2:58.13 | 344 | 1:25.16 | 1:32.97 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 16 2005-11-05 |
200m
grzbietowy Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2004 | 1:55.48 | Mania Adam |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Gaszyk Tomasz SO | 89 | UKPOS | 2:02.15 | 769 | 59.94 | 1:02.21 | |||||
| 2. | Rumianowski Tomasz | 85 | KORNER | 2:05.97 | 701 | 1:01.78 | 1:04.19 | |||||
| 3. | Dubiel Andrzej SO | 87 | MKS9 | 2:06.34 | 695 | 1:01.12 | 1:05.22 | |||||
| 4. | Kwaśkiewicz Marcin D | 89 | WKSŚL | 2:07.55 | 676 | 1:02.57 | 1:04.98 | |||||
| 5. | Karaś Sebastian | 91 | UKP | 2:09.39 | 647 | 1:04.43 | 1:04.96 | |||||
| 6. | Miciul Mateusz SZ | 87 | KORNER | 2:09.89 | 640 | 1:03.81 | 1:06.08 | |||||
| 7. | Rak Mateusz | 90 | MUKSP | 2:10.11 | 636 | 1:04.10 | 1:06.01 | |||||
| 8. | Osuch Mikołaj | 90 | WARTA | 2:11.16 | 621 | 1:04.24 | 1:06.92 | |||||
| 9. | Winiewicz Michał | 88 | WKSŚL | 2:11.23 | 620 | 1:04.11 | 1:07.12 | |||||
| 10. | Pekowski Dominik | 89 | ASTORI | 2:11.85 | 612 | 1:05.36 | 1:06.49 | |||||
| 11. | Woźniak Mateusz | 89 | MTKP | 2:12.16 | 607 | 1:06.06 | 1:06.10 | |||||
| 12. | Majewski Michał | 85 | AZSGD | 2:12.23 | 606 | 1:04.34 | 1:07.89 | |||||
| 13. | Kawêcki Radosław | 91 | KORNER | 2:12.34 | 605 | 1:04.66 | 1:07.68 | |||||
| 14. | Borkowski Dominik | 90 | WARTA | 2:13.35 | 591 | 1:04.91 | 1:08.44 | |||||
| 15. | Sokulski Jacek D | 91 | WKSŚL | 2:13.58 | 588 | 1:06.47 | 1:07.11 | |||||
| 16. | Gradoń Jakub | 90 | MDKF | 2:13.88 | 584 | 1:05.61 | 1:08.27 | |||||
| 17. | Wiśniowski Tomasz | 90 | MKP | 2:14.53 | 576 | 1:06.33 | 1:08.20 | |||||
| 18. | Stelmach Hubert SZ K | 90 | KORNER | 2:14.77 | 573 | 1:07.78 | 1:06.99 | |||||
| 19. | Pajdzik Sebastian K | 87 | MKP | 2:14.94 | 570 | 1:08.12 | 1:06.82 | |||||
| 20. | Janiszewski Maciej | 89 | FLOTA | 2:15.16 | 568 | 1:06.51 | 1:08.65 | |||||
| 21. | Oleasz Michał | 91 | AZSWR | 2:17.38 | 541 | 1:07.16 | 1:10.22 | |||||
| 22. | Szafrański Łukasz SP | 89 | POSNAN | 2:17.69 | 537 | 1:07.70 | 1:09.99 | |||||
| 23. | Krawczyk Jarosław | 91 | MTPKOR | 2:18.24 | 531 | 1:07.68 | 1:10.56 | |||||
| 24. | Osuch Jakub | 91 | WARTA | 2:18.89 | 523 | 1:07.32 | 1:11.57 | |||||
| 25. | Soboń Julian | 92 | MKS9 | 2:22.05 | 489 | 1:09.46 | 1:12.59 | |||||
| 26. | Najborowski Paweł D | 92 | KORNER | 2:23.32 | 476 | 1:10.30 | 1:13.02 | |||||
| 27. | Gajewski Rafał D | 91 | FLOTA | 2:24.82 | 461 | 1:11.15 | 1:13.67 | |||||
| 28. | Rzyszczak Adam | 92 | POSNAN | 2:28.96 | 424 | 1:12.26 | 1:16.70 | |||||
| 29. | Wilczyński Mikołaj K | 92 | POLW | 2:30.77 | 409 | 1:12.73 | 1:18.04 | |||||
| 30. | Pilewski Mikołaj | 90 | MUKSP | 2:31.28 | 405 | 1:12.97 | 1:18.31 | |||||
| 31. | Andrzejewski Aleksander | 91 | AKWAWI | 2:31.92 | 400 | 1:14.51 | 1:17.41 | |||||
| 32. | Rybarczyk Paweł | 91 | MKP | 2:33.53 | 387 | 1:16.13 | 1:17.40 | |||||
| 33. | Michalski Piotr | 92 | KORNER | 2:35.85 | 370 | 1:17.02 | 1:18.83 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 17 2005-11-05 |
200m klasyczny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 1998 | 2:23.94 | Pêczak Alicja |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Dulian Katarzyna SR | 87 | VICTOR | 2:27.51 | 860 | 1:12.76 | 1:14.75 | |||||
| 2. | Kamińska Beata | 80 | AZSGD | 2:27.63 | 858 | 1:12.14 | 1:15.49 | |||||
| 3. | Prêdecka Iwona SO | 89 | UKPOS | 2:29.86 | 821 | 1:13.70 | 1:16.16 | |||||
| 4. | Bielawska Anna | 89 | AZSGD | 2:36.68 | 718 | 1:15.63 | 1:21.05 | |||||
| Kowalczyk Anna SK D | 88 | KORNER | 2:36.68 | 718 | 1:16.31 | 1:20.37 | ||||||
| 6. | Gołêbiowska Joanna | 82 | AZSWAR | 2:39.15 | 685 | 1:15.77 | 1:23.38 | |||||
| 7. | Hryniewicz Luiza | 90 | MKS | 2:40.82 | 664 | 1:17.75 | 1:23.07 | |||||
| 8. | Szydło Paulina | 92 | UKSKO | 2:42.00 | 649 | 1:19.37 | 1:22.63 | |||||
| 9. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSIR | 2:43.68 | 630 | 1:18.80 | 1:24.88 | |||||
| 10. | Ostrowska Agnieszka | 90 | UPKS | 2:45.10 | 613 | 1:20.80 | 1:24.30 | |||||
| 11. | Muller Anna | 92 | POSNAN | 2:48.15 | 581 | 1:20.88 | 1:27.27 | |||||
| 12. | Sosnowska Katarzyna | 91 | MKS | 2:48.54 | 577 | 1:22.53 | 1:26.01 | |||||
| 13. | Mierzejewska Adrianna | 90 | MKP | 2:49.85 | 563 | 1:22.68 | 1:27.17 | |||||
| 14. | Nowak Agnieszka | 92 | MTPKOR | 2:50.51 | 557 | 1:22.85 | 1:27.66 | |||||
| 15. | Kryger Laura | 92 | ASTORI | 2:51.24 | 550 | 1:22.15 | 1:29.09 | |||||
| 16. | Ścieszko Ewa | 90 | STARTŁ | 2:51.44 | 548 | 1:23.20 | 1:28.24 | |||||
| 17. | Kożuchowska Natalia | 92 | MUKSP | 2:53.37 | 530 | 1:24.67 | 1:28.70 | |||||
| 18. | Karczewska Hanna | 92 | MKP | 2:53.39 | 530 | 1:24.89 | 1:28.50 | |||||
| 19. | Komorowska Olga | 92 | POLW | 2:53.55 | 528 | 1:23.74 | 1:29.81 | |||||
| 20. | Piotrowska Ewelina | 91 | UKSWOL | 2:55.50 | 511 | 1:24.03 | 1:31.47 | |||||
| 21. | Raszka Gabriela | 92 | KORNER | 2:57.75 | 492 | 1:24.41 | 1:33.34 | |||||
| 22. | Gintowt Agata | 92 | MKP | 3:01.36 | 463 | 1:27.85 | 1:33.51 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 18 2005-11-05 |
200m klasyczny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2004 | 2:07.61 | Kuczko Sławomir |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Kuczko Sławomir | 85 | AZSWAR | 2:11.12 | 892 | 1:03.50 | 1:07.62 | |||||
| 2. | Wolniak Sławomir SO | 88 | AZSKAT | 2:15.45 | 809 | 1:05.30 | 1:10.15 | |||||
| 3. | Kotynia Jakub | 88 | STARTŁ | 2:21.73 | 706 | 1:07.53 | 1:14.20 | |||||
| 4. | Krawczyk Sebastian | 89 | UKS | 2:21.83 | 705 | 1:08.58 | 1:13.25 | |||||
| 5. | Rowiński Filip | 90 | BUKS | 2:21.96 | 703 | 1:08.45 | 1:13.51 | |||||
| 6. | Borkowski Jacek | 83 | AZSGD | 2:23.19 | 685 | 1:08.97 | 1:14.22 | |||||
| 7. | Woźniak Mateusz | 89 | MKS | 2:25.31 | 655 | 1:10.21 | 1:15.10 | |||||
| 8. | Przybysz Łukasz SO | 87 | MKS | 2:25.64 | 651 | 1:09.20 | 1:16.44 | |||||
| 9. | Świerzb Dariusz | 89 | FLOTA | 2:26.35 | 641 | 1:11.28 | 1:15.07 | |||||
| 10. | Szymański Robert | 88 | FLOTA | 2:26.57 | 638 | 1:10.90 | 1:15.67 | |||||
| 11. | Frankiewicz Piotr SK | 89 | KSZO | 2:26.64 | 638 | 1:09.73 | 1:16.91 | |||||
| 12. | Stolarski Błażej | 90 | MUKSP | 2:26.79 | 636 | 1:11.25 | 1:15.54 | |||||
| 13. | Certa Maciej | 91 | WISŁA | 2:28.32 | 616 | 1:11.31 | 1:17.01 | |||||
| 14. | Jasionowski Tomasz | 89 | MUKSOL | 2:28.47 | 614 | 1:11.29 | 1:17.18 | |||||
| 15. | Belgrau Przemysław | 89 | FLOTA | 2:28.62 | 612 | 1:12.23 | 1:16.39 | |||||
| 16. | Pacholczyk Mateusz | 92 | MTPKOR | 2:30.64 | 588 | 1:12.27 | 1:18.37 | |||||
| 17. | Duszyński Tomasz | 76 | UTS | 2:31.01 | 584 | 1:16.54 | 1:14.47 | |||||
| 18. | Jachowicz Piotr | 90 | STARTŁ | 2:35.41 | 536 | 1:13.13 | 1:22.28 | |||||
| 19. | Gościniak Piotr | 87 | AKWAWI | 2:35.84 | 531 | 1:15.29 | 1:20.55 | |||||
| 20. | Zalewski Szymon | 90 | ROŚ | 2:35.95 | 530 | 1:14.19 | 1:21.76 | |||||
| 21. | Najmowicz Sebastian | 91 | MTPKOR | 2:36.29 | 527 | 1:15.34 | 1:20.95 | |||||
| 22. | Kotynia Piotr | 90 | STARTŁ | 2:36.92 | 520 | 1:15.07 | 1:21.85 | |||||
| 23. | Brodowski Igor | 92 | POLW | 2:37.24 | 517 | 1:16.77 | 1:20.47 | |||||
| 24. | Dudziak Tomasz K | 90 | MKP | 2:40.45 | 487 | 1:17.29 | 1:23.16 | |||||
| 25. | Górski Bartosz | 88 | AKWAWI | 2:40.79 | 484 | 1:17.54 | 1:23.25 | |||||
| 26. | Tomczyk Krzysztof | 89 | AKWAWI | 2:40.83 | 483 | 1:15.83 | 1:25.00 | |||||
| 27. | Godberg-Knebel Gabriel | 88 | ROŚ | 2:41.61 | 476 | 1:14.84 | 1:26.77 | |||||
| 28. | Paterka Krzysztof | 86 | SSI | 2:41.93 | 473 | 1:16.53 | 1:25.40 | |||||
| Rekord świata osób niepełnosprawnych w kategorii SB 8 | ||||||||||||
| 29. | Białek Piotr | 92 | POSNAN | 2:44.05 | 455 | 1:18.84 | 1:25.21 | |||||
| 30. | Gałkowski Robert | 91 | KORNER | 2:44.87 | 448 | 1:18.52 | 1:26.35 | |||||
| 31. | Turkowski Marcin K | 92 | KORNER | 2:49.13 | 415 | 1:22.32 | 1:26.81 | |||||
| 32. | Ogłoblin Adam | 92 | POLW | 2:52.16 | 394 | 1:21.81 | 1:30.35 | |||||
| 33. | Kołodziejski Mateusz | 92 | KORNER | 2:52.42 | 392 | 1:23.26 | 1:29.16 | |||||
| 34. | Lorek Piotr | 91 | UPKS | 2:53.92 | 382 | 1:23.29 | 1:30.63 | |||||
| DYSKW. | Sudolski Mateusz | 91 | AKWAWI | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 19 2005-11-05 |
200m dowolny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2002 | 1:56.91 | Jêdrzejczak Otylia |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | Barzycka Paulina D | 86 | AZSWAR | 1:58.22 | 921 | 58.81 | 59.41 | |||||
| 2. | Zwiejska Agata K | 89 | MTKP | 2:02.02 | 837 | 1:00.05 | 1:01.97 | |||||
| 3. | Budzis Joanna D | 90 | BUKS | 2:02.43 | 829 | 59.86 | 1:02.57 | |||||
| 4. | Oleksy Angelika D | 84 | AZSWAR | 2:06.85 | 745 | 1:01.83 | 1:05.02 | |||||
| 5. | Bernat Aleksandra SP D | 90 | WARTA | 2:07.71 | 730 | 1:03.29 | 1:04.42 | |||||
| 6. | Gembicka Małgorzata K | 85 | AZSWR | 2:08.15 | 723 | 1:03.40 | 1:04.75 | |||||
| 7. | Biskupska Alina K | 88 | AKWAWI | 2:08.27 | 721 | 1:03.60 | 1:04.67 | |||||
| 8. | Kamińska Aleksandra D | 92 | BUKS | 2:08.68 | 714 | 1:03.60 | 1:05.08 | |||||
| 9. | Rachwał Helena SP K | 88 | OLIMP | 2:09.63 | 698 | 1:03.35 | 1:06.28 | |||||
| 10. | Kowalczyk Anna SK D | 88 | KORNER | 2:09.70 | 697 | 1:03.91 | 1:05.79 | |||||
| 11. | Wilmanowicz Marta SP D | 89 | WARTA | 2:10.72 | 681 | 1:03.70 | 1:07.02 | |||||
| 12. | Nowakowska Anna K | 86 | MKS | 2:12.15 | 659 | 1:04.88 | 1:07.27 | |||||
| 13. | Meller Natalia K | 91 | WARTA | 2:12.57 | 653 | 1:04.18 | 1:08.39 | |||||
| 14. | Suchorska Beata SP K | 88 | OLIMP | 2:12.80 | 649 | 1:04.37 | 1:08.43 | |||||
| 15. | Ezulin Urszula D | 90 | MUKSP | 2:12.82 | 649 | 1:05.00 | 1:07.82 | |||||
| 16. | Cisowska Aleksandra SO D | 89 | UKPOS | 2:12.96 | 647 | 1:04.13 | 1:08.83 | |||||
| 17. | Szapiel Natalia D | 90 | WARTA | 2:13.65 | 637 | 1:05.23 | 1:08.42 | |||||
| 18. | Pożarowszczyk Beata D | 91 | WKSŚL | 2:13.80 | 635 | 1:03.44 | 1:10.36 | |||||
| 19. | Stadnik Karolina SZ K | 89 | KORNER | 2:14.21 | 629 | 1:05.60 | 1:08.61 | |||||
| 20. | Morawska Justyna K | 92 | POLW | 2:14.55 | 624 | 1:05.81 | 1:08.74 | |||||
| 21. | Puczyńska Joanna D | 92 | BUKS | 2:15.10 | 617 | 1:05.83 | 1:09.27 | |||||
| 22. | Nożewska Paulina SZ K | 89 | KORNER | 2:15.45 | 612 | 1:05.04 | 1:10.41 | |||||
| 23. | Neuman Martyna D | 91 | MKP | 2:16.04 | 604 | 1:06.76 | 1:09.28 | |||||
| 24. | Ropska Joanna K | 92 | POLW | 2:16.12 | 603 | 1:05.48 | 1:10.64 | |||||
| 25. | Paluch Natalia K | 92 | KORNER | 2:16.33 | 600 | 1:06.99 | 1:09.34 | |||||
| 26. | Markowicz Katarzyna D | 90 | MTPKOR | 2:16.35 | 600 | 1:05.90 | 1:10.45 | |||||
| 27. | Szpak Zofia K | 92 | KORNER | 2:16.52 | 598 | 1:06.66 | 1:09.86 | |||||
| 28. | Kaczmarek Florentyna K | 90 | WARTA | 2:16.95 | 592 | 1:06.33 | 1:10.62 | |||||
| 29. | Szmytkowska Agnieszka K | 90 | MKP | 2:17.25 | 588 | 1:08.29 | 1:08.96 | |||||
| 30. | Gerszewska Agata K | 91 | MUKSP | 2:17.53 | 585 | 1:06.91 | 1:10.62 | |||||
| 31. | Śmiankowska Sara D | 90 | WARTA | 2:17.73 | 582 | 1:07.00 | 1:10.73 | |||||
| 32. | Kwiatkowska Agata K | 90 | AZSWR | 2:18.46 | 573 | 1:06.44 | 1:12.02 | |||||
| 33. | Golon Aleksandra D | 90 | MTPKOR | 2:18.82 | 568 | 1:08.60 | 1:10.22 | |||||
| 34. | Mielnik Magdalena K | 91 | MTPKOR | 2:19.68 | 558 | 1:07.43 | 1:12.25 | |||||
| 35. | Głowiak Marta K | 91 | MKP | 2:20.10 | 553 | 1:08.16 | 1:11.94 | |||||
| 36. | Piotrowska Karolina D | 91 | WKSŚL | 2:21.03 | 542 | 1:07.89 | 1:13.14 | |||||
| 37. | Tyc Emilia K | 90 | MKP | 2:21.04 | 542 | 1:09.13 | 1:11.91 | |||||
| 38. | Suwiczak Agnieszka K | 89 | AKWAWI | 2:22.63 | 524 | 1:07.33 | 1:15.30 | |||||
| 39. | Rakowiecka Katarzyna D | 92 | WKSŚL | 2:23.04 | 519 | 1:08.60 | 1:14.44 | |||||
| 40. | Drążkiewicz Maria D | 91 | FLOTA | 2:23.95 | 510 | 1:09.07 | 1:14.88 | |||||
| 41. | Kosowicz Aleksandra K | 92 | KORNER | 2:24.60 | 503 | 1:11.30 | 1:13.30 | |||||
