|
|
| Nr 23 2005-11-06 |
100m dowolny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2003 | 54.72 | Barzycka Paulina |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Barzycka Paulina D | 86 | AZSWAR | 55.89 | 843 | 27.39 | 28.50 | |||||
| 2. | Korc Agata | 86 | AZSWR | 57.62 | 769 | 28.10 | 29.52 | |||||
| 3. | Zwiejska Agata K | 89 | MTKP | 58.10 | 750 | 28.43 | 29.67 | |||||
| 4. | Biskupska Alina K | 88 | AKWAWI | 1:00.06 | 679 | 29.15 | 30.91 | |||||
| 5. | Kamińska Aleksandra D | 92 | BUKS | 1:00.15 | 676 | 29.11 | 31.04 | |||||
| 6. | Miałka Monika SK | 89 | WARSZA | 1:00.40 | 668 | 28.72 | 31.68 | |||||
| 7. | Rachwał Helena SP K | 88 | OLIMP | 1:00.49 | 665 | 29.00 | 31.49 | |||||
| 8. | Staszkiewicz Katarzyna | 90 | WKSŚL | 1:01.04 | 647 | 29.53 | 31.51 | |||||
| 9. | Bernat Aleksandra SP D | 90 | WARTA | 1:01.79 | 624 | 30.75 | 31.04 | |||||
| 10. | Nowak Aleksandra | 91 | AKWAWI | 1:02.25 | 610 | 30.24 | 32.01 | |||||
| 11. | Morawska Justyna K | 92 | POLW | 1:02.40 | 605 | 30.09 | 32.31 | |||||
| 12. | Paluch Natalia K | 92 | KORNER | 1:02.49 | 603 | 30.28 | 32.21 | |||||
| 13. | Meller Natalia K | 91 | WARTA | 1:02.54 | 601 | 30.41 | 32.13 | |||||
| 14. | Stadnik Karolina SZ K | 89 | KORNER | 1:02.58 | 600 | 30.02 | 32.56 | |||||
| 15. | Ropska Joanna K | 92 | POLW | 1:02.67 | 598 | 30.27 | 32.40 | |||||
| 16. | Nowakowska Anna K | 86 | MKS | 1:02.73 | 596 | 30.31 | 32.42 | |||||
| 17. | Nożewska Paulina SZ K | 89 | KORNER | 1:03.67 | 570 | 30.43 | 33.24 | |||||
| 18. | Kaczmarek Agnieszka | 90 | AKWAWI | 1:03.72 | 569 | 30.88 | 32.84 | |||||
| 19. | Palinowska Patrycja | 92 | POLW | 1:04.02 | 561 | 30.85 | 33.17 | |||||
| 20. | Puczyńska Joanna D | 92 | BUKS | 1:04.31 | 553 | 31.08 | 33.23 | |||||
| 21. | Kaczmarek Florentyna K | 90 | WARTA | 1:04.65 | 544 | 30.65 | 34.00 | |||||
| 22. | Kosowicz Aleksandra K | 92 | KORNER | 1:04.86 | 539 | 31.25 | 33.61 | |||||
| 23. | Suwiczak Agnieszka K | 89 | AKWAWI | 1:04.89 | 538 | 31.51 | 33.38 | |||||
| 24. | Moszak Dagmara | 91 | AKWAWI | 1:04.95 | 537 | 31.01 | 33.94 | |||||
| 25. | Rakowiecka Katarzyna D | 92 | WKSŚL | 1:05.07 | 534 | 31.28 | 33.79 | |||||
| 26. | Polańska Katarzyna K | 91 | UKSWOL | 1:05.72 | 518 | 31.81 | 33.91 | |||||
| 27. | Markowicz Katarzyna D | 90 | MTPKOR | 1:05.78 | 517 | 31.75 | 34.03 | |||||
| 28. | Śmiankowska Sara D | 90 | WARTA | 1:05.90 | 514 | 32.04 | 33.86 | |||||
| 29. | Litwin Agata | 92 | JUVENI | 1:05.91 | 514 | 32.15 | 33.76 | |||||
| 30. | Golon Aleksandra D | 90 | MTPKOR | 1:07.08 | 487 | 32.67 | 34.41 | |||||
| 31. | Jochim Aleksandra K | 92 | WKSŚL | 1:07.31 | 482 | 32.80 | 34.51 | |||||
| 32. | Czarnecka Marta K | 91 | WKSŚL | 1:07.34 | 482 | 32.68 | 34.66 | |||||
| 33. | Wdowiak Anita K | 92 | ASTORI | 1:09.07 | 446 | 33.55 | 35.52 | |||||
| 34. | Skorupka Paulina K | 90 | AKWAWI | 1:10.60 | 418 | 34.27 | 36.33 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 24 2005-11-06 |
100m dowolny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 1999 | 47.75 | Kizierowski Bartosz |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Babuchowski Marcin K | 84 | MKS | 50.96 | 774 | 24.61 | 26.35 | |||||
| 2. | Witkowski Michał | 85 | AZSWAR | 51.52 | 749 | 24.71 | 26.81 | |||||
| 3. | Haas Mateusz SK K | 88 | JORDAN | 52.03 | 727 | 25.18 | 26.85 | |||||
| 4. | Karpeta Piotr D | 87 | WKSŚL | 52.61 | 703 | 25.51 | 27.10 | |||||
| 5. | Rokicki Michał D | 86 | VICTOR | 52.86 | 693 | 26.21 | 26.65 | |||||
| 6. | Ostrowski Sebastian K | 89 | WKSŚL | 52.93 | 690 | 25.34 | 27.59 | |||||
| 7. | Zieja Dawid SO D | 89 | UKPOS | 53.22 | 679 | 26.01 | 27.21 | |||||
| 8. | Kurowski Szymon | 85 | AZSWR | 53.23 | 679 | 25.83 | 27.40 | |||||
| 9. | Słotwiński Piotr K | 85 | WISŁA | 53.45 | 671 | 25.48 | 27.97 | |||||
| 10. | Winiewicz Michał | 88 | WKSŚL | 53.71 | 661 | 26.55 | 27.16 | |||||
| 11. | Musiałowski Michał SP K | 88 | AKWAWI | 53.75 | 659 | 25.76 | 27.99 | |||||
| 12. | Trojak Szymon SO | 86 | AZSKAT | 54.00 | 650 | 25.66 | 28.34 | |||||
| 13. | Chodacki Przemysław K | 84 | AZSAWF | 54.31 | 639 | 26.48 | 27.83 | |||||
| 14. | Rzeczkowski Piotr K | 90 | MDKF | 54.46 | 634 | 26.17 | 28.29 | |||||
| 15. | Wysocki Łukasz SZ K | 88 | KORNER | 54.59 | 629 | 26.12 | 28.47 | |||||
| 16. | Ziêba Łukasz K | 89 | FLOTA | 54.80 | 622 | 26.89 | 27.91 | |||||
| 17. | Słomiński Szymon SP K | 89 | POSNAN | 54.86 | 620 | 26.51 | 28.35 | |||||
| Ciecierêga Tomasz | 85 | AZSWR | 54.86 | 620 | 26.05 | 28.81 | ||||||
| 19. | Mikołajewski Mariusz D | 90 | BUKS | 55.12 | 611 | 26.54 | 28.58 | |||||
| 20. | Orłowski Rafał K | 90 | ROŚ | 55.22 | 608 | 26.77 | 28.45 | |||||
| 21. | Witkowski Paweł K | 91 | UKP | 55.32 | 605 | 26.59 | 28.73 | |||||
| 22. | Soborski Kamil | 88 | STARTŁ | 55.35 | 604 | 25.87 | 29.48 | |||||
| 23. | Gimiński Łukasz D | 86 | AZSWAR | 55.46 | 600 | 26.87 | 28.59 | |||||
| 24. | Jarząb Radosław SP D | 89 | POSNAN | 55.51 | 599 | 26.75 | 28.76 | |||||
| 25. | Łupiński Przemysław | 84 | AZSWR | 55.60 | 596 | 26.72 | 28.88 | |||||
| 26. | Wąsowski-Goldberg Piotr K | 88 | ROŚ | 55.83 | 588 | 26.43 | 29.40 | |||||
| 27. | Charyna Wojciech SZ | 89 | KORNER | 55.88 | 587 | 26.95 | 28.93 | |||||
| 28. | Pekowski Dominik | 89 | ASTORI | 56.18 | 577 | 27.16 | 29.02 | |||||
| 29. | Konkel Mikołaj K | 89 | FLOTA | 56.34 | 572 | 27.01 | 29.33 | |||||
| 30. | Konkel Mateusz K | 89 | FLOTA | 56.49 | 568 | 27.27 | 29.22 | |||||
| 31. | Maszudziński Mateusz | 91 | MUKSP | 56.54 | 566 | 27.42 | 29.12 | |||||
| 32. | Gilski Paweł D | 90 | MTPKOR | 56.55 | 566 | 27.27 | 29.28 | |||||
| 33. | Brêczewski Jan SP K | 90 | OLIMP | 56.61 | 564 | 27.15 | 29.46 | |||||
| 34. | Zalewski Szymon | 90 | ROŚ | 56.77 | 560 | 26.81 | 29.96 | |||||
| 35. | Sikorski Piotr K | 88 | WARTA | 56.89 | 556 | 27.55 | 29.34 | |||||
| 36. | Skorulski Jacek | 83 | AZSWR | 57.14 | 549 | 26.23 | 30.91 | |||||
| 37. | Grabowicz Łukasz K | 90 | ASTORI | 57.22 | 546 | 27.64 | 29.58 | |||||
| 38. | Mielniczuk Przemysław K | 90 | KORNER | 57.40 | 541 | 27.74 | 29.66 | |||||
| Kwiatkowski Michał D | 90 | MKS | 57.40 | 541 | 28.36 | 29.04 | ||||||
| 40. | Piekut Krzysztof D | 90 | MTPKOR | 57.42 | 541 | 27.28 | 30.14 | |||||
| 41. | Grzegorzewski Dawid SP K | 89 | POSNAN | 57.45 | 540 | 27.74 | 29.71 | |||||
| 42. | Źmiejko Tomasz K | 86 | AZSGD | 57.55 | 537 | 27.84 | 29.71 | |||||
| 43. | Kolendowicz Łukasz | 88 | AKWAWI | 57.59 | 536 | 27.83 | 29.76 | |||||
| 44. | Malik Sebastian K | 90 | WKSŚL | 57.82 | 530 | 27.60 | 30.22 | |||||
| 45. | Sarzyński Mateusz K | 90 | MDKF | 57.94 | 526 | 27.75 | 30.19 | |||||
| 46. | Kondratowicz Łukasz K | 90 | MTPKOR | 58.16 | 520 | 28.14 | 30.02 | |||||
| 47. | Dêbowski Patryk K | 91 | ASTORI | 58.50 | 511 | 27.94 | 30.56 | |||||
| 48. | Bogulski Bartłomiej K | 92 | JUVENI | 58.71 | 506 | 28.40 | 30.31 | |||||
| 49. | Kwiatkowski Przemysław D | 92 | MKS | 59.14 | 495 | 28.79 | 30.35 | |||||
| 50. | Piekarski Michał | 91 | POSNAN | 59.16 | 494 | 28.23 | 30.93 | |||||
| 51. | Szymczak Łukasz K | 91 | AKWAWI | 59.25 | 492 | 28.35 | 30.90 | |||||
| 52. | Wypych Filip | 91 | MKS | 59.55 | 485 | 28.05 | 31.50 | |||||
| 53. | Czajkowski Bartosz | 91 | MUKSP | 59.63 | 483 | 29.92 | 29.71 | |||||
| Pelc Krzysztof | 91 | MANTA | 59.63 | 483 | 28.21 | 31.42 | ||||||
| 55. | Woziwoda Tomasz D | 89 | MKS | 59.69 | 481 | 28.87 | 30.82 | |||||
| 56. | Nowacki Marcin | 90 | UPKS | 59.81 | 478 | 29.30 | 30.51 | |||||
| 57. | Pielowski Krzysztof D | 91 | MTPKOR | 59.87 | 477 | 29.07 | 30.80 | |||||
| 58. | Petryka Maksym K | 92 | POLW | 1:00.00 | 474 | 29.38 | 30.62 | |||||
| Staniszewski Maciej D | 91 | WARTA | 1:00.00 | 474 | 28.95 | 31.05 | ||||||
| 60. | Markowski Paweł | 90 | UPKS | 1:00.21 | 469 | 28.65 | 31.56 | |||||
| 61. | Andrzejewski Aleksander | 91 | AKWAWI | 1:00.44 | 464 | 29.09 | 31.35 | |||||
| 62. | Gąsior Jakub K | 91 | UPKS | 1:00.65 | 459 | 28.78 | 31.87 | |||||
| 63. | Pastwiński Konrad D | 92 | MKS | 1:00.80 | 455 | 29.23 | 31.57 | |||||
| 64. | Borowicz-Skoneczny S. D | 92 | MTPKOR | 1:00.88 | 454 | 29.80 | 31.08 | |||||
| 65. | Hura Bartosz K | 91 | MTPKOR | 1:01.19 | 447 | 29.61 | 31.58 | |||||
| 66. | Gałkowski Robert | 91 | KORNER | 1:01.21 | 446 | 29.45 | 31.76 | |||||
| 67. | Majchrzak Kacper K | 92 | POSNAN | 1:01.47 | 441 | 30.07 | 31.40 | |||||
| 68. | Ogłoblin Adam | 92 | POLW | 1:01.94 | 431 | 29.07 | 32.87 | |||||
| 69. | Zembrzuski Maciej K | 92 | MTPKOR | 1:02.04 | 429 | 29.83 | 32.21 | |||||
| 70. | Świniarski Szymon K | 89 | UKP | 1:02.12 | 427 | 29.80 | 32.32 | |||||
| 71. | Brzeskwiniewicz Igor | 91 | UPKS | 1:02.21 | 425 | 29.77 | 32.44 | |||||
| 72. | Pudełko Bartosz | 91 | UKSWOL | 1:02.39 | 421 | 29.95 | 32.44 | |||||
| 73. | Owczarek Piotr K | 92 | POLW | 1:02.43 | 421 | 29.30 | 33.13 | |||||
| 74. | Jarosiński Mateusz D | 92 | MKS | 1:02.46 | 420 | 30.31 | 32.15 | |||||
| 75. | Turkowski Marcin K | 92 | KORNER | 1:03.14 | 407 | 30.78 | 32.36 | |||||
| 76. | Wilczyński Mikołaj K | 92 | POLW | 1:04.34 | 384 | 30.51 | 33.83 | |||||
| 77. | Kołodziejski Mateusz | 92 | KORNER | 1:04.42 | 383 | 30.85 | 33.57 | |||||
| 78. | Wieteska Mateusz D | 91 | MKS | 1:04.46 | 382 | 31.49 | 32.97 | |||||
| 79. | Michalski Piotr | 92 | KORNER | 1:06.79 | 343 | 31.89 | 34.90 | |||||
| 80. | Kuczma Wojciech K | 92 | WKSŚL | 1:07.05 | 339 | 32.01 | 35.04 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 25 2005-11-06 |
100m klasyczny Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2000 | 1:06.95 | Pêczak Alicja |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Kamińska Beata | 80 | AZSGD | 1:08.69 | 864 | 32.87 | 35.82 | |||||
| 2. | Dulian Katarzyna SR | 87 | VICTOR | 1:10.46 | 801 | 33.92 | 36.54 | |||||
| 3. | Prêdecka Iwona SO | 89 | UKPOS | 1:11.40 | 770 | 34.39 | 37.01 | |||||
| 4. | Kowalczyk Anna SK D | 88 | KORNER | 1:12.58 | 733 | 34.64 | 37.94 | |||||
| 5. | Hryniewicz Luiza | 90 | MKS | 1:13.39 | 709 | 34.71 | 38.68 | |||||
| 6. | Gołêbiowska Joanna | 82 | AZSWAR | 1:13.88 | 695 | 34.71 | 39.17 | |||||
| 7. | Bielawska Anna | 89 | AZSGD | 1:15.06 | 662 | 35.65 | 39.41 | |||||
| 8. | Szydło Paulina | 92 | UKSKO | 1:16.54 | 625 | 36.79 | 39.75 | |||||
| 9. | Szymoniak Emilia | 88 | MOSIR | 1:16.56 | 624 | 36.37 | 40.19 | |||||
| 10. | Sosnowska Katarzyna | 91 | MKS | 1:17.40 | 604 | 36.67 | 40.73 | |||||
| 11. | Ostrowska Agnieszka | 90 | UPKS | 1:17.63 | 599 | 36.36 | 41.27 | |||||
| 12. | Kryger Laura | 92 | ASTORI | 1:19.33 | 561 | 37.26 | 42.07 | |||||
| 13. | Nowak Agnieszka | 92 | MTPKOR | 1:19.58 | 556 | 37.59 | 41.99 | |||||
| 14. | Ścieszko Ewa | 90 | STARTŁ | 1:20.07 | 546 | 38.14 | 41.93 | |||||
| 15. | Matysiak Hanna | 90 | AKWAWI | 1:20.30 | 541 | 37.82 | 42.48 | |||||
| 16. | Komorowska Olga | 92 | POLW | 1:20.33 | 540 | 37.02 | 43.31 | |||||
| 17. | Muller Anna | 92 | POSNAN | 1:20.53 | 536 | 37.88 | 42.65 | |||||
| 18. | Gierlik Katarzyna | 92 | POSNAN | 1:20.59 | 535 | 37.65 | 42.94 | |||||
| 19. | Kożuchowska Natalia | 92 | MUKSP | 1:21.20 | 523 | 38.62 | 42.58 | |||||
| 20. | Piotrowska Ewelina | 91 | UKSWOL | 1:21.23 | 522 | 38.43 | 42.80 | |||||
| 21. | Kidoń Zofia | 87 | AZSWR | 1:22.70 | 495 | 39.22 | 43.48 | |||||
| 22. | Raszka Gabriela | 92 | KORNER | 1:22.83 | 493 | 38.77 | 44.06 | |||||
| 23. | Szpak Zofia K | 92 | KORNER | 1:23.33 | 484 | |||||||
| 24. | Fiedorowicz Urszula SZ | 88 | KORNER | 1:25.97 | 441 | 40.11 | 45.86 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 26 2005-11-06 |
100m klasyczny Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2004 | 1:00.20 | Kuczko Sławomir |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Kuczko Sławomir | 85 | AZSWAR | 1:02.15 | 821 | 29.58 | 32.57 | |||||
| 2. | Jaworowski Marek | 86 | AZSWR | 1:04.97 | 719 | 30.65 | 34.32 | |||||
| 3. | Wolniak Sławomir SO | 88 | AZSKAT | 1:05.04 | 716 | 30.53 | 34.51 | |||||
| 4. | Duszyński Tomasz | 76 | UTS | 1:05.34 | 706 | 31.10 | 34.24 | |||||
| 5. | Żebiałowicz Rafał K | 85 | MKS | 1:05.74 | 694 | 30.86 | 34.88 | |||||
| 6. | Krawczyk Sebastian | 89 | UKS | 1:05.89 | 689 | 31.30 | 34.59 | |||||
| 7. | Rowiński Filip | 90 | BUKS | 1:06.13 | 681 | 30.91 | 35.22 | |||||
| 8. | Woźniak Mateusz | 89 | MKS | 1:06.57 | 668 | 31.26 | 35.31 | |||||
| 9. | Kotynia Jakub | 88 | STARTŁ | 1:06.86 | 659 | 31.58 | 35.28 | |||||
| 10. | Poźniak Mikołaj | 87 | AZSWR | 1:07.48 | 641 | 31.25 | 36.23 | |||||
| 11. | Jasionowski Tomasz | 89 | MUKSOL | 1:07.85 | 631 | 31.43 | 36.42 | |||||
| 12. | Borkowski Jacek | 83 | AZSGD | 1:08.21 | 621 | 32.44 | 35.77 | |||||
| 13. | Przybysz Łukasz SO | 87 | MKS | 1:08.57 | 611 | 31.83 | 36.74 | |||||
| 14. | Świerzb Dariusz | 89 | FLOTA | 1:08.74 | 607 | 32.76 | 35.98 | |||||
| 15. | Tarczyński Marcin | 90 | BUKS | 1:08.98 | 600 | 33.43 | 35.55 | |||||
| 16. | Frankiewicz Piotr SK | 89 | KSZO | 1:09.02 | 599 | 32.85 | 36.17 | |||||
| 17. | Przydonik Michał K | 89 | MKS | 1:09.19 | 595 | 31.95 | 37.24 | |||||
| 18. | Certa Maciej | 91 | WISŁA | 1:09.88 | 577 | 32.62 | 37.26 | |||||
| 19. | Stolarski Błażej | 90 | MUKSP | 1:09.99 | 575 | 32.98 | 37.01 | |||||
| 20. | Belgrau Przemysław | 89 | FLOTA | 1:10.23 | 569 | 33.88 | 36.35 | |||||
| 21. | Pacholczyk Mateusz | 92 | MTPKOR | 1:10.61 | 560 | 33.07 | 37.54 | |||||
| 22. | Jachowicz Piotr | 90 | STARTŁ | 1:10.63 | 559 | 33.39 | 37.24 | |||||
| 23. | Mikicin Artur K | 90 | ROŚ | 1:11.21 | 546 | 33.44 | 37.77 | |||||
| 24. | Gościniak Piotr | 87 | AKWAWI | 1:12.07 | 526 | 34.42 | 37.65 | |||||
| 25. | Godberg-Knebel Gabriel | 88 | ROŚ | 1:12.70 | 513 | 32.77 | 39.93 | |||||
| 26. | Najmowicz Sebastian | 91 | MTPKOR | 1:12.75 | 512 | 34.55 | 38.20 | |||||
| 27. | Tomczyk Krzysztof | 89 | AKWAWI | 1:13.27 | 501 | 34.34 | 38.93 | |||||
| 28. | Brodowski Igor | 92 | POLW | 1:13.60 | 494 | 35.01 | 38.59 | |||||
| 29. | Kotynia Piotr | 90 | STARTŁ | 1:14.14 | 483 | 34.73 | 39.41 | |||||
| 30. | Zalewski Szymon | 90 | ROŚ | 1:14.36 | 479 | 34.03 | 40.33 | |||||
| 31. | Górski Bartosz | 88 | AKWAWI | 1:14.47 | 477 | 34.74 | 39.73 | |||||
| 32. | Białek Piotr | 92 | POSNAN | 1:16.87 | 434 | 36.59 | 40.28 | |||||
| 33. | Lewaszow Hubert K | 92 | KORNER | 1:17.57 | 422 | 36.75 | 40.82 | |||||
| 34. | Gomoła Dawid K | 91 | WARTA | 1:17.78 | 419 | 36.59 | 41.19 | |||||
| 35. | Turkowski Marcin K | 92 | KORNER | 1:17.95 | 416 | 37.07 | 40.88 | |||||
| 36. | Gałkowski Robert | 91 | KORNER | 1:17.99 | 415 | 36.34 | 41.65 | |||||
| 37. | Lorek Piotr | 91 | UPKS | 1:19.38 | 394 | 37.43 | 41.95 | |||||
| 38. | Ogłoblin Adam | 92 | POLW | 1:19.52 | 392 | 37.37 | 42.15 | |||||
| 39. | Kołodziejski Mateusz | 92 | KORNER | 1:20.96 | 371 | 38.06 | 42.90 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 27 2005-11-06 |
100m grzbietowy Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 1995 | 1:00.53 | Komorowicz Dagmara |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Solan Agnieszka | 86 | AZSWAR | 1:02.25 | 820 | 30.55 | 31.70 | |||||
| 2. | Miałka Monika SK | 89 | WARSZA | 1:05.45 | 706 | 32.17 | 33.28 | |||||
| 3. | Lefanowicz Iwona | 92 | UKSS | 1:05.55 | 702 | 31.93 | 33.62 | |||||
| 4. | Wieczerzak Krystyna | 87 | MKS | 1:05.86 | 693 | 32.35 | 33.51 | |||||
| 5. | Kwiatkowska Agata K | 90 | AZSWR | 1:06.99 | 658 | 32.94 | 34.05 | |||||
| 6. | Mazurek Zuzanna | 91 | FALA | 1:07.87 | 633 | 33.01 | 34.86 | |||||
| 7. | Nosek Karolina | 85 | AZSGD | 1:08.55 | 614 | 33.53 | 35.02 | |||||
| 8. | Kowalik Kaja | 92 | POLW | 1:09.09 | 600 | 33.21 | 35.88 | |||||
| 9. | Martyniuk Małgorzata | 90 | JUVENI | 1:09.73 | 583 | 34.08 | 35.65 | |||||
| 10. | Morawska Justyna K | 92 | POLW | 1:09.98 | 577 | 33.70 | 36.28 | |||||
| 11. | Litwin Agata | 92 | JUVENI | 1:09.99 | 577 | 34.80 | 35.19 | |||||
| 12. | Grala Anna | 90 | AKWAWI | 1:10.69 | 560 | 35.03 | 35.66 | |||||
| 13. | Gerszewska Agata K | 91 | MUKSP | 1:10.85 | 556 | 34.43 | 36.42 | |||||
| 14. | Koperska Dorota | 85 | AZSGD | 1:11.21 | 548 | 34.94 | 36.27 | |||||
| 15. | Zackiewicz Aleksandra | 91 | UKSWOL | 1:11.76 | 535 | 34.89 | 36.87 | |||||
| 16. | Augustyniak Izabela | 91 | KORNER | 1:12.01 | 530 | 35.34 | 36.67 | |||||
| 17. | Paluch Natalia K | 92 | KORNER | 1:12.27 | 524 | 35.37 | 36.90 | |||||
| 18. | Czarnecka Marta K | 91 | WKSŚL | 1:12.32 | 523 | 34.97 | 37.35 | |||||
| 19. | Jochim Aleksandra K | 92 | WKSŚL | 1:12.64 | 516 | 35.46 | 37.18 | |||||
| 20. | Wierucka Sylwia | 91 | MKS | 1:12.99 | 509 | 35.47 | 37.52 | |||||
| 21. | Rosińska Katarzyna | 89 | MKS | 1:16.64 | 439 | 36.61 | 40.03 | |||||
| 22. | Sanicka Karolina | 92 | UKSWOL | 1:19.41 | 395 | 39.47 | 39.94 | |||||
| 23. | Różańska Julia SP | 89 | POSNAN | 1:23.62 | 338 | 40.45 | 43.17 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 28 2005-11-06 |
100m
grzbietowy Mêżczyzn |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2000 | 52.54 | Kizierowski Bartosz |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Dubiel Andrzej SO | 87 | MKS9 | 57.56 | 701 | 27.93 | 29.63 | |||||
| 2. | Gaszyk Tomasz SO | 89 | UKPOS | 58.97 | 652 | 28.97 | 30.00 | |||||
| 3. | Miciul Mateusz SZ | 87 | KORNER | 59.29 | 641 | 28.99 | 30.30 | |||||
| 4. | Rumianowski Tomasz | 85 | KORNER | 1:00.23 | 612 | 28.64 | 31.59 | |||||
| 5. | Majewski Michał | 85 | AZSGD | 1:00.45 | 605 | 29.16 | 31.29 | |||||
| 6. | Winiewicz Michał | 88 | WKSŚL | 1:00.77 | 596 | 30.21 | 30.56 | |||||
| 7. | Pekowski Dominik | 89 | ASTORI | 1:00.97 | 590 | 29.93 | 31.04 | |||||
| 8. | Karaś Sebastian | 91 | UKP | 1:01.08 | 587 | 30.14 | 30.94 | |||||
| 9. | Sokulski Jacek D | 91 | WKSŚL | 1:01.45 | 576 | 30.28 | 31.17 | |||||
| 10. | Słomiński Szymon SP K | 89 | POSNAN | 1:01.77 | 567 | 29.94 | 31.83 | |||||
| 11. | Rak Mateusz | 90 | MUKSP | 1:01.91 | 563 | 30.44 | 31.47 | |||||
| 12. | Stelmach Hubert SZ K | 90 | KORNER | 1:01.94 | 562 | 30.57 | 31.37 | |||||
| 13. | Osuch Mikołaj | 90 | WARTA | 1:02.19 | 556 | 30.23 | 31.96 | |||||
| 14. | Gradoń Jakub | 90 | MDKF | 1:02.98 | 535 | 30.53 | 32.45 | |||||
| 15. | Mêżyk Edward | 84 | AZSWR | 1:03.13 | 531 | 30.55 | 32.58 | |||||
| 16. | Woźniak Mateusz | 89 | MTKP | 1:03.14 | 531 | 31.26 | 31.88 | |||||
| 17. | Jagiełło Bartek | 90 | MKSJED | 1:03.18 | 530 | 30.82 | 32.36 | |||||
| 18. | Kawêcki Radosław | 91 | KORNER | 1:03.20 | 529 | 30.33 | 32.87 | |||||
| 19. | Borkowski Dominik | 90 | WARTA | 1:03.49 | 522 | 31.12 | 32.37 | |||||
| 20. | Oleasz Michał | 91 | AZSWR | 1:03.63 | 519 | 31.28 | 32.35 | |||||
| 21. | Krawczyk Jarosław | 91 | MTPKOR | 1:04.06 | 508 | 31.36 | 32.70 | |||||
| 22. | Osuch Jakub | 91 | WARTA | 1:04.26 | 504 | 31.44 | 32.82 | |||||
| 23. | Żołnowski Krzysztof | 90 | MUKSP | 1:04.42 | 500 | 31.67 | 32.75 | |||||
| 24. | Janiszewski Maciej | 89 | FLOTA | 1:04.47 | 499 | 31.53 | 32.94 | |||||
| 25. | Soboń Julian | 92 | MKS9 | 1:04.92 | 488 | 31.46 | 33.46 | |||||
| 26. | Matuszczak Grzegorz K | 91 | KORNER | 1:05.02 | 486 | 31.68 | 33.34 | |||||
| 27. | Jasnos Adam K | 91 | KORNER | 1:05.77 | 470 | 31.89 | 33.88 | |||||
| 28. | Szafrański Łukasz SP | 89 | POSNAN | 1:05.79 | 469 | 32.29 | 33.50 | |||||
| 29. | Prudlak Michał | 91 | WKSŚL | 1:06.18 | 461 | 32.55 | 33.63 | |||||
| 30. | Kowalski Kamil | 86 | MKSJED | 1:07.28 | 439 | 32.46 | 34.82 | |||||
| 31. | Najborowski Paweł D | 92 | KORNER | 1:07.86 | 428 | 33.01 | 34.85 | |||||
| 32. | Rzyszczak Adam | 92 | POSNAN | 1:08.95 | 408 | 33.44 | 35.51 | |||||
| 33. | Dêbowski Patryk K | 91 | ASTORI | 1:09.90 | 391 | 34.07 | 35.83 | |||||
| 34. | Wilczyński Mikołaj K | 92 | POLW | 1:09.92 | 391 | 34.13 | 35.79 | |||||
| 35. | Michalski Piotr | 92 | KORNER | 1:13.78 | 333 | 36.19 | 37.59 | |||||
| DYSKW. | Kolendowicz Łukasz | 88 | AKWAWI | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 29 2005-11-06 |
100m motylkowy Kobiet |
Open/Senior Brak minimum |
|
|
| Rekord Polski | 2000 | 58.69 | Jêdrzejczak Otylia |
|
|
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Gapińska Agnieszka | 84 | AZSWAR | 1:01.47 | 803 | 29.45 | 32.02 | |||||
| 2. | Gembicka Małgorzata K | 85 | AZSWR | 1:02.75 | 755 | 29.62 | 33.13 | |||||
| 3. | Kamińska Beata | 80 | AZSGD | 1:04.16 | 706 | 30.59 | 33.57 | |||||
| 4. | Zwiejska Agata K | 89 | MTKP | 1:04.66 | 690 | 30.52 | 34.14 | |||||
| 5. | Świderska Marlena SO | 89 | UKPOS | 1:05.10 | 676 | 30.84 | 34.26 | |||||
| 6. | Dorosińska Marta | 91 | JUVENI | 1:06.20 | 643 | 31.04 | 35.16 | |||||
| 7. | Suchorska Beata SP K | 88 | OLIMP | 1:07.45 | 608 | 30.54 | 36.91 | |||||
| 8. | Charzewska Joanna | 89 | UKS | 1:07.65 | 603 | 31.47 | 36.18 | |||||
| 9. | Lewandowska Żaklina | 86 | UKSP | 1:08.35 | 584 | 32.69 | 35.66 | |||||
