Nr  23  100m dowolny  Kobiet  13 lat i starsi
Nr  24  100m dowolny  Mężczyzn  13 lat i starsi
Nr  25  100m klasyczny  Kobiet  13 lat i starsi
Nr  26  100m klasyczny  Mężczyzn  13 lat i starsi
Nr  27  100m grzbietowy  Kobiet  13 lat i starsi
Nr  28  100m grzbietowy  Mężczyzn  13 lat i starsi
Nr  29  100m motylkowy  Kobiet  13 lat i starsi
Nr  30  100m motylkowy  Mężczyzn  13 lat i starsi
Nr  31  100m zmienny  Kobiet  13 lat i starsi
Nr  32  100m zmienny  Mężczyzn  13 lat i starsi
Nr  33  400m dowolny  Kobiet  13 lat i starsi
Nr  34  400m dowolny  Mężczyzn  13 lat i starsi


Nr  23
2005-11-13
100m dowolny  Kobiet

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Rutkowska Kornelia 88 MKP Szczecin SM 58.02 754 28.10 29.92
2. Bochyńska Sonia 90 ZSOMS Racibórz 58.55 733 28.06 30.49
3. Kalinowska Iga 88 SMS Szczecin 1:01.18 643 29.26 31.92
4. Bernat Aleksandra 90 Warta Poznań SM 1:01.44 635 30.30 31.14
5. Rachwał Helena 91 Olimpia Poznań 1:01.96 619 29.44 32.52
6. Cycoń Magdalena 88 Słowianka Gorzó 1:02.09 615 30.21 31.88
7. Kalska Agnieszka 87 MKP Szczecin SM 1:02.64 599 29.92 32.72
8. Szmytkowska Agnieszka 90 Słowianka Gorzó 1:04.57 547 30.84 33.73
9. Głowiak Marta 91 Słowianka Gorzó 1:04.61 546 31.11 33.50
10. Tyc Emilia 90 Słowianka Gorzó 1:04.72 543 30.64 34.08
11. Jesswein Magda 89 MKP Szczecin 1:04.89 539 31.21 33.68
12. Pałka Ewa 89 MKP Szczecin 1:04.97 537 31.33 33.64
13. Sompolska Anna 91 Słowianka Gorzó 1:05.02 536 31.25 33.77
14. Link Gracjanna 89 Posnania Poznań 1:05.52 523 31.68 33.84
15. Neuman Martyna 91 Słowianka Gorzó 1:05.97 513 31.56 34.41
16. Skrzypczak Diana 92 Neptun Stargard 1:09.89 431 33.47 36.42
17. Baran Paulina 92 Neptun Stargard 1:11.95 395 34.19 37.76
18. Witkowska Martyna 92 Foka Choszczno 1:12.09 393 34.13 37.96
DYSKW. Kulczyńska Izabela 91 Słowianka Gorzó


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Krzyżostaniak Agnieszka 93 MKP Szczecin 1:06.87 492 32.28 34.59
PK Hanuszewicz Pamela 93 MKP Szczecin 1:11.36 405 34.34 37.02


<< TOP >>
Nr  24
2005-11-13
100m dowolny  Mêżczyzn

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Załuski Kajetan 87 Korner-Novita 1 49.94 822 23.79 26.15
2. Witkowski Michał 85 AZS AWF Warszaw 50.79 782 24.22 26.57
3. Kundzik Dawid 88 Wodnik Radom SM 53.61 665 25.79 27.82
4. Gnela Wojciech 88 UKP Unia Oświêc 54.07 648 25.97 28.10
Roszak Adrian 88 MKP Szczecin 54.07 648 25.79 28.28
6. Musiałowski Michał 88 Akwawit Leszno 54.21 643 26.04 28.17
7. Kleszczyński Paweł 91 MKP Szczecin SM 54.57 630 25.84 28.73
8. Słomiński Szymon 89 Posnania Poznań 54.58 630 26.37 28.21
9. Żemier Alfred 85 Neptun Stargard 54.98 616 26.20 28.78
10. Jarząb Radosław 89 Posnania Poznań 55.13 611 26.69 28.44
Hankus Jacek 88 Neptun Stargard 55.13 611 26.30 28.83
12. Sawala Juliusz 90 Słowianka Gorzó 55.81 589 27.21 28.60
Prus Jakub 89 Delfinek Łuków 55.81 589 26.25 29.56
14. Ochmański Łukasz 87 Trójka Łódź 55.97 584 27.15 28.82
15. Kozakiewicz Mateusz 89 MKP Szczecin 56.68 563 27.32 29.36
16. Siwochowicz Michał 89 MKP Szczecin 56.70 562 26.86 29.84
17. Kornienko Adrian 91 MKP Szczecin 57.04 552 27.75 29.29
18. Szafrański Łukasz 89 Posnania Poznań 57.49 539 28.03 29.46
19. Grzegorzewski Dawid 89 Posnania Poznań 57.54 538 27.50 30.04
20. Brêczewski Jan 91 Olimpia Poznań 57.56 537 27.34 30.22
21. Mielniczuk Przemysław 90 Korner-Novita 1 57.57 537 27.38 30.19
22. Witkowski Krzysztof 91 MKP Szczecin 57.64 535 27.79 29.85
23. Wiśniowski Tomasz 90 Słowianka Gorzó 57.82 530 27.95 29.87
24. Kaczmarek Krzysztof 88 MKP Szczecin 57.84 529 28.12 29.72
25. Strzemecki Kamil 87 MKP Szczecin 57.94 527 27.27 30.67
26. Dudziak Tomasz 90 Słowianka Gorzó 58.21 519 28.14 30.07
27. Kandulski Daniel 91 MKP Szczecin 58.58 510 28.17 30.41
Czarnecki Bartosz 87 MKP Szczecin SM 58.58 510 28.19 30.39
29. Mokosa Radosław 90 Słowianka Gorzó 58.93 501 28.29 30.64
30. Zieliński Dawid 92 MKP Szczecin 59.66 482 24.48 35.18
31. Młotkiewicz Michał 90 MKP Szczecin 1:01.23 446 27.94 33.29
32. Barna Maksymilian 91 Słowianka Gorzó 1:01.55 439 29.36 32.19
33. Luftman Adam 91 Słowianka Gorzó 1:01.64 437 30.35 31.29
34. Smrcek Sebastian 92 MKP Szczecin 1:02.08 428 29.78 32.30
35. Kamiński Mateusz 88 Neptun Stargard 1:02.38 422 29.08 33.30
36. Ogórek Piotr 92 Neptun Stargard 1:03.52 400 30.20 33.32
37. Rybarczyk Paweł 91 Słowianka Gorzó 1:08.32 321 32.65 35.67


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Karpisz Bartłomiej 93 Słowianka Gorzó 1:02.16 427 30.23 31.93
PK Stankiewicz Andrzej 93 Słowianka Gorzó 1:03.02 409 30.66 32.36
PK Pałacki Szymon 93 Neptun Stargard 1:13.93 254 34.69 39.24
DYSKW. Witkowski Adrian 93 MKP Szczecin


<< TOP >>
Nr  25
2005-11-13
100m klasyczny  Kobiet

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Prêdecka Iwona 89 UKP Unia Oświêc 1:12.09 748 34.69 37.40
2. Jamborska Ewa 89 Dwory-Unia Oświ 1:12.49 736 34.72 37.77
3. Gołêbiowska Joanna 82 AZS AWF Warszaw 1:14.46 679 34.99 39.47
4. Swiec Maria 91 MKP Szczecin 1:18.52 579 36.73 41.79
5. Wojdak Kamila 89 Wodnik Police S 1:18.86 571 37.02 41.84
6. Karczewska Hanna 92 Słowianka Gorzó 1:19.81 551 37.78 42.03
7. Mierzejewska Ada 90 Słowianka Gorzó 1:20.56 536 38.28 42.28
8. Sompolska Anna 91 Słowianka Gorzó 1:21.81 512 39.14 42.67
9. Skrzypczak Diana 92 Neptun Stargard 1:33.68 341 44.36 49.32


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Wrzeszcz Anita 93 MKP Szczecin 1:27.41 420 41.00 46.41
PK Besaraba Joanna 93 MKP Szczecin 1:40.61 275 46.80 53.81


<< TOP >>
Nr  26
2005-11-13
100m klasyczny  Mêżczyzn

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Winogrodzki Mariusz 87 Polonia W-wa 1:01.40 852 28.98 32.42
2. Wolniak Sławomir 88 AZS AWF Katowic 1:02.69 800 29.92 32.77
3. Kobus Kamil 89 Znicz Koszalin/ 1:05.35 706 30.77 34.58
4. Sobek Tomasz 87 Dwory-Unia Oświ 1:07.65 637 31.74 35.91
5. Kocimski Piotr 87 Znicz Koszalin/ 1:08.33 618 31.74 36.59
6. Nasiłowski Damian 91 MKP Szczecin 1:09.09 598 32.65 36.44
7. Augustowski Artur 91 MKP Szczecin 1:11.31 544 33.69 37.62
8. Kramek Patryk 92 MKP Szczecin 1:18.32 410 36.40 41.92
9. Bieganowski Adrian 91 MKP Szczecin 1:19.52 392 37.23 42.29
10. Barna Maksymilian 91 Słowianka Gorzó 1:29.06 279 41.67 47.39
DYSKW. Dudziak Tomasz 90 Słowianka Gorzó
DYSKW. Paczkowski Damian 87 Polonia W-wa


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Witos Kacper 93 MKP Szczecin 1:27.33 296 41.50 45.83
DYSKW. Hawryluk Michał 93 MKP Szczecin


<< TOP >>
Nr  27
2005-11-13
100m grzbietowy  Kobiet

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Solan Agnieszka 86 AZS AWF Warszaw 1:03.12 787 30.81 32.31
2. Dąbrowska Elżbieta 87 Polonia W-wa 1:03.45 775 30.70 32.75
3. Kulińska Beata 89 Górnik Radlin S 1:07.89 633 32.91 34.98
4. Jóźwiak Natalia 90 MKP Szczecin 1:08.97 603 34.02 34.95
5. Głowiak Marta 91 Słowianka Gorzó 1:09.90 580 33.74 36.16
6. Tyc Emilia 90 Słowianka Gorzó 1:10.39 568 33.80 36.59
7. Jusiewic Justyna 87 ZSOMS Racibórz 1:10.41 567 33.95 36.46
8. Kilich Agata 92 MKS SAMBOR 1:13.61 496 35.59 38.02
9. Baran Paulina 92 Neptun Stargard 1:23.13 345 39.69 43.44


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Wiczkowska Daria 93 Słowianka Gorzó 1:13.78 493 35.77 38.01


<< TOP >>
Nr  28
2005-11-13
100m grzbietowy  Mêżczyzn

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Unold Marcin 86 AZS AWF Katowic 56.06 759 27.18 28.88
2. Gaszyk Tomasz 89 UKP Unia Oświêc 58.29 675 28.49 29.80
3. Miciul Mateusz 87 Korner-Novita 1 59.46 636 28.82 30.64
4. Słomiński Szymon 89 Posnania Poznań 1:01.21 583 29.40 31.81
5. Hankus Jacek 88 Neptun Stargard 1:01.43 577 29.58 31.85
6. Buczyński Błażej 87 AZS AWF Warszaw 1:01.59 572 29.85 31.74
7. Wiśniowski Tomasz 90 Słowianka Gorzó 1:01.87 565 30.17 31.70
8. Strzemecki Kamil 87 MKP Szczecin 1:03.76 516 30.46 33.30
9. Pajdzik Sebastian 87 Słowianka Gorzó 1:04.04 509 31.12 32.92
10. Pigulski Mateusz 87 ZSOMS Racibórz 1:04.12 507 31.57 32.55
11. Borkowski Dominik 90 Warta Poznań SM 1:04.40 501 31.18 33.22
12. Wojciechowski Patryk 90 MKP Szczecin 1:04.44 500 31.24 33.20
13. Szafrański Łukasz 89 Posnania Poznań 1:05.02 487 32.17 32.85
14. Kawêcki Radosław 91 Korner-Novita 1 1:05.03 486 31.84 33.19
15. Rzuchowski Maciej 91 MKP Szczecin 1:05.72 471 32.29 33.43
16. Najborowski Paweł 92 Korner-Novita 1 1:07.35 438 32.55 34.80
17. Pławski Łukasz 87 Neptun Stargard 1:08.62 414 33.04 35.58
18. Strzemecki Jarosław 88 MKP Szczecin 1:09.96 391 33.62 36.34
19. Grzybek Krzysztof 91 MKP Szczecin 1:11.68 363 34.75 36.93
20. Rybarczyk Paweł 91 Słowianka Gorzó 1:11.69 363 34.61 37.08
21. Grzybek Grzegorz 91 MKP Szczecin 1:13.21 341 35.07 38.14
22. Luftman Adam 91 Słowianka Gorzó 1:19.38 267 38.61 40.77


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Stankiewicz Andrzej 93 Słowianka Gorzó 1:10.73 378 34.35 36.38
PK Kulas Dawid 93 Słowianka Gorzó 1:11.59 365 35.16 36.43
PK Pałacki Szymon 93 Neptun Stargard 1:17.72 285 37.88 39.84


<< TOP >>
Nr  29
2005-11-13
100m motylkowy  Kobiet

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Gapińska Agnieszka 84 AZS AWF Warszaw 1:01.55 801 29.55 32.00
2. Nowak Agata 87 Słowianka Gorzó 1:03.83 718 29.56 34.27
3. Świderska Marlena 89 UKP Unia Oświêc 1:04.20 705 30.35 33.85
4. Mazurek Karolina 89 Fala Kraśnik SM 1:04.93 682 30.34 34.59
5. Łuczak Marlena 92 MKP Szczecin 1:08.81 573 32.39 36.42
6. Sołowiej Ewelina 90 MKP Szczecin 1:08.86 572 32.26 36.60
7. Wilmanowicz Marta 91 Warta Poznań SM 1:11.39 513 33.12 38.27
8. Kulczyńska Izabela 91 Słowianka Gorzó 1:12.34 493 33.54 38.80
9. Radzimska Paulina 91 MKP Szczecin 1:12.81 484 33.49 39.32
10. Szapiel Natalia 90 Warta Poznań SM 1:12.92 481 33.89 39.03
11. Pieróg Magda 91 Słowianka Gorzó 1:14.32 455 34.58 39.74
12. Szmytkowska Agnieszka 90 Słowianka Gorzó 1:14.47 452 34.75 39.72
13. Link Gracjanna 89 Posnania Poznań 1:14.72 447 34.99 39.73
14. Gibka Kinga 91 Słowianka Gorzó 1:16.05 424 34.33 41.72
15. Karczewska Hanna 92 Słowianka Gorzó 1:16.27 421 35.40 40.87


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Olczak Mirela 93 Słowianka Gorzó 1:08.76 574 32.33 36.43
PK Różycka Hanna 93 Słowianka Gorzó 1:15.14 440 34.62 40.52


<< TOP >>
Nr  30
2005-11-13
100m motylkowy  Mêżczyzn

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Miziak Bartłomiej 85 AZS AWF Warszaw 55.49 756 25.92 29.57
2. Załuski Kajetan 87 Korner-Novita 1 56.15 729 26.26 29.89
3. Kuchta Rafał 86 AZS AWF Katowic 56.42 719 26.58 29.84
4. Wielgosz Piotr 85 MKP Szczecin SM 57.47 680 27.02 30.45
5. Kundzik Dawid 88 Wodnik Radom SM 57.56 677 27.08 30.48
6. Gnela Wojciech 88 UKP Unia Oświêc 57.70 672 27.33 30.37
7. Dąbrowski Marcin 89 Neptun Stargard 58.02 661 26.52 31.50
8. Dembniak Paweł 89 ZSOMS Racibórz 59.45 614 27.59 31.86
9. Pławski Łukasz 87 Neptun Stargard 1:00.50 583 28.22 32.28
10. Bałka Michał 87 MKP Szczecin 1:00.86 573 28.43 32.43
11. Zakrzewski Maciej 88 Znicz Koszalin/ 1:00.92 571 28.25 32.67
12. Machniewicz Radosław 91 MKS SAMBOR 1:01.71 549 29.09 32.62
13. Roszak Adrian 88 MKP Szczecin 1:02.14 538 28.95 33.19
14. Kaczmarczyk Piotr 90 MKP Szczecin 1:02.93 518 28.71 34.22
15. Filoda Adam 90 Warta Poznań SM 1:03.00 516 29.21 33.79
16. Broszko Patryk 89 Słowianka Gorzó 1:03.19 512 29.38 33.81
17. Grzegorzewski Dawid 89 Posnania Poznań 1:03.61 502 29.85 33.76
18. Mokosa Radosław 90 Słowianka Gorzó 1:03.93 494 30.01 33.92
19. Chrostek Iwo 91 Słowianka Gorzó 1:05.13 467 30.04 35.09
20. Krupecki Oskar 92 MKP Szczecin 1:05.58 458 30.89 34.69
21. Majewski Mateusz 92 MKS SAMBOR 1:06.08 447 30.37 35.71
22. Siwochowicz Michał 89 MKP Szczecin 1:06.85 432 29.54 37.31
23. Mosiêżny Mateusz 92 Słowianka Gorzó 1:07.28 424 31.07 36.21
24. Pyka Marcin 91 Słowianka Gorzó 1:08.09 409 31.73 36.36
25. Orłowski Piotr 91 MKP Szczecin 1:08.46 402 31.79 36.67


<< TOP >>
Nr  31
2005-11-13
100m zmienny  Kobiet

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Mazurek Karolina 89 Fala Kraśnik SM 1:04.80 802 30.18 34.62
2. Gołêbiowska Joanna 82 AZS AWF Warszaw 1:07.12 721 31.48 35.64
3. Kula Sylwia 88 AZS AWF Katowic 1:08.91 667 31.59 37.32
4. Sołowiej Ewelina 90 MKP Szczecin 1:13.43 551 34.00 39.43
5. Gibka Kinga 91 Słowianka Gorzó 1:15.23 512 34.80 40.43
6. Swiec Maria 91 MKP Szczecin 1:15.31 511 37.03 38.28
7. Mierzejewska Ada 90 Słowianka Gorzó 1:17.07 477 36.06 41.01
8. Pieróg Magda 91 Słowianka Gorzó 1:19.22 439 36.15 43.07


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Wrzeszcz Anita 93 MKP Szczecin 1:19.99 426 37.57 42.42


<< TOP >>
Nr  32
2005-11-13
100m zmienny  Mêżczyzn

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. Kieruj Jakub 88 UKP Unia Oświêc 58.69 749 27.15 31.54
2. Szymankiewicz Norbert 91 Olimpia Poznań 1:01.31 657 27.62 33.69
3. Miciul Mateusz 87 Korner-Novita 1 1:02.45 622 28.80 33.65
4. Bladowski Paweł 84 AZS AWF Warszaw 1:02.74 613 28.97 33.77
5. Dąbrowski Marcin 89 Neptun Stargard 1:02.88 609 28.38 34.50
6. Żemier Alfred 85 Neptun Stargard 1:03.87 581 28.66 35.21
7. Sterczyński Jakub 91 Olimpia Poznań 1:04.08 576 29.96 34.12
8. Dziubiński Adam 83 AZS AWF Warszaw 1:04.20 573 29.79 34.41
9. Kocimski Piotr 87 Znicz Koszalin/ 1:04.22 572 30.92 33.30
10. Sawala Juliusz 90 Słowianka Gorzó 1:06.03 526 31.75 34.28
11. Rzuchowski Maciej 91 MKP Szczecin 1:06.63 512 31.04 35.59
12. Kamiński Michał 91 Olimpia Poznań 1:07.47 493 30.78 36.69
13. Nasiłowski Damian 91 MKP Szczecin 1:07.86 485 33.26 34.60
14. Chrostek Iwo 91 Słowianka Gorzó 1:08.61 469 32.30 36.31
15. Kaczmarek Krzysztof 88 MKP Szczecin 1:08.63 469 31.49 37.14
16. Strzemecki Jarosław 88 MKP Szczecin 1:08.87 464 31.93 36.94
17. Kawêcki Radosław 91 Korner-Novita 1 1:08.90 463 30.77 38.13
18. Augustowski Artur 91 MKP Szczecin 1:10.46 433 34.27 36.19
19. Zakrzewski Maciej 88 Znicz Koszalin/ 1:11.35 417 33.79 37.56
20. Bałka Michał 87 MKP Szczecin 1:12.47 398 32.85 39.62
Pyka Marcin 91 Słowianka Gorzó 1:12.47 398 33.74 38.73
22. Ogórek Piotr 92 Neptun Stargard 1:14.52 366 35.26 39.26


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK Kulas Dawid 93 Słowianka Gorzó 1:12.31 401 33.56 38.75
PK Karpisz Bartłomiej 93 Słowianka Gorzó 1:12.47 398 35.22 37.25


<< TOP >>
Nr  33
2005-11-13
400m dowolny  Kobiet

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Kalinowska Iga 88 SMS Szczecin 4:18.58 812
50m:
100m:
-:--.--
1:03.32
150m:
200m:
-:--.--
2:09.27
250m:
300m:
-:--.--
3:14.19
350m:
400m:
-:--.--
4:18.58
2. Oleksy Angelika 84 AZS AWF Warszaw 4:21.12 789
50m:
100m:
-:--.--
1:03.84
150m:
200m:
-:--.--
2:10.12
250m:
300m:
-:--.--
3:15.45
350m:
400m:
-:--.--
4:21.12
3. Rutkowska Kornelia 88 MKP Szczecin SM 4:22.83 774
50m:
100m:
-:--.--
1:03.46
150m:
200m:
-:--.--
2:09.92
250m:
300m:
-:--.--
3:17.57
350m:
400m:
-:--.--
4:22.83
4. Bernat Aleksandra 90 Warta Poznań SM 4:23.49 768
50m:
100m:
-:--.--
1:03.97
150m:
200m:
-:--.--
2:10.89
250m:
300m:
-:--.--
3:18.27
350m:
400m:
-:--.--
4:23.49
5. Świderska Marlena 89 UKP Unia Oświêc 4:29.68 716
50m:
100m:
-:--.--
1:06.29
150m:
200m:
-:--.--
2:14.75
250m:
300m:
-:--.--
3:22.89
350m:
400m:
-:--.--
4:29.68
6. Wilmanowicz Marta 91 Warta Poznań SM 4:32.64 693
50m:
100m:
-:--.--
1:06.47
150m:
200m:
-:--.--
2:15.20
250m:
300m:
-:--.--
3:23.57
350m:
400m:
-:--.--
4:32.64
7. Cycoń Magdalena 88 Słowianka Gorzó 4:33.82 684
50m:
100m:
-:--.--
1:06.61
150m:
200m:
-:--.--
2:15.50
250m:
300m:
-:--.--
3:25.16
350m:
400m:
-:--.--
4:33.82
8. Mongiało Magdalena 88 ZSOMS Racibórz 4:34.01 683
50m:
100m:
-:--.--
1:04.95
150m:
200m:
-:--.--
2:14.16
250m:
300m:
-:--.--
3:24.51
350m:
400m:
-:--.--
4:34.01
9. Pałka Ewa 89 MKP Szczecin 4:36.94 661
50m:
100m:
-:--.--
1:05.96
150m:
200m:
-:--.--
2:17.52
250m:
300m:
-:--.--
3:28.18
350m:
400m:
-:--.--
4:36.94
10. Szapiel Natalia 90 Warta Poznań SM 4:38.31 652
50m:
100m:
-:--.--
1:05.53
150m:
200m:
-:--.--
2:15.99
250m:
300m:
-:--.--
3:27.49
350m:
400m:
-:--.--
4:38.31
11. Neuman Martyna 91 Słowianka Gorzó 4:43.26 618
50m:
100m:
-:--.--
1:07.49
150m:
200m:
-:--.--
2:19.25
250m:
300m:
-:--.--
3:31.14
350m:
400m:
-:--.--
4:43.26
12. Kalska Agnieszka 87 MKP Szczecin SM 4:53.58 555
50m:
100m:
-:--.--
1:10.04
150m:
200m:
-:--.--
2:24.30
250m:
300m:
-:--.--
3:39.29
350m:
400m:
-:--.--
4:53.58
13. Jesswein Magda 89 MKP Szczecin 4:54.11 552
50m:
100m:
-:--.--
1:08.13
150m:
200m:
-:--.--
2:24.10
250m:
300m:
-:--.--
3:41.13
350m:
400m:
-:--.--
4:54.11
14. Belczewska Katarzyna 92 MKS SAMBOR 4:57.07 536
50m:
100m:
-:--.--
1:09.04
150m:
200m:
-:--.--
2:24.04
250m:
300m:
-:--.--
3:41.10
350m:
400m:
-:--.--
4:57.07
15. Kilich Agata 92 MKS SAMBOR 5:05.06 495
50m:
100m:
-:--.--
1:13.32
150m:
200m:
-:--.--
2:30.97
250m:
300m:
-:--.--
3:48.40
350m:
400m:
-:--.--
5:05.06


r. Kod Czas Pkt.
PK Krzyżostaniak Agnieszka 93 MKP Szczecin 5:09.06 476
50m:
100m:
-:--.--
1:13.32
150m:
200m:
-:--.--
2:30.97
250m:
300m:
-:--.--
3:48.40
350m:
400m:
-:--.--
5:09.06
PK Hanuszewicz Pamela 93 MKP Szczecin 5:34.99 374
50m:
100m:
-:--.--
1:19.89
150m:
200m:
-:--.--
2:46.03
250m:
300m:
-:--.--
4:11.76
350m:
400m:
-:--.--
5:34.99


<< TOP >>
Nr  34
2005-11-13
400m dowolny  Mêżczyzn

13 lat i starsi
Brak minimum

FINA 2004
r. Kod Czas Pkt.
1. Rokicki Michał 85 Victoria Racibó 3:53.18 830
2. Gimiński Łukasz 86 AZS AWF Warszaw 3:53.19 830
3. Hreniak Maciej 89 Ruch Grudziądz 3:57.49 786
4. Psota Ireneusz 87 AZS AWF Katowic 3:57.94 781
5. Czarnecki Bartosz 87 MKP Szczecin SM 3:58.05 780
6. Ochmański Łukasz 87 Trójka Łódź 3:58.51 776
7. Kuchta Rafał 86 AZS AWF Katowic 4:02.30 740
8. Gaszyk Tomasz 89 UKP Unia Oświêc 4:08.20 688
50m:
100m:
-:--.--
-:--.--
150m:
200m:
-:--.--
-:--.--
250m:
300m:
-:--.--
-:--.--
350m:
400m:
-:--.--
4:08.20
9. Jarząb Radosław 89 Posnania Poznań 4:08.30 687
10. Kleszczyński Paweł 91 MKP Szczecin SM 4:09.71 676
11. Machniewicz Radosław 91 MKS SAMBOR 4:11.54 661
50m:
100m:
-:--.--
1:01.24
150m:
200m:
-:--.--
2:05.05
250m:
300m:
-:--.--
3:08.84
350m:
400m:
-:--.--
4:11.54
12. Kieruj Jakub 88 UKP Unia Oświêc 4:14.66 637
13. Rdzeń Rafał 89 UKP Unia Oświêc 4:14.98 635
14. Prus Jakub 89 Delfinek Łuków 4:15.66 630
15. Kozakiewicz Mateusz 89 MKP Szczecin 4:16.94 620
50m:
100m:
-:--.--
1:00.26
150m:
200m:
-:--.--
2:06.31
250m:
300m:
-:--.--
3:11.94
350m:
400m:
-:--.--
4:16.94
16. Mielniczuk Przemysław 90 Korner-Novita 1 4:17.22 618
17. Witkowski Krzysztof 91 MKP Szczecin 4:18.03 613
50m:
100m:
-:--.--
1:01.86
150m:
200m:
-:--.--
2:07.84
250m:
300m:
-:--.--
3:13.83
350m:
400m:
-:--.--
4:18.03
18. Kornienko Adrian 91 MKP Szczecin 4:24.10 571
50m:
100m:
-:--.--
1:02.35
150m:
200m:
-:--.--
2:09.93
250m:
300m:
-:--.--
3:17.67
350m:
400m:
-:--.--
4:24.10
19. Kandulski Daniel 91 MKP Szczecin 4:28.51 544
50m:
100m:
-:--.--
1:02.69
150m:
200m:
-:--.--
2:10.98
250m:
300m:
-:--.--
3:19.91
350m:
400m:
-:--.--
4:28.51
20. Najborowski Paweł 92 Korner-Novita 1 4:33.66 513
50m:
100m:
-:--.--
1:05.03
150m:
200m:
-:--.--
2:15.03
250m:
300m:
-:--.--
3:25.04
350m:
400m:
-:--.--
4:33.66
21. Majewski Mateusz 92 MKS SAMBOR 4:34.58 508
50m:
100m:
-:--.--
1:05.09
150m:
200m:
-:--.--
2:15.65
250m:
300m:
-:--.--
3:26.89
350m:
400m:
-:--.--
4:34.58
22. Orłowski Piotr 91 MKP Szczecin 4:34.72 508
50m:
100m:
-:--.--
1:06.33
150m:
200m:
-:--.--
2:16.91
250m:
300m:
-:--.--
3:27.33
350m:
400m:
-:--.--
4:34.72
23. Młotkiewicz Michał 90 MKP Szczecin 4:48.70 437
50m:
100m:
-:--.--
1:04.21
150m:
200m:
-:--.--
2:16.71
250m:
300m:
-:--.--
3:23.75
350m:
400m:
-:--.--
4:48.70
DYSKW. Mokwa Marcin 92 MKS SAMBOR


r. Kod Czas Pkt.
PK Witos Kacper 93 MKP Szczecin 5:17.25 330
50m:
100m:
-:--.--
1:11.31
150m:
200m:
-:--.--
2:33.55
250m:
300m:
-:--.--
3:56.21
350m:
400m:
-:--.--
5:17.25
PK Witkowski Adrian 93 MKP Szczecin 5:27.99 298
50m:
100m:
-:--.--
1:16.14
150m:
200m:
-:--.--
2:40.48
250m:
300m:
-:--.--
4:04.41
350m:
400m:
-:--.--
5:27.99