| Grand Prix Województw Lubuskiego i Zachodniopomorskiego - Finał Gorzów Wlkp. 17.05.2007 |
| Nr 1 17.05.2007 | 50m motylkowy Kobiet | 12 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| NW | PAŁKA Ewa | 89 | MKSZC | ||||||||
| NW | SOŁOWIEJ Ewelina | 90 | MKSZC |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKSZC | 30.76 | 620 | ||||||
| 2. | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKSZC | 31.51 | 577 | ||||||
| 3. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | SLGOR | 32.65 | 518 | ||||||
| 4. | RASZKA Gabriela | 92 | NOZIE | 33.73 | 470 | ||||||
| 5. | WITKOWSKA Martyna | 92 | SLGOR | 34.23 | 450 | ||||||
| 6. | POLAK Agnieszka | 92 | ZNKOS | 34.38 | 444 | ||||||
| 7. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | SLGOR | 35.27 | 411 | ||||||
| 8. | FIC-KAŹMIEROWSKA Jessica | 92 | MKSZC | 35.50 | 403 | ||||||
| 9. | SKRZYPCZAK Diana | 92 | NESTA | 36.09 | 384 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | OLCZAK Mirela | 93 | SLGOR | 29.00 | 740 | ||||||
| 2. | WIECZOREK Sara | 93 | SLGOR | 31.96 | 553 | ||||||
| 3. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | SLGOR | 32.84 | 510 | ||||||
| 4. | ZACHOSZCZ Joanna | 93 | ZNKOS | 34.41 | 443 | ||||||
| 5. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | SLGOR | 35.02 | 420 | ||||||
| NW | WAŁEJKO Natalia | 93 | NOZIE | ||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | JESSA Jagoda | 94 | SLGOR | 31.24 | 592 | ||||||
| 2. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | SLGOR | 31.76 | 563 | ||||||
| 3. | PIEKARSKA Magdalena | 94 | MKSZC | 34.13 | 454 | ||||||
| 4. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | SLGOR | 34.40 | 443 | ||||||
| 5. | MIZAK Joanna | 94 | MKSZC | 34.76 | 430 | ||||||
| 6. | FOLARZYŃSKA Jessica | 94 | MKP SZ | 36.11 | 383 | ||||||
| 7. | LASKOWSKA Monika | 94 | SLGOR | 36.88 | 360 | ||||||
| 8. | PATRZYKONT Viki | 94 | SLGOR | 37.84 | 333 | ||||||
| 9. | OLSZEWSKA Monika | 94 | MKP SZ | 38.76 | 310 | ||||||
| 10. | TROCIŃSKA Katarzyna | 94 | SLGOR | 41.50 | 252 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | SLGOR | 33.84 | 466 | ||||||
| 2. | WYSOCKA Michalina | 95 | MKP SZ | 35.29 | 411 | ||||||
| 3. | BANAK Karolina | 95 | SLGOR | 37.78 | 335 | ||||||
| 4. | WOLSKA Natalia | 95 | MKP SZ | 38.50 | 316 | ||||||
| 5. | SZEWCZYK Karolina | 95 | ZNKOS | 38.65 | 313 | ||||||
| 6. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | SLGOR | 38.70 | 311 | ||||||
| 7. | KORPYTA Marta | 95 | MKSZC | 39.36 | 296 | ||||||
| 8. | ADAMSKA KAtarzyna | 95 | SLGOR | 39.40 | 295 | ||||||
| 9. | STAWIECKA Martyna | 95 | MKSZC | 40.11 | 280 | ||||||
| 10. | KALKA Natalia | 95 | SLGOR | 40.29 | 276 | ||||||
| 11. | ŁOJEK Klaudia | 95 | MKP SZ | 41.25 | 257 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 17.05.2007 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 12 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WRÓBLEWSKI Dawid | 90 | MKSZC | 27.28 | 643 | ||||||
| 2. | KACZMARCZYK Piotr | 90 | MKSZC | 28.31 | 575 | ||||||
| 3. | BROSZKO Patryk | 89 | SLGOR | 28.33 | 574 | ||||||
| 4. | MOKOSA Radosław | 90 | SLGOR | 29.30 | 519 | ||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | SLGOR | 26.92 | 669 | ||||||
| 2. | WITKOWSKI Krzysztof | 91 | MKSZC | 27.02 | 661 | ||||||
| 3. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | NOZIE | 27.36 | 637 | ||||||
| 4. | KLESZCZYŃSKI Paweł | 91 | MKSZC | 28.29 | 576 | ||||||
| 5. | EL FRAY Kamil | 91 | MKSZC | 28.39 | 570 | ||||||
| 6. | KRUPECKI Oskar | 92 | MKSZC | 28.55 | 561 | ||||||
| 7. | ZIELIŃSKI Dawid | 92 | MKSZC | 28.56 | 560 | ||||||
| 8. | CHROSTEK Iwo | 91 | SLGOR | 28.61 | 557 | ||||||
| 9. | PYKA Marcin | 91 | SLGOR | 28.85 | 543 | ||||||
| 10. | TURKOWSKI Marcin | 92 | NOZIE | 29.05 | 532 | ||||||
| 11. | MOSIĘŻNY Mateusz | 92 | SLGOR | 29.07 | 531 | ||||||
| 12. | LUFTMAN Adam | 91 | SLGOR | 29.98 | 484 | ||||||
| 13. | JURKIEWICZ Maks | 92 | SLGOR | 30.00 | 483 | ||||||
| 14. | ORŁOWSKI Piotr | 91 | MKSZC | 30.48 | 461 | ||||||
| 15. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | SLGOR | 30.55 | 457 | ||||||
| 16. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | SLGOR | 31.08 | 434 | ||||||
| 17. | OGÓREK Piotr | 92 | NESTA | 31.98 | 399 | ||||||
| 18. | KOLISZ Mariusz | 92 | ZNKOS | 32.96 | 364 | ||||||
| NW | LEWASZOW Hubert | 92 | NOZIE | ||||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | SLGOR | 28.72 | 551 | ||||||
| 2. | KOTKOWICZ Michał | 93 | ZNKOS | 29.13 | 528 | ||||||
| 3. | BOR Radosław | 93 | NOZIE | 31.39 | 422 | ||||||
| 4. | WITOS Kacper | 93 | MKSZC | 31.63 | 412 | ||||||
| 5. | OSENKOWSKI Bartłomiej | 93 | ZNKOS | 31.82 | 405 | ||||||
| 6. | ALESZCZENKO Walery | 93 | SLGOR | 31.90 | 402 | ||||||
| 7. | GAJDZICA Wojciech | 93 | ZNKOS | 33.97 | 333 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KUPŚ Sebastian | 94 | ZNKOS | 29.33 | 517 | ||||||
| 2. | DEREŻYŃSKI Gorzegorz | 94 | SLGOR | 31.36 | 423 | ||||||
| 3. | RÓDŹ Maciej | 94 | MKSZC | 32.38 | 384 | ||||||
| 4. | GORRA Daniel | 94 | MKSZC | 34.97 | 305 | ||||||
| 5. | REGA Adrian | 94 | SLGOR | 35.60 | 289 | ||||||
| 6. | WASIELEWSKI Filip | 94 | MKP SZ | 35.62 | 289 | ||||||
| 7. | JAGIELSKI Marcin | 94 | WOPOL | 35.79 | 285 | ||||||
| 8. | LEŚNIEWSKI Kamil | 94 | MKP SZ | 36.64 | 265 | ||||||
| 9. | GAWRON Jakub | 94 | MKP SZ | 37.07 | 256 | ||||||
| 10. | CHOJNOWSKI Krystian | 94 | MKP SZ | 38.85 | 222 | ||||||
| 11. | MIŁOSZEWICZ Adam | 94 | MKP SZ | 43.88 | 154 | ||||||
| DYSKW. | ŻYLIŃSKI Mariusz | 94 | SLGOR | 35.32 | |||||||
| NW | KOŚCIELNY Tomasz | 94 | MKSZC | ||||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | ŻYDECKI Mateusz | 95 | ZNKOS | 33.14 | 358 | ||||||
| 2. | SADOWSKI Karol | 95 | SLGOR | 33.85 | 336 | ||||||
| 3. | ZAGANIACZ Maciej | 95 | ZNKOS | 35.04 | 303 | ||||||
| 4. | IWANIURA Grzegorz | 95 | MKP SZ | 35.56 | 290 | ||||||
| 5. | CHOJNOWSKI Paweł | 95 | SLGOR | 36.86 | 260 | ||||||
| 6. | KUCZYŃSKI Michał | 95 | MKSZC | 37.18 | 254 | ||||||
| 7. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | SLGOR | 37.46 | 248 | ||||||
| 8. | ZUK Mateusz | 95 | MKSZC | 37.76 | 242 | ||||||
| 9. | PYCH Dawid | 95 | SLGOR | 39.11 | 218 | ||||||
| 10. | CHOJNOWSKI Mateusz | 95 | MKP SZ | 39.22 | 216 | ||||||
| 11. | KASZYCA Kuba | 95 | MKSZC | 40.73 | 193 | ||||||
| 12. | LEMAŃCZYK Konrad | 95 | ZNKOS | 41.15 | 187 | ||||||
| 13. | BAŁDYGA Maciej | 95 | SLGOR | 48.16 | 117 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 17.05.2007 | 100m grzbietowy Kobiet | 12 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JÓŹWIAK Natalia | 90 | MKSZC | 1:09.53 | 652 | 34.47 | 35.06 | |||||
| 2. | TYC Emilia | 90 | SLGOR | 1:10.98 | 613 | 34.18 | 36.80 | |||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKSZC | 1:09.86 | 643 | 34.01 | 35.85 | |||||
| 2. | PALUCH Natalia | 92 | NOZIE | 1:10.72 | 620 | 34.96 | 35.76 | |||||
| 3. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | NOZIE | 1:11.43 | 601 | 34.68 | 36.75 | |||||
| 4. | GŁOWIAK Marta | 91 | SLGOR | 1:12.69 | 571 | 34.73 | 37.96 | |||||
| 5. | CIUKSZA Martyna | 92 | SLGOR | 1:13.50 | 552 | 34.64 | 38.86 | |||||
| 6. | NEUMAN Martyna | 91 | SLGOR | 1:13.67 | 548 | 35.61 | 38.06 | |||||
| 7. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | SLGOR | 1:14.85 | 523 | 35.66 | 39.19 | |||||
| 8. | MIGACZ Izabela | 92 | ZNKOS | 1:14.93 | 521 | 36.69 | 38.24 | |||||
| 9. | GÓRA Katarzyna | 91 | NOZIE | 1:16.50 | 489 | 37.22 | 39.28 | |||||
| 10. | BARAN Paulina | 92 | NESTA | 1:17.66 | 468 | 37.02 | 40.64 | |||||
| 11. | KRUPA Olga | 92 | MKSZC | 1:17.98 | 462 | 37.54 | 40.44 | |||||
| DYSKW. | CYPRYS Paulina | 91 | MKSZC | 1:12.63 | 34.85 | 37.78 | ||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WICZKOWSKA Daria | 93 | SLGOR | 1:13.18 | 559 | 35.54 | 37.64 | |||||
| 2. | PYRTEJ Natalie | 93 | NOZIE | 1:14.37 | 533 | 36.38 | 37.99 | |||||
| 3. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | NOZIE | 1:14.39 | 532 | 35.90 | 38.49 | |||||
| 4. | ŚWITKIEWICZ Natalia | 93 | WOPOL | 1:16.90 | 482 | 37.12 | 39.78 | |||||
| 5. | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKSZC | 1:16.92 | 482 | 37.14 | 39.78 | |||||
| 6. | PAJDZIK Małgorzata | 93 | SLGOR | 1:19.79 | 431 | 38.60 | 41.19 | |||||
| 7. | BANAK Kamila | 93 | SLGOR | 1:20.16 | 425 | 39.21 | 40.95 | |||||
| 8. | JUCHA Magda | 93 | WOPOL | 1:28.16 | 320 | 43.16 | 45.00 | |||||
| 9. | WEJNEROWSKA Klaudia | 93 | ZNKOS | 1:28.84 | 313 | |||||||
| NW | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka | 93 | MKSZC | |||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PRZASNEK Zuzanna | 94 | MKSZC | 1:11.56 | 598 | 34.55 | 37.01 | |||||
| 2. | PODLECKA Agnieszka | 94 | WOPOL | 1:14.14 | 538 | 35.77 | 38.37 | |||||
| 3. | CZUPAJŁO Karolina | 94 | ZNKOS | 1:16.15 | 496 | 36.67 | 39.48 | |||||
| 4. | MACIUPA Kinga | 94 | MKSZC | 1:19.94 | 429 | 38.65 | 41.29 | |||||
| 5. | KACZMAREK Monika | 94 | SLGOR | 1:20.33 | 423 | 39.06 | 41.27 | |||||
| 6. | SADOWOWSKA Nikola | 94 | SLGOR | 1:22.47 | 391 | 40.51 | 41.96 | |||||
| 7. | SAWA Anna | 94 | NESTA | 1:24.73 | 360 | 41.30 | 43.43 | |||||
| 8. | LEBOWSKA Paulina | 94 | MKP SZ | 1:33.08 | 272 | 46.75 | 46.33 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ROSIAK Paulina | 95 | MKSZC | 1:18.32 | 456 | 38.15 | 40.17 | |||||
| 2. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | SLGOR | 1:24.21 | 367 | 41.15 | 43.06 | |||||
| 3. | CEDLER Aleksandra | 95 | ZNKOS | 1:24.40 | 365 | 40.52 | 43.88 | |||||
| 4. | FYDRYCH Paulina | 95 | MKP SZ | 1:26.39 | 340 | |||||||
| 5. | MISIAK Sandra | 95 | MKSZC | 1:26.60 | 337 | 42.73 | 43.87 | |||||
| 6. | RUTKOWSKA Daria | 95 | SLGOR | 1:26.90 | 334 | 42.26 | 44.64 | |||||
| 7. | LEJA Agata | 95 | MKP SZ | 1:28.05 | 321 | 43.40 | 44.65 | |||||
| 8. | LEWANDOWSKA Kamila | 95 | ZNKOS | 1:31.67 | 284 | 44.45 | 47.22 | |||||
| 9. | BANAK Karolina | 95 | SLGOR | 1:33.27 | 270 | 46.65 | 46.62 | |||||
| 10. | LESIŃSKA Kinga | 95 | ZNKOS | 1:37.58 | 236 | 46.99 | 50.59 | |||||
| 11. | KARCZEWSKA Sandra | 95 | ZNKOS | 1:42.19 | 205 | 48.94 | 53.25 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | BORTKIEWICZ Aleksandra | 96 | NESTA | 1:26.27 | 341 | 41.28 | 44.99 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 17.05.2007 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 12 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WIŚNIOWSKI Tomasz | 90 | SLGOR | 1:02.83 | 632 | 31.21 | 31.62 | |||||
| 2. | MIELNICZUK Przemysław | 90 | NOZIE | 1:05.92 | 548 | 32.85 | 33.07 | |||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KAWĘCKI Radosław | 91 | NOZIE | 1:00.21 | 719 | 29.22 | 30.99 | |||||
| 2. | RZUCHOWSKI Maciej | 91 | MKSZC | 1:05.59 | 556 | 32.28 | 33.31 | |||||
| 3. | PIOTROWSKI Daniel | 91 | ZNKOS | 1:09.74 | 462 | 33.34 | 36.40 | |||||
| 4. | GRZYBEK Grzegorz | 91 | MKSZC | 1:10.53 | 447 | 34.37 | 36.16 | |||||
| 5. | MICHALSKI Piotr | 92 | NOZIE | 1:10.97 | 439 | 34.25 | 36.72 | |||||
| 6. | GRZYBEK Krzysztof | 91 | MKSZC | 1:12.24 | 416 | 35.64 | 36.60 | |||||
| NW | MAYER Robert | 91 | NOZIE | |||||||||
| NW | NAJBOROWSKI Paweł | 92 | NOZIE | |||||||||
| NW | KSCYCKI Mateusz | 92 | MKSZC | |||||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | NOZIE | 1:04.95 | 572 | 32.02 | 32.93 | |||||
| 2. | BŁAŻEJEWSKI Tomasz | 93 | SLGOR | 1:06.84 | 525 | 32.46 | 34.38 | |||||
| 3. | STANKIEWICZ Andrzej | 93 | SLGOR | 1:10.84 | 441 | 34.72 | 36.12 | |||||
| WITKOWSKI Adrian | 93 | MKSZC | 1:10.84 | 441 | 34.06 | 36.78 | ||||||
| 5. | PAŁACKI Szymon | 93 | NESTA | 1:13.00 | 403 | 34.67 | 38.33 | |||||
| 6. | MIAŁKOWSKI Łukasz | 93 | SLGOR | 1:15.02 | 372 | 36.45 | 38.57 | |||||
| 7. | REDA Mateusz | 93 | MKSZC | 1:17.51 | 337 | 37.60 | 39.91 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | SLGOR | 1:10.18 | 454 | 34.55 | 35.63 | |||||
| 2. | PUCHAŁA Wojciech | 94 | SLGOR | 1:10.19 | 454 | 34.53 | 35.66 | |||||
| 3. | TUBACKI Dawid | 94 | WOPOL | 1:15.64 | 362 | 35.77 | 39.87 | |||||
| 4. | WASIELEWSKI Filip | 94 | MKP SZ | 1:20.02 | 306 | 39.62 | 40.40 | |||||
| 5. | NIJAKI Bartosz | 94 | SLGOR | 1:20.74 | 298 | 40.13 | 40.61 | |||||
| 6. | DROZD Mateusz | 94 | NESTA | 1:20.88 | 296 | 39.22 | 41.66 | |||||
| 7. | KULASIEWICZ Mateusz | 94 | NESTA | 1:21.11 | 294 | 39.11 | 42.00 | |||||
| 8. | BARA Adrian | 94 | SLGOR | 1:22.15 | 283 | 40.03 | 42.12 | |||||
| 9. | DZIADYK Marek | 94 | ZNKOS | 1:24.12 | 264 | 41.08 | 43.04 | |||||
| 10. | SMUŻNY Krystian | 94 | MKSZC | 1:24.87 | 257 | 41.72 | 43.15 | |||||
| 11. | BARNA Paweł | 94 | SLGOR | 1:29.17 | 221 | 43.19 | 45.98 | |||||
| 12. | ŻUROMSKI Grzegorz | 94 | ZNKOS | 1:39.52 | 159 | 42.19 | 57.33 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SOBIESZUK Dawid | 95 | MKSZC | 1:18.83 | 320 | 38.89 | 39.94 | |||||
| 2. | MARUNIAK Jakub | 95 | SLGOR | 1:19.50 | 312 | 39.41 | 40.09 | |||||
| 3. | CZUPAJŁO Szymon | 95 | ZNKOS | 1:20.07 | 306 | 38.72 | 41.35 | |||||
| 4. | KUCZYŃSKI Michał | 95 | MKSZC | 1:20.17 | 304 | 39.14 | 41.03 | |||||
| 5. | MAZGAJ Marek | 95 | ZNKOS | 1:20.62 | 299 | 39.25 | 41.37 | |||||
| 6. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | SLGOR | 1:22.12 | 283 | 40.77 | 41.35 | |||||
| 7. | GIBKI Leszek | 95 | SLGOR | 1:23.25 | 272 | 40.33 | 42.92 | |||||
| 8. | GORBAT Przemysław | 95 | SLGOR | 1:23.55 | 269 | |||||||
| 9. | OWCZAREK Norbert | 95 | SLGOR | 1:24.95 | 256 | 41.90 | 43.05 | |||||
| 10. | BURZYŃSKI Patryk | 95 | SLGOR | 1:25.08 | 255 | 41.20 | 43.88 | |||||
| 11. | KAWCZAK Bartosz | 95 | MKP SZ | 1:25.34 | 252 | 41.54 | 43.80 | |||||
| 12. | GRYSZKO Szymon | 95 | SLGOR | 1:26.29 | 244 | 41.76 | 44.53 | |||||
| 13. | CIEBIELSKI Michał | 95 | SLGOR | 1:26.34 | 244 | 42.68 | 43.66 | |||||
| 14. | BORUCKI Marcin | 95 | MKP SZ | 1:27.07 | 238 | 42.87 | 44.20 | |||||
| 15. | ŻELAZOWSKI Michał | 95 | ZNKOS | 1:32.16 | 200 | |||||||
| 16. | GARNUSZEWSKI Szymon | 95 | ZNKOS | 1:35.43 | 180 | 47.30 | 48.13 | |||||
| 17. | MAZUR Łukasz | 95 | SLGOR | 1:35.68 | 179 | 47.47 | 48.21 | |||||
| 18. | MIKULSKI Przemysław | 95 | ZNKOS | 1:36.31 | 176 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 17.05.2007 | 100m klasyczny Kobiet | 12 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WOJDAK Kamila | 89 | MKSZC | 1:19.65 | 596 | 37.80 | 41.85 | |||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KOŁACZ Vivienne | 91 | MKSZC | 1:15.66 | 695 | 35.77 | 39.89 | |||||
| 2. | SWIEC Maria | 91 | MKSZC | 1:15.97 | 687 | 36.30 | 39.67 | |||||
| 3. | RASZKA Gabriela | 92 | NOZIE | 1:18.49 | 623 | 36.93 | 41.56 | |||||
| 4. | WALKARZ Dorota | 91 | MKSZC | 1:19.49 | 599 | 37.43 | 42.06 | |||||
| 5. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | SLGOR | 1:26.03 | 473 | 40.90 | 45.13 | |||||
| 6. | HEBROWSKA Małgorzata | 92 | MKSZC | 1:27.18 | 454 | 41.23 | 45.95 | |||||
| NW | SZPAK Zofia | 92 | NOZIE | |||||||||
| NW | ZAWARSKA Marta | 92 | MKSZC | |||||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ZACHOSZCZ Paulina | 93 | ZNKOS | 1:17.62 | 644 | 35.78 | 41.84 | |||||
| 2. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | SLGOR | 1:20.08 | 586 | 38.84 | 41.24 | |||||
| 3. | ZACHOSZCZ Joanna | 93 | ZNKOS | 1:24.16 | 505 | 39.45 | 44.71 | |||||
| 4. | NIZIO Nikola | 93 | MKSZC | 1:25.42 | 483 | 40.92 | 44.50 | |||||
| 5. | WRZESZCZ Anita | 93 | MKSZC | 1:29.54 | 419 | 43.85 | 45.69 | |||||
| 6. | PAJDZIK Małgorzata | 93 | SLGOR | 1:31.52 | 393 | 43.54 | 47.98 | |||||
| 7. | KALINOWSKA Anna | 93 | MKSZC | 1:41.12 | 291 | 47.61 | 53.51 | |||||
| 8. | SIWAK Adrianna | 93 | MKSZC | 1:44.44 | 264 | 49.96 | 54.48 | |||||
| NW | WAŁEJKO Natalia | 93 | NOZIE | |||||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KALIKA Katarzyna | 94 | SLGOR | 1:23.42 | 519 | 39.60 | 43.82 | |||||
| 2. | BALICKA Urszula | 94 | MKSZC | 1:28.15 | 439 | 42.39 | 45.76 | |||||
| 3. | CZUPAJŁO Karolina | 94 | ZNKOS | 1:28.47 | 435 | 42.08 | 46.39 | |||||
| 4. | KULIGOWSKA Marcela | 94 | MKSZC | 1:31.10 | 398 | 43.47 | 47.63 | |||||
| 5. | ZAJKO-IGNATOWICZ Aleksandra | 94 | MKP SZ | 1:31.14 | 398 | 43.68 | 47.46 | |||||
| 6. | GŁÓD Katarzyna | 94 | MKSZC | 1:33.89 | 364 | 44.06 | 49.83 | |||||
| 7. | SICIŃSKA Ewelina | 94 | ZNKOS | 1:34.63 | 355 | 44.34 | 50.29 | |||||
| NW | GOŚCIŃSKA Katarzyna | 94 | SLGOR | |||||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ROSIAK Paulina | 95 | MKSZC | 1:28.93 | 428 | 42.69 | 46.24 | |||||
| 2. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | SLGOR | 1:30.42 | 407 | 42.71 | 47.71 | |||||
| 3. | PAJOR Ola | 95 | MKSZC | 1:30.96 | 400 | 43.11 | 47.85 | |||||
| 4. | WOLSKA Natalia | 95 | MKP SZ | 1:34.56 | 356 | 44.98 | 49.58 | |||||
| 5. | ŁOJEK Klaudia | 95 | MKP SZ | 1:35.31 | 348 | 45.33 | 49.98 | |||||
| 6. | KACZYŃSKA Klaudia | 95 | MKP SZ | 1:38.89 | 311 | 47.37 | 51.52 | |||||
| 7. | STAWIECKA Martyna | 95 | MKSZC | 1:38.93 | 311 | 47.34 | 51.59 | |||||
| 8. | KARCZEWSKA Sandra | 95 | ZNKOS | 1:40.79 | 294 | 47.62 | 53.17 | |||||
| 9. | LEWANDOWSKA Kamila | 95 | ZNKOS | 1:42.82 | 277 | 47.66 | 55.16 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 17.05.2007 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 12 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KOBUS Kamil | 89 | MKSZC | 1:07.85 | 697 | 31.55 | 36.30 | |||||
| 2. | DUDZIAK Tomasz | 90 | SLGOR | 1:15.28 | 510 | 35.59 | 39.69 | |||||
| 3. | WRÓBLEWSKI Dawid | 90 | MKSZC | 1:16.63 | 484 | 36.16 | 40.47 | |||||
| 4. | SAWALA Juliusz | 90 | SLGOR | 1:18.76 | 446 | 36.04 | 42.72 | |||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | NASIŁOWSKI Damian | 91 | MKSZC | 1:09.59 | 646 | 32.36 | 37.23 | |||||
| 2. | PIERWIENIECKI Juliusz | 91 | MKSZC | 1:10.52 | 621 | 32.30 | 38.22 | |||||
| 3. | LARYOŃCZUK Jakub | 91 | MKSZC | 1:11.24 | 602 | 33.76 | 37.48 | |||||
| 4. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | NOZIE | 1:11.99 | 584 | 33.58 | 38.41 | |||||
| 5. | AUGUSTOWSKI Artur | 91 | MKSZC | 1:12.71 | 566 | 35.04 | 37.67 | |||||
| 6. | SMRCEK Sebastian | 92 | MKSZC | 1:12.77 | 565 | 34.33 | 38.44 | |||||
| 7. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | NOZIE | 1:12.78 | 565 | 34.28 | 38.50 | |||||
| 8. | MICHAŁKOWSKI Marek | 91 | ZNKOS | 1:16.95 | 478 | 35.29 | 41.66 | |||||
| 9. | UŻDOLEWICZ Łukasz | 92 | SLGOR | 1:17.80 | 462 | 36.99 | 40.81 | |||||
| 10. | SZYMAŃSKI Marcin | 92 | ZNKOS | 1:19.02 | 441 | 36.61 | 42.41 | |||||
| 11. | PRYSAK Karol | 92 | MKSZC | 1:21.63 | 400 | 38.28 | 43.35 | |||||
| 12. | SEJKA Karol | 92 | ZNKOS | 1:22.32 | 390 | 38.56 | 43.76 | |||||
| 13. | GAJDA Mateusz | 92 | SLGOR | 1:22.91 | 382 | 37.67 | 45.24 | |||||
| 14. | DRACZYŃSKI Michał | 91 | NESTA | 1:23.93 | 368 | 40.05 | 43.88 | |||||
| 15. | ŚWIADEK Adam | 92 | NESTA | 1:31.08 | 288 | |||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | DĘBICKI Kacper | 93 | SLGOR | 1:19.73 | 430 | 37.74 | 41.99 | |||||
| 2. | KUCHARSKI Michał | 93 | SLGOR | 1:20.41 | 419 | 37.46 | 42.95 | |||||
| 3. | URBAŃSKI Rafał | 93 | WOPOL | 1:20.49 | 418 | 38.03 | 42.46 | |||||
| 4. | KULAS David | 93 | SLGOR | 1:20.59 | 416 | 37.04 | 43.55 | |||||
| 5. | ROZMIAREK Łukasz | 93 | SLGOR | 1:20.76 | 413 | 38.34 | 42.42 | |||||
| 6. | HAWRYLUK Michał | 93 | MKSZC | 1:23.60 | 373 | 38.84 | 44.76 | |||||
| 7. | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | NOZIE | 1:23.82 | 370 | 39.36 | 44.46 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ANTKOWIAK Tomasz | 94 | SLGOR | 1:25.71 | 346 | 41.22 | 44.49 | |||||
