| Nr 1 2008-04-29 | 200m dowolny Kobiet | 12 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | SLGOR | 2:17.08 | 591 | 31.63 | 34.92 | 36.09 | 34.44 | ||||||
| 2. | ROSIAK Paulina | 95 | MKSZC | 2:19.75 | 558 | 32.43 | 35.34 | 36.49 | 35.49 | ||||||
| 3. | RUTKOWSKA Daria | 95 | SLGOR | 2:21.17 | 541 | 32.79 | 35.76 | 36.32 | 36.30 | ||||||
| 4. | KORPYTA Marta | 95 | MKSZC | 2:21.43 | 538 | 33.46 | 35.86 | 36.95 | 35.16 | ||||||
| 5. | WYSOCKA Michalina | 95 | MKSZC | 2:21.65 | 535 | 32.80 | 36.06 | 36.87 | 35.92 | ||||||
| 6. | LESIŃSKA Kinga | 95 | ZNKOS | 2:22.84 | 522 | 32.29 | 36.22 | 37.20 | 37.13 | ||||||
| 7. | MISIAK Sandra | 95 | MKSZC | 2:24.91 | 500 | 33.95 | 36.74 | 37.82 | 36.40 | ||||||
| 8. | KALKA Natalia | 95 | SLGOR | 2:25.47 | 494 | 33.60 | 36.35 | 37.64 | 37.88 | ||||||
| 9. | FYDRYCH Paulina | 95 | MKSZC | 2:25.92 | 490 | 32.85 | 37.41 | 38.84 | 36.82 | ||||||
| 10. | LEJA Agata | 95 | MKSZC | 2:26.31 | 486 | 33.94 | 36.67 | 37.67 | 38.03 | ||||||
| 11. | SZEWCZYK Karolina | 95 | ZNKOS | 2:27.58 | 473 | 33.42 | 36.54 | 38.43 | 39.19 | ||||||
| 12. | MAJCHRZAK Joanna | 95 | SLGOR | 2:31.48 | 438 | 35.54 | 38.36 | 39.29 | 38.29 | ||||||
| 13. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | SLGOR | 2:31.80 | 435 | 34.21 | 38.06 | 40.17 | 39.36 | ||||||
| 14. | CEDLER Aleksandra | 95 | ZNKOS | 2:32.30 | 431 | 34.30 | 38.15 | 39.86 | 39.99 | ||||||
| 15. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | SLGOR | 2:33.00 | 425 | 35.06 | 39.02 | 40.06 | 38.86 | ||||||
| 16. | SZYDLIK Aleksandra | 95 | ZNKOS | 2:35.70 | 403 | 35.10 | 39.74 | 41.01 | 39.85 | ||||||
| DYSKW. | LEWANDOWSKA Kamila | 95 | ZNKOS | 2:31.78 | 34.40 | 38.17 | 40.19 | 39.02 | |||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | BARAN Justyna | 96 | MKSZC | 2:30.86 | 443 | 36.13 | 38.73 | 39.01 | 36.99 | ||||||
| 2. | POLESZCZUK Paulina | 96 | SLGOR | 2:31.14 | 441 | 34.40 | 38.34 | 39.34 | 39.06 | ||||||
| 3. | LESNER Magda | 96 | MKSZC | 2:33.43 | 421 | 36.36 | 38.72 | 39.38 | 38.97 | ||||||
| 4. | PIŚNIAKOWSKA Alicja | 96 | ZNKOS | 2:37.55 | 389 | 35.84 | 40.55 | 42.03 | 39.13 | ||||||
| 5. | MICKIEWICZ Paula | 96 | SLGOR | 2:38.23 | 384 | 35.74 | 40.36 | 41.43 | 40.70 | ||||||
| 6. | HALAGIERA Joanna | 96 | SLGOR | 2:38.73 | 380 | 37.12 | 40.29 | 41.98 | 39.34 | ||||||
| 7. | WEBER Aleksandra | 96 | MKSZC | 2:39.41 | 376 | 37.21 | 40.44 | 41.67 | 40.09 | ||||||
| 8. | PANKOWSKA Iwona | 96 | ZNKOS | 2:45.85 | 334 | 38.60 | 1:25.67 | ||||||||
| 9. | NAWROCKA Magdalena | 96 | SLGOR | 2:47.46 | 324 | 38.90 | 42.54 | 44.42 | 41.60 | ||||||
| 10. | ZASADNIA Paulina | 96 | ZNKOS | 2:53.34 | 292 | 39.35 | 2:13.99 | ||||||||
| 11. | KOKTYSZ Paulina | 96 | SLGOR | 2:54.96 | 284 | ||||||||||
| 12. | BRODOWSKA Katarzyna | 96 | ZNKOS | 2:55.31 | 282 | 40.02 | 44.44 | 46.34 | 44.51 | ||||||
| 13. | PRZYGODZKA Sandra | 96 | SLGOR | 2:55.83 | 280 | 40.40 | |||||||||
| 14. | ROSZAK Marta | 96 | SLGOR | 2:56.13 | 278 | 41.35 | 44.12 | 46.16 | 44.50 | ||||||
| 15. | KUŹNIEWSKA Alicja | 96 | SLGOR | 2:56.35 | 277 | 46.11 | 44.37 | ||||||||
| DYSKW. | FREDYK Florentyna | 96 | SLGOR | 2:42.91 | 36.23 | 41.11 | 43.33 | 42.24 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2008-04-29 | 200m dowolny Mêżczyzn | 12 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | CZUPAJŁO Szymon | 95 | ZNKOS | 2:09.00 | 513 | 29.74 | 32.29 | 33.43 | 33.54 | ||||||
| 2. | SOBIESZUK Dawid | 95 | MKSZC | 2:09.33 | 509 | 31.02 | 32.71 | 33.81 | 31.79 | ||||||
| 3. | MUZYCZUK Adrian | 95 | MKSZC | 2:09.56 | 507 | 30.81 | 32.77 | 33.44 | 32.54 | ||||||
| 4. | KOBUS Mateusz | 95 | ZNKOS | 2:09.75 | 504 | 30.39 | 32.82 | 33.73 | 32.81 | ||||||
| 5. | JAĆKOWSKI Mateusz | 95 | MKSZK | 2:16.33 | 435 | 35.37 | 34.78 | ||||||||
| 6. | GIBKI Leszek | 95 | SLGOR | 2:19.24 | 408 | 30.17 | 35.42 | 37.06 | 36.59 | ||||||
| 7. | RUDNICKI Ernest | 95 | ZNKOS | 2:21.38 | 390 | 32.20 | 35.94 | 36.72 | 36.52 | ||||||
| 8. | ZAGANIACZ Maciej | 95 | ZNKOS | 2:21.59 | 388 | 33.10 | 36.56 | 37.00 | 34.93 | ||||||
| 9. | MARUNIAK Jakub | 95 | SLGOR | 2:21.96 | 385 | 32.48 | 35.68 | 37.08 | 36.72 | ||||||
| 10. | LEMAŃCZYK Konrad | 95 | ZNKOS | 2:22.68 | 379 | 32.43 | 36.41 | 37.54 | 36.30 | ||||||
| 11. | WACHOWICZ Mateusz | 95 | ZNKOS | 2:24.07 | 368 | 32.65 | 37.69 | 38.25 | 35.48 | ||||||
| 12. | CIEBIELSKI Michał | 95 | SLGOR | 2:24.88 | 362 | 34.08 | 37.00 | 37.20 | 36.60 | ||||||
| 13. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | SLGOR | 2:25.86 | 355 | 34.28 | 37.35 | 37.59 | 36.64 | ||||||
| 14. | ŁYSAK Krystian | 95 | SLGOR | 2:26.17 | 353 | 33.43 | 36.91 | 38.30 | 37.53 | ||||||
| 15. | GORBAT Przemysław | 95 | SLGOR | 2:27.27 | 345 | 32.88 | 37.25 | 38.31 | 38.83 | ||||||
| 16. | OWCZAREK Norbert | 95 | SLGOR | 2:29.94 | 327 | 34.60 | 38.31 | 39.24 | 37.79 | ||||||
| 17. | BURZYŃSKI Patryk | 95 | SLGOR | 2:30.02 | 326 | 34.43 | 38.51 | 39.21 | 37.87 | ||||||
| 18. | CHOJNOWSKI Paweł | 95 | SLGOR | 2:30.23 | 325 | 35.36 | 38.43 | 38.71 | 37.73 | ||||||
| 19. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | SLGOR | 2:30.82 | 321 | 34.61 | 38.25 | ||||||||
| 20. | PAWLACZYK Łukasz | 95 | SLGOR | 2:31.14 | 319 | 34.32 | 39.57 | 39.72 | 37.53 | ||||||
| 21. | BOHDANOWICZ Krzysztof | 95 | SLGOR | 2:32.65 | 310 | 36.17 | 39.62 | 41.00 | 35.86 | ||||||
| 22. | KAWCZAK Bartosz | 95 | MKSZC | 2:32.77 | 309 | 34.37 | 38.97 | 40.58 | 38.85 | ||||||
| 23. | MAZUR Łukasz | 95 | SLGOR | 2:33.29 | 306 | 34.82 | 39.39 | 40.58 | 38.50 | ||||||
| 24. | BORUCKI Marcin | 95 | MKSZC | 2:34.92 | 296 | 35.12 | 39.07 | 40.25 | 40.48 | ||||||
| 25. | ŻELAZOWSKI Michał | 95 | ZNKOS | 2:35.01 | 296 | 34.70 | 39.37 | 40.90 | 40.04 | ||||||
| 26. | KASZYCA Kuba | 95 | MKSZC | 2:36.21 | 289 | 34.33 | 40.22 | 40.58 | 41.08 | ||||||
| 27. | GARNUSZEWSKI Szymon | 95 | ZNKOS | 2:38.32 | 278 | 35.22 | 40.41 | 42.17 | 40.52 | ||||||
| 28. | PYCH Dawid | 95 | SLGOR | 2:43.43 | 252 | 36.89 | 41.41 | 43.00 | 42.13 | ||||||
| 29. | STEPIEŃ Michał | 95 | MKSZC | 2:51.48 | 218 | 38.87 | 43.43 | 44.75 | 44.43 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | MAJEWSKI Łukasz | 96 | SLGOR | 2:26.52 | 350 | ||||||||||
| 2. | SZYNTAR Jacek | 96 | ZNKOS | 2:27.02 | 347 | 34.27 | 38.36 | 38.37 | 36.02 | ||||||
| 3. | CICHOCKI Olaf | 96 | ZNKOS | 2:27.74 | 342 | 32.24 | 38.11 | 39.67 | 37.72 | ||||||
| 4. | LUDWICZAK Piotr | 96 | BAKOL | 2:28.93 | 334 | 33.17 | 37.69 | 39.51 | 38.56 | ||||||
| 5. | CHMIEL Kacper | 96 | MKSZK | 2:29.50 | 330 | 33.86 | 37.30 | 39.04 | 39.30 | ||||||
| 6. | MUSZTAFAGA Piotr | 96 | MKSZC | 2:30.83 | 321 | 35.94 | 38.91 | 39.12 | 36.86 | ||||||
| 7. | JURUĆ Bartłomiej | 96 | SLGOR | 2:31.51 | 317 | 35.63 | 38.72 | 39.20 | 37.96 | ||||||
| 8. | FLEISZEROWICZ Aleksander | 96 | ZNKOS | 2:31.63 | 316 | 34.14 | 39.16 | 39.85 | 38.48 | ||||||
| 9. | KALINOWSKI Eryk | 96 | MKSZC | 2:33.81 | 303 | 34.68 | 39.56 | ||||||||
| 10. | DEREŻYŃSKI Rafał | 96 | SLGOR | 2:35.47 | 293 | 36.79 | 39.99 | 41.79 | 36.90 | ||||||
| 11. | DRELISZAK Mariusz | 96 | ZNKOS | 2:37.12 | 284 | 35.86 | 40.64 | 40.86 | 39.76 | ||||||
| 12. | LIPIEC Patryk | 96 | SLGOR | 2:37.32 | 283 | 36.85 | 40.83 | 40.58 | 39.06 | ||||||
| 13. | BESARABA Kamil | 96 | MKSZC | 2:38.36 | 277 | 36.68 | 40.66 | 41.24 | 39.78 | ||||||
| 14. | MATEJEK Piotr | 96 | ZNKOS | 2:39.65 | 271 | 35.69 | 40.17 | 42.01 | 41.78 | ||||||
| 15. | ZAJĄC Paweł | 96 | ZNKOS | 2:40.08 | 269 | 36.87 | 41.79 | 41.82 | 39.60 | ||||||
| 16. | PIETRZAK Sebastian | 96 | SLGOR | 2:43.12 | 254 | ||||||||||
| 17. | TUCHOWSKI Patryk | 96 | MKSZC | 2:43.18 | 254 | 38.57 | 42.59 | 41.84 | 40.18 | ||||||
| 18. | ZABAWA Szymon | 96 | MKSZC | 2:43.94 | 250 | 37.82 | 42.49 | 43.38 | 40.25 | ||||||
| 19. | GŁOWIAK Damian | 96 | SLGOR | 2:44.18 | 249 | 38.85 | 42.04 | 42.72 | 40.57 | ||||||
| 20. | PISKORSKI Łukasz | 96 | SLGOR | 2:44.35 | 248 | 37.80 | 40.69 | 43.51 | 42.35 | ||||||
| 21. | CZAPSKI Michał | 96 | SLGOR | 2:47.68 | 234 | 39.80 | 42.94 | 42.77 | 42.17 | ||||||
| 22. | SZEMATOWICZ Hubert | 96 | SLGOR | 2:47.79 | 233 | 39.17 | 44.65 | 42.86 | 41.11 | ||||||
| 23. | KLASIŃSKI Łukkasz | 96 | MKSZC | 2:47.94 | 233 | 37.65 | 42.95 | 44.40 | 42.94 | ||||||
| 24. | RYBAK Lambert | 96 | ZNKOS | 2:52.19 | 216 | 36.35 | 43.77 | 46.16 | 45.91 | ||||||
| 25. | FRONCZYK Michał | 96 | MKSZC | 2:53.18 | 212 | 40.49 | 44.82 | 45.76 | 42.11 | ||||||
| 26. | ADAMOWSKI Norbert | 96 | MKSZC | 2:55.16 | 205 | 39.61 | 44.98 | 46.08 | 44.49 | ||||||
| 27. | CHORBAN Damian | 96 | ZNKOS | 2:59.74 | 190 | 39.71 | 45.91 | 1:34.12 | |||||||
| 28. | PIEKIELNY Dominik | 96 | SLGOR | 3:00.64 | 187 | 40.55 | 45.70 | 47.62 | 46.77 | ||||||
| 29. | PŁOSZCZYŃSKI Piotr | 96 | MKSZC | 3:09.19 | 163 | 43.48 | 48.18 | 49.72 | 47.81 | ||||||
| 30. | MAZUR Sebastian | 96 | MKSZC | 3:25.03 | 128 | 43.49 | 52.67 | ||||||||
| DYSKW. | BIELAWSKI Grzegorz | 96 | SLGOR | 2:47.77 | 37.69 | 42.74 | 44.31 | 43.03 | |||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| PK | BORYSEWICZ Dawid | 97 | ZNKOS | 2:41.54 | 261 | 38.32 | 41.00 | 42.42 | 39.80 | ||||||
| PK | TOMASZEWSKI Mariusz | 97 | ZNKOS | 2:46.02 | 241 | 37.88 | 43.28 | 44.47 | 40.39 | ||||||
| PK | KOWALSKI Jakub | 97 | ZNKOS | 2:47.99 | 232 | 38.27 | 44.76 | 43.61 | 41.35 | ||||||
| PK | MALEC Filip | 98 | ZNKOS | 3:17.17 | 144 | 43.56 | 51.67 | 54.20 | 47.74 | ||||||
| PK | BIERNACKI Kacper | 98 | ZNKOS | 3:17.52 | 143 | 42.60 | 50.87 | 53.57 | 50.48 | ||||||
| PK | MIKULSKI Krzysztof | 98 | ZNKOS | 3:18.61 | 141 | 42.23 | 51.70 | 54.10 | 50.58 | ||||||
| PK | KINDER Mateusz | 98 | ZNKOS | 3:24.54 | 129 | 42.46 | 54.68 | 57.63 | 49.77 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2008-04-29 | 100m klasyczny Kobiet | 12 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PAJOR Ola | 95 | MKSZC | 1:21.34 | 521 | 39.05 | 42.29 | |||||
| 2. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | SLGOR | 1:26.10 | 439 | 40.64 | 45.46 | |||||
| 3. | MACUL Aleksandra | 95 | ZNKOS | 1:30.40 | 379 | 42.94 | 47.46 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | LESNER Magda | 96 | MKSZC | 1:23.02 | 490 | 40.25 | 42.77 | |||||
| 2. | PANKOWSKA Iwona | 96 | ZNKOS | 1:30.38 | 380 | 43.16 | 47.22 | |||||
| 3. | BUCZAK Ewelina | 96 | SLGOR | 1:30.89 | 373 | 43.39 | 47.50 | |||||
| 4. | IWIŃSKA Anna | 96 | SLGOR | 1:31.72 | 363 | 43.34 | 48.38 | |||||
| 5. | DOLIŃSKA Sandra | 96 | ZNKOS | 1:31.90 | 361 | 44.42 | 47.48 | |||||
| 6. | JELEŃSKA Natalia | 96 | ZNKOS | 1:33.61 | 342 | 44.50 | 49.11 | |||||
| 7. | HAŁUSZKA Natalia | 96 | ZNKOS | 1:36.27 | 314 | 46.06 | 50.21 | |||||
| 8. | KRUPA Klaudia | 96 | ZNKOS | 1:37.65 | 301 | 46.28 | 51.37 | |||||
| 9. | ROSZAK Marta | 96 | SLGOR | 1:38.27 | 295 | 48.16 | 50.11 | |||||
| 10. | ZASADNIA Paulina | 96 | ZNKOS | 1:38.49 | 293 | 46.55 | 51.94 | |||||
| 11. | KOKTYSZ Paulina | 96 | SLGOR | 1:39.26 | 287 | 47.56 | 51.70 | |||||
| 12. | LEMIERZ Dominika | 96 | SLGOR | 1:39.42 | 285 | 48.89 | 50.53 | |||||
| 13. | RATAJCZAK Liwia | 96 | MKSZC | 1:40.86 | 273 | 48.38 | 52.48 | |||||
| 14. | PRENTKA Katarzyna | 96 | SLGOR | 1:41.18 | 271 | 48.93 | 52.25 | |||||
| 15. | CHRUŚCICKA Kamila | 96 | ZNKOS | 1:46.08 | 235 | 51.39 | 54.69 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2008-04-29 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 12 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MUZYCZUK Adrian | 95 | MKSZC | 1:15.77 | 453 | 36.45 | 39.32 | |||||
| 2. | FRYMUS Tyberiusz | 95 | MKSZC | 1:16.92 | 433 | 36.85 | 40.07 | |||||
| 3. | ŻUK Mateusz | 95 | MKSZC | 1:19.22 | 397 | 39.35 | 39.87 | |||||
| 4. | SZUMIŃSKI Adam | 95 | SLGOR | 1:21.36 | 366 | 39.14 | 42.22 | |||||
| 5. | KORNACKI Patryk | 95 | SLGOR | 1:25.16 | 319 | 40.61 | 44.55 | |||||
| 6. | STEPIEŃ Michał | 95 | MKSZC | 1:42.76 | 182 | 47.83 | 54.93 | |||||
| 7. | WIESE Patrycjusz | 95 | MKSZK | 1:43.20 | 179 | 48.57 | 54.63 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | RYKACZEWSKI Szymon | 96 | ZNKOS | 1:23.30 | 341 | 38.09 | 45.21 | |||||
| 2. | BUDZISZ Kevin | 96 | MKSZC | 1:23.67 | 337 | 40.81 | 42.86 | |||||
| 3. | MACIUPA Jacek | 96 | MKSZK | 1:24.51 | 327 | 39.00 | 45.51 | |||||
| 4. | CHMIEL Kacper | 96 | MKSZK | 1:28.26 | 287 | 41.13 | 47.13 | |||||
| 5. | LIPIEC Patryk | 96 | SLGOR | 1:30.00 | 270 | 44.03 | 45.97 | |||||
| 6. | PAWŁOWSKI Jakub | 96 | SLGOR | 1:31.33 | 259 | 44.26 | 47.07 | |||||
| 7. | MATEJEK Piotr | 96 | ZNKOS | 1:37.91 | 210 | 47.21 | 50.70 | |||||
| 8. | BALICKI Lucjan | 96 | MKSZC | 1:38.01 | 209 | 46.41 | 51.60 | |||||
| 9. | GŁOWIAK Damian | 96 | SLGOR | 1:39.07 | 203 | 48.71 | 50.36 | |||||
| 10. | PANAS Rafał | 96 | SLGOR | 1:39.60 | 200 | 48.02 | 51.58 | |||||
| 11. | BESARABA Kamil | 96 | MKSZC | 1:40.34 | 195 | 48.40 | 51.94 | |||||
| 12. | PŁOSZCZYŃSKI Piotr | 96 | MKSZC | 1:43.47 | 178 | 50.25 | 53.22 | |||||
| 13. | SZEMATOWICZ Hubert | 96 | SLGOR | 1:43.71 | 177 | 49.38 | 54.33 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2008-04-29 | 100m grzbietowy Kobiet | 12 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PORZELSKA Anna | 95 | SLGOR | 1:06.54 | 672 | 32.40 | 34.14 | |||||
| 2. | ROSIAK Paulina | 95 | MKSZC | 1:12.70 | 515 | 35.82 | 36.88 | |||||
| 3. | FYDRYCH Paulina | 95 | MKSZC | 1:17.10 | 432 | 37.27 | 39.83 | |||||
| 4. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | SLGOR | 1:17.12 | 432 | 37.35 | 39.77 | |||||
| 5. | LESIŃSKA Kinga | 95 | ZNKOS | 1:18.79 | 405 | 37.93 | 40.86 | |||||
| 6. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | SLGOR | 1:19.85 | 389 | 37.93 | 41.92 | |||||
| 7. | MISIAK Sandra | 95 | MKSZC | 1:20.47 | 380 | 39.16 | 41.31 | |||||
| 8. | CEDLER Aleksandra | 95 | ZNKOS | 1:22.97 | 347 | 39.88 | 43.09 | |||||
| 9. | LEWANDOWSKA Kamila | 95 | ZNKOS | 1:25.76 | 314 | 41.14 | 44.62 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MICKIEWICZ Paula | 96 | SLGOR | 1:19.80 | 390 | 38.54 | 41.26 | |||||
| 2. | BARAN Justyna | 96 | MKSZC | 1:21.48 | 366 | 39.40 | 42.08 | |||||
| 3. | HALAGIERA Joanna | 96 | SLGOR | 1:24.73 | 325 | 42.25 | 42.48 | |||||
| 4. | NAWROCKA Magdalena | 96 | SLGOR | 1:26.61 | 305 | 43.02 | 43.59 | |||||
| 5. | FREDYK Florentyna | 96 | SLGOR | 1:28.91 | 282 | 43.29 | 45.62 | |||||
| 6. | OLCHOWSKA Kaja | 96 | ZNKOS | 1:29.51 | 276 | 42.50 | 47.01 | |||||
| 7. | PRZYGODZKA Sandra | 96 | SLGOR | 1:31.50 | 258 | |||||||
| 8. | KUŹNIEWSKA Alicja | 96 | SLGOR | 1:32.29 | 252 | 46.40 | 45.89 | |||||
| 9. | SOCHACKA Justyna | 96 | SLGOR | 1:44.51 | 173 | 50.48 | 54.03 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | MACIOSZEK Agnieszka | 97 | ZNKOS | 1:33.43 | 243 | 45.51 | 47.92 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2008-04-29 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 12 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | SLGOR | 1:06.86 | 447 | 32.96 | 33.90 | |||||
| 2. | CZUPAJŁO Szymon | 95 | ZNKOS | 1:11.08 | 372 | 34.64 | 36.44 | |||||
| 3. | KUCZYŃSKI Michał | 95 | MKSZC | 1:11.98 | 359 | 34.80 | 37.18 | |||||
| 4. | MAZGAJ Marek | 95 | ZNKOS | 1:13.09 | 343 | 35.30 | 37.79 | |||||
| 5. | MARUNIAK Jakub | 95 | SLGOR | 1:13.58 | 336 | 36.63 | 36.95 | |||||
| 6. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | SLGOR | 1:15.27 | 314 | 36.92 | 38.35 | |||||
| 7. | PAWLACZYK Łukasz | 95 | SLGOR | 1:17.09 | 292 | 37.86 | 39.23 | |||||
| 8. | KAWCZAK Bartosz | 95 | MKSZC | 1:18.74 | 274 | 38.67 | 40.07 | |||||
| 9. | OWCZAREK Norbert | 95 | SLGOR | 1:18.80 | 273 | 38.85 | 39.95 | |||||
| 10. | BORUCKI Marcin | 95 | MKSZC | 1:19.62 | 265 | 1:19.62 | ||||||
| 11. | GRYSZKO Szymon | 95 | SLGOR | 1:19.77 | 263 | 39.34 | 40.43 | |||||
| 12. | BURZYŃSKI Patryk | 95 | SLGOR | 1:22.04 | 242 | 40.36 | 41.68 | |||||
| 13. | ŻELAZOWSKI Michał | 95 | ZNKOS | 1:25.36 | 215 | 41.46 | 43.90 | |||||
| 14. | GARNUSZEWSKI Szymon | 95 | ZNKOS | 1:25.53 | 214 | 42.39 | 43.14 | |||||
| 15. | MAZUR Łukasz | 95 | SLGOR | 1:30.49 | 181 | 43.91 | 46.58 | |||||
| 16. | MIKULSKI Przemek | 95 | ZNKOS | 1:33.21 | 165 | 45.24 | 47.97 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KOZIOŁ Jakub | 96 | BAKOL | 1:16.54 | 298 | 37.60 | 38.94 | |||||
| 2. | DEREŻYŃSKI Rafał | 96 | SLGOR | 1:17.19 | 291 | 37.88 | 39.31 | |||||
| 3. | KOPER Aleks | 96 | MKSZC | 1:20.10 | 260 | 39.26 | 40.84 | |||||
| 4. | ZAJĄC Paweł | 96 | ZNKOS | 1:20.72 | 254 | 40.06 | 40.66 | |||||
| 5. | JURUĆ Bartłomiej | 96 | SLGOR | 1:21.21 | 250 | 40.54 | 40.67 | |||||
| 6. | MAJEWSKI Łukasz | 96 | SLGOR | 1:21.73 | 245 | 1:21.73 | ||||||
| 7. | BIELAWSKI Grzegorz | 96 | SLGOR | 1:22.16 | 241 | 40.10 | 42.06 | |||||
| 8. | CZAPSKI Michał | 96 | SLGOR | 1:23.87 | 227 | 42.45 | 41.42 | |||||
| 9. | CICHOCKI Olaf | 96 | ZNKOS | 1:24.58 | 221 | 40.42 | 44.16 | |||||
| 10. | ZABAWA Szymon | 96 | MKSZC | 1:25.31 | 215 | 41.03 | 44.28 | |||||
| 11. | TUCHOWSKI Patryk | 96 | MKSZC | 1:25.85 | 211 | 41.97 | 43.88 | |||||
| 12. | JABŁOŃSKI Krzysztof | 96 | MKSZC | 1:25.96 | 211 | 42.14 | 43.82 | |||||
| 13. | FRONCZYK Michał | 96 | MKSZC | 1:26.32 | 208 | 42.80 | 43.52 | |||||
| 14. | MIETLIŃSKI Patryk | 96 | SLGOR | 1:28.83 | 191 | 41.74 | 47.09 | |||||
| 15. | KLASIŃSKI Łukkasz | 96 | MKSZC | 1:31.72 | 173 | 45.16 | 46.56 | |||||
| 16. | ADAMOWSKI Norbert | 96 | MKSZC | 1:37.29 | 145 | 47.87 | 49.42 | |||||
| 17. | JAKUBIEC Szymon | 96 | MKSZK | 1:42.71 | 123 | 1:42.71 | ||||||
| 18. | GRUSZKA Szymon | 96 | ZNKOS | 1:45.85 | 113 | 39.85 | 1:06.00 | |||||
| 19. | MAZUR Sebastian | 96 | MKSZC | 1:51.67 | 96 | |||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | MALEC Filip | 98 | ZNKOS | 1:35.98 | 151 | 47.25 | 48.73 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2008-04-29 | 50m motylkowy Kobiet | 12 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | SLGOR | 31.93 | 540 |
| 2. | RUTKOWSKA Daria | 95 | SLGOR | 34.52 | 427 | 6. | KORPYTA Marta | 95 | MKSZC | 35.77 | 384 | ||||||
| 3. | BANAK Karolina | 95 | SLGOR | 35.49 | 393 | 7. | SZEWCZYK Karolina | 95 | ZNKOS | 40.17 | 271 | ||||||
| 4. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | SLGOR | 35.65 | 388 | 8. | SZYDLIK Aleksandra | 95 | ZNKOS | 41.00 | 255 | ||||||
| 5. | LEJA Agata | 95 | MKSZC | 35.70 | 386 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | WLIZŁO Patrycja | 96 | BAKOL | 37.74 | 327 |
| 2. | RUTKOWSKA Paulina | 96 | SLGOR | 37.94 | 322 | 7. | PIŚNIAKOWSKA Alicja | 96 | ZNKOS | 40.44 | 266 | ||||||
| 3. | DOLIŃSKA Sandra | 96 | ZNKOS | 38.01 | 320 | 8. | BRODOWSKA Katarzyna | 96 | ZNKOS | 41.03 | 254 | ||||||
| 4. | BUCZAK Ewelina | 96 | SLGOR | 38.60 | 306 | 9. | ZABAGŁO Elżbieta | 96 | SLGOR | 42.84 | 224 | ||||||
| 5. | HEJNA Sandra | 96 | MKSZC | 38.98 | 297 | 10. | SOCHACKA Justyna | 96 | SLGOR | 47.06 | 169 | ||||||
| 6. | HAŁUSZKA Natalia | 96 | ZNKOS | 40.11 | 272 |
| << TOP >> |
| Nr 8 2008-04-29 | 50m motylkowy Mêżczyzn | 12 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | ŻYDECKI Mateusz | 95 | ZNKOS | 30.13 | 442 |
| 2. | SOBIESZUK Dawid | 95 | MKSZC | 30.94 | 408 | 8. | LEMAŃCZYK Konrad | 95 | ZNKOS | 34.40 | 297 | ||||||
