Nr  1  50m motylkowy  Kobiet  13 - 16 lat
Nr  2  50m motylkowy  Mê¿czyzn  13 - 16 lat
Nr  3  100m grzbietowy  Kobiet  13 - 16 lat
Nr  4  100m grzbietowy  Mê¿czyzn  13 - 16 lat
Nr  5  100m klasyczny  Kobiet  13 - 16 lat
Nr  6  100m klasyczny  Mê¿czyzn  13 - 16 lat
Nr  7  200m dowolny  Kobiet  13 - 16 lat
Nr  8  200m dowolny  Mê¿czyzn  13 - 16 lat
Nr  9  100m zmienny  Kobiet  13 - 16 lat
Nr  10  100m zmienny  Mê¿czyzn  13 - 16 lat


Nr  1
2006-03-26
50m motylkowy  Kobiet

13 - 16 lat
Brak minimum

FINA 2004
15 - 16 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. SO£OWIEJ Ewelina 90 MKP Szczecin 30.77 603
2. RADZIMSKA Paulina 91 MKP Szczecin 31.24 576
3. SZMYTKOWSKA Agnieszka 90 MKP S³owianka 32.05 534
4. KO£ACZ Vivienne 91 MKP Szczecin 32.14 529
5. SOMPOLSKA Anna 91 MKP S³owianka 33.15 482
6. KULCZYÑSKA Izabela 91 MKP S³owianka 33.56 465
7. PIERÓG Magdalena 91 MKP S³owianka 34.00 447


14 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. £UCZAK Marlena 92 MKP Szczecin 31.08 585
2. KARCZEWSKA Hanna 92 MKP S³owianka 32.89 494
3. KOSOWICZ Aleksandra 92 Korner-Novita10 34.28 436
4. PAW£OWSKA Marta 92 MKP S³owianka 38.86 300


13 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. OLCZAK Mirela 93 MKP S³owianka 31.61 556
2. LUDNIEWSKA Karolina 93 MKP S³owianka 34.24 438
3. WIECZOREK Sara 93 MKP S³owianka 35.74 385
4. PYRTEJ Natalie 93 Korner-Novita10 35.86 381
PK KRZY¯OSTONIAK Agnieszka 93 MKP Szczecin 33.50 468
PK WRZESZCZ Anita 93 MKP Szczecin 36.68 356
PK HANUSZEWICZ Pamela 93 MKP Szczecin 37.31 338


r. Kod Czas Pkt.
PK NO¯EWSKA Paulina 89 Korner-Novita10 29.51 684
PK FABISIAK Lilianna 89 Korner-Novita10 31.68 553
PK NOWAK Kaja 94 Korner-Novita10 35.56 391


<< TOP >>
Nr  2
2006-03-26
50m motylkowy  Mê¿czyzn

13 - 16 lat
Brak minimum

FINA 2004
15 - 16 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. SZAMOTULSKI Wojciech 91 MKP S³owianka 27.52 580
2. WITKOWSKI Krzysztof 91 MKP Szczecin 28.15 542
3. EL'FRAY Kamil 91 MKP Szczecin 28.73 510
4. MOKOSA Rados³aw 90 MKP S³owianka 29.65 464
CHROSTEK Iwo 91 MKP S³owianka 29.65 464
6. MIELNICZUK Przemys³aw 90 Korner-Novita10 29.80 457
7. PYKA Marcin 91 MKP S³owianka 30.37 432
8. LUFTMAN Adam 91 MKP S³owianka 31.26 396
9. OR£OWSKI Piotr 91 MKP Szczecin 31.30 394
PK PIERWIENIECKI Juliusz 91 KACZORY Szczeci 28.71 511
PK PACZKOWSKI Jacek 91 Korner-Novita10 28.94 499
PK PIECHOCKI Jakub 91 KACZORY Szczeci 34.61 292


14 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. ZIELIÑSKI Dawid 92 MKP Szczecin 29.58 467
2. MOSIʯNY Mateusz 92 MKP S³owianka 30.06 445
3. KRUPECKI Oskar 92 MKP Szczecin 30.47 427
4. TRAWIÑSKI Rafa³ 92 MKP S³owianka 32.78 343
5. GAJDA Mateusz 92 MKP S³owianka 32.98 337
6. KAZIMIERCZYK Pawe³ 92 MKP S³owianka 33.13 332
7. JURKIEWICZ Maksym 92 MKP S³owianka 34.52 294
8. U¯DOLEWICZ £ukasz 92 MKP S³owianka 34.54 293


13 lat

r. Kod Czas Pkt.
1. ROZMIAREK £ukasz 93 MKP S³owianka 35.84 263
PK WITOS Kacper 93 MKP Szczecin 32.79 343
PK WITKOWSKI Adrian 93 MKP Szczecin 33.73 315


r. Kod Czas Pkt.
PK WYSOCKI £ukasz 88 Korner-Novita10 28.64 515
PK SZEMETI££O Jakub 94 Korner-Novita10 35.66 267
DYSKW. SIWOCHOWICZ Micha³ 89 MKP Szczecin


<< TOP >>
Nr  3
2006-03-26
100m grzbietowy  Kobiet

13 - 16 lat
Brak minimum

FINA 2004
15 - 16 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. G£OWIAK Marta 91 MKP S³owianka 1:09.55 588 34.26 35.29
2. TYC Emilia 90 MKP S³owianka 1:09.85 581 33.68 36.17
3. NEUMAN Martyna 91 MKP S³owianka 1:13.67 495 36.14 37.53
4. CYPRYS Paulina 91 MKP Szczecin 1:14.55 478 36.25 38.30
5. AUGUSTYNIAK Izabela 91 Korner-Novita10 1:14.62 476 35.57 39.05
6. WIÊCKOWSKA Marta 91 MKP Szczecin 1:15.28 464 36.25 39.03
7. GÓRA Katarzyna 91 Korner-Novita10 1:15.68 457 36.66 39.02
PK SO£OWIEJ Ewelina 90 MKP Szczecin 1:13.46 499 36.02 37.44
PK KACZANOWSKA Monika 90 KACZORY Szczeci 1:14.14 486 36.73 37.41


14 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. WOJTYSIAK Justyna 92 MKP S³owianka 1:13.87 491 35.58 38.29
2. SOBOLEWSKA Weronika 92 Korner-Novita10 1:15.61 458 36.46 39.15
3. KRUPA Olga 92 MKP Szczecin 1:16.50 442 38.06 38.44
4. CIUKSZA Martyna 92 MKP S³owianka 1:16.92 435 37.12 39.80


13 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. KRZY¯OSTONIAK Agnieszka 93 MKP Szczecin 1:09.08 600 34.08 35.00
2. WICZKOWSKA Daria 93 MKP S³owianka 1:13.48 499 35.47 38.01
3. KOWALSKA Katarzyna 93 Korner-Novita10 1:13.88 491 36.13 37.75
4. PYRTEJ Natalie 93 Korner-Novita10 1:15.77 455 37.05 38.72
5. HANUSZEWICZ Pamela 93 MKP Szczecin 1:18.65 407 38.40 40.25
6. ŒWI¥TEK Karolina 93 MKP S³owianka 1:21.69 363 39.32 42.37
7. BANAK Kamila 93 MKP S³owianka 1:23.41 341 40.39 43.02
8. PAJDZIK Ma³gorzata 93 MKP S³owianka 1:24.25 331 41.03 43.22


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK STADNIK Karolina 89 Korner-Novita10 1:10.98 554 33.91 37.07


<< TOP >>
Nr  4
2006-03-26
100m grzbietowy  Mê¿czyzn

13 - 16 lat
Brak minimum

FINA 2004
15 - 16 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. KAWÊCKI Rados³aw 91 Korner-Novita10 1:01.39 578 29.28 32.11
2. WIŒNIOWSKI Tomasz 90 MKP S³owianka 1:03.06 533 31.04 32.02
3. RZUCHOWSKI Maciej 91 MKP Szczecin 1:04.74 493 31.87 32.87
4. KLESZCZYÑSKI Pawe³ 91 MKP Szczecin 1:05.47 477 31.02 34.45
5. GRZYBEK Krzysztof 91 MKP Szczecin 1:10.51 382 33.88 36.63
6. RYBARCZYK Pawe³ 91 MKP S³owianka 1:10.98 374 34.70 36.28
7. GRZYBEK Grzegorz 91 MKP Szczecin 1:12.42 352 1:12.42


14 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. NAJBOROWSKI Pawe³ 92 Korner-Novita10 1:06.74 450 32.66 34.08
2. KO£ODZIEJSKI Mateusz 92 Korner-Novita10 1:08.95 408 33.26 35.69
3. KRUPECKI Oskar 92 MKP Szczecin 1:10.65 379 34.25 36.40
4. MICHALSKI Piotr 92 Korner-Novita10 1:12.17 356 35.07 37.10


13 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. B£A¯EJEWSKI Tomasz 93 MKP S³owianka 1:12.04 358 34.82 37.22
2. BOR Rados³aw 93 Korner-Novita10 1:12.90 345 34.82 38.08
3. MIA£KOWSKI £ukasz 93 MKP S³owianka 1:16.07 304 36.82 39.25
4. WITKOWSKI Adrian 93 MKP Szczecin 1:16.64 297 38.06 38.58
5. KRZEMIEÑ Dawid 93 MKP S³owianka 1:19.45 267 38.94 40.51


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK RUMIANOWSKI Tomasz 85 Korner-Novita10 56.07 759 27.24 28.83
PK MICIUL Mateusz 87 Korner-Novita10 59.28 642 28.81 30.47
PK KRUK Oskar 94 Korner-Novita10 1:23.63 229 40.68 42.95
PK HOSZOWSKI Amadeusz 94 Korner-Novita10 1:25.88 211 42.18 43.70
PK BATKOWSKI Marek 94 Korner-Novita10 1:30.45 181 44.29 46.16
DYSKW. SIWOCHOWICZ Micha³ 89 MKP Szczecin
G7


<< TOP >>
Nr  5
2006-03-26
100m klasyczny  Kobiet

13 - 16 lat
Brak minimum

FINA 2004
15 - 16 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. SWIEC Maria 91 MKP Szczecin 1:17.87 593 36.95 40.92
2. WALKARZ Dorota 91 MKP Szczecin 1:19.78 552 37.97 41.81
3. GIBKA Kinga 91 MKP S³owianka 1:20.70 533 38.65 42.05
4. MIERZEJEWSKA Ada 90 MKP S³owianka 1:21.92 510 38.46 43.46
5. PIERÓG Magdalena 91 MKP S³owianka 1:27.50 418 41.21 46.29


14 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. SZPAK Zofia 92 Korner-Novita10 1:19.74 553 36.64 43.10
2. KARCZEWSKA Hanna 92 MKP S³owianka 1:20.08 546 38.39 41.69
3. GINTOWT Agata 92 MKP S³owianka 1:23.45 482 39.93 43.52
4. HEBROWSKA Ma³gorzata 92 MKP Szczecin 1:25.05 456 40.70 44.35
5. ZAWARSKA Marta 92 MKP Szczecin 1:29.20 395 42.44 46.76


13 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. WA£EJKO Natalia 93 Korner-Novita10 1:22.89 492 40.03 42.86
2. KOWALSKA Katarzyna 93 Korner-Novita10 1:26.50 433 40.68 45.82
3. WRZESZCZ Anita 93 MKP Szczecin 1:29.51 391 43.35 46.16
4. BANAK Kamila 93 MKP S³owianka 1:36.04 316 45.60 50.44
PK KRZY¯OSTONIAK Agnieszka 93 MKP Szczecin 1:30.65 376 43.55 47.10


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK WOJDAK Kamila 89 MKP Szczecin 1:15.86 642 35.75 40.11


<< TOP >>
Nr  6
2006-03-26
100m klasyczny  Mê¿czyzn

13 - 16 lat
Brak minimum

FINA 2004
15 - 16 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. PACZKOWSKI Jacek 91 Korner-Novita10 1:10.36 566 33.09 37.27
2. NASI£OWSKI Damian 91 MKP Szczecin 1:10.41 565 32.98 37.43
3. PIERWIENIECKI Juliusz 91 KACZORY Szczeci 1:11.94 529 33.29 38.65
4. DUDZIAK Tomasz 90 MKP S³owianka 1:11.96 529 34.31 37.65
SAWALA Juliusz 90 MKP S³owianka 1:11.96 529 33.64 38.32
6. LARYOÑCZUK Jakub 91 KACZORY Szczeci 1:13.32 500 34.37 38.95
7. KORNIENKO Adrian 91 MKP Szczecin 1:17.83 418 36.42 41.41
8. BIEGANOWSKI Adrian 91 MKP Szczecin 1:18.57 406 36.78 41.79
9. PIECHOCKI Jakub 91 KACZORY Szczeci 1:19.07 399 36.87 42.20
10. BARNA Maksymilian 91 MKP S³owianka 1:23.72 336 39.62 44.10


14 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. KRAMEK Patryk 92 MKP Szczecin 1:19.74 389 36.89 42.85
2. U¯DOLEWICZ £ukasz 92 MKP S³owianka 1:20.42 379 38.14 42.28
3. KAMIÑSKI Szymon 92 MKP S³owianka 1:20.84 373 37.78 43.06
4. GAJDA Mateusz 92 MKP S³owianka 1:21.33 366 37.19 44.14
5. PRYSAK Karol 92 MKP Szczecin 1:23.78 335 39.51 44.27
6. KONOPKA Maciej 92 MKP Szczecin 1:25.81 312 40.29 45.52


13 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. KULAS David 93 MKP S³owianka 1:19.30 395 37.81 41.49
2. WITOS Kacper 93 MKP Szczecin 1:23.26 342 39.06 44.20
3. DÊBICKI Kacper 93 MKP S³owianka 1:23.58 338 39.65 43.93
4. CZAPLA Marcin 93 MKP S³owianka 1:26.99 299 40.70 46.29
5. KUCHARSKI Micha³ 93 MKP S³owianka 1:30.06 270 41.89 48.17


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK BARTA Amadeusz 94 Korner-Novita10 1:32.48 249 44.51 47.97
PK HOSZOWSKI Amadeusz 94 Korner-Novita10 1:38.57 206 46.33 52.24


<< TOP >>
Nr  7
2006-03-26
200m dowolny  Kobiet

13 - 16 lat
Brak minimum

FINA 2004
15 - 16 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. G£OWIAK Marta 91 MKP S³owianka 2:14.35 627 31.70 34.04 34.88 33.73
2. NEUMAN Martyna 91 MKP S³owianka 2:14.89 620 31.88 34.53 34.68 33.80
3. SZMYTKOWSKA Agnieszka 90 MKP S³owianka 2:17.65 583 31.70 34.55 35.79 35.61
4. GÓRA Katarzyna 91 Korner-Novita10 2:20.33 551 33.04 35.70 36.10 35.49
5. KACZANOWSKA Monika 90 KACZORY Szczeci 2:20.57 548 32.49 35.30 36.52 36.26
6. AUGUSTYNIAK Izabela 91 Korner-Novita10 2:24.58 503 33.22 36.39 37.62 37.35
7. WIÊCKOWSKA Marta 91 MKP Szczecin 2:27.40 475 33.96 37.58 38.70 37.16
8. TYC Emilia 90 MKP S³owianka 2:27.71 472 30.91 41.91 35.43 39.46
9. RADZIMSKA Paulina 91 MKP Szczecin 2:31.77 435 34.02 37.98 39.52 40.25
PK SWIEC Maria 91 MKP Szczecin 2:19.86 556 32.53 35.49 36.72 35.12


14 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. GINTOWT Agata 92 MKP S³owianka 2:19.67 558 32.81 35.97 36.23 34.66
2. KOSOWICZ Aleksandra 92 Korner-Novita10 2:25.56 493 32.49 36.94 38.47 37.66
3. CIUKSZA Martyna 92 MKP S³owianka 2:29.15 459 33.78 37.68
4. PAW£OWSKA Marta 92 MKP S³owianka 2:29.60 454 34.96 38.23 38.96 37.45
5. SOBOLEWSKA Weronika 92 Korner-Novita10 2:32.66 428 34.99 39.47 40.09 38.11
6. KRUPA Olga 92 MKP Szczecin 2:34.88 410 35.38 40.00 40.68 38.82
PK £UCZAK Marlena 92 MKP Szczecin 2:14.63 624 30.76 34.59 35.43 33.85


13 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. WICZKOWSKA Daria 93 MKP S³owianka 2:21.27 540 32.90 36.27 36.49 35.61
2. KRZY¯OSTONIAK Agnieszka 93 MKP Szczecin 2:29.08 459 34.05 38.32 38.98 37.73
3. LUDNIEWSKA Karolina 93 MKP S³owianka 2:29.63 454 34.88 38.69 39.46 36.60
4. WIECZOREK Sara 93 MKP S³owianka 2:33.24 423 35.30 38.85 39.60 39.49
5. HANUSZEWICZ Pamela 93 MKP Szczecin 2:34.70 411 34.73 40.22 40.52 39.23
6. ŒWI¥TEK Karolina 93 MKP S³owianka 2:40.29 369 34.64 41.10
7. PAJDZIK Ma³gorzata 93 MKP S³owianka 2:42.58 354 36.60 42.60 42.30 41.08
PK KOWALSKA Katarzyna 93 Korner-Novita10 2:24.55 504 32.92 36.53


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
PK STADNIK Karolina 89 Korner-Novita10 2:10.97 677 30.76 33.54 33.50 33.17


<< TOP >>
Nr  8
2006-03-26
200m dowolny  Mê¿czyzn

13 - 16 lat
Brak minimum

FINA 2004
15 - 16 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. STELMACH Hubert 90 Korner-Novita10 1:55.57 714 27.41 29.27 29.22 29.67
2. SZAMOTULSKI Wojciech 91 MKP S³owianka 1:56.88 690 28.52
3. KLESZCZYÑSKI Pawe³ 91 MKP Szczecin 1:59.75 642 27.02 29.74 31.22 31.77
4. WITKOWSKI Krzysztof 91 MKP Szczecin 2:00.99 622 27.77 30.63 31.49 31.10
5. MIELNICZUK Przemys³aw 90 Korner-Novita10 2:02.10 605 28.09 30.99 31.70 31.32
6. MOKOSA Rados³aw 90 MKP S³owianka 2:02.63 597 28.82 31.40 31.69 30.72
7. SAWALA Juliusz 90 MKP S³owianka 2:02.70 596 29.71 32.65
8. KANDULSKI Daniel 91 MKP Szczecin 2:04.31 573 28.31 31.36 32.22 32.42
9. KORNIENKO Adrian 91 MKP Szczecin 2:04.80 567 28.22 30.77 33.25 32.56
10. DUDZIAK Tomasz 90 MKP S³owianka 2:05.82 553 29.18 32.47 31.90 32.27
11. LUFTMAN Adam 91 MKP S³owianka 2:07.72 529 29.46 33.34 33.98 30.94
12. LARYOÑCZUK Jakub 91 KACZORY Szczeci 2:12.86 470 30.01 33.01 34.69 35.15
13. BARNA Maksymilian 91 MKP S³owianka 2:14.12 457 31.12 33.92 34.41 34.67
14. PYKA Marcin 91 MKP S³owianka 2:14.52 453 31.16 34.43 34.71 34.22
15. PIECHOCKI Jakub 91 KACZORY Szczeci 2:17.99 419 31.40 35.16 36.01 35.42
16. GRZYBEK Grzegorz 91 MKP Szczecin 2:20.73 395 32.28 35.93 36.50 36.02
17. RYBARCZYK Pawe³ 91 MKP S³owianka 2:22.18 383 32.70 37.13 36.95 35.40
18. OR£OWSKI Piotr 91 MKP Szczecin 2:24.47 365 32.83 36.44 37.88 37.32
DYSKW. EL'FRAY Kamil 91 MKP Szczecin
M6


14 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. ZIELIÑSKI Dawid 92 MKP Szczecin 2:07.43 532 29.58 33.25 32.80 31.80
2. NAJBOROWSKI Pawe³ 92 Korner-Novita10 2:08.63 518 30.46 32.89 33.13 32.15
3. SMRCEK Sebastian 92 MKP Szczecin 2:12.98 468 30.88 35.00 34.24 32.86
4. KAMIÑSKI Szymon 92 MKP S³owianka 2:17.63 423 31.36 35.23 35.77 35.27
5. KRAMEK Patryk 92 MKP Szczecin 2:18.10 418 30.97 35.53 36.35 35.25
6. KAZIMIERCZYK Pawe³ 92 MKP S³owianka 2:18.17 418 30.74 34.96 36.51 35.96
7. JURKIEWICZ Maksym 92 MKP S³owianka 2:19.19 409 32.26 35.65 36.41 34.87
8. TRAWIÑSKI Rafa³ 92 MKP S³owianka 2:21.03 393 32.88 35.88 36.65 35.62
9. JASZCZUR Miko³aj 92 MKP Szczecin 2:23.35 374 32.37 37.57 37.20 36.21
10. KONOPKA Maciej 92 MKP Szczecin 2:25.09 361 32.91 36.89 38.11 37.18
PK KRUPECKI Oskar 92 MKP Szczecin 2:28.72 335 33.09 39.09 37.95 38.59


13 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. KARPISZ Bart³omiej 93 MKP S³owianka 2:12.33 475 30.75 34.41 34.01 33.16
2. BOR Rados³aw 93 Korner-Novita10 2:15.72 441 31.49 35.12 35.83 33.28
3. B£A¯EJEWSKI Tomasz 93 MKP S³owianka 2:23.19 375 32.06 36.78 37.87 36.48
4. WITOS Kacper 93 MKP Szczecin 2:25.04 361 32.34 37.10 38.59 37.01
5. ROZMIAREK £ukasz 93 MKP S³owianka 2:26.70 349 33.37 37.97 38.87 36.49
6. DÊBICKI Kacper 93 MKP S³owianka 2:27.41 344 34.31 38.51 38.83 35.76
7. KRZEMIEÑ Dawid 93 MKP S³owianka 2:28.49 336 20.46
8. CZAPLA Marcin 93 MKP S³owianka 2:28.56 336 34.14 38.60 39.88 35.94
9. WITKOWSKI Adrian 93 MKP Szczecin 2:29.69 328 33.28 38.48 40.02 37.91
10. MIA£KOWSKI £ukasz 93 MKP S³owianka 2:30.28 325 35.30 38.75 38.45 37.78


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
PK RUMIANOWSKI Tomasz 85 Korner-Novita10 1:53.42 755 26.40 28.75 29.32 28.95
PK WYSOCKI £ukasz 88 Korner-Novita10 2:02.30 602 28.18 30.94 32.11 31.07
PK BARTA Amadeusz 94 Korner-Novita10 2:45.14 245 39.00 41.94 43.10 41.10


<< TOP >>
Nr  9
2006-03-26
100m zmienny  Kobiet

13 - 16 lat
Brak minimum

FINA 2004
15 - 16 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. SO£OWIEJ Ewelina 90 MKP Szczecin 1:09.96 637 32.44 37.52
2. KO£ACZ Vivienne 91 MKP Szczecin 1:10.36 626 33.46 36.90
3. GIBKA Kinga 91 MKP S³owianka 1:13.26 555 34.30 38.96
4. SOMPOLSKA Anna 91 MKP S³owianka 1:13.48 550 34.49 38.99
5. SWIEC Maria 91 MKP Szczecin 1:15.33 510 35.83 39.50
6. WALKARZ Dorota 91 MKP Szczecin 1:16.52 487 36.58 39.94
7. KACZANOWSKA Monika 90 KACZORY Szczeci 1:17.11 476 34.78 42.33
8. CYPRYS Paulina 91 MKP Szczecin 1:17.19 474 35.42 41.77
9. KULCZYÑSKA Izabela 91 MKP S³owianka 1:17.36 471 36.06 41.30
10. MIERZEJEWSKA Ada 90 MKP S³owianka 1:17.92 461 35.97 41.95


14 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. £UCZAK Marlena 92 MKP Szczecin 1:10.69 618 31.89 38.80
2. SZPAK Zofia 92 Korner-Novita10 1:11.24 603 32.46 38.78
3. WOJTYSIAK Justyna 92 MKP S³owianka 1:16.59 486 34.95 41.64
4. HEBROWSKA Ma³gorzata 92 MKP Szczecin 1:19.92 427 37.94 41.98
5. ZAWARSKA Marta 92 MKP Szczecin 1:22.55 388 39.07 43.48


13 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. OLCZAK Mirela 93 MKP S³owianka 1:10.56 621 33.41 37.15
2. KRZY¯OSTONIAK Agnieszka 93 MKP Szczecin 1:14.92 519 34.29 40.63
3. WA£EJKO Natalia 93 Korner-Novita10 1:14.99 517 35.53 39.46
4. WRZESZCZ Anita 93 MKP Szczecin 1:21.61 401 38.75 42.86
PK HANUSZEWICZ Pamela 93 MKP Szczecin 1:23.08 380 38.23 44.85


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK NO¯EWSKA Paulina 89 Korner-Novita10 1:11.04 609 32.05 38.99
PK WOJDAK Kamila 89 MKP Szczecin 1:13.47 550 35.70 37.77
PK FABISIAK Lilianna 89 Korner-Novita10 1:14.15 535 34.20 39.95
PK NOWAK Kaja 94 Korner-Novita10 1:22.39 390 38.17 44.22


<< TOP >>
Nr  10
2006-03-26
100m zmienny  Mê¿czyzn

13 - 16 lat
Brak minimum

FINA 2004
15 - 16 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. STELMACH Hubert 90 Korner-Novita10 1:01.75 643 28.39 33.36
2. WIŒNIOWSKI Tomasz 90 MKP S³owianka 1:04.61 562 30.13 34.48
3. PIERWIENIECKI Juliusz 91 KACZORY Szczeci 1:04.69 560 30.85 33.84
4. RZUCHOWSKI Maciej 91 MKP Szczecin 1:06.38 518 30.54 35.84
5. PACZKOWSKI Jacek 91 Korner-Novita10 1:06.54 514 32.25 34.29
6. KANDULSKI Daniel 91 MKP Szczecin 1:07.47 493 31.68 35.79
7. CHROSTEK Iwo 91 MKP S³owianka 1:07.51 492 31.10 36.41
8. KAWÊCKI Rados³aw 91 Korner-Novita10 1:08.34 475 29.64 38.70
9. NASI£OWSKI Damian 91 MKP Szczecin 1:08.52 471 33.31 35.21
10. GRZYBEK Krzysztof 91 MKP Szczecin 1:13.37 384 33.71 39.66
11. BIEGANOWSKI Adrian 91 MKP Szczecin 1:16.64 337 37.36 39.28
PK KLESZCZYÑSKI Pawe³ 91 MKP Szczecin 1:04.52 564 29.94 34.58


14 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. SMRCEK Sebastian 92 MKP Szczecin 1:09.20 457 32.88 36.32
2. MOSIʯNY Mateusz 92 MKP S³owianka 1:09.86 444 32.39 37.47
3. KO£ODZIEJSKI Mateusz 92 Korner-Novita10 1:10.12 439
4. MICHALSKI Piotr 92 Korner-Novita10 1:13.51 381 33.48 40.03
5. PRYSAK Karol 92 MKP Szczecin 1:17.63 324 36.78 40.85
6. JASZCZUR Miko³aj 92 MKP Szczecin 1:22.85 266 38.15 44.70
PK KRAMEK Patryk 92 MKP Szczecin 1:10.78 427 33.68 37.10
PK ZIELIÑSKI Dawid 92 MKP Szczecin 1:12.70 394 32.98 39.72


13 lat

r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
1. KARPISZ Bart³omiej 93 MKP S³owianka 1:09.86 444 32.65 37.21
2. KULAS David 93 MKP S³owianka 1:11.10 422 32.80 38.30
3. WITKOWSKI Adrian 93 MKP Szczecin 1:18.32 315 1:18.32
PK WITOS Kacper 93 MKP Szczecin 1:16.33 341 38.12 38.21


r. Kod Czas Pkt. 50m 100m
PK SZEMETI££O Jakub 94 Korner-Novita10 1:22.41 271 37.86 44.55
PK KRUK Oskar 94 Korner-Novita10 1:25.29 244 39.74 45.55
PK BATKOWSKI Marek 94 Korner-Novita10 1:33.97 183 43.36 50.61
Nie uk. MICIUL Mateusz 87 Korner-Novita10