| Nr 1 01.06.2007 | 100m grzbietowy Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MICKIEWICZ Paula | 96 | MKP S這wianka | 1:24.63 | 327 | |||||||
| 2. | LINKOWSKA Emilia | 96 | Korner-Novita10 | 1:28.88 | 282 | |||||||
| 3. | MIKOxJCZAK Daria | 96 | Korner-Novita10 | 1:32.80 | 248 | 44.43 | 1:32.80 | |||||
| 4. | NAWROCKA Magdalena | 96 | MKP S這wianka | 1:35.12 | 230 | |||||||
| 5. | PRENTKA Katarzyna | 96 | MKP S這wianka | 1:37.20 | 216 | |||||||
| 6. | LEWASZOW Karolina | 96 | Korner-Novita10 | 1:38.65 | 206 | 48.19 | 1:38.65 | |||||
| 7. | SOCHACKA Justyna | 96 | MKP S這wianka | 1:46.99 | 162 | |||||||
| 8. | PRZYGODZKA Sandra | 96 | MKP S這wianka | 2:03.67 | 105 | |||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ONOSZKO Magdalena | 97 | MKP S這wianka | 1:38.29 | 208 | |||||||
| 2. | WACHOWIAK Patrycja | 97 | MKP S這wianka | 1:46.36 | 165 | 49.93 | 1:46.36 | |||||
| 3. | M坒Y垶KA Magdalena | 97 | MKP S這wianka | 1:49.02 | 153 | 52.46 | 1:49.02 | |||||
| 4. | PIWECKA Dominika | 97 | MKP S這wianka | 1:49.61 | 150 | 50.25 | 1:49.61 | |||||
| 5. | KOWALEWSKA Ilona | 97 | MKP S這wianka | 1:52.20 | 140 | |||||||
| 6. | KLAMECKA Olga | 97 | MKP S這wianka | 1:54.15 | 133 | 52.68 | 1:54.15 | |||||
| 7. | PAWLACZYK Natalia | 97 | MKP S這wianka | 1:54.46 | 132 | |||||||
| 8. | BORSUK Natalia | 97 | Korner-Novita10 | 1:55.63 | 128 | 53.86 | 1:55.63 | |||||
| 9. | KOWALEWSKA Marta | 97 | MKP S這wianka | 1:57.23 | 123 | |||||||
| 10. | NIR Ma貪orzata | 97 | MKP S這wianka | 1:57.45 | 122 | 54.59 | 1:57.45 | |||||
| 11. | MARCINKOWSKA Oliwia | 97 | MKP S這wianka | 1:57.89 | 121 | |||||||
| 12. | NOWAK Julia | 97 | MKP S這wianka | 1:58.06 | 120 | 53.97 | 1:58.06 | |||||
| 13. | KACZMAREK Nikola | 97 | MKP S這wianka | 1:58.16 | 120 | |||||||
| 14. | DAHLKE Roksana | 97 | MKP S這wianka | 1:58.30 | 120 | |||||||
| 15. | MΧNARCZYK Ada | 97 | MKP S這wianka | 2:02.30 | 108 | 57.90 | 2:02.30 | |||||
| 16. | MANIECKA Katarzyna | 97 | MKP S這wianka | 2:10.83 | 88 | 59.25 | 2:10.83 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 2 01.06.2007 | 100m grzbietowy Mê盧zyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MAJEWSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 1:24.14 | 225 | 39.65 | 1:24.14 | |||||
| 2. | DERE玆垶KI Rafa | 96 | MKP S這wianka | 1:25.97 | 210 | 42.47 | 1:25.97 | |||||
| 3. | BIELAWSKI Grzegorz | 96 | MKP S這wianka | 1:27.79 | 198 | 42.51 | 1:27.79 | |||||
| 4. | CIRKA Maciej | 96 | MKP S這wianka | 1:28.97 | 190 | 43.30 | 1:28.97 | |||||
| 5. | KARNECKI Bartosz | 96 | Korner-Novita10 | 1:31.33 | 176 | 42.97 | 1:31.33 | |||||
| 6. | WYLEGAx Dawid | 96 | MKP S這wianka | 1:36.07 | 151 | 46.26 | 1:36.07 | |||||
| 7. | MIETLI垶KI Patryk | 96 | MKP S這wianka | 1:36.95 | 147 | 45.42 | 1:36.95 | |||||
| 8. | LAGIERA Krzysztof | 96 | Korner-Novita10 | 1:39.31 | 137 | 47.10 | 1:39.31 | |||||
| 9. | SZWARC Jacek | 96 | Korner-Novita10 | 1:39.64 | 135 | 50.61 | 1:39.64 | |||||
| 10. | ANTKOWIAK Pawe | 96 | Korner-Novita10 | 1:50.17 | 100 | 54.40 | 1:50.17 | |||||
| DYSKW. | KOΜDZIEJSKI Filip | 96 | Korner-Novita10 | 1:26.01 | 04 | 42.23 | 1:26.01 | |||||
| DYSKW. | SZEMATOWICZ Hubert | 96 | MKP S這wianka | 1:31.19 | G1 | 44.65 | 1:31.19 | |||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JONAS Dawid | 97 | MKP S這wianka | 1:38.19 | 141 | 47.06 | 1:38.19 | |||||
| 2. | ADAMCZYK Micha | 97 | MKP S這wianka | 1:45.91 | 113 | 50.43 | 1:45.91 | |||||
| 3. | SKOWRO垶KI Konrad | 97 | MKP S這wianka | 1:46.67 | 110 | 50.47 | 1:46.67 | |||||
| 4. | BARTOSZEK Jaros豉w | 97 | MKP S這wianka | 1:49.73 | 101 | 54.60 | 1:49.73 | |||||
| 5. | OZORKIEWICZ Micha | 97 | MKP S這wianka | 1:53.68 | 91 | 54.80 | 1:53.68 | |||||
| 6. | KUPNY Eryk | 97 | MKP S這wianka | 1:55.94 | 86 | 52.51 | 1:55.94 | |||||
| 7. | SMOLE Jakub | 97 | MKP S這wianka | 2:02.31 | 73 | 55.92 | 2:02.31 | |||||
| 8. | PSTR乎OWSKI Patryk | 97 | MKP S這wianka | 2:03.43 | 71 | 57.80 | 2:03.43 | |||||
| 9. | PAWΜWSKI Kacper | 97 | MKP S這wianka | 2:17.76 | 51 | 1:05.42 | 2:17.76 | |||||
| DYSKW. | KRUCZYK Adrian | 97 | MKP S這wianka | 1:51.58 | G1 | 50.31 | 1:51.58 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 3 01.06.2007 | 100m dowolny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | POLESZCZUK Paulina | 96 | MKP S這wianka | 1:16.96 | 323 | 36.54 | 1:16.96 | |||||
| 2. | LECIEJ Katarzyna | 96 | Korner-Novita10 | 1:23.05 | 257 | 39.38 | 1:23.05 | |||||
| 3. | KUNIEWSKA Alicja | 96 | MKP S這wianka | 1:23.61 | 252 | 1:23.71 | 1:23.61 | |||||
| 4. | LINKOWSKA Emilia | 96 | Korner-Novita10 | 1:25.03 | 239 | 41.43 | 1:25.03 | |||||
| 5. | NAWROCKA Magdalena | 96 | MKP S這wianka | 1:28.25 | 214 | 41.67 | 1:28.25 | |||||
| 6. | MIKOxJCZAK Daria | 96 | Korner-Novita10 | 1:28.61 | 212 | 41.44 | 1:28.61 | |||||
| 7. | JWIAK Katarzyna | 96 | MKP S這wianka | 1:30.56 | 198 | 42.78 | 1:30.56 | |||||
| 8. | STUDZI垶KA Adrianna | 96 | MKP S這wianka | 1:30.71 | 197 | 43.36 | 1:30.71 | |||||
| DYSKW. | PRZYGODZKA Sandra | 96 | MKP S這wianka | 1:44.80 | 04 | 43.74 | 1:44.80 | |||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ONOSZKO Magdalena | 97 | MKP S這wianka | 1:30.14 | 201 | 43.20 | 1:30.14 | |||||
| 2. | CIEBIELSKA Ada | 97 | MKP S這wianka | 1:30.78 | 197 | 41.04 | 1:30.78 | |||||
| 3. | GOJ浩WSKA Ma貪orzata | 97 | MKP S這wianka | 1:34.35 | 175 | 40.82 | 1:34.35 | |||||
| 4. | PEKAR Zofia | 97 | Korner-Novita10 | 1:35.72 | 168 | 41.94 | 1:35.72 | |||||
| 5. | SOBOTNICKA Angelika | 97 | MKP S這wianka | 1:36.15 | 166 | 44.17 | 1:36.15 | |||||
| 6. | KUKUROWSKA Paulina | 97 | Korner-Novita10 | 1:42.89 | 135 | 46.89 | 1:42.89 | |||||
| 7. | M坒Y垶KA Magdalena | 97 | MKP S這wianka | 1:45.74 | 125 | 49.57 | 1:45.74 | |||||
| 8. | OSTROWSKA Natalia | 97 | Korner-Novita10 | 1:46.64 | 121 | 48.80 | 1:46.64 | |||||
| 9. | MARCINKOWSKA Oliwia | 97 | MKP S這wianka | 1:48.64 | 115 | 49.94 | 1:48.64 | |||||
| 10. | NIR Ma貪orzata | 97 | MKP S這wianka | 1:50.15 | 110 | 52.71 | 1:50.15 | |||||
| 11. | DAHLKE Roksana | 97 | MKP S這wianka | 1:56.71 | 93 | 53.77 | 1:56.71 | |||||
| 12. | PAWLACZYK Natalia | 97 | MKP S這wianka | 1:57.35 | 91 | 54.18 | 1:57.35 | |||||
| 13. | KOWALEWSKA Marta | 97 | MKP S這wianka | 2:27.03 | 46 | 1:11.45 | 2:27.03 | |||||
| 14. | MYDΜWSKA Angelika | 97 | MKP S這wianka | 2:59.90 | 25 | 1:31.70 | 2:59.90 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 01.06.2007 | 100m dowolny Mê盧zyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MAJEWSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 1:13.67 | 256 | 35.39 | 1:13.67 | |||||
| 2. | JURU Bart這miej | 96 | MKP S這wianka | 1:14.37 | 249 | 36.03 | 1:14.37 | |||||
| 3. | GOLCZYK Szymon | 96 | Korner-Novita10 | 1:14.38 | 249 | 34.33 | 1:14.38 | |||||
| 4. | SOBKOWIAK Hubert | 96 | Korner-Novita10 | 1:17.95 | 216 | 38.77 | 1:17.95 | |||||
| 5. | PISKORSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 1:18.55 | 211 | 37.65 | 1:18.55 | |||||
| 6. | KWINTA Bart這miej | 96 | Korner-Novita10 | 1:18.90 | 209 | 37.59 | 1:18.90 | |||||
| 7. | CHELI垶KI Dominik | 96 | Korner-Novita10 | 1:22.86 | 180 | 39.78 | 1:22.86 | |||||
| 8. | KARNECKI Bartosz | 96 | Korner-Novita10 | 1:23.84 | 174 | 38.23 | 1:23.84 | |||||
| 9. | SZWARC Jacek | 96 | Korner-Novita10 | 1:26.40 | 159 | 42.05 | 1:26.40 | |||||
| 10. | PIEKIELNY Dominik | 96 | MKP S這wianka | 1:27.04 | 155 | 38.67 | 1:27.04 | |||||
| 11. | CZAPSKI Micha | 96 | MKP S這wianka | 1:28.91 | 146 | 42.04 | 1:28.91 | |||||
| 12. | SIBIAK Rafa | 96 | MKP S這wianka | 1:31.41 | 134 | 42.21 | 1:31.41 | |||||
| 13. | WYLEGAx Dawid | 96 | MKP S這wianka | 1:35.39 | 118 | 44.80 | 1:35.39 | |||||
| 14. | ANTKOWIAK Pawe | 96 | Korner-Novita10 | 1:36.14 | 115 | 46.37 | 1:36.14 | |||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MARKOWSKI Jakub | 97 | MKP S這wianka | 1:31.05 | 136 | 40.25 | 1:31.05 | |||||
| 2. | JONAS Dawid | 97 | MKP S這wianka | 1:35.34 | 118 | 44.48 | 1:35.34 | |||||
| 3. | CZARNECKI Kamil | 97 | Korner-Novita10 | 1:36.69 | 113 | 43.32 | 1:36.69 | |||||
| 4. | MARCINKOWSKI Mateusz | 97 | Korner-Novita10 | 1:38.73 | 106 | 48.95 | 1:38.73 | |||||
| 5. | ADAMCZYK Micha | 97 | MKP S這wianka | 1:41.14 | 99 | 44.11 | 1:41.14 | |||||
| 6. | KRUCZYK Adrian | 97 | MKP S這wianka | 1:41.51 | 98 | 44.55 | 1:41.51 | |||||
| 7. | ADAMOWSKI Mateusz | 97 | Korner-Novita10 | 1:42.31 | 96 | 1:41.99 | 1:42.31 | |||||
| 8. | KUPNY Eryk | 97 | MKP S這wianka | 1:45.80 | 86 | 47.95 | 1:45.80 | |||||
| 9. | SKOWRO垶KI Konrad | 97 | MKP S這wianka | 1:47.24 | 83 | 47.36 | 1:47.24 | |||||
| 10. | SMOLE Jakub | 97 | MKP S這wianka | 1:50.78 | 75 | 49.97 | 1:50.78 | |||||
| 11. | OZORKIEWICZ Micha | 97 | MKP S這wianka | 1:57.50 | 63 | 55.46 | 1:57.50 | |||||
| 12. | PAWΜWSKI Kacper | 97 | MKP S這wianka | 2:20.37 | 37 | 1:05.51 | 2:20.37 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 5 01.06.2007 | 100m klasyczny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | BUCZAK Ewelina | 96 | MKP S這wianka | 1:38.13 | 297 | 44.29 | 1:38.13 | |||||
| 2. | RUTKOWSKA Paulina | 96 | MKP S這wianka | 1:38.62 | 292 | 44.73 | 1:38.62 | |||||
| 3. | KOKTYSZ Paulina | 96 | MKP S這wianka | 1:42.91 | 257 | 49.33 | 1:42.91 | |||||
| 4. | LEMIERZ Dominika | 96 | MKP S這wianka | 1:43.23 | 255 | 52.96 | 1:43.23 | |||||
| 5. | ROSZAK Marta | 96 | MKP S這wianka | 1:43.62 | 252 | 46.06 | 1:43.62 | |||||
| 6. | PRENTKA Katarzyna | 96 | MKP S這wianka | 1:44.01 | 249 | 50.00 | 1:44.01 | |||||
| 7. | KISIAx Anna | 96 | Korner-Novita10 | 1:45.02 | 242 | 49.79 | 1:45.02 | |||||
| 8. | JWIAK Katarzyna | 96 | MKP S這wianka | 1:53.02 | 194 | 52.93 | 1:53.02 | |||||
| 9. | STUDZI垶KA Adrianna | 96 | MKP S這wianka | 1:59.93 | 162 | 58.61 | 1:59.93 | |||||
| DYSKW. | ZABAGΜ El瘺ieta | 96 | MKP S這wianka | 1:44.50 | 04 | 49.29 | 1:44.50 | |||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KLAMECKA Olga | 97 | MKP S這wianka | 1:50.23 | 209 | 50.55 | 1:50.23 | |||||
| 2. | MΧNARCZYK Ada | 97 | MKP S這wianka | 1:58.88 | 167 | 55.96 | 1:58.88 | |||||
| 3. | PIWECKA Dominika | 97 | MKP S這wianka | 2:00.54 | 160 | 1:00.72 | 2:00.54 | |||||
| 4. | KACZMAREK Nikola | 97 | MKP S這wianka | 2:08.12 | 133 | 51.36 | 2:08.12 | |||||
| 5. | MANIECKA Katarzyna | 97 | MKP S這wianka | 2:15.63 | 112 | 57.75 | 2:15.63 | |||||
| 6. | MYDΜWSKA Angelika | 97 | MKP S這wianka | 2:24.45 | 93 | 55.22 | 2:24.45 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 01.06.2007 | 100m klasyczny Mê盧zyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | LIPIEC Patryk | 96 | MKP S這wianka | 1:32.76 | 247 | |||||||
| 2. | SZAMOTULSKI Krzysztof | 96 | MKP S這wianka | 1:33.82 | 239 | |||||||
| 3. | PAWΜWSKI Jakub | 96 | MKP S這wianka | 1:36.85 | 217 | |||||||
| 4. | GΜWIAK Damian | 96 | MKP S這wianka | 1:43.42 | 178 | |||||||
| 5. | KARWACKI Hubert | 96 | Korner-Novita10 | 1:44.48 | 173 | |||||||
| 6. | SZEMATOWICZ Hubert | 96 | MKP S這wianka | 1:47.95 | 157 | |||||||
| 7. | CZAPSKI Micha | 96 | MKP S這wianka | 1:50.45 | 146 | |||||||
| DYSKW. | WARSZAWSKI Alex | 96 | Korner-Novita10 | 04 | ||||||||
| Nie uk. | PANAS Rafa | 96 | MKP S這wianka | |||||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PSTR乎OWSKI Patryk | 97 | MKP S這wianka | 2:00.86 | 112 | |||||||
| 2. | LESZCZY垶KI Bartosz | 97 | MKP S這wianka | 2:02.56 | 107 | |||||||
| 3. | RUDZI垶KI Mateusz | 97 | MKP S這wianka | 2:07.83 | 94 | |||||||
| 4. | KUCZAK Tomasz | 97 | Korner-Novita10 | 2:08.63 | 93 | |||||||
| DYSKW. | MULLER Maksym | 97 | MKP S這wianka | K1 | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 01.06.2007 | 50m motylkowy Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | BUCZAK Ewelina | 96 | MKP S這wianka | 43.21 | 218 | ||||||
| 2. | SOCHACKA Justyna | 96 | MKP S這wianka | 48.63 | 153 | ||||||
| 3. | FREDYK Florentyna | 96 | MKP S這wianka | 52.04 | 125 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | CIEBIELSKA Ada | 97 | MKP S這wianka | 50.83 | 134 | ||||||
| 2. | NOWAK Julia | 97 | MKP S這wianka | 1:01.40 | 76 | ||||||
| DYSKW. | SOBOTNICKA Angelika | 97 | MKP S這wianka | M7 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 01.06.2007 | 50m motylkowy Mê盧zyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PISKORSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 39.25 | 200 | ||||||
| 2. | SZAMOTULSKI Krzysztof | 96 | MKP S這wianka | 39.53 | 196 | ||||||
| 3. | CIRKA Maciej | 96 | MKP S這wianka | 41.34 | 171 | ||||||
| 4. | DERE玆垶KI Rafa | 96 | MKP S這wianka | 43.10 | 151 | ||||||
| 5. | PIETRZAK Sebastian | 96 | MKP S這wianka | 43.46 | 147 | ||||||
| 6. | MIETLI垶KI Patryk | 96 | MKP S這wianka | 44.36 | 138 | ||||||
| 7. | PIEKIELNY Dominik | 96 | MKP S這wianka | 47.69 | 111 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | MARKOWSKI Jakub | 97 | MKP S這wianka | 54.02 | 77 | ||||||
| DYSKW. | BARTOSZEK Jaros豉w | 97 | MKP S這wianka | 53.25 | M1 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 01.06.2007 | 100m zmienny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | POLESZCZUK Paulina | 96 | MKP S這wianka | 1:25.42 | 350 | 40.39 | 1:25.42 | |||||
| 2. | MICKIEWICZ Paula | 96 | MKP S這wianka | 1:28.16 | 318 | 41.85 | 1:28.16 | |||||
| 3. | RUTKOWSKA Paulina | 96 | MKP S這wianka | 1:28.94 | 310 | 43.69 | 1:28.94 | |||||
| 4. | FREDYK Florentyna | 96 | MKP S這wianka | 1:33.21 | 269 | 44.24 | 1:33.21 | |||||
| 5. | LECIEJ Katarzyna | 96 | Korner-Novita10 | 1:36.02 | 246 | 46.08 | 1:36.02 | |||||
| 6. | KOKTYSZ Paulina | 96 | MKP S這wianka | 1:36.17 | 245 | 47.30 | 1:36.17 | |||||
| 7. | ROSZAK Marta | 96 | MKP S這wianka | 1:36.26 | 245 | -:--.-- | 1:36.26 | |||||
| 8. | ZABAGΜ El瘺ieta | 96 | MKP S這wianka | 1:37.82 | 233 | 49.41 | 1:37.82 | |||||
| KUNIEWSKA Alicja | 96 | MKP S這wianka | 1:37.82 | 233 | 47.03 | 1:37.82 | ||||||
| 10. | LEMIERZ Dominika | 96 | MKP S這wianka | 1:40.42 | 215 | 48.37 | 1:40.42 | |||||
| 11. | LEWASZOW Karolina | 96 | Korner-Novita10 | 1:41.30 | 210 | 47.93 | 1:41.30 | |||||
| 12. | KISIAx Anna | 96 | Korner-Novita10 | 1:43.33 | 198 | 51.36 | 1:43.33 | |||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WACHOWIAK Patrycja | 97 | MKP S這wianka | 1:46.16 | 182 | 52.42 | 1:46.16 | |||||
| 2. | GOJ浩WSKA Ma貪orzata | 97 | MKP S這wianka | 1:50.21 | 163 | 55.48 | 1:50.21 | |||||
| 3. | KOWALEWSKA Ilona | 97 | MKP S這wianka | 1:59.00 | 129 | 58.29 | 1:59.00 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 10 01.06.2007 | 100m zmienny Mê盧zyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | GOLCZYK Szymon | 96 | Korner-Novita10 | 1:23.99 | 256 | 39.45 | 1:23.99 | |||||
| 2. | SOBKOWIAK Hubert | 96 | Korner-Novita10 | 1:29.32 | 213 | 45.57 | 1:29.32 | |||||
| 3. | LIPIEC Patryk | 96 | MKP S這wianka | 1:29.73 | 210 | 44.51 | 1:29.73 | |||||
| 4. | KWINTA Bart這miej | 96 | Korner-Novita10 | 1:30.82 | 202 | 44.92 | 1:30.82 | |||||
| 5. | KOΜDZIEJSKI Filip | 96 | Korner-Novita10 | 1:31.04 | 201 | 44.17 | 1:31.04 | |||||
| 6. | BIELAWSKI Grzegorz | 96 | MKP S這wianka | 1:31.20 | 200 | 44.74 | 1:31.20 | |||||
| 7. | PAWΜWSKI Jakub | 96 | MKP S這wianka | 1:32.71 | 190 | 45.78 | 1:32.71 | |||||
| 8. | PIETRZAK Sebastian | 96 | MKP S這wianka | 1:33.77 | 184 | 46.16 | 1:33.77 | |||||
| 9. | CHELI垶KI Dominik | 96 | Korner-Novita10 | 1:34.04 | 182 | 45.50 | 1:34.04 | |||||
| 10. | JURU Bart這miej | 96 | MKP S這wianka | 1:34.14 | 182 | 45.36 | 1:34.14 | |||||
| 11. | GΜWIAK Damian | 96 | MKP S這wianka | 1:35.37 | 175 | 47.41 | 1:35.37 | |||||
| 12. | PANAS Rafa | 96 | MKP S這wianka | 1:35.52 | 174 | 44.86 | 1:35.52 | |||||
| 13. | WARSZAWSKI Alex | 96 | Korner-Novita10 | 1:35.67 | 173 | 47.37 | 1:35.67 | |||||
| 14. | KARWACKI Hubert | 96 | Korner-Novita10 | 1:37.45 | 164 | 48.43 | 1:37.45 | |||||
| 15. | LAGIERA Krzysztof | 96 | Korner-Novita10 | 1:39.56 | 154 | 45.37 | 1:39.56 | |||||
| 16. | SIBIAK Rafa | 96 | MKP S這wianka | 1:39.86 | 152 | 48.15 | 1:39.86 | |||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MULLER Maksym | 97 | MKP S這wianka | 1:49.02 | 117 | 1:49.37 | 1:49.02 | |||||
| 2. | LESZCZY垶KI Bartosz | 97 | MKP S這wianka | 1:59.29 | 89 | 1:00.30 | 1:59.29 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 11 02.06.2007 | 50m dowolny Kobiet | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | POLESZCZUK Paulina | 96 | MKP S這wianka | 35.50 | 316 | ||||||
| 2. | LECIEJ Katarzyna | 96 | Korner-Novita10 | 37.36 | 271 | ||||||
| 3. | MICKIEWICZ Paula | 96 | MKP S這wianka | 37.51 | 268 | ||||||
| 4. | KUNIEWSKA Alicja | 96 | MKP S這wianka | 37.73 | 264 | ||||||
| 5. | LINKOWSKA Emilia | 96 | Korner-Novita10 | 37.87 | 261 | ||||||
| 6. | KOKTYSZ Paulina | 96 | MKP S這wianka | 37.93 | 259 | ||||||
| 7. | ZABAGΜ El瘺ieta | 96 | MKP S這wianka | 38.92 | 240 | ||||||
| 8. | MIKOxJCZAK Daria | 96 | Korner-Novita10 | 39.59 | 228 | ||||||
| 9. | JWIAK Katarzyna | 96 | MKP S這wianka | 39.70 | 226 | ||||||
| 10. | FREDYK Florentyna | 96 | MKP S這wianka | 39.77 | 225 | ||||||
| 11. | LEWASZOW Karolina | 96 | Korner-Novita10 | 40.78 | 209 | ||||||
| 12. | NAWROCKA Magdalena | 96 | MKP S這wianka | 40.83 | 208 | ||||||
| 13. | PRENTKA Katarzyna | 96 | MKP S這wianka | 40.90 | 207 | ||||||
| 14. | PRZYGODZKA Sandra | 96 | MKP S這wianka | 41.01 | 205 | ||||||
| 15. | STUDZI垶KA Adrianna | 96 | MKP S這wianka | 41.50 | 198 | ||||||
| 16. | LEMIERZ Dominika | 96 | MKP S這wianka | 42.46 | 185 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | ONOSZKO Magdalena | 97 | MKP S這wianka | 39.24 | 234 | ||||||
| 2. | CIEBIELSKA Ada | 97 | MKP S這wianka | 39.36 | 232 | ||||||
| 3. | GOJ浩WSKA Ma貪orzata | 97 | MKP S這wianka | 39.82 | 224 | ||||||
| 4. | WACHOWIAK Patrycja | 97 | MKP S這wianka | 42.35 | 186 | ||||||
| 5. | SOBOTNICKA Angelika | 97 | MKP S這wianka | 42.70 | 182 | ||||||
| 6. | PEKAR Zofia | 97 | Korner-Novita10 | 42.78 | 181 | ||||||
| 7. | KUKUROWSKA Paulina | 97 | Korner-Novita10 | 43.73 | 169 | ||||||
| 8. | MARCINKOWSKA Oliwia | 97 | MKP S這wianka | 45.68 | 149 | ||||||
| 9. | KOWALEWSKA Ilona | 97 | MKP S這wianka | 45.89 | 146 | ||||||
| 10. | M坒Y垶KA Magdalena | 97 | MKP S這wianka | 46.24 | 143 | ||||||
| 11. | OSTROWSKA Natalia | 97 | Korner-Novita10 | 46.51 | 141 | ||||||
| 12. | PIWECKA Dominika | 97 | MKP S這wianka | 46.53 | 141 | ||||||
| 13. | KACZMAREK Nikola | 97 | MKP S這wianka | 48.03 | 128 | ||||||
| 14. | DAHLKE Roksana | 97 | MKP S這wianka | 48.67 | 123 | ||||||
| 15. | NIR Ma貪orzata | 97 | MKP S這wianka | 49.03 | 120 | ||||||
| 16. | BORSUK Natalia | 97 | Korner-Novita10 | 49.74 | 115 | ||||||
| 17. | NOWAK Julia | 97 | MKP S這wianka | 49.78 | 115 | ||||||
| 18. | PAWLACZYK Natalia | 97 | MKP S這wianka | 53.21 | 94 | ||||||
| 19. | MΧNARCZYK Ada | 97 | MKP S這wianka | 1:02.00 | 59 | ||||||
| 20. | MANIECKA Katarzyna | 97 | MKP S這wianka | 1:03.14 | 56 | ||||||
| 21. | KOWALEWSKA Marta | 97 | MKP S這wianka | 1:03.72 | 55 | ||||||
| 22. | MYDΜWSKA Angelika | 97 | MKP S這wianka | 1:20.64 | 27 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 02.06.2007 | 50m dowolny Mê盧zyzn | 10 - 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | GOLCZYK Szymon | 96 | Korner-Novita10 | 32.25 | 287 | ||||||
| 2. | SZAMOTULSKI Krzysztof | 96 | MKP S這wianka | 33.56 | 255 | ||||||
| 3. | JURU Bart這miej | 96 | MKP S這wianka | 34.59 | 233 | ||||||
| 4. | DERE玆垶KI Rafa | 96 | MKP S這wianka | 34.83 | 228 | ||||||
| 5. | SOBKOWIAK Hubert | 96 | Korner-Novita10 | 34.99 | 225 | ||||||
| 6. | KWINTA Bart這miej | 96 | Korner-Novita10 | 35.33 | 219 | ||||||
| 7. | KARNECKI Bartosz | 96 | Korner-Novita10 | 35.59 | 214 | ||||||
| 8. | KOΜDZIEJSKI Filip | 96 | Korner-Novita10 | 36.40 | 200 | ||||||
| 9. | PAWΜWSKI Jakub | 96 | MKP S這wianka | 37.26 | 186 | ||||||
| 10. | CHELI垶KI Dominik | 96 | Korner-Novita10 | 37.66 | 180 | ||||||
| 11. | SZWARC Jacek | 96 | Korner-Novita10 | 38.31 | 171 | ||||||
| 12. | BIELAWSKI Grzegorz | 96 | MKP S這wianka | 38.34 | 171 | ||||||
