| Nr 1 2005-12-08 | 50m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | MKP Słowianka | 39.40 | |||||||
| 2. | KUŻEL Magdalena | 95 | MKP Słowianka | 40.82 | |||||||
| 3. | STADNIK Kinga | 95 | Korner-Novita10 | 41.69 | |||||||
| 4. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 42.53 | |||||||
| 5. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | Złoty Śledź ZG | 42.55 | |||||||
| 6. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP Słowianka | 42.66 | |||||||
| 7. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | Korner-Novita10 | 43.34 | |||||||
| 8. | ROSOLSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 43.97 | |||||||
| 9. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | MKP Słowianka | 44.26 | |||||||
| 10. | BANAK Karolina | 95 | MKP Słowianka | 46.16 | |||||||
| 11. | KWIATKOWSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 46.18 | |||||||
| 12. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 46.37 | |||||||
| 13. | NAJDEK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 46.53 | |||||||
| 14. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 47.22 | |||||||
| 15. | CZERNIAK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 47.51 | |||||||
| 16. | GÓRSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 47.77 | |||||||
| 17. | MAJCHRZAK Joanna | 95 | MKP Słowianka | 48.13 | |||||||
| 18. | MATUSZKIEWICZ Kinga | 95 | Złoty Śledź ZG | 48.61 | |||||||
| 19. | BEMBEN Karolina | 95 | Złoty Śledź ZG | 48.91 | |||||||
| 20. | SKORUPKA Iga | 95 | Korner-Novita10 | 50.19 | |||||||
| 21. | WITKOWSKA Marianna | 96 | Złoty Śledź ZG | 50.74 | |||||||
| 22. | MACH Ola | 95 | MOSRiW Żary | 53.65 | |||||||
| 23. | MARTYNIA Paula | 95 | MOSRiW Żary | 1:02.13 | |||||||
| 24. | OSTROWSKA Natalia | 97 | MOSRiW Żary | 1:02.81 |
| << TOP >> |
| Nr 2 2005-12-08 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | MKP Słowianka | 38.36 | |||||||
| 2. | SIWA Gracjan | 95 | Korner-Novita10 | 40.41 | |||||||
| 3. | MARUNIAK Jakub | 95 | MKP Słowianka | 41.35 | |||||||
| 4. | SADOWSKI Karol | 95 | MKP Słowianka | 42.59 | |||||||
| 5. | OWCZAREK Norbert | 95 | MKP Słowianka | 42.86 | |||||||
| 6. | PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 | Korner-Novita10 | 43.17 | |||||||
| 7. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | Korner-Novita10 | 43.28 | |||||||
| 8. | CHOJNOWSKI Paweł | 95 | MKP Słowianka | 44.12 | |||||||
| 9. | PAWLACZYK Łukasz | 95 | MKP Słowianka | 44.16 | |||||||
| 10. | MĄKOWSKI Marek | 95 | Korner-Novita10 | 44.39 | |||||||
| 11. | SCHNARR Damian | 95 | Korner-Novita10 | 44.40 | |||||||
| 12. | GIBKI Leszek | 95 | MKP Słowianka | 44.44 | |||||||
| 13. | ZIELIŃSKI Bartłomiej | 95 | MKP Słowianka | 44.63 | |||||||
| 14. | STRUNIAWSKI Karol | 95 | Korner-Novita10 | 44.88 | |||||||
| 15. | GRYSZKO Szymon | 95 | MKP Słowianka | 45.03 | |||||||
| 16. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | MKP Słowianka | 45.31 | |||||||
| 17. | BARTKOWIAK Przemysław | 95 | MKP Słowianka | 45.37 | |||||||
| 18. | KRZYŻANIAK Sebastian | 95 | MKP Słowianka | 45.87 | |||||||
| 19. | BOHDANOWICZ Krzysztof | 95 | MKP Słowianka | 45.93 | |||||||
| 20. | GOZBAT Przemysław | 95 | MKP Słowianka | 46.70 | |||||||
| 21. | BURZYŃSKI Patryk | 95 | MKP Słowianka | 47.00 | |||||||
| 22. | KUBIAK Wojciech | 95 | Złoty Śledź ZG | 47.42 | |||||||
| 23. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | MKP Słowianka | 47.46 | |||||||
| 24. | BAŁDYGA Maciej | 95 | MKP Słowianka | 47.55 | |||||||
| 25. | LEKS Tomasz | 95 | Złoty Śledź ZG | 47.91 | |||||||
| 26. | MAZUR Łukasz | 95 | MKP Słowianka | 49.86 | |||||||
| 27. | PYCH Dawid | 95 | MKP Słowianka | 53.98 | |||||||
| 28. | WICIEJEWSKI Mateusz | 95 | MOSRiW Żary | 55.75 | |||||||
| 29. | PIĘTA Sławomir | 95 | MOSRiW Żary | 57.12 | |||||||
| 30. | BĄCZKOWSKI Norbert | 95 | MOSRiW Żary | 1:01.89 | |||||||
| 31. | NIŻNIK Mateusz | 95 | MOSRiW Żary | 1:10.22 | |||||||
| 32. | STANISZEWSKI Max | 95 | MOSRiW Żary | 1:18.41 |
| << TOP >> |
| Nr 3 2005-12-08 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | MKP Słowianka | 44.07 | |||||||
| 2. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 46.27 | |||||||
| 3. | KWIATKOWSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 46.52 | |||||||
| 4. | SKRZYPCZAK Kornelia | 95 | Korner-Novita10 | 48.82 | |||||||
| 5. | KALKA Natalia | 95 | MKP Słowianka | 49.22 | |||||||
| 6. | WOJTKOWIAK Katarzyna | 95 | Korner-Novita10 | 49.24 | |||||||
| 7. | WYSOCZAŃSKA Pola | 95 | Złoty Śledź ZG | 49.51 | |||||||
| 8. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 50.68 | |||||||
| 9. | RUTKOWSKA Daria | 95 | MKP Słowianka | 51.03 | |||||||
| 10. | NAJDEK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 52.45 | |||||||
| 11. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 52.50 | |||||||
| 12. | BEMBEN Karolina | 95 | Złoty Śledź ZG | 52.74 | |||||||
| 13. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP Słowianka | 53.45 | |||||||
| 14. | KOZIEŁ Paulina | 95 | Złoty Śledź ZG | 53.54 | |||||||
| 15. | KUŹNIAK Oliwia | 95 | MOSRiW Żary | 1:52.55 |
| << TOP >> |
| Nr 4 2005-12-08 | 50m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | SZUMIŃSKI Adam | 95 | MKP Słowianka | 44.42 | |||||||
| 2. | KRZYŻANIAK Sebastian | 95 | MKP Słowianka | 47.61 | |||||||
| 3. | KORNACKI Patryk | 95 | MKP Słowianka | 47.73 | |||||||
| 4. | SADOWSKI Karol | 95 | MKP Słowianka | 47.90 | |||||||
| 5. | ŁYSAK Krystian | 95 | MKP Słowianka | 47.96 | |||||||
| 6. | FREDRYCH Dawid | 95 | Korner-Novita10 | 49.84 | |||||||
| 7. | PUCZKO Daniel | 95 | Korner-Novita10 | 50.13 | |||||||
| 8. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | MKP Słowianka | 52.61 | |||||||
| 9. | KUBIAK Wojciech | 95 | Złoty Śledź ZG | 53.25 | |||||||
| 10. | STRUNIAWSKI Karol | 95 | Korner-Novita10 | 53.83 | |||||||
| 11. | LEKS Tomasz | 95 | Złoty Śledź ZG | 55.75 | |||||||
| 12. | NOWAK Bartłomiej | 95 | MKP Słowianka | 55.82 | |||||||
| 13. | PIETRASKO Filip | 95 | MOSRiW Żary | 1:03.95 | |||||||
| 14. | ŁOŃSKI Wojciech | 95 | MOSRiW Żary | 1:10.03 | |||||||
| 15. | STANISZEWSKI Max | 95 | MOSRiW Żary | 1:11.54 | |||||||
| 16. | SZKLARZ Szymon | 98 | MOSRiW Żary | 1:15.85 |
| << TOP >> |
| Nr 5 2005-12-08 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | MKP Słowianka | 35.00 | |||||||
| 2. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP Słowianka | 37.41 | |||||||
| 3. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 38.17 | |||||||
| 4. | WYSOCZAŃSKA Pola | 95 | Złoty Śledź ZG | 38.19 | |||||||
| 5. | ROSOLSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 38.58 | |||||||
| 6. | KUŻEL Magdalena | 95 | MKP Słowianka | 38.77 | |||||||
| 7. | RUTKOWSKA Daria | 95 | MKP Słowianka | 38.80 | |||||||
| 8. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | MKP Słowianka | 38.89 | |||||||
| 9. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 38.91 | |||||||
| 10. | KALKA Natalia | 95 | MKP Słowianka | 38.92 | |||||||
| SKRZYPCZAK Kornelia | 95 | Korner-Novita10 | 38.92 | ||||||||
| 12. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | Korner-Novita10 | 38.96 | |||||||
| 13. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | Złoty Śledź ZG | 39.31 | |||||||
| 14. | MAJCHRZAK Joanna | 95 | MKP Słowianka | 40.75 | |||||||
| 15. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP Słowianka | 40.94 | |||||||
| 16. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 41.03 | |||||||
| 17. | WOJTKOWIAK Katarzyna | 95 | Korner-Novita10 | 41.45 | |||||||
| 18. | STADNIK Kinga | 95 | Korner-Novita10 | 41.82 | |||||||
| 19. | BANAK Karolina | 95 | MKP Słowianka | 42.07 | |||||||
| 20. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 42.32 | |||||||
| 21. | CZERNIAK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 42.39 | |||||||
| 22. | SKORUPKA Iga | 95 | Korner-Novita10 | 43.33 | |||||||
| 23. | GÓRSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 43.71 | |||||||
| 24. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | MKP Słowianka | 44.10 | |||||||
| 25. | MATUSZKIEWICZ Kinga | 95 | Złoty Śledź ZG | 44.33 | |||||||
| 26. | KOZIEŁ Paulina | 95 | Złoty Śledź ZG | 45.88 | |||||||
| 27. | WITKOWSKA Marianna | 96 | Złoty Śledź ZG | 46.67 | |||||||
| 28. | ŁOŃSKA Agata | 95 | MOSRiW Żary | 1:01.64 | |||||||
| 29. | OSTROWSKA Natalia | 97 | MOSRiW Żary | 1:02.58 |
| << TOP >> |
| Nr 6 2005-12-08 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| r. | Kod | Czas | |||||||||
| 1. | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | MKP Słowianka | 35.08 | |||||||
| 2. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | Korner-Novita10 | 35.80 | |||||||
| 3. | SIWA Gracjan | 95 | Korner-Novita10 | 36.15 | |||||||
| 4. | GIBKI Leszek | 95 | MKP Słowianka | 36.94 | |||||||
| 5. | PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 | Korner-Novita10 | 36.97 | |||||||
| 6. | SZUMIŃSKI Adam | 95 | MKP Słowianka | 37.38 | |||||||
| 7. | MĄKOWSKI Marek | 95 | Korner-Novita10 | 37.56 | |||||||
| 8. | MARUNIAK Jakub | 95 | MKP Słowianka | 37.68 | |||||||
| 9. | BOHDANOWICZ Krzysztof | 95 | MKP Słowianka | 37.95 | |||||||
| 10. | BARTKOWIAK Przemysław | 95 | MKP Słowianka | 38.14 | |||||||
| 11. | PAWLACZYK Łukasz | 95 | MKP Słowianka | 38.18 | |||||||
| 12. | GOZBAT Przemysław | 95 | MKP Słowianka | 38.25 | |||||||
| 13. | OWCZAREK Norbert | 95 | MKP Słowianka | 38.70 | |||||||
| 14. | ŁYSAK Krystian | 95 | MKP Słowianka | 38.81 | |||||||
| 15. | KORNACKI Patryk | 95 | MKP Słowianka | 38.90 | |||||||
| 16. | BURZYŃSKI Patryk | 95 | MKP Słowianka | 39.29 | |||||||
| 17. | MAZUR Łukasz | 95 | MKP Słowianka | 39.45 | |||||||
| 18. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | MKP Słowianka | 39.72 | |||||||
| 19. | PUCZKO Daniel | 95 | Korner-Novita10 | 39.82 | |||||||
| 20. | SCHNARR Damian | 95 | Korner-Novita10 | 40.50 | |||||||
| 21. | FREDRYCH Dawid | 95 | Korner-Novita10 | 40.51 | |||||||
| 22. | ZIELIŃSKI Bartłomiej | 95 | MKP Słowianka | 40.60 | |||||||
| 23. | CHOJNOWSKI Paweł | 95 | MKP Słowianka | 40.80 | |||||||
| 24. | GRYSZKO Szymon | 95 | MKP Słowianka | 42.42 | |||||||
| 25. | PYCH Dawid | 95 | MKP Słowianka | 43.45 | |||||||
| 26. | BAŁDYGA Maciej | 95 | MKP Słowianka | 43.66 | |||||||
| 27. | NOWAK Bartłomiej | 95 | MKP Słowianka | 44.99 | |||||||
| 28. | TURCZYK Krzysztof | 95 | MOSRiW Żary | 45.95 | |||||||
| 29. | CZYŻYK Michał | 95 | MOSRiW Żary | 52.15 | |||||||
| 30. | WICIEJEWSKI Mateusz | 95 | MOSRiW Żary | 52.38 | |||||||
| 31. | BĄCZKOWSKI Norbert | 95 | MOSRiW Żary | 55.21 | |||||||
| 32. | NIŻNIK Mateusz | 95 | MOSRiW Żary | 59.38 | |||||||
| 33. | PIĘTA Sławomir | 95 | MOSRiW Żary | 59.47 | |||||||
| 34. | SZKLARZ Szymon | 98 | MOSRiW Żary | 1:04.98 | |||||||
| 35. | ŁOŃSKI Wojciech | 95 | MOSRiW Żary | 1:05.25 |
| << TOP >> |
| Nr 7 2005-12-08 | 8 x 50m Sztafeta Dow. Mieszane | Open/Senior Brak minimum |
| Kod | Czas | ||||||||||
| PK | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. I | MKP Słowianka | 4:56.91 |
| 37.78 36.92 38.00 37.41 | 37.78 1:14.70 1:52.70 2:30.11 | 38.72 37.61 34.56 35.91 | 3:08.83 3:46.44 4:21.00 4:56.91 |
| PK | KORNER-NOVITA10 Z.Góra I | Korner-Novita10 | 5:04.37 |
| 38.67 36.50 | 38.67 1:15.17 -:--.-- 2:34.73 | 38.29 34.64 41.45 35.26 | 3:13.02 3:47.66 4:29.11 5:04.37 |
| PK | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. II | MKP Słowianka | 5:18.15 |
| 41.84 38.34 39.95 38.81 | 41.84 1:20.18 2:00.13 2:38.94 | 41.67 38.12 41.15 38.27 | 3:20.61 3:58.73 4:39.88 5:18.15 |
| PK | SŁOWIANKA Gorzów Wlkp. III | MKP Słowianka | 5:24.65 |
| 41.57 39.63 41.62 40.80 | 41.57 1:21.20 2:02.82 2:43.62 | 42.87 38.70 41.38 38.08 | 3:26.49 4:05.19 4:46.57 5:24.65 |
| PK | KORNER-NOVITA10 Z.Góra II | Korner-Novita10 | 5:32.15 |
| 40.00 43.33 1:22.77 | 40.00 1:23.33 2:46.10 -:--.-- | 41.06 42.34 40.62 | 3:28.13 4:09.19 4:51.53 5:32.15 |
| PK | ZŁOTY ŚLEDŹ Z. Góra | Złoty Śledź ZG | 6:02.90 |
| 39.31 41.01 43.01 43.86 | 39.31 1:20.32 2:03.33 2:47.19 | 50.20 46.27 48.79 50.45 | 3:37.39 4:23.66 5:12.45 6:02.90 |