| Mistrzostwa Okręgu Lubuskiego w Pływaniu - Gorzów Wlkp. 09.12.2006 |
| Nr 1 09.12.2006 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZPAK Zofia | 92 | Korner-Novita10 | 27.78 | 660 | ||||||
| 2. | STADNIK Karolina | 89 | Korner-Novita10 | 27.87 | 654 | ||||||
| 3. | FABISIAK Lilianna | 89 | Korner-Novita10 | 28.09 | 639 | ||||||
| 4. | WICZKOWSKA Daria | 93 | MKP Słowianka | 29.58 | 547 | ||||||
| 5. | CZERWIŃSKA Emilia | 90 | Korner-Novita10 | 29.84 | 533 | ||||||
| 6. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | MKP Słowianka | 29.92 | 528 | ||||||
| 7. | CIUKSZA Martyna | 92 | MKP Słowianka | 30.06 | 521 | ||||||
| 8. | JESSA Jagoda | 94 | MKP Słowianka | 30.19 | 514 | ||||||
| 9. | NOWAK Kaja | 94 | Korner-Novita10 | 30.71 | 489 | ||||||
| 10. | KACZMAREK Monika | 94 | MKP Słowianka | 31.34 | 460 | ||||||
| 11. | WITKOWSKA Martyna | 92 | MKP Słowianka | 32.51 | 412 | ||||||
| 12. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | MKP Słowianka | 32.75 | 403 | ||||||
| 13. | PAWŁOWSKA Marta | 92 | MKP Słowianka | 33.49 | 377 | ||||||
| 14. | LASKOWSKA Monika | 94 | MKP Słowianka | 33.95 | 362 | ||||||
| 15. | TROCIŃSKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 34.57 | 343 | ||||||
| 16. | RODZEŃ Angelika | 94 | MKP Słowianka | 35.05 | 329 | ||||||
| NW | GŁOWIAK Marta | 91 | MKP Słowianka | ||||||||
| NW | CYCOŃ Magdalena | 88 | MKP Słowianka | ||||||||
| NW | STADNIK Kinga | 95 | Korner-Novita10 | ||||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | CZERWIŃSKA Emilia | 90 | Korner-Novita10 | 29.84 | 533 | ||||||
| NW | GŁOWIAK Marta | 91 | MKP Słowianka | ||||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZPAK Zofia | 92 | Korner-Novita10 | 27.78 | 660 | ||||||
| 2. | WICZKOWSKA Daria | 93 | MKP Słowianka | 29.58 | 547 | ||||||
| 3. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | MKP Słowianka | 29.92 | 528 | ||||||
| 4. | CIUKSZA Martyna | 92 | MKP Słowianka | 30.06 | 521 | ||||||
| 5. | WITKOWSKA Martyna | 92 | MKP Słowianka | 32.51 | 412 | ||||||
| 6. | PAWŁOWSKA Marta | 92 | MKP Słowianka | 33.49 | 377 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | JESSA Jagoda | 94 | MKP Słowianka | 30.19 | 514 | ||||||
| 2. | NOWAK Kaja | 94 | Korner-Novita10 | 30.71 | 489 | ||||||
| 3. | KACZMAREK Monika | 94 | MKP Słowianka | 31.34 | 460 | ||||||
| 4. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | MKP Słowianka | 32.75 | 403 | ||||||
| 5. | LASKOWSKA Monika | 94 | MKP Słowianka | 33.95 | 362 | ||||||
| 6. | TROCIŃSKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 34.57 | 343 | ||||||
| 7. | RODZEŃ Angelika | 94 | MKP Słowianka | 35.05 | 329 | ||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| NW | STADNIK Kinga | 95 | Korner-Novita10 |
| << TOP >> |
| Nr 2 09.12.2006 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | DUDZIAK Tomasz | 90 | MKP Słowianka | 25.66 | 570 | ||||||
| 2. | LUFTMAN Adam | 91 | MKP Słowianka | 25.68 | 569 | ||||||
| 3. | MOKOSA Radosław | 90 | MKP Słowianka | 26.29 | 530 | ||||||
| 4. | BARNA Maksymilian | 91 | MKP Słowianka | 26.74 | 504 | ||||||
| 5. | LEWASZOW Hubert | 92 | Korner-Novita10 | 26.75 | 503 | ||||||
| 6. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | MKP Słowianka | 26.76 | 503 | ||||||
| 7. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | MKP Słowianka | 27.61 | 458 | ||||||
| 8. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | MKP Słowianka | 27.64 | 456 | ||||||
| 9. | BOR Radosław | 93 | Korner-Novita10 | 27.65 | 456 | ||||||
| 10. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | MKP Słowianka | 28.32 | 424 | ||||||
| 11. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | MKP Słowianka | 28.33 | 424 | ||||||
| 12. | ROZMIAREK Łukasz | 93 | MKP Słowianka | 28.49 | 417 | ||||||
| 13. | KUCHARSKI Michał | 93 | MKP Słowianka | 28.64 | 410 | ||||||
| 14. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 29.07 | 392 | ||||||
| 15. | GAJDA Mateusz | 92 | MKP Słowianka | 29.10 | 391 | ||||||
| 16. | TRACZYK Oskar | 92 | MKP Słowianka | 29.28 | 384 | ||||||
| 17. | KULAS David | 93 | MKP Słowianka | 29.86 | 362 | ||||||
| 18. | KRAMAREK Jan | 92 | Korner-Novita10 | 30.57 | 337 | ||||||
| 19. | ŻYLIŃSKI Mariusz | 94 | MKP Słowianka | 31.04 | 322 | ||||||
| 20. | REGA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 31.29 | 315 | ||||||
| 21. | NIJAKI Bartosz | 94 | MKP Słowianka | 31.53 | 307 | ||||||
| 22. | SZUMIŃSKI Adam | 95 | MKP Słowianka | 31.79 | 300 | ||||||
| 23. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | Korner-Novita10 | 33.06 | 267 | ||||||
| 24. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | Korner-Novita10 | 33.93 | 247 | ||||||
| 25. | BARNA Paweł | 94 | MKP Słowianka | 34.90 | 227 | ||||||
| 26. | GORBAT Przemysław | 95 | MKP Słowianka | 34.93 | 226 | ||||||
| DYSKW. | MORZYCKI Filip | 94 | Korner-Novita10 | 30.76 | |||||||
| DYSKW. | BARA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 33.52 | |||||||
| NW | ZAŁUSKI Kajetan | 87 | Korner-Novita10 | ||||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | DUDZIAK Tomasz | 90 | MKP Słowianka | 25.66 | 570 | ||||||
| 2. | LUFTMAN Adam | 91 | MKP Słowianka | 25.68 | 569 | ||||||
| 3. | MOKOSA Radosław | 90 | MKP Słowianka | 26.29 | 530 | ||||||
| 4. | BARNA Maksymilian | 91 | MKP Słowianka | 26.74 | 504 | ||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | LEWASZOW Hubert | 92 | Korner-Novita10 | 26.75 | 503 | ||||||
| 2. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | MKP Słowianka | 26.76 | 503 | ||||||
| 3. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | MKP Słowianka | 27.64 | 456 | ||||||
| 4. | BOR Radosław | 93 | Korner-Novita10 | 27.65 | 456 | ||||||
| 5. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | MKP Słowianka | 28.32 | 424 | ||||||
| 6. | ROZMIAREK Łukasz | 93 | MKP Słowianka | 28.49 | 417 | ||||||
| 7. | KUCHARSKI Michał | 93 | MKP Słowianka | 28.64 | 410 | ||||||
| 8. | GAJDA Mateusz | 92 | MKP Słowianka | 29.10 | 391 | ||||||
| 9. | TRACZYK Oskar | 92 | MKP Słowianka | 29.28 | 384 | ||||||
| 10. | KULAS David | 93 | MKP Słowianka | 29.86 | 362 | ||||||
| 11. | KRAMAREK Jan | 92 | Korner-Novita10 | 30.57 | 337 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | MKP Słowianka | 27.61 | 458 | ||||||
| 2. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | MKP Słowianka | 28.33 | 424 | ||||||
| 3. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 29.07 | 392 | ||||||
| 4. | ŻYLIŃSKI Mariusz | 94 | MKP Słowianka | 31.04 | 322 | ||||||
| 5. | REGA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 31.29 | 315 | ||||||
| 6. | NIJAKI Bartosz | 94 | MKP Słowianka | 31.53 | 307 | ||||||
| 7. | BARNA Paweł | 94 | MKP Słowianka | 34.90 | 227 | ||||||
| DYSKW. | MORZYCKI Filip | 94 | Korner-Novita10 | 30.76 | |||||||
| DYSKW. | BARA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 33.52 | |||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZUMIŃSKI Adam | 95 | MKP Słowianka | 31.79 | 300 | ||||||
| 2. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | Korner-Novita10 | 33.06 | 267 | ||||||
| 3. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | Korner-Novita10 | 33.93 | 247 | ||||||
| 4. | GORBAT Przemysław | 95 | MKP Słowianka | 34.93 | 226 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 09.12.2006 | 100m zmienny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 1:13.21 | 556 | 34.34 | 38.87 | |||||
| 2. | GŁOWIAK Marta | 91 | MKP Słowianka | 1:13.22 | 556 | 33.04 | 40.18 | |||||
| 3. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | MKP Słowianka | 1:13.79 | 543 | 33.33 | 40.46 | |||||
| 4. | WAŁEJKO Natalia | 93 | Korner-Novita10 | 1:16.12 | 495 | 36.63 | 39.49 | |||||
| 5. | SZMAGALSKA Agata | 95 | MKP Słowianka | 1:16.27 | 492 | 36.40 | 39.87 | |||||
| 6. | KALIKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:16.38 | 490 | 36.56 | 39.82 | |||||
| 7. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 1:18.03 | 459 | 35.51 | 42.52 | |||||
| 8. | GOŚCIŃSKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:22.37 | 390 | 39.22 | 43.15 | |||||
| 9. | SADOWSKA Nikola | 94 | MKP Słowianka | 1:23.75 | 371 | 39.18 | 44.57 | |||||
| 10. | SKRZYPCZAK Kornelia | 95 | Korner-Novita10 | 1:27.63 | 324 | 41.39 | 46.24 | |||||
| NW | PATRZYKĄT Viki | 94 | MKP Słowianka | |||||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | GŁOWIAK Marta | 91 | MKP Słowianka | 1:13.22 | 556 | 33.04 | 40.18 | |||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 1:13.21 | 556 | 34.34 | 38.87 | |||||
| 2. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | MKP Słowianka | 1:13.79 | 543 | 33.33 | 40.46 | |||||
| 3. | WAŁEJKO Natalia | 93 | Korner-Novita10 | 1:16.12 | 495 | 36.63 | 39.49 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KALIKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:16.38 | 490 | 36.56 | 39.82 | |||||
| 2. | GOŚCIŃSKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:22.37 | 390 | 39.22 | 43.15 | |||||
| 3. | SADOWSKA Nikola | 94 | MKP Słowianka | 1:23.75 | 371 | 39.18 | 44.57 | |||||
| NW | PATRZYKĄT Viki | 94 | MKP Słowianka | |||||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | MKP Słowianka | 1:16.27 | 492 | 36.40 | 39.87 | |||||
| 2. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 1:18.03 | 459 | 35.51 | 42.52 | |||||
| 3. | SKRZYPCZAK Kornelia | 95 | Korner-Novita10 | 1:27.63 | 324 | 41.39 | 46.24 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 09.12.2006 | 100m zmienny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PLUTECKI Adam | 85 | Korner-Novita10 | 56.28 | 850 | 26.30 | 29.98 | |||||
| 2. | JASIŃSKI Jakub | 87 | Korner-Novita10 | 57.88 | 781 | 26.18 | 31.70 | |||||
| 3. | GAWŁOWICZ Krzysztof | 87 | Korner-Novita10 | 59.32 | 726 | 27.34 | 31.98 | |||||
| 4. | ZIELIŃSKI Paweł | 88 | Korner-Novita10 | 1:00.12 | 697 | 28.03 | 32.09 | |||||
| 5. | STELMACH Hubert | 90 | Korner-Novita10 | 1:01.72 | 644 | 28.98 | 32.74 | |||||
| 6. | SAWALA Juliusz | 90 | MKP Słowianka | 1:01.94 | 638 | 29.77 | 32.17 | |||||
| 7. | BROSZKO Patryk | 89 | MKP Słowianka | 1:03.32 | 597 | 29.19 | 34.13 | |||||
| 8. | DUDZIAK Tomasz | 90 | MKP Słowianka | 1:04.33 | 569 | 31.23 | 33.10 | |||||
| 9. | KAWĘCKI Radosław | 91 | Korner-Novita10 | 1:05.00 | 552 | 28.70 | 36.30 | |||||
| 10. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 1:05.45 | 540 | 30.97 | 34.48 | |||||
| 11. | KAMIŃSKI Szymon | 92 | MKP Słowianka | 1:07.32 | 497 | 31.92 | 35.40 | |||||
| 12. | SZARŁATA Przemysław | 92 | Korner-Novita10 | 1:10.28 | 436 | 31.67 | 38.61 | |||||
| 13. | PUCHAŁA Wojciech | 94 | MKP Słowianka | 1:12.36 | 400 | 1:12.48 | ||||||
| 14. | MULLER Michał | 94 | MKP Słowianka | 1:20.42 | 291 | 38.63 | 41.79 | |||||
| 15. | ANTKOWIAK Tomasz | 94 | MKP Słowianka | 1:21.31 | 282 | 38.75 | 42.56 | |||||
| 16. | SZEMETIŁŁO Jakub | 94 | Korner-Novita10 | 1:21.45 | 280 | 37.49 | 43.96 | |||||
| 17. | KOC Filip | 94 | MKP Słowianka | 1:23.80 | 257 | 38.36 | 45.44 | |||||
| 18. | KORNACKI Patryk | 95 | MKP Słowianka | 1:25.49 | 242 | 42.22 | 43.27 | |||||
| 19. | CHRIN Filip | 94 | MKP Słowianka | 1:29.28 | 213 | 43.63 | 45.65 | |||||
| 20. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | MKP Słowianka | 1:31.20 | 200 | 44.08 | 47.12 | |||||
| 21. | GRYSZKO Szymon | 95 | MKP Słowianka | 1:31.69 | 197 | 42.62 | 49.07 | |||||
| NW | PACZKOWSKI Jacek | 91 | Korner-Novita10 | |||||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | STELMACH Hubert | 90 | Korner-Novita10 | 1:01.72 | 644 | 28.98 | 32.74 | |||||
| 2. | SAWALA Juliusz | 90 | MKP Słowianka | 1:01.94 | 638 | 29.77 | 32.17 | |||||
| 3. | DUDZIAK Tomasz | 90 | MKP Słowianka | 1:04.33 | 569 | 31.23 | 33.10 | |||||
| 4. | KAWĘCKI Radosław | 91 | Korner-Novita10 | 1:05.00 | 552 | 28.70 | 36.30 | |||||
| NW | PACZKOWSKI Jacek | 91 | Korner-Novita10 | |||||||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 1:05.45 | 540 | 30.97 | 34.48 | |||||
| 2. | KAMIŃSKI Szymon | 92 | MKP Słowianka | 1:07.32 | 497 | 31.92 | 35.40 | |||||
| 3. | SZARŁATA Przemysław | 92 | Korner-Novita10 | 1:10.28 | 436 | 31.67 | 38.61 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PUCHAŁA Wojciech | 94 | MKP Słowianka | 1:12.36 | 400 | 1:12.48 | ||||||
| 2. | MULLER Michał | 94 | MKP Słowianka | 1:20.42 | 291 | 38.63 | 41.79 | |||||
| 3. | ANTKOWIAK Tomasz | 94 | MKP Słowianka | 1:21.31 | 282 | 38.75 | 42.56 | |||||
| 4. | SZEMETIŁŁO Jakub | 94 | Korner-Novita10 | 1:21.45 | 280 | 37.49 | 43.96 | |||||
| 5. | KOC Filip | 94 | MKP Słowianka | 1:23.80 | 257 | 38.36 | 45.44 | |||||
| 6. | CHRIN Filip | 94 | MKP Słowianka | 1:29.28 | 213 | 43.63 | 45.65 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KORNACKI Patryk | 95 | MKP Słowianka | 1:25.49 | 242 | 42.22 | 43.27 | |||||
| 2. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | MKP Słowianka | 1:31.20 | 200 | 44.08 | 47.12 | |||||
| 3. | GRYSZKO Szymon | 95 | MKP Słowianka | 1:31.69 | 197 | 42.62 | 49.07 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 5 09.12.2006 | 100m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | OLCZAK Mirela | 93 | MKP Słowianka | 1:05.01 | 679 | 30.91 | 34.10 | ||||||
| Rekord Polski - 13 lat | |||||||||||||
| 2. | NOŻEWSKA Paulina | 89 | Korner-Novita10 | 1:05.63 | 660 | 30.77 | 34.86 | ||||||
| 3. | FABISIAK Lilianna | 89 | Korner-Novita10 | 1:06.01 | 649 | 31.01 | 35.00 | ||||||
| 4. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | MKP Słowianka | 1:11.16 | 518 | 33.32 | 37.84 | ||||||
| 5. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | MKP Słowianka | 1:11.37 | 513 | 34.19 | 37.18 | ||||||
| 6. | WIECZOREK Sara | 93 | MKP Słowianka | 1:12.93 | 481 | 34.37 | 38.56 | ||||||
| 7. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | MKP Słowianka | 1:14.02 | 460 | 35.33 | 38.69 | ||||||
| 8. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | MKP Słowianka | 1:15.43 | 435 | 35.49 | 39.94 | ||||||
| 9. | PIERÓG Magdalena | 91 | MKP Słowianka | 1:15.46 | 434 | 34.43 | 41.03 | ||||||
| 10. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | MKP Słowianka | 1:19.79 | 367 | 36.93 | 42.86 | ||||||
| 11. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP Słowianka | 1:28.66 | 268 | 41.73 | 46.93 | ||||||
| 12. | BANAK Karolina | 95 | MKP Słowianka | 1:29.99 | 256 | 42.18 | 47.81 | ||||||
| 13. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:32.42 | 236 | 41.53 | 50.89 | ||||||
| 14. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:35.43 | 215 | 43.87 | 51.56 | ||||||
| DYSKW. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP Słowianka | 1:22.63 | 37.54 | 45.09 | |||||||
| DYSKW. | MAJCHRZAK Joanna | 95 | MKP Słowianka | 1:46.81 | 45.65 | 1:01.16 | |||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | MKP Słowianka | 1:11.16 | 518 | 33.32 | 37.84 | |||||
| 2. | PIERÓG Magdalena | 91 | MKP Słowianka | 1:15.46 | 434 | 34.43 | 41.03 | |||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | OLCZAK Mirela | 93 | MKP Słowianka | 1:05.01 | 679 | 30.91 | 34.10 | ||||||
| Rekord Polski - 13 lat | |||||||||||||
| 2. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | MKP Słowianka | 1:11.37 | 513 | 34.19 | 37.18 | ||||||
| 3. | WIECZOREK Sara | 93 | MKP Słowianka | 1:12.93 | 481 | 34.37 | 38.56 | ||||||
| 4. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | MKP Słowianka | 1:15.43 | 435 | 35.49 | 39.94 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | MKP Słowianka | 1:14.02 | 460 | 35.33 | 38.69 | |||||
| 2. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | MKP Słowianka | 1:19.79 | 367 | 36.93 | 42.86 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP Słowianka | 1:28.66 | 268 | 41.73 | 46.93 | |||||
| 2. | BANAK Karolina | 95 | MKP Słowianka | 1:29.99 | 256 | 42.18 | 47.81 | |||||
| 3. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:32.42 | 236 | 41.53 | 50.89 | |||||
| 4. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:35.43 | 215 | 43.87 | 51.56 | |||||
| DYSKW. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP Słowianka | 1:22.63 | 37.54 | 45.09 | ||||||
| DYSKW. | MAJCHRZAK Joanna | 95 | MKP Słowianka | 1:46.81 | 45.65 | 1:01.16 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 09.12.2006 | 100m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | RUMIANOWSKI Tomasz | 85 | Korner-Novita10 | 54.01 | 819 | 25.06 | 28.95 | |||||
| 2. | KIERZKOWSKI Mateusz | 87 | Korner-Novita10 | 56.37 | 721 | 26.69 | 29.68 | |||||
| 3. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | Korner-Novita10 | 1:00.48 | 584 | 28.24 | 32.24 | |||||
| 4. | WIŚNIOWSKI Tomasz | 90 | MKP Słowianka | 1:01.23 | 562 | 28.58 | 32.65 | |||||
| 5. | JASNOS Adam | 91 | Korner-Novita10 | 1:01.73 | 549 | 29.04 | 32.69 | |||||
| 6. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | MKP Słowianka | 1:03.49 | 504 | 29.94 | 33.55 | |||||
| 7. | MOKOSA Radosław | 90 | MKP Słowianka | 1:03.93 | 494 | 30.26 | 33.67 | |||||
| 8. | CHROSTEK Iwo | 91 | MKP Słowianka | 1:04.03 | 492 | 30.04 | 33.99 | |||||
| 9. | TURKOWSKI Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 1:04.91 | 472 | 29.54 | 35.37 | |||||
| 10. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | MKP Słowianka | 1:07.06 | 428 | 31.68 | 35.38 | |||||
| 11. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | MKP Słowianka | 1:08.36 | 404 | 31.70 | 36.66 | |||||
| 12. | LINKOWSKI Bartosz | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.02 | 360 | 32.51 | 38.51 | |||||
| 13. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | MKP Słowianka | 1:11.13 | 359 | 33.09 | 38.04 | |||||
| 14. | ALESZCZENKO Walery | 93 | MKP Słowianka | 1:11.58 | 352 | 33.28 | 38.30 | |||||
| 15. | ŻYLIŃSKI Mariusz | 94 | MKP Słowianka | 1:19.58 | 256 | 36.40 | 43.18 | |||||
| 16. | SADOWSKI Karol | 95 | MKP Słowianka | 1:22.51 | 230 | 38.37 | 44.14 | |||||
| 17. | PYCH Dawid | 95 | MKP Słowianka | 1:29.21 | 182 | 41.97 | 47.24 | |||||
| 18. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | MKP Słowianka | 1:29.84 | 178 | 41.73 | 48.11 | |||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | Korner-Novita10 | 1:00.48 | 584 | 28.24 | 32.24 | |||||
| 2. | WIŚNIOWSKI Tomasz | 90 | MKP Słowianka | 1:01.23 | 562 | 28.58 | 32.65 | |||||
| 3. | JASNOS Adam | 91 | Korner-Novita10 | 1:01.73 | 549 | 29.04 | 32.69 | |||||
| 4. | MOKOSA Radosław | 90 | MKP Słowianka | 1:03.93 | 494 | 30.26 | 33.67 | |||||
| 5. | CHROSTEK Iwo | 91 | MKP Słowianka | 1:04.03 | 492 | 30.04 | 33.99 | |||||
| 13 - 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | MKP Słowianka | 1:03.49 | 504 | 29.94 | 33.55 | |||||
| 2. | TURKOWSKI Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 1:04.91 | 472 | 29.54 | 35.37 | |||||
| 3. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | MKP Słowianka | 1:07.06 | 428 | 31.68 | 35.38 | |||||
| 4. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | MKP Słowianka | 1:08.36 | 404 | 31.70 | 36.66 | |||||
| 5. | LINKOWSKI Bartosz | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.02 | 360 | 32.51 | 38.51 | |||||
| 6. | ALESZCZENKO Walery | 93 | MKP Słowianka | 1:11.58 | 352 | 33.28 | 38.30 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | MKP Słowianka | 1:11.13 | 359 | 33.09 | 38.04 | |||||
| 2. | ŻYLIŃSKI Mariusz | 94 | MKP Słowianka | 1:19.58 | 256 | 36.40 | 43.18 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SADOWSKI Karol | 95 | MKP Słowianka | 1:22.51 | 230 | 38.37 | 44.14 | |||||
| 2. | PYCH Dawid | 95 | MKP Słowianka | 1:29.21 | 182 | 41.97 | 47.24 | |||||
| 3. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | MKP Słowianka | 1:29.84 | 178 | 41.73 | 48.11 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 7 09.12.2006 | 200m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | PALUCH Natalia | 92 | Korner-Novita10 | 2:26.32 | 622 | 34.87 | 36.85 | 37.48 | 37.12 | |||||
| 2. | TYC Emilia | 90 | MKP Słowianka | 2:27.62 | 606 | 34.54 | 36.89 | 38.09 | 38.10 | |||||
| 3. | GIBKA Kinga | 91 | MKP Słowianka | 2:28.94 | 590 | 35.03 | 37.60 | 38.45 | 37.86 | |||||
| 4. | NEUMAN Martyna | 91 | MKP Słowianka | 2:31.02 | 566 | 35.32 | 37.92 | 38.96 | 38.82 | |||||
| 5. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 2:31.20 | 564 | 35.23 | 38.48 | 39.29 | 38.20 | |||||
| 6. | PYRTEJ Natalie | 93 | Korner-Novita10 | 2:33.03 | 544 | 35.00 | 38.46 | 40.43 | 39.14 | |||||
| 7. | CIUKSZA Martyna | 92 | MKP Słowianka | 2:35.56 | 517 | 36.51 | 39.46 | 40.18 | 39.41 | |||||
| 8. | STADNIK Karolina | 89 | Korner-Novita10 | 2:35.90 | 514 | 36.33 | 38.95 | 40.44 | 40.18 | |||||
| 9. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 2:39.60 | 479 | 36.42 | 39.73 | 41.28 | 42.17 | |||||
| 10. | MORKOWSKA Joanna | 94 | Korner-Novita10 | 2:42.89 | 451 | 38.84 | 42.90 | 41.00 | 40.15 | |||||
