| Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Sportowych Gorzów Wlkp. 19.05.2007 |
| Nr 1 50m dowolny Kobiet 10 lat Nr 2 50m dowolny Mężczyzn 10 lat Nr 3 50m klasyczny Kobiet 10 lat |
Nr 4 50m klasyczny Mężczyzn 10 lat Nr 5 50m grzbietowy Kobiet 10 lat Nr 6 50m grzbietowy Mężczyzn 10 lat |
| Nr 1 19.05.2007 | 50m dowolny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WOLANIN Aleksandra | 97 | Korner-Novita10 | 38.49 | 261 | ||||||
| 2. | GOJŻEWSKA Małgorzata | 97 | MKP Słowianka | 38.52 | 261 | ||||||
| 3. | CIEBIELSKA Ada | 97 | MKP Słowianka | 39.27 | 246 | ||||||
| 4. | ONOSZKO Magda | 97 | MKP Słowianka | 39.46 | 243 | ||||||
| 5. | SOBOTNICKA Angelika | 97 | MKP Słowianka | 41.60 | 207 | ||||||
| 6. | BARTKOWIAK Partycja | 97 | MKP Słowianka | 41.76 | 205 | ||||||
| 7. | PEKAR Zofia | 97 | Korner-Novita10 | 41.83 | 204 | ||||||
| 8. | WALCZAK Katarzyna | 97 | WARTA Poznań | 42.32 | 197 | ||||||
| 9. | WACHOWIAK Patrycja | 97 | MKP Słowianka | 42.54 | 194 | ||||||
| 10. | KUKUROWSKA Paulina | 97 | Korner-Novita10 | 42.76 | 191 | ||||||
| 11. | JAGODZIŃSKA Małgorzata | 97 | WARTA Poznań | 42.78 | 190 | ||||||
| 12. | MĘŻYŃSKA Magda | 97 | MKP Słowianka | 44.49 | 169 | ||||||
| 13. | PIECHOWIAK Aisza | 97 | WARTA Poznań | 44.73 | 167 | ||||||
| 14. | URBANIAK Angelika | 97 | WARTA Poznań | 44.76 | 166 | ||||||
| 15. | STĘSIK Karolina | 97 | WARTA Poznań | 44.84 | 165 | ||||||
| 16. | KUPIŃSKA Weronika | 97 | WARTA Poznań | 45.06 | 163 | ||||||
| 17. | SIERŻANT Natalia | 97 | MKP Słowianka | 45.12 | 162 | ||||||
| 18. | OSTROWSKA Natalia | 97 | Korner-Novita10 | 45.57 | 158 | ||||||
| 19. | BORKOWSKA Ewelina | 97 | WARTA Poznań | 46.19 | 151 | ||||||
| 20. | MATZ-BUKOWSKA Emilia | 97 | WARTA Poznań | 46.29 | 150 | ||||||
| 21. | MRCINKOWSKA Oliwia | 97 | MKP Słowianka | 47.18 | 142 | ||||||
| 22. | WRÓBEL Paulina | 97 | MKP Słowianka | 48.31 | 132 | ||||||
| 23. | BORSUK Natalia | 97 | Korner-Novita10 | 48.46 | 131 | ||||||
| 24. | DAHLKE Roksana | 97 | MKP Słowianka | 48.82 | 128 | ||||||
| 25. | GWÓŹDŹ Dominika | 97 | Korner-Novita10 | 51.20 | 111 | ||||||
| 26. | PAWLACZYK Natalia | 97 | MKP Słowianka | 53.26 | 99 | ||||||
| 27. | KOWALSKA Marta | 97 | MKP Słowianka | 54.84 | 90 | ||||||
| 28. | DOBROCHŁOP Zuzanna | 97 | Korner-Novita10 | 55.51 | 87 | ||||||
| 29. | AULICH Monika | 97 | Korner-Novita10 | 56.84 | 81 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 19.05.2007 | 50m dowolny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | MAGDZIARZ Szymon | 97 | WARTA Poznań | 37.08 | 205 | ||||||
| 2. | MARKOWSKI Jakub | 97 | MKP Słowianka | 39.73 | 167 | ||||||
| 3. | CZARNECKI Kamil | 97 | Korner-Novita10 | 40.25 | 161 | ||||||
| 4. | ADAMCZYK Michał | 97 | MKP Słowianka | 40.59 | 157 | ||||||
| 5. | KOSOWICZ Wojciech | 97 | Korner-Novita10 | 40.91 | 153 | ||||||
| 6. | BARTOSZEK Jarosław | 97 | MKP Słowianka | 41.20 | 150 | ||||||
| 7. | FOJUDZKI Bartosz | 97 | WARTA Poznań | 41.33 | 148 | ||||||
| 8. | KRUCZYK Adrian | 97 | MKP Słowianka | 41.70 | 144 | ||||||
| 9. | JONAS Dawid | 97 | MKP Słowianka | 42.51 | 136 | ||||||
| 10. | LESZCZYŃSKI Bartosz | 97 | MKP Słowianka | 42.57 | 136 | ||||||
| 11. | GRELA Wiktor | 97 | WARTA Poznań | 42.63 | 135 | ||||||
| 12. | SOBCZAK Patryk | 97 | WARTA Poznań | 42.67 | 135 | ||||||
| 13. | MARCINKOWSKI Mateusz | 97 | Korner-Novita10 | 43.74 | 125 | ||||||
| 14. | MULLER Maksym | 97 | MKP Słowianka | 43.76 | 125 | ||||||
| 15. | SKOWROŃSKI Konrad | 97 | MKP Słowianka | 43.95 | 123 | ||||||
| 16. | SZYNWELSKI Szymon | 97 | WARTA Poznań | 44.94 | 115 | ||||||
| 17. | BURBA Jakub | 97 | MKP Słowianka | 45.35 | 112 | ||||||
| 18. | PAPLICKI Jakub | 97 | MKP Słowianka | 45.45 | 112 | ||||||
| 19. | FIGLARZ Adam | 97 | WARTA Poznań | 45.46 | 111 | ||||||
| 20. | KUPNY Eryk | 97 | MKP Słowianka | 45.76 | 109 | ||||||
| 21. | KARBOWIAK Patryk | 97 | Korner-Novita10 | 45.78 | 109 | ||||||
| 22. | SMOLEŃ Jakub | 97 | MKP Słowianka | 45.86 | 109 | ||||||
| 23. | KUCZAK Tomasz | 97 | Korner-Novita10 | 47.51 | 98 | ||||||
| 24. | ZIELIŃSKI Kamil | 97 | WARTA Poznań | 47.99 | 95 | ||||||
| 25. | GAJEWSKI Hubert | 97 | WARTA Poznań | 48.32 | 93 | ||||||
| 26. | PLUTA Piotr | 97 | Korner-Novita10 | 48.43 | 92 | ||||||
| 27. | SIEDOW Jan | 97 | Korner-Novita10 | 48.58 | 91 | ||||||
| 28. | DZIUBARCZYK Tymoteusz | 97 | WARTA Poznań | 48.60 | 91 | ||||||
| 29. | OZORKIEWICZ Michał | 97 | MKP Słowianka | 49.19 | 88 | ||||||
| 30. | ŻUKOWSKI Mariusz | 97 | Korner-Novita10 | 51.14 | 78 | ||||||
| 31. | MRUK Maciej | 97 | MKP Słowianka | 51.35 | 77 | ||||||
| 32. | SERKIS Dariusz | 97 | Hipcio | 51.42 | 77 | ||||||
| 33. | PAWŁOWSKI Kacper | 97 | MKP Słowianka | 55.50 | 61 | ||||||
| 34. | POPIELEC Michał | 97 | MKP Słowianka | 57.60 | 55 | ||||||
| 35. | SEREMAK Adrian | 97 | Hipcio | 59.63 | 49 | ||||||
| Nie uk. | RADUCKI Arkadiusz | 97 | WARTA Poznań | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 19.05.2007 | 50m klasyczny Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | STĘSIK Karolina | 97 | WARTA Poznań | 48.06 | 270 | ||||||
| 2. | WOLANIN Aleksandra | 97 | Korner-Novita10 | 48.66 | 260 | ||||||
| 3. | KLAMECKA Olga | 97 | MKP Słowianka | 51.02 | 226 | ||||||
| 4. | CIEBIELSKA Ada | 97 | MKP Słowianka | 51.33 | 222 | ||||||
| 5. | KUPIŃSKA Weronika | 97 | WARTA Poznań | 52.48 | 207 | ||||||
| 6. | SIERŻANT Natalia | 97 | MKP Słowianka | 53.25 | 198 | ||||||
| 7. | SZCZUKA Klaudia | 97 | MKP Słowianka | 53.89 | 191 | ||||||
| 8. | MŁYNARCZYK Ada | 97 | MKP Słowianka | 53.99 | 190 | ||||||
| 9. | PIWECKA Dominika | 97 | MKP Słowianka | 54.58 | 184 | ||||||
| 10. | MATZ-BUKOWSKA Emilia | 97 | WARTA Poznań | 55.32 | 177 | ||||||
| 11. | NOWAK Julia | 97 | MKP Słowianka | 56.89 | 163 | ||||||
| 12. | KACZMAREK Nikola | 97 | MKP Słowianka | 57.40 | 158 | ||||||
| 13. | SOBOTNICKA Angelika | 97 | MKP Słowianka | 57.48 | 158 | ||||||
| 14. | NIR Małgorzata | 97 | MKP Słowianka | 1:01.32 | 130 | ||||||
| 15. | KOWALEWSKA Ilona | 97 | MKP Słowianka | 1:01.47 | 129 | ||||||
| 16. | PRYLIŃSKA Alicja | 97 | MKP Słowianka | 1:01.50 | 129 | ||||||
| 17. | MARCZYK Małgorzata | 97 | WARTA Poznań | 1:02.44 | 123 | ||||||
| 18. | BORKOWSKA Ewelina | 97 | WARTA Poznań | 1:04.12 | 114 | ||||||
| 19. | MYDŁOWSKA Marta | 97 | MKP Słowianka | 1:04.57 | 111 | ||||||
| 20. | MANIECKA Katarzyna | 97 | MKP Słowianka | 1:04.91 | 110 | ||||||
| 21. | KLUSEK Kinga | 97 | MKP Słowianka | 1:05.54 | 106 | ||||||
| 22. | CZABAJSKA Julia | 97 | WARTA Poznań | 1:08.91 | 92 | ||||||
| 23. | GAŁA Karolina | 97 | MKP Słowianka | 1:10.32 | 86 | ||||||
| 24. | DOBROCHŁOP Zuzanna | 97 | Korner-Novita10 | 1:11.74 | 81 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | KOSTRZYŃSKA Eliza | 97 | WARTA Poznań | 56.13 | 118 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 19.05.2007 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | NIECZYPOROWSKI Łukasz | 97 | WARTA Poznań | 47.53 | 194 | ||||||
| 2. | MARKOWSKI Jakub | 97 | MKP Słowianka | 50.07 | 166 | ||||||
| 3. | MULLER Maksym | 97 | MKP Słowianka | 50.62 | 161 | ||||||
| 4. | KUBOT Szymon | 97 | WARTA Poznań | 51.82 | 150 | ||||||
| 5. | DROZDOWSKI Jakub | 97 | WARTA Poznań | 52.88 | 141 | ||||||
| 6. | MALINOWSKI Tomasz | 97 | Korner-Novita10 | 53.89 | 133 | ||||||
| 7. | KOSOWICZ Wojciech | 97 | Korner-Novita10 | 54.70 | 127 | ||||||
| 8. | PSTRĄGOWSKI Patryk | 97 | MKP Słowianka | 54.83 | 126 | ||||||
| 9. | MARCINKOWSKI Mateusz | 97 | Korner-Novita10 | 56.92 | 113 | ||||||
| 10. | ZIELIŃSKI Kamil | 97 | WARTA Poznań | 57.23 | 111 | ||||||
| 11. | GRELA Wiktor | 97 | WARTA Poznań | 57.44 | 110 | ||||||
| 12. | LESZCZYŃSKI Bartosz | 97 | MKP Słowianka | 58.05 | 106 | ||||||
| 13. | KOSTECKI Brajan | 97 | WARTA Poznań | 58.62 | 103 | ||||||
| 14. | RUDZIŃSKI Mateusz | 97 | MKP Słowianka | 58.84 | 102 | ||||||
| 15. | MRUK Maciej | 97 | MKP Słowianka | 59.26 | 100 | ||||||
| 16. | SKRZYPCZAK Filip | 97 | MKP Słowianka | 1:00.83 | 92 | ||||||
| 17. | WIŚNIEWSKI Kacper | 97 | MKP Słowianka | 1:01.32 | 90 | ||||||
| 18. | SZPYRA Łukasz | 97 | MKP Słowianka | 1:03.65 | 81 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 19.05.2007 | 50m grzbietowy Kobiet | 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | ONOSZKO Magda | 97 | MKP Słowianka | 45.41 | 247 | ||||||
| 2. | URBANIAK Angelika | 97 | WARTA Poznań | 47.08 | 222 | ||||||
| 3. | KUKUROWSKA Paulina | 97 | Korner-Novita10 | 48.68 | 201 | ||||||
| 4. | GOJŻEWSKA Małgorzata | 97 | MKP Słowianka | 49.37 | 192 | ||||||
| 5. | WACHOWIAK Patrycja | 97 | MKP Słowianka | 49.80 | 187 | ||||||
| 6. | WALCZAK Katarzyna | 97 | WARTA Poznań | 49.90 | 186 | ||||||
| 7. | BARTKOWIAK Partycja | 97 | MKP Słowianka | 49.92 | 186 | ||||||
| 8. | PIECHOWIAK Aisza | 97 | WARTA Poznań | 50.04 | 185 | ||||||
| 9. | PIWECKA Dominika | 97 | MKP Słowianka | 50.09 | 184 | ||||||
| 10. | MĘŻYŃSKA Magda | 97 | MKP Słowianka | 50.26 | 182 | ||||||
| 11. | KOWALEWSKA Ilona | 97 | MKP Słowianka | 51.81 | 166 | ||||||
| 12. | NIR Małgorzata | 97 | MKP Słowianka | 52.06 | 164 | ||||||
| 13. | PEKAR Zofia | 97 | Korner-Novita10 | 52.20 | 163 | ||||||
| 14. | DAHLKE Roksana | 97 | MKP Słowianka | 52.21 | 163 | ||||||
| 15. | BORSUK Natalia | 97 | Korner-Novita10 | 52.23 | 162 | ||||||
| 16. | OSTROWSKA Natalia | 97 | Korner-Novita10 | 52.74 | 158 | ||||||
| 17. | PAWLACZYK Natalia | 97 | MKP Słowianka | 53.52 | 151 | ||||||
| 18. | PRYLIŃSKA Alicja | 97 | MKP Słowianka | 53.71 | 149 | ||||||
| 19. | AULICH Monika | 97 | Korner-Novita10 | 54.24 | 145 | ||||||
| 20. | WRÓBEL Paulina | 97 | MKP Słowianka | 55.02 | 139 | ||||||
| 21. | MRCINKOWSKA Oliwia | 97 | MKP Słowianka | 55.08 | 139 | ||||||
| 22. | NOWAK Julia | 97 | MKP Słowianka | 55.22 | 137 | ||||||
| 23. | SZCZUKA Klaudia | 97 | MKP Słowianka | 55.31 | 137 | ||||||
| 24. | JAGODZIŃSKA Małgorzata | 97 | WARTA Poznań | 55.46 | 136 | ||||||
| 25. | MARCZYK Małgorzata | 97 | WARTA Poznań | 55.70 | 134 | ||||||
| 26. | KLAMECKA Olga | 97 | MKP Słowianka | 55.94 | 132 | ||||||
| 27. | KACZMAREK Nikola | 97 | MKP Słowianka | 56.28 | 130 | ||||||
| 28. | GWÓŹDŹ Dominika | 97 | Korner-Novita10 | 56.69 | 127 | ||||||
| 29. | KLUSEK Kinga | 97 | MKP Słowianka | 58.78 | 114 | ||||||
| 30. | CZABAJSKA Julia | 97 | WARTA Poznań | 59.39 | 111 | ||||||
| 31. | MYDŁOWSKA Marta | 97 | MKP Słowianka | 59.74 | 109 | ||||||
| 32. | MANIECKA Katarzyna | 97 | MKP Słowianka | 1:02.26 | 96 | ||||||
| 33. | MŁYNARCZYK Ada | 97 | MKP Słowianka | 1:02.54 | 95 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | KOSTRZYŃSKA Eliza | 97 | WARTA Poznań | 54.43 | 99 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 19.05.2007 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | RADUCKI Arkadiusz | 97 | WARTA Poznań | 43.16 | 198 | ||||||
| 2. | NIECZYPOROWSKI Łukasz | 97 | WARTA Poznań | 43.76 | 190 | ||||||
| 3. | MAGDZIARZ Szymon | 97 | WARTA Poznań | 44.86 | 176 | ||||||
| 4. | JONAS Dawid | 97 | MKP Słowianka | 46.47 | 158 | ||||||
| 5. | CZARNECKI Kamil | 97 | Korner-Novita10 | 46.60 | 157 | ||||||
| 6. | SKOWROŃSKI Konrad | 97 | MKP Słowianka | 47.23 | 151 | ||||||
| 7. | KARBOWIAK Patryk | 97 | Korner-Novita10 | 47.43 | 149 | ||||||
| 8. | ADAMCZYK Michał | 97 | MKP Słowianka | 48.13 | 143 | ||||||
| 9. | OZORKIEWICZ Michał | 97 | MKP Słowianka | 48.44 | 140 | ||||||
| 10. | SZYNWELSKI Szymon | 97 | WARTA Poznań | 48.85 | 136 | ||||||
| 11. | FOJUDZKI Bartosz | 97 | WARTA Poznań | 48.95 | 135 | ||||||
| 12. | BARTOSZEK Jarosław | 97 | MKP Słowianka | 49.11 | 134 | ||||||
| 13. | KRUCZYK Adrian | 97 | MKP Słowianka | 49.33 | 132 | ||||||
| 14. | DROZDOWSKI Jakub | 97 | WARTA Poznań | 49.36 | 132 | ||||||
| 15. | PLUTA Piotr | 97 | Korner-Novita10 | 50.36 | 124 | ||||||
| DZIUBARCZYK Tymoteusz | 97 | WARTA Poznań | 50.36 | 124 | |||||||
| 17. | KUBOT Szymon | 97 | WARTA Poznań | 51.06 | 119 | ||||||
| 18. | SOBCZAK Patryk | 97 | WARTA Poznań | 51.15 | 119 | ||||||
| 19. | FIGLARZ Adam | 97 | WARTA Poznań | 51.41 | 117 | ||||||
| 20. | GAJEWSKI Hubert | 97 | WARTA Poznań | 52.14 | 112 | ||||||
| 21. | KUPNY Eryk | 97 | MKP Słowianka | 52.26 | 111 | ||||||
| 22. | POPIELEC Michał | 97 | MKP Słowianka | 52.60 | 109 | ||||||
| 23. | SZPYRA Łukasz | 97 | MKP Słowianka | 53.08 | 106 | ||||||
| 24. | BURBA Jakub | 97 | MKP Słowianka | 53.59 | 103 | ||||||
| 25. | PAPLICKI Jakub | 97 | MKP Słowianka | 53.91 | 101 | ||||||
| 26. | SKRZYPCZAK Filip | 97 | MKP Słowianka | 54.74 | 97 | ||||||
| 27. | SMOLEŃ Jakub | 97 | MKP Słowianka | 55.06 | 95 | ||||||
| 28. | RUDZIŃSKI Mateusz | 97 | MKP Słowianka | 55.26 | 94 | ||||||
| 29. | WIŚNIEWSKI Kacper | 97 | MKP Słowianka | 55.40 | 93 | ||||||
| 30. | KOSTECKI Brajan | 97 | WARTA Poznań | 55.46 | 93 | ||||||
| 31. | SIEDOW Jan | 97 | Korner-Novita10 | 56.55 | 88 | ||||||
| 32. | KUCZAK Tomasz | 97 | Korner-Novita10 | 57.26 | 85 | ||||||
| 33. | ŻUKOWSKI Mariusz | 97 | Korner-Novita10 | 57.58 | 83 | ||||||
| 34. | CHMIELEWSKI Marcel | 97 | Hipcio | 57.95 | 82 | ||||||
| 35. | MALINOWSKI Tomasz | 97 | Korner-Novita10 | 58.39 | 80 | ||||||
| 36. | PSTRĄGOWSKI Patryk | 97 | MKP Słowianka | 59.39 | 76 | ||||||
| 37. | PAWŁOWSKI Kacper | 97 | MKP Słowianka | 1:00.16 | 73 | ||||||