| Nr 1 14.06.2007 | 100m dowolny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | STADNIK Karolina | 89 | Korner-Novita10 | 1:01.80 | 668 | 29.50 | 32.30 | |||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZPAK Zofia | 92 | Korner-Novita10 | 1:02.81 | 636 | 29.85 | 32.96 | |||||
| 2. | CIUKSZA Martyna | 92 | MKP S³owianka | 1:06.63 | 533 | 31.50 | 35.13 | |||||
| 3. | WITKOWSKA Martyna | 92 | MKP S³owianka | 1:11.04 | 439 | 34.13 | 36.91 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WICZKOWSKA Daria | 93 | MKP S³owianka | 1:04.95 | 575 | 30.87 | 34.08 | |||||
| 2. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | MKP S³owianka | 1:05.18 | 569 | 31.74 | 33.44 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JESSA Jagoda | 94 | MKP S³owianka | 1:04.53 | 586 | 30.98 | 33.55 | |||||
| 2. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | MKP S³owianka | 1:07.71 | 508 | 32.83 | 34.88 | |||||
| 3. | KACZMAREK Monika | 94 | MKP S³owianka | 1:08.86 | 483 | 32.51 | 36.35 | |||||
| 4. | RODZEÑ Angelika | 94 | MKP S³owianka | 1:13.38 | 399 | 35.74 | 37.64 | |||||
| 5. | LASKOWSKA Monika | 94 | MKP S³owianka | 1:17.23 | 342 | 36.55 | 40.68 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | MKP S³owianka | 1:07.94 | 502 | 33.01 | 34.93 | |||||
| 2. | STADNIK Kinga | 95 | Korner-Novita10 | 1:16.04 | 358 | 37.32 | 38.72 | |||||
| 3. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | MKP S³owianka | 1:20.60 | 301 | 37.81 | 42.79 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 2 14.06.2007 | 100m dowolny Mê¿czyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SAWALA Juliusz | 90 | MKP S³owianka | 54.24 | 706 | 26.23 | 28.01 | |||||
| 2. | LUFTMAN Adam | 91 | MKP S³owianka | 56.12 | 638 | 27.12 | 29.00 | |||||
| 3. | BROSZKO Patryk | 89 | MKP S³owianka | 56.99 | 609 | 27.27 | 29.72 | |||||
| 4. | MAYER Robert | 91 | Korner-Novita10 | 1:03.64 | 437 | 29.91 | 33.73 | |||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | LEWASZOW Hubert | 92 | Korner-Novita10 | 57.57 | 591 | 27.54 | 30.03 | |||||
| 2. | KAMIÑSKI Szymon | 92 | MKP S³owianka | 59.34 | 539 | 28.25 | 31.09 | |||||
| 3. | KAZIMIERCZYK Pawe³ | 92 | MKP S³owianka | 1:01.92 | 475 | 29.58 | 32.34 | |||||
| 4. | TRAWIÑSKI Rafa³ | 92 | MKP S³owianka | 1:02.77 | 456 | 29.91 | 32.86 | |||||
| 5. | TRACZYK Oskar | 92 | MKP S³owianka | 1:04.22 | 425 | 30.59 | 33.63 | |||||
| 6. | GAJDA Mateusz | 92 | MKP S³owianka | 1:05.51 | 401 | 30.65 | 34.86 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | BOR Rados³aw | 93 | Korner-Novita10 | 58.64 | 559 | 27.85 | 30.79 | |||||
| 2. | KUCHARSKI Micha³ | 93 | MKP S³owianka | 1:01.71 | 479 | 29.56 | 32.15 | |||||
| 3. | DÊBICKI Kacper | 93 | MKP S³owianka | 1:04.52 | 420 | 30.84 | 33.68 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | BERNATOWICZ Sebastian | 94 | "15" Bydgoszcz | 57.56 | 591 | 28.06 | 29.50 | |||||
| 2. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | MKP S³owianka | 58.89 | 552 | 27.95 | 30.94 | |||||
| 3. | DERE¯YÑSKI Grzegorz | 94 | MKP S³owianka | 1:01.09 | 494 | 28.55 | 32.54 | |||||
| 4. | PUCI£OWSKI Damian | 94 | Korner-Novita10 | 1:03.47 | 441 | 30.30 | 33.17 | |||||
| 5. | TWAROWSKI Dawid | 94 | Korner-Novita10 | 1:05.06 | 409 | 30.74 | 34.32 | |||||
| 6. | REGA Adrian | 94 | MKP S³owianka | 1:07.83 | 361 | 32.11 | 35.72 | |||||
| 7. | BARA Adrian | 94 | MKP S³owianka | 1:10.28 | 325 | 33.77 | 36.51 | |||||
| 8. | KRUK Oskar | 94 | Korner-Novita10 | 1:10.86 | 317 | 33.86 | 37.00 | |||||
| 9. | NIJAKI Bartosz | 94 | MKP S³owianka | 1:12.31 | 298 | |||||||
| 10. | BARNA Pawe³ | 94 | MKP S³owianka | 1:14.68 | 271 | 36.23 | 38.45 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZCZEPAÑSKI Sebastian | 95 | Korner-Novita10 | 1:10.46 | 322 | 34.08 | 36.38 | |||||
| 2. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | Korner-Novita10 | 1:10.82 | 317 | 33.61 | 37.21 | |||||
| 3. | GORBAT Przemys³aw | 95 | MKP S³owianka | 1:12.36 | 297 | 33.95 | 38.41 | |||||
| 4. | MAZUR £ukasz | 95 | MKP S³owianka | 1:12.56 | 295 | 34.54 | 38.02 | |||||
| 5. | KORNACKI Patryk | 95 | MKP S³owianka | 1:15.07 | 266 | 35.55 | 39.52 | |||||
| 6. | BOHDANOWICZ Krzysztof | 95 | MKP S³owianka | 1:18.50 | 233 | |||||||
| 7. | BA£DYGA Maciej | 95 | MKP S³owianka | 1:22.45 | 201 | 40.34 | 42.11 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 3 14.06.2007 | 100m klasyczny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | RASZKA Gabriela | 92 | Korner-Novita10 | 1:18.55 | 621 | 36.21 | 42.34 | |||||
| 2. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | MKP S³owianka | 1:24.55 | 498 | 40.22 | 44.33 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ŒLUSARCZYK Anna | 93 | MKP S³owianka | 1:19.84 | 591 | 37.61 | 42.23 | |||||
| 2. | WA£EJKO Natalia | 93 | Korner-Novita10 | 1:26.84 | 460 | 40.80 | 46.04 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KALIKA Katarzyna | 94 | MKP S³owianka | 1:21.03 | 566 | 38.24 | 42.79 | |||||
| 2. | GOŒCIÑSKA Katarzyna | 94 | MKP S³owianka | 1:36.63 | 334 | 45.99 | 50.64 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | MKP S³owianka | 1:30.45 | 407 | 42.24 | 48.21 | |||||
| 2. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 1:33.57 | 367 | 43.65 | 49.92 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 14.06.2007 | 100m klasyczny Mê¿czyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | Korner-Novita10 | 1:15.97 | 497 | 34.63 | 41.34 | |||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KO£ODZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 1:10.13 | 631 | 33.26 | 36.87 | |||||
| 2. | U¯DOLEWICZ £ukasz | 92 | MKP S³owianka | 1:18.59 | 449 | 36.31 | 42.28 | |||||
| 3. | GAJDA Mateusz | 92 | MKP S³owianka | 1:22.08 | 394 | 37.80 | 44.28 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | M£ODUCHOWSKI Marcin | 93 | Korner-Novita10 | 1:24.28 | 364 | 38.71 | 45.57 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | £YSAK Krystian | 95 | MKP S³owianka | 1:35.87 | 247 | 43.91 | 51.96 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 5 14.06.2007 | 100m grzbietowy Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | TYC Emilia | 90 | MKP S³owianka | 1:12.57 | 573 | 34.64 | 37.93 | |||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 1:13.77 | 546 | 35.48 | 38.29 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PYRTEJ Natalie | 93 | Korner-Novita10 | 1:14.24 | 536 | 36.28 | 37.96 | |||||
| 2. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 1:14.83 | 523 | |||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MORKOWSKA Joanna | 94 | Korner-Novita10 | 1:15.86 | 502 | 37.49 | 38.37 | |||||
| 2. | SADOWSKA Nikola | 94 | MKP S³owianka | 1:22.21 | 394 | 40.44 | 41.77 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP S³owianka | 1:14.83 | 523 | 36.73 | 38.10 | |||||
| 2. | ANDRA£OJÆ Kamila | 95 | Korner-Novita10 | 1:23.06 | 382 | 40.99 | 42.07 | |||||
| 3. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP S³owianka | 1:24.72 | 360 | 41.46 | 43.26 | |||||
| 4. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | MKP S³owianka | 1:25.81 | 347 | 42.22 | 43.59 | |||||
| 5. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | MKP S³owianka | 1:35.73 | 250 | 45.91 | 49.82 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 14.06.2007 | 100m grzbietowy Mê¿czyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | RUMIANOWSKI Tomasz | 85 | Korner-Novita10 | 58.44 | 786 | 28.27 | 30.17 | |||||
| 2. | KAWÊCKI Rados³aw | 91 | Korner-Novita10 | 1:02.94 | 629 | 30.61 | 32.33 | |||||
| 3. | WIŒNIOWSKI Tomasz | 90 | MKP S³owianka | 1:04.47 | 585 | 31.91 | 32.56 | |||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | NAJBOROWSKI Pawe³ | 92 | Korner-Novita10 | 1:06.26 | 539 | 32.46 | 33.80 | |||||
| 2. | MICHALSKI Piotr | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.17 | 435 | 34.39 | 36.78 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WA¯ELIÑSKI B³a¿ej | 93 | Korner-Novita10 | 1:04.89 | 574 | 32.01 | 32.88 | |||||
| 2. | B£A¯EJEWSKI Tomasz | 93 | MKP S³owianka | 1:07.32 | 514 | 32.38 | 34.94 | |||||
| 3. | STANKIEWICZ Andrzej | 93 | MKP S³owianka | 1:08.91 | 479 | 33.56 | 35.35 | |||||
| 4. | MIA£KOWSKI £ukasz | 93 | MKP S³owianka | 1:15.82 | 360 | 36.90 | 38.92 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KRZY¯ANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 1:09.49 | 467 | 34.02 | 35.47 | |||||
| 2. | PUCHA£A Wojciech | 94 | MKP S³owianka | 1:10.99 | 438 | 35.14 | 35.85 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | FRYNIA Konrad | 95 | Korner-Novita10 | 1:16.32 | 353 | 38.08 | 38.24 | |||||
| 2. | PAWLCZYK £ukasz | 95 | MKP S³owianka | 1:21.33 | 292 | 40.04 | 41.29 | |||||
| 3. | STRUNIAWSKI Karol | 95 | Korner-Novita10 | 1:21.39 | 291 | 40.14 | 41.25 | |||||
| 4. | BURZYÑSKI Patryk | 95 | MKP S³owianka | 1:23.47 | 270 | 40.48 | 42.99 | |||||
| 5. | OWCZAREK Norbert | 95 | MKP S³owianka | 1:25.66 | 250 | 42.02 | 43.64 | |||||
| 6. | KRZY¯ANIAK Sebastian | 95 | MKP S³owianka | 1:27.69 | 233 | 41.98 | 45.71 | |||||
| 7. | BA£DYGA Maciej | 95 | MKP S³owianka | 1:36.65 | 174 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 14.06.2007 | 100m motylkowy Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KULCZYÑSKA Izabela | 91 | MKP S³owianka | 1:11.68 | 520 | 33.36 | 38.32 | |||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | MKP S³owianka | 1:15.65 | 443 | 33.89 | 41.76 | |||||
| 2. | WITKOWSKA Martyna | 92 | MKP S³owianka | 1:18.73 | 393 | 37.19 | 41.54 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WIECZOREK Sara | 93 | MKP S³owianka | 1:11.69 | 520 | 33.36 | 38.33 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MAÆKOWIAK Angelika | 94 | MKP S³owianka | 1:18.51 | 396 | 35.97 | 42.54 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | RUTKOWSKA Daria | 95 | MKP S³owianka | 1:17.55 | 411 | 35.86 | 41.69 | |||||
| 2. | JÊDRUCH Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 1:17.78 | 407 | 36.24 | 41.54 | |||||
| 3. | URBAÑSKA Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 1:22.09 | 346 | 38.20 | 43.89 | |||||
| 4. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP S³owianka | 1:25.46 | 307 | 40.48 | 44.98 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | KOZ£OWSKA Anna | 96 | "15" Bydgoszcz | 1:18.52 | 396 | 36.76 | 41.76 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 8 14.06.2007 | 100m motylkowy Mê¿czyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | Korner-Novita10 | 1:01.87 | 585 | 28.47 | 33.40 | |||||
| 2. | CHROSTEK Iwo | 91 | MKP S³owianka | 1:02.55 | 566 | 29.16 | 33.39 | |||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MOSIʯNY Mateusz | 92 | MKP S³owianka | 1:03.38 | 544 | 30.17 | 33.21 | |||||
| 2. | TURKOWSKI Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 1:05.02 | 504 | 29.39 | 35.63 | |||||
| 3. | KAZIMIERCZYK Pawe³ | 92 | MKP S³owianka | 1:12.56 | 362 | 32.66 | 39.90 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KARPISZ Bart³omiej | 93 | MKP S³owianka | 1:03.28 | 546 | 29.44 | 33.84 | |||||
| 2. | ALESZCZENKO Walery | 93 | MKP S³owianka | 1:10.93 | 388 | 32.10 | 38.83 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | TWAROWSKI Dawid | 94 | Korner-Novita10 | 1:13.43 | 350 | 33.94 | 39.49 | |||||
| 2. | DERE¯YÑSKI Grzegorz | 94 | MKP S³owianka | 1:14.38 | 336 | 33.46 | 40.92 | |||||
| 3. | PUCI£OWSKI Damian | 94 | Korner-Novita10 | 1:15.60 | 320 | 34.51 | 41.09 | |||||
| 4. | ¯YLIÑSKI Mariusz | 94 | MKP S³owianka | 1:21.49 | 256 | 36.85 | 44.64 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SADOWSKI Karol | 95 | MKP S³owianka | 1:16.10 | 314 | 35.36 | 40.74 | |||||
| 2. | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | MKP S³owianka | 1:17.35 | 299 | 35.09 | 42.26 | |||||
| 3. | PYCH Dawid | 95 | MKP S³owianka | 1:24.88 | 226 | 39.44 | 45.44 | |||||
| 4. | TRUSZYÑSKI Aleksander | 95 | MKP S³owianka | 1:24.94 | 226 | 39.32 | 45.62 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 9 14.06.2007 | 200m dowolny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | NEUMAN Martyna | 91 | MKP S³owianka | 2:19.76 | 591 | 1:07.02 | 1:12.74 | |||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | PALUCH Natalia | 92 | Korner-Novita10 | 2:12.49 | 694 | 1:04.17 | 1:08.32 | |||||
| 2. | PAW£OWSKA Marta | 92 | MKP S³owianka | 2:23.40 | 547 | 1:10.32 | 1:13.08 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | MKP S³owianka | 2:22.20 | 561 | |||||||
| 2. | BANAK Kamila | 93 | MKP S³owianka | 2:23.35 | 548 | 1:10.32 | 1:13.03 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | MAÑCZAK Agata | 94 | "15" Bydgoszcz | 2:16.44 | 636 | 1:06.39 | 1:10.05 | |||||
| 2. | JESSA Jagoda | 94 | MKP S³owianka | 2:22.08 | 563 | 1:08.71 | 1:13.37 | |||||
| 3. | LASKOWSKA Monika | 94 | MKP S³owianka | 2:43.85 | 367 | 1:21.25 | 1:22.60 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 2:31.46 | 465 | 1:14.26 | 1:17.20 | |||||
| 2. | KALKA Natalia | 95 | MKP S³owianka | 2:36.41 | 422 | 1:14.34 | 1:22.07 | |||||
| 3. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | MKP S³owianka | 2:40.74 | 389 | 1:16.29 | 1:24.45 | |||||
| 4. | BANAK Karolina | 95 | MKP S³owianka | 2:41.38 | 384 | 1:21.02 | 1:20.36 | |||||
| 5. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP S³owianka | 2:45.93 | 353 | 1:21.28 | 1:24.65 | |||||
| 6. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | MKP S³owianka | 2:52.76 | 313 | 1:24.55 | 1:28.21 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 10 14.06.2007 | 200m dowolny Mê¿czyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | BROSZKO Patryk | 89 | MKP S³owianka | 2:03.24 | 635 | 1:00.59 | 1:02.65 | |||||
| 2. | SAWALA Juliusz | 90 | MKP S³owianka | 2:05.41 | 603 | 1:02.50 | 1:02.91 | |||||
| LUFTMAN Adam | 91 | MKP S³owianka | 2:05.41 | 603 | 1:01.72 | 1:03.69 | ||||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | MKP S³owianka | 2:07.82 | 569 | 1:02.12 | 1:05.70 | |||||
| 2. | KAMIÑSKI Szymon | 92 | MKP S³owianka | 2:07.90 | 568 | 1:02.51 | 1:05.39 | |||||
| 3. | TRAWIÑSKI Rafa³ | 92 | MKP S³owianka | 2:17.46 | 458 | 1:06.26 | 1:11.20 | |||||
| 4. | TRACZYK Oskar | 92 | MKP S³owianka | 2:25.97 | 382 | |||||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | BOR Rados³aw | 93 | Korner-Novita10 | 2:12.06 | 516 | 1:04.23 | 1:07.83 | |||||
| 2. | KUCHARSKI Micha³ | 93 | MKP S³owianka | 2:12.89 | 507 | 1:05.96 | 1:06.93 | |||||
| 3. | DÊBICKI Kacper | 93 | MKP S³owianka | 2:25.24 | 388 | 1:12.78 | 1:12.46 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | REGA Adrian | 94 | MKP S³owianka | 2:25.51 | 386 | 1:10.65 | 1:14.86 | |||||
| 2. | KRUK Oskar | 94 | Korner-Novita10 | 2:31.71 | 341 | 1:14.73 | 1:16.98 | |||||
| 3. | NIJAKI Bartosz | 94 | MKP S³owianka | 2:33.98 | 326 | 1:15.51 | 1:18.47 | |||||
| 4. | BARNA Pawe³ | 94 | MKP S³owianka | 2:39.57 | 293 | 1:18.60 | 1:20.97 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | PTASZYÑSKI Miko³aj | 95 | Korner-Novita10 | 2:28.54 | 363 | 1:12.88 | 1:15.66 | |||||
| 2. | SZCZEPAÑSKI Sebastian | 95 | Korner-Novita10 | 2:31.84 | 340 | 1:15.89 | 1:15.95 | |||||
| 3. | CIEBIELSKI Micha³ | 95 | MKP S³owianka | 2:32.55 | 335 | 1:15.14 | 1:17.41 | |||||
| 4. | CHOJNOWSKI Pawe³ | 95 | MKP S³owianka | 2:32.67 | 334 | 1:14.72 | 1:17.95 | |||||
| 5. | MARUNIAK Jakub | 95 | MKP S³owianka | 2:33.24 | 330 | 1:13.74 | 1:19.50 | |||||
| 6. | MAZUR £ukasz | 95 | MKP S³owianka | 2:35.19 | 318 | 1:15.86 | 1:19.33 | |||||
| 7. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | Korner-Novita10 | 2:36.74 | 309 | 1:18.21 | 1:18.53 | |||||
| 8. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | MKP S³owianka | 2:36.98 | 307 | 1:16.69 | 1:20.29 | |||||
| 9. | GORBAT Przemys³aw | 95 | MKP S³owianka | 2:37.88 | 302 | 1:17.70 | 1:20.18 | |||||
| 10. | OWCZAREK Norbert | 95 | MKP S³owianka | 2:38.07 | 301 | 1:18.44 | 1:19.63 | |||||
| 11. | BURZYÑSKI Patryk | 95 | MKP S³owianka | 2:38.84 | 297 | 1:16.85 | 1:21.99 | |||||
| 12. | £YSAK Krystian | 95 | MKP S³owianka | 2:42.13 | 279 | 1:19.50 | 1:22.63 | |||||
| 13. | PAWLCZYK £ukasz | 95 | MKP S³owianka | 2:42.59 | 277 | 1:20.02 | 1:22.57 | |||||
| 14. | TRUSZYÑSKI Aleksander | 95 | MKP S³owianka | 2:43.80 | 271 | 1:21.27 | 1:22.53 | |||||
| 15. | BOHDANOWICZ Krzysztof | 95 | MKP S³owianka | 2:43.83 | 270 | 1:21.58 | 1:22.25 | |||||
| 16. | GRYSZKO Szymon | 95 | MKP S³owianka | 2:44.93 | 265 | |||||||
| 17. | KRZY¯ANIAK Sebastian | 95 | MKP S³owianka | 2:48.18 | 250 | |||||||
| 18. | PYCH Dawid | 95 | MKP S³owianka | 3:02.59 | 195 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 11 14.06.2007 | 200m klasyczny Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | RASZKA Gabriela | 92 | Korner-Novita10 | 2:49.37 | 613 | 1:22.78 | 1:26.59 | |||||
| 2. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | MKP S³owianka | 3:04.80 | 472 | 1:30.04 | 1:34.76 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | ŒLUSARCZYK Anna | 93 | MKP S³owianka | 2:49.42 | 612 | 1:23.79 | 1:25.63 | |||||
| 2. | WA£EJKO Natalia | 93 | Korner-Novita10 | 3:04.67 | 473 | 1:31.10 | 1:33.57 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | KALIKA Katarzyna | 94 | MKP S³owianka | 2:53.96 | 565 | 1:25.64 | 1:28.32 | |||||
| 2. | GOŒCIÑSKA Katarzyna | 94 | MKP S³owianka | 3:26.42 | 338 | 1:41.04 | 1:45.38 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 3:20.28 | 371 | 1:37.92 | 1:42.36 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 12 14.06.2007 | 200m klasyczny Mê¿czyzn | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | Korner-Novita10 | 2:41.11 | 528 | 1:18.97 | 1:22.14 | |||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | KO£ODZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 2:39.05 | 549 | 1:17.14 | 1:21.91 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | ANTKOWIAK Tomasz | 94 | MKP S³owianka | 3:02.75 | 362 | 1:28.81 | 1:33.94 | |||||
| 2. | ¯YLIÑSKI Mariusz | 94 | MKP S³owianka | 3:25.80 | 253 | 1:38.28 | 1:47.52 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | SZUMIÑSKI Adam | 95 | MKP S³owianka | 2:58.95 | 386 | 1:26.33 | 1:32.62 | |||||
| 2. | KORNACKI Patryk | 95 | MKP S³owianka | 3:14.34 | 301 | 1:34.37 | 1:39.97 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 13 14.06.2007 | 200m grzbietowy Kobiet | 12 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | TYC Emilia | 90 | MKP S³owianka | 2:33.34 | 587 | 1:14.37 | 1:18.97 | |||||
| 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | CIUKSZA Martyna | 92 | MKP S³owianka | 2:41.21 | 505 | 1:18.77 | 1:22.44 | |||||
| 2. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | MKP S³owianka | 2:42.10 | 497 | 1:21.05 | 1:21.05 | |||||
| 3. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 2:51.03 | 423 | 1:22.59 | 1:28.44 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
| 1. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 2:37.08 | 546 | 1:17.69 | 1:19.39 | |||||
| 2. | PYRTEJ Natalie | 93 | Korner-Novita10 | 2:37.78 | 539 | 1:18.29 | 1:19.49 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 100m | 200m | |||||||
