| Nr 1 50m motylkowy Kobiet Open/Senior | 2006-04-22 |
| FINA 2004 |
| 12 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | JESSA Jagoda | 94 | SLGOR | 35.67 | 398 |
| 2. | KALIKA Katarzyna | 94 | SLGOR | 35.90 | 390 | 13. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | SLGOR | 43.75 | 216 | ||||||
| 3. | NOWAK Kaja | 94 | NOZIE | 36.13 | 383 | 14. | SAWA Anna | 94 | NESTA | 43.87 | 214 | ||||||
| 4. | MENDOWSKA Katarzyna | 94 | FREGAT | 37.49 | 342 | 15. | NIEMIEC Klaudia | 95 | PIGLO | 45.01 | 198 | ||||||
| 5. | RADOSZEWSKA Paulina | 94 | PIGLO | 38.18 | 324 | 16. | BANAK Karolina | 95 | SLGOR | 45.18 | 196 | ||||||
| 6. | SKIBIŃSKA Oliwia | 94 | POPOZ | 38.33 | 320 | 17. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | NOZIE | 45.99 | 186 | ||||||
| 7. | CIEŚLAK Katarzyna | 94 | POPOZ | 39.82 | 286 | 18. | HAMES Danuta | 95 | PIGLO | 46.44 | 180 | ||||||
| 8. | LASKOWSKA Monika | 94 | SLGOR | 41.01 | 262 | 19. | JURGELIONAYTE Dovile | 94 | ANYKSC | 46.72 | 177 | ||||||
| 9. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | SLGOR | 42.02 | 243 | 20. | BORTKIEWICZ Aleksandra | 96 | NESTA | 54.33 | 113 | ||||||
| 10. | TROCIŃSKA Katarzyna | 94 | SLGOR | 42.17 | 241 | 21. | RYBAK Natalia | 95 | PIGLO | 56.45 | 100 | ||||||
| 11. | KWIATEK Luiza | 94 | POPOZ | 43.09 | 226 | 22. | GRUBER Mariola | 95 | PIGLO | 58.49 | 90 | ||||||
| 12. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | SLGOR | 43.37 | 221 | 23. | KAMINSKI Sarah | 96 | SC HER | 1:04.72 | 67 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | ŚLUSARCZYK Anna | 93 | WAPOZ | 32.69 | 517 |
| 2. | RÓŻYCKA Hanna | 93 | SLGOR | 33.36 | 486 | 6. | PYRTEJ Natalie | 93 | NOZIE | 37.84 | 333 | ||||||
| 3. | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka | 93 | MKPSZC | 33.44 | 483 | 7. | WRZESZCZ Anita | 93 | MKPSZC | 38.14 | 325 | ||||||
| 4. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | SLGOR | 34.31 | 447 | 8. | HEIDBRINK Miriam | 93 | SC HER | 46.04 | 185 | ||||||
| 5. | WIECZOREK Sara | 93 | SLGOR | 34.55 | 438 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | DOROSIŃSKA Marta | 91 | JUWRO | 31.05 | 603 |
| 2. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKPSZC | 31.78 | 562 | 7. | KARCZEWSKA Hanna | 92 | SLGOR | 33.39 | 485 | ||||||
| 3. | KOŁACZ Vivienne | 91 | MKPSZC | 31.86 | 558 | 8. | SZPAK Zofia | 92 | NOZIE | 33.66 | 473 | ||||||
| 4. | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKPSZC | 32.11 | 545 | 9. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | SLGOR | 34.05 | 457 | ||||||
| 5. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | SLGOR | 33.25 | 491 | 10. | PIERÓG Magdalena | 91 | SLGOR | 34.29 | 448 | ||||||
| 6. | SOMPOLSKA Anna | 91 | SLGOR | 33.31 | 488 | 11. | RASZKA Gabriela | 92 | NOZIE | 34.60 | 436 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | NOWAK Agata | 87 | SLGOR | 29.15 | 729 |
| 2. | KACZMAREK Agnieszka | 90 | AKWAWI | 30.68 | 625 | 7. | KOSOWICZ Marta | 87 | NOZIE | 32.63 | 519 | ||||||
| 3. | NOŻEWSKA Paulina | 89 | NOZIE | 30.84 | 615 | 8. | SZMYTKOWSKA Agnieszka | 90 | SLGOR | 32.96 | 504 | ||||||
| 4. | FABISIAK Lilianna | 89 | NOZIE | 31.49 | 578 | 9. | JÓŹWIAK Natalia | 90 | MKPSZC | 34.31 | 447 | ||||||
| 5. | APANAVICIUTE Grite | 90 | ANYKSC | 31.64 | 570 | NW | SOŁOWIEJ Ewelina | 90 | MKPSZC | ||||||||
| 6. | HAMPEL Justyna | 90 | KSOST | 31.98 | 552 | NW | PAŁKA Ewa | 89 | MKPSZC |
| << TOP >> |
| Nr 2 50m motylkowy Mêżczyzn Open/Senior | 2006-04-22 |
| FINA 2004 |
| 12 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | SLGOR | 35.29 | 297 |
| 2. | GOTOVSKIS Vtyas | 94 | ANYKSC | 35.61 | 289 | 15. | PAWLACZYK Łukasz | 95 | SLGOR | 43.80 | 155 | ||||||
| 3. | SZEMETIŁŁO Jakub | 94 | NOZIE | 36.33 | 272 | 16. | GRYSZKO Szymon | 95 | SLGOR | 46.40 | 131 | ||||||
| 4. | RYKOWSKI Piotr | 94 | POPOZ | 37.44 | 249 | 17. | ADAMSKI Wojciech | 94 | POPOZ | 46.55 | 129 | ||||||
| 5. | ŻYLIŃSKI Mariusz | 94 | SLGOR | 37.57 | 246 | 18. | PYCH Dawid | 95 | SLGOR | 47.44 | 122 | ||||||
| 6. | REGA Adrian | 94 | SLGOR | 38.77 | 224 | 19. | SIEROTA Bartosz | 95 | PIGLO | 47.68 | 120 | ||||||
| 7. | DROZD Mateusz | 94 | NESTA | 39.67 | 209 | 20. | SACZAŁA Mateusz | 95 | PIGLO | 50.12 | 104 | ||||||
| 8. | SERAFIN Bartosz | 95 | NESTA | 39.82 | 207 | 21. | HAŁASA Jarosław | 95 | PIGLO | 51.40 | 96 | ||||||
| 9. | SANOCKI Krzysztof | 94 | PIGLO | 40.15 | 202 | 22. | HARTMANN Piotr | 94 | POPOZ | 51.60 | 95 | ||||||
| 10. | FURMANN Marcin | 94 | NESTA | 40.19 | 201 | 23. | SMĘDA Szymon | 95 | PIGLO | 55.79 | 75 | ||||||
| 11. | CHOJNOWSKI Paweł | 95 | SLGOR | 40.65 | 194 | NW | DAMONSKIS Matas | 95 | ANYKSC | ||||||||
| 12. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | SLGOR | 41.48 | 183 | NW | BARTUŚ Maciej | 95 | PIGLO | ||||||||
| 13. | BURKOWSKI Szymon | 94 | POPOZ | 41.66 | 180 | NW | ZIELIŃSKI Bartłomiej | 95 | SLGOR | ||||||||
| 14. | SADWOWSKI Karol | 95 | SLGOR | 42.86 | 166 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | STANKIEWICZ Andrzej | 93 | SLGOR | 31.15 | 432 |
| 2. | KARPISZ Bartłomiej | 93 | SLGOR | 31.40 | 421 | 8. | PAŁACKI Szymon | 93 | NESTA | 34.68 | 313 | ||||||
| 3. | KULAS Dawid | 93 | SLGOR | 32.17 | 392 | 9. | BŁAŻEJEWSKI Tomasz | 93 | SLGOR | 34.91 | 307 | ||||||
| 4. | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | NOZIE | 32.22 | 390 | 10. | PIEC Maksym | 93 | SLGOR | 34.95 | 306 | ||||||
| 5. | WITOS Kacper | 93 | MKPSZC | 34.14 | 328 | 11. | ŚWIDURSKI Bartosz | 93 | PIGLO | 40.70 | 193 | ||||||
| 6. | WITKOWSKI Adrian | 93 | MKPSZC | 34.47 | 318 | NW | MAKSIMAU Maksim | 93 | JANTAR | ||||||||
| 7. | ROZMIAREK Łukasz | 93 | SLGOR | 34.63 | 314 | NW | ALESZCZENKO Walery | 93 | SLGOR |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | SLGOR | 27.28 | 643 |
| 2. | CHOJNACKI Mateusz | 92 | JUWRO | 27.38 | 636 | 17. | LUFTMAN Adam | 91 | SLGOR | 31.70 | 409 | ||||||
| 3. | WITKOWSKI Krzysztof | 91 | MKPSZC | 28.23 | 580 | 18. | KRAMEK Patryk | 92 | MKPSZC | 32.18 | 391 | ||||||
| 4. | RAMANAU Andrei | 91 | JANTAR | 28.48 | 565 | 19. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | SLGOR | 32.30 | 387 | ||||||
| 5. | ZIELIŃSKI Dawid | 92 | MKPSZC | 29.62 | 502 | 20. | OLENDEREK Maciej | 92 | JUWRO | 32.48 | 381 | ||||||
| 6. | KRUPECKI Oskar | 92 | MKPSZC | 30.26 | 471 | 21. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | SLGOR | 32.75 | 371 | ||||||
| 7. | GAŁKOWSKI Robert | 91 | NOZIE | 30.43 | 463 | 22. | LINKOWSKI Bartosz | 92 | NOZIE | 32.99 | 363 | ||||||
| 8. | BORUTA Mateusz | 91 | JUWRO | 30.45 | 462 | 23. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | SLGOR | 33.47 | 348 | ||||||
| 9. | BABIJCZUK Mikołaj | 91 | JUWRO | 30.61 | 455 | 24. | DUNDULIS Lukas | 92 | ANYKSC | 33.51 | 347 | ||||||
| 10. | MOSIĘŻNY Mateusz | 92 | SLGOR | 30.79 | 447 | 25. | RYBARCZYK Paweł | 91 | SLGOR | 33.57 | 345 | ||||||
| 11. | TURKOWSKI Marcin | 92 | NOZIE | 30.90 | 442 | 26. | GAJDA Mateusz | 92 | SLGOR | 33.60 | 344 | ||||||
| 12. | SZARŁATA Przemysław | 92 | NOZIE | 31.07 | 435 | 27. | UŻDOLWEICZ Łukasz | 92 | SLGOR | 33.69 | 341 | ||||||
| 13. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | NOZIE | 31.27 | 427 | 28. | MICHALSKI Piotr | 92 | NOZIE | 33.96 | 333 | ||||||
| 14. | ANISHANKA Dzmitry | 92 | JANTAR | 31.31 | 425 | NW | ELFRAY Kamil | 91 | MKPSZC | ||||||||
| 15. | CHROSTEK Iwo | 91 | SLGOR | 31.37 | 423 | NW | PYKA Marcin | 91 | SLGOR | ||||||||
| 16. | ORŁOWSKI Piotr | 91 | MKPSZC | 31.40 | 421 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | GAWŁOWICZ Krzysztof | 87 | NOZIE | 25.68 | 770 |
| 2. | RZECZKOWSKI Piotr | 90 | GIWRO | 26.66 | 688 | 10. | MAKALAJUNAS Deividas | 88 | ANYKSC | 28.37 | 571 | ||||||
| 3. | ZIELIŃSKI Paweł | 88 | NOZIE | 26.68 | 687 | 11. | PRAKAPENIA Vasili | 89 | JANTAR | 28.65 | 555 | ||||||
| 4. | SZYMBORSKI Łukasz | 88 | NOZIE | 27.06 | 658 | 12. | PIETRZAK Artur | 88 | AKWAWI | 28.67 | 554 | ||||||
| 5. | UELSKI Pawel | 86 | JANTAR | 27.14 | 653 | 13. | GÓRSKI Bartosz | 88 | AKWAWI | 28.91 | 540 | ||||||
| 6. | HANKUS Jacek | 88 | NESTA | 27.25 | 645 | 14. | KACZMARCZYK Piotr | 90 | MKPSZC | 29.01 | 534 | ||||||
| 7. | RUMIANOWSKI Tomasz | 85 | NOZIE | 27.40 | 634 | 15. | MOKOSA Radosław | 90 | SLGOR | 29.65 | 500 | ||||||
| 8. | SIWOCHOWICZ Michał | 89 | MKPSZC | 27.61 | 620 | 16. | PAPIEVIS Matas | 90 | ANYKSC | 33.51 | 347 | ||||||
| 9. | TITENIS Giedrius | 89 | ANYKSC | 27.89 | 601 |
| << TOP >> |
| Nr 3 200m dowolny Kobiet Open/Senior | 2006-04-22 |
| FINA 2004 |
| 12 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | SLGOR | 2:29.87 | 480 |
| 2. | SZMAGALSKA Agata | 95 | SLGOR | 2:31.31 | 466 | 11. | MENKE Sarah | 95 | SC HER | 2:57.72 | 288 | ||||||
| 3. | KACZMAREK Monika | 94 | SLGOR | 2:33.25 | 449 | 12. | KALKA Natalia | 95 | SLGOR | 2:58.61 | 283 | ||||||
| 4. | KALIKA Katarzyna | 94 | SLGOR | 2:37.54 | 413 | 13. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | SLGOR | 3:07.61 | 244 | ||||||
| 5. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | SLGOR | 2:38.29 | 407 | 14. | KWIATKOWSKA Katarzyna | 95 | SLGOR | 3:07.64 | 244 | ||||||
| 6. | RODZEŃ Angelika | 94 | SLGOR | 2:39.68 | 397 | 15. | MAJCHRZAK Joanna | 95 | SLGOR | 3:09.24 | 238 | ||||||
| 7. | TROCIŃSKA Katarzyna | 94 | SLGOR | 2:46.58 | 349 | 16. | DUDING Alina | 94 | SC HER | 3:23.10 | 193 | ||||||
| 8. | LASKOWSKA Monika | 94 | SLGOR | 2:50.47 | 326 | 17. | MIELCZAREK Kinga | 95 | PIGLO | 4:06.16 | 108 | ||||||
| 9. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | NOZIE | 2:51.11 | 322 | DYSKW. | PORZELSKA Anna | 95 | SLGOR | 2:49.37 | |||||||
| 10. | RUTKOWSKA Daria | 95 | SLGOR | 2:57.68 | 288 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | OLCZAK Mirela | 93 | SLGOR | 2:14.42 | 665 |
| 2. | WICZKOWSKA Daria | 93 | SLGOR | 2:24.32 | 537 | |||
| 3. | HEIDBRINK Miriam | 93 | SC HER | 3:17.98 | 208 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | NOWAK Aleksandra | 91 | AKWAWI | 2:15.14 | 654 |
| 2. | LITWIN Agata | 92 | JUWRO | 2:17.92 | 615 | 12. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | NOZIE | 2:31.74 | 462 | ||||||
| 3. | PALUCH Natalia | 92 | NOZIE | 2:19.09 | 600 | 13. | VAJEGAITE Zivile | 91 | ANYKSC | 2:32.14 | 458 | ||||||
| 4. | NEUMAN Martyna | 91 | SLGOR | 2:19.88 | 590 | 14. | WIĘCKOWSKA Marta | 91 | MKPSZC | 2:32.32 | 457 | ||||||
| 5. | GÓRA Katarzyna | 91 | NOZIE | 2:21.25 | 573 | 15. | AUGUSTYNIAK Izabela | 91 | NOZIE | 2:33.57 | 446 | ||||||
| 6. | RADZIMSKA Paulina | 91 | MKPSZC | 2:21.56 | 569 | 16. | KRUPA Olga | 92 | MKPSZC | 2:38.02 | 409 | ||||||
| 7. | GŁOWIAK Marta | 91 | SLGOR | 2:22.39 | 559 | 17. | KOŁACZ Vivienne | 91 | MKPSZC | 2:51.16 | 322 | ||||||
| 8. | KULCZYŃSKA Izabela | 91 | SLGOR | 2:25.19 | 527 | 18. | SWIEC Maria | 91 | MKPSZC | 2:52.87 | 312 | ||||||
| 9. | DOROSIŃSKA Marta | 91 | JUWRO | 2:27.05 | 508 | 19. | WALKARZ Dorota | 91 | MKPSZC | 2:54.89 | 302 | ||||||
| 10. | LASEK Karolina | 92 | JUWRO | 2:31.00 | 469 | 20. | HEBROWSKA Małgorzata | 92 | MKPSZC | 3:05.95 | 251 | ||||||
| 11. | PAWŁOWSKA Marta | 92 | SLGOR | 2:31.06 | 468 | 21. | ZAWARSKA Marta | 92 | MKPSZC | 3:10.51 | 233 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | BARANOWSKA Katarzyna | 87 | MKPSZC | 2:08.96 | 753 |
| 2. | BISKUPSKA ALINA | 88 | AKWAWI | 2:09.13 | 750 | 9. | HAMPEL Justyna | 90 | KSOST | 2:19.25 | 598 | ||||||
| 3. | KALINOWSKA Iga | 89 | MKPSZC | 2:10.55 | 726 | 10. | GRALA Anna | 90 | AKWAWI | 2:21.76 | 567 | ||||||
| 4. | MAJDA Aleksandra | 90 | MKPSZC | 2:10.67 | 724 | 11. | KALSKA Agnieszka | 87 | MKPSZC | 2:24.28 | 538 | ||||||
| 5. | RUTKOWSKA Kornelia | 88 | MKPSZC | 2:11.87 | 704 | 12. | WOJDAK Kamila | 89 | MKPSZC | 2:51.78 | 318 | ||||||
| 6. | CYCOŃ Magdalena | 88 | SLGOR | 2:13.41 | 680 | NW | LADEMANN Alexandra | 89 | SC HER | ||||||||
| 7. | NOŻEWSKA Paulina | 89 | NOZIE | 2:16.79 | 631 | NW | PAŁKA Ewa | 89 | MKPSZC | ||||||||
| 8. | CHARZEWSKA Joanna | 89 | NASKI | 2:18.34 | 610 | NW | KUBIAK Agata | 89 | MKPSZC |
| << TOP >> |
| Nr 4 200m dowolny Mêżczyzn Open/Senior | 2006-04-22 |
| FINA 2004 |
| 12 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | SLGOR | 2:23.09 | 406 |
| 2. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | SLGOR | 2:25.30 | 388 | 18. | KRZYŻANIAK Sebastian | 95 | SLGOR | 2:56.05 | 218 | ||||||
| 3. | PUCHAŁA Wojciech | 94 | SLGOR | 2:29.69 | 354 | 19. | GORBAT Przemysław | 95 | SLGOR | 2:56.88 | 215 | ||||||
| 4. | REGA Adrian | 94 | SLGOR | 2:34.81 | 320 | 20. | ŁYSAK Krystian | 95 | SLGOR | 2:57.54 | 212 | ||||||
| 5. | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | SLGOR | 2:36.23 | 312 | 21. | BOHDANOWICZ Krzysztof | 95 | SLGOR | 2:58.00 | 211 | ||||||
| 6. | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | NOZIE | 2:36.35 | 311 | 22. | KULASIEWICZ Mateusz | 94 | NESTA | 2:59.27 | 206 | ||||||
| 7. | ANTKOWIAK Tomasz | 94 | SLGOR | 2:38.36 | 299 | 23. | PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 | NOZIE | 2:59.67 | 205 | ||||||
| 8. | GOTOVSKIS Vtyas | 94 | ANYKSC | 2:41.13 | 284 | 24. | KOC Filip | 94 | SLGOR | 3:01.17 | 200 | ||||||
| 9. | NIJAKI Bartosz | 94 | SLGOR | 2:42.58 | 277 | 25. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | SLGOR | 3:02.87 | 194 | ||||||
| 10. | BARA Adrian | 94 | SLGOR | 2:46.30 | 259 | 26. | PAUZUOLIS Marijus | 94 | ANYKSC | 3:02.98 | 194 | ||||||
| 11. | SZUMIŃSKI Adam | 95 | SLGOR | 2:47.65 | 252 | 27. | PYCH Dawid | 95 | SLGOR | 3:07.72 | 180 | ||||||
| 12. | ORPISZAK Bartłomiej | 95 | KRKRO | 2:47.95 | 251 | 28. | BAŁDYGA Maciej | 95 | SLGOR | 3:09.85 | 174 | ||||||
| 13. | MENKE Lorenz | 95 | SC HER | 2:48.17 | 250 | 29. | HEINTZ Alexander | 95 | SC HER | 3:12.83 | 166 | ||||||
| 14. | BURZYŃSKI Patryk | 95 | SLGOR | 2:49.16 | 246 | 30. | SIEROTA Bartosz | 95 | PIGLO | 3:15.70 | 159 | ||||||
| 15. | GIBKI Leszek | 95 | SLGOR | 2:52.57 | 231 | NW | MULLER Michał | 94 | SLGOR | ||||||||
| 16. | MARUNIAK Jakub | 95 | SLGOR | 2:55.01 | 222 | NW | BARTKOWIAK Przemysław | 95 | SLGOR | ||||||||
| 17. | OWCZAREK Norbert | 95 | SLGOR | 2:55.65 | 219 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | BOR Radosław | 93 | NOZIE | 2:19.22 | 441 |
| 2. | KUCHARSKI Michał | 93 | SLGOR | 2:23.51 | 402 | 5. | KRZEMIEŃ Dawid | 93 | SLGOR | 2:30.31 | 350 | ||||||
| 3. | WITOS Kacper | 93 | MKPSZC | 2:26.18 | 381 | 6. | AŁDAŚ Jakub | 93 | PIGLO | 2:44.78 | 266 | ||||||
| 4. | DĘBICKI Kacper | 93 | SLGOR | 2:27.57 | 370 |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | SLGOR | 1:58.65 | 712 |
| 2. | KLESZCZYŃSKI Paweł | 91 | MKPSZC | 1:59.99 | 688 | 17. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | SLGOR | 2:19.73 | 436 | ||||||
| 3. | WITKOWSKI Krzysztof | 91 | MKPSZC | 2:04.14 | 622 | 18. | LESIEWICZ Łukasz | 92 | JUWRO | 2:22.60 | 410 | ||||||
| 4. | KANDULSKI Daniel | 91 | MKPSZC | 2:04.72 | 613 | 19. | OGÓREK Piotr | 92 | NESTA | 2:23.89 | 399 | ||||||
| 5. | BOGULSKI Bartłomiej | 92 | JUWRO | 2:06.45 | 588 | 20. | SWARCEWICZ Piotr | 92 | MKPSZC | 2:24.51 | 394 | ||||||
| 6. | KORNIENKO Adrian | 91 | MKPSZC | 2:06.72 | 584 | 21. | MIGURSKI Marcin | 92 | JUWRO | 2:31.99 | 339 | ||||||
| 7. | ZIELIŃSKI Dawid | 92 | MKPSZC | 2:10.42 | 536 | 22. | DUNDULIS Lukas | 92 | ANYKSC | 2:34.29 | 324 | ||||||
| 8. | LEWASZOW Hubert | 92 | NOZIE | 2:11.79 | 519 | 23. | AUGUSTOWSKI Artur | 91 | MKPSZC | 2:38.74 | 297 | ||||||
| 9. | LUFTMAN Adam | 91 | SLGOR | 2:11.94 | 518 | 24. | DRACZYŃSKI Michał | 91 | NESTA | 2:39.24 | 294 | ||||||
| 10. | SMRCEK Sebastian | 92 | MKPSZC | 2:12.80 | 508 | 25. | NASIŁOWSKI Damian | 91 | MKPSZC | 2:46.00 | 260 | ||||||
| 11. | KAMIŃSKI Szymon | 92 | SLGOR | 2:14.27 | 491 | 26. | KRAMEK Patryk | 92 | MKPSZC | 2:54.52 | 224 | ||||||
| 12. | BARNA Maksymilian | 91 | SLGOR | 2:14.60 | 488 | 27. | KONOPKA Maciej | 92 | MKPSZC | 3:02.86 | 194 | ||||||
| 13. | KOZŁOWSKI Jakub | 92 | JUWRO | 2:15.16 | 482 | 28. | PRYSAK Karol | 92 | MKPSZC | 3:03.30 | 193 | ||||||
| 14. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | SLGOR | 2:16.08 | 472 | 29. | BIEGANOWSKI Adrian | 91 | MKPSZC | 3:04.95 | 188 | ||||||
| 15. | STANKEVICIUS Edgaras | 91 | ANYKSC | 2:19.54 | 438 | NW | PYKA Marcin | 91 | SLGOR | ||||||||
| 16. | KAZIMIERCZYK Paweł | 92 | SLGOR | 2:19.61 | 437 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | STAŃCZYK Przemysław | 85 | MKPSZC | 1:57.16 | 739 |
| 2. | CHARYNA Wojciech | 89 | NOZIE | 1:58.00 | 724 | 10. | MOKOSA Radosław | 90 | SLGOR | 2:08.50 | 560 | ||||||
| 3. | SAWRYMOWICZ Mateusz | 87 | MKPSZC | 2:01.03 | 671 | 11. | SIWOCHOWICZ Michał | 89 | MKPSZC | 2:10.43 | 536 | ||||||
| 4. | ROSZAK Adrian | 89 | MKPSZC | 2:01.42 | 664 | 12. | DUDZIAK Tomasz | 90 | SLGOR | 2:13.85 | 496 | ||||||
| 5. | KRZYWIECKI Tomasz | 89 | SLGOR | 2:03.36 | 633 | 13. | KACZMARCZYK Piotr | 90 | MKPSZC | 2:16.06 | 472 | ||||||
| 6. | KOTLARSKI Marcin | 89 | AKWAWI | 2:03.67 | 629 | 14. | GALINIS Edvinas | 90 | ANYKSC | 2:16.10 | 472 | ||||||
| 7. | KOLENDOWICZ Łukasz | 88 | AKWAWI | 2:03.85 | 626 | NW | KOZAKIEWICZ Mateusz | 89 | MKPSZC | ||||||||
| 8. | SIDLAUSKAS Ignotas | 89 | ANYKSC | 2:04.27 | 620 | NW | BROSZKO Patryk | 89 | SLGOR | ||||||||
| 9. | SAWALA Juliusz | 90 | SLGOR | 2:04.98 | 609 |
| << TOP >> |
| Nr 5 100m grzbietowy Kobiet Open/Senior | 2006-04-22 |
| FINA 2004 |
| 12 lat i młodsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | SLGOR | 1:21.77 | 401 |
| 2. | KACZMAREK Monika | 94 | SLGOR | 1:23.44 | 377 | 12. | SŁOMIŃSKA Agnieszka | 94 | POPOZ | 1:35.35 | 253 | ||||||
| 3. | KUŻEL Magralena | 95 | SLGOR | 1:28.15 | 320 | 13. | CIEŚLAK Katarzyna | 94 | POPOZ | 1:35.73 | 250 | ||||||
| 4. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | NOZIE | 1:29.54 | 305 | 14. | DUDING Alina | 94 | SC HER | 1:37.89 | 234 | ||||||
| 5. | KIEŁB Sandra | 94 | PIGLO | 1:30.31 | 298 | 15. | BORTKIEWICZ Aleksandra | 96 | NESTA | 1:38.29 | 231 | ||||||
| 6. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | NOZIE | 1:31.37 | 287 | 16. | TAŚMIŃSKA Barbara | 94 | PIGLO | 1:39.42 | 223 | ||||||
| 7. | MENKE Sarah | 95 | SC HER | 1:31.46 | 286 | 17. | WALKOWIAK Agnieszka | 95 | PIGLO | 1:42.04 | 206 | ||||||
| 8. | SAWA Anna | 94 | NESTA | 1:32.63 | 276 | 18. | KAMINSKI Sarah | 96 | SC HER | 2:02.57 | 119 | ||||||
| 9. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | SLGOR | 1:32.68 | 275 | 19. | KAMINSKI Cecilie | 96 | SC HER | 2:17.19 | 85 | ||||||
| 10. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | SLGOR | 1:34.45 | 260 | DYSKW. | SKIBIŃSKA Oliwia | 94 | POPOZ | 1:30.71 | |||||||
| 11. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | SLGOR | 1:35.02 | 255 | NW | SADOWSKA Nikola | 94 | SLGOR |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | KRZYŻOSTANIAK Agnieszka | 93 | MKPSZC | 1:10.88 | 615 |
| 2. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | NOZIE | 1:17.67 | 468 | 5. | PAJDZIK Małgorzata | 93 | SLGOR | 1:21.65 | 403 | ||||||
| 3. | PYRTEJ Natalie | 93 | NOZIE | 1:17.97 | 462 | 6. | BANAK Kamila | 93 | SLGOR | 1:24.98 | 357 | ||||||
| 4. | HANUSZEWICZ Pamela | 93 | MKPSZC | 1:20.66 | 418 | NW | WAŁEJKO Natalia | 93 | NOZIE |
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||
| 1. | ŁUCZAK Marlena | 92 | MKPSZC | 1:08.02 | 696 |
| 2. | LITWIN Agata | 92 | JUWRO | 1:09.58 | 651 | 10. | KRUPA Olga | 92 | MKPSZC | 1:16.58 | 488 | ||||||
| 3. | GŁOWIAK Marta | 91 | SLGOR | 1:12.36 | 578 | 11. | GÓRA Katarzyna | 91 | NOZIE | 1:16.99 | 480 | ||||||
| 4. | CYPRYS Paulina | 91 | MKPSZC | 1:14.09 | 539 | 12. | AUGUSTYNIAK Izabela | 91 | NOZIE | 1:17.18 | 477 | ||||||
| 5. | WOJTYSIAK Justyna | 92 | SLGOR | 1:14.43 | 531 | 13. | WIĘCKOWSKA Marta | 91 | MKPSZC | 1:18.72 | 449 | ||||||
| 6. | PALUCH Natalia | 92 | NOZIE | 1:14.91 | 521 | 14. | BARAN Paulina | 92 | NESTA | 1:19.33 | 439 | ||||||
| 7. | SOBOLEWSKA Weronika | 92 | NOZIE | 1:16.05 | 498 | 15. | WALKARZ Dorota | 91 | MKPSZC | 1:22.47 | 391 | ||||||
| 8. | CIUKSZA Martyna | 92 | SLGOR | 1:16.12 | 497 | 16. | ANDERS Małgorzata | 92 | MKPSZC | 1:25.00 | 357 | ||||||
