| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Nr 1 2007-12-02 | 100m dowolny Kobiet | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ZIĘBA Katarzyna | 97 | ROKITA Brzeg D. | 1:14.68 | 353 | 35.89 | 38.79 | |||||
| 2. | PRENTKA Weronika | 97 | WILCZKI Poznań | 1:17.76 | 313 | 37.30 | 40.46 | |||||
| 3. | HACZKIEWICZ Paulina | 97 | ROKITA Brzeg D. | 1:18.63 | 303 | 35.96 | 42.67 | |||||
| 4. | KUC Judyta | 97 | AZS AWF Poznań | 1:19.89 | 289 | 36.98 | 42.91 | |||||
| 5. | BARTKOWIAK Patrycja | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:21.07 | 276 | 38.18 | 42.89 | |||||
| 6. | WOLANIN Aleksandra | 97 | KORNER Zielona | 1:22.28 | 264 | 38.80 | 43.48 | |||||
| 7. | WACHOWIAK Patrycja | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:22.30 | 264 | 37.76 | 44.54 | |||||
| 8. | KUKUROWSKA Paulina | 97 | KORNER Zielona | 1:24.78 | 242 | 40.56 | 44.22 | |||||
| 9. | MARCINKOWSKA Oliwia | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:25.34 | 237 | 38.99 | 46.35 | |||||
| 10. | KAŁKOWSKA Patrycja | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:26.64 | 226 | 40.30 | 46.34 | |||||
| 11. | BĄK Zuzanna | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:29.23 | 207 | 41.18 | 48.05 | |||||
| 12. | MĘŻYŃSKA Magdalena | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:31.69 | 191 | 40.51 | 51.18 | |||||
| 13. | BORSUK Natalia | 97 | KORNER Zielona | 1:32.26 | 187 | 42.73 | 49.53 | |||||
| 14. | KOWALEWSKA Marta | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:32.45 | 186 | 42.98 | 49.47 | |||||
| 15. | KACZMAREK Nikola | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:33.12 | 182 | 42.18 | 50.94 | |||||
| 16. | NOWAK Julia | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:33.34 | 181 | 42.86 | 50.48 | |||||
| 17. | KLINKIEWICZ Maja | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:35.13 | 171 | 45.42 | 49.71 | |||||
| 18. | PAWLACZYK Natalia | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:35.55 | 169 | 43.98 | 51.57 | |||||
| 19. | GÓRNIAK Klaudia | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:38.23 | 155 | 45.30 | 52.93 | |||||
| 20. | KRÓLAK Martyna | 97 | KORNER Zielona | 1:39.11 | 151 | 43.79 | 55.32 | |||||
| 21. | DRECKA Zuzanna | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:40.56 | 145 | 45.14 | 55.42 | |||||
| 22. | ZAJĄC Dominika | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:42.03 | 139 | 47.27 | 54.76 | |||||
| 23. | GWÓŹDŹ Dominika | 97 | KORNER Zielona | 1:42.97 | 135 | 49.82 | 53.15 | |||||
| 24. | DAWISKIBA Monika | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:47.70 | 118 | 46.93 | 1:00.77 | |||||
| 25. | TABOT Sylwia | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:54.54 | 98 | 49.46 | 1:05.08 | |||||
| 26. | HĘĆKA Katarzyna | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 2:04.42 | 76 | 56.42 | 1:08.00 | |||||
| NW | SOBOTNICKA Angelika | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | |||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | GÓRA Katarzyna | 91 | KORNER Zielona | 1:03.91 | 564 | 30.73 | 33.18 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2007-12-02 | 100m dowolny Mêżczyzn | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | STACHOWIAK Łukasz | 97 | AZS AWF Poznań | 1:10.88 | 288 | 33.53 | 37.35 | |||||
| 2. | CZARNECKI Kamil | 97 | KORNER Zielona | 1:20.43 | 197 | 37.09 | 43.34 | |||||
| 3. | NOWAK Kordian | 97 | ROKITA Brzeg D. | 1:21.95 | 186 | 38.92 | 43.03 | |||||
| 4. | KOSOWICZ Wojciech | 97 | KORNER Zielona | 1:22.20 | 184 | 37.96 | 44.24 | |||||
| 5. | WŁODARCZYK Michał | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:22.92 | 180 | 38.64 | 44.28 | |||||
| 6. | SOBALA Adam | 97 | AZS AWF Poznań | 1:23.16 | 178 | 39.78 | 43.38 | |||||
| 7. | SKOWROŃSKI Konrad | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:24.47 | 170 | 40.49 | 43.98 | |||||
| 8. | JONAS Dawid | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:24.75 | 168 | 39.80 | 44.95 | |||||
| 9. | FILIPIAK Mateusz | 97 | AZS AWF Poznań | 1:27.34 | 154 | 40.53 | 46.81 | |||||
| 10. | KUCZAK Tomasz | 97 | KORNER Zielona | 1:28.00 | 150 | 41.14 | 46.86 | |||||
| 11. | WIŚNIEWSKI Mateusz | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:29.28 | 144 | 41.51 | 47.77 | |||||
| 12. | MARKOWSKI Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:29.67 | 142 | 41.99 | 47.68 | |||||
| 13. | LESZCZYŃSKI Bartosz | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:29.71 | 142 | 42.21 | 47.50 | |||||
| 14. | KUPNY Eryk | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:30.92 | 136 | 42.24 | 48.68 | |||||
| 15. | SKRZYPCZAK Filip | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:31.18 | 135 | 42.71 | 48.47 | |||||
| 16. | KARBOWIAK Patryk | 97 | KORNER Zielona | 1:31.68 | 133 | 42.18 | 49.50 | |||||
| 17. | SZPYRA Łukasz | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:31.95 | 132 | 42.59 | 49.36 | |||||
| 18. | ADAMOWSKI Mateusz | 97 | KORNER Zielona | 1:32.18 | 131 | 41.66 | 50.52 | |||||
| 19. | ŻUKOWSKI Mariusz | 97 | KORNER Zielona | 1:32.83 | 128 | 41.23 | 51.60 | |||||
| 20. | JABŁOŃSKI Igor | 97 | KORNER Zielona | 1:35.28 | 118 | 42.69 | 52.59 | |||||
| 21. | JADWIŻAK Jakub | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:36.61 | 114 | 45.72 | 50.89 | |||||
| 22. | MEJER Łukasz | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:38.90 | 106 | 44.68 | 54.22 | |||||
| 23. | OZORKIEWICZ Michał | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:39.95 | 103 | 48.20 | 51.75 | |||||
| 24. | MAZURKIEWICZ Mikołaj | 97 | KORNER Zielona | 1:41.99 | 97 | 48.12 | 53.87 | |||||
| 25. | BRODOWSKI Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:42.23 | 96 | 46.58 | 55.65 | |||||
| 26. | PAWŁOWSKI Kacper | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:42.67 | 95 | 50.12 | 52.55 | |||||
| 27. | RUSZCZYŃSKI Igor | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:44.42 | 90 | 45.96 | 58.46 | |||||
| 28. | ŁUKASIK Arkadiusz | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:44.89 | 89 | 45.91 | 58.98 | |||||
| 29. | KAŁAGATE Jakub | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:55.56 | 66 | 51.89 | 1:03.67 | |||||
| 30. | FIEDOT Filip | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 2:08.12 | 49 | 57.84 | 1:10.28 | |||||
| 31. | GOSK Adam | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 2:22.57 | 35 | 1:07.62 | 1:14.95 | |||||
| NW | JÓŹWIAK Robert | 97 | KORNER Zielona | |||||||||
| NW | PLUTA Piotr | 97 | KORNER Zielona | |||||||||
| NW | PSTRĄGOWSKI Patryk | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | |||||||||
| NW | SMOLEŃ Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | |||||||||
| Nie uk. | HUBERT Albert | 97 | KORNER Zielona | |||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | KORNER Zielona | 1:01.05 | 450 | 29.77 | 31.28 | |||||
| PK | TWAROWSKI Dawid | 94 | KORNER Zielona | 1:01.36 | 443 | 29.36 | 32.00 | |||||
| PK | JASNOS Paweł | 94 | KORNER Zielona | 1:02.02 | 429 | 29.74 | 32.28 | |||||
| PK | KRUK Oskar | 94 | KORNER Zielona | 1:10.52 | 292 | 33.43 | 37.09 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2007-12-02 | 50m dowolny Kobiet | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | BIAŁKOWSKA Gabriela | 98 | ROKITA Brzeg D. | 42.37 | 186 | ||||||
| 2. | STYK Julia | 98 | KORNER Zielona | 43.09 | 177 | ||||||
| 3. | LACH Paulina | 98 | Złoty Śledź ZG | 44.33 | 162 | ||||||
| 4. | KOMOROWSKA Wiktoria | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 45.54 | 150 | ||||||
| 5. | SZELWACH Natalia | 98 | SŁOWIANKA Gorzó | 46.38 | 142 | ||||||
| 6. | SANDECKA Kinga | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 46.71 | 139 | ||||||
| 7. | JACKOWSKA Maria | 98 | Złoty Śledź ZG | 47.76 | 130 | ||||||
| 8. | DUCHNOWSKA Paula | 98 | SŁOWIANKA Gorzó | 49.65 | 116 | ||||||
| 9. | AUGUSTYNIAK Katarzyna | 98 | KORNER Zielona | 50.06 | 113 | ||||||
| 10. | WALUK Aleksandra | 98 | SŁOWIANKA Gorzó | 50.50 | 110 | ||||||
| 11. | PAWŁOWSKA Michalina | 98 | Złoty Śledź ZG | 50.89 | 107 | ||||||
| 12. | SARWA Marcelina | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 51.27 | 105 | ||||||
| 13. | SOSIŃSKA Aleksandra | 98 | AZS AWF Poznań | 51.47 | 104 | ||||||
| 14. | ZIEMBICKA Ewa | 98 | KORNER Zielona | 52.71 | 97 | ||||||
| 15. | SZUMIGAŁA Anna | 98 | SŁOWIANKA Gorzó | 52.96 | 95 | ||||||
| 16. | KUBAK Katarzyna | 98 | KORNER Zielona | 53.07 | 95 | ||||||
| 17. | SKORUPKA Alicja | 98 | KORNER Zielona | 55.90 | 81 | ||||||
| 18. | SZARADZIEC Klaudia | 98 | Złoty Śledź ZG | 56.26 | 79 | ||||||
| 19. | RYŚ Małgorzata | 98 | KORNER Zielona | 57.68 | 74 | ||||||
| 20. | PUCIŁOWSKA Natalia | 98 | Złoty Śledź ZG | 57.93 | 73 | ||||||
| 21. | NOWAKOWSKA Wiktoria | 98 | Złoty Śledź ZG | 58.90 | 69 | ||||||
| 22. | JOSZCZ Natalia | 98 | KORNER Zielona | 1:01.96 | 60 | ||||||
| 23. | FREJMAN Katarzyna | 99 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:02.31 | 59 | ||||||
| 24. | GAWAŁKIEWICZ Iga | 99 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:04.10 | 54 | ||||||
| 25. | DUSZOWICZ Aleksandra | 98 | Złoty Śledź ZG | 1:04.55 | 53 | ||||||
| 26. | MUSIELAK Iga | 98 | KORNER Zielona | 1:05.41 | 51 | ||||||
| 27. | GÓRZYŃSKA Aleksandra | 98 | KORNER Zielona | 1:06.63 | 48 | ||||||
| 28. | ZBRÓG Natalia | 98 | KORNER Zielona | 1:10.87 | 40 | ||||||
| 29. | SOBICH Al;eksandra | 98 | KORNER Zielona | 1:12.77 | 37 | ||||||
| 30. | MIELCAREK Maria | 98 | KORNER Zielona | 1:13.13 | 36 | ||||||
| NW | DĘBSKA Weronika | 98 | KORNER Zielona | ||||||||
| NW | JAGODZIŃSKA Patrycja | 98 | KORNER Zielona | ||||||||
| NW | OŁUPIŃSKA Paulina | 98 | KORNER Zielona | ||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | GÓRA Katarzyna | 91 | KORNER Zielona | 29.89 | 530 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2007-12-02 | 50m dowolny Mêżczyzn | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WALEŃDZIK Maciej | 98 | ROKITA Brzeg D. | 35.93 | 208 | ||||||
| 2. | WITIAK Michał | 98 | ROKITA Brzeg D. | 39.99 | 151 | ||||||
| 3. | PYTEL Piotr | 98 | KORNER Zielona | 40.36 | 147 | ||||||
| 4. | TRACZYK Kacper | 98 | Złoty Śledź ZG | 41.42 | 136 | ||||||
| 5. | WALCZAK Krzysztof | 99 | AZS AWF Poznań | 41.67 | 133 | ||||||
| 6. | PŁAWIŃSKI Filip | 99 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 42.33 | 127 | ||||||
| 7. | NASRAWY Oliwier | 98 | AZS AWF Poznań | 44.85 | 107 | ||||||
| 8. | NAGLIK Maksymilian | 98 | Złoty Śledź ZG | 45.56 | 102 | ||||||
| 9. | HUBERT Stanisław | 99 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 46.66 | 95 | ||||||
| 10. | BARSKI Bernard | 98 | Złoty Śledź ZG | 48.51 | 84 | ||||||
| 11. | RUDKOWSKI Kai | 98 | KORNER Zielona | 48.64 | 84 | ||||||
| 12. | ROMANOWSKI Maciej | 98 | KORNER Zielona | 48.74 | 83 | ||||||
| 13. | TWAROWSKI Bartek | 98 | Złoty Śledź ZG | 48.85 | 83 | ||||||
| 14. | KORSZUN Dawid | 98 | KORNER Zielona | 48.97 | 82 | ||||||
| 15. | ŁOPIŃSKI Adrian | 98 | KORNER Zielona | 49.44 | 80 | ||||||
| 16. | STAWIKOWSKI Patryk | 98 | SŁOWIANKA Gorzó | 50.10 | 77 | ||||||
| 17. | SAKRAJDA Jakub | 98 | KORNER Zielona | 50.71 | 74 | ||||||
| 18. | PIACKO Bartosz | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 51.63 | 70 | ||||||
| 19. | PAKULSKI Filip | 98 | SŁOWIANKA Gorzó | 52.44 | 67 | ||||||
| 20. | KUBIAK Bartosz | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 52.48 | 67 | ||||||
| 21. | ŻABIEREK Dawid | 98 | SŁOWIANKA Gorzó | 52.51 | 67 | ||||||
| 22. | JURGA Kacper | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 52.52 | 67 | ||||||
| 23. | ZIĘBA Wojciech | 98 | AZS AWF Poznań | 52.58 | 66 | ||||||
| 24. | TRUSZKIEWICZ Kamil | 99 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 52.68 | 66 | ||||||
| 25. | IWANISZYN Michał | 98 | KORNER Zielona | 53.94 | 61 | ||||||
| 26. | SOBKÓW Mateusz | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 54.76 | 59 | ||||||
| 27. | JAGODZIK Dawid | 98 | KORNER Zielona | 58.72 | 48 | ||||||
| 28. | ZGAIŃSKI Robert | 98 | Złoty Śledź ZG | 1:00.81 | 43 | ||||||
| 29. | PUCZKO Paweł | 98 | Złoty Śledź ZG | 1:04.30 | 36 | ||||||
| 30. | MONCZAK Paweł | 98 | KORNER Zielona | 1:04.48 | 36 | ||||||
| 31. | JAROSŁAWSKI Bartosz | 98 | KORNER Zielona | 1:07.60 | 31 | ||||||
| 32. | GODLEWSKI Wojciech | 99 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:07.70 | 31 | ||||||
| 33. | MEJNAROWICZ Miłosz | 98 | KORNER Zielona | 1:08.23 | 30 | ||||||
| 34. | MAŁOLEPSZY Jan | 98 | KORNER Zielona | 1:10.10 | 28 | ||||||
| 35. | LEDER Hubert | 98 | KORNER Zielona | 1:15.29 | 23 | ||||||
| 36. | DRAGANIUK Karol | 98 | KORNER Zielona | 1:16.38 | 22 | ||||||
| PK | HERMAN Jakub | 98 | KORNER Zielona | ||||||||
| NW | OLENCKI Jakub | 98 | KORNER Zielona | ||||||||
| NW | KITOWICZ Michał | 98 | KORNER Zielona | ||||||||
| NW | ZIELIŃSKI Łukasz | 99 | GIMNAZJUM 1 Z.G | ||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | MAYER Robert | 91 | KORNER Zielona | 26.65 | 509 | ||||||
| PK | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | KORNER Zielona | 27.35 | 471 | ||||||
| PK | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | KORNER Zielona | 27.67 | 455 | ||||||
| NW | SZEMETIŁŁO Jakub | 94 | KORNER Zielona | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2007-12-02 | 100m klasyczny Kobiet | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WIŚNIEWSKA Natalia | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:34.44 | 333 | 44.53 | 49.91 | |||||
| 2. | WÓJCIK Klaudia | 97 | WARTA Poznań | 1:35.45 | 322 | 45.10 | 50.35 | |||||
| 3. | SZCZUKA Klaudia | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:41.78 | 266 | 47.77 | 54.01 | |||||
| 4. | CIEBIELSKA Adrianna | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:42.78 | 258 | 50.30 | 52.48 | |||||
| 5. | KLAMECKA Olga | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:45.63 | 238 | 49.16 | 56.47 | |||||
| 6. | PIWECKA Dominika | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:49.62 | 213 | 52.00 | 57.62 | |||||
| 7. | MŁYNARCZYK Adrianna | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:51.58 | 202 | 52.34 | 59.24 | |||||
| 8. | GÓRNIAK Klaudia | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:52.80 | 195 | 53.38 | 59.42 | |||||
| 9. | KOWALEWSKA Ilona | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:53.43 | 192 | 54.71 | 58.72 | |||||
| 10. | NIR Małgorzata | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:53.67 | 191 | 54.26 | 59.41 | |||||
| 11. | NOWAK Julia | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:56.24 | 178 | 53.58 | 1:02.66 | |||||
| 12. | DAHLKE Roksana | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:01.12 | 158 | 56.31 | 1:04.81 | |||||
| 13. | MYDŁOWSKA Marta | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:01.61 | 156 | 1:00.07 | 1:01.54 | |||||
| 14. | MANIECKA Katarzyna | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:01.95 | 155 | 57.73 | 1:04.22 | |||||
| 15. | ZAJĄC Dominika | 97 | JEDYNKA Poznań | 2:02.17 | 154 | 57.53 | 1:04.64 | |||||
| 16. | BIRGER Pola | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 2:08.11 | 133 | 58.92 | 1:09.19 | |||||
| 17. | DAWISKIBA Monika | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 2:08.80 | 131 | 1:00.12 | 1:08.68 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2007-12-02 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MULLER Maksym | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:40.21 | 196 | 47.51 | 52.70 | |||||
| 2. | KRUCZYK Adrian | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:40.62 | 194 | 46.47 | 54.15 | |||||
| 3. | MARCINKOWSKI Mateusz | 97 | KORNER Zielona | 1:44.68 | 172 | 49.57 | 55.11 | |||||
| 4. | MARKOWSKI Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:48.23 | 155 | 51.27 | 56.96 | |||||
| 5. | KUCZAK Tomasz | 97 | KORNER Zielona | 1:48.50 | 154 | 50.98 | 57.52 | |||||
| 6. | STRONGOWSKI Patryk | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:50.31 | 147 | 51.59 | 58.72 | |||||
| 7. | ADAMOWSKI Mateusz | 97 | KORNER Zielona | 1:50.44 | 146 | 51.21 | 59.23 | |||||
| 8. | BARTOSZEK Jarosław | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:51.69 | 141 | 53.55 | 58.14 | |||||
| 9. | ADAMCZYK Michał | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:51.94 | 141 | 51.15 | 1:00.79 | |||||
| 10. | PAPLICKI Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:55.96 | 126 | 53.82 | 1:02.14 | |||||
| 11. | RUDZIŃSKI Mateusz | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:57.98 | 120 | 55.27 | 1:02.71 | |||||
| 12. | JABŁOŃSKI Igor | 97 | KORNER Zielona | 1:58.22 | 119 | 54.83 | 1:03.39 | |||||
| 13. | GADZIŃSKI Bazyli | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:58.67 | 118 | 56.86 | 1:01.81 | |||||
| 14. | HUBERT Albert | 97 | KORNER Zielona | 1:59.78 | 115 | 58.12 | 1:01.66 | |||||
| 15. | MAZURKIEWICZ Mikołaj | 97 | KORNER Zielona | 2:01.52 | 110 | 58.06 | 1:03.46 | |||||
| 16. | KUPNY Eryk | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:02.67 | 107 | 56.02 | 1:06.65 | |||||
| 17. | BRODOWSKI Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:04.64 | 102 | 56.77 | 1:07.87 | |||||
| 18. | FIEDOT Filip | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 2:11.56 | 87 | 59.65 | 1:11.91 | |||||
| 19. | TROSZCZYŃSKI Przemysław | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 2:23.16 | 67 | 1:04.04 | 1:19.12 | |||||
| NW | SMOLEŃ Jakub | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2007-12-02 | 50m klasyczny Kobiet | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | LACH Paulina | 98 | Złoty Śledź ZG | 56.93 | 150 | ||||||
| 2. | DUCHNOWSKA Paula | 98 | SŁOWIANKA Gorzó | 59.70 | 130 | ||||||
| 3. | PUCIŁOWSKA Natalia | 98 | Złoty Śledź ZG | 1:01.10 | 122 | ||||||
| 4. | DROP Zuzanna | 99 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:01.90 | 117 | ||||||
| 5. | NOWAKOWSKA Wiktoria | 98 | Złoty Śledź ZG | 1:02.70 | 113 | ||||||
| 6. | HOWIS Joanna | 99 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:07.51 | 90 | ||||||
| 7. | SOKÓŁ Julia | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:28.31 | 40 | ||||||
| Nie uk. | SZAJDECKA Ewa | 99 | GIMNAZJUM 1 Z.G | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2007-12-02 | 50m klasyczny Mêżczyzn | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 8 - 9 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WALEŃDZIK Maciej | 98 | ROKITA Brzeg D. | 47.80 | 174 | ||||||
| 2. | SKOWROŃSKI Dariusz | 98 | SŁOWIANKA Gorzó | 54.04 | 121 | ||||||
| 3. | BICZYK Ryszard | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 56.02 | 108 | ||||||
| 4. | KUBIAK Bartosz | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:03.30 | 75 | ||||||
| 5. | SOBKÓW Mateusz | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:07.74 | 61 | ||||||
| 6. | ZGAIŃSKI Robert | 98 | Złoty Śledź ZG | 1:08.37 | 60 | ||||||
| 7. | RZEMIENIECKI Jacek | 98 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:09.28 | 57 | ||||||
| NW | ZIELIŃSKI Łukasz | 99 | GIMNAZJUM 1 Z.G | ||||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2007-12-02 | 100m grzbietowy Kobiet | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ONOSZKO Magdalena | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:28.08 | 290 | 41.37 | 46.71 | |||||
| 2. | HACZKIEWICZ Paulina | 97 | ROKITA Brzeg D. | 1:29.17 | 279 | 43.28 | 45.89 | |||||
| 3. | BARTKOWIAK Patrycja | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:32.96 | 246 | 44.79 | 48.17 | |||||
| 4. | NOWAK Paulina | 97 | AZS AWF Poznań | 1:34.05 | 238 | 45.39 | 48.66 | |||||
| 5. | WOLANIN Aleksandra | 97 | KORNER Zielona | 1:35.29 | 229 | 46.61 | 48.68 | |||||
| 6. | KUKUROWSKA Paulina | 97 | KORNER Zielona | 1:35.57 | 227 | 46.38 | 49.19 | |||||
| 7. | PAWLACZYK Natalia | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:38.24 | 209 | 48.13 | 50.11 | |||||
| 8. | BĄK Zuzanna | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:38.83 | 205 | 46.29 | 52.54 | |||||
| 9. | KLINKIEWICZ Maja | 97 | JEDYNKA Poznań | 1:39.77 | 199 | 47.14 | 52.63 | |||||
| 10. | BORSUK Natalia | 97 | KORNER Zielona | 1:41.46 | 190 | 49.03 | 52.43 | |||||
| 11. | KOWALEWSKA Marta | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:41.89 | 187 | 48.47 | 53.42 | |||||
| 12. | NIR Małgorzata | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:46.25 | 165 | 51.99 | 54.26 | |||||
| 13. | GWÓŹDŹ Dominika | 97 | KORNER Zielona | 1:49.21 | 152 | 53.15 | 56.06 | |||||
| 14. | DRECKA Zuzanna | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 1:54.28 | 133 | 53.04 | 1:01.24 | |||||
| 15. | KRÓLAK Martyna | 97 | KORNER Zielona | 1:55.27 | 129 | 54.54 | 1:00.73 | |||||
| 16. | MYDŁOWSKA Marta | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:01.10 | 111 | |||||||
| 17. | TABOT Sylwia | 97 | JEDYNKA Poznań | 2:03.12 | 106 | 55.39 | 1:07.73 | |||||
| 18. | HĘĆKA Katarzyna | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 2:07.95 | 95 | 57.22 | 1:10.73 | |||||
| 19. | BIRGER Pola | 97 | GIMNAZJUM 1 Z.G | 2:09.33 | 92 | 57.39 | 1:11.94 | |||||
| NW | SOBOTNICKA Angelika | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2007-12-02 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 8 - 10 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JONAS Dawid | 97 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:31.05 | 177 | 44.47 | 46.58 | |||||
| 2. | CZARNECKI Kamil | 97 | KORNER Zielona | 1:32.13 | 171 | 45.00 | 47.13 | |||||
| 3. | ŻUKOWSKI Mariusz | 97 | KORNER Zielona | 1:38.48 | 140 | 47.08 | 51.40 | |||||
