| Zawody P造wackie Dzieci rocznik闚 1995-96 - Lista wynik闚 |
| Nr 1 50m motylkowy Kobiet 11 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP S這wianka | 35.04 | 409 | ||||||
| 2. | KOWALSKA Klaudia | 95 | ROKITA Brzeg D. | 37.69 | 328 | ||||||
| 3. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP S這wianka | 37.83 | 325 | ||||||
| 4. | URBA垶KA Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 38.43 | 310 | ||||||
| 5. | BANAK Karolina | 95 | MKP S這wianka | 38.75 | 302 | ||||||
| 6. | RUTKOWSKA Daria | 95 | MKP S這wianka | 41.13 | 253 | ||||||
| 7. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP S這wianka | 41.74 | 242 | ||||||
| 8. | SKORUPKA Iga | 95 | Korner-Novita10 | 42.11 | 235 | ||||||
| PK | MAJCHRZAK Angelika | 95 | MKP S這wianka | 38.50 | 308 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | ZI牞A Katarzyna | 97 | ROKITA Brzeg D. | 42.20 | 234 | ||||||
| PK | POLESZCZUK Paulina | 96 | MKP S這wianka | 44.57 | 199 | ||||||
| PK | BUCZAK Ewelina | 96 | MKP S這wianka | 44.82 | 195 | ||||||
| PK | FREDYK Florentyna | 96 | MKP S這wianka | 46.36 | 176 | ||||||
| Nr 2 50m motylkowy Mê盧zyzn 11 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SADOWSKI Karol | 95 | MKP S這wianka | 36.33 | 252 | ||||||
| 2. | PTASZY垶KI Miko豉j | 95 | Korner-Novita10 | 37.58 | 228 | ||||||
| 3. | CHOJNOWSKI Pawe | 95 | MKP S這wianka | 38.60 | 210 | ||||||
| 4. | CIEBIELSKI Micha | 95 | MKP S這wianka | 40.93 | 176 | ||||||
| 5. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | Korner-Novita10 | 42.35 | 159 | ||||||
| PK | SZUMI垶KI Adam | 95 | MKP S這wianka | 38.85 | 206 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | PISKORSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 42.44 | 158 | ||||||
| PK | SZAMOTULSKI Krzysztof | 96 | MKP S這wianka | 45.35 | 130 | ||||||
| PK | CIRKA Maciej | 96 | MKP S這wianka | 48.62 | 105 | ||||||
| Nr 3 50m grzbietowy Kobiet 10 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | IWI垶KA Anna | 96 | MKP S這wianka | 43.18 | 251 | ||||||
| 2. | MICKIEWICZ Paula | 96 | MKP S這wianka | 43.36 | 248 | ||||||
| 3. | POLESZCZUK Paulina | 96 | MKP S這wianka | 45.06 | 221 | ||||||
| 4. | LEWASZOW Karolina | 96 | Korner-Novita10 | 45.74 | 211 | ||||||
| 5. | HALAGIERA Joanna | 96 | MKP S這wianka | 45.75 | 211 | ||||||
| 6. | FREDYK Florentyna | 96 | MKP S這wianka | 46.75 | 198 | ||||||
| 7. | BUCZAK Ewelina | 96 | MKP S這wianka | 47.05 | 194 | ||||||
| 8. | LECIEJ Katarzyna | 96 | Korner-Novita10 | 47.32 | 191 | ||||||
| MIKOxJCZAK Daria | 96 | Korner-Novita10 | 47.32 | 191 | |||||||
| 10. | KUREK Olga | 96 | Korner-Novita10 | 48.14 | 181 | ||||||
| 11. | KUNIEWSKA Alicja | 96 | MKP S這wianka | 48.30 | 179 | ||||||
| 12. | SOCHACKA Justyna | 96 | MKP S這wianka | 48.78 | 174 | ||||||
| 13. | STUDZI垶KA Adrianna | 96 | MKP S這wianka | 49.19 | 170 | ||||||
| 14. | RUTKOWSKA Paulina | 96 | MKP S這wianka | 51.18 | 151 | ||||||
| 15. | KISIAx Anna | 96 | Korner-Novita10 | 52.34 | 141 | ||||||
| 16. | MODRZYK Claudia | 96 | Korner-Novita10 | 55.61 | 118 | ||||||
| 17. | MAΒK Alicja | 96 | Korner-Novita10 | 58.22 | 102 | ||||||
| Nr 4 50m grzbietowy Mê盧zyzn 10 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PIETRAS Patryk | 96 | ROKITA Brzeg D. | 39.93 | 210 | ||||||
| 2. | MAJEWSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 40.36 | 203 | ||||||
| 3. | DERE玆垶KI Rafa | 96 | MKP S這wianka | 42.73 | 171 | ||||||
| 4. | PISKORSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 42.86 | 170 | ||||||
| 5. | MIETLI垶KI Patryk | 96 | MKP S這wianka | 43.42 | 163 | ||||||
| 6. | GOLCZYK Szymon | 96 | Korner-Novita10 | 44.09 | 156 | ||||||
| 7. | KOΜDZIEJSKI Filip | 96 | Korner-Novita10 | 44.78 | 149 | ||||||
| 8. | LAGIERA Krzysztof | 96 | Korner-Novita10 | 45.12 | 145 | ||||||
| 9. | JURU Bart這miej | 96 | MKP S這wianka | 45.27 | 144 | ||||||
| 10. | CIRKA Maciej | 96 | MKP S這wianka | 45.59 | 141 | ||||||
| 11. | CHELI垶KI Dominik | 96 | Korner-Novita10 | 46.07 | 137 | ||||||
| KWINTA Bart這miej | 96 | Korner-Novita10 | 46.07 | 137 | |||||||
| 13. | SZEMATOWICZ Hubert | 96 | MKP S這wianka | 46.45 | 133 | ||||||
| 14. | WLEGAx Dawid | 96 | MKP S這wianka | 46.65 | 132 | ||||||
| 15. | KOKULEWSKI Arnold | 96 | Korner-Novita10 | 46.68 | 131 | ||||||
| 16. | SZWARC Jacek | 96 | Korner-Novita10 | 47.03 | 128 | ||||||
| 17. | WARSZAWSKI Alex | 96 | Korner-Novita10 | 47.14 | 128 | ||||||
| 18. | LIPIEC Patryk | 96 | MKP S這wianka | 47.22 | 127 | ||||||
| 19. | ADAMCZYK Igor | 96 | MKP S這wianka | 47.57 | 124 | ||||||
| 20. | SZAMOTULSKI Krzysztof | 96 | MKP S這wianka | 47.83 | 122 | ||||||
| 21. | PANAS Rafa | 96 | MKP S這wianka | 48.29 | 119 | ||||||
| 22. | GΜWIAK Damian | 96 | MKP S這wianka | 48.61 | 116 | ||||||
| 23. | KARWACKI Bartosz | 96 | Korner-Novita10 | 48.96 | 114 | ||||||
| 24. | SOBKOWIAK Hubert | 96 | Korner-Novita10 | 49.57 | 110 | ||||||
| 25. | CZAPSKI Micha | 96 | MKP S這wianka | 50.43 | 104 | ||||||
| 26. | PIETRZAK Sebastian | 96 | MKP S這wianka | 50.71 | 102 | ||||||
| 27. | ANTKOWIAK Pawe | 96 | Korner-Novita10 | 53.32 | 88 | ||||||
| 28. | PIEKIELNY Dominik | 96 | MKP S這wianka | 54.59 | 82 | ||||||
| Nr 5 200m grzbietowy Kobiet 11 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | J犵RUCH Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 2:45.70 | 428 | 38.98 | 42.79 | 43.44 | 40.49 | ||||||
| 2. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 2:48.86 | 405 | 39.89 | 43.31 | 43.66 | 42.00 | ||||||
| 3. | URBA垶KA Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 2:54.18 | 369 | 41.07 | 44.55 | 44.85 | 43.71 | ||||||
| 4. | ROSOLSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 2:54.76 | 365 | ||||||||||
| 5. | ANDRAΜJ Kamila | 95 | Korner-Novita10 | 2:56.08 | 357 | 41.31 | 44.81 | 46.38 | 43.58 | ||||||
| 6. | STADNIK Kinga | 95 | Korner-Novita10 | 3:02.62 | 320 | 43.22 | 46.22 | 47.71 | 45.47 | ||||||
| 7. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | MKP S這wianka | 3:02.80 | 319 | 42.59 | 46.42 | 47.95 | 45.84 | ||||||
| 8. | CZERNIAK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 3:06.33 | 301 | 43.45 | 47.19 | 48.73 | 46.96 | ||||||
| 9. | NAJDEK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 3:06.58 | 300 | 44.73 | 47.91 | 47.42 | 46.52 | ||||||
| DYSKW. | KOWALSKA Klaudia | 95 | ROKITA Brzeg D. | ||||||||||||
| G5 | |||||||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| PK | MICKIEWICZ Paula | 96 | MKP S這wianka | 3:18.10 | 251 | 46.43 | 52.07 | 50.85 | 48.75 | |||||
| Nr 6 200m grzbietowy Mê盧zyzn 11 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | MKP S這wianka | 2:37.79 | 357 | 37.66 | 39.95 | 40.84 | 39.34 | |||||
| 2. | FRYNIA Konrad | 95 | Korner-Novita10 | 2:50.47 | 283 | 40.26 | 44.27 | 45.18 | 40.76 | |||||
| 3. | MARUNIAK Jakub | 95 | MKP S這wianka | 2:50.59 | 283 | 40.81 | 43.17 | 44.21 | 42.40 | |||||
| 4. | STRUNIAWSKI Karol | 95 | Korner-Novita10 | 2:56.34 | 256 | 42.14 | 45.26 | 45.92 | 43.02 | |||||
| 5. | PAWLACZYK ㄆkasz | 95 | MKP S這wianka | 2:56.38 | 256 | 42.41 | 45.19 | 45.47 | 43.31 | |||||
| 6. | GIBKI Leszek | 95 | MKP S這wianka | 2:57.54 | 251 | 42.69 | 45.32 | 46.12 | 43.41 | |||||
| 7. | OWCZAREK Norbert | 95 | MKP S這wianka | 2:58.75 | 246 | 42.25 | 44.47 | 46.45 | 45.58 | |||||
| 8. | PUCZKO Daniel | 95 | Korner-Novita10 | 3:02.69 | 230 | 43.83 | 47.38 | 47.65 | 43.83 | |||||
| PK | SADOWSKI Karol | 95 | MKP S這wianka | 3:02.88 | 229 | 43.37 | 45.92 | 47.56 | 46.03 | |||||
| Nr 7 200m klasyczny Kobiet 11 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | KWIATKOWSKA Katarzyna | 95 | MKP S這wianka | 3:11.96 | 391 | 43.55 | 49.41 | 50.05 | 48.95 | |||||
| 2. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | MKP S這wianka | 3:12.64 | 386 | 43.28 | 49.19 | 50.14 | 50.03 | |||||
| 3. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 3:22.12 | 335 | 46.61 | 52.05 | 52.36 | 51.10 | |||||
| 4. | SKRZYPCZAK Kornelia | 95 | Korner-Novita10 | 3:22.33 | 334 | 47.10 | 51.14 | 52.16 | 51.93 | |||||
| 5. | ZI牞A Agata | 95 | ROKITA Brzeg D. | 3:25.58 | 318 | 46.87 | 52.92 | 53.68 | 52.11 | |||||
| 6. | NAJDEK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 3:37.24 | 269 | 50.67 | 55.73 | 56.30 | 54.54 | |||||
| 7. | WOJTKOWIAK Katarzyna | 95 | Korner-Novita10 | 3:38.23 | 266 | 50.86 | 56.28 | 56.18 | 54.91 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| PK | IWI垶KA Anna | 96 | MKP S這wianka | 3:40.68 | 257 | 51.53 | 55.59 | 57.13 | 56.43 | |||||
| Nr 8 200m klasyczny Mê盧zyzn 11 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | SZUMI垶KI Adam | 95 | MKP S這wianka | 3:07.53 | 305 | 41.90 | 47.38 | 49.13 | 49.12 | |||||
| 2. | KORNACKI Patryk | 95 | MKP S這wianka | 3:12.17 | 283 | 44.77 | 49.47 | 49.67 | 48.26 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| PK | LIPIEC Patryk | 96 | MKP S這wianka | 3:40.55 | 188 | 51.25 | 57.39 | 56.59 | 55.32 | |||||
| Nr 9 50m dowolny Kobiet 10 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | POLESZCZUK Paulina | 96 | MKP S這wianka | 39.55 | 229 | ||||||
| 2. | MICKIEWICZ Paula | 96 | MKP S這wianka | 39.70 | 226 | ||||||
| 3. | BUCZAK Ewelina | 96 | MKP S這wianka | 39.82 | 224 | ||||||
| 4. | FREDYK Florentyna | 96 | MKP S這wianka | 40.86 | 207 | ||||||
| 5. | IWI垶KA Anna | 96 | MKP S這wianka | 41.03 | 205 | ||||||
| 6. | HALAGIERA Joanna | 96 | MKP S這wianka | 41.83 | 193 | ||||||
| 7. | LECIEJ Katarzyna | 96 | Korner-Novita10 | 42.64 | 183 | ||||||
| 8. | KUNIEWSKA Alicja | 96 | MKP S這wianka | 42.76 | 181 | ||||||
| 9. | RUTKOWSKA Paulina | 96 | MKP S這wianka | 43.31 | 174 | ||||||
| 10. | LEWASZOW Karolina | 96 | Korner-Novita10 | 43.47 | 172 | ||||||
| 11. | STUDZI垶KA Adrianna | 96 | MKP S這wianka | 43.59 | 171 | ||||||
| 12. | SOCHACKA Justyna | 96 | MKP S這wianka | 43.83 | 168 | ||||||
| 13. | MIKOxJCZAK Daria | 96 | Korner-Novita10 | 43.85 | 168 | ||||||
| 14. | KUREK Olga | 96 | Korner-Novita10 | 43.97 | 167 | ||||||
| 15. | KISIAx Anna | 96 | Korner-Novita10 | 48.97 | 121 | ||||||
| 16. | MODRZYK Claudia | 96 | Korner-Novita10 | 55.07 | 85 | ||||||
| 17. | MAΒK Alicja | 96 | Korner-Novita10 | 59.36 | 68 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | ZI牞A Katarzyna | 97 | ROKITA Brzeg D. | 37.15 | 276 | ||||||
| Nr 10 50m dowolny Mê盧zyzn 10 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PIETRAS Patryk | 96 | ROKITA Brzeg D. | 34.81 | 228 | ||||||
| 2. | MAJEWSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 34.84 | 228 | ||||||
| 3. | GOLCZYK Szymon | 96 | Korner-Novita10 | 36.39 | 200 | ||||||
| 4. | PISKORSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 36.80 | 193 | ||||||
| 5. | SZAMOTULSKI Krzysztof | 96 | MKP S這wianka | 37.13 | 188 | ||||||
| 6. | KWINTA Bart這miej | 96 | Korner-Novita10 | 38.72 | 166 | ||||||
| 7. | DERE玆垶KI Rafa | 96 | MKP S這wianka | 38.88 | 164 | ||||||
| 8. | LIPIEC Patryk | 96 | MKP S這wianka | 38.93 | 163 | ||||||
| 9. | JURU Bart這miej | 96 | MKP S這wianka | 39.31 | 159 | ||||||
| 10. | SZEMATOWICZ Hubert | 96 | MKP S這wianka | 40.04 | 150 | ||||||
| 11. | MIETLI垶KI Patryk | 96 | MKP S這wianka | 40.06 | 150 | ||||||
| 12. | KOΜDZIEJSKI Filip | 96 | Korner-Novita10 | 40.35 | 147 | ||||||
| 13. | PIETRZAK Sebastian | 96 | MKP S這wianka | 40.43 | 146 | ||||||
| 14. | GΜWIAK Damian | 96 | MKP S這wianka | 41.00 | 140 | ||||||
| 15. | ADAMCZYK Igor | 96 | MKP S這wianka | 41.10 | 139 | ||||||
| 16. | LAGIERA Krzysztof | 96 | Korner-Novita10 | 41.29 | 137 | ||||||
| 17. | WARSZAWSKI Alex | 96 | Korner-Novita10 | 41.38 | 136 | ||||||
| 18. | CIRKA Maciej | 96 | MKP S這wianka | 41.74 | 133 | ||||||
| 19. | PANAS Rafa | 96 | MKP S這wianka | 42.05 | 130 | ||||||
| 20. | KOKULEWSKI Arnold | 96 | Korner-Novita10 | 42.16 | 129 | ||||||
| 21. | WLEGAx Dawid | 96 | MKP S這wianka | 42.32 | 127 | ||||||
| 22. | SZWARC Jacek | 96 | Korner-Novita10 | 42.41 | 126 | ||||||
| 23. | CHELI垶KI Dominik | 96 | Korner-Novita10 | 42.46 | 126 | ||||||
| 24. | PIEKIELNY Dominik | 96 | MKP S這wianka | 42.69 | 124 | ||||||
| 25. | SOBKOWIAK Hubert | 96 | Korner-Novita10 | 42.84 | 123 | ||||||
| 26. | CZAPSKI Micha | 96 | MKP S這wianka | 43.09 | 120 | ||||||
| 27. | KARWACKI Bartosz | 96 | Korner-Novita10 | 46.12 | 98 | ||||||
| 28. | ANTKOWIAK Pawe | 96 | Korner-Novita10 | 46.84 | 94 | ||||||
| Nr 11 200m dowolny Kobiet 11 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | MKP S這wianka | 2:28.69 | 463 | 34.87 | 38.42 | 39.01 | 36.39 | |||||
| 2. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP S這wianka | 2:31.61 | 437 | 35.50 | 38.53 | 39.24 | 38.34 | |||||
| 3. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 2:33.29 | 422 | 36.09 | 38.81 | 40.49 | 37.90 | |||||
| 4. | ROSOLSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 2:40.19 | 370 | 37.24 | 40.12 | 41.73 | 41.10 | |||||
| 5. | RUTKOWSKA Daria | 95 | MKP S這wianka | 2:40.68 | 367 | 37.18 | 40.46 | 41.86 | 41.18 | |||||
| 6. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP S這wianka | 2:43.85 | 346 | 36.91 | 41.84 | 43.61 | 41.49 | |||||
| 7. | ANDRAΜJ Kamila | 95 | Korner-Novita10 | 2:46.23 | 331 | 38.31 | 42.82 | 43.49 | 41.61 | |||||
| 8. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 2:51.18 | 303 | 39.07 | 44.19 | 45.05 | 42.87 | |||||
| 9. | SKORUPKA Iga | 95 | Korner-Novita10 | 2:52.09 | 299 | 38.86 | 43.72 | 45.06 | 44.45 | |||||
| 10. | BANAK Karolina | 95 | MKP S這wianka | 2:52.43 | 297 | 40.94 | 44.31 | 45.14 | 42.04 | |||||
| 11. | STADNIK Kinga | 95 | Korner-Novita10 | 2:56.41 | 277 | 39.59 | 45.92 | 46.70 | 44.20 | |||||
| 12. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP S這wianka | 2:58.49 | 268 | 40.22 | 46.02 | 46.70 | 45.55 | |||||
| 13. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | MKP S這wianka | 3:02.46 | 251 | 41.21 | 47.92 | 48.29 | 45.04 | |||||
| Nr 12 200m dowolny Mê盧zyzn 11 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | MKP S這wianka | 2:29.17 | 332 | 35.06 | 38.47 | 39.35 | 36.29 | |||||
| 2. | GIBKI Leszek | 95 | MKP S這wianka | 2:34.96 | 296 | 35.67 | 39.27 | 40.59 | 39.43 | |||||
| 3. | CIEBIELSKI Micha | 95 | MKP S這wianka | 2:40.46 | 267 | 38.16 | 42.21 | 41.67 | 38.42 | |||||
| 4. | OWCZAREK Norbert | 95 | MKP S這wianka | 2:40.54 | 266 | 37.86 | 41.60 | 42.39 | 38.69 | |||||
| 5. | MARUNIAK Jakub | 95 | MKP S這wianka | 2:41.95 | 259 | 37.98 | 41.58 | 41.89 | 40.50 | |||||
| 6. | PTASZY垶KI Miko豉j | 95 | Korner-Novita10 | 2:42.15 | 258 | 37.51 | 42.36 | 43.56 | 38.72 | |||||
| 7. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | Korner-Novita10 | 2:42.46 | 257 | 37.79 | 42.95 | 44.08 | 37.64 | |||||
| 8. | PAWLACZYK ㄆkasz | 95 | MKP S這wianka | 2:46.49 | 239 | 37.61 | 42.64 | 45.27 | 40.97 | |||||
| 9. | FRYNIA Konrad | 95 | Korner-Novita10 | 2:48.00 | 232 | 37.85 | 44.70 | 45.11 | 40.34 | |||||
| 10. | CHOJNOWSKI Pawe | 95 | MKP S這wianka | 2:48.18 | 232 | 38.97 | 43.80 | 44.73 | 40.68 | |||||
| 11. | SZCZEPA垶KI Sebastian | 95 | Korner-Novita10 | 2:51.13 | 220 | 39.14 | 46.09 | 45.24 | 40.66 | |||||
| 12. | PUCZKO Daniel | 95 | Korner-Novita10 | 2:54.52 | 207 | 39.99 | 46.73 | 46.40 | 41.40 | |||||
| Nr 13 100m zmienny Kobiet 11 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | MKP S這wianka | 1:17.01 | 478 | 36.24 | 40.77 | |||||
| 2. | J犵RUCH Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 1:19.73 | 430 | 37.05 | 42.68 | |||||
| 3. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | MKP S這wianka | 1:25.45 | 350 | 40.59 | 44.86 | |||||
| 4. | SKRZYPCZAK Kornelia | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.54 | 337 | 42.01 | 44.53 | |||||
| 5. | KWIATKOWSKA Katarzyna | 95 | MKP S這wianka | 1:27.91 | 321 | 43.11 | 44.80 | |||||
| 6. | ZI牞A Agata | 95 | ROKITA Brzeg D. | 1:29.67 | 303 | 42.69 | 46.98 | |||||
| 7. | CZERNIAK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:32.72 | 274 | 42.61 | 50.11 | |||||
| 8. | WOJTKOWIAK Katarzyna | 95 | Korner-Novita10 | 1:36.47 | 243 | 47.71 | 48.76 | |||||
| PK | PORZELSKA Anna | 95 | MKP S這wianka | 1:17.96 | 460 | 36.66 | 41.30 | |||||
| PK | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP S這wianka | 1:25.88 | 344 | 39.87 | 46.01 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | HALAGIERA Joanna | 96 | MKP S這wianka | 1:42.58 | 202 | 49.74 | 52.84 | |||||
| Nr 14 100m zmienny Mê盧zyzn 11 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SADOWSKI Karol | 95 | MKP S這wianka | 1:22.91 | 266 | 38.59 | 44.32 | |||||
| 2. | KORNACKI Patryk | 95 | MKP S這wianka | 1:23.80 | 257 | 39.76 | 44.04 | |||||
| 3. | SZUMI垶KI Adam | 95 | MKP S這wianka | 1:23.90 | 257 | 42.07 | 41.83 | |||||
| 4. | STRUNIAWSKI Karol | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.98 | 230 | 42.32 | 44.66 | |||||
| 5. | SZCZEPA垶KI Sebastian | 95 | Korner-Novita10 | 1:29.47 | 212 | 42.57 | 46.90 | |||||
| PK | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | MKP S這wianka | 1:18.27 | 316 | 37.39 | 40.88 | |||||
| PK | PAWLACZYK ㄆkasz | 95 | MKP S這wianka | 1:28.45 | 219 | 41.78 | 46.67 | |||||
| PK | CHOJNOWSKI Pawe | 95 | MKP S這wianka | 1:30.06 | 207 | 41.21 | 48.85 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | MAJEWSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 1:32.33 | 192 | 42.97 | 49.36 | |||||
| PK | DERE玆垶KI Rafa | 96 | MKP S這wianka | 1:35.46 | 174 | 43.98 | 51.48 | |||||
| PK | JURU Bart這miej | 96 | MKP S這wianka | 1:41.42 | 145 | 47.22 | 54.20 | |||||
| Nr 15 8 x 50m Sztafeta Dow. Mieszane 10 lat | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | SΜWIANKA Gorzów Wlkp. 1 | MKP S這wianka | 5:14.19 | 162 | |||||||
| 38.95 38.76 42.07 38.53 | 38.95 1:17.71 1:59.78 2:38.31 | 38.21 36.85 | -:--.-- 3:59.13 4:37.34 5:14.19 |
| 2. | SΜWIANKA Gorzów Wlkp. 2 | MKP S這wianka | 5:27.64 | 143 |
| 41.06 40.23 40.88 40.71 | 41.06 1:21.29 2:02.17 2:42.88 | 43.86 41.28 40.57 39.05 | 3:26.74 4:08.02 4:48.59 5:27.64 |
| 3. | KORNER-NOVITA10 Z.Góra | Korner-Novita10 | 5:31.44 | 138 |
| 41.94 38.53 43.19 40.65 | 41.94 1:20.47 2:03.66 2:44.31 | 46.15 40.19 44.06 36.73 | 3:30.46 4:10.65 4:54.71 5:31.44 |
| Nr 16 8 x 50m Sztafeta Dow. Mieszane Open/Senior | 2006-11-21 |
| FINA 2004 |
| Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | SΜWIANKA Gorzów Wlkp. 1 | MKP S這wianka | 4:27.23 | 264 | |||||||
| 33.48 33.32 34.66 33.81 | 33.48 1:06.80 1:41.46 2:15.27 | 35.48 33.28 31.76 31.44 | 2:50.75 3:24.03 3:55.79 4:27.23 |
| 2. | KORNER-NOVITA10 Z.Góra | Korner-Novita10 | 4:28.74 | 259 |
| 34.80 32.52 35.22 34.07 | 34.80 1:07.32 1:42.54 2:16.61 | 32.88 34.38 32.50 32.37 | 2:49.49 3:23.87 3:56.37 4:28.74 |
| 3. | SΜWIANKA Gorzów Wlkp. 2 | MKP S這wianka | 4:48.51 | 210 |
| 36.31 35.31 36.91 34.92 | 36.31 1:11.62 1:48.53 2:23.45 | 38.84 35.55 36.59 34.08 | 3:02.29 3:37.84 4:14.43 4:48.51 |