| Zielona Góra 21 października 2007 |
| Nr 1 2007-10-21 | 100m dowolny Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PIĘTKA Joanna | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:04.33 | 553 | 30.47 | 33.86 | |||||
| 2. | MOSKALSKA Monika | 94 | ROKITA Brzeg D. | 1:08.99 | 448 | 33.19 | 35.80 | |||||
| 3. | KOWALCZYK Zuzanna | 94 | KORAL Wrocł | 1:09.50 | 438 | 32.21 | 37.29 | |||||
| 4. | ŁAPIŃSKA Kinga | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:10.95 | 412 | 34.09 | 36.86 | |||||
| 5. | SKIBIŃSKA Oliwia | 94 | POSNANIA | 1:14.53 | 356 | 35.38 | 39.15 | |||||
| 6. | MORĄG Agata | 94 | AZS AWF Wrocław | 1:15.86 | 337 | 35.41 | 40.45 | |||||
| 7. | KOLASIŃSKA Paulina | 94 | AZS AWF Wrocław | 1:18.14 | 309 | 36.78 | 41.36 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WĘGRZYN Sylwia | 95 | SHARK Rudna | 1:08.29 | 462 | 32.22 | 36.07 | |||||
| 2. | KALKA Natalia | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:09.88 | 431 | 33.35 | 36.53 | |||||
| 3. | SALLOUM Natalia | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:10.90 | 413 | 33.55 | 37.35 | |||||
| 4. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | KORNER-NOVITA10 | 1:11.07 | 410 | 34.44 | 36.63 | |||||
| 5. | ŁASKI Aleksandra | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:11.26 | 407 | 33.80 | 37.46 | |||||
| 6. | WIĘCKOWSKA Kaja | 95 | SHARK Rudna | 1:11.80 | 398 | 34.23 | 37.57 | |||||
| 7. | JAKUBOWSKA Klaudia | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:12.23 | 391 | 34.70 | 37.53 | |||||
| 8. | KASPRZAK Justyna | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:12.83 | 381 | 35.14 | 37.69 | |||||
| 9. | MAJCHRZAK Joanna | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:13.78 | 367 | 35.63 | 38.15 | |||||
| 10. | GĘBALSKA Patrycja | 95 | POSNANIA | 1:17.01 | 322 | 36.23 | 40.78 | |||||
| 11. | KIEDOS Patrycja | 95 | SHARK Rudna | 1:20.12 | 286 | 38.76 | 41.36 | |||||
| 12. | ŁOWIŃSKA Julia | 95 | AZS AWF Wrocław | 1:20.51 | 282 | 37.51 | 43.00 | |||||
| 13. | STEFANISZYN Gabriela | 95 | SHARK Rudna | 1:21.27 | 274 | 39.87 | 41.40 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | TACZAŁA Alicja | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:11.86 | 397 | 34.20 | 37.66 | |||||
| 2. | WIĘCKOWSKA Daria | 96 | SHARK Rudna | 1:14.81 | 352 | 35.66 | 39.15 | |||||
| 3. | GARLIŃSKA Weronika | 96 | JUVENIA Wrocław | 1:19.84 | 289 | 39.39 | 40.45 | |||||
| 4. | LECIEJ Katarzyna | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:19.88 | 289 | 38.70 | 41.18 | |||||
| 5. | GROBELNA Agnieszka | 96 | JUVENIA Wrocław | 1:21.11 | 276 | 36.74 | 44.37 | |||||
| 6. | KUREK Olga | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:21.25 | 274 | |||||||
| 7. | MIKOŁAJCZAK Daria | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:23.13 | 256 | 39.43 | 43.70 | |||||
| 8. | PAWEŁKO Agata | 96 | JUVENIA Wrocław | 1:23.45 | 253 | 39.51 | 43.94 | |||||
| 9. | LINKOWSKA Emilia | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:24.48 | 244 | 39.52 | 44.96 | |||||
| 10. | LEWASZOW Karolina | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:25.45 | 236 | 39.73 | 45.72 | |||||
| 11. | AJNBACHER Patrycja | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:28.74 | 211 | 43.62 | 45.12 | |||||
| 12. | BOBER Kamila | 96 | JUVENIA Wrocław | 1:29.78 | 203 | 42.41 | 47.37 | |||||
| 13. | KISIAŁA Anna | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:30.04 | 202 | 42.14 | 47.90 | |||||
| 14. | KNIAŹ Anna | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:48.92 | 114 | 47.96 | 1:00.96 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | MAŁECKA Marta | 91 | ZSR START Zielo | 1:13.44 | 372 | 35.68 | 37.76 | |||||
| PK | ZIĘBA Katarzyna | 97 | ROKITA Brzeg D. | 1:14.45 | 357 | 35.84 | 38.61 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2007-10-21 | 100m dowolny Mêżczyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | KORNER-NOVITA10 | 1:01.80 | 434 | |||||||
| 2. | TWAROWSKI Dawid | 94 | KORNER-NOVITA10 | 1:02.45 | 421 | 29.23 | 33.22 | |||||
| 3. | SOLIPIWKO Iwo | 94 | KORAL Wrocł | 1:03.74 | 396 | 30.39 | 33.35 | |||||
| 4. | ŁEPECKI Bartosz | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:04.06 | 390 | 30.89 | 33.17 | |||||
| 5. | ADAMSKI Wojciech | 94 | POSNANIA | 1:08.82 | 314 | 32.06 | 36.76 | |||||
| 6. | MICHALEC Paweł | 94 | AZS AWF Wrocław | 1:09.67 | 303 | 32.84 | 36.83 | |||||
| 7. | KRUK Oskar | 94 | KORNER-NOVITA10 | 1:10.42 | 293 | 33.21 | 37.21 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PIEKARSKI Marcin | 95 | SHARK Rudna | 1:06.60 | 347 | 32.06 | 34.54 | |||||
| 2. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | KORNER-NOVITA10 | 1:07.49 | 333 | 32.60 | 34.89 | |||||
| 3. | GLINKOWSKI Łukasz | 95 | SHARK Rudna | 1:07.57 | 332 | 32.11 | 35.46 | |||||
| 4. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | KORNER-NOVITA10 | 1:08.24 | 322 | 33.33 | 34.91 | |||||
| 5. | CIEBIELSKI Michał | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:08.50 | 319 | 33.09 | 35.41 | |||||
| 6. | STANKIEWICZ Sławomir | 95 | AZS AWF Wrocław | 1:10.08 | 298 | 33.06 | 37.02 | |||||
| 7. | OSSES Arkadiusz | 95 | POSNANIA | 1:10.89 | 288 | 32.74 | 38.15 | |||||
| 8. | BIAŁEK Marcin | 95 | POSNANIA | 1:11.31 | 282 | 34.12 | 37.19 | |||||
| 9. | WYRWAS Jacek | 95 | POSNANIA | 1:11.43 | 281 | 35.33 | 36.10 | |||||
| 10. | KUTKOWSKI Michał | 95 | POSNANIA | 1:11.49 | 280 | 34.89 | 36.60 | |||||
| 11. | GROMKO Damian | 95 | POSNANIA | 1:11.50 | 280 | 33.84 | 37.66 | |||||
| 12. | GORBAT Przemysław | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:11.54 | 280 | 34.32 | 37.22 | |||||
| 13. | OLCHAWA Jakub | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:11.68 | 278 | 33.50 | 38.18 | |||||
| 14. | KUTKOWSKI Marcin | 95 | POSNANIA | 1:12.48 | 269 | 34.20 | 38.28 | |||||
| 15. | GNIEWOSZ Marcin | 95 | SHARK Rudna | 1:13.31 | 260 | 35.23 | 38.08 | |||||
| 16. | REPELOWSKI Maciej | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:13.33 | 260 | 35.17 | 38.16 | |||||
| 17. | KRZYŻANIAK Sebastian | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:14.32 | 250 | 36.53 | 37.79 | |||||
| 18. | MAZUR Łukasz | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:14.60 | 247 | 36.41 | 38.19 | |||||
| 19. | MAŚLANKA Rafał | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:15.88 | 234 | 35.53 | 40.35 | |||||
| 20. | DZIUBA Dorian | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:15.93 | 234 | 34.47 | 41.46 | |||||
| 21. | BOHDANOWICZ Krzysztof | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:16.00 | 233 | 36.74 | 39.26 | |||||
| 22. | CHMURA Damian | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:19.71 | 202 | 37.29 | 42.42 | |||||
| 23. | BAŁDYGA Maciej | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:21.66 | 188 | 39.09 | 42.57 | |||||
| 24. | RUTKOWSKI Robert | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:26.40 | 159 | 40.44 | 45.96 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | GOLCZYK Szymon | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:12.52 | 269 | 34.70 | 37.82 | |||||
| 2. | TACZAŃSKI Bartłomiej | 96 | SHARK Rudna | 1:12.91 | 264 | 33.92 | 38.99 | |||||
| 3. | CZECH Aleksander | 96 | JUVENIA Wrocław | 1:15.97 | 234 | 35.72 | 40.25 | |||||
| 4. | KOŁODZIEJSKI Filip | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:16.41 | 230 | 36.27 | 40.14 | |||||
| 5. | KWINTA Bartłomiej | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:18.11 | 215 | 37.53 | 40.58 | |||||
| 6. | ŚWIERZOWSKI Bartłomiej | 96 | SHARK Rudna | 1:18.51 | 212 | 35.92 | 42.59 | |||||
| 7. | CHELIŃSKI Dominik | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:19.36 | 205 | 38.14 | 41.22 | |||||
| 8. | GRAESER Daniel | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:20.69 | 195 | |||||||
| 9. | KARNECKI Bartosz | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:21.49 | 189 | 37.38 | 44.11 | |||||
| 10. | ADAMIOK Filip | 96 | JUVENIA Wrocław | 1:24.31 | 171 | 39.22 | 45.09 | |||||
| 11. | KARWACKI Hubert | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:25.43 | 164 | 40.29 | 45.14 | |||||
| 12. | NOWICKI Marek | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:26.79 | 157 | 41.89 | 44.90 | |||||
| 13. | KRUPA Łukasz | 96 | SHARK Rudna | 1:28.50 | 148 | 41.65 | 46.85 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | ORWAT Kamil | 88 | ZSR START Zielo | 1:10.41 | 293 | 34.35 | 36.06 | |||||
| PK | WAWER Jacek | 77 | ZSR START Zielo | 1:15.89 | 234 | 37.03 | 38.86 | |||||
| PK | NOWAK Kordian | 97 | ROKITA Brzeg D. | 1:22.23 | 184 | 39.83 | 42.40 | |||||
| PK | SAWONIEWICZ Daniel | 85 | ZSR START Zielo | 1:23.03 | 179 | 38.03 | 45.00 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2007-10-21 | 100m klasyczny Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | CICHOWSKA Kinga | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:16.48 | 626 | 36.59 | 39.89 | |||||
| 2. | PAWLIKOWSKA Agata | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:18.76 | 574 | 37.01 | 41.75 | |||||
| 3. | CIEŚLAK Katarzyna | 94 | POSNANIA | 1:20.86 | 530 | 37.99 | 42.87 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | NIEMCZYK Mirosława | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:23.05 | 489 | 39.69 | 43.36 | ||||||
| 2. | MICHALSKA Martyna | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:24.06 | 472 | 39.57 | 44.49 | ||||||
| 3. | NAJDEK Angelika | 95 | KORNER-NOVITA10 | 1:29.45 | 392 | 41.61 | 47.84 | ||||||
| 4. | PRZEWOŹNIK Eryka | 95 | POSNANIA | 1:32.88 | 350 | 43.95 | 48.93 | ||||||
| 5. | ZIĘBA Agata | 95 | ROKITA Brzeg D. | 1:33.17 | 346 | 44.38 | 48.79 | ||||||
| 6. | GĘBALSKA Patrycja | 95 | POSNANIA | 1:34.26 | 335 | 45.16 | 49.10 | ||||||
| 7. | SOBOLEWSKA Anna | 95 | POSNANIA | 1:38.03 | 297 | 46.52 | 51.51 | ||||||
| 8. | DYKTA Agata | 95 | SHARK Rudna | 1:39.48 | 285 | 46.68 | 52.80 | ||||||
| DYSKW. | MAJCHRZAK Angelika | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | ||||||||||
| 04 | |||||||||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | LENIEC Karolina | 96 | JUVENIA Wrocław | 1:35.08 | 326 | 45.26 | 49.82 | |||||
| 2. | OGIŃSKA Oliwia | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:37.75 | 300 | 47.02 | 50.73 | |||||
| 3. | PAWEŁKO Agata | 96 | JUVENIA Wrocław | 1:40.88 | 273 | 47.33 | 53.55 | |||||
| 4. | KUREK Olga | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:41.87 | 265 | 48.58 | 53.29 | |||||
| 5. | LEWASZOW Karolina | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:44.93 | 243 | 48.76 | 56.17 | |||||
| 6. | KNIAŹ Anna | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:55.95 | 180 | 54.46 | 1:01.49 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2007-10-21 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | GÓRSKI Witosz | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:15.18 | 464 | 35.34 | 39.84 | |||||
| 2. | RYKOWSKI Piotr | 94 | POSNANIA | 1:19.53 | 392 | 37.30 | 42.23 | |||||
| 3. | KABZA Kacper | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:22.77 | 348 | 40.23 | 42.54 | |||||
| 4. | ZATKA Mateusz | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:24.46 | 327 | 39.87 | 44.59 | |||||
| 5. | SURMA Kacper | 94 | KORAL Wrocł | 1:25.81 | 312 | 40.30 | 45.51 | |||||
| 6. | KOZŁOWSKI Sebastian | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:27.60 | 293 | 41.24 | 46.36 | |||||
| 7. | KRUK Oskar | 94 | KORNER-NOVITA10 | 1:29.88 | 272 | 43.38 | 46.50 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZUMIŃSKI Adam | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:23.20 | 342 | 39.65 | 43.55 | |||||
| 2. | KLONOWSKI Dawid | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:24.15 | 331 | 39.70 | 44.45 | |||||
| 3. | ŁYSAK Krystian | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:28.44 | 285 | 42.07 | 46.37 | |||||
| 4. | KORNACKI Patryk | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:28.56 | 284 | 43.27 | 45.29 | |||||
| 5. | GROMKO Damian | 95 | POSNANIA | 1:28.98 | 280 | 43.25 | 45.73 | |||||
| 6. | BIAŁEK Marcin | 95 | POSNANIA | 1:28.99 | 280 | 43.60 | 45.39 | |||||
| 7. | MARCINIAK Konrad | 95 | POSNANIA | 1:31.00 | 262 | 42.53 | 48.47 | |||||
| 8. | TYLL Tomasz | 95 | POSNANIA | 1:32.18 | 252 | 43.21 | 48.97 | |||||
| 9. | WYRWAS Jacek | 95 | POSNANIA | 1:36.43 | 220 | 47.17 | 49.26 | |||||
| 10. | KUCHARSKI Maciej | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:41.20 | 190 | 47.09 | 54.11 | |||||
| 11. | RUTKOWSKI Robert | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:45.36 | 169 | 50.67 | 54.69 | |||||
| PK | PIEKARSKI Marcin | 95 | SHARK Rudna | 1:22.84 | 347 | 39.78 | 43.06 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | BIAŁOŻYŁ Adam | 96 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:25.66 | 314 | 41.13 | 44.53 | |||||
| 2. | KUŚ Przemysław | 96 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:26.42 | 305 | 41.22 | 45.20 | |||||
| 3. | GOLCZYK Szymon | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:32.13 | 252 | 44.87 | 47.26 | |||||
| 4. | SOBKOWIAK Hubert | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:33.15 | 244 | 45.05 | 48.10 | |||||
| 5. | AMBROZIAK Kamil | 96 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:36.36 | 220 | 44.29 | 52.07 | |||||
| 6. | KWINTA Bartłomiej | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:37.33 | 214 | 47.73 | 49.60 | |||||
| 7. | BOROWIEC Bartosz | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:38.02 | 209 | 47.27 | 50.75 | |||||
| 8. | WARSZAWSKI Alex | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:38.80 | 204 | 45.54 | 53.26 | |||||
| 9. | GRZYBEK Bartosz | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:42.64 | 182 | 50.18 | 52.46 | |||||
| 10. | CHELIŃSKI Dominik | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:42.86 | 181 | 50.35 | 52.51 | |||||
| 11. | KARWACKI Hubert | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:43.63 | 177 | 48.02 | 55.61 | |||||
| 12. | SIEMBIDA Mateusz | 96 | SHARK Rudna | 1:44.44 | 173 | 50.02 | 54.42 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2007-10-21 | 100m grzbietowy Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MORKOWSKA Joanna | 94 | KORNER-NOVITA10 | 1:11.06 | 552 | 34.85 | 36.21 | |||||
| 2. | ŻELAZNA Paulina | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:15.48 | 460 | 36.28 | 39.20 | |||||
| 3. | JAKUBOWSKA Karolina | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:16.23 | 447 | |||||||
| 4. | LENIEC Paulina | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:20.25 | 383 | 38.75 | 41.50 | |||||
| PK | MOSKALSKA Monika | 94 | ROKITA Brzeg D. | 1:17.49 | 425 | 38.02 | 39.47 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | KORNER-NOVITA10 | 1:13.30 | 503 | 35.50 | 37.80 | ||||||
| 2. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | KORNER-NOVITA10 | 1:13.54 | 498 | 35.84 | 37.70 | ||||||
| 3. | ROSOLSKA Karolina | 95 | KORNER-NOVITA10 | 1:17.64 | 423 | 38.38 | 39.26 | ||||||
| 4. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | KORNER-NOVITA10 | 1:18.34 | 412 | 38.35 | 39.99 | ||||||
| 5. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:19.38 | 396 | 38.82 | 40.56 | ||||||
| 6. | KRAWCZYK Justyna | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:26.57 | 305 | 43.52 | 43.05 | ||||||
| 7. | SOBOLEWSKA Anna | 95 | POSNANIA | 1:28.62 | 284 | 43.73 | 44.89 | ||||||
| 8. | STEFANISZYN Gabriela | 95 | SHARK Rudna | 1:30.16 | 270 | ||||||||
| DYSKW. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | ||||||||||
| G8 | |||||||||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | TACZAŁA Alicja | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:20.26 | 383 | 38.03 | 42.23 | ||||||
| 2. | ANTCZAK Wiktoria | 96 | SHARK Rudna | 1:23.63 | 338 | 40.88 | 42.75 | ||||||
| 3. | GARLIŃSKA Weronika | 96 | JUVENIA Wrocław | 1:26.02 | 311 | 42.68 | 43.34 | ||||||
| 4. | LECIEJ Katarzyna | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:29.19 | 279 | 43.90 | 45.29 | ||||||
| 5. | GRYGORCEWICZ Monika | 96 | SHARK Rudna | 1:29.36 | 277 | 44.41 | 44.95 | ||||||
| 6. | MIKOŁAJCZAK Daria | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:31.26 | 260 | 44.87 | 46.39 | ||||||
| 7. | GROBELNA Agnieszka | 96 | JUVENIA Wrocław | 1:35.72 | 226 | 45.81 | 49.91 | ||||||
| 8. | AJNBACHER Patrycja | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:36.91 | 217 | 48.77 | 48.14 | ||||||
| DYSKW. | LINKOWSKA Emilia | 96 | KORNER-NOVITA10 | ||||||||||
| G8 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2007-10-21 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JAROSIŃSKI Jakub | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:09.93 | 391 | 34.34 | 35.59 | |||||
| 2. | JASNOS Paweł | 94 | KORNER-NOVITA10 | 1:10.74 | 378 | 35.05 | 35.69 | |||||
| 3. | STANKOWIAK Marcel | 94 | KORAL Wrocł | 1:16.81 | 295 | 36.37 | 40.44 | |||||
| 4. | MICHALEC Paweł | 94 | AZS AWF Wrocław | 1:17.67 | 285 | |||||||
| 5. | BORUTA Paweł | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:18.04 | 281 | 38.56 | 39.48 | |||||
| 6. | ADAMSKI Wojciech | 94 | POSNANIA | 1:20.65 | 255 | 38.46 | 42.19 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | STEFANIAK Jakub | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:12.73 | 348 | 36.04 | 36.69 | |||||
| 2. | FRYNIA Konrad | 95 | KORNER-NOVITA10 | 1:14.20 | 327 | 36.14 | 38.06 | |||||
| 3. | MARUNIAK Jakub | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:16.33 | 301 | 37.08 | 39.25 | |||||
| 4. | GLINKOWSKI Łukasz | 95 | SHARK Rudna | 1:16.57 | 298 | 37.62 | 38.95 | |||||
| 5. | TYLL Tomasz | 95 | POSNANIA | 1:17.00 | 293 | 37.76 | 39.24 | |||||
| 6. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:18.69 | 274 | 38.97 | 39.72 | |||||
| 7. | STRUNIAWSKI Karol | 95 | KORNER-NOVITA10 | 1:20.57 | 256 | 40.18 | 40.39 | |||||
| 8. | PAWLACZYK Łukasz | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:20.67 | 255 | 40.11 | 40.56 | |||||
| 9. | ZDUN Konrad | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:21.15 | 250 | 39.84 | 41.31 | |||||
| 10. | OWCZAREK Norbert | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:21.34 | 249 | 40.51 | 40.83 | |||||
| 11. | BURZYŃSKI Patryk | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:21.74 | 245 | 39.92 | 41.82 | |||||
| 12. | STANKIEWICZ Sławomir | 95 | AZS AWF Wrocław | 1:22.77 | 236 | 40.21 | 42.56 | |||||
| 13. | GRYSZKO Szymon | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:22.84 | 235 | 40.42 | 42.42 | |||||
| 14. | MAŚLANKA Rafał | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:22.94 | 234 | 39.92 | 43.02 | |||||
| 15. | SZYMCZAK Sebastian | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:23.94 | 226 | 41.70 | 42.24 | |||||
| 16. | MATYSIAK Damian | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:23.98 | 226 | 40.25 | 43.73 | |||||
| 17. | KUCHARSKI Maciej | 95 | JUVENIA Wrocław | 1:32.51 | 169 | 45.17 | 47.34 | |||||
| DYSKW. | GNIEWOSZ Marcin | 95 | SHARK Rudna | |||||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PIETRAS Patryk | 96 | ROKITA Brzeg D. | 1:21.80 | 244 | 39.61 | 42.19 | |||||
| 2. | KOŁODZIEJSKI Filip | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:22.90 | 235 | 41.08 | 41.82 | |||||
| 3. | JARASZKIEWICZ Bartosz | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:23.20 | 232 | 39.68 | 43.52 | |||||
| 4. | ŚWIERZOWSKI Bartłomiej | 96 | SHARK Rudna | 1:26.68 | 205 | |||||||
| 5. | KARNECKI Bartosz | 96 | KORNER-NOVITA10 | 1:27.93 | 197 | 42.42 | 45.51 | |||||
| 6. | SIEMBIDA Mateusz | 96 | SHARK Rudna | 1:28.96 | 190 | 44.03 | 44.93 | |||||
| 7. | ADAMIOK Filip | 96 | JUVENIA Wrocław | 1:32.26 | 170 | 44.84 | 47.42 | |||||
| 8. | KRUPA Łukasz | 96 | SHARK Rudna | 1:34.03 | 161 | 45.67 | 48.36 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | ORWAT Kamil | 88 | ZSR START Zielo | 1:19.18 | 269 | 39.01 | 40.17 | |||||
| PK | NOWAK Kordian | 97 | ROKITA Brzeg D. | 1:32.05 | 171 | 45.39 | 46.66 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2007-10-21 | 100m motylkowy Kobiet | 11 - 13 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | OLENDER Nicole | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:11.11 | 519 | 32.99 | 38.12 | |||||
| 2. | MICHLER Agnieszka | 94 | JUVENIA Wrocław | 1:16.57 | 416 | 35.11 | 41.46 | |||||
| 3. | SKIBIŃSKA Oliwia | 94 | POSNANIA | 1:20.44 | 359 | 37.01 | 43.43 | |||||
| 4. | MORĄG Agata | 94 | AZS AWF Wrocław | 1:28.38 | 270 | 40.90 | 47.48 | |||||
| 5. | KOLASIŃSKA Paulina | 94 | AZS AWF Wrocław | 1:30.23 | 254 | 40.93 | 49.30 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PORZELSKA Anna | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:11.05 | 520 | 33.40 | 37.65 | |||||
| 2. | SZMAGALSKA Agata | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:11.32 | 515 | 33.61 | 37.71 | |||||
| 3. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | KORNER-NOVITA10 | 1:14.18 | 457 | 35.22 | 38.96 | |||||
| 4. | KULA Natalia | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:15.98 | 426 | 35.30 | 40.68 | |||||
| 5. | RUTKOWSKA Daria | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:16.82 | 412 | 35.56 | 41.26 | |||||
| 6. | BANAK Karolina | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:22.23 | 336 | 39.40 | 42.83 | |||||
| 7. | MŁYNARCZYK Matylda | 95 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:26.41 | 289 | 41.74 | 44.67 | |||||
| 8. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | SŁOWIANKA Gorzó | 1:27.48 | 279 | 42.03 | 45.45 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SKONIECZNA Angela | 96 | DZIEWIĄTKA Kali | 1:32.70 | 234 | 43.36 | 49.34 | |||||
| 2. | OGIŃSKA Oliwia | 96 | JEDYNKA Poznań | 1:36.88 | 205 | 45.88 | 51.00 | |||||
