| Nr 1 400m dowolny Kobiet 14 - 19 lat | 2007-02-25 |
| FINA 2004 |
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KOWALCZYK Anna | 88 | Korner-Novita10 | 4:30.02 | 713 | ||||||
| 50m: 100m: | 30.81 1:04.21 | 30.81 33.40 | 150m: 200m: | 1:37.91 2:12.03 | 33.70 34.12 | 250m: 300m: | 2:46.64 3:21.17 | 34.61 34.53 | 350m: 400m: | 3:56.03 4:30.02 | 34.86 33.99 |
| 2. | FABISIAK Lilianna | 89 | Korner-Novita10 | 4:32.54 | 694 |
| 50m: 100m: | 30.79 1:05.05 | 30.79 34.26 | 150m: 200m: | 1:39.57 2:14.16 | 34.52 34.59 | 250m: 300m: | 2:48.94 3:23.71 | 34.78 34.77 | 350m: 400m: | 3:58.70 4:32.54 | 34.99 33.84 |
| 3. | STADNIK Karolina | 89 | Korner-Novita10 | 4:42.44 | 623 |
| 50m: 100m: | 30.73 1:05.36 | 30.73 34.63 | 150m: 200m: | 1:40.74 2:16.38 | 35.38 35.64 | 250m: 300m: | 2:52.30 3:28.59 | 35.92 36.29 | 350m: 400m: | 4:05.84 4:42.44 | 37.25 36.60 |
| 4. | TYC Emilia | 90 | MKP S³owianka | 5:10.29 | 470 |
| 50m: 100m: | 32.46 1:09.36 | 32.46 36.90 | 150m: 200m: | 1:47.18 2:26.12 | 37.82 38.94 | 250m: 300m: | 3:07.05 3:48.71 | 40.93 41.66 | 350m: 400m: | 4:30.26 5:10.29 | 41.55 40.03 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZPAK Zofia | 92 | Korner-Novita10 | 4:41.60 | 629 | ||||||
| 50m: 100m: | 30.58 1:04.54 | 30.58 33.96 | 150m: 200m: | 1:39.75 2:15.90 | 35.21 36.15 | 250m: 300m: | 2:52.05 3:28.62 | 36.15 36.57 | 350m: 400m: | 4:05.70 4:41.60 | 37.08 35.90 |
| 2. | GÓRA Katarzyna | 91 | Korner-Novita10 | 4:44.87 | 608 |
| 50m: 100m: | 32.63 1:07.86 | 32.63 35.23 | 150m: 200m: | 1:43.30 2:19.28 | 35.44 35.98 | 250m: 300m: | 2:55.33 3:32.27 | 36.05 36.94 | 350m: 400m: | 4:09.13 4:44.87 | 36.86 35.74 |
| 3. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 4:53.24 | 557 |
| 50m: 100m: | 30.43 1:04.86 | 30.43 34.43 | 150m: 200m: | 1:40.68 2:18.34 | 35.82 37.66 | 250m: 300m: | 2:56.61 3:35.81 | 38.27 39.20 | 350m: 400m: | 4:14.82 4:53.24 | 39.01 38.42 |
| 4. | WYSZYÑSKA Weronika | 92 | ZNICZ Koszalin | 4:53.54 | 555 |
| 50m: 100m: | 32.30 1:08.52 | 32.30 36.22 | 150m: 200m: | 1:46.38 2:24.78 | 37.86 38.40 | 250m: 300m: | 3:03.31 3:41.08 | 38.53 37.77 | 350m: 400m: | 4:18.43 4:53.54 | 37.35 35.11 |
| 5. | G£OWIAK Marta | 91 | MKP S³owianka | 4:54.20 | 552 |
| 50m: 100m: | 32.95 1:09.09 | 32.95 36.14 | 150m: 200m: | 1:45.94 2:23.18 | 36.85 37.24 | 250m: 300m: | 2:59.95 3:37.69 | 36.77 37.74 | 350m: 400m: | 4:16.49 4:54.20 | 38.80 37.71 |
| 6. | PAW£OWSKA Marta | 92 | MKP S³owianka | 4:58.68 | 527 |
| 50m: 100m: | 33.25 1:10.28 | 33.25 37.03 | 150m: 200m: | 1:47.94 2:26.29 | 37.66 38.35 | 250m: 300m: | 3:04.44 3:43.33 | 38.15 38.89 | 350m: 400m: | 4:21.77 4:58.68 | 38.44 36.91 |
| 7. | POLAK Agnieszka | 92 | ZNICZ Koszalin | 4:59.44 | 523 |
| 50m: 100m: | 31.71 1:08.26 | 31.71 36.55 | 150m: 200m: | 1:45.91 2:24.83 | 37.65 38.92 | 250m: 300m: | 3:03.91 3:42.70 | 39.08 38.79 | 350m: 400m: | 4:22.80 4:59.44 | 40.10 36.64 |
| 8. | NEUMAN Martyna | 91 | MKP S³owianka | 5:00.72 | 516 |
| 50m: 100m: | 32.82 1:09.58 | 32.82 36.76 | 150m: 200m: | 1:47.23 2:25.29 | 37.65 38.06 | 250m: 300m: | 3:04.39 3:43.04 | 39.10 38.65 | 350m: 400m: | 4:23.34 5:00.72 | 40.30 37.38 |
| 9. | CIUKSZA Martyna | 92 | MKP S³owianka | 5:05.04 | 495 |
| 50m: 100m: | 33.96 1:11.41 | 33.96 37.45 | 150m: 200m: | 1:49.77 2:28.72 | 38.36 38.95 | 250m: 300m: | 3:07.98 3:47.33 | 39.26 39.35 | 350m: 400m: | 4:26.89 5:05.04 | 39.56 38.15 |
| 10. | WITKOWSKA Martyna | 92 | MKP S³owianka | 5:41.01 | 354 |
| 50m: 100m: | 37.63 1:20.42 | 37.63 42.79 | 150m: 200m: | 2:04.53 2:48.52 | 44.11 43.99 | 250m: 300m: | 3:32.99 4:17.41 | 44.47 44.42 | 350m: 400m: | 5:01.47 5:41.01 | 44.06 39.54 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WICZKOWSKA Daria | 93 | MKP S³owianka | 4:47.40 | 592 | ||||||
| 50m: 100m: | 32.51 1:07.29 | 32.51 34.78 | 150m: 200m: | 1:43.49 2:20.04 | 36.20 36.55 | 250m: 300m: | 2:56.66 3:33.97 | 36.62 37.31 | 350m: 400m: | 4:10.86 4:47.40 | 36.89 36.54 |
| 2. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 4:57.36 | 534 |
| 50m: 100m: | 32.29 1:07.74 | 32.29 35.45 | 150m: 200m: | 1:44.29 2:21.96 | 36.55 37.67 | 250m: 300m: | 3:00.69 3:39.74 | 38.73 39.05 | 350m: 400m: | 4:19.06 4:57.36 | 39.32 38.30 |
| 3. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | MKP S³owianka | 5:00.71 | 516 |
| 50m: 100m: | 34.54 1:12.62 | 34.54 38.08 | 150m: 200m: | 1:51.20 2:29.68 | 38.58 38.48 | 250m: 300m: | 3:07.89 3:46.32 | 38.21 38.43 | 350m: 400m: | 4:24.07 5:00.71 | 37.75 36.64 |
| 4. | WIECZOREK Sara | 93 | MKP S³owianka | 5:00.75 | 516 |
| 50m: 100m: | 35.13 1:13.25 | 35.13 38.12 | 150m: 200m: | 1:51.37 2:29.62 | 38.12 38.25 | 250m: 300m: | 3:07.51 3:45.72 | 37.89 38.21 | 350m: 400m: | 4:23.94 5:00.75 | 38.22 36.81 |
| 5. | BANAK Kamila | 93 | MKP S³owianka | 5:04.59 | 497 |
| 50m: 100m: | 34.88 1:13.23 | 34.88 38.35 | 150m: 200m: | 1:51.64 2:30.75 | 38.41 39.11 | 250m: 300m: | 3:09.73 3:48.66 | 38.98 38.93 | 350m: 400m: | 4:27.41 5:04.59 | 38.75 37.18 |
| 6. | WEJNEROWSKA Klaudia | 93 | ZNICZ Koszalin | 5:26.44 | 404 |
| 50m: 100m: | 34.91 1:14.83 | 34.91 39.92 | 150m: 200m: | 1:57.56 2:39.98 | 42.73 42.42 | 250m: 300m: | 3:22.14 4:04.89 | 42.16 42.75 | 350m: 400m: | 4:47.04 5:26.44 | 42.15 39.40 |
| 7. | DASZEWSKA Agata | 93 | ZNICZ Koszalin | 5:33.50 | 379 |
| 50m: 100m: | 36.09 1:16.27 | 36.09 40.18 | 150m: 200m: | 1:57.90 2:39.86 | 41.63 41.96 | 250m: 300m: | 3:22.13 4:04.24 | 42.27 42.11 | 350m: 400m: | 4:45.26 5:33.50 | 41.02 48.24 |
| PK | MACIEJONEK Violetta | 93 | Start Zielona G | 6:32.25 | 233 |
| 50m: 100m: | 42.09 1:28.97 | 42.09 46.88 | 150m: 200m: | 2:18.49 3:09.00 | 49.52 50.51 | 250m: 300m: | 3:59.32 4:49.52 | 50.32 50.20 | 350m: 400m: | 5:43.57 6:32.25 | 54.05 48.68 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | STASZAK Katarzyna | 87 | Korner-Novita10 | 4:17.61 | 822 | ||||||
| 50m: 100m: | 30.75 1:03.43 | 30.75 32.68 | 150m: 200m: | 1:35.65 2:08.19 | 32.22 32.54 | 250m: 300m: | 2:40.08 3:12.56 | 31.89 32.48 | 350m: 400m: | 3:45.77 4:17.61 | 33.21 31.84 |
| PK | MORKOWSKA Joanna | 94 | Korner-Novita10 | 5:06.57 | 487 |
| 50m: 100m: | 35.25 1:12.63 | 35.25 37.38 | 150m: 200m: | 1:51.22 2:30.42 | 38.59 39.20 | 250m: 300m: | 3:09.10 3:48.42 | 38.68 39.32 | 350m: 400m: | 4:27.86 5:06.57 | 39.44 38.71 |
| PK | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 5:15.95 | 445 |
| 50m: 100m: | 36.28 1:15.42 | 36.28 39.14 | 150m: 200m: | 1:55.54 2:36.00 | 40.12 40.46 | 250m: 300m: | 3:16.65 3:57.66 | 40.65 41.01 | 350m: 400m: | 4:38.15 5:15.95 | 40.49 37.80 |
| PK | CZUPAJ£O Karolina | 94 | ZNICZ Koszalin | 5:18.41 | 435 |
| 50m: 100m: | 33.90 1:12.09 | 33.90 38.19 | 150m: 200m: | 1:51.60 2:31.93 | 39.51 40.33 | 250m: 300m: | 3:12.97 3:54.67 | 41.04 41.70 | 350m: 400m: | 4:36.79 5:18.41 | 42.12 41.62 |
| PK | ROSOLSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 5:28.61 | 396 |
| 50m: 100m: | 36.45 1:16.18 | 36.45 39.73 | 150m: 200m: | 1:57.30 2:38.91 | 41.12 41.61 | 250m: 300m: | 3:21.35 4:03.50 | 42.44 42.15 | 350m: 400m: | 4:44.98 5:28.61 | 41.48 43.63 |
| << TOP >> |
| Nr 2 400m dowolny Mê¿czyzn 14 - 19 lat | 2007-02-25 |
| FINA 2004 |
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SAWALA Juliusz | 90 | MKP S³owianka | 4:11.66 | 660 | ||||||
| 50m: 100m: | 29.10 1:01.37 | 29.10 32.27 | 150m: 200m: | 1:32.78 2:04.98 | 31.41 32.20 | 250m: 300m: | 2:37.06 3:09.53 | 32.08 32.47 | 350m: 400m: | 3:41.14 4:11.66 | 31.61 30.52 |
| 2. | MIELNICZUK Przemys³aw | 90 | Korner-Novita10 | 4:14.99 | 635 |
| 50m: 100m: | 28.60 59.53 | 28.60 30.93 | 150m: 200m: | 1:31.06 2:02.97 | 31.53 31.91 | 250m: 300m: | 2:34.96 3:08.10 | 31.99 33.14 | 350m: 400m: | 3:41.39 4:14.99 | 33.29 33.60 |
| 3. | MOKOSA Rados³aw | 90 | MKP S³owianka | 4:21.51 | 588 |
| 50m: 100m: | 29.53 1:01.90 | 29.53 32.37 | 150m: 200m: | 1:34.41 2:07.24 | 32.51 32.83 | 250m: 300m: | 2:40.43 3:14.09 | 33.19 33.66 | 350m: 400m: | 3:48.04 4:21.51 | 33.95 33.47 |
| 4. | DUDZIAK Tomasz | 90 | MKP S³owianka | 4:27.16 | 552 |
| 50m: 100m: | 29.50 1:01.99 | 29.50 32.49 | 150m: 200m: | 1:35.24 2:09.32 | 33.25 34.08 | 250m: 300m: | 2:43.82 3:19.07 | 34.50 35.25 | 350m: 400m: | 3:53.14 4:27.16 | 34.07 34.02 |
| 5. | BROSZKO Patryk | 89 | MKP S³owianka | 4:28.75 | 542 |
| 50m: 100m: | 29.33 1:01.55 | 29.33 32.22 | 150m: 200m: | 1:34.53 2:08.03 | 32.98 33.50 | 250m: 300m: | 2:42.43 3:17.61 | 34.40 35.18 | 350m: 400m: | 3:53.63 4:28.75 | 36.02 35.12 |
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | MKP S³owianka | 4:09.43 | 678 | ||||||
| 50m: 100m: | 27.59 58.05 | 27.59 30.46 | 150m: 200m: | 1:29.29 2:01.49 | 31.24 32.20 | 250m: 300m: | 2:34.37 3:07.97 | 32.88 33.60 | 350m: 400m: | 3:41.38 4:09.43 | 33.41 28.05 |
| 2. | NAJBOROWSKI Pawe³ | 92 | Korner-Novita10 | 4:24.22 | 571 |
| 50m: 100m: | 29.99 1:02.38 | 29.99 32.39 | 150m: 200m: | 1:35.35 2:09.04 | 32.97 33.69 | 250m: 300m: | 2:43.29 3:17.94 | 34.25 34.65 | 350m: 400m: | 3:52.02 4:24.22 | 34.08 32.20 |
| 3. | LUFTMAN Adam | 91 | MKP S³owianka | 4:24.96 | 566 |
| 50m: 100m: | 29.61 1:02.21 | 29.61 32.60 | 150m: 200m: | 1:35.44 2:09.16 | 33.23 33.72 | 250m: 300m: | 2:43.06 3:17.30 | 33.90 34.24 | 350m: 400m: | 3:51.58 4:24.96 | 34.28 33.38 |
| 4. | LEWASZOW Hubert | 92 | Korner-Novita10 | 4:31.83 | 524 |
| 50m: 100m: | 29.88 1:02.85 | 29.88 32.97 | 150m: 200m: | 1:36.75 2:11.48 | 33.90 34.73 | 250m: 300m: | 2:46.59 3:21.90 | 35.11 35.31 | 350m: 400m: | 3:57.24 4:31.83 | 35.34 34.59 |
| 5. | PYKA Marcin | 91 | MKP S³owianka | 4:35.01 | 506 |
| 50m: 100m: | 30.37 1:03.94 | 30.37 33.57 | 150m: 200m: | 1:38.32 2:12.95 | 34.38 34.63 | 250m: 300m: | 2:48.47 3:24.28 | 35.52 35.81 | 350m: 400m: | 4:00.42 4:35.01 | 36.14 34.59 |
| 6. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | MKP S³owianka | 4:39.36 | 483 |
| 50m: 100m: | 30.32 1:04.18 | 30.32 33.86 | 150m: 200m: | 1:39.87 2:15.82 | 35.69 35.95 | 250m: 300m: | 2:52.22 3:28.67 | 36.40 36.45 | 350m: 400m: | 4:04.42 4:39.36 | 35.75 34.94 |
| 7. | MICHA£KOWSKI Marek | 91 | ZNICZ Koszalin | 4:47.22 | 444 |
| 50m: 100m: | 31.13 1:05.69 | 31.13 34.56 | 150m: 200m: | 1:41.89 2:18.83 | 36.20 36.94 | 250m: 300m: | 2:55.81 3:32.28 | 36.98 36.47 | 350m: 400m: | 4:10.23 4:47.22 | 37.95 36.99 |
| 8. | KAZIMIERCZYK Pawe³ | 92 | MKP S³owianka | 4:47.73 | 442 |
| 50m: 100m: | 31.63 1:07.55 | 31.63 35.92 | 150m: 200m: | 1:44.42 2:21.89 | 36.87 37.47 | 250m: 300m: | 2:59.05 3:36.05 | 37.16 37.00 | 350m: 400m: | 4:12.41 4:47.73 | 36.36 35.32 |
| 9. | SZAR£ATA Przemys³aw | 92 | Korner-Novita10 | 4:50.65 | 429 |
| 50m: 100m: | 31.93 1:06.63 | 31.93 34.70 | 150m: 200m: | 1:42.64 2:20.18 | 36.01 37.54 | 250m: 300m: | 2:57.80 3:35.88 | 37.62 38.08 | 350m: 400m: | 4:13.94 4:50.65 | 38.06 36.71 |
| 10. | RYBARCZYK Pawe³ | 91 | MKP S³owianka | 4:54.07 | 414 |
| 50m: 100m: | 31.82 1:07.56 | 31.82 35.74 | 150m: 200m: | 1:44.50 2:22.47 | 36.94 37.97 | 250m: 300m: | 3:00.88 3:39.15 | 38.41 38.27 | 350m: 400m: | 4:17.46 4:54.07 | 38.31 36.61 |
| 11. | LINKOWSKI Bartosz | 92 | Korner-Novita10 | 5:04.53 | 373 |
| 50m: 100m: | 33.20 1:10.70 | 33.20 37.50 | 150m: 200m: | 1:49.39 2:28.70 | 38.69 39.31 | 250m: 300m: | 3:08.16 3:47.40 | 39.46 39.24 | 350m: 400m: | 4:26.82 5:04.53 | 39.42 37.71 |
| 12. | TRACZYK Oskar | 92 | MKP S³owianka | 5:09.25 | 356 |
| 50m: 100m: | 31.84 1:08.17 | 31.84 36.33 | 150m: 200m: | 1:47.15 2:27.97 | 38.98 40.82 | 250m: 300m: | 3:08.26 3:50.05 | 40.29 41.79 | 350m: 400m: | 4:31.29 5:09.25 | 41.24 37.96 |
| 13. | SZYMAÑSKI Marcin | 92 | ZNICZ Koszalin | 5:17.13 | 330 |
| 50m: 100m: | 33.60 1:10.38 | 33.60 36.78 | 150m: 200m: | 1:49.80 2:30.33 | 39.42 40.53 | 250m: 300m: | 3:12.30 3:55.23 | 41.97 42.93 | 350m: 400m: | 4:36.70 5:17.13 | 41.47 40.43 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KOTKOWICZ Micha³ | 93 | ZNICZ Koszalin | 4:34.08 | 511 | ||||||
| 50m: 100m: | 29.51 1:02.94 | 29.51 33.43 | 150m: 200m: | 1:38.11 2:13.02 | 35.17 34.91 | 250m: 300m: | 2:48.58 3:24.10 | 35.56 35.52 | 350m: 400m: | 3:59.41 4:34.08 | 35.31 34.67 |
| 2. | BOR Rados³aw | 93 | Korner-Novita10 | 4:35.12 | 505 |
| 50m: 100m: | 30.05 1:04.21 | 30.05 34.16 | 150m: 200m: | 1:39.22 2:14.61 | 35.01 35.39 | 250m: 300m: | 2:49.80 3:25.75 | 35.19 35.95 | 350m: 400m: | 4:01.10 4:35.12 | 35.35 34.02 |
| 3. | STANKIEWICZ Andrzej | 93 | MKP S³owianka | 4:42.45 | 467 |
| 50m: 100m: | 31.88 1:06.60 | 31.88 34.72 | 150m: 200m: | 1:42.49 2:18.82 | 35.89 36.33 | 250m: 300m: | 2:54.58 3:30.55 | 35.76 35.97 | 350m: 400m: | 4:07.31 4:42.45 | 36.76 35.14 |
| 4. | DÊBICKI Kacper | 93 | MKP S³owianka | 4:42.61 | 466 |
| 50m: 100m: | 32.84 1:08.72 | 32.84 35.88 | 150m: 200m: | 1:44.56 2:20.61 | 35.84 36.05 | 250m: 300m: | 2:56.64 3:32.59 | 36.03 35.95 | 350m: 400m: | 4:08.96 4:42.61 | 36.37 33.65 |
| 5. | ROZMIAREK £ukasz | 93 | MKP S³owianka | 4:45.45 | 452 |
| 50m: 100m: | 32.06 1:07.90 | 32.06 35.84 | 150m: 200m: | 1:44.02 2:20.20 | 36.12 36.18 | 250m: 300m: | 2:56.65 3:33.16 | 36.45 36.51 | 350m: 400m: | 4:09.91 4:45.45 | 36.75 35.54 |
| 6. | M£ODUCHOWSKI Marcin | 93 | Korner-Novita10 | 4:50.37 | 430 |
| 50m: 100m: | 32.38 1:09.00 | 32.38 36.62 | 150m: 200m: | 1:45.53 2:22.53 | 36.53 37.00 | 250m: 300m: | 3:00.03 3:37.17 | 37.50 37.14 | 350m: 400m: | 4:15.05 4:50.37 | 37.88 35.32 |
| 7. | KUCHARSKI Micha³ | 93 | MKP S³owianka | 4:55.48 | 408 |
| 50m: 100m: | 31.02 1:05.94 | 31.02 34.92 | 150m: 200m: | 1:42.65 2:19.56 | 36.71 36.91 | 250m: 300m: | 2:58.38 3:37.91 | 38.82 39.53 | 350m: 400m: | 4:17.44 4:55.48 | 39.53 38.04 |
| 8. | MANCEWICZ Maciej | 93 | ZNICZ Koszalin | 5:27.12 | 301 |
| 50m: 100m: | 35.39 1:16.18 | 35.39 40.79 | 150m: 200m: | 1:57.54 2:38.57 | 41.36 41.03 | 250m: 300m: | 3:20.54 4:03.21 | 41.97 42.67 | 350m: 400m: | 4:46.36 5:27.12 | 43.15 40.76 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | RUMIANOWSKI Tomasz | 85 | Korner-Novita10 | 4:05.59 | 710 | ||||||
| 50m: 100m: | 27.97 58.32 | 27.97 30.35 | 150m: 200m: | 1:29.32 2:00.27 | 31.00 30.95 | 250m: 300m: | 2:31.42 3:03.11 | 31.15 31.69 | 350m: 400m: | 3:34.93 4:05.59 | 31.82 30.66 |
| PK | ZA£USKI Kajetan | 87 | Korner-Novita10 | 4:18.35 | 610 |
| 50m: 100m: | 27.33 58.82 | 27.33 31.49 | 150m: 200m: | 1:31.86 2:05.33 | 33.04 33.47 | 250m: 300m: | 2:38.67 3:12.58 | 33.34 33.91 | 350m: 400m: | 3:45.99 4:18.35 | 33.41 32.36 |
| PK | KUPŒ Sebastian | 94 | ZNICZ Koszalin | 4:34.24 | 510 |
| 50m: 100m: | 30.67 1:04.05 | 30.67 33.38 | 150m: 200m: | 1:38.55 2:13.55 | 34.50 35.00 | 250m: 300m: | 2:48.56 3:23.87 | 35.01 35.31 | 350m: 400m: | 3:59.35 4:34.24 | 35.48 34.89 |
| PK | KRZY¯ANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 4:58.99 | 394 |
| 50m: 100m: | 33.22 1:10.13 | 33.22 36.91 | 150m: 200m: | 1:49.01 2:27.95 | 38.88 38.94 | 250m: 300m: | 3:07.07 3:45.89 | 39.12 38.82 | 350m: 400m: | 4:24.35 4:58.99 | 38.46 34.64 |
| PK | PUCI£OWSKI Damian | 94 | Korner-Novita10 | 5:00.79 | 387 |
| 50m: 100m: | 32.68 1:09.56 | 32.68 36.88 | 150m: 200m: | 1:47.71 2:26.85 | 38.15 39.14 | 250m: 300m: | 3:06.28 3:45.22 | 39.43 38.94 | 350m: 400m: | 4:23.63 5:00.79 | 38.41 37.16 |
| PK | TWAROWSKI Dawid | 94 | Korner-Novita10 | 5:01.29 | 385 |
| 50m: 100m: | 33.28 1:12.67 | 33.28 39.39 | 150m: 200m: | 1:51.16 2:29.77 | 38.49 38.61 | 250m: 300m: | 3:08.56 3:46.63 | 38.79 38.07 | 350m: 400m: | 4:25.11 5:01.29 | 38.48 36.18 |
| PK | JASNOS Pawe³ | 94 | Korner-Novita10 | 5:01.99 | 382 |
| 50m: 100m: | 34.06 1:12.71 | 34.06 38.65 | 150m: 200m: | 1:51.65 2:30.16 | 38.94 38.51 | 250m: 300m: | 3:08.42 3:46.58 | 38.26 38.16 | 350m: 400m: | 4:23.99 5:01.99 | 37.41 38.00 |
| PK | PTASZYÑSKI Miko³aj | 95 | Korner-Novita10 | 5:08.76 | 358 |
| 50m: 100m: | 34.67 1:13.49 | 34.67 38.82 | 150m: 200m: | 1:53.05 2:33.41 | 39.56 40.36 | 250m: 300m: | 3:13.32 3:53.12 | 39.91 39.80 | 350m: 400m: | 4:32.28 5:08.76 | 39.16 36.48 |
| PK | HOSZOWSKI Amadeusz | 94 | Korner-Novita10 | 5:09.44 | 355 |
| 50m: 100m: | 35.91 1:15.11 | 35.91 39.20 | 150m: 200m: | 1:53.81 2:34.09 | 38.70 40.28 | 250m: 300m: | 3:13.95 3:53.31 | 39.86 39.36 | 350m: 400m: | 4:32.67 5:09.44 | 39.36 36.77 |
| PK | SZEMETI££O Jakub | 94 | Korner-Novita10 | 5:12.30 | 346 |
| 50m: 100m: | 34.42 1:13.06 | 34.42 38.64 | 150m: 200m: | 1:52.60 2:33.25 | 39.54 40.65 | 250m: 300m: | 3:13.34 3:53.20 | 40.09 39.86 | 350m: 400m: | 4:33.91 5:12.30 | 40.71 38.39 |
| PK | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | Korner-Novita10 | 5:18.81 | 325 |
| 50m: 100m: | 36.05 1:15.55 | 36.05 39.50 | 150m: 200m: | 1:56.12 2:36.78 | 40.57 40.66 | 250m: 300m: | 3:17.78 3:58.62 | 41.00 40.84 | 350m: 400m: | 4:39.53 5:18.81 | 40.91 39.28 |
| PK | KRUK Oskar | 94 | Korner-Novita10 | 5:30.06 | 293 |
| 50m: 100m: | 36.89 1:18.18 | 36.89 41.29 | 150m: 200m: | 2:00.15 2:41.58 | 41.97 41.43 | 250m: 300m: | 3:22.48 4:04.69 | 40.90 42.21 | 350m: 400m: | 4:47.63 5:30.06 | 42.94 42.43 |
| PK | WAWER Jacek | 77 | Start Zielona G | 5:41.16 | 265 |
| 50m: 100m: | 38.06 1:19.90 | 38.06 41.84 | 150m: 200m: | 2:03.28 2:47.30 | 43.38 44.02 | 250m: 300m: | 3:31.05 4:14.53 | 43.75 43.48 | 350m: 400m: | 4:58.23 5:41.16 | 43.70 42.93 |
| PK | SAWONIEWICZ Daniel | 85 | Start Zielona G | 6:30.04 | 177 |
| 50m: 100m: | 42.28 1:31.09 | 42.28 48.81 | 150m: 200m: | 2:21.23 3:11.76 | 50.14 50.53 | 250m: 300m: | 4:01.78 4:52.25 | 50.02 50.47 | 350m: 400m: | 5:42.22 6:30.04 | 49.97 47.82 |
| PK | JAROWICZ Piotr | 85 | Start Zielona G | 7:34.99 | 112 |
| 50m: 100m: | 46.18 1:38.75 | 46.18 52.57 | 150m: 200m: | 2:36.54 3:35.25 | 57.79 58.71 | 250m: 300m: | 4:35.84 5:36.03 | 1:00.59 1:00.19 | 350m: 400m: | 6:35.79 7:34.99 | 59.76 59.20 |
| << TOP >> |
| Nr 3 200m motylkowy Kobiet 14 - 19 lat | 2007-02-25 |
| FINA 2004 |
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | NO¯EWSKA Paulina | 89 | Korner-Novita10 | 2:34.47 | 537 | 33.35 | 39.28 | 39.99 | 41.85 | |||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | SOMPOLSKA Anna | 91 | MKP S³owianka | 2:40.71 | 477 | 35.22 | 40.01 | 41.92 | 43.56 | |||||
| 2. | KULCZYÑSKA Izabela | 91 | MKP S³owianka | 2:42.90 | 458 | 34.90 | 41.27 | 43.16 | 43.57 | |||||
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | OLCZAK Mirela | 93 | MKP S³owianka | 2:17.79 | 757 | 32.07 | 34.98 | 35.62 | 35.12 | |||||
| 2. | WIECZOREK Sara | 93 | MKP S³owianka | 2:36.79 | 514 | 34.92 | 40.89 | 41.08 | 39.90 | |||||
| 3. | ŒLUSARCZYK Anna | 93 | MKP S³owianka | 2:38.95 | 493 | 35.88 | 40.74 | 42.46 | 39.87 | |||||
| 4. | ZACHOSZCZ Joanna | 93 | ZNICZ Koszalin | 2:42.96 | 458 | 36.49 | 41.63 | 42.71 | 42.13 | |||||
| 5. | LUDNIEWSKA Karolina | 93 | MKP S³owianka | 2:44.98 | 441 | 37.03 | 42.75 | 43.25 | 41.95 | |||||
| 6. | DASZEWSKA Agata | 93 | ZNICZ Koszalin | 3:17.10 | 259 | 41.56 | 52.87 | 52.97 | 49.70 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 200m motylkowy Mê¿czyzn 14 - 19 lat | 2007-02-25 |
| FINA 2004 |
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | BROSZKO Patryk | 89 | MKP S³owianka | 2:20.37 | 514 | 31.32 | 36.01 | 36.05 | 36.99 | |||||
| 2. | MOKOSA Rados³aw | 90 | MKP S³owianka | 2:22.26 | 494 | 31.69 | 36.46 | 37.42 | 36.69 | |||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | Korner-Novita10 | 2:13.29 | 600 | 29.00 | 33.09 | 34.45 | 36.75 | |||||
| 2. | MOSIʯNY Mateusz | 92 | MKP S³owianka | 2:16.27 | 562 | 30.64 | 34.91 | 34.82 | 35.90 | |||||
| 3. | PYKA Marcin | 91 | MKP S³owianka | 2:17.27 | 550 | 30.84 | 34.30 | 35.48 | 36.65 | |||||
| 4. | JASNOS Adam | 91 | Korner-Novita10 | 2:27.20 | 446 | 30.99 | 37.00 | 39.10 | 40.11 | |||||
| 5. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | MKP S³owianka | 2:28.46 | 435 | 31.37 | 39.00 | 38.86 | 39.23 | |||||
| 6. | TURKOWSKI Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 2:31.00 | 413 | 32.52 | 37.30 | 39.61 | 41.57 | |||||
