| ޶‰a€h¦Śeet¦Śana±eĐ¦Ş€®¦Đe±i€teĐed¦to¦Ş€ |
| Nr 1 2007-01-09 | 50m dowolny Kobiet | 14 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wiczkowska Daria | 93 | Słowianka Gorzó | 30.26 | 511 | ||||||
| 2. | Ludniewska Karolina | 93 | Słowianka Gorzó | 30.57 | 495 | ||||||
| 3. | Hanuszewicz Pamela | 93 | MKP Szczecin | 30.84 | 483 | ||||||
| 4. | Wejnerowska Klaudia | 93 | Znicz Koszalin | 33.37 | 381 | ||||||
| 5. | Kalinowska Anna | 93 | MKP Szczecin | 35.82 | 308 | ||||||
| 6. | Siwak Adrianna | 93 | MKP Szczecin | 39.97 | 222 | ||||||
| 7. | Staniszewska Monika | 93 | MKP Szczecin | 40.40 | 215 | ||||||
| PK | Nizio Nicola | 93 | MKP Szczecin | 30.85 | 482 | ||||||
| PK | Wrzeszcz Anita | 93 | MKP Szczecin | 33.21 | 386 | ||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Polak Agnieszka | 92 | Znicz Koszalin | 28.27 | 627 | ||||||
| 2. | Głowiak Marta | 91 | Słowianka Gorzó | 29.41 | 556 | ||||||
| 3. | Wyszyńska Weronika | 92 | Znicz Koszalin | 29.96 | 526 | ||||||
| 4. | Góra Katarzyna | 91 | Korner-Novita 1 | 30.52 | 498 | ||||||
| 5. | Neuman Martyna | 91 | Słowianka Gorzó | 30.53 | 497 | ||||||
| 6. | Fic-Kaźmierowska Jessica | 92 | MKP Szczecin | 30.57 | 495 | ||||||
| 7. | Ciuksza Martyna | 92 | Słowianka Gorzó | 30.72 | 488 | ||||||
| 8. | Skrzypczak Diana | 92 | Neptun Stargard | 31.07 | 472 | ||||||
| 9. | Krupa Olga | 92 | MKP Szczecin | 31.28 | 462 | ||||||
| 10. | Anders Małgorzata | 92 | MKP Szczecin | 31.39 | 458 | ||||||
| 11. | Łuczak Marlena | 92 | MKP Szczecin | 31.74 | 443 | ||||||
| 12. | Cyprys Paulina | 91 | MKP Szczecin | 32.90 | 397 | ||||||
| 13. | Banak Kamila | 92 | Słowianka Gorzó | 33.07 | 391 | ||||||
| 14. | Witkowska Martyna | 92 | Słowianka Gorzó | 33.49 | 377 | ||||||
| 15. | Kołacz Vivienne | 91 | MKP Szczecin | 33.51 | 376 | ||||||
| 16. | Zawarska Marta | 92 | MKP Szczecin | 39.50 | 230 | ||||||
| PK | Hebrowska Małgorzata | 92 | MKP Szczecin | 38.35 | 251 | ||||||
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Tyc Emilia | 90 | Słowianka Gorzó | 30.18 | 515 | ||||||
| 2. | Sołowiej Ewelina | 90 | MKP Szczecin | 30.41 | 503 | ||||||
| 3. | Pałka Ewa | 89 | MKP Szczecin | 30.43 | 502 | ||||||
| 4. | Jóźwiak Natalia | 90 | MKP Szczecin | 32.56 | 410 | ||||||
| 5. | Wojdak Kamila | 89 | MKP Szczecin | 34.78 | 336 | ||||||
| 6. | Kubiak Agata | 89 | MKP Szczecin | 40.27 | 217 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2007-01-09 | 50m dowolny Mêżczyzn | 14 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 26.82 | 500 | ||||||
| 2. | Witos Kacper | 93 | MKP Szczecin | 27.96 | 441 | ||||||
| 3. | Rozmiarek Łukasz | 93 | Słowianka Gorzó | 28.11 | 434 | ||||||
| 4. | Dêbicki Kacper | 93 | Słowianka Gorzó | 28.26 | 427 | ||||||
| 5. | Kucharski Michał | 93 | Słowianka Gorzó | 28.41 | 420 | ||||||
| 6. | Ulatowski Kamil | 93 | Znicz Koszalin | 29.07 | 392 | ||||||
| 7. | Stankiewicz Andrzej | 93 | Słowianka Gorzó | 29.49 | 376 | ||||||
| 8. | Pałacki Szymon | 93 | Neptun Stargard | 29.81 | 364 | ||||||
| 9. | Aleszczenko Walery | 93 | Słowianka Gorzó | 30.40 | 343 | ||||||
| 10. | Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 30.41 | 343 | ||||||
| 11. | Miałkowski Łukasz | 93 | Słowianka Gorzó | 30.88 | 327 | ||||||
| 12. | Dymerski Szymon | 93 | MKP Szczecin | 31.54 | 307 | ||||||
| 13. | Mancewicz Maciej | 93 | Znicz Koszalin | 31.94 | 296 | ||||||
| 14. | Reda Mateusz | 93 | MKP Szczecin | 31.98 | 295 | ||||||
| 15. | Hawryluk Michał | 93 | MKP Szczecin | 33.27 | 262 | ||||||
| 16. | Baranowski Maciej | 93 | Znicz Koszalin | 35.76 | 211 | ||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szamotulski Wojciech | 91 | Słowianka Gorzó | 25.13 | 607 | ||||||
| 2. | Witkowski Krzysztof | 91 | MKP Szczecin | 25.28 | 596 | ||||||
| 3. | Kleszczyński Paweł | 91 | MKP Szczecin SM | 25.46 | 584 | ||||||
| 4. | Zieliński Dawid | 92 | MKP Szczecin | 25.47 | 583 | ||||||
| 5. | Luftman Adam | 91 | Słowianka Gorzó | 25.81 | 560 | ||||||
| 6. | Kandulski Daniel | 91 | MKP Szczecin | 25.93 | 553 | ||||||
| 7. | Kornienko Adrian | 91 | MKP Szczecin | 26.06 | 544 | ||||||
| 8. | Michałkowski Marek | 91 | Znicz Koszalin | 27.06 | 486 | ||||||
| 9. | Szymański Marcin | 92 | Znicz Koszalin | 27.10 | 484 | ||||||
| 10. | Świątek Sylwester | 92 | Znicz Koszalin | 27.22 | 478 | ||||||
| 11. | Barna Maksymilian | 91 | Słowianka Gorzó | 27.28 | 475 | ||||||
| 12. | Jurkiewicz Maksym | 92 | Słowianka Gorzó | 27.48 | 464 | ||||||
| 13. | Kamiński Szymon | 92 | Słowianka Gorzó | 27.63 | 457 | ||||||
| 14. | Ogórek Piotr | 92 | Neptun Stargard | 27.72 | 452 | ||||||
| 15. | Piotrowski Daniel | 91 | Znicz Koszalin | 27.74 | 451 | ||||||
| 16. | Pyka Marcin | 91 | Słowianka Gorzó | 27.76 | 450 | ||||||
| 17. | Chełstowski Grzegorz | 91 | Znicz Koszalin | 27.85 | 446 | ||||||
| 18. | Krupecki Oskar | 92 | MKP Szczecin | 27.97 | 440 | ||||||
| 19. | El Fray Kamil | 91 | MKP Szczecin | 28.28 | 426 | ||||||
| 20. | Kazimierczyk Paweł | 92 | Słowianka Gorzó | 28.36 | 422 | ||||||
| 21. | Chyliński Michał | 91 | Znicz Koszalin | 28.38 | 422 | ||||||
| 22. | Kolisz Mariusz | 92 | Znicz Koszalin | 28.82 | 403 | ||||||
| 23. | Konopka Maciej | 92 | MKP Szczecin | 28.97 | 396 | ||||||
| 24. | Kobylczak Maciej | 91 | Znicz Koszalin | 29.48 | 376 | ||||||
| 25. | Rybarczyk Paweł | 91 | Słowianka Gorzó | 29.53 | 374 | ||||||
| 26. | Traczyk Oskar | 92 | Słowianka Gorzó | 29.64 | 370 | ||||||
| 27. | Świadek Adam | 92 | Neptun Stargard | 30.75 | 331 | ||||||
| 28. | Kramarek Jan | 92 | Korner-Novita 1 | 30.88 | 327 | ||||||
| 29. | Nasiłowski Damian | 91 | MKP Szczecin | 30.95 | 325 | ||||||
| 30. | Draczyński Michał | 91 | Neptun Stargard | 31.06 | 322 | ||||||
| 31. | Kramek Patryk | 92 | MKP Szczecin | 34.34 | 238 | ||||||
| 32. | Bieganowski Adrian | 91 | MKP Szczecin | 37.25 | 186 | ||||||
| PK | Pierwieniecki Juliusz | 91 | MKP Szczecin | 25.34 | 592 | ||||||
| PK | Kawêcki Radosław | 91 | Korner-Novita 1 | 25.47 | 583 | ||||||
| PK | Paczkowski Jacek | 91 | Korner-Novita 1 | 27.06 | 486 | ||||||
| PK | Smrèek Sebastian | 92 | MKP Szczecin | 27.08 | 485 | ||||||
| PK | Mayer Robert | 91 | Korner-Novita 1 | 29.05 | 393 | ||||||
| PK | Prysak Karol | 92 | MKP Szczecin | 36.16 | 204 | ||||||
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zakrzewski Maciej | 88 | MKP Szczecin | 24.44 | 660 | ||||||
| 2. | Siwochowicz Michał | 89 | MKP Szczecin | 24.51 | 654 | ||||||
| 3. | Sawala Juliusz | 90 | Słowianka Gorzó | 25.37 | 590 | ||||||
| 4. | Broszko Patryk | 89 | Słowianka Gorzó | 25.51 | 580 | ||||||
| 5. | Kozakiewicz Mateusz | 89 | MKP Szczecin | 25.56 | 577 | ||||||
| 6. | Dudziak Tomasz | 90 | Słowianka Gorzó | 25.98 | 550 | ||||||
| 7. | Mielniczuk Przemysław | 90 | Korner-Novita 1 | 26.38 | 525 | ||||||
| 8. | Mokosa Radosław | 90 | Słowianka Gorzó | 26.56 | 514 | ||||||
| 9. | Wróblewski Dawid | 90 | MKP Szczecin | 27.16 | 481 | ||||||
| PK | Stelmach Hubert | 90 | Korner-Novita 1 | 25.38 | 589 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | Kaczyński Ferdynand | 94 | MKP Szczecin | 30.82 | 329 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2007-01-09 | 100m motylkowy Kobiet | 14 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Olczak Mirela | 93 | Słowianka Gorzó | 1:07.05 | 619 | ||||||
| 2. | Wieczorek Sara | 93 | Słowianka Gorzó | 1:12.72 | 485 | ||||||
| 3. | Ludniewska Karolina | 93 | Słowianka Gorzó | 1:14.54 | 451 | ||||||
| 4. | Zachoszcz Joanna | 93 | Znicz Koszalin | 1:16.12 | 423 | ||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Radzimska Paulina | 91 | MKP Szczecin | 1:06.11 | 646 | ||||||
| 2. | Kulczyńska Izabela | 91 | Słowianka Gorzó | 1:12.09 | 498 | ||||||
| 3. | Sompolska Anna | 91 | Słowianka Gorzó | 1:14.05 | 460 | ||||||
| 4. | Pieróg Magdalena | 91 | Słowianka Gorzó | 1:15.92 | 427 | ||||||
| 5. | Karczewska Hanna | 92 | Słowianka Gorzó | 1:17.13 | 407 | ||||||
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sołowiej Ewelina | 90 | MKP Szczecin | 1:05.85 | 654 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2007-01-09 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 14 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Karpisz Bartłomiej | 93 | Słowianka Gorzó | 1:03.67 | 500 | ||||||
| 2. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 1:06.69 | 435 | ||||||
| 3. | Osenkowski Barłomiej | 93 | Znicz Koszalin | 1:10.74 | 365 | ||||||
| 4. | Aleszczenko Walery | 93 | Słowianka Gorzó | 1:11.94 | 347 | ||||||
| 5. | Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 1:15.53 | 300 | ||||||
| 6. | Piec Maksym | 93 | Słowianka Gorzó | 1:20.36 | 249 | ||||||
| 7. | Baranowski Maciej | 93 | Znicz Koszalin | 1:32.95 | 161 | ||||||
| DYSKW. | Mancewicz Maciej | 93 | Znicz Koszalin | ||||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Witkowski Krzysztof | 91 | MKP Szczecin | 59.31 | 619 | ||||||
| 2. | Szamotulski Wojciech | 91 | Słowianka Gorzó | 1:00.54 | 582 | ||||||
| 3. | Matuszczak Grzegorz | 91 | Korner-Novita 1 | 1:01.20 | 563 | ||||||
| 4. | Jasnos Adam | 91 | Korner-Novita 1 | 1:01.96 | 543 | ||||||
| 5. | Krupecki Oskar | 92 | MKP Szczecin | 1:02.28 | 534 | ||||||
| 6. | Zeman Adrian | 91 | Znicz Koszalin | 1:02.45 | 530 | ||||||
| 7. | Pyka Marcin | 91 | Słowianka Gorzó | 1:03.32 | 508 | ||||||
| 8. | El Fray Kamil | 91 | MKP Szczecin | 1:03.60 | 502 | ||||||
| 9. | Mosiêżny Mateusz | 92 | Słowianka Gorzó | 1:05.10 | 468 | ||||||
| 10. | Orłowski Piotr | 91 | MKP Szczecin | 1:05.82 | 453 | ||||||
| 11. | Chrostek Iwo | 91 | Słowianka Gorzó | 1:05.84 | 452 | ||||||
| 12. | Luftman Adam | 91 | Słowianka Gorzó | 1:06.44 | 440 | ||||||
| 13. | Kazimierczyk Paweł | 92 | Słowianka Gorzó | 1:08.40 | 403 | ||||||
| 14. | Zieliński Dawid | 92 | MKP Szczecin | 1:08.60 | 400 | ||||||
| 15. | Trawiński Rafał | 92 | Słowianka Gorzó | 1:09.56 | 384 | ||||||
| 16. | Jurkiewicz Maksym | 92 | Słowianka Gorzó | 1:12.18 | 343 | ||||||
| 17. | Kolisz Mariusz | 92 | Znicz Koszalin | 1:14.34 | 314 | ||||||
| 18. | Kobylczak Maciej | 91 | Znicz Koszalin | 1:17.79 | 274 | ||||||
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wróblewski Dawid | 90 | MKP Szczecin | 59.55 | 611 | ||||||
| 2. | Broszko Patryk | 89 | Słowianka Gorzó | 1:02.11 | 539 | ||||||
| 3. | Mokosa Radosław | 90 | Słowianka Gorzó | 1:05.19 | 466 | ||||||
| 4. | Kaczmarczyk Piotr | 90 | MKP Szczecin | 1:05.49 | 460 | ||||||
| 5. | Kozakiewicz Mateusz | 89 | MKP Szczecin | 1:06.59 | 437 | ||||||
| 6. | Zakrzewski Maciej | 88 | MKP Szczecin | 1:08.61 | 400 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2007-01-09 | 100m grzbietowy Kobiet | 14 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wiczkowska Daria | 93 | Słowianka Gorzó | 1:13.56 | 497 | ||||||
| 2. | Hanuszewicz Pamela | 93 | MKP Szczecin | 1:15.08 | 468 | ||||||
| 3. | Pajdzik Małgorzata | 93 | Słowianka Gorzó | 1:20.83 | 375 | ||||||
| 4. | Wejnerowska Klaudia | 93 | Znicz Koszalin | 1:25.11 | 321 | ||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Cyprys Paulina | 91 | MKP Szczecin | 1:09.58 | 588 | ||||||
| 2. | Łuczak Marlena | 92 | MKP Szczecin | 1:09.82 | 582 | ||||||
| 3. | Głowiak Marta | 91 | Słowianka Gorzó | 1:11.70 | 537 | ||||||
| 4. | Wojtysiak Justyna | 92 | Słowianka Gorzó | 1:12.18 | 526 | ||||||
| 5. | Ciuksza Martyna | 92 | Słowianka Gorzó | 1:13.37 | 501 | ||||||
| 6. | Migacz Izabela | 92 | Znicz Koszalin | 1:13.63 | 496 | ||||||
| 7. | Krupa Olga | 92 | MKP Szczecin | 1:13.79 | 493 | ||||||
| 8. | Baran Paulina | 92 | Neptun Stargard | 1:14.26 | 483 | ||||||
| 9. | Neuman Martyna | 91 | Słowianka Gorzó | 1:14.78 | 473 | ||||||
| 10. | Anders Małgorzata | 92 | MKP Szczecin | 1:17.26 | 429 | ||||||
| 11. | Banak Kamila | 92 | Słowianka Gorzó | 1:21.99 | 359 | ||||||
| 12. | Piasecka Anna | 92 | Znicz Koszalin | 1:30.62 | 266 | ||||||
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Jóźwiak Natalia | 90 | MKP Szczecin | 1:08.06 | 628 | ||||||
| 2. | Tyc Emilia | 90 | Słowianka Gorzó | 1:11.75 | 536 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2007-01-09 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 14 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Błażejewski Tomasz | 93 | Słowianka Gorzó | 1:05.72 | 471 | ||||||
| 2. | Pałacki Szymon | 93 | Neptun Stargard | 1:10.41 | 383 | ||||||
| 3. | Stankiewicz Andrzej | 93 | Słowianka Gorzó | 1:10.65 | 379 | ||||||
| 4. | Miałkowski Łukasz | 93 | Słowianka Gorzó | 1:14.43 | 324 | ||||||
| 5. | Piec Maksym | 93 | Słowianka Gorzó | 1:16.73 | 296 | ||||||
| 6. | Reda Mateusz | 93 | MKP Szczecin | 1:17.69 | 285 | ||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kawêcki Radosław | 91 | Korner-Novita 1 | 59.62 | 631 | ||||||
| 2. | Rzuchowski Maciej | 91 | MKP Szczecin | 1:04.70 | 494 | ||||||
| 3. | Piotrowski Daniel | 91 | Znicz Koszalin | 1:06.96 | 445 | ||||||
| 4. | Mayer Robert | 91 | Korner-Novita 1 | 1:10.21 | 386 | ||||||
| 5. | Rybarczyk Paweł | 91 | Słowianka Gorzó | 1:10.37 | 384 | ||||||
| 6. | Chełstowski Grzegorz | 91 | Znicz Koszalin | 1:12.20 | 355 | ||||||
| 7. | Maśliński Michał | 92 | Znicz Koszalin | 1:12.54 | 350 | ||||||
| 8. | Chyliński Michał | 91 | Znicz Koszalin | 1:14.91 | 318 | ||||||
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wiśniowski Tomasz | 90 | Słowianka Gorzó | 1:00.14 | 615 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2007-01-09 | 100m klasyczny Kobiet | 14 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zachoszcz Paulina | 93 | Znicz Koszalin | 1:16.86 | 617 | ||||||
| 2. | Nizio Nicola | 93 | MKP Szczecin | 1:22.99 | 490 | ||||||
| 3. | Zachoszcz Joanna | 93 | Znicz Koszalin | 1:25.46 | 449 | ||||||
| 4. | Wrzeszcz Anita | 93 | MKP Szczecin | 1:25.82 | 443 | ||||||
| 5. | Pajdzik Małgorzata | 93 | Słowianka Gorzó | 1:34.37 | 333 | ||||||
| 6. | Kalinowska Anna | 93 | MKP Szczecin | 1:46.37 | 233 | ||||||
| 7. | Staniszewska Monika | 93 | MKP Szczecin | 1:48.03 | 222 | ||||||
| DYSKW. | Siwak Adrianna | 93 | MKP Szczecin | ||||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kołacz Vivienne | 91 | MKP Szczecin | 1:13.25 | 713 | ||||||
| 2. | Walkarz Dorota | 91 | MKP Szczecin | 1:16.20 | 633 | ||||||
| 3. | Swiec Maria | 91 | MKP Szczecin | 1:17.95 | 592 | ||||||
| 4. | Gibka Kinga | 91 | Słowianka Gorzó | 1:21.15 | 524 | ||||||
| 5. | Karczewska Hanna | 92 | Słowianka Gorzó | 1:22.35 | 502 | ||||||
| 6. | Hebrowska Małgorzata | 92 | MKP Szczecin | 1:23.72 | 478 | ||||||
| 7. | Pieróg Magdalena | 91 | Słowianka Gorzó | 1:26.06 | 440 | ||||||
| 8. | Zawarska Marta | 92 | MKP Szczecin | 1:26.58 | 432 | ||||||
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wojdak Kamila | 89 | MKP Szczecin | 1:15.82 | 643 | ||||||
| 2. | Kubiak Agata | 89 | MKP Szczecin | 1:26.43 | 434 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2007-01-09 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 14 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kulas David | 93 | Słowianka Gorzó | 1:18.28 | 411 | ||||||
| 2. | Rozmiarek Łukasz | 93 | Słowianka Gorzó | 1:18.32 | 410 | ||||||
| 3. | Hawryluk Michał | 93 | MKP Szczecin | 1:24.07 | 332 | ||||||
| PK | Witos Kacper | 93 | MKP Szczecin | 1:26.80 | 301 | ||||||
| DYSKW. | Dêbicki Kacper | 93 | Słowianka Gorzó | ||||||||
| DYSKW. | Kucharski Michał | 93 | Słowianka Gorzó | ||||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Nasiłowski Damian | 91 | MKP Szczecin | 1:07.18 | 650 | ||||||
| 2. | Laryończuk Jakub | 91 | MKP Szczecin | 1:09.37 | 591 | ||||||
| 3. | Paczkowski Jacek | 91 | Korner-Novita 1 | 1:10.81 | 555 | ||||||
| 4. | Augustowski Artur | 91 | MKP Szczecin | 1:11.18 | 547 | ||||||
| 5. | Smrèek Sebastian | 92 | MKP Szczecin | 1:11.62 | 537 | ||||||
| 6. | Michałkowski Marek | 91 | Znicz Koszalin | 1:14.45 | 478 | ||||||
| 7. | Kramek Patryk | 92 | MKP Szczecin | 1:15.15 | 464 | ||||||
| 8. | Użdolewicz Łukasz | 92 | Słowianka Gorzó | 1:15.88 | 451 | ||||||
| 9. | Prysak Karol | 92 | MKP Szczecin | 1:19.59 | 391 | ||||||
| 10. | Barna Maksymilian | 91 | Słowianka Gorzó | 1:20.79 | 374 | ||||||
| 11. | Bieganowski Adrian | 91 | MKP Szczecin | 1:21.25 | 368 | ||||||
| 12. | Draczyński Michał | 91 | Neptun Stargard | 1:26.08 | 309 | ||||||
| 13. | Świadek Adam | 92 | Neptun Stargard | 1:30.67 | 264 | ||||||
| PK | Konopka Maciej | 92 | MKP Szczecin | 1:24.59 | 326 | ||||||
| DYSKW. | Kramarek Jan | 92 | Korner-Novita 1 | ||||||||
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Sawala Juliusz | 90 | Słowianka Gorzó | 1:15.22 | 463 | ||||||
| 2. | Dudziak Tomasz | 90 | Słowianka Gorzó | 1:16.68 | 437 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2007-01-09 | 200m dowolny Kobiet | 14 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Wiczkowska Daria | 93 | Słowianka Gorzó | 2:24.71 | 502 | ||||||
| 2. | Hanuszewicz Pamela | 93 | MKP Szczecin | 2:25.34 | 496 | ||||||
| 3. | Ludniewska Karolina | 93 | Słowianka Gorzó | 2:34.44 | 413 | ||||||
| 4. | Wejnerowska Klaudia | 93 | Znicz Koszalin | 2:38.82 | 380 | ||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Góra Katarzyna | 91 | Korner-Novita 1 | 2:16.04 | 604 | ||||||
| 2. | Polak Agnieszka | 92 | Znicz Koszalin | 2:16.55 | 598 | ||||||
| 3. | Fic-Kaźmierowska Jessica | 92 | MKP Szczecin | 2:18.72 | 570 | ||||||
| 4. | Głowiak Marta | 91 | Słowianka Gorzó | 2:19.42 | 561 | ||||||
| 5. | Neuman Martyna | 91 | Słowianka Gorzó | 2:19.85 | 556 | ||||||
| 6. | Łuczak Marlena | 92 | MKP Szczecin | 2:20.25 | 552 | ||||||
| 7. | Wyszyńska Weronika | 92 | Znicz Koszalin | 2:20.93 | 544 | ||||||
| 8. | Ciuksza Martyna | 92 | Słowianka Gorzó | 2:23.76 | 512 | ||||||
| 9. | Radzimska Paulina | 91 | MKP Szczecin | 2:27.83 | 471 | ||||||
| 10. | Skrzypczak Diana | 92 | Neptun Stargard | 2:29.83 | 452 | ||||||
| 11. | Krupa Olga | 92 | MKP Szczecin | 2:29.89 | 452 | ||||||
| 12. | Banak Kamila | 92 | Słowianka Gorzó | 2:30.18 | 449 | ||||||
| 13. | Anders Małgorzata | 92 | MKP Szczecin | 2:32.69 | 427 | ||||||
| 14. | Witkowska Martyna | 92 | Słowianka Gorzó | 2:36.69 | 396 | ||||||
| 15. | Walkarz Dorota | 91 | MKP Szczecin | 2:42.62 | 354 | ||||||
| 16. | Swiec Maria | 91 | MKP Szczecin | 2:50.49 | 307 | ||||||
| 17 - 19 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Pałka Ewa | 89 | MKP Szczecin | 2:13.12 | 645 | ||||||
| 2. | Sołowiej Ewelina | 90 | MKP Szczecin | 2:14.47 | 626 | ||||||
| 3. | Tyc Emilia | 90 | Słowianka Gorzó | 2:20.54 | 548 | ||||||
| 4. | Jóźwiak Natalia | 90 | MKP Szczecin | 2:28.10 | 468 | ||||||
| 5. | Wojdak Kamila | 89 | MKP Szczecin | 2:43.54 | 348 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2007-01-09 | 200m dowolny Mêżczyzn | 14 - 19 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 14 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 2:07.59 | 530 | ||||||
| 2. | Dêbicki Kacper | 93 | Słowianka Gorzó | 2:13.41 | 464 | ||||||
| 3. | Rozmiarek Łukasz | 93 | Słowianka Gorzó | 2:13.83 | 460 | ||||||
| 4. | Stankiewicz Andrzej | 93 | Słowianka Gorzó | 2:15.38 | 444 | ||||||
| 5. | Witos Kacper | 93 | MKP Szczecin | 2:16.40 | 434 | ||||||
| 6. | Miałkowski Łukasz | 93 | Słowianka Gorzó | 2:18.44 | 415 | ||||||
| 7. | Kucharski Michał | 93 | Słowianka Gorzó | 2:18.67 | 413 | ||||||
| 8. | Ulatowski Kamil | 93 | Znicz Koszalin | 2:20.84 | 394 | ||||||
| 9. | Gajdzica Wojciech | 93 | Znicz Koszalin | 2:29.74 | 328 | ||||||
| 10. | Aleszczenko Walery | 93 | Słowianka Gorzó | 2:35.98 | 290 | ||||||
| 11. | Mancewicz Maciej | 93 | Znicz Koszalin | 2:36.91 | 285 | ||||||
| 12. | Reda Mateusz | 93 | MKP Szczecin | 2:37.54 | 282 | ||||||
| 13. | Hawryluk Michał | 93 | MKP Szczecin | 2:44.38 | 248 | ||||||
| 14. | Baranowski Maciej | 93 | Znicz Koszalin | 2:50.04 | 224 | ||||||
| 15. | Dymerski Szymon | 93 | MKP Szczecin | 2:55.24 | 205 | ||||||
| 15 - 16 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kleszczyński Paweł | 91 | MKP Szczecin SM | 1:53.86 | 746 | ||||||
| 2. | Witkowski Krzysztof | 91 | MKP Szczecin | 1:56.36 | 699 | ||||||
| 3. | Szamotulski Wojciech | 91 | Słowianka Gorzó | 1:58.50 | 662 | ||||||
| 4. | Kornienko Adrian | 91 | MKP Szczecin | 1:58.91 | 655 | ||||||
| 5. | Kandulski Daniel | 91 | MKP Szczecin | 1:59.31 | 649 | ||||||
| 6. | Zieliński Dawid | 92 | MKP Szczecin | 2:00.66 | 627 | ||||||
| 7. | Luftman Adam | 91 | Słowianka Gorzó | 2:01.48 | 615 | ||||||
| 8. | Pierwieniecki Juliusz | 91 | MKP Szczecin | 2:03.29 | 588 | ||||||
| 9. | Jasnos Adam | 91 | Korner-Novita 1 | 2:06.68 | 542 | ||||||
| 10. | Barna Maksymilian | 91 | Słowianka Gorzó | 2:08.91 | 514 | ||||||
| 11. | Kamiński Szymon | 92 | Słowianka Gorzó | 2:08.98 | 513 | ||||||
| 12. | Pyka Marcin | 91 | Słowianka Gorzó | 2:09.27 | 510 | ||||||
| 13. | Matuszczak Grzegorz | 91 | Korner-Novita 1 | 2:09.81 | 504 | ||||||
| 14. | Najborowski Paweł | 92 | Korner-Novita 1 | 2:10.16 | 500 | ||||||
| 15. | Kazimierczyk Paweł | 92 | Słowianka Gorzó | 2:11.82 | 481 | ||||||
