| Nr 1 2007-11-10 | 50m dowolny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Tyc Emilia | 90 | Słowianka Gorzó | 29.60 | 546 | ||||||
| 2. | Wojdak Kamila | 89 | MKP Szczecin | 29.84 | 533 | ||||||
| 3. | Neuman Martyna | 91 | Słowianka Gorzó | 30.98 | 476 | ||||||
| 4. | Radzimska Paulina | 91 | MKP Szczecin | 32.00 | 432 | ||||||
| PK | Kołacz Vivienne | 91 | MKP Szczecin | 33.30 | 383 | ||||||
| PK | Swiec Maria | 91 | MKP Szczecin | 35.13 | 326 | ||||||
| PK | Walkarz Dorota | 91 | MKP Szczecin | 36.27 | 297 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Olczak Mirela | 93 | Słowianka Gorzó | 28.04 | 642 | ||||||
| 2. | Wikieł Manuela Ss | 92 | USKS Ostrołêka | 28.69 | 599 | ||||||
| 3. | Martyna Ciuksza | 92 | Słowianka Gorzó | 29.09 | 575 | ||||||
| 4. | Migacz Izabela | 92 | Znicz Koszalin | 29.60 | 546 | ||||||
| 5. | Wiczkowska Daria | 93 | Słowianka Gorzó | 29.67 | 542 | ||||||
| 6. | Ludniewska Karolina | 93 | Słowianka Gorzó | 30.26 | 511 | ||||||
| 7. | Wyszyńska Weronika | 92 | Znicz Koszalin | 30.36 | 506 | ||||||
| 8. | Fic-Kaźmierowska Jessica | 92 | MKP Szczecin | 30.56 | 496 | ||||||
| 9. | Hanuszewicz Pamela | 93 | MKP Szczecin | 30.58 | 495 | ||||||
| 10. | Matuszewska Angelika | 93 | Znicz Koszalin | 30.65 | 492 | ||||||
| 11. | Skrzypczak Diana | 92 | Neptun Stargard | 31.20 | 466 | ||||||
| 12. | Witkowska Martyna | 92 | Słowianka Gorzó | 31.99 | 432 | ||||||
| 13. | Pawłowska Marta | 92 | Słowianka Gorzó | 32.25 | 422 | ||||||
| 14. | Kalinowska Anna | 93 | MKP Szczecin | 32.47 | 413 | ||||||
| 15. | Daszewska Agata | 93 | Znicz Koszalin | 32.95 | 396 | ||||||
| 16. | Wejnerowska Klaudia | 93 | Znicz Koszalin | 34.18 | 354 | ||||||
| 17. | Kuśmierzak Natalia | 93 | Znicz Koszalin | 36.20 | 298 | ||||||
| 18. | Siwak Adrianna | 93 | MKP Szczecin | 37.75 | 263 | ||||||
| PK | Łuczak Marlena Ss | 92 | MKP Szczecin | 28.81 | 592 | ||||||
| PK | Krzyżostaniak Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 29.25 | 566 | ||||||
| PK | Nizio Nicola | 93 | MKP Szczecin | 30.00 | 524 | ||||||
| PK | Wrzeszcz Anita | 93 | MKP Szczecin | 33.59 | 373 | ||||||
| PK | Zachoszcz Paulina | 93 | Znicz Koszalin | 34.42 | 347 | ||||||
| PK | Krupa Olga | 92 | MKP Szczecin | 34.50 | 345 | ||||||
| PK | Zawarska Marta | 92 | MKP Szczecin | 37.63 | 266 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Podlecka Agnieszka | 94 | MKP Szczecin | 28.76 | 595 | ||||||
| 2. | Jessa Jagoda | 94 | Słowianka Gorzó | 29.16 | 571 | ||||||
| 3. | Czupajło Karolina | 94 | Znicz Koszalin | 29.81 | 534 | ||||||
| 4. | Kaczmarek Monika | 94 | Słowianka Gorzó | 30.31 | 508 | ||||||
| 5. | Sicińska Ewelina | 94 | Znicz Koszalin | 31.71 | 444 | ||||||
| 6. | Bielawowska Diana | 94 | Znicz Koszalin | 31.89 | 436 | ||||||
| 7. | Sawa Anna | 94 | Neptun Stargard | 32.73 | 404 | ||||||
| 8. | Rodzeń Angelika | 94 | Słowianka Gorzó | 33.72 | 369 | ||||||
| 9. | Patrzykont Wiki | 94 | Słowianka Gorzó | 34.23 | 353 | ||||||
| 10. | Trocińska Katarzyna | 94 | Słowianka Gorzó | 34.24 | 353 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2007-11-10 | 50m dowolny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Szamotulski Wojciech | 91 | Słowianka Gorzó | 24.74 | 636 | ||||||
| 2. | Kleszczyński Paweł | 91 | MKP Szczecin | 24.95 | 620 | ||||||
| 3. | Siwochowicz Michał | 89 | MKP Szczecin | 24.96 | 620 | ||||||
| 4. | Luftman Adam | 91 | Słowianka Gorzó | 25.09 | 610 | ||||||
| 5. | Sawala Juliusz | 90 | Słowianka Gorzó | 25.22 | 601 | ||||||
| 6. | Kandulski Daniel | 91 | MKP Szczecin | 25.23 | 600 | ||||||
| 7. | Mokosa Radosław | 90 | Słowianka Gorzó | 26.14 | 540 | ||||||
| 8. | Piotrowski Daniel | 91 | Znicz Koszalin | 26.45 | 521 | ||||||
| 9. | Dudziak Tomasz | 90 | Słowianka Gorzó | 26.53 | 516 | ||||||
| 10. | Witkowski Krzysztof | 91 | MKP Szczecin | 26.75 | 503 | ||||||
| 11. | Orłowski Piotr | 91 | MKP Szczecin | 29.01 | 395 | ||||||
| 12. | Draczyński Michał | 91 | Neptun Stargard | 29.96 | 358 | ||||||
| PK | Nasiłowski Damian | 91 | MKP Szczecin | 25.81 | 560 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Zielinski Dawid Ss | 92 | MKP Szczecin | 25.00 | 617 | ||||||
| 2. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 25.14 | 606 | ||||||
| 3. | Krupecki Oskar | 92 | MKP Szczecin | 25.84 | 559 | ||||||
| 4. | Jurkiewicz Maks | 92 | Słowianka Gorzó | 26.73 | 505 | ||||||
| 5. | Ogórek Piotr | 92 | Neptun Stargard | 26.78 | 502 | ||||||
| 6. | Kramek Patryk | 92 | MKP Szczecin | 26.91 | 495 | ||||||
| 7. | Dêbicki Kacper | 93 | Słowianka Gorzó | 27.21 | 478 | ||||||
| 8. | Kolisz Mariusz | 92 | Znicz Koszalin | 27.93 | 442 | ||||||
| 9. | Stankiewicz Andrzej | 93 | Słowianka Gorzó | 28.06 | 436 | ||||||
| 10. | Ulatowski Kamil | 93 | Znicz Koszalin | 28.54 | 415 | ||||||
| 11. | Pałacki Szymon | 93 | Neptun Stargard | 28.67 | 409 | ||||||
| 12. | Trawiński Rafał | 92 | Słowianka Gorzó | 28.73 | 406 | ||||||
| 13. | Swiadek Adam | 92 | Neptun Stargard | 29.95 | 359 | ||||||
| 14. | Mancewicz Maciej | 93 | Znicz Koszalin | 30.10 | 353 | ||||||
| 15. | Reda Mateusz | 93 | MKP Szczecin | 30.75 | 331 | ||||||
| 16. | Gendaszewski Maciej | 93 | Znicz Koszalin | 32.41 | 283 | ||||||
| PK | Konopka Maciej | 92 | MKP Szczecin | 27.89 | 444 | ||||||
| PK | Prysak Karol | 92 | MKP Szczecin | 30.36 | 344 | ||||||
| PK | Smrcek Sebastian | 92 | MKP Szczecin | 32.67 | 276 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | Kupś Sebastian | 94 | Znicz Koszalin | 26.46 | 520 | ||||||
| 2. | Maksimowicz Mateusz | 94 | Słowianka Gorzó | 26.54 | 515 | ||||||
| 3. | Wiêckowski Dariusz | 94 | MKP Szczecin | 28.19 | 430 | ||||||
| 4. | Gorra Daniel | 94 | MKP Szczecin | 28.53 | 415 | ||||||
| 5. | Antkowiak Tomasz | 94 | Słowianka Gorzó | 29.85 | 362 | ||||||
| 6. | Rega Adrian | 94 | Słowianka Gorzó | 29.86 | 362 | ||||||
| 7. | Kulasiewicz Mateusz | 94 | Neptun Stargard | 30.33 | 345 | ||||||
| 8. | Nijaki Bartosz | 94 | Słowianka Gorzó | 30.52 | 339 | ||||||
| 9. | Sorbian Józef | 94 | Znicz Koszalin | 31.64 | 304 | ||||||
| 10. | Żuromski Grzegorz | 94 | Znicz Koszalin | 32.38 | 284 | ||||||
| 11. | Barna Paweł | 94 | Słowianka Gorzó | 34.09 | 243 | ||||||
| 12. | Chrin Filip | 94 | Słowianka Gorzó | 34.58 | 233 | ||||||
| PK | Kościelny Tomasz | 94 | MKP Szczecin | 26.86 | 497 | ||||||
| DYSKW. | Bara Adrian | 94 | Słowianka Gorzó | 32.41 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2007-11-10 | 100m klasyczny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Kołacz Vivienne | 91 | MKP Szczecin | 1:12.20 | 745 | 34.13 | 38.07 | |||||
| 2. | Swiec Maria | 91 | MKP Szczecin | 1:16.73 | 620 | 36.45 | 40.28 | |||||
| 3. | Wojdak Kamila | 89 | MKP Szczecin | 1:19.94 | 549 | 37.87 | 42.07 | |||||
| 4. | Walkarz Dorota | 91 | MKP Szczecin | 1:20.11 | 545 | 37.33 | 42.78 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Zachoszcz Paulina | 93 | Znicz Koszalin | 1:13.82 | 697 | 34.75 | 39.07 | |||||
| 2. | Zachoszcz Joanna | 93 | Znicz Koszalin | 1:18.11 | 588 | 37.19 | 40.92 | |||||
| 3. | Ślusarczyk Anna | 93 | Słowianka Gorzó | 1:18.75 | 574 | 37.15 | 41.60 | |||||
| 4. | Nizio Nicola | 93 | MKP Szczecin | 1:19.91 | 549 | 38.31 | 41.60 | |||||
| 5. | Zawarska Marta | 92 | MKP Szczecin | 1:22.23 | 504 | 39.12 | 43.11 | |||||
| 6. | Wrzeszcz Anita | 93 | MKP Szczecin | 1:23.77 | 477 | 39.30 | 44.47 | |||||
| 7. | Matuszewska Angelika | 93 | Znicz Koszalin | 1:26.13 | 439 | 39.63 | 46.50 | |||||
| 8. | Pajdzik Małgorzata | 93 | Słowianka Gorzó | 1:30.19 | 382 | 41.60 | 48.59 | |||||
| 9. | Siwak Adrianna | 93 | MKP Szczecin | 1:43.50 | 253 | 49.09 | 54.41 | |||||
| PK | Krzyżostaniak Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 1:25.50 | 448 | 40.68 | 44.82 | |||||
| DYSKW. | Kalinowska Anna | 93 | MKP Szczecin | 1:38.69 | 46.63 | 52.06 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Kalika Katarzyna | 94 | Słowianka Gorzó | 1:20.42 | 539 | 38.19 | 42.23 | |||||
| 2. | Balicka Urszula | 94 | MKP Szczecin | 1:20.60 | 535 | 38.78 | 41.82 | |||||
| 3. | Zajko-Ignatowicz Aleksandra | 94 | MKP Szczecin | 1:25.01 | 456 | 40.15 | 44.86 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2007-11-10 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Kobus Kamil | 89 | MKP Szczecin | 1:05.77 | 693 | 30.63 | 35.14 | |||||
| 2. | Nasiłowski Damian | 91 | MKP Szczecin | 1:06.09 | 683 | 30.79 | 35.30 | |||||
| 3. | Krzywiecki Tomasz | 89 | MKP Szczecin | 1:09.30 | 592 | 33.29 | 36.01 | |||||
| 4. | Pierwieniecki Juliusz | 91 | MKP Szczecin | 1:10.26 | 568 | 31.98 | 38.28 | |||||
| 5. | Pyka Marcin | 91 | Słowianka Gorzó | 1:10.81 | 555 | 33.71 | 37.10 | |||||
| 6. | Sawala Juliusz | 90 | Słowianka Gorzó | 1:11.22 | 546 | 34.29 | 36.93 | |||||
| 7. | Dudziak Tomasz | 90 | Słowianka Gorzó | 1:16.47 | 441 | 35.70 | 40.77 | |||||
| 8. | Draczyński Michał | 91 | Neptun Stargard | 1:23.83 | 335 | 40.27 | 43.56 | |||||
| PK | Kozakiewicz Mateusz | 89 | MKP Szczecin | 1:09.78 | 580 | 32.13 | 37.65 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Smrcek Sebastian | 92 | MKP Szczecin | 1:09.62 | 584 | 33.20 | 36.42 | |||||
| 2. | Dêbicki Kacper | 93 | Słowianka Gorzó | 1:16.68 | 437 | 36.10 | 40.58 | |||||
| 3. | Konopka Maciej | 92 | MKP Szczecin | 1:18.87 | 402 | 36.89 | 41.98 | |||||
| 4. | Swiadek Adam | 92 | Neptun Stargard | 1:26.43 | 305 | 40.35 | 46.08 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Komorowski Marek | 94 | Znicz Koszalin | 1:20.40 | 379 | 38.24 | 42.16 | |||||
| 2. | Chojnowski Krystian | 94 | MKP Szczecin | 1:26.21 | 308 | 41.02 | 45.19 | |||||
| DYSKW. | Sorbian Józef | 94 | Znicz Koszalin | 1:31.03 | 41.48 | 49.55 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2007-11-10 | 100m grzbietowy Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Jóźwiak Natalia | 90 | MKP Szczecin | 1:08.55 | 615 | 33.85 | 34.70 | |||||
| 2. | Tyc Emilia | 90 | Słowianka Gorzó | 1:10.22 | 572 | 33.69 | 36.53 | |||||
| 3. | Kalinowska Iga | 89 | MKP Szczecin | 1:11.03 | 552 | 34.64 | 36.39 | |||||
| 4. | Neuman Martyna | 91 | Słowianka Gorzó | 1:15.39 | 462 | 36.84 | 38.55 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Łuczak Marlena Ss | 92 | MKP Szczecin | 1:07.26 | 651 | 33.00 | 34.26 | |||||
| 2. | Krzyżostaniak Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 1:07.94 | 631 | 33.06 | 34.88 | |||||
| 3. | Martyna Ciuksza | 92 | Słowianka Gorzó | 1:10.50 | 565 | 34.04 | 36.46 | |||||
| 4. | Wiczkowska Daria | 93 | Słowianka Gorzó | 1:12.06 | 529 | 35.43 | 36.63 | |||||
| 5. | Wojtysiak Justyna | 92 | Słowianka Gorzó | 1:12.75 | 514 | 35.43 | 37.32 | |||||
| 6. | Krupa Olga | 92 | MKP Szczecin | 1:15.67 | 457 | 37.11 | 38.56 | |||||
| 7. | Baran Paulina | 92 | Neptun Stargard | 1:16.00 | 451 | 36.78 | 39.22 | |||||
| 8. | Fic-Kaźmierowska Jessica | 92 | MKP Szczecin | 1:17.12 | 432 | 38.42 | 38.70 | |||||
| 9. | Pajdzik Małgorzata | 93 | Słowianka Gorzó | 1:21.01 | 372 | 39.57 | 41.44 | |||||
| 10. | Wejnerowska Klaudia | 93 | Znicz Koszalin | 1:24.03 | 334 | 41.01 | 43.02 | |||||
| 11. | Daszewska Agata | 93 | Znicz Koszalin | 1:25.13 | 321 | 41.38 | 43.75 | |||||
| 12. | Kuśmierzak Natalia | 93 | Znicz Koszalin | 1:34.29 | 236 | 43.97 | 50.32 | |||||
| PK | Hanuszewicz Pamela | 93 | MKP Szczecin | 1:14.04 | 488 | 35.99 | 38.05 | |||||
| PK | Nizio Nicola | 93 | MKP Szczecin | 1:15.69 | 457 | 37.34 | 38.35 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Przasnek Zuzanna | 94 | MKP Szczecin | 1:08.54 | 615 | 33.06 | 35.48 | |||||
| 2. | Czupajło Karolina | 94 | Znicz Koszalin | 1:13.50 | 499 | 35.47 | 38.03 | |||||
| 3. | Kaczmarek Monika | 94 | Słowianka Gorzó | 1:14.96 | 470 | 37.02 | 37.94 | |||||
| 4. | Maciupa Kinga | 94 | MKP Szczecin | 1:15.99 | 451 | 36.78 | 39.21 | |||||
| 5. | Sawa Anna | 94 | Neptun Stargard | 1:23.32 | 342 | 40.00 | 43.32 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2007-11-10 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Wiśniowski Tomasz | 90 | Słowianka Gorzó | 59.99 | 620 | 29.89 | 30.10 | |||||
| 2. | Piotrowski Daniel | 91 | Znicz Koszalin | 1:05.42 | 478 | 31.57 | 33.85 | |||||
| 3. | Chrostek Iwo | 91 | Słowianka Gorzó | 1:07.13 | 442 | 31.88 | 35.25 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Błażejewski Tomasz | 93 | Słowianka Gorzó | 1:03.56 | 521 | 30.88 | 32.68 | |||||
| 2. | Kamiński Szymon | 92 | Słowianka Gorzó | 1:06.44 | 456 | 32.36 | 34.08 | |||||
| 3. | Stankiewicz Andrzej | 93 | Słowianka Gorzó | 1:06.52 | 454 | 32.94 | 33.58 | |||||
| 4. | Pałacki Szymon | 93 | Neptun Stargard | 1:07.81 | 429 | 32.51 | 35.30 | |||||
| 5. | Miałkowski Łukasz | 93 | Słowianka Gorzó | 1:09.93 | 391 | 33.79 | 36.14 | |||||
| 6. | Kolisz Mariusz | 92 | Znicz Koszalin | 1:12.21 | 355 | 33.96 | 38.25 | |||||
| 7. | Reda Mateusz | 93 | MKP Szczecin | 1:14.35 | 325 | 36.76 | 37.59 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Maksimowicz Mateusz | 94 | Słowianka Gorzó | 1:05.63 | 473 | 31.96 | 33.67 | |||||
| 2. | Puchała Wojciech | 94 | Słowianka Gorzó | 1:07.37 | 437 | 32.85 | 34.52 | |||||
| 3. | Kolec Miłosz | 94 | MKP Szczecin | 1:10.76 | 378 | 33.34 | 37.42 | |||||
| 4. | Tubacki Dawid | 94 | MKP Szczecin | 1:10.83 | 376 | 34.35 | 36.48 | |||||
| 5. | Olejnik Maurycy | 94 | MKP Szczecin | 1:16.21 | 302 | 36.57 | 39.64 | |||||
| 6. | Kulasiewicz Mateusz | 94 | Neptun Stargard | 1:16.22 | 302 | 37.16 | 39.06 | |||||
| 7. | Wasielewski Filip | 94 | MKP Szczecin | 1:16.89 | 294 | 37.09 | 39.80 | |||||
| 8. | Nijaki Bartosz | 94 | Słowianka Gorzó | 1:17.59 | 286 | 37.84 | 39.75 | |||||
| 9. | Drozd Mateusz | 94 | Neptun Stargard | 1:18.13 | 280 | 37.40 | 40.73 | |||||
| 10. | Żuromski Grzegorz | 94 | Znicz Koszalin | 1:19.96 | 262 | 39.97 | 39.99 | |||||
| 11. | Dziadyk Marek | 94 | Znicz Koszalin | 1:22.30 | 240 | 40.89 | 41.41 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2007-11-10 | 100m motylkowy Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Sołowiej Ewelina | 90 | MKP Szczecin | 1:05.39 | 668 | 30.61 | 34.78 | |||||
| 2. | Majda Aleksandra | 90 | MKP Szczecin | 1:07.50 | 607 | 31.54 | 35.96 | |||||
| 3. | Kozakiewicz Marta | 90 | MKP Szczecin | 1:08.37 | 584 | 31.92 | 36.45 | |||||
| 4. | Radzimska Paulina | 91 | MKP Szczecin | 1:10.68 | 529 | 33.05 | 37.63 | |||||
| 5. | Kulczyńska Iza | 91 | Słowianka Gorzó | 1:12.76 | 485 | 33.44 | 39.32 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Olczak Mirela | 93 | Słowianka Gorzó | 1:04.16 | 707 | 30.82 | 33.34 | |||||
| 2. | Łuczak Marlena Ss | 92 | MKP Szczecin | 1:07.48 | 607 | 31.84 | 35.64 | |||||
| 3. | Wieczorek Sara | 93 | Słowianka Gorzó | 1:12.22 | 496 | 34.14 | 38.08 | |||||
| 4. | Ludniewska Karolina | 93 | Słowianka Gorzó | 1:12.44 | 491 | 34.63 | 37.81 | |||||
| 5. | Zachoszcz Joanna | 93 | Znicz Koszalin | 1:12.91 | 482 | 33.83 | 39.08 | |||||
| 6. | Ślusarczyk Anna | 93 | Słowianka Gorzó | 1:14.00 | 461 | 35.07 | 38.93 | |||||
| 7. | Witkowska Martyna | 92 | Słowianka Gorzó | 1:17.32 | 404 | 35.96 | 41.36 | |||||
| PK | Nizio Nicola | 93 | MKP Szczecin | 1:15.17 | 439 | 35.18 | 39.99 | |||||
| PK | Krzyżostaniak Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 1:15.53 | 433 | 35.52 | 40.01 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Piekarska Magdalena | 94 | MKP Szczecin | 1:17.65 | 399 | 35.24 | 42.41 | |||||
| 2. | Maćkowiak Angelika | 94 | Słowianka Gorzó | 1:18.52 | 386 | 36.05 | 42.47 | |||||
| 3. | Patrzykont Wiki | 94 | Słowianka Gorzó | 1:24.10 | 314 | 39.37 | 44.73 | |||||
| 4. | Olszewska Monika | 94 | MKP Szczecin | 1:30.04 | 256 | 39.07 | 50.97 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2007-11-10 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 13 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Jabłoński Marcin | 90 | Juvenia Białyst | 56.94 | 699 | 27.53 | 29.41 | |||||
| 2. | Wróblewski Dawid | 90 | MKP Szczecin | 57.43 | 682 | 26.98 | 30.45 | |||||
| 3. | Witkowski Krzysztof | 91 | MKP Szczecin | 58.66 | 640 | 27.91 | 30.75 | |||||
| 4. | Szamotulski Wojciech | 91 | Słowianka Gorzó | 59.74 | 605 | 27.77 | 31.97 | |||||
| 5. | Kaczmarczyk Piotr | 90 | MKP Szczecin | 1:00.71 | 577 | 28.63 | 32.08 | |||||
| 6. | Kleszczyński Paweł | 91 | MKP Szczecin | 1:01.09 | 566 | 28.27 | 32.82 | |||||
| 7. | Kandulski Daniel | 91 | MKP Szczecin | 1:01.72 | 549 | 29.26 | 32.46 | |||||
| 8. | Orłowski Piotr | 91 | MKP Szczecin | 1:02.12 | 539 | 29.53 | 32.59 | |||||
| 9. | Pyka Marcin | 91 | Słowianka Gorzó | 1:02.13 | 538 | 29.25 | 32.88 | |||||
| 10. | Chrostek Iwo | 91 | Słowianka Gorzó | 1:02.31 | 534 | 29.12 | 33.19 | |||||
| 11. | Mokosa Radosław | 90 | Słowianka Gorzó | 1:03.17 | 512 | 29.86 | 33.31 | |||||
| 12. | Luftman Adam | 91 | Słowianka Gorzó | 1:04.06 | 491 | 29.79 | 34.27 | |||||
| 13. | Kozakiewicz Mateusz | 89 | MKP Szczecin | 1:04.64 | 478 | 28.81 | 35.83 | |||||
| PK | Pierwieniecki Juliusz | 91 | MKP Szczecin | 1:02.64 | 525 | 29.48 | 33.16 | |||||
| PK | Siwochowicz Michał | 89 | MKP Szczecin | 1:09.28 | 388 | 31.07 | 38.21 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Mosiêżny Mateusz | 92 | Słowianka Gorzó | 1:00.71 | 577 | 28.69 | 32.02 | |||||
| 2. | Karpisz Bartłomiej | 93 | Słowianka Gorzó | 1:00.89 | 572 | 28.81 | 32.08 | |||||
| 3. | Krupecki Oskar | 92 | MKP Szczecin | 1:01.43 | 557 | 28.42 | 33.01 | |||||
| 4. | Zielinski Dawid Ss | 92 | MKP Szczecin | 1:01.74 | 549 | 29.29 | 32.45 | |||||
| 5. | Kotkowicz Michał | 93 | Znicz Koszalin | 1:01.79 | 547 | 29.22 | 32.57 | |||||
| 6. | Aleszczenko Walery | 93 | Słowianka Gorzó | 1:07.12 | 427 | 30.91 | 36.21 | |||||
| 7. | Jurkiewicz Maks | 92 | Słowianka Gorzó | 1:07.27 | 424 | 30.48 | 36.79 | |||||
| 8. | Osenkowski Bartłomiej | 93 | Znicz Koszalin | 1:07.85 | 413 | 31.27 | 36.58 | |||||
| 9. | Prysak Karol | 92 | MKP Szczecin | 1:09.64 | 382 | 31.68 | 37.96 | |||||
| 10. | Mancewicz Maciej | 93 | Znicz Koszalin | 1:18.10 | 271 | 34.72 | 43.38 | |||||
| 11. | Gendaszewski Maciej | 93 | Znicz Koszalin | 1:29.41 | 181 | 37.74 | 51.67 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Kościelny Tomasz | 94 | MKP Szczecin | 1:02.40 | 531 | 28.82 | 33.58 | |||||
| 2. | Kupś Sebastian | 94 | Znicz Koszalin | 1:03.54 | 503 | 29.62 | 33.92 | |||||
| 3. | Ródź Maciej | 94 | MKP Szczecin | 1:10.39 | 370 | 31.72 | 38.67 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2007-11-10 | 100m zmienny Kobiet | 13 lat i starsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 16 lat i starsi |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Kołacz Vivienne | 91 | MKP Szczecin | 1:07.80 | 700 | 32.13 | 35.67 | |||||
| 2. | Swiec Maria | 91 | MKP Szczecin | 1:14.29 | 532 | 36.38 | 37.91 | |||||
| 3. | Walkarz Dorota | 91 | MKP Szczecin | 1:15.10 | 515 | 36.52 | 38.58 | |||||
| PK | Jóźwiak Natalia | 90 | MKP Szczecin | 1:14.81 | 521 | 34.06 | 40.75 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Zachoszcz Paulina | 93 | Znicz Koszalin | 1:10.62 | 619 | 35.64 | 34.98 | |||||
| 2. | Wikieł Manuela Ss | 92 | USKS Ostrołêka | 1:12.12 | 582 | 34.32 | 37.80 | |||||
| 3. | Krzyżostaniak Agnieszka | 93 | MKP Szczecin | 1:12.59 | 570 | 33.30 | 39.29 | |||||
| 4. | Nizio Nicola | 93 | MKP Szczecin | 1:12.73 | 567 | 34.46 | 38.27 | |||||
| 5. | Migacz Izabela | 92 | Znicz Koszalin | 1:13.76 | 544 | 34.91 | 38.85 | |||||
| 6. | Wojtysiak Justyna | 92 | Słowianka Gorzó | 1:14.99 | 517 | 34.15 | 40.84 | |||||
| 7. | Wyszyńska Weronika | 92 | Znicz Koszalin | 1:15.88 | 499 | 35.71 | 40.17 | |||||
| 8. | Wieczorek Sara | 93 | Słowianka Gorzó | 1:17.58 | 467 | 35.63 | 41.95 | |||||
| 9. | Krupa Olga | 92 | MKP Szczecin | 1:17.90 | 462 | 35.61 | 42.29 | |||||
| 10. | Wrzeszcz Anita | 93 | MKP Szczecin | 1:17.99 | 460 | 37.05 | 40.94 | |||||
| 11. | Zawarska Marta | 92 | MKP Szczecin | 1:18.06 | 459 | 37.63 | 40.43 | |||||
| PK | Kalinowska Anna | 93 | MKP Szczecin | 1:25.93 | 344 | 40.04 | 45.89 | |||||
| PK | Siwak Adrianna | 93 | MKP Szczecin | 1:33.79 | 264 | 44.37 | 49.42 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | Jessa Jagoda | 94 | Słowianka Gorzó | 1:11.51 | 597 | 34.25 | 37.26 | |||||
| 2. | Przasnek Zuzanna | 94 | MKP Szczecin | 1:12.33 | 577 | 33.59 | 38.74 | |||||
