| Zielona G鏎a 11 marca 2007 |
| Nr 1 2007-03-11 | 50m dowolny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | URBA垶KA Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 32.74 | 403 | ||||||
| 2. | STADNIK Kinga | 95 | Korner-Novita10 | 34.16 | 355 | ||||||
| 3. | NAJDEK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 34.69 | 339 | ||||||
| 4. | STEFANISZYN Gabriela | 95 | SHARK Rudna | 35.24 | 323 | ||||||
| 5. | ΜWI垶KA Julia | 95 | AZS AWF Wroc豉w | 37.74 | 263 | ||||||
| 6. | KIEDOS Patrycja | 95 | SHARK Rudna | 38.59 | 246 | ||||||
| 7. | BUDZOWSKA Natalia | 95 | AZS AWF Wroc豉w | 41.98 | 191 | ||||||
| PK | KALKA Natalia | 95 | MKP S這wianka | 32.69 | 405 | ||||||
| PK | RUTKOWSKA Daria | 95 | MKP S這wianka | 33.02 | 393 | ||||||
| PK | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP S這wianka | 33.24 | 385 | ||||||
| PK | WYSOPAL Wiktoria | 95 | MKP S這wianka | 34.53 | 344 | ||||||
| PK | BANAK Karolina | 95 | MKP S這wianka | 34.84 | 335 | ||||||
| PK | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP S這wianka | 36.08 | 301 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | NOWAK Kaja | 94 | Korner-Novita10 | 30.46 | 501 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2007-03-11 | 50m dowolny Kobiet | 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | WEBER Aleksandra | 96 | MKP Szczecin | 36.51 | 291 | ||||||
| 2. | KLEMCZY垶KA Magda | 96 | GIGANT Wroc豉w | 36.64 | 288 | ||||||
| 3. | SUCHODOLSKA Ewelina | 96 | l零k Wroc豉w | 36.65 | 288 | ||||||
| 4. | WI犴KOWSKA Daria | 96 | SHARK Rudna | 36.84 | 283 | ||||||
| 5. | FREDYK Florentyna | 96 | MKP S這wianka | 37.22 | 275 | ||||||
| 6. | KΜK Justyna | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 38.26 | 253 | ||||||
| 7. | HALAGIERA Joanna | 96 | MKP S這wianka | 38.66 | 245 | ||||||
| 8. | KUNIEWSKA Alicja | 96 | MKP S這wianka | 38.83 | 242 | ||||||
| 9. | HUEBNER Sylwia | 96 | l零k Wroc豉w | 39.20 | 235 | ||||||
| 10. | PAWEΘO Agata | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 39.52 | 229 | ||||||
| 11. | PRUSI垶KA Zuzanna | 96 | Z這ty led ZG | 39.53 | 229 | ||||||
| 12. | KAΣ涉 Patrycja | 96 | l零k Wroc豉w | 39.88 | 223 | ||||||
| 13. | KACZMAREK Ma貪orzata | 96 | Z這ty led ZG | 40.92 | 207 | ||||||
| 14. | WITKOWSKA Natalia | 96 | KORAL Wroc | 41.43 | 199 | ||||||
| 15. | RUTKOWSKA Joanna | 96 | l零k Wroc豉w | 41.66 | 196 | ||||||
| 16. | GROBELNA Agnieszka | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 42.00 | 191 | ||||||
| 17. | G紑SKA Natalia | 96 | GIGANT Wroc豉w | 42.21 | 188 | ||||||
| 18. | GAWRO垶KA Justyna | 96 | l零k Wroc豉w | 42.28 | 187 | ||||||
| 19. | DOBROWOLSKA Karolina | 96 | KORAL Wroc | 42.38 | 186 | ||||||
| 20. | GAWRY Karolina | 96 | l零k Wroc豉w | 43.16 | 176 | ||||||
| 21. | ZATORSKA Monika | 96 | l零k Wroc豉w | 44.26 | 163 | ||||||
| 22. | PISALSKA Katarzyna | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 46.02 | 145 | ||||||
| 23. | ROBUTKA Aleksandra | 96 | SHARK Rudna | 46.94 | 137 | ||||||
| 24. | FORNAL Izabela | 96 | KORAL Wroc | 50.45 | 110 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2007-03-11 | 50m dowolny Kobiet | 10 lat i m這dsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | HACZKIEWICZ Paulina | 97 | ROKITA Brzeg D. | 38.31 | 252 | ||||||
| 2. | WOLANIN Aleksandra | 97 | Korner-Novita10 | 39.70 | 226 | ||||||
| 3. | ONOSZKO Magdalena | 97 | MKP S這wianka | 41.27 | 201 | ||||||
| 4. | SAWZDARGO Monika | 97 | AZS AWF Wroc豉w | 42.85 | 180 | ||||||
| 5. | STANKOWSKA Daria | 97 | GIGANT Wroc豉w | 42.97 | 178 | ||||||
| 6. | GOJ浩WSKA Ma貪orzata | 97 | MKP S這wianka | 43.55 | 171 | ||||||
| 7. | PEKAR Zofia | 97 | Korner-Novita10 | 43.69 | 170 | ||||||
| 8. | JUNIK Katarzyna | 97 | AZS AWF Wroc豉w | 44.76 | 158 | ||||||
| 9. | KUKUROWSKA Paulina | 97 | Korner-Novita10 | 46.14 | 144 | ||||||
| 10. | ZELMAN Zuzanna | 97 | AZS AWF Wroc豉w | 46.79 | 138 | ||||||
| 11. | KNAPIK Karolina | 97 | AZS AWF Wroc豉w | 46.96 | 137 | ||||||
| 12. | WLEZIE Gabriela | 98 | AZS AWF Wroc豉w | 47.22 | 134 | ||||||
| 13. | DOBROCHΜP Zuzanna | 97 | Korner-Novita10 | 47.38 | 133 | ||||||
| 14. | JANELLI Aleksandra | 97 | AZS AWF Wroc豉w | 48.67 | 123 | ||||||
| 15. | OSTROWSKA Natalia | 97 | Korner-Novita10 | 49.01 | 120 | ||||||
| 16. | AULICH Monika | 97 | Z這ty led ZG | 51.26 | 105 | ||||||
| 17. | LIGOCKA Ewa | 97 | GIGANT Wroc豉w | 51.84 | 102 | ||||||
| 18. | KWIECIE Iga | 97 | Z這ty led ZG | 52.85 | 96 | ||||||
| 19. | CZEKAΜWSKA Natalia | 97 | Z這ty led ZG | 53.20 | 94 | ||||||
| 20. | ZI茛KOWSKA Weronika | 97 | Z這ty led ZG | 54.20 | 89 | ||||||
| 21. | GIDZI垶KA Paulina | 97 | AZS AWF Wroc豉w | 54.98 | 85 | ||||||
| 22. | SIERGIEJ Jagoda | 97 | Korner-Novita10 | 55.87 | 81 | ||||||
| 23. | PAWLINOW Martyna | 97 | Korner-Novita10 | 56.55 | 78 | ||||||
| 24. | BORSUK Natalia | 97 | Korner-Novita10 | 57.68 | 74 | ||||||
| 25. | DYNOWICZ Emilia | 97 | Korner-Novita10 | 58.31 | 71 | ||||||
| 26. | GRZYWACZ Iga | 97 | Z這ty led ZG | 1:00.21 | 65 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2007-03-11 | 50m dowolny Mê盧zyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | Korner-Novita10 | 30.96 | 325 | ||||||
| 2. | SZCZEPA垶KI Sebastian | 95 | Korner-Novita10 | 31.46 | 309 | ||||||
| 3. | GLINKOWSKI ㄆkasz | 95 | SHARK Rudna | 31.88 | 297 | ||||||
| 4. | NACHTMAN Mateusz | 95 | l零k Wroc豉w | 32.20 | 289 | ||||||
| 5. | OSSES Arkadiusz | 95 | JEDYNKA Pozna | 33.32 | 260 | ||||||
| 6. | BIELECKI ㄆkasz | 95 | l零k Wroc豉w | 33.38 | 259 | ||||||
| 7. | BIAΒK Marcin | 95 | JEDYNKA Pozna | 33.46 | 257 | ||||||
| 8. | BURZY垶KI Patryk | 95 | MKP S這wianka | 33.60 | 254 | ||||||
| 9. | KUTKOWSKI Marcin | 95 | JEDYNKA Pozna | 34.07 | 244 | ||||||
| 10. | KRUTYJ Patryk | 95 | l零k Wroc豉w | 34.23 | 240 | ||||||
| 11. | TYLL Tomasz | 95 | JEDYNKA Pozna | 34.36 | 238 | ||||||
| 12. | STRZALI垶KI Micha | 95 | l零k Wroc豉w | 34.39 | 237 | ||||||
| 13. | DUDZIAK Jakub | 95 | l零k Wroc豉w | 34.50 | 235 | ||||||
| 14. | GNIEWOSZ Marcin | 95 | SHARK Rudna | 34.64 | 232 | ||||||
| 15. | DUBANIOWSKI Krzysztof | 95 | l零k Wroc豉w | 34.70 | 231 | ||||||
| SIKORA Micha | 95 | l零k Wroc豉w | 34.70 | 231 | |||||||
| 17. | KUTKOWSKI Micha | 95 | JEDYNKA Pozna | 35.00 | 225 | ||||||
| 18. | MICHALSKI Daniel | 95 | l零k Wroc豉w | 35.66 | 213 | ||||||
| 19. | BOHDANOWICZ Krzysztof | 95 | MKP S這wianka | 35.69 | 212 | ||||||
| 20. | JWIAKOWSKI Mateusz | 95 | ROKITA Brzeg D. | 36.48 | 198 | ||||||
| 21. | ZMYSΜWSKI Krzysztof | 95 | l零k Wroc豉w | 37.44 | 184 | ||||||
| 22. | PU Maciej | 95 | ROKITA Brzeg D. | 37.96 | 176 | ||||||
| PK | PIEKARSKI Marcin | 95 | SHARK Rudna | 31.40 | 311 | ||||||
| PK | GIBKI Leszek | 95 | MKP S這wianka | 32.54 | 280 | ||||||
| PK | PAWLACZYK ㄆkasz | 95 | MKP S這wianka | 32.68 | 276 | ||||||
| PK | SZUMI垶KI Adam | 95 | MKP S這wianka | 32.93 | 270 | ||||||
| PK | CIEBIELSKI Micha | 95 | MKP S這wianka | 33.08 | 266 | ||||||
| PK | KORNACKI Patryk | 95 | MKP S這wianka | 34.06 | 244 | ||||||
| PK | CHOJNOWSKI Pawe | 95 | MKP S這wianka | 34.08 | 243 | ||||||
| PK | MAZUR ㄆkasz | 95 | MKP S這wianka | 34.46 | 235 | ||||||
| PK | GORBAT Przemys豉w | 95 | MKP S這wianka | 34.56 | 233 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | TWAROWSKI Dawid | 94 | Korner-Novita10 | 29.03 | 394 | ||||||
| PK | PUCIΜWSKI Damian | 94 | Korner-Novita10 | 29.25 | 385 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2007-03-11 | 50m dowolny Mê盧zyzn | 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | RUDNICKI Maciej | 96 | l零k Wroc豉w | 33.45 | 257 | ||||||
| 2. | MAJEWSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 34.13 | 242 | ||||||
| 3. | JURU Bart這miej | 96 | MKP S這wianka | 35.29 | 219 | ||||||
| 4. | ZAWADZKI Adrian | 96 | JEDYNKA Pozna | 35.56 | 214 | ||||||
| 5. | SIDOROWICZ Micha | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 36.00 | 207 | ||||||
| 6. | KALINOWSKI Eryk | 96 | MKP Szczecin | 36.88 | 192 | ||||||
| 7. | PISKORSKI ㄆkasz | 96 | MKP S這wianka | 36.93 | 191 | ||||||
| 8. | HALICKI Maciej | 96 | l零k Wroc豉w | 37.83 | 178 | ||||||
| 9. | BIELAWSKI Grzegorz | 96 | MKP S這wianka | 38.27 | 172 | ||||||
| 10. | WIERZOWSKI Bartosz | 96 | SHARK Rudna | 38.79 | 165 | ||||||
| 11. | KOWAL Jakub | 96 | l零k Wroc豉w | 38.84 | 164 | ||||||
| 12. | SZANIEC Jacek | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 38.90 | 164 | ||||||
| 13. | KROCHMAL Grzegorz | 96 | l零k Wroc豉w | 39.00 | 162 | ||||||
| 14. | SIEMBIDA Mateusz | 96 | SHARK Rudna | 39.05 | 162 | ||||||
| 15. | ADAMIOK Filip | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 39.11 | 161 | ||||||
| 16. | CZAPSKI Micha | 96 | MKP S這wianka | 39.15 | 161 | ||||||
| 17. | SIBIAK Rafa | 96 | MKP S這wianka | 39.64 | 155 | ||||||
| 18. | WOJCIECHOWSKI Kamil | 96 | KORAL Wroc | 39.72 | 154 | ||||||
| 19. | KAROLAK Daniel | 96 | l零k Wroc豉w | 39.87 | 152 | ||||||
| 20. | FELZENOWSKI Mateusz | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 41.05 | 139 | ||||||
| BOMBAx Daniel | 96 | l零k Wroc豉w | 41.05 | 139 | |||||||
| 22. | WΜSZCZY垶KI Piotr | 96 | l零k Wroc豉w | 41.28 | 137 | ||||||
| 23. | KRUPA ㄆkasz | 96 | SHARK Rudna | 41.65 | 133 | ||||||
| 24. | PANAS Rafa | 96 | MKP S這wianka | 41.90 | 131 | ||||||
| 25. | PLEWA Kewin | 96 | KORAL Wroc | 42.17 | 129 | ||||||
| 26. | GROBELNY Marcin | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 42.62 | 124 | ||||||
| 27. | LED Jakub | 96 | KORAL Wroc | 43.20 | 120 | ||||||
| 28. | MAZUR Jan | 96 | KORAL Wroc | 43.29 | 119 | ||||||
| 29. | SAMOREK Dominik | 96 | KORAL Wroc | 43.45 | 117 | ||||||
| 30. | STER浩 Dominik | 96 | SHARK Rudna | 44.07 | 113 | ||||||
| 31. | BEREZA Kamil | 96 | l零k Wroc豉w | 46.02 | 99 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2007-03-11 | 50m dowolny Mê盧zyzn | 10 lat i m這dsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | ANDREOSE Jan | 98 | AZS AWF Wroc豉w | 38.92 | 163 | ||||||
| 2. | JASI垶KI Jakub | 97 | GIGANT Wroc豉w | 39.48 | 157 | ||||||
| 3. | BARTOSZEK Jaros豉w | 97 | MKP S這wianka | 40.14 | 149 | ||||||
| 4. | KARBOWIAK Patryk | 97 | Korner-Novita10 | 41.50 | 135 | ||||||
| 5. | WOJTYCZKA ㄆkasz | 97 | SHARK Rudna | 41.67 | 133 | ||||||
| 6. | WITIAK Micha | 98 | ROKITA Brzeg D. | 41.91 | 131 | ||||||
| 7. | PYTEL Piotr | 98 | Korner-Novita10 | 42.08 | 129 | ||||||
| 8. | BYSTRYK Dominik | 97 | AZS AWF Wroc豉w | 42.86 | 122 | ||||||
| 9. | PU Filip | 98 | ROKITA Brzeg D. | 44.78 | 107 | ||||||
| 10. | MARCINKOWSKI Mateusz | 97 | Korner-Novita10 | 45.70 | 101 | ||||||
| 11. | MALINOWSKI Tomasz | 98 | Korner-Novita10 | 48.53 | 84 | ||||||
| 12. | KUCZAK Tomasz | 97 | Korner-Novita10 | 48.91 | 82 | ||||||
| 13. | TKACZ Igor | 97 | ROKITA Brzeg D. | 49.95 | 77 | ||||||
| 14. | SIEDOW Jan | 97 | Korner-Novita10 | 50.15 | 76 | ||||||
| 15. | JWIAK Robert | 97 | Korner-Novita10 | 51.18 | 72 | ||||||
| 16. | 狹KROWSKI Dawid | 97 | GIGANT Wroc豉w | 51.72 | 70 | ||||||
| 17. | PLUTA Piotr | 97 | Korner-Novita10 | 51.76 | 69 | ||||||
| 18. | LEKS Mateusz | 97 | Z這ty led ZG | 52.06 | 68 | ||||||
| 19. | MAZURKIEWICZ Miko豉j | 97 | Korner-Novita10 | 55.00 | 58 | ||||||
| 20. | TWAROWSKI Bartek | 99 | Z這ty led ZG | 55.23 | 57 | ||||||
| 21. | KAxGATE Jakub | 97 | Z這ty led ZG | 57.84 | 50 | ||||||
| 22. | 狹KOWSKI Mariusz | 97 | Korner-Novita10 | 1:05.84 | 34 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2007-03-11 | 100m klasyczny Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 1:31.62 | 364 | 43.65 | 47.97 | |||||
| 2. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP S這wianka | 1:37.34 | 304 | 47.05 | 50.29 | |||||
| 3. | SYKAx Ewelina | 95 | KORAL Wroc | 1:37.77 | 300 | 46.17 | 51.60 | |||||
| 4. | SABADASZ Adrianna | 95 | KORAL Wroc | 1:41.15 | 271 | 48.27 | 52.88 | |||||
| 5. | JANUSZEWICZ Marta | 95 | KORAL Wroc | 1:43.35 | 254 | 46.92 | 56.43 | |||||
| 6. | JWIK Patrycja | 95 | KORAL Wroc | 1:44.22 | 248 | 49.89 | 54.33 | |||||
| 7. | KRZY烙SZCZAK Kinga | 95 | KORAL Wroc | 1:49.14 | 216 | 52.60 | 56.54 | |||||
| 8. | KACZOR Paula | 95 | KORAL Wroc | 1:54.98 | 184 | 53.68 | 1:01.30 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | RASZKA Gabriela | 92 | Korner-Novita10 | 1:17.33 | 606 | 36.22 | 41.11 | |||||
| PK | WAΒJKO Natalia | 93 | Korner-Novita10 | 1:20.70 | 533 | 38.49 | 42.21 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2007-03-11 | 100m klasyczny Kobiet | 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | LESNER Magda | 96 | MKP Szczecin | 1:33.72 | 340 | 44.38 | 49.34 | |||||
| 2. | BUCZAK Ewelina | 96 | MKP S這wianka | 1:39.13 | 288 | 46.39 | 52.74 | |||||
| 3. | ZYMON Weronika | 96 | GIGANT Wroc豉w | 1:40.60 | 275 | 48.73 | 51.87 | |||||
| 4. | OGI垶KA Oliwia | 96 | JEDYNKA Pozna | 1:42.61 | 259 | 49.13 | 53.48 | |||||
| 5. | D且ROWSKA Hanna | 96 | l零k Wroc豉w | 1:42.97 | 257 | 47.45 | 55.52 | |||||
| 6. | RUTKOWSKA Paulina | 96 | MKP S這wianka | 1:43.10 | 256 | 49.51 | 53.59 | |||||
| 7. | IWI垶KA Anna | 96 | MKP S這wianka | 1:43.72 | 251 | 49.38 | 54.34 | |||||
| 8. | LENIEC Karolina | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 1:45.61 | 238 | 50.51 | 55.10 | |||||
| 9. | ANTCZAK Wiktoria | 96 | SHARK Rudna | 1:48.11 | 222 | 50.78 | 57.33 | |||||
| 10. | RUTKOWSKA Joanna | 96 | l零k Wroc豉w | 1:50.08 | 210 | 52.27 | 57.81 | |||||
| 11. | GAWRY Karolina | 96 | l零k Wroc豉w | 1:51.17 | 204 | 53.30 | 57.87 | |||||
| 12. | MODRZYK Claudia | 96 | Korner-Novita10 | 1:53.24 | 193 | 53.54 | 59.70 | |||||
| 13. | PULCER Weronika | 96 | l零k Wroc豉w | 1:55.62 | 181 | 55.35 | 1:00.27 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2007-03-11 | 100m klasyczny Mê盧zyzn | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZUMI垶KI Adam | 95 | MKP S這wianka | 1:26.66 | 303 | 41.42 | 45.24 | |||||
| 2. | BIAΒK Marcin | 95 | JEDYNKA Pozna | 1:26.69 | 303 | 42.33 | 44.36 | |||||
| 3. | HAWRA Micha | 95 | KORAL Wroc | 1:29.39 | 276 | 43.14 | 46.25 | |||||
| 4. | KORNACKI Patryk | 95 | MKP S這wianka | 1:30.11 | 269 | 43.51 | 46.60 | |||||
| 5. | STRZALI垶KI Micha | 95 | l零k Wroc豉w | 1:30.50 | 266 | 43.40 | 47.10 | |||||
| 6. | BIAΧ Miko豉j | 95 | l零k Wroc豉w | 1:31.82 | 255 | 44.36 | 47.46 | |||||
| 7. | MARCINIAK Konrad | 95 | JEDYNKA Pozna | 1:32.52 | 249 | 44.25 | 48.27 | |||||
| 8. | STRUNIAWSKI Karol | 95 | Korner-Novita10 | 1:32.76 | 247 | 44.37 | 48.39 | |||||
| 9. | SIWICKI Dariusz | 95 | KORAL Wroc | 1:33.55 | 241 | 43.78 | 49.77 | |||||
| 10. | DUBANIOWSKI Krzysztof | 95 | l零k Wroc豉w | 1:34.64 | 233 | 44.41 | 50.23 | |||||
| 11. | FILIPIAK Patryk | 95 | KORAL Wroc | 1:38.02 | 209 | 47.12 | 50.90 | |||||
| 12. | JWIAKOWSKI Mateusz | 95 | ROKITA Brzeg D. | 1:42.54 | 183 | 48.79 | 53.75 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | KOΜDZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 1:09.51 | 587 | 32.57 | 36.94 | |||||
| PK | KRAMAREK Jan | 92 | Korner-Novita10 | 1:23.61 | 337 | 39.24 | 44.37 | |||||
| PK | HOSZOWSKI Amadeusz | 94 | Korner-Novita10 | 1:28.94 | 280 | 42.33 | 46.61 | |||||
| PK | KRUK Oskar | 94 | Korner-Novita10 | 1:31.66 | 256 | 44.13 | 47.53 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2007-03-11 | 100m klasyczny Mê盧zyzn | 11 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | SZAMOTULSKI Krzysztof | 96 | MKP S這wianka | 1:36.85 | 217 | 46.49 | 50.36 | ||||||
| 2. | WARSZAWSKI Alex | 96 | Korner-Novita10 | 1:37.55 | 212 | 46.21 | 51.34 | ||||||
| 3. | LIPIEC Patryk | 96 | MKP S這wianka | 1:37.65 | 212 | 47.58 | 50.07 | ||||||
| 4. | SITKO Micha | 96 | MKP Szczecin | 1:39.49 | 200 | 46.70 | 52.79 | ||||||
| 5. | KWINTA Bart這miej | 96 | Korner-Novita10 | 1:41.24 | 190 | 49.29 | 51.95 | ||||||
| 6. | MICHALIK Pawe | 96 | GIGANT Wroc豉w | 1:41.71 | 187 | 48.40 | 53.31 | ||||||
| 7. | CZECH Aleksander | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 1:43.26 | 179 | 47.93 | 55.33 | ||||||
| 8. | PANAS Rafa | 96 | MKP S這wianka | 1:44.32 | 174 | 49.58 | 54.74 | ||||||
| 9. | DALECKI ㄆkasz | 96 | l零k Wroc豉w | 1:44.95 | 171 | 47.98 | 56.97 | ||||||
| 10. | FELZENOWSKI Mateusz | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 1:45.01 | 170 | 50.25 | 54.76 | ||||||
| 11. | GRZYBEK Bartosz | 96 | JEDYNKA Pozna | 1:45.16 | 170 | 51.23 | 53.93 | ||||||
| 12. | ZAWADZKI Adrian | 96 | JEDYNKA Pozna | 1:45.18 | 169 | 50.24 | 54.94 | ||||||
| 13. | RUDNICKI Maciej | 96 | l零k Wroc豉w | 1:47.34 | 159 | 49.05 | 58.29 | ||||||
| 14. | BADEL Maciej | 96 | KORAL Wroc | 1:47.65 | 158 | 52.16 | 55.49 | ||||||
| 15. | CZAPSKI Micha | 96 | MKP S這wianka | 1:47.66 | 158 | 52.19 | 55.47 | ||||||
| 16. | KUCHARZEWSKI Kamil | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 1:49.20 | 151 | 52.76 | 56.44 | ||||||
| 17. | PALICA Jakub | 96 | JUVENIA Wroc豉w | 1:49.57 | 150 | 52.66 | 56.91 | ||||||
| 18. | WYSZY垶KI Daniel | 96 | KORAL Wroc | 1:49.98 | 148 | 51.22 | 58.76 | ||||||
| 19. | MALINOWSKI Teodor | 96 | KORAL Wroc | 1:49.99 | 148 | 51.39 | 58.60 | ||||||
| 20. | SAMOREK Dominik | 96 | KORAL Wroc | 1:53.05 | 136 | 55.38 | 57.67 | ||||||
| 21. | PRZYBYLAK Adrian | 96 | KORAL Wroc | 1:53.19 | 136 | 54.36 | 58.83 | ||||||
| 22. | PAJ仕 Krzysztof | 96 | KORAL Wroc | 1:53.23 | 136 | 51.97 | 1:01.26 | ||||||
| 23. | WIERZOWSKI Bartosz | 96 | SHARK Rudna | 1:54.77 | 130 | 54.66 | 1:00.11 | ||||||
| 24. | DUREJKO Dominik | 96 | l零k Wroc豉w | 1:55.48 | 128 | 56.16 | 59.32 | ||||||
| 25. | BEREZA Kamil | 96 | l零k Wroc豉w | 1:55.92 | 127 | 55.65 | 1:00.27 | ||||||
| 26. | WΜSZCZY垶KI Piotr | 96 | l零k Wroc豉w | 1:56.47 | 125 | 55.66 | 1:00.81 | ||||||
| 27. | SZCZENIAK Mateusz | 96 | KORAL Wroc | 1:58.27 | 119 | 54.78 | 1:03.49 | ||||||
| 28. | BOMBAx ㄆkasz | 96 | l零k Wroc豉w | 2:01.12 | 111 | 55.16 | 1:05.96 | ||||||
| DYSKW. | BOMBAx Daniel | 96 | l零k Wroc豉w | ||||||||||
| K 15 | |||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 11 2007-03-11 | 50m klasyczny Kobiet | 10 lat i m這dsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KLAMECKA Olga | 97 | MKP S這wianka | 51.64 | 201 | ||||||
| 2. | JUNIK Katarzyna | 97 | AZS AWF Wroc豉w | 54.10 | 175 | ||||||
| 3. | ZELMAN Zuzanna | 97 | AZS AWF Wroc豉w | 55.55 | 162 | ||||||
| 4. | MΧNARCZYK Ada | 97 | MKP S這wianka | 55.89 | 159 | ||||||
| 5. | GOJ浩WSKA Ma貪orzata | 97 | MKP S這wianka | 58.82 | 136 | ||||||
| 6. | DOBROCHΜP Zuzanna | 97 | Korner-Novita10 | 1:06.44 | 95 | ||||||
| 7. | OSOWSKA Klaudia | 97 | Korner-Novita10 | 1:08.45 | 86 | ||||||
| 8. | AULICH Monika | 97 | Z這ty led ZG | 1:13.70 | 69 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 12 2007-03-11 | 50m klasyczny Mê盧zyzn | 10 lat i m這dsi Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | MARCINKOWSKI Mateusz | 97 | Korner-Novita10 | 56.34 | 107 | ||||||
| 2. | MALINOWSKI Tomasz | 98 | Korner-Novita10 | 56.83 | 104 | ||||||
| 3. | LESZCZY垶KI Bartosz | 97 | MKP S這wianka | 59.35 | 91 | ||||||
| 4. | PU Filip | 98 | ROKITA Brzeg D. | 1:06.66 | 64 | ||||||
| 5. | MAZURKIEWICZ Miko豉j | 97 | Korner-Novita10 | 1:09.77 | 56 | ||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | MARCINKOWSKI Damian | 95 | AZS AWF Wroc豉w | 54.47 | 118 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 13 2007-03-11 | 100m grzbietowy Kobiet | 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 1:18.59 | 408 | 39.24 | 39.35 | |||||
| 2. | ROSOLSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:19.55 | 393 | 39.65 | 39.90 | |||||
| 3. | ANDRAΜJ Kamila | 95 | Korner-Novita10 | 1:20.83 | 375 | 39.47 | 41.36 | |||||
| 4. | KALKA Natalia | 95 | MKP S這wianka | 1:22.29 | 355 | 40.92 | 41.37 | |||||
| 5. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | MKP S這wianka | 1:23.56 | 339 | 41.32 | 42.24 | |||||
| 6. | NAJDEK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:24.63 | 327 | 41.26 | 43.37 | |||||
| 7. | STADNIK Kinga | 95 | Korner-Novita10 | 1:25.00 | 322 | 41.39 | 43.61 | |||||
| 8. | SOBOLEWSKA Anna | 95 | JEDYNKA Pozna | 1:28.31 | 287 | 42.39 | 45.92 | |||||
| 9. | STEFANISZYN Gabriela | 95 | SHARK Rudna | 1:28.86 | 282 | 45.10 | 43.76 | |||||
| 10. | WI犴KOWSKA Kaja | 95 | SHARK Rudna | 1:29.72 | 274 | |||||||
| 11. | G牞ALSKA Patrycja | 95 | JEDYNKA Pozna | 1:31.50 | 258 | 44.95 | 46.55 | |||||
| 12. | KRZY烙SZCZAK Kinga | 95 | KORAL Wroc | 1:34.42 | 235 | 45.87 | 48.55 | |||||
| 13. | ΜWI垶KA Julia | 95 | AZS AWF Wroc豉w | 1:36.69 | 219 | 46.11 | 50.58 | |||||
