| Zawody pływackie "Otwarcie sezonu 2006/2007" |
| Nr 1 2006-10-01 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | NOŻEWSKA Paulina | 89 | Korner-Novita10 | 30.14 | 642 | ||||||
| 2. | KOWALCZYK Anna | 88 | Korner-Novita10 | 30.89 | 596 | ||||||
| 3. | FABISIAK Lilianna | 89 | Korner-Novita10 | 31.18 | 580 | ||||||
| 4. | JESSA Jagoda | 94 | MKP Słowianka | 33.77 | 456 | ||||||
| 5. | NOWAK Kaja | 94 | Korner-Novita10 | 35.29 | 400 | ||||||
| 6. | CZERWIŃSKA Emilia | 90 | Korner-Novita10 | 35.69 | 387 | ||||||
| 7. | WIŚNIEWSKA Karolina | 94 | WARTA Poznań | 35.85 | 381 | ||||||
| 8. | KACZMAREK Monika | 94 | MKP Słowianka | 36.08 | 374 | ||||||
| 9. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP Słowianka | 36.11 | 373 | ||||||
| 10. | BAMBER Weronika | 94 | AZS AWF Poznań | 38.63 | 305 | ||||||
| 11. | MENDEL Monika | 94 | FREGATA SWIMMIN | 40.41 | 266 | ||||||
| 12. | MUŁKOWSKA Monika | 94 | WARTA Poznań | 40.60 | 263 | ||||||
| 13. | DYBIONKA Monika | 94 | WARTA Poznań | 41.37 | 248 | ||||||
| 14. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 41.77 | 241 | ||||||
| 15. | BANAK Karolina | 95 | MKP Słowianka | 42.73 | 225 | ||||||
| 16. | SKORUPKA Iga | 95 | Korner-Novita10 | 43.64 | 211 | ||||||
| 17. | KALKA Natalia | 95 | MKP Słowianka | 43.71 | 210 | ||||||
| 18. | RUTKOWSKA Daria | 95 | MKP Słowianka | 43.82 | 209 | ||||||
| 19. | MENDOWSKA Paulina | 97 | FREGATA SWIMMIN | 1:01.49 | 76 | ||||||
| PK | PALUCH Natalia | 92 | Korner-Novita10 | 33.04 | 487 | ||||||
| PK | PYRTEJ Natalie | 93 | Korner-Novita10 | 35.78 | 384 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | PALUCH Natalia | 92 | Korner-Novita10 | 33.04 | 487 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| PK | PYRTEJ Natalie | 93 | Korner-Novita10 | 35.78 | 384 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | JESSA Jagoda | 94 | MKP Słowianka | 33.77 | 456 | ||||||
| 2. | NOWAK Kaja | 94 | Korner-Novita10 | 35.29 | 400 | ||||||
| 3. | WIŚNIEWSKA Karolina | 94 | WARTA Poznań | 35.85 | 381 | ||||||
| 4. | KACZMAREK Monika | 94 | MKP Słowianka | 36.08 | 374 | ||||||
| 5. | BAMBER Weronika | 94 | AZS AWF Poznań | 38.63 | 305 | ||||||
| 6. | MENDEL Monika | 94 | FREGATA SWIMMIN | 40.41 | 266 | ||||||
| 7. | MUŁKOWSKA Monika | 94 | WARTA Poznań | 40.60 | 263 | ||||||
| 8. | DYBIONKA Monika | 94 | WARTA Poznań | 41.37 | 248 | ||||||
| 9 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP Słowianka | 36.11 | 373 | ||||||
| 2. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 41.77 | 241 | ||||||
| 3. | BANAK Karolina | 95 | MKP Słowianka | 42.73 | 225 | ||||||
| 4. | SKORUPKA Iga | 95 | Korner-Novita10 | 43.64 | 211 | ||||||
| 5. | KALKA Natalia | 95 | MKP Słowianka | 43.71 | 210 | ||||||
| 6. | RUTKOWSKA Daria | 95 | MKP Słowianka | 43.82 | 209 | ||||||
| 7. | MENDOWSKA Paulina | 97 | FREGATA SWIMMIN | 1:01.49 | 76 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2006-10-01 | 50m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | KIERZKOWSKI Mateusz | 87 | Korner-Novita10 | 26.79 | 629 | |||||||
| 2. | ZIELIŃSKI Paweł | 88 | Korner-Novita10 | 27.56 | 577 | |||||||
| 3. | JASNOS Adam | 91 | Korner-Novita10 | 28.84 | 504 | |||||||
| 4. | MIELNICZUK Przemysław | 90 | Korner-Novita10 | 29.41 | 475 | |||||||
| 5. | SZARŁATA Przemysław | 92 | Korner-Novita10 | 31.39 | 391 | |||||||
| 6. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | MKP Słowianka | 31.92 | 372 | |||||||
| 7. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | MKP Słowianka | 32.68 | 346 | |||||||
| 8. | LINKOWSKI Bartosz | 92 | Korner-Novita10 | 32.92 | 339 | |||||||
| 9. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 33.35 | 326 | |||||||
| 10. | TWAROWSKI Dawid | 94 | Korner-Novita10 | 33.36 | 326 | |||||||
| 11. | KOWALIK Damian | 94 | WARTA Poznań | 35.64 | 267 | |||||||
| 12. | SIWA Gracjan | 95 | Korner-Novita10 | 37.24 | 234 | |||||||
| 13. | REGA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 37.95 | 221 | |||||||
| 14. | KUŹMA Mateusz | 94 | WARTA Poznań | 38.24 | 216 | |||||||
| 15. | HABIERA Arkadiusz | 94 | AZS AWF Poznań | 38.60 | 210 | |||||||
| 16. | MICHALAK Daniel | 94 | WARTA Poznań | 39.06 | 203 | |||||||
| 17. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | MKP Słowianka | 40.27 | 185 | |||||||
| 18. | BURZYŃSKI Patryk | 95 | MKP Słowianka | 40.74 | 179 | |||||||
| 19. | PYCH Dawid | 95 | MKP Słowianka | 44.52 | 137 | |||||||
| 20. | WAWER Jacek | 77 | Start Zielona G | 45.79 | 126 | |||||||
| 21. | BAŁDYGA Maciej | 95 | MKP Słowianka | 49.61 | 99 | |||||||
| 22. | JAROWICZ Piotr | 85 | Start Zielona G | 51.56 | 88 | |||||||
| 23. | BYZIO Jacek | 64 | Start Zielona G | 1:07.10 | 40 | |||||||
| PK | LEWASZOW Hubert | 92 | Korner-Novita10 | 30.18 | 440 | |||||||
| PK | TURKOWSKI Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 30.23 | 438 | |||||||
| PK | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 30.30 | 435 | |||||||
| DYSKW. | PRZEWOŹNY Konrad | 95 | FREGATA SWIMMIN | |||||||||
| 04 | ||||||||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | JASNOS Adam | 91 | Korner-Novita10 | 28.84 | 504 | ||||||
| 2. | SZARŁATA Przemysław | 92 | Korner-Novita10 | 31.39 | 391 | ||||||
| 3. | JURKIEWICZ Maksym | 92 | MKP Słowianka | 31.92 | 372 | ||||||
| 4. | TRAWIŃSKI Rafał | 92 | MKP Słowianka | 32.68 | 346 | ||||||
| 5. | LINKOWSKI Bartosz | 92 | Korner-Novita10 | 32.92 | 339 | ||||||
| PK | LEWASZOW Hubert | 92 | Korner-Novita10 | 30.18 | 440 | ||||||
| PK | TURKOWSKI Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 30.23 | 438 | ||||||
| PK | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 30.30 | 435 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 33.35 | 326 | ||||||
| 2. | TWAROWSKI Dawid | 94 | Korner-Novita10 | 33.36 | 326 | ||||||
| 3. | KOWALIK Damian | 94 | WARTA Poznań | 35.64 | 267 | ||||||
| 4. | REGA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 37.95 | 221 | ||||||
| 5. | KUŹMA Mateusz | 94 | WARTA Poznań | 38.24 | 216 | ||||||
| 6. | HABIERA Arkadiusz | 94 | AZS AWF Poznań | 38.60 | 210 | ||||||
| 7. | MICHALAK Daniel | 94 | WARTA Poznań | 39.06 | 203 | ||||||
| 9 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | SIWA Gracjan | 95 | Korner-Novita10 | 37.24 | 234 | |||||||
| 2. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | MKP Słowianka | 40.27 | 185 | |||||||
| 3. | BURZYŃSKI Patryk | 95 | MKP Słowianka | 40.74 | 179 | |||||||
| 4. | PYCH Dawid | 95 | MKP Słowianka | 44.52 | 137 | |||||||
| 5. | BAŁDYGA Maciej | 95 | MKP Słowianka | 49.61 | 99 | |||||||
| DYSKW. | PRZEWOŹNY Konrad | 95 | FREGATA SWIMMIN | |||||||||
| 04 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2006-10-01 | 100m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | STASZAK Katarzyna | 87 | Korner-Novita10 | 1:04.73 | 730 | |||||||
| 2. | SZPAK Zofia | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.09 | 551 | 33.94 | 37.15 | |||||
| 3. | PALUCH Natalia | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.93 | 532 | 35.86 | 36.07 | |||||
| 4. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.98 | 531 | 35.11 | 36.87 | |||||
| 5. | STADNIK Karolina | 89 | Korner-Novita10 | 1:12.94 | 510 | 35.01 | 37.93 | |||||
| 6. | PYRTEJ Natalie | 93 | Korner-Novita10 | 1:13.73 | 494 | 35.42 | 38.31 | |||||
| 7. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 1:14.40 | 481 | 36.07 | 38.33 | |||||
| 8. | ZAWIEJA Daria | 94 | WARTA Poznań | 1:18.51 | 409 | 37.90 | 40.61 | |||||
| 9. | KLECKA Magdalena | 94 | Korner-Novita10 | 1:20.38 | 381 | 38.99 | 41.39 | |||||
| 10. | MORKOWSKA Joanna | 94 | Korner-Novita10 | 1:20.87 | 374 | 38.69 | 42.18 | |||||
| 11. | NOWICKA Angelika | 94 | WARTA Poznań | 1:20.93 | 373 | 43.11 | 37.82 | |||||
| 12. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | MKP Słowianka | 1:21.31 | 368 | 40.57 | 40.74 | |||||
| 13. | BOJKO Magda | 94 | AZS AWF Poznań | 1:22.03 | 359 | 40.26 | 41.77 | |||||
| 14. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 1:25.57 | 316 | 39.51 | 46.06 | |||||
| 15. | ROSOLSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:25.60 | 316 | 41.18 | 44.42 | |||||
| 16. | MENDEL Monika | 94 | FREGATA SWIMMIN | 1:26.28 | 308 | 41.51 | 44.77 | |||||
| 17. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.75 | 303 | 42.17 | 44.58 | |||||
| 18. | GŁUSZKOWSKA Karolina | 95 | AZS AWF Poznań | 1:28.05 | 290 | 41.99 | 46.06 | |||||
| 19. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 1:28.56 | 285 | 42.81 | 45.75 | |||||
| 20. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | MKP Słowianka | 1:29.09 | 280 | 43.47 | 45.62 | |||||
| 21. | RADZIK Adrianna | 95 | FREGATA SWIMMIN | 1:29.31 | 278 | 44.26 | 45.05 | |||||
| 22. | NAJDEK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:30.97 | 263 | |||||||
| 23. | STADNIK Kinga | 95 | Korner-Novita10 | 1:32.28 | 252 | 45.80 | 46.48 | |||||
| 24. | MAJER Maria | 95 | AZS AWF Poznań | 1:32.55 | 250 | 44.71 | 47.84 | |||||
| 25. | CZERNIAK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:33.79 | 240 | 45.66 | 48.13 | |||||
| 26. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 1:34.43 | 235 | 46.08 | 48.35 | |||||
| 27. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:34.84 | 232 | 46.68 | 48.16 | |||||
| 28. | MACIEJONEK Violetta | 93 | Start Zielona G | 1:41.76 | 188 | 45.86 | 55.90 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZPAK Zofia | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.09 | 551 | 33.94 | 37.15 | |||||
| 2. | PALUCH Natalia | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.93 | 532 | 35.86 | 36.07 | |||||
| 3. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.98 | 531 | 35.11 | 36.87 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PYRTEJ Natalie | 93 | Korner-Novita10 | 1:13.73 | 494 | 35.42 | 38.31 | |||||
| 2. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 1:14.40 | 481 | 36.07 | 38.33 | |||||
| 3. | MACIEJONEK Violetta | 93 | Start Zielona G | 1:41.76 | 188 | 45.86 | 55.90 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ZAWIEJA Daria | 94 | WARTA Poznań | 1:18.51 | 409 | 37.90 | 40.61 | |||||
| 2. | KLECKA Magdalena | 94 | Korner-Novita10 | 1:20.38 | 381 | 38.99 | 41.39 | |||||
| 3. | MORKOWSKA Joanna | 94 | Korner-Novita10 | 1:20.87 | 374 | 38.69 | 42.18 | |||||
| 4. | NOWICKA Angelika | 94 | WARTA Poznań | 1:20.93 | 373 | 43.11 | 37.82 | |||||
| 5. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | MKP Słowianka | 1:21.31 | 368 | 40.57 | 40.74 | |||||
| 6. | BOJKO Magda | 94 | AZS AWF Poznań | 1:22.03 | 359 | 40.26 | 41.77 | |||||
| 7. | MENDEL Monika | 94 | FREGATA SWIMMIN | 1:26.28 | 308 | 41.51 | 44.77 | |||||
| 9 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 1:25.57 | 316 | 39.51 | 46.06 | |||||
| 2. | ROSOLSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:25.60 | 316 | 41.18 | 44.42 | |||||
| 3. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.75 | 303 | 42.17 | 44.58 | |||||
| 4. | GŁUSZKOWSKA Karolina | 95 | AZS AWF Poznań | 1:28.05 | 290 | 41.99 | 46.06 | |||||
| 5. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 1:28.56 | 285 | 42.81 | 45.75 | |||||
| 6. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | MKP Słowianka | 1:29.09 | 280 | 43.47 | 45.62 | |||||
| 7. | RADZIK Adrianna | 95 | FREGATA SWIMMIN | 1:29.31 | 278 | 44.26 | 45.05 | |||||
| 8. | NAJDEK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:30.97 | 263 | |||||||
| 9. | STADNIK Kinga | 95 | Korner-Novita10 | 1:32.28 | 252 | 45.80 | 46.48 | |||||
| 10. | MAJER Maria | 95 | AZS AWF Poznań | 1:32.55 | 250 | 44.71 | 47.84 | |||||
| 11. | CZERNIAK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:33.79 | 240 | 45.66 | 48.13 | |||||
| 12. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 1:34.43 | 235 | 46.08 | 48.35 | |||||
| 13. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:34.84 | 232 | 46.68 | 48.16 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2006-10-01 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JASIŃSKI Jakub | 87 | Korner-Novita10 | 56.09 | 758 | 27.34 | 28.75 | |||||
| 2. | RUMIANOWSKI Tomasz | 85 | Korner-Novita10 | 57.39 | 708 | 27.77 | 29.62 | |||||
| 3. | KAWĘCKI Radosław | 91 | Korner-Novita10 | 57.88 | 690 | 28.08 | 29.80 | |||||
| 4. | NAJBOROWSKI Paweł | 92 | Korner-Novita10 | 1:04.61 | 496 | 30.81 | 33.80 | |||||
| 5. | MAYER Robert | 91 | Korner-Novita10 | 1:07.67 | 432 | 32.73 | 34.94 | |||||
| 6. | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | Korner-Novita10 | 1:09.03 | 407 | 33.45 | 35.58 | |||||
| 7. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | MKP Słowianka | 1:11.80 | 361 | 34.77 | 37.03 | |||||
| 8. | MICHALSKI Piotr | 92 | Korner-Novita10 | 1:13.08 | 343 | 35.05 | 38.03 | |||||
| 9. | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | Korner-Novita10 | 1:15.13 | 315 | 36.49 | 38.64 | |||||
| 10. | JASNOS Paweł | 94 | Korner-Novita10 | 1:16.98 | 293 | 37.55 | 39.43 | |||||
| 11. | MORZYCKI Filip | 94 | Korner-Novita10 | 1:20.64 | 255 | 38.15 | 42.49 | |||||
| 12. | ORWAT Kamil | 88 | Start Zielona G | 1:21.60 | 246 | 39.88 | 41.72 | |||||
| 13. | KUDLIŃSKI Filip | 94 | WARTA Poznań | 1:22.58 | 237 | 39.85 | 42.73 | |||||
| 14. | KUPKO Grzegorz | 94 | WARTA Poznań | 1:24.00 | 226 | 40.98 | 43.02 | |||||
| 15. | MARUNIAK Jakub | 95 | MKP Słowianka | 1:25.34 | 215 | 41.86 | 43.48 | |||||
| 16. | STRUNIAWSKI Karol | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.12 | 209 | 42.89 | 43.23 | |||||
| 17. | GIBKI Leszek | 95 | MKP Słowianka | 1:26.18 | 209 | 42.55 | 43.63 | |||||
| 18. | FRYNIA Konrad | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.47 | 207 | 41.38 | 45.09 | |||||
| 19. | PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.85 | 204 | 42.95 | 43.90 | |||||
| 20. | SADOWSKI Karol | 95 | MKP Słowianka | 1:27.88 | 197 | 42.57 | 45.31 | |||||
| 21. | PRZYBYŁ Karol | 94 | WARTA Poznań | 1:28.05 | 196 | 42.42 | 45.63 | |||||
| 22. | OWCZAREK Norbert | 95 | MKP Słowianka | 1:28.71 | 192 | 44.74 | 43.97 | |||||
| 23. | GRYSZKO Szymon | 95 | MKP Słowianka | 1:31.57 | 174 | 44.30 | 47.27 | |||||
| 24. | PUCZKO Daniel | 95 | Korner-Novita10 | 1:33.40 | 164 | 46.07 | 47.33 | |||||
| 25. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | Korner-Novita10 | 1:35.17 | 155 | 46.33 | 48.84 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KAWĘCKI Radosław | 91 | Korner-Novita10 | 57.88 | 690 | 28.08 | 29.80 | |||||
| 2. | NAJBOROWSKI Paweł | 92 | Korner-Novita10 | 1:04.61 | 496 | 30.81 | 33.80 | |||||
| 3. | MAYER Robert | 91 | Korner-Novita10 | 1:07.67 | 432 | 32.73 | 34.94 | |||||
| 4. | MICHALSKI Piotr | 92 | Korner-Novita10 | 1:13.08 | 343 | 35.05 | 38.03 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | Korner-Novita10 | 1:09.03 | 407 | 33.45 | 35.58 | |||||
| 2. | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | Korner-Novita10 | 1:15.13 | 315 | 36.49 | 38.64 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | MKP Słowianka | 1:11.80 | 361 | 34.77 | 37.03 | |||||
| 2. | JASNOS Paweł | 94 | Korner-Novita10 | 1:16.98 | 293 | 37.55 | 39.43 | |||||
| 3. | MORZYCKI Filip | 94 | Korner-Novita10 | 1:20.64 | 255 | 38.15 | 42.49 | |||||
| 4. | KUDLIŃSKI Filip | 94 | WARTA Poznań | 1:22.58 | 237 | 39.85 | 42.73 | |||||
| 5. | KUPKO Grzegorz | 94 | WARTA Poznań | 1:24.00 | 226 | 40.98 | 43.02 | |||||
| 6. | PRZYBYŁ Karol | 94 | WARTA Poznań | 1:28.05 | 196 | 42.42 | 45.63 | |||||
| 9 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MARUNIAK Jakub | 95 | MKP Słowianka | 1:25.34 | 215 | 41.86 | 43.48 | |||||
| 2. | STRUNIAWSKI Karol | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.12 | 209 | 42.89 | 43.23 | |||||
| 3. | GIBKI Leszek | 95 | MKP Słowianka | 1:26.18 | 209 | 42.55 | 43.63 | |||||
| 4. | FRYNIA Konrad | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.47 | 207 | 41.38 | 45.09 | |||||
| 5. | PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.85 | 204 | 42.95 | 43.90 | |||||
| 6. | SADOWSKI Karol | 95 | MKP Słowianka | 1:27.88 | 197 | 42.57 | 45.31 | |||||
| 7. | OWCZAREK Norbert | 95 | MKP Słowianka | 1:28.71 | 192 | 44.74 | 43.97 | |||||
| 8. | GRYSZKO Szymon | 95 | MKP Słowianka | 1:31.57 | 174 | 44.30 | 47.27 | |||||
| 9. | PUCZKO Daniel | 95 | Korner-Novita10 | 1:33.40 | 164 | 46.07 | 47.33 | |||||
| 10. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | Korner-Novita10 | 1:35.17 | 155 | 46.33 | 48.84 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2006-10-01 | 100m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | RASZKA Gabriela | 92 | Korner-Novita10 | 1:21.52 | 517 | 38.32 | 43.20 | ||||||
| 2. | FIEDOROWICZ Urszula | 88 | Korner-Novita10 | 1:21.68 | 514 | 39.09 | 42.59 | ||||||
| 3. | WAŁEJKO Natalia | 93 | Korner-Novita10 | 1:23.30 | 485 | 39.30 | 44.00 | ||||||
| 4. | KALIKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:24.65 | 462 | 41.35 | 43.30 | ||||||
| 5. | WIŚNIEWSKA Karolina | 94 | WARTA Poznań | 1:25.46 | 449 | 41.12 | 44.34 | ||||||
| 6. | MENDOWSKA Katarzyna | 94 | FREGATA SWIMMIN | 1:28.21 | 408 | 41.91 | 46.30 | ||||||
| 7. | JUJECZKA Adrianna | 94 | WARTA Poznań | 1:28.93 | 398 | 42.27 | 46.66 | ||||||
| 8. | WALCZAK Barbara | 94 | WARTA Poznań | 1:30.06 | 384 | 42.65 | 47.41 | ||||||
| 9. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 1:31.65 | 364 | 44.17 | 47.48 | ||||||
| 10. | KWIATKOWSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:32.39 | 355 | 43.46 | 48.93 | ||||||
| 11. | SROKA Katarzyna | 95 | AZS AWF Poznań | 1:33.81 | 339 | 44.98 | 48.83 | ||||||
| 12. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 1:41.99 | 264 | 48.86 | 53.13 | ||||||
| 13. | SKRZYPCZAK Kornelia | 95 | Korner-Novita10 | 1:42.88 | 257 | 49.29 | 53.59 | ||||||
| 14. | WOJTKOWIAK Katarzyna | 95 | Korner-Novita10 | 1:42.92 | 257 | 48.40 | 54.52 | ||||||
| 15. | HAŁA Mariana | 95 | AZS AWF Poznań | 1:46.14 | 234 | 50.31 | 55.83 | ||||||
| 16. | CZERNIAK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:46.21 | 234 | 50.23 | 55.98 | ||||||
| 17. | ŁUKOMSKA Jagoda | 95 | AZS AWF Poznań | 1:53.26 | 193 | 53.11 | 1:00.15 | ||||||
| 18. | MENDOWSKA Paulina | 97 | FREGATA SWIMMIN | 2:05.85 | 141 | 58.62 | 1:07.23 | ||||||
| DYSKW. | BUDYCH Marta | 94 | AZS AWF Poznań | ||||||||||
| K12 | |||||||||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | RASZKA Gabriela | 92 | Korner-Novita10 | 1:21.52 | 517 | 38.32 | 43.20 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | WAŁEJKO Natalia | 93 | Korner-Novita10 | 1:23.30 | 485 | 39.30 | 44.00 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | KALIKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:24.65 | 462 | 41.35 | 43.30 | ||||||
| 2. | WIŚNIEWSKA Karolina | 94 | WARTA Poznań | 1:25.46 | 449 | 41.12 | 44.34 | ||||||
| 3. | MENDOWSKA Katarzyna | 94 | FREGATA SWIMMIN | 1:28.21 | 408 | 41.91 | 46.30 | ||||||
| 4. | JUJECZKA Adrianna | 94 | WARTA Poznań | 1:28.93 | 398 | 42.27 | 46.66 | ||||||
| 5. | WALCZAK Barbara | 94 | WARTA Poznań | 1:30.06 | 384 | 42.65 | 47.41 | ||||||
| DYSKW. | BUDYCH Marta | 94 | AZS AWF Poznań | ||||||||||
| K12 | |||||||||||||
| 9 - 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 1:31.65 | 364 | 44.17 | 47.48 | |||||
| 2. | KWIATKOWSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:32.39 | 355 | 43.46 | 48.93 | |||||
| 3. | SROKA Katarzyna | 95 | AZS AWF Poznań | 1:33.81 | 339 | 44.98 | 48.83 | |||||
| 4. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 1:41.99 | 264 | 48.86 | 53.13 | |||||
| 5. | SKRZYPCZAK Kornelia | 95 | Korner-Novita10 | 1:42.88 | 257 | 49.29 | 53.59 | |||||
| 6. | WOJTKOWIAK Katarzyna | 95 | Korner-Novita10 | 1:42.92 | 257 | 48.40 | 54.52 | |||||
| 7. | HAŁA Mariana | 95 | AZS AWF Poznań | 1:46.14 | 234 | 50.31 | 55.83 | |||||
| 8. | CZERNIAK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:46.21 | 234 | 50.23 | 55.98 | |||||
| 9. | ŁUKOMSKA Jagoda | 95 | AZS AWF Poznań | 1:53.26 | 193 | 53.11 | 1:00.15 | |||||
| 10. | MENDOWSKA Paulina | 97 | FREGATA SWIMMIN | 2:05.85 | 141 | 58.62 | 1:07.23 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2006-10-01 | 100m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | Korner-Novita10 | 1:13.16 | 503 | 34.64 | 38.52 | |||||
| 2. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 1:13.65 | 493 | 35.11 | 38.54 | |||||
| 3. | TURKOWSKI Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 1:15.50 | 458 | 35.78 | 39.72 | |||||
| 4. | OSUCH Krzysztof | 94 | WARTA Poznań | 1:25.61 | 314 | 41.17 | 44.44 | |||||
| 5. | KAPAŁCZYŃSKI Filip | 94 | AZS AWF Poznań | 1:28.51 | 284 | 41.94 | 46.57 | |||||
| 6. | SZUMIŃSKI Adam | 95 | MKP Słowianka | 1:28.99 | 280 | 42.21 | 46.78 | |||||
