| Nr 1 2007-09-30 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PALUCH Natalia | 92 | KORNER-NOVITA10 | 28.25 | 628 | ||||||
| 2. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | KORNER-NOVITA10 | 30.14 | 517 | ||||||
| 3. | MORKOWSKA Joanna | 94 | KORNER-NOVITA10 | 30.77 | 486 | ||||||
| 4. | WĘGRZYN Sylwia | 95 | SHARK Rudna | 31.03 | 474 | ||||||
| 5. | SOCZYŃSKA Paulina | 92 | WANKAN Legnica | 31.96 | 434 | ||||||
| 6. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | KORNER-NOVITA10 | 32.01 | 432 | ||||||
| 7. | MOSKALSKA Monika | 94 | ROKITA Brzeg D. | 32.15 | 426 | ||||||
| 8. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | KORNER-NOVITA10 | 32.28 | 421 | ||||||
| 9. | STADNIK Kinga | 95 | KORNER-NOVITA10 | 33.41 | 380 | ||||||
| 10. | MAŁECKA Marta | 91 | ZSR START Zielo | 33.93 | 362 | ||||||
| 11. | POLESZCZUK Paulina | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 34.40 | 348 | ||||||
| 12. | GŁĘBOWSKA Martyna | 95 | WANKAN Legnica | 34.97 | 331 | ||||||
| 13. | STEFANISZYN Gabriela | 95 | SHARK Rudna | 35.56 | 315 | ||||||
| 14. | HACZKIEWICZ Paulina | 97 | ROKITA Brzeg D. | 35.59 | 314 | ||||||
| 15. | LECIEJ Katarzyna | 96 | KORNER-NOVITA10 | 35.90 | 306 | ||||||
| 16. | KUŹNIEWSKA Alicja | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 36.13 | 300 | ||||||
| 17. | LEWASZOW Karolina | 96 | KORNER-NOVITA10 | 36.22 | 298 | ||||||
| 18. | WOLANIN Aleksandra | 97 | KORNER-NOVITA10 | 36.48 | 292 | ||||||
| 19. | LINKOWSKA Emilia | 96 | KORNER-NOVITA10 | 36.73 | 286 | ||||||
| 20. | NOWAK Adriana | 95 | WANKAN Legnica | 36.75 | 285 | ||||||
| 21. | HALAGIERA Joanna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 37.17 | 276 | ||||||
| 22. | FREDYK Florentyna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 38.51 | 248 | ||||||
| 23. | JÓŹWIAK Katarzyna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 39.34 | 232 | ||||||
| 24. | KUKUROWSKA Paulina | 97 | KORNER-NOVITA10 | 40.37 | 215 | ||||||
| 25. | KOŁODZIEJ Martyna | 95 | SHARK Rudna | 41.94 | 192 | ||||||
| 26. | PRZYGODZKA Sandra | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 43.06 | 177 | ||||||
| 27. | WLEKLIK Katarzyna | 97 | WANKAN Legnica | 43.57 | 171 | ||||||
| 28. | OSTROWSKA Marta | 95 | SHARK Rudna | 44.54 | 160 | ||||||
| 29. | BORSUK Natalia | 97 | KORNER-NOVITA10 | 45.54 | 150 | ||||||
| 30. | KRÓLAK Martyna | 97 | KORNER-NOVITA10 | 46.71 | 139 | ||||||
| 31. | GWÓŹDŹ Dominika | 97 | KORNER-NOVITA10 | 49.08 | 120 | ||||||
| PK | KOWALCZYK Anna | 88 | KORNER-NOVITA10 | 28.36 | 621 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PALUCH Natalia | 92 | KORNER-NOVITA10 | 28.25 | 628 | ||||||
| 2. | SOCZYŃSKA Paulina | 92 | WANKAN Legnica | 31.96 | 434 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | MORKOWSKA Joanna | 94 | KORNER-NOVITA10 | 30.77 | 486 | ||||||
| 2. | MOSKALSKA Monika | 94 | ROKITA Brzeg D. | 32.15 | 426 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | KORNER-NOVITA10 | 30.14 | 517 | ||||||
| 2. | WĘGRZYN Sylwia | 95 | SHARK Rudna | 31.03 | 474 | ||||||
| 3. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | KORNER-NOVITA10 | 32.01 | 432 | ||||||
| 4. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | KORNER-NOVITA10 | 32.28 | 421 | ||||||
| 5. | STADNIK Kinga | 95 | KORNER-NOVITA10 | 33.41 | 380 | ||||||
| 6. | GŁĘBOWSKA Martyna | 95 | WANKAN Legnica | 34.97 | 331 | ||||||
| 7. | STEFANISZYN Gabriela | 95 | SHARK Rudna | 35.56 | 315 | ||||||
| 8. | NOWAK Adriana | 95 | WANKAN Legnica | 36.75 | 285 | ||||||
| 9. | KOŁODZIEJ Martyna | 95 | SHARK Rudna | 41.94 | 192 | ||||||
| 10. | OSTROWSKA Marta | 95 | SHARK Rudna | 44.54 | 160 | ||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | POLESZCZUK Paulina | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 34.40 | 348 | ||||||
| 2. | LECIEJ Katarzyna | 96 | KORNER-NOVITA10 | 35.90 | 306 | ||||||
| 3. | KUŹNIEWSKA Alicja | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 36.13 | 300 | ||||||
| 4. | LEWASZOW Karolina | 96 | KORNER-NOVITA10 | 36.22 | 298 | ||||||
| 5. | LINKOWSKA Emilia | 96 | KORNER-NOVITA10 | 36.73 | 286 | ||||||
| 6. | HALAGIERA Joanna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 37.17 | 276 | ||||||
| 7. | FREDYK Florentyna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 38.51 | 248 | ||||||
| 8. | JÓŹWIAK Katarzyna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 39.34 | 232 | ||||||
| 9. | PRZYGODZKA Sandra | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 43.06 | 177 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | HACZKIEWICZ Paulina | 97 | ROKITA Brzeg D. | 35.59 | 314 | ||||||
| 2. | WOLANIN Aleksandra | 97 | KORNER-NOVITA10 | 36.48 | 292 | ||||||
| 3. | KUKUROWSKA Paulina | 97 | KORNER-NOVITA10 | 40.37 | 215 | ||||||
| 4. | WLEKLIK Katarzyna | 97 | WANKAN Legnica | 43.57 | 171 | ||||||
| 5. | BORSUK Natalia | 97 | KORNER-NOVITA10 | 45.54 | 150 | ||||||
| 6. | KRÓLAK Martyna | 97 | KORNER-NOVITA10 | 46.71 | 139 | ||||||
| 7. | GWÓŹDŹ Dominika | 97 | KORNER-NOVITA10 | 49.08 | 120 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2007-09-30 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | ZAŁUSKI Kajetan | 87 | KORNER-NOVITA10 | 23.11 | 781 | |||||||
| 2. | TROJAK Szymon | 90 | KORNER-NOVITA10 | 24.64 | 644 | |||||||
| 3. | STELMACH Hubert | 90 | KORNER-NOVITA10 | 25.45 | 585 | |||||||
| 4. | MIELNICZUK Przemysław | 90 | KORNER-NOVITA10 | 26.04 | 546 | |||||||
| 5. | PIETRZYK Patryk | 92 | START Łódź | 26.21 | 535 | |||||||
| 6. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | KORNER-NOVITA10 | 27.86 | 446 | |||||||
| 7. | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | KORNER-NOVITA10 | 28.42 | 420 | |||||||
| 8. | TWAROWSKI Dawid | 94 | KORNER-NOVITA10 | 28.91 | 399 | |||||||
| 9. | WARZOCHA Paweł | 93 | WANKAN Legnica | 29.54 | 374 | |||||||
| 10. | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | KORNER-NOVITA10 | 29.70 | 368 | |||||||
| 11. | GLIWIŃSKI Patryk | 94 | WANKAN Legnica | 30.69 | 333 | |||||||
| 12. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | KORNER-NOVITA10 | 30.72 | 332 | |||||||
| 13. | PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 | KORNER-NOVITA10 | 30.78 | 330 | |||||||
| 14. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | KORNER-NOVITA10 | 31.49 | 309 | |||||||
| 15. | BUCZKOWSKI Kamil | 96 | WANKAN Legnica | 33.39 | 259 | |||||||
| 16. | GNIEWOSZ Marcin | 95 | SHARK Rudna | 33.44 | 258 | |||||||
| 17. | JURUĆ Bartłomiej | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 34.21 | 241 | |||||||
| 18. | KRUK Oskar | 94 | KORNER-NOVITA10 | 34.31 | 239 | |||||||
| 19. | ROMANOWICZ Dawid | 95 | SHARK Rudna | 34.51 | 234 | |||||||
| 20. | PODNIESIŃSKI Patryk | 95 | WANKAN Legnica | 34.77 | 229 | |||||||
| 21. | PISKORSKI Łukasz | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 35.04 | 224 | |||||||
| 22. | WERTEPNY Damian | 96 | SHARK Rudna | 35.05 | 224 | |||||||
| 23. | CHELIŃSKI Dominik | 96 | KORNER-NOVITA10 | 35.77 | 211 | |||||||
| 24. | WAWER Jacek | 77 | ZSR START Zielo | 35.96 | 207 | |||||||
| 25. | JURKIEWICZ Bartłomiej | 96 | WANKAN Legnica | 36.31 | 201 | |||||||
| 26. | KARWACKI Hubert | 96 | KORNER-NOVITA10 | 36.87 | 192 | |||||||
| 27. | SAWONIEWICZ Daniel | 85 | ZSR START Zielo | 37.06 | 189 | |||||||
| 28. | PIETRZAK Sebastian | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 37.08 | 189 | |||||||
| 29. | CZARNECKI Kamil | 97 | KORNER-NOVITA10 | 38.19 | 173 | |||||||
| 30. | LAGIERA Krzysztof | 96 | KORNER-NOVITA10 | 38.33 | 171 | |||||||
| 31. | KOSOWICZ Wojciech | 97 | KORNER-NOVITA10 | 39.16 | 160 | |||||||
| 32. | ADAMCZYK Igor | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 39.27 | 159 | |||||||
| 33. | STERZEŃ Dominik | 96 | SHARK Rudna | 40.02 | 150 | |||||||
| 34. | MARCINKOWSKI Mateusz | 97 | KORNER-NOVITA10 | 40.93 | 141 | |||||||
| 35. | SIBIAK Rafał | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 41.64 | 133 | |||||||
| 36. | KARBOWIAK Patryk | 97 | KORNER-NOVITA10 | 41.77 | 132 | |||||||
| 37. | KRUPA Łukasz | 96 | SHARK Rudna | 41.90 | 131 | |||||||
| 38. | ADAMOWSKI Mateusz | 97 | KORNER-NOVITA10 | 41.93 | 131 | |||||||
| 39. | JABŁOŃSKI Igor | 97 | KORNER-NOVITA10 | 43.84 | 114 | |||||||
| 40. | HUBERT Albert | 97 | KORNER-NOVITA10 | 44.30 | 111 | |||||||
| 41. | JÓŹWIAK Robert | 97 | KORNER-NOVITA10 | 45.60 | 102 | |||||||
| 42. | ŻUKOWSKI Mateusz | 97 | KORNER-NOVITA10 | 46.79 | 94 | |||||||
| DYSKW. | PLUTA Piotr | 97 | KORNER-NOVITA10 | |||||||||
| O4 | ||||||||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | PIETRZYK Patryk | 92 | START Łódź | 26.21 | 535 | ||||||
| 2. | WARZOCHA Paweł | 93 | WANKAN Legnica | 29.54 | 374 | ||||||
| 3. | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | KORNER-NOVITA10 | 29.70 | 368 | ||||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | KORNER-NOVITA10 | 27.86 | 446 | ||||||
| 2. | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | KORNER-NOVITA10 | 28.42 | 420 | ||||||
| 3. | TWAROWSKI Dawid | 94 | KORNER-NOVITA10 | 28.91 | 399 | ||||||
| 4. | GLIWIŃSKI Patryk | 94 | WANKAN Legnica | 30.69 | 333 | ||||||
| 5. | KRUK Oskar | 94 | KORNER-NOVITA10 | 34.31 | 239 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZCZEPAŃSKI Sebastian | 95 | KORNER-NOVITA10 | 30.72 | 332 | ||||||
| 2. | PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 | KORNER-NOVITA10 | 30.78 | 330 | ||||||
| 3. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | KORNER-NOVITA10 | 31.49 | 309 | ||||||
| 4. | GNIEWOSZ Marcin | 95 | SHARK Rudna | 33.44 | 258 | ||||||
| 5. | ROMANOWICZ Dawid | 95 | SHARK Rudna | 34.51 | 234 | ||||||
| 6. | PODNIESIŃSKI Patryk | 95 | WANKAN Legnica | 34.77 | 229 | ||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | BUCZKOWSKI Kamil | 96 | WANKAN Legnica | 33.39 | 259 | ||||||
| 2. | JURUĆ Bartłomiej | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 34.21 | 241 | ||||||
| 3. | PISKORSKI Łukasz | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 35.04 | 224 | ||||||
| 4. | WERTEPNY Damian | 96 | SHARK Rudna | 35.05 | 224 | ||||||
| 5. | CHELIŃSKI Dominik | 96 | KORNER-NOVITA10 | 35.77 | 211 | ||||||
| 6. | JURKIEWICZ Bartłomiej | 96 | WANKAN Legnica | 36.31 | 201 | ||||||
| 7. | KARWACKI Hubert | 96 | KORNER-NOVITA10 | 36.87 | 192 | ||||||
| 8. | PIETRZAK Sebastian | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 37.08 | 189 | ||||||
| 9. | LAGIERA Krzysztof | 96 | KORNER-NOVITA10 | 38.33 | 171 | ||||||
| 10. | ADAMCZYK Igor | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 39.27 | 159 | ||||||
| 11. | STERZEŃ Dominik | 96 | SHARK Rudna | 40.02 | 150 | ||||||
| 12. | SIBIAK Rafał | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 41.64 | 133 | ||||||
| 13. | KRUPA Łukasz | 96 | SHARK Rudna | 41.90 | 131 | ||||||
| 10 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | CZARNECKI Kamil | 97 | KORNER-NOVITA10 | 38.19 | 173 | |||||||
| 2. | KOSOWICZ Wojciech | 97 | KORNER-NOVITA10 | 39.16 | 160 | |||||||
| 3. | MARCINKOWSKI Mateusz | 97 | KORNER-NOVITA10 | 40.93 | 141 | |||||||
| 4. | KARBOWIAK Patryk | 97 | KORNER-NOVITA10 | 41.77 | 132 | |||||||
| 5. | ADAMOWSKI Mateusz | 97 | KORNER-NOVITA10 | 41.93 | 131 | |||||||
| 6. | JABŁOŃSKI Igor | 97 | KORNER-NOVITA10 | 43.84 | 114 | |||||||
| 7. | HUBERT Albert | 97 | KORNER-NOVITA10 | 44.30 | 111 | |||||||
| 8. | JÓŹWIAK Robert | 97 | KORNER-NOVITA10 | 45.60 | 102 | |||||||
| 9. | ŻUKOWSKI Mateusz | 97 | KORNER-NOVITA10 | 46.79 | 94 | |||||||
| DYSKW. | PLUTA Piotr | 97 | KORNER-NOVITA10 | |||||||||
| O4 | ||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2007-09-30 | 200m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | NOŻEWSKA Paulina | 89 | KORNER-NOVITA10 | 2:25.31 | 635 | 34.12 | 36.72 | 37.66 | 36.81 | |||||
| 2. | PALUCH Natalia | 92 | KORNER-NOVITA10 | 2:26.36 | 621 | 34.26 | 36.56 | 37.86 | 37.68 | |||||
| 3. | PYRTEJ Natalie | 93 | KORNER-NOVITA10 | 2:29.43 | 584 | 34.60 | 37.43 | 38.94 | 38.46 | |||||
| 4. | GÓRA Katarzyna | 91 | KORNER-NOVITA10 | 2:34.67 | 526 | 37.16 | 38.91 | 39.39 | 39.21 | |||||
| 5. | ROSOLSKA Karolina | 95 | KORNER-NOVITA10 | 2:43.47 | 446 | 38.44 | 41.39 | 42.27 | 41.37 | |||||
| 6. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | KORNER-NOVITA10 | 2:44.12 | 441 | 37.29 | 40.83 | 43.85 | 42.15 | |||||
| 7. | WIĘCKOWSKA Kaja | 95 | SHARK Rudna | 2:56.58 | 354 | 41.68 | 44.87 | 45.42 | 44.61 | |||||
| 8. | MICKIEWICZ Paula | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:59.66 | 336 | 41.35 | 45.48 | 48.36 | 44.47 | |||||
| 9. | BUCZKOWSKA Katarzyna | 96 | WANKAN Legnica | 2:59.81 | 335 | 41.68 | 46.68 | |||||||
| 10. | MIKOŁAJCZAK Daria | 96 | KORNER-NOVITA10 | 3:10.62 | 281 | 44.47 | 48.53 | 49.63 | 47.99 | |||||
| 11. | KIEDOS Patrycja | 95 | SHARK Rudna | 3:11.69 | 277 | 45.97 | 48.78 | 49.94 | 47.00 | |||||
| 12. | GRYGORCEWICZ Monika | 96 | SHARK Rudna | 3:11.74 | 276 | 44.06 | 48.40 | 50.10 | 49.18 | |||||
| 13. | NAWROCKA Magdalena | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 3:15.38 | 261 | 45.25 | 50.55 | 50.73 | 48.85 | |||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | PALUCH Natalia | 92 | KORNER-NOVITA10 | 2:26.36 | 621 | 34.26 | 36.56 | 37.86 | 37.68 | |||||
| 2. | PYRTEJ Natalie | 93 | KORNER-NOVITA10 | 2:29.43 | 584 | 34.60 | 37.43 | 38.94 | 38.46 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | ROSOLSKA Karolina | 95 | KORNER-NOVITA10 | 2:43.47 | 446 | 38.44 | 41.39 | 42.27 | 41.37 | |||||
| 2. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | KORNER-NOVITA10 | 2:44.12 | 441 | 37.29 | 40.83 | 43.85 | 42.15 | |||||
| 3. | WIĘCKOWSKA Kaja | 95 | SHARK Rudna | 2:56.58 | 354 | 41.68 | 44.87 | 45.42 | 44.61 | |||||
| 4. | KIEDOS Patrycja | 95 | SHARK Rudna | 3:11.69 | 277 | 45.97 | 48.78 | 49.94 | 47.00 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | MICKIEWICZ Paula | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 2:59.66 | 336 | 41.35 | 45.48 | 48.36 | 44.47 | |||||
| 2. | BUCZKOWSKA Katarzyna | 96 | WANKAN Legnica | 2:59.81 | 335 | 41.68 | 46.68 | |||||||
| 3. | MIKOŁAJCZAK Daria | 96 | KORNER-NOVITA10 | 3:10.62 | 281 | 44.47 | 48.53 | 49.63 | 47.99 | |||||
| 4. | GRYGORCEWICZ Monika | 96 | SHARK Rudna | 3:11.74 | 276 | 44.06 | 48.40 | 50.10 | 49.18 | |||||
| 5. | NAWROCKA Magdalena | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 3:15.38 | 261 | 45.25 | 50.55 | 50.73 | 48.85 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2007-09-30 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | KAWĘCKI Radosław | 91 | KORNER-NOVITA10 | 1:59.77 | 816 | 29.17 | 29.84 | 30.86 | 29.90 | ||||||
| Rekord Polski Juniorów 16 lat | |||||||||||||||
| 2. | RUMIANOWSKI Tomasz | 85 | KORNER-NOVITA10 | 2:00.57 | 800 | 29.00 | 30.02 | 30.97 | 30.58 | ||||||
| 3. | JASIŃSKI Jakub | 87 | KORNER-NOVITA10 | 2:01.41 | 784 | 28.46 | 30.02 | 31.00 | 31.93 | ||||||
| 4. | PIETRZYK Patryk | 92 | START Łódź | 2:15.72 | 561 | 31.58 | 33.79 | ||||||||
| 5. | MAYER Robert | 91 | KORNER-NOVITA10 | 2:18.27 | 531 | 32.41 | 34.12 | 35.77 | 35.97 | ||||||
| 6. | GLINKOWSKI Łukasz | 95 | SHARK Rudna | 2:44.08 | 318 | 37.35 | 40.42 | 42.58 | 43.73 | ||||||
| 7. | GLIWIŃSKI Patryk | 94 | WANKAN Legnica | 2:47.14 | 300 | 37.66 | 41.63 | 44.02 | 43.83 | ||||||
| 8. | ORWAT Kamil | 88 | ZSR START Zielo | 2:47.37 | 299 | 39.46 | 41.67 | 43.01 | 43.23 | ||||||
| 9. | KSYCKI Mateusz | 92 | NEON DarłowoŻar | 2:48.97 | 291 | 39.01 | 43.12 | 44.02 | 42.82 | ||||||
| 10. | KOŁODZIEJSKI Filip | 96 | KORNER-NOVITA10 | 2:55.85 | 258 | 42.40 | 44.75 | 46.19 | 42.51 | ||||||
| 11. | TACZAŃSKI Bartłomiej | 96 | SHARK Rudna | 2:59.03 | 244 | 40.16 | 45.82 | 47.59 | 45.46 | ||||||
| 12. | DEREŻYŃSKI Rafał | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 3:06.08 | 218 | 43.57 | 46.99 | 48.76 | 46.76 | ||||||
| 13. | SIEMBIDA Mateusz | 96 | SHARK Rudna | 3:10.75 | 202 | 45.33 | 49.36 | ||||||||
| 14. | BIELAWSKI Grzegorz | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 3:12.82 | 196 | 44.79 | 49.66 | 50.00 | 48.37 | ||||||
| 15. | ŚWIERZOWSKI Bartłomiej | 96 | SHARK Rudna | 3:12.86 | 196 | 44.38 | 47.53 | 52.29 | 48.66 | ||||||
| 16. | KARNECKI Bartosz | 96 | KORNER-NOVITA10 | 3:13.69 | 193 | 44.75 | 48.46 | ||||||||
| 17. | WYLEGAŁA Dawid | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 3:22.49 | 169 | 46.67 | 51.81 | 53.52 | 50.49 | ||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | PIETRZYK Patryk | 92 | START Łódź | 2:15.72 | 561 | 31.58 | 33.79 | |||||||
| 2. | KSYCKI Mateusz | 92 | NEON DarłowoŻar | 2:48.97 | 291 | 39.01 | 43.12 | 44.02 | 42.82 | |||||
| 13 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | GLIWIŃSKI Patryk | 94 | WANKAN Legnica | 2:47.14 | 300 | 37.66 | 41.63 | 44.02 | 43.83 | |||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | GLINKOWSKI Łukasz | 95 | SHARK Rudna | 2:44.08 | 318 | 37.35 | 40.42 | 42.58 | 43.73 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | KOŁODZIEJSKI Filip | 96 | KORNER-NOVITA10 | 2:55.85 | 258 | 42.40 | 44.75 | 46.19 | 42.51 | |||||
| 2. | TACZAŃSKI Bartłomiej | 96 | SHARK Rudna | 2:59.03 | 244 | 40.16 | 45.82 | 47.59 | 45.46 | |||||
| 3. | DEREŻYŃSKI Rafał | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 3:06.08 | 218 | 43.57 | 46.99 | 48.76 | 46.76 | |||||
| 4. | SIEMBIDA Mateusz | 96 | SHARK Rudna | 3:10.75 | 202 | 45.33 | 49.36 | |||||||
| 5. | BIELAWSKI Grzegorz | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 3:12.82 | 196 | 44.79 | 49.66 | 50.00 | 48.37 | |||||
| 6. | ŚWIERZOWSKI Bartłomiej | 96 | SHARK Rudna | 3:12.86 | 196 | 44.38 | 47.53 | 52.29 | 48.66 | |||||
| 7. | KARNECKI Bartosz | 96 | KORNER-NOVITA10 | 3:13.69 | 193 | 44.75 | 48.46 | |||||||
| 8. | WYLEGAŁA Dawid | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 3:22.49 | 169 | 46.67 | 51.81 | 53.52 | 50.49 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2007-09-30 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| Open/Senior |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | KOWALCZYK Anna | 88 | KORNER-NOVITA10 | 34.01 | 705 | |||||||
| 2. | RASZKA Gabriela | 92 | KORNER-NOVITA10 | 34.71 | 663 | |||||||
| 3. | WAŁEJKO Natalia | 93 | KORNER-NOVITA10 | 37.04 | 546 | |||||||
| 4. | KUZIEMKA Wioleta | 91 | ROKITA Brzeg D. | 40.49 | 418 | |||||||
| 5. | SROKA Katarzyna | 95 | AZS AWF Poznań | 41.72 | 382 | |||||||
| 6. | ZIĘBA Agata | 95 | ROKITA Brzeg D. | 43.62 | 334 | |||||||
| 7. | KONIECZNA Dobrochna | 96 | AZS AWF Poznań | 44.31 | 319 | |||||||
| 8. | PRENTKA Katarzyna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 45.10 | 302 | |||||||
| 9. | IWIŃSKA Anna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 45.42 | 296 | |||||||
| 10. | RUTKOWSKA Paulina | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 46.59 | 274 | |||||||
| 11. | MACIEJONEK Violetta | 93 | ZSR START Zielo | 46.91 | 269 | |||||||
| 12. | OSTROWSKA Marta | 95 | SHARK Rudna | 47.02 | 267 | |||||||
| 13. | KOKTYSZ Paulina | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 47.07 | 266 | |||||||
| 14. | ROSZAK Marta | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 47.95 | 252 | |||||||
| 15. | ZABAGŁO Elżbieta | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 48.69 | 240 | |||||||
| 16. | LEMIERZ Dominika | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 48.70 | 240 | |||||||
| 17. | WILCZEWSKA Kamila | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 48.88 | 237 | |||||||
| 18. | KUBACKA Karolina | 96 | WANKAN Legnica | 49.09 | 234 | |||||||
| 19. | KWITKOWSKA Magdalena | 96 | AZS AWF Poznań | 50.39 | 217 | |||||||
| 20. | NOWAK Paulina | 97 | AZS AWF Poznań | 50.45 | 216 | |||||||
| 21. | STUDZIŃSKA Adrianna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 53.20 | 184 | |||||||
| 22. | PODSIADŁO Patrycja | 97 | KORNER-NOVITA10 | 55.73 | 160 | |||||||
| DYSKW. | BUCZAK Ewelina | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | |||||||||
| O4 | ||||||||||||
| 14 - 15 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | RASZKA Gabriela | 92 | KORNER-NOVITA10 | 34.71 | 663 | ||||||
| 2. | WAŁEJKO Natalia | 93 | KORNER-NOVITA10 | 37.04 | 546 | ||||||
| 3. | MACIEJONEK Violetta | 93 | ZSR START Zielo | 46.91 | 269 | ||||||
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SROKA Katarzyna | 95 | AZS AWF Poznań | 41.72 | 382 | ||||||
| 2. | ZIĘBA Agata | 95 | ROKITA Brzeg D. | 43.62 | 334 | ||||||
| 3. | OSTROWSKA Marta | 95 | SHARK Rudna | 47.02 | 267 | ||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | |||||||||
| 1. | KONIECZNA Dobrochna | 96 | AZS AWF Poznań | 44.31 | 319 | |||||||
| 2. | PRENTKA Katarzyna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 45.10 | 302 | |||||||
| 3. | IWIŃSKA Anna | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 45.42 | 296 | |||||||
| 4. | RUTKOWSKA Paulina | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 46.59 | 274 | |||||||
| 5. | KOKTYSZ Paulina | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 47.07 | 266 | |||||||
| 6. | ROSZAK Marta | 96 | SŁOWIANKA Gorzó | 47.95 | 252 | |||||||
