| Puchar Dyrektora ZSOiS w Zielonej Górze |
| Nr 1 2006-10-29 | 100m motylkowy Kobiet | 11 - 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | MKP Słowianka | 1:14.37 | 454 | 35.25 | 39.12 | |||||
| 2. | MENDOWSKA Katarzyna | 94 | FREGATA SWIMMIN | 1:15.59 | 432 | 34.87 | 40.72 | |||||
| 3. | NOWAK Kaja | 94 | Korner-Novita10 | 1:16.98 | 409 | 35.96 | 41.02 | |||||
| 4. | KACZMAREK Monika | 94 | MKP Słowianka | 1:20.32 | 360 | 37.75 | 42.57 | |||||
| 5. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | MKP Słowianka | 1:20.43 | 359 | 36.83 | 43.60 | |||||
| 6. | RODZEŃ Angelika | 94 | MKP Słowianka | 1:25.12 | 303 | 39.83 | 45.29 | |||||
| 7. | KOWALCZYK Zuzanna | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:26.49 | 289 | 38.33 | 48.16 | |||||
| 8. | LASKOWSKA Monika | 94 | MKP Słowianka | 1:29.12 | 264 | 39.65 | 49.47 | |||||
| 9. | TROCIŃSKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:33.94 | 225 | 43.35 | 50.59 | |||||
| 10. | PONIKOWSKA Gracja | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:34.58 | 221 | 40.05 | 54.53 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP Słowianka | 1:22.13 | 337 | 37.58 | 44.55 | |||||
| 2. | BANAK Karolina | 95 | MKP Słowianka | 1:28.87 | 266 | 42.71 | 46.16 | |||||
| 3. | RUTKOWSKA Daria | 95 | MKP Słowianka | 1:31.68 | 242 | 42.82 | 48.86 | |||||
| 4. | CHUDZIK Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:32.77 | 234 | 44.49 | 48.28 | |||||
| 5. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:33.11 | 231 | 40.99 | 52.12 | |||||
| 6. | STAWARZ Karolina | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:34.68 | 220 | 41.83 | 52.85 | |||||
| 7. | WRÓBLEWSKA Dominika | 95 | Śląsk Wrocław | 1:37.64 | 201 | |||||||
| 8. | SADOWSKA Dagmara | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:39.57 | 189 | 47.65 | 51.92 | |||||
| 9. | HAŁACZKIEWICZ Ewa | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:47.54 | 150 | 49.21 | 58.33 | |||||
| 10. | KOTWICA Paulina | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:51.76 | 134 | 52.18 | 59.58 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2006-10-29 | 100m motylkowy Mêżczyzn | 11 - 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | MKP Słowianka | 1:12.10 | 344 | 32.88 | 39.22 | |||||
| 2. | PROKOPIAK Norbert | 94 | Korner-Novita10 | 1:13.10 | 330 | 34.49 | 38.61 | |||||
| 3. | DALECKI Krzysztof | 94 | Śląsk Wrocław | 1:15.60 | 299 | 35.28 | 40.32 | |||||
| 4. | TWAROWSKI Dawid | 94 | Korner-Novita10 | 1:15.79 | 297 | 35.21 | 40.58 | |||||
| 5. | REGA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 1:18.10 | 271 | 36.75 | 41.35 | |||||
| 6. | KACZMARZYK Mateusz | 94 | Śląsk Wrocław | 1:18.50 | 267 | 36.10 | 42.40 | |||||
| 7. | ŻYLIŃSKI Mariusz | 94 | MKP Słowianka | 1:19.89 | 253 | 36.80 | 43.09 | |||||
| 8. | BARA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 1:24.53 | 214 | 39.61 | 44.92 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | CHOJNOWSKI Paweł | 95 | MKP Słowianka | 1:26.40 | 200 | 40.84 | 45.56 | |||||
| 2. | TRUSZYŃSKI Aleksander | 95 | MKP Słowianka | 1:29.89 | 178 | 42.33 | 47.56 | |||||
| 3. | PTASZYŃSKI Mikołaj | 95 | Korner-Novita10 | 1:31.29 | 170 | 39.69 | 51.60 | |||||
| 4. | PYCH Dawid | 95 | MKP Słowianka | 1:32.78 | 162 | 44.60 | 48.18 | |||||
| 5. | KRUTYJ Patryk | 95 | Śląsk Wrocław | 1:39.29 | 132 | 44.12 | 55.17 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | LEWASZOW Hubert | 92 | Korner-Novita10 | 1:07.05 | 428 | 31.03 | 36.02 | |||||
| PK | SZARŁATA Przemysław | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.00 | 361 | 32.46 | 38.54 | |||||
| PK | LINKOWSKI Bartosz | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.52 | 353 | 33.29 | 38.23 | |||||
| PK | MŁODUCHOWSKI Marcin | 93 | Korner-Novita10 | 1:22.64 | 229 | 37.12 | 45.52 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2006-10-29 | 100m grzbietowy Kobiet | 11 - 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | CZARNECKA Agnieszka | 94 | Śląsk Wrocław | 1:16.48 | 443 | 37.53 | 38.95 | |||||
| 2. | MORKOWSKA Joanna | 94 | Korner-Novita10 | 1:16.56 | 441 | 37.57 | 38.99 | |||||
| 3. | GIERZKIEWICZ Dominika | 94 | Śląsk Wrocław | 1:17.25 | 429 | 37.83 | 39.42 | |||||
| 4. | KLECKA Magdalena | 94 | Korner-Novita10 | 1:18.59 | 408 | 38.91 | 39.68 | |||||
| 5. | PYTLOS Dominika | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:19.83 | 389 | 38.88 | 40.95 | |||||
| 6. | SADOWSKA Nikola | 94 | MKP Słowianka | 1:21.76 | 362 | 40.35 | 41.41 | |||||
| 7. | LUDYNIA Ewa | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:23.42 | 341 | 40.92 | 42.50 | |||||
| 8. | MENDEL Monika | 94 | FREGATA SWIMMIN | 1:23.45 | 341 | 40.90 | 42.55 | |||||
| 9. | CYMBORSKA Aleksandra | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:35.24 | 229 | 44.60 | 50.64 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 1:19.25 | 398 | 38.76 | 40.49 | |||||
| 2. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 1:22.48 | 353 | 40.45 | 42.03 | |||||
| 3. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 1:22.63 | 351 | 39.52 | 43.11 | |||||
| 4. | ROSOLSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:24.99 | 322 | 41.82 | 43.17 | |||||
| 5. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.16 | 309 | 42.51 | 43.65 | |||||
| 6. | CZERNIAK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:26.63 | 304 | 41.86 | 44.77 | |||||
| 7. | NAJDEK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:27.25 | 298 | 44.24 | 43.01 | |||||
| 8. | WYSOPAL Wiktoria | 95 | MKP Słowianka | 1:27.36 | 297 | 42.70 | 44.66 | |||||
| 9. | RADZIK Adrianna | 95 | FREGATA SWIMMIN | 1:27.45 | 296 | 42.62 | 44.83 | |||||
| 10. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP Słowianka | 1:27.97 | 291 | 42.74 | 45.23 | |||||
| 11. | ŁAŃKUT Aleksandra | 95 | Śląsk Wrocław | 1:31.77 | 256 | 46.00 | 45.77 | |||||
| 12. | LESIAK Barbara | 95 | Śląsk Wrocław | 1:31.87 | 255 | 45.40 | 46.47 | |||||
| 13. | BANAK Karolina | 95 | MKP Słowianka | 1:34.26 | 236 | 47.55 | 46.71 | |||||
| 14. | KOZOŁUB Zuzanna | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:37.28 | 215 | 47.43 | 49.85 | |||||
| 15. | KRZYŻOSZCZAK Kinga | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:37.77 | 212 | 49.03 | 48.74 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | SZPAK Zofia | 92 | Korner-Novita10 | 1:10.01 | 577 | 33.72 | 36.29 | |||||
| PK | PALUCH Natalia | 92 | Korner-Novita10 | 1:10.58 | 563 | 34.94 | 35.64 | |||||
| PK | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 1:10.72 | 560 | 34.31 | 36.41 | |||||
| PK | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 1:13.03 | 508 | 35.53 | 37.50 | |||||
| PK | PYRTEJ Natalie | 93 | Korner-Novita10 | 1:13.65 | 495 | 34.95 | 38.70 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2006-10-29 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | 11 - 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MIESZKOWSKI Jêdrzej | 94 | Śląsk Wrocław | 1:08.80 | 411 | 33.38 | 35.42 | |||||
| 2. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | MKP Słowianka | 1:08.97 | 408 | 34.00 | 34.97 | |||||
| 3. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 1:12.39 | 353 | 35.42 | 36.97 | |||||
| 4. | OLENDER Aleksander | 94 | Śląsk Wrocław | 1:12.94 | 345 | 35.50 | 37.44 | |||||
| 5. | JASNOS Paweł | 94 | Korner-Novita10 | 1:16.06 | 304 | 37.19 | 38.87 | |||||
| 6. | WÓJCIK Krzysztof | 94 | Śląsk Wrocław | 1:18.35 | 278 | 37.51 | 40.84 | |||||
| 7. | KOWALEWSKI Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 1:18.78 | 274 | 38.25 | 40.53 | |||||
| 8. | FRANCZUK Bartosz | 94 | Śląsk Wrocław | 1:21.14 | 250 | 39.09 | 42.05 | |||||
| 9. | NIJAKI Bartosz | 94 | MKP Słowianka | 1:21.55 | 247 | 40.41 | 41.14 | |||||
| 10. | KRUK Oskar | 94 | Korner-Novita10 | 1:21.92 | 243 | 39.80 | 42.12 | |||||
| 11. | KALISZ Radosław | 94 | Korner-Novita10 | 1:23.74 | 228 | 40.44 | 43.30 | |||||
| 12. | PROKOPCZAK Mateusz | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:26.62 | 206 | 42.01 | 44.61 | |||||
| PK | PROKOPIAK Norbert | 94 | Korner-Novita10 | 1:15.69 | 308 | 36.91 | 38.78 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | BOHATYREWICZ Wojciech | 95 | MKP Słowianka | 1:14.85 | 319 | 36.66 | 38.19 | |||||
| 2. | PAWLACZYK Łukasz | 95 | MKP Słowianka | 1:20.01 | 261 | 40.30 | 39.71 | |||||
| 3. | FRYNIA Konrad | 95 | Korner-Novita10 | 1:21.64 | 246 | 39.86 | 41.78 | |||||
| 4. | MARUNIAK Jakub | 95 | MKP Słowianka | 1:22.07 | 242 | 40.33 | 41.74 | |||||
| 5. | FURTEK Paweł | 95 | Śląsk Wrocław | 1:23.11 | 233 | 40.92 | 42.19 | |||||
| 6. | NACHTMAN Mateusz | 95 | Śląsk Wrocław | 1:25.11 | 217 | 41.10 | 44.01 | |||||
| 7. | STRUNIAWSKI Karol | 95 | Korner-Novita10 | 1:25.17 | 216 | 42.56 | 42.61 | |||||
| 8. | SIWA Gracjan | 95 | Korner-Novita10 | 1:25.47 | 214 | 41.23 | 44.24 | |||||
| 9. | OWCZAREK Norbert | 95 | MKP Słowianka | 1:25.81 | 212 | 42.17 | 43.64 | |||||
| 10. | KUBALSKI Arkadiusz | 95 | Korner-Novita10 | 1:27.14 | 202 | 42.28 | 44.86 | |||||
| 11. | MICKIEWICZ Fabian | 95 | MKP Słowianka | 1:27.83 | 197 | 42.96 | 44.87 | |||||
| 12. | PUCZKO Daniel | 95 | Korner-Novita10 | 1:29.60 | 186 | |||||||
| 13. | ORFIN Tomasz | 95 | Śląsk Wrocław | 1:32.30 | 170 | 44.16 | 48.14 | |||||
| 14. | DĄBROWSKI Dominik | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:33.66 | 163 | 44.38 | 49.28 | |||||
| 15. | ROSOWIECKI Michał | 95 | Śląsk Wrocław | 1:36.30 | 150 | 46.38 | 49.92 | |||||
| 16. | KOŁODZIEJSKI Michał | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:41.57 | 128 | 49.45 | 52.12 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | Korner-Novita10 | 1:06.15 | 462 | 32.43 | 33.72 | |||||
| PK | SZARŁATA Przemysław | 92 | Korner-Novita10 | 1:08.57 | 415 | 33.65 | 34.92 | |||||
| PK | MICHALSKI Piotr | 92 | Korner-Novita10 | 1:10.57 | 381 | 34.54 | 36.03 | |||||
| PK | BOR Radosław | 93 | Korner-Novita10 | 1:11.22 | 370 | 34.93 | 36.29 | |||||
| PK | LINKOWSKI Bartosz | 92 | Korner-Novita10 | 1:13.82 | 332 | 36.35 | 37.47 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2006-10-29 | 100m klasyczny Kobiet | 11 - 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | KALIKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:22.16 | 505 | 39.75 | 42.41 | |||||
| 2. | RODZEŃ Angelika | 94 | MKP Słowianka | 1:33.39 | 344 | 44.31 | 49.08 | |||||
| 3. | PATRZYKĄT Viki | 94 | MKP Słowianka | 1:36.60 | 311 | 45.88 | 50.72 | |||||
| 4. | DROZD Monika | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:38.79 | 291 | 46.45 | 52.34 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | JĘDRUCH Aleksandra | 95 | Korner-Novita10 | 1:29.62 | 389 | 42.57 | 47.05 | |||||
| 2. | KWIATKOWSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:30.40 | 379 | 43.12 | 47.28 | |||||
| 3. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 1:35.97 | 317 | 45.60 | 50.37 | |||||
| 4. | MAJCHRZAK Joanna | 95 | MKP Słowianka | 1:37.20 | 305 | 46.55 | 50.65 | |||||
| 5. | SKRZYPCZAK Kornelia | 95 | Korner-Novita10 | 1:38.29 | 295 | 47.83 | 50.46 | |||||
| 6. | LESIAK Barbara | 95 | Śląsk Wrocław | 1:40.02 | 280 | 48.18 | 51.84 | |||||
| 7. | JANUSZEWICZ Marta | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:40.07 | 280 | 45.64 | 54.43 | |||||
| 8. | SYKAŁA Ewelina | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:40.99 | 272 | 48.39 | 52.60 | |||||
| 9. | WOJTKOWIAK Katarzyna | 95 | Korner-Novita10 | 1:41.09 | 271 | 47.51 | 53.58 | |||||
| 10. | KONIECZNA Arnika | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:42.11 | 263 | 49.76 | 52.35 | |||||
| 11. | JÓŹWIK Patrycja | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:48.82 | 217 | 51.24 | 57.58 | |||||
| 12. | SABADASZ Adrianna | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:49.05 | 216 | 51.78 | 57.27 | |||||
| 13. | GRACZYK Agnieszka | 95 | Śląsk Wrocław | 1:50.43 | 208 | 53.31 | 57.12 | |||||
| 14. | KRZYŻOSZCZAK Kinga | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:51.36 | 203 | 52.91 | 58.45 | |||||
| 15. | KACZOR Paula | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:58.13 | 170 | 55.35 | 1:02.78 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | RASZKA Gabriela | 92 | Korner-Novita10 | 1:17.18 | 610 | 36.36 | 40.82 | |||||
| PK | SZPAK Zofia | 92 | Korner-Novita10 | 1:19.55 | 557 | 36.87 | 42.68 | |||||
| PK | WAŁEJKO Natalia | 93 | Korner-Novita10 | 1:22.43 | 500 | 38.59 | 43.84 | |||||
| PK | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 1:25.22 | 453 | 40.29 | 44.93 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2006-10-29 | 100m klasyczny Mêżczyzn | 11 - 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | OLENDER Aleksander | 94 | Śląsk Wrocław | 1:22.59 | 350 | 38.62 | 43.97 | |||||
| 2. | BEDNARCZYK Paweł | 94 | Śląsk Wrocław | 1:25.97 | 310 | 40.37 | 45.60 | |||||
| 3. | KOWALEWSKI Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 1:30.16 | 269 | 42.29 | 47.87 | |||||
| 4. | HOSZOWSKI Amadeusz | 94 | Korner-Novita10 | 1:34.02 | 237 | 44.87 | 49.15 | |||||
| 5. | SURMA Kacper | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:35.38 | 227 | 45.38 | 50.00 | |||||
| 6. | CHRIN Filip | 94 | MKP Słowianka | 1:37.51 | 213 | 46.26 | 51.25 | |||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZUMIŃSKI Adam | 95 | MKP Słowianka | 1:30.17 | 269 | 42.52 | 47.65 | |||||
| 2. | KORNACKI Patryk | 95 | MKP Słowianka | 1:33.45 | 242 | 45.40 | 48.05 | |||||
| 3. | HAWRA Michał | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:35.00 | 230 | 46.17 | 48.83 | |||||
| 4. | ŁYSAK Krystian | 95 | MKP Słowianka | 1:36.96 | 216 | 45.08 | 51.88 | |||||
| 5. | SIWICKI Dariusz | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:37.71 | 211 | 45.62 | 52.09 | |||||
| 6. | MOSZYŃSKI Mateusz | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:46.06 | 165 | 50.83 | 55.23 | |||||
| 7. | KOBYŁECKI Cezary | 95 | Korner-Novita10 | 1:47.49 | 159 | 50.69 | 56.80 | |||||
| 8. | BAJSEROWICZ Mikołaj | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:49.86 | 149 | 53.11 | 56.75 | |||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 1:12.57 | 516 | 33.97 | 38.60 | |||||
| PK | TURKOWSKI Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 1:14.27 | 481 | 34.98 | 39.29 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2006-10-29 | 100m dowolny Kobiet | 11 - 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | MISZTAL Beata | 94 | Śląsk Wrocław | 1:04.06 | 560 | 30.96 | 33.10 | ||||||
| 2. | JESSA Jagoda | 94 | MKP Słowianka | 1:04.94 | 537 | 31.25 | 33.69 | ||||||
| 3. | SUDAKOWSKA Ilona | 94 | MKP Słowianka | 1:06.91 | 491 | 32.35 | 34.56 | ||||||
| 4. | KACZMAREK Monika | 94 | MKP Słowianka | 1:08.42 | 460 | 33.23 | 35.19 | ||||||
| 5. | NOWAK Kaja | 94 | Korner-Novita10 | 1:08.46 | 459 | 33.71 | 34.75 | ||||||
| 6. | ANDRZEJCZUK Martynika | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:10.01 | 429 | 33.54 | 36.47 | ||||||
| 7. | MAĆKOWIAK Angelika | 94 | MKP Słowianka | 1:11.23 | 407 | 34.40 | 36.83 | ||||||
| 8. | LUDYNIA Ewa | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:12.12 | 392 | 34.51 | 37.61 | ||||||
| 9. | MORKOWSKA Joanna | 94 | Korner-Novita10 | 1:12.41 | 388 | 34.72 | 37.69 | ||||||
| 10. | KLECKA Magdalena | 94 | Korner-Novita10 | 1:12.81 | 381 | 34.99 | 37.82 | ||||||
| 11. | GOŚCIŃSKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:13.54 | 370 | 35.33 | 38.21 | ||||||
| 12. | KOWALCZYK Zuzanna | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:14.76 | 352 | 35.66 | 39.10 | ||||||
| 13. | LASKOWSKA Monika | 94 | MKP Słowianka | 1:15.09 | 348 | 36.33 | 38.76 | ||||||
| 14. | CYMBORSKA Aleksandra | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:15.70 | 339 | 35.76 | 39.94 | ||||||
| 15. | TROCIŃSKA Katarzyna | 94 | MKP Słowianka | 1:16.28 | 332 | 36.75 | 39.53 | ||||||
| 16. | PATRZYKĄT Viki | 94 | MKP Słowianka | 1:16.40 | 330 | 36.67 | 39.73 | ||||||
| 17. | MENDEL Monika | 94 | FREGATA SWIMMIN | 1:19.93 | 288 | 37.79 | 42.14 | ||||||
| 18. | DROZD Monika | 94 | UKS Koral Wrocł | 1:22.15 | 266 | 38.56 | 43.59 | ||||||
| DYSKW. | LUBIŃSKA Martyna | 94 | Śląsk Wrocław | 1:11.75 | 34.53 | 37.22 | |||||||
| K 04 | |||||||||||||
| 11 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | SZMAGALSKA Agata | 95 | MKP Słowianka | 1:08.26 | 463 | 33.14 | 35.12 | ||||||
| 2. | PORZELSKA Anna | 95 | MKP Słowianka | 1:11.84 | 397 | 34.61 | 37.23 | ||||||
| 3. | DUSZOWICZ Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 1:12.20 | 391 | 35.53 | 36.67 | ||||||
| 4. | KALKA Natalia | 95 | MKP Słowianka | 1:14.01 | 363 | 35.29 | 38.72 | ||||||
| 5. | RUTKOWSKA Daria | 95 | MKP Słowianka | 1:15.11 | 347 | 36.56 | 38.55 | ||||||
| 6. | BILL Karolina | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:16.22 | 332 | 36.33 | 39.89 | ||||||
| 7. | ROSOLSKA Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:16.42 | 330 | 36.12 | 40.30 | ||||||
| 8. | URBAŃSKA Agnieszka | 95 | Korner-Novita10 | 1:16.57 | 328 | 35.83 | 40.74 | ||||||
| 9. | KONIECZNA Arnika | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:17.76 | 313 | 38.87 | 38.89 | ||||||
| 10. | ANDRAŁOJĆ Kamila | 95 | Korner-Novita10 | 1:18.62 | 303 | 37.95 | 40.67 | ||||||
| 11. | SKRZYPCZAK Kornelia | 95 | Korner-Novita10 | 1:19.44 | 294 | 37.86 | 41.58 | ||||||
| 12. | WRÓBLEWSKA Dominika | 95 | Śląsk Wrocław | 1:21.06 | 276 | 39.26 | 41.80 | ||||||
| 13. | NAJDEK Angelika | 95 | Korner-Novita10 | 1:21.19 | 275 | 38.85 | 42.34 | ||||||
| 14. | SADOWSKA Dagmara | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:21.61 | 271 | 38.34 | 43.27 | ||||||
| 15. | ADAMSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:21.90 | 268 | 39.28 | 42.62 | ||||||
| 16. | CZERNIAK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:22.23 | 265 | 39.32 | 42.91 | ||||||
| 17. | KWIATKOWSKA Katarzyna | 95 | MKP Słowianka | 1:22.25 | 265 | 39.68 | 42.57 | ||||||
| 18. | SABADASZ Adrianna | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:22.27 | 264 | 39.06 | 43.21 | ||||||
| 19. | NAJDEK Karolina | 95 | Korner-Novita10 | 1:24.22 | 246 | 39.90 | 44.32 | ||||||
| 20. | KOTWICA Paulina | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:25.53 | 235 | 40.32 | 45.21 | ||||||
| 21. | ŁAŃKUT Aleksandra | 95 | Śląsk Wrocław | 1:27.62 | 219 | 40.60 | 47.02 | ||||||
| 22. | WOJTKOWIAK Katarzyna | 95 | Korner-Novita10 | 1:27.79 | 218 | 40.68 | 47.11 | ||||||
| 23. | SYKAŁA Ewelina | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:29.46 | 206 | 43.16 | 46.30 | ||||||
| 24. | KOZOŁUB Zuzanna | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:29.56 | 205 | 43.66 | 45.90 | ||||||
| 25. | HAŁACZKIEWICZ Ewa | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:29.87 | 203 | 42.87 | 47.00 | ||||||
| 26. | KACZOR Paula | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:31.73 | 191 | 43.08 | 48.65 | ||||||
| 27. | JÓŹWIK Patrycja | 95 | UKS Koral Wrocł | 1:32.46 | 186 | 44.27 | 48.19 | ||||||
| 28. | GRACZYK Agnieszka | 95 | Śląsk Wrocław | 1:33.51 | 180 | 44.92 | 48.59 | ||||||
| DYSKW. | JANIKOWSKA Sandra | 95 | MKP Słowianka | 1:20.79 | |||||||||
| D 2 | |||||||||||||
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| PK | PALUCH Natalia | 92 | Korner-Novita10 | 1:01.97 | 619 | 29.67 | 32.30 | |||||
| PK | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 1:02.08 | 615 | 30.33 | 31.75 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2006-10-29 | 100m dowolny Mêżczyzn | 11 - 12 lat Brak minimum |
| FINA 2004 |
| 12 lat |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | ||||||||
| 1. | MAKSIMOWICZ Mateusz | 94 | MKP Słowianka | 1:00.68 | 458 | 29.47 | 31.21 | ||||||
| 2. | ZONIUK Maciej | 94 | Śląsk Wrocław | 1:01.10 | 449 | ||||||||
| 3. | MIESZKOWSKI Jêdrzej | 94 | Śląsk Wrocław | 1:03.38 | 402 | 30.50 | 32.88 | ||||||
| 4. | PUCHAŁA Wojciech | 94 | MKP Słowianka | 1:04.22 | 387 | 30.77 | 33.45 | ||||||
| 5. | TWAROWSKI Dawid | 94 | Korner-Novita10 | 1:04.36 | 384 | 31.05 | 33.31 | ||||||
| 6. | PALUSZEK Michał | 94 | Śląsk Wrocław | 1:04.37 | 384 | ||||||||
| 7. | DEREŻYŃSKI Grzegorz | 94 | MKP Słowianka | 1:04.53 | 381 | 31.10 | 33.43 | ||||||
| 8. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 1:05.43 | 366 | 30.93 | 34.50 | ||||||
| 9. | JANKOWSKI Jacek | 94 | Śląsk Wrocław | 1:06.54 | 348 | 32.15 | 34.39 | ||||||
| 10. | CZARNECKI Tomasz | 94 | Śląsk Wrocław | 1:07.87 | 328 | 33.40 | 34.47 | ||||||
| 11. | REGA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 1:07.89 | 327 | 1:07.89 | |||||||
| 12. | JASNOS Paweł | 94 | Korner-Novita10 | 1:08.12 | 324 | 31.62 | 36.50 | ||||||
| 13. | KACZMARZYK Mateusz | 94 | Śląsk Wrocław | 1:08.56 | 318 | 33.06 | 35.50 | ||||||
| 14. | WÓJCIK Krzysztof | 94 | Śląsk Wrocław | 1:08.95 | 313 | 33.57 | 35.38 | ||||||
| 15. | ANTKOWIAK Tomasz | 94 | MKP Słowianka | 1:09.60 | 304 | 33.57 | 36.03 | ||||||
| 16. | MULLER Michał | 94 | MKP Słowianka | 1:10.91 | 287 | 33.76 | 37.15 | ||||||
| 17. | PAWLAK Maciej | 94 | Śląsk Wrocław | 1:12.94 | 264 | 35.16 | 37.78 | ||||||
| 18. | NIJAKI Bartosz | 94 | MKP Słowianka | 1:13.08 | 262 | 35.44 | 37.64 | ||||||
| 19. | KRUK Oskar | 94 | Korner-Novita10 | 1:13.09 | 262 | 34.75 | 38.34 | ||||||
| 20. | BARA Adrian | 94 | MKP Słowianka | 1:13.21 | 261 | 35.39 | 37.82 | ||||||
