Nr  1 100m motylkowy  Kobiet
1 Sudakowska Ilona 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/035 1:13,82
2 Jessa Jagoda 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/028 1:16,30
3 Folarzyńska Jessika 94 MKP Szczecin  51 K03Z/127 1:21,26
4 Maćkowiak Angelika 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/033 1:21,98
5 Gościńska Katarzyna 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/032 1:25,76
6 Piekarska Magdalena 94 MKP Szczecin K03Z/137 1:27,55
7 Trocińska Katarzyna 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/042 1:29,61
1 Szmagalska Agata 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/036 1:21,38
2 Wysocka Michalina 95 MKP Szczecin  51 K03Z/159 1:28,86
3 Szewczyk Karolina 95 Znicz Koszalin 1:28,89
4 Janikowska Sandra 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/4 1:29,70
5 Kalka Natalia 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/5 1:31,92
6 Edamska Katarzyna 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/1 1:34,19
7 Banak Karolina 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/2 1:34,29
8 Korpyta Marta 95 MKP Szczecin SP 62 K03Z/k10 1:40,06
9 Misiak Sandra 95 MKP Szczecin SP 62 K03Z/142 1:42,80
10 Stawiecka Martyna 95 MKP Szczecin SP 62 K03Z/146 1:46,42
Nr  2 100m motylkowy  Mężczyzn
1 Kościelny Tomasz 94 MKP Szczecin M03Z/205 1:07,13
2 Kupś Sebastian 94 Znicz Koszalin 1:11,58
3 Dereżyński Grzegorz 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/034 1:14,84
4 Wasielewski Filip 94 MKP Szczecin  51 M03Z/218 1:16,54
5 Rega Adrian 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/023 1:18,76
6 Żyliński Mariusz 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/022 1:19,06
7 Leśniewski Kamil 94 MKP Szczecin  51 M03Z/208 1:26,44
8 Szumski Konrad 94 Wodnik Police M01Z/037 1:29,60
9 Szcześniak Paweł 94 Znicz Koszalin 1:34,52
1 Zaganiacz Maciej 95 Znicz Koszalin 1:25,66
2 Żydecki Mateusz 95 Znicz Koszalin 1:25,76
3 Chojnowski Paweł 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/15 1:28,16
4 Iwaniura Grzegorz 95 MKP Szczecin  51 M03Z/236 1:30,29
5 Sadowski Karol 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/21 1:32,81
6 Wachowicz Mateusz 95 Znicz Koszalin 1:33,98
7 Wojcieszczuk Piotr 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/231 1:35,90
8 Maik Karol 95 MKP Szczecin  51 M03Z/239 1:38,38
9 Wróbel Marcin 95 MKP Szczecin  51 M03Z/244 1:42,21
10 Kamiński Patryk 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/223 1:42,70
11 Kaska Kacper 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/224 2:11,81
Nr  3 100m grzbietowy  Kobiet
1 Podlecka Agnieszka 94 Wodnik Police K01Z/001 1:12,46
2 Przasnek Zuzanna 94 MKP Szczecin K03Z/138 1:13,00
3 Kaczmarek Monika 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/025 1:18,06
4 Kowalczyk Renata 94 MKP Szczecin K03Z/129 1:19,40
5 Sadowska Nikola 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/037 1:20,72
6 Laskowska Monika 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/029 1:23,08
7 Jagiełło Joanna 94 Wodnik Police K01Z/032 1:25,83
8 Czajkowska Monika 94 MKP Szczecin  51 K03Z/126 1:29,59
9 Lebowska Paulina 94 MKP Szczecin  51 K03Z/132 1:35,06
10 Czupajło Karolina 94 Znicz Koszalin
11 Maciupa Kinga 94 MKP Szczecin K03Z/134
1 Rosiak Paulina 95 MKP Szczecin SP 62 K03Z/144 1:22,18
2 Wysopal Wiktoria 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/11 1:26,50
3 Cedler Aleksandra 95 Znicz Koszalin 1:27,06
4 Fydrych Paulina 95 MKP Szczecin  51 K03Z/149 1:30,59
5 Leja Agata 95 MKP Szczecin  51 K03Z/153 1:31,56
6 Rutkowska Daria 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/10 1:31,88
7 Chmielecka Klaudia 95 MKP Szczecin  51 K03Z/157 1:36,04
8 Banak Karolina 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/2 1:37,11
9 Lewandowska Kamila 95 Znicz Koszalin 1:37,50
10 Szydlik Aleksandra 95 Znicz Koszalin 1:38,43
11 Sowa Julia 95 Znicz Koszalin 1:40,06
12 Karczewska Sandra 95 Znicz Koszalin 1:40,54
13 Wilińska Daria 95 MKP Szczecin  51 K03Z/156 1:41,30
14 Lesińska Kinga 95 Znicz Koszalin 1:44,43
15 Bortkiewicz Aleksandra 96 Neptun Stargard Nep1 1:31,49
Nr  4 100m grzbietowy  Mężczyzn
1 Maksimowicz Mateusz 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\030 1:10,67
2 Tubacki Dawid 94 Wodnik Police M01Z/044 1:12,75
3 Puchała Wojciech 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/031 1:13,35
4 Matkowski Adrian 94 MKP Szczecin  51 M03Z/209 1:19,52
5 Olejnik Maurycy 94 MKP Szczecin  51 M03Z/212 1:20,54
6 Nijaki Bartosz 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\043 1:20,73
7 Wasielewski Filip 94 MKP Szczecin  51 M03Z/218 1:21,38
8 Kowalewski Filip 94 MKP Szczecin  51 M03Z/206 1:21,62
9 Łebek Michał 94 Wodnik Police M01Z/039 1:21,84
10 Bara Adrian 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\041 1:22,06
11 Drozd Mateusz 94 Neptun Stargard M02Z\085 1:25,66
12 Bazyli Adrian 94 Znicz Koszalin 1:25,90
13 Jasina Andrzej 94 Wodnik Police M01Z/048 1:27,19
14 Dziadyk Marek 94 Znicz Koszalin 1:27,24
15 Barna Paweł 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\039 1:31,41
16 Smużny Krystian 94 MKP Szczecin M03Z/109 1:32,54
1 Czupajło Szymon 95 Znicz Koszalin 1:22,78
2 Kuczyński Michał 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/226 1:23,66
3 Mazgaj Marek 95 Znicz Koszalin 1:24,08
4 Gibki Leszek 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/16 1:25,21
5 Burzyński Patryk 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/13 1:26,60
6 Borucki Marcin 95 MKP Szczecin  51 M03Z/233 1:26,91
7 Ciebielski Michał 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/14 1:28,27
8 Kawczak Bartosz 95 MKP Szczecin  51 M03Z/238 1:28,32
9 Żuk Mateusz 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/232 1:29,66
10 Gorbat Przemysław 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/17 1:29,72
11 Gryszko Szymon 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/18 1:32,67
12 Mazur Łukasz 95 Słowianka Gorzów Wlkp. 1:32,80
13 Żelazowski Michał 95 Znicz Koszalin 1:32,92
14 Maik Karol 95 MKP Szczecin  51 M03Z/239 1:32,99
15 Wiercioch Adam 95 MKP Szczecin  51 M03Z/242 1:34,09
16 Mikulski Przemysław 95 Znicz Koszalin 1:39,50
17 Garnuszewski Szymon 95 Znicz Koszalin 1:40,41
18 Lemańczyk Konrad 95 Znicz Koszalin 1:41,10
19 Błażewicz Remigiusz 95 Znicz Koszalin M01U/23 1:42,19
20 Zieliński Bartosz 95 Marlin Gryfino marl1 1:43,64
21 Skakuj Michał 95 Znicz Koszalin 1:49,63
PK Bany Aleksander 96 Wodnik Police M01Z/049 1:19,08
Nr  5 100m klasyczny  Kobiet
1 Kalika Katarzyna 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/026 1:24,59
2 Zajko-Ignatowicz Aleksandra 94 MKP Szczecin  51 K03Z/141 1:26,19
3 Sicińska Ewelina 94 Znicz Koszalin 1:30,41
4 Balicka Urszula 94 MKP Szczecin K03Z/124 1:30,63
5 Rodzeń Angelika 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/039 1:32,17
6 Kuligowska Marcela 94 MKP Szczecin K03Z/130 1:32,41
7 Gościńska Katarzyna 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/032 1:33,31
8 Głód Katarzyna 94 MKP Szczecin K03Z/128 1:34,15
9 Łucka Beata 94 MKP Szczecin  51 K03Z/133 1:35,06
10 Patrzykąt Viki 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/060 1:37,42
11 Banaśkiewicz Weronika 94 MKP Szczecin K03Z/101 1:37,51
12 Kruszewska Ewelina 94 Marlin Gryfino marl4 1:42,78
1 Kwiatkowska Katarzyna 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/6 1:30,60
2 Pajor Aleksandra 95 MKP Szczecin SP 62 K03Z/143 1:31,66
3 Majchrzak Angelika 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/7 1:32,06
4 Kaczyńska Klaudia 95 MKP Szczecin  51 K03Z/151 1:37,72
5 Wolska Natalia 95 MKP Szczecin  51 K03Z/158 1:38,94
6 Łojek Klaudia 95 MKP Szczecin  51 K03Z/154 1:39,59
7 Jaworska Anna 95 Marlin Gryfino marl3 1:39,98
8 Stawiecka Martyna 95 MKP Szczecin SP 62 K03Z/146 1:41,23
9 Fydrych Paulina 95 MKP Szczecin  51 K03Z/149 1:41,32
10 Wilińska Daria 95 MKP Szczecin  51 K03Z/156 1:45,08
11 Karczewska Sandra 95 Znicz Koszalin 1:46,41
12 Lewandowska Kamila 95 Znicz Koszalin 1:46,76
13 Chmielecka Klaudia 95 MKP Szczecin  51 K03Z/157 1:46,82
14 Gierasimczyk Roksana 95 Marlin Gryfino marl2 1:55,04
Nr  6 100m klasyczny  Mężczyzn
1 Iwańczuk Łukasz 94 Wodnik Police M01Z/040 1:21,83
2 Duraj Jakub 94 MKP Szczecin M03Z/102 1:27,56
3 Jagielski Marcin 94 Wodnik Police M01Z/036 1:29,06
4 Komorowski Marek 94 Znicz Koszalin kos1 1:29,13
5 Muller Michał 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\025 1:30,42
6 Dzbanuszek Mateusz 94 MKP Szczecin M03Z/199 1:30,79
7 Antkowiak Tomasz 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\029 1:30,81
8 Żyliński Mariusz 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/022 1:33,86
9 Adamczyk Robert 94 MKP Szczecin M03Z/204 1:36,96
10 Chrin Filip 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\036 1:37,44
1 Kobus Mateusz 95 Znicz Koszalin 1:28,08
2 Muzyczuk Adrian 95 MKP Szczecin SP 64 M03Z/270 1:28,17
3 Frymus Tyberiusz 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/222 1:28,90
4 Szumiński Adam 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/22 1:29,86
5 Kornacki Patryk 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/19 1:30,82
6 Gierat Hubert 95 MKP Szczecin  51 M03Z/235 1:33,13
7 Żuk Mateusz 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/232 1:35,24
8 Krzyżaniak Sebastian 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/24 1:37,25
9 Kamiński Adrian 95 MKP Szczecin  51 M03Z/237 1:38,16
10 Kaska Kacper 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/224 1:40,10
11 Wiśniewski Mateusz 95 MKP Szczecin  51 M03Z/243 1:40,22
12 Rudnicki Ernest 95 Znicz Koszalin 1:40,29
13 Wiercioch Adam 95 MKP Szczecin  51 M03Z/242 1:43,64
14 Kaszyca Jakub 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/225 1:45,68
15 Choiński Oskar 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/221 1:49,18
16 Stępień Michał 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/229 1:50,83
17 Lemańczyk Konrad 95 Znicz Koszalin 1:52,08
Nr  7 200m dowolny  Kobiet
1 Sudakowska Ilona 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/035 2:24,06
2 Podlecka Agnieszka 94 Wodnik Police K01Z/001 2:26,00
3 Kaczmarek Monika 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/025 2:26,96
4 Mizak Joanna 94 MKP Szczecin K03Z/135 2:31,93
5 Zajko-Ignatowicz Aleksandra 94 MKP Szczecin  51 K03Z/141 2:33,14
6 Maciupa Kinga 94 MKP Szczecin K03Z/134 2:34,26
7 Trocińska Katarzyna 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/042 2:38,43
8 Rodzeń Angelika 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/039 2:38,94
9 Kuligowska Marcela 94 MKP Szczecin K03Z/130 2:38,98
10 Laskowska Monika 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/029 2:39,52
11 Piekarska Magdalena 94 MKP Szczecin K03Z/137 2:39,74
12 Sadowska Nikola 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/037 2:40,09
13 Lebowska Paulina 94 MKP Szczecin  51 K03Z/132 2:43,09
14 Sicińska Ewelina 94 Znicz Koszalin 2:44,83
15 Czajkowska Monika 94 MKP Szczecin  51 K03Z/126 2:45,06
16 Głód Katarzyna 94 MKP Szczecin K03Z/128 2:47,71
17 Swarcewicz Justyna 94 MKP Szczecin 62 2:52,28
18 Kruszewska Ewelina 94 Marlin Gryfino marl4 3:06,06
19 Jagiełło Joanna 94 Wodnik Police K01Z/032 3:09,55
1 Szmagalska Agata 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/036 2:26,35
2 Porzelska Anna 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/9 2:32,16
3 Rutkowska Daria 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/10 2:44,19
4 Cedler Aleksandra 95 Znicz Koszalin 2:46,26
5 Kalka Natalia 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/5 2:46,59
6 Szewczyk Karolina 95 Znicz Koszalin 2:48,09
7 Korpyta Marta 95 MKP Szczecin 62 K03Z/k10 2:50,48
8 Majchrzak Angelika 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/7 2:52,35
9 Chudzik Katarzyna 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/3 2:55,81
10 Szydlik Aleksandra 95 Znicz Koszalin 2:59,74
11 Wysopal Wiktoria 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/11 3:00,43
12 Wolska Natalia 95 MKP Szczecin  51 K03Z/158 3:04,06
13 Sowa Julia 95 Znicz Koszalin 3:04,51
14 Kozłowska Paulina 95 MKP Szczecin  51 K03Z/152 3:04,88
15 Pajor Aleksandra 95 MKP Szczecin SP 62 K03Z/143 3:08,06
16 Lesińska Kinga 95 Znicz Koszalin 3:11,06
17 Leja Agata 95 MKP Szczecin  51 K03Z/153 3:11,95
18 Łojek Klaudia 95 MKP Szczecin  51 K03Z/154 3:12,86
19 Jaworska Anna 95 Marlin Gryfino marl3 3:15,06
20 Janik Marta 95 MKP Szczecin  51 K03Z/150 3:17,53
21 Bogucka Klaudia 95 MKP Szczecin  51 KO3Z/147 3:18,07
22 Gierasimczyk Roksana 95 Marlin Gryfino marl2 3:38,35
Nr  8 200m dowolny  Mężczyzn
1 Puchała Wojciech 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/031 2:15,12
2 Maksimowicz Mateusz 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\030 2:15,76
3 Kupś Sebastian 94 Znicz Koszalin 2:15,94
4 Dereżyński Grzegorz 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/034 2:19,80
5 Kolec Miłosz 94 MKP Szczecin  51 M03Z/203 2:20,46
6 Rega Adrian 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/023 2:24,06
7 Więckowski Dariusz 94 MKP Szczecin M03Z/219 2:24,68
8 Kaczyński Ferdynand 94 MKP Szczecin M03Z/188 2:29,50
9 Olejnik Maurycy 94 MKP Szczecin  51 M03Z/212 2:30,06
10 Antkowiak Tomasz 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\029 2:30,11
11 Muller Michał 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\025 2:30,13
12 Gorra Daniel 94 MKP Szczecin M03Z/213 2:30,41
13 Gawron Jakub 94 MKP Szczecin  51 M03Z/200 2:33,60
14 Nijaki Bartosz 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\043 2:35,98
15 Bara Adrian 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\041 2:36,16
16 Komorowski Marek 94 Znicz Koszalin kos1 2:39,06
17 Bazyli Adrian 94 Znicz Koszalin 2:40,20
18 Dziadyk Marek 94 Znicz Koszalin 2:40,52
19 Krzesiński Mateusz 94 MKP Szczecin M03Z/207 2:42,41
20 Szcześniak Paweł 94 Znicz Koszalin 2:43,51
21 Jagielski Marcin 94 Wodnik Police M01Z/036 2:44,92
22 Szumski Konrad 94 Wodnik Police M01Z/037 2:46,30
23 Barna Paweł 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\039 2:46,50
24 Adamczyk Robert 94 MKP Szczecin M03Z/204 2:49,93
25 Dzbanuszek Mateusz 94 MKP Szczecin M03Z/199 2:50,38
26 Łebek Michał 94 Wodnik Police M01Z/039 2:54,80
27 Jasina Andrzej 94 Wodnik Police M01Z/048 3:03,77
28 Smużny Krystian 94 MKP Szczecin M03Z/109 3:04,18
1 Bohatyrewicz Wojciech 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/12 2:28,38
2 Czupajło Szymon 95 Znicz Koszalin 2:37,91
3 Mazgaj Marek 95 Znicz Koszalin 2:39,28
4 Gibki Leszek 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/16 2:40,52
5 Sobieszuk Dawid 95 MKP Szczecin SP 64 M03Z/271 2:41,88
6 Szumiński Adam 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/22 2:42,81
7 Zaganiacz Maciej 95 Znicz Koszalin 2:43,54
8 Rudnicki Ernest 95 Znicz Koszalin 2:44,05
9 Pawlaczyk Łukasz 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/20 2:44,45
10 Ciebielski Michał 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/14 2:45,63
11 Burzyński Patryk 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/13 2:45,98
12 Żydecki Mateusz 95 Znicz Koszalin 2:47,06
13 Mazur Łukasz 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/23 2:47,66
14 Gorbat Przemysław 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/17 2:48,13
15 Muzyczuk Adrian 95 MKP Szczecin SP 64 M03Z/270 2:49,27
16 Wiśniewski Mateusz 95 MKP Szczecin  51 M03Z/243 2:49,41
17 Krzyżaniak Sebastian 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/24 2:49,83
18 Wachowicz Mateusz 95 Znicz Koszalin 2:49,97
19 Wróbel Marcin 95 MKP Szczecin  51 M03Z/244 2:53,07
20 Gierat Hubert 95 MKP Szczecin  51 M03Z/235 2:56,88
21 Kawczak Bartosz 95 MKP Szczecin  51 M03Z/238 2:58,44
22 Żelazowski Michał 95 Znicz Koszalin 2:59,24
23 Kaszyca Jakub 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/225 3:02,96
24 Chojnowski Mateusz 95 MKP Szczecin  51 M03Z/234 3:03,17
25 Zieliński Bartosz 95 Marlin Gryfino marl1 3:04,26
26 Borucki Marcin 95 MKP Szczecin  51 M03Z/233 3:06,38
27 Garnuszewski Szymon 95 Znicz Koszalin 3:08,17
28 Błażewicz Remigiusz 95 Znicz Koszalin 3:09,52
29 Skakuj Michał 95 Znicz Koszalin 3:12,95
PK Bany Aleksander 96 Wodnik Police M01Z/049 4:44,66
Nr  9 200m zmienny  Kobiet
1 Przasnek Zuzanna 94 MKP Szczecin K03Z/138 2:40,79
2 Jessa Jagoda 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/028 2:41,06
3 Kalika Katarzyna 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/026 2:43,72
4 Mizak Joanna 94 MKP Szczecin K03Z/135 2:51,59
5 Folarzyńska Jessika 94 MKP Szczecin  51 K03Z/127 2:51,98
6 Kowalczyk Renata 94 MKP Szczecin K03Z/129 2:54,44
7 Maćkowiak Angelika 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/033 2:55,62
8 Patrzykąt Viki 94 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/060 3:00,54
9 Balicka Urszula 94 MKP Szczecin K03Z/124 3:07,29
10 Łucka Beata 94 MKP Szczecin  51 K03Z/133 3:20,37
1 Porzelska Anna 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/9 2:49,12
2 Wysocka Michalina 95 MKP Szczecin  51 K03Z/159 3:01,06
3 Rosiak Paulina 95 MKP Szczecin SP 62 K03Z/144 3:02,20
4 Janikowska Sandra 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/4 3:04,52
5 Misiak Sandra 95 MKP Szczecin SP 62 K03Z/142 3:12,53
6 Adamska Katarzyna 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/1 3:16,72
7 Kwiatkowska Katarzyna 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/6 3:18,06
8 Chudzik Katarzyna 95 Słowianka Gorzów Wlkp. K01U/3 3:18,54
9 Kozłowska Paulina 95 MKP Szczecin  51 K03Z/152 3:25,21
10 Kaczyńska Klaudia 95 MKP Szczecin  51 K03Z/151 3:27,31
11 Bortkiewicz Aleksandra 96 Neptun Stargard Nep1 3:29,66
Nr  10 200m zmienny  Mężczyzn
1 Kościelny Tomasz 94 MKP Szczecin M03Z/205 2:34,34
2 Więckowski Dariusz 94 MKP Szczecin M03Z/219 2:48,20
3 Iwańczuk Łukasz 94 Wodnik Police M01Z/040 2:50,16
4 Tubacki Dawid 94 Wodnik Police M01Z/044 2:50,40
5 Kaczyński Ferdynand 94 MKP Szczecin M03Z/188 2:51,76
6 Kowalewski Filip 94 MKP Szczecin  51 M03Z/206 2:54,88
7 Kolec Miłosz 94 MKP Szczecin  51 M03Z/203 2:55,28
8 Gawron Jakub 94 MKP Szczecin  51 M03Z/200 2:59,06
9 Gorra Daniel 94 MKP Szczecin M03Z/213 3:04,08
10 Krzesiński Mateusz 94 MKP Szczecin M03Z/207 3:04,41
11 Chrin Filip 94 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U\036 3:04,82
12 Matkowski Adrian 94 MKP Szczecin  51 M03Z/209 3:05,34
13 Leśniewski Kamil 94 MKP Szczecin  51 M03Z/208 3:06,89
14 Drozd Mateusz 94 Neptun Stargard M02Z\085 3:13,19
1 Kobus Mateusz 95 Znicz Koszalin 2:48,21
2 Bohatyrewicz Wojciech 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/12 2:48,33
3 Kornacki Patryk 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/19 2:59,81
4 Kuczyński Michał 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/226 3:02,67
5 Wojcieszczuk Piotr 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/231 3:03,27
6 Chojnowski Paweł 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/15 3:04,06
7 Sadowski Karol 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/21 3:06,13
8 Pawlaczyk Łukasz 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/20 3:07,73
9 Frymus Tyberiusz 95 MKP Szczecin SP 62 M03Z/222 3:08,41
10 Iwaniura Grzegorz 95 MKP Szczecin  51 M03Z/236 3:11,41
11 Sobieszuk Dawid 95 MKP Szczecin SP 64 M03Z/271 3:16,35
12 Gryszko Szymon 95 Słowianka Gorzów Wlkp. M01U/18 3:22,06
13 Kamiński Adrian 95 MKP Szczecin  51 M03Z/237 3:34,82
Nr  11 4 x 100m Sztafeta Dow.  Kobiet
1 Słowianka Gorzów Wlkp. 94 Słowianka Gorzów Wlkp. 4:30,78
Jagoda Jessa, Ilona Sudakowska, Katarzyna Kalika, Monika Kaczmarek
2 MKP Szczecin SP 62 94 MKP Szczecin SP 62 4:45,79
Ola Zajko-Ignatowicz, Asia Mizak, Kinga Maciupa, Zuzanna Przasnek
3 MKP Szczecin  62 94 MKP Szczecin  62 4:59,88
1 Słowianka Gorzów Wlkp.1 95 Słowianka Gorzów Wlkp. 4:54,79
Agata Szmagalska, Natalia Kalka, Sandra Janikowska
2 MKP Szczecin SP 62 95 MKP Szczecin SP 62 5:13,54
Marta Korpyta, Sandra Misiak, Paulina Rosiak, Michalina Wysocka
3 Znicz Koszalin 1 95 Znicz Koszalin 5:25,14
Karolina Szewczyk, Julia Sowa, Aleksandra Szydlik, Aleksandra Cedler
3 Słowianka Gorzów Wlkp.2 95 Słowianka Gorzów Wlkp. 5:28,45
Angelika Majchrzak, Kasia Adamska, Wiktoria Wysopal, Daria Rutkowska
Nr  12 4 x 100m Sztafeta Dow.  Mężczyzn
1 Słowianka Gorzów Wlkp. 94 Słowianka Gorzów Wlkp. 4:19,98
2 MKP Szczecin 62 94 MKP Szczecin 62 4:29,76
3 Znicz Koszalin 3 94 Znicz Koszalin 4:46,85
4 Znicz Koszalin 1 94 Znicz Koszalin 4:50,19
5 MKP Szczecin SP 51 94 MKP Szczecin SP 51 4:55,41
6 MKP Szczecin  II 94 MKP Szczecin  5:10,48
1 Słowianka Gorzów Wlkp.1 95 Słowianka Gorzów Wlkp. 4:54,06
2 MKP Szczecin  I 95 MKP Szczecin  5:04,52
3 Słowianka Gorzów Wlkp.2 95 Słowianka Gorzów Wlkp. 5:10,56
4 Znicz Koszalin 2 95 Znicz Koszalin 5:12,60