| Nr 1 2005-12-23 | 200m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | WYSOCKI Łukasz | 88 | Korner-Novita10 | 1:56.26 | 701 | 28.07 | 29.51 | 30.64 | 28.04 | ||||||
| 2. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | MKP Słowianka | 1:56.59 | 695 | 27.58 | 29.90 | 30.16 | 28.95 | ||||||
| Rekord Polski 14 lat | |||||||||||||||
| 3. | STELMACH Hubert | 90 | Korner-Novita10 | 1:56.86 | 690 | 28.57 | 30.00 | 29.24 | 29.05 | ||||||
| 4. | MIELNICZUK Przemysław | 90 | Korner-Novita10 | 1:59.82 | 640 | 27.80 | 30.10 | 30.61 | 31.31 | ||||||
| 5. | CZUDAK Damian | 91 | Korner-Novita10 | 2:24.94 | 362 | 32.47 | 36.14 | 38.09 | 38.24 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 2 2005-12-23 | 100m zmienny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | CHARYNA Wojciech | 89 | Korner-Novita10 | 1:00.60 | 681 | 27.87 | 32.73 | |||||
| 2. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | Korner-Novita10 | 1:05.95 | 528 | 30.70 | 35.25 | |||||
| 3. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | Korner-Novita10 | 1:06.10 | 525 | 30.41 | 35.69 | |||||
| 4. | GAŁKOWSKI Robert | 91 | Korner-Novita10 | 1:08.47 | 472 | 31.69 | 36.78 | |||||
| 5. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 1:08.54 | 471 | 33.41 | 35.13 | |||||
| 6. | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | Korner-Novita10 | 1:13.96 | 374 | 34.86 | 39.10 | |||||
| 7. | SZEMETIŁŁO Jakub | 94 | Korner-Novita10 | 1:18.73 | 310 | 36.15 | 42.58 | |||||
| 8. | PROKOPIAK Norbert | 94 | Korner-Novita10 | 1:24.93 | 247 | 39.06 | 45.87 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 3 2005-12-23 | 200m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | AUGUSTYNIAK Izabela | 91 | Korner-Novita10 | 2:33.83 | 535 | |||||||||
| << TOP >> |
| Nr 4 2005-12-23 | 200m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | |||||||
| 1. | KAWĘCKI Radosław | 91 | Korner-Novita10 | 2:16.21 | 555 | 32.57 | 34.89 | 35.41 | 33.34 | |||||
| 2. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | Korner-Novita10 | 2:20.57 | 505 | 33.62 | 35.51 | 35.69 | 35.75 | |||||
| 3. | NAJBOROWSKI Paweł | 92 | Korner-Novita10 | 2:22.12 | 489 | 33.47 | 35.70 | 36.37 | 36.58 | |||||
| 4. | MAYER Robert | 91 | Korner-Novita10 | 2:25.55 | 455 | 34.33 | 36.63 | 37.85 | 36.74 | |||||
| 5. | MICHALSKI Piotr | 92 | Korner-Novita10 | 2:35.57 | 373 | 36.30 | 39.73 | 40.82 | 38.72 | |||||
| 6. | JASNOS Paweł | 94 | Korner-Novita10 | 2:49.61 | 287 | 40.62 | 43.21 | 43.87 | 41.91 | |||||
| 7. | PROKOPIAK Norbert | 94 | Korner-Novita10 | 2:55.32 | 260 | 41.21 | 44.43 | 45.74 | 43.94 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 5 2005-12-23 | 50m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | RASZKA Gabriela | 92 | Korner-Novita10 | 36.75 | 559 | ||||||
| 2. | WAŁEJKO Natalia | 93 | Korner-Novita10 | 40.06 | 431 | ||||||
| 3. | SOBOLEWSKA Weronika | 92 | Korner-Novita10 | 40.67 | 412 | ||||||
| 4. | OSTROMECKA Aleksandra | 94 | Korner-Novita10 | 41.68 | 383 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 6 2005-12-23 | 50m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 30.70 | 333 | ||||||
| 2. | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | Korner-Novita10 | 31.94 | 296 | ||||||
| 3. | TWAROWSKI Dawid | 94 | Korner-Novita10 | 33.03 | 267 | ||||||
| 4. | SOKOŁOWSKI Filip | 94 | Korner-Novita10 | 33.94 | 246 | ||||||
| 5. | PETRYKA Kacper | 94 | Korner-Novita10 | 37.39 | 184 | ||||||
| 6. | KALISZ Radosław | 94 | Korner-Novita10 | 37.69 | 180 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 7 2005-12-23 | 50m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | STADNIK Karolina | 89 | Korner-Novita10 | 28.35 | 621 | ||||||
| 2. | PALUCH Natalia | 92 | Korner-Novita10 | 28.64 | 603 | ||||||
| 3. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 30.68 | 490 | ||||||
| 4. | NOWAK Kaja | 94 | Korner-Novita10 | 34.14 | 356 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 8 2005-12-23 | 100m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PACZKOWSKI Jacek | 91 | Korner-Novita10 | 1:12.41 | 519 | 33.50 | 38.91 | |||||
| 2. | HOSZOWSKI Amadeusz | 94 | Korner-Novita10 | 1:36.68 | 218 | 46.18 | 50.50 | |||||
| 3. | BARTA Amadeusz | 94 | Korner-Novita10 | 1:37.19 | 215 | 46.63 | 50.56 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 9 2005-12-23 | 50m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | GAWŁOWICZ Krzysztof | 87 | Korner-Novita10 | 24.87 | 786 | ||||||
| 2. | RUMIANOWSKI Tomasz | 85 | Korner-Novita10 | 25.26 | 750 | ||||||
| 3. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | Korner-Novita10 | 28.02 | 549 | ||||||
| 4. | JASNOS Adam | 91 | Korner-Novita10 | 29.43 | 474 | ||||||
| 5. | GAŁKOWSKI Robert | 91 | Korner-Novita10 | 29.81 | 456 | ||||||
| 6. | LEWASZOW Hubert | 92 | Korner-Novita10 | 29.88 | 453 | ||||||
| 7. | TURKOWSKI Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 30.78 | 415 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 10 2005-12-23 | 50m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | NOŻEWSKA Paulina | 89 | Korner-Novita10 | 29.59 | 678 | ||||||
| 2. | FABISIAK Lilianna | 89 | Korner-Novita10 | 31.16 | 581 | ||||||
| 3. | KLECKA Magdalena | 94 | Korner-Novita10 | 39.05 | 295 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 11 2005-12-23 | 100m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MICIUL Mateusz | 87 | Korner-Novita10 | 59.22 | 644 | 28.78 | 30.44 | |||||
| 2. | MAJEWSKI Michał | 85 | AZS AWFiS Gdańs | 59.37 | 639 | 28.63 | 30.74 | |||||
| 3. | KAWĘCKI Radosław | 91 | Korner-Novita10 | 1:03.23 | 529 | 30.12 | 33.11 | |||||
| 4. | MAYER Robert | 91 | Korner-Novita10 | 1:08.76 | 411 | 33.77 | 34.99 | |||||
| 5. | MICHALSKI Piotr | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.12 | 372 | 35.14 | 35.98 | |||||
| 6. | WAŻELIŃSKI Błażej | 93 | Korner-Novita10 | 1:11.59 | 365 | 35.40 | 36.19 | |||||
| 7. | LINKOWSKI Bartosz | 92 | Korner-Novita10 | 1:14.91 | 318 | 37.46 | 37.45 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 12 2005-12-23 | 200m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | 150m | 200m | ||||||||
| 1. | OLCZAK Mirela | 93 | MKP Słowianka | 2:27.30 | 620 | 32.73 | 38.09 | 38.53 | 37.95 | ||||||
| Rekord Polski 12 lat | |||||||||||||||
| << TOP >> |
| Nr 13 2005-12-23 | 100m zmienny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | SZPAK Zofia | 92 | Korner-Novita10 | 1:11.96 | 585 | 32.83 | 39.13 | |||||
| 2. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 1:15.47 | 508 | 35.37 | 40.10 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 14 2005-12-23 | 100m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | MIELNICZUK Przemysław | 90 | Korner-Novita10 | 57.32 | 544 | 27.09 | 30.23 | |||||
| 2. | LEWASZOW Hubert | 92 | Korner-Novita10 | 58.83 | 503 | 28.36 | 30.47 | |||||
| 3. | CZUDAK Damian | 91 | Korner-Novita10 | 1:04.36 | 384 | 30.17 | 34.19 | |||||
| 4. | PUCIŁOWSKI Damian | 94 | Korner-Novita10 | 1:12.70 | 267 | 34.44 | 38.26 | |||||
| 5. | DOMINIAK Karol | 94 | Korner-Novita10 | 1:14.74 | 245 | 36.04 | 38.70 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 15 2005-12-23 | 800m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | GÓRA Katarzyna | 91 | Korner-Novita10 | 9:40.43 | 626 | ||||||
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 32.93 1:08.80 1:45.09 2:22.19 | 32.93 35.87 36.29 37.10 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:58.79 3:36.12 4:13.12 4:49.90 | 36.60 37.33 37.00 36.78 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:26.10 6:03.18 6:39.44 7:16.13 | 36.20 37.08 36.26 36.69 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:52.59 8:29.48 9:06.50 9:40.43 | 36.46 36.89 37.02 33.93 |
| 2. | GINTOWT Agata | 92 | MKP Słowianka | 9:43.37 | 616 |
| 50m: 100m: 150m: 200m: | 32.62 1:09.03 1:45.41 2:22.22 | 32.62 36.41 36.38 36.81 | 250m: 300m: 350m: 400m: | 2:59.11 3:36.05 4:13.01 4:50.29 | 36.89 36.94 36.96 37.28 | 450m: 500m: 550m: 600m: | 5:27.34 6:04.48 6:41.65 7:18.86 | 37.05 37.14 37.17 37.21 | 650m: 700m: 750m: 800m: | 7:55.68 8:32.50 9:09.08 9:43.37 | 36.82 36.82 36.58 34.29 |
| << TOP >> |
| Nr 16 2005-12-23 | 800m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | NAJBOROWSKI Paweł | 92 | Korner-Novita10 | 9:40.29 | 495 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 17 2005-12-23 | 100m motylkowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | FABISIAK Lilianna | 89 | Korner-Novita10 | 1:10.44 | 534 | |||||||
| << TOP >> |
| Nr 18 2005-12-23 | 100m motylkowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | ZIELIŃSKI Paweł | 88 | Korner-Novita10 | 58.41 | 648 | 27.03 | 31.38 | |||||
| 2. | MATUSZCZAK Grzegorz | 91 | Korner-Novita10 | 1:04.40 | 483 | 31.01 | 33.39 | |||||
| 3. | GAŁKOWSKI Robert | 91 | Korner-Novita10 | 1:05.11 | 468 | 30.23 | 34.88 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 19 2005-12-23 | 100m klasyczny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | RASZKA Gabriela | 92 | Korner-Novita10 | 1:23.73 | 477 | 39.29 | 44.44 | |||||
| 2. | WAŁEJKO Natalia | 93 | Korner-Novita10 | 1:27.24 | 422 | 42.27 | 44.97 | |||||
| 3. | SOBOLEWSKA Weronika | 92 | Korner-Novita10 | 1:27.34 | 421 | 42.12 | 45.22 | |||||
| 4. | OSTROMECKA Aleksandra | 94 | Korner-Novita10 | 1:34.64 | 331 | 43.96 | 50.68 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 20 2005-12-23 | 50m klasyczny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KOŁODZIEJSKI Mateusz | 92 | Korner-Novita10 | 34.01 | 484 | ||||||
| 2. | TURKOWSKI Marcin | 92 | Korner-Novita10 | 34.61 | 460 | ||||||
| 3. | BATKOWSKI Marek | 94 | Korner-Novita10 | 47.38 | 179 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 21 2005-12-23 | 50m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | KLECKA Magdalena | 94 | Korner-Novita10 | 39.18 | 336 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 22 2005-12-23 | 50m grzbietowy Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | JASNOS Adam | 91 | Korner-Novita10 | 30.60 | 466 | ||||||
| 2. | KRZYŻANIAK Bartosz | 94 | Korner-Novita10 | 35.19 | 307 | ||||||
| 3. | DOMINIAK Karol | 94 | Korner-Novita10 | 38.76 | 229 | ||||||
| << TOP >> |
| Nr 23 2005-12-23 | 100m dowolny Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | PALUCH Natalia | 92 | Korner-Novita10 | 1:01.87 | 622 | 29.86 | 32.01 | |||||
| 2. | KOSOWICZ Aleksandra | 92 | Korner-Novita10 | 1:06.21 | 507 | 31.95 | 34.26 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 24 2005-12-23 | 100m grzbietowy Kobiet | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | 50m | 100m | |||||||
| 1. | AUGUSTYNIAK Izabela | 91 | Korner-Novita10 | 1:12.42 | 521 | 35.24 | 37.18 | |||||
| 2. | KOWALSKA Katarzyna | 93 | Korner-Novita10 | 1:15.40 | 462 | 36.89 | 38.51 | |||||
| 3. | PYRTEJ Natalie | 93 | Korner-Novita10 | 1:17.53 | 425 | 37.96 | 39.57 | |||||
| << TOP >> |
| Nr 25 2005-12-23 | 400m dowolny Mêżczyzn | Open/Senior Brak minimum |
| FINA 2004 |
| r. | Kod | Czas | Pkt. | ||||||||
| 1. | SZAMOTULSKI Wojciech | 91 | MKP Słowianka | 4:10.60 | 669 | ||||||
| 50m: 100m: | 30.03 1:01.97 | 30.03 31.94 | 150m: 200m: | 1:34.24 2:06.98 | 32.27 32.74 | 250m: 300m: | 2:38.57 3:10.44 | 31.59 31.87 | 350m: 400m: | 3:40.98 4:10.60 | 30.54 29.62 |
| 2. | STELMACH Hubert | 90 | Korner-Novita10 | 4:11.82 | 659 |
| 50m: 100m: | 29.60 1:01.63 | 29.60 32.03 | 150m: 200m: | 1:33.78 2:37.53 | 32.15 1:03.75 | 250m: 300m: | -:--.-- 3:09.49 | 350m: 400m: | 3:41.30 4:11.82 | 31.81 30.52 |