Zawody Pływackie "Puchar Prezesa Kornera-Novity10"
Zielona Góra, Poland, 2005-11-06, 25m
Mężczyzn 50m dowolny 12 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Witos Kacper 93 MKPSzczecin 28.94 397
2. Stankiewicz Andrzej 93 MKPSłowianka 29.26 384
3. Bor Radosław 93 Korner-Novita10 29.46 377
4. Ziółkowski Kamil 93 JuveniaWrocław 30.21 349
5. Zdanewicz Rafał 93 ŚląskWrocław 30.22 349
6. Bening Emil 93 KoralWrocław 30.76 331
7. Wieczorek Cyprian 93 Posnania 31.14 319
8. Kamiński Jakub 93 WodnikPolice 31.44 310
9. Żukowski Maciej 93 KoralWrocław 31.59 305
10. Klinkiewicz Mateusz 93 Posnania 31.88 297
11. Młoduchowski Marcin 93 Korner-Novita10 31.96 295
12. Widanka Maciej 93 JuveniaWrocław 31.97 295
13. Bar Jędrzej 93 PiastGłogów 32.55 279
14. Pszczołowski Karol 93 KoralWrocław 32.69 275
15. Perczyński Michał 93 JuveniaWrocław 32.76 274
16. Pellowski Błażej 93 KoralWrocław 32.94 269
17. Czarnecki Tomasz 93 KoralWrocław 33.05 267
18. Pyzik Sebastian 93 Posnania 33.09 266
Brzoza Jakub 93 ŚląskWrocław 33.09 266
20. Kaczmarek Wojciech 93 Posnania 33.25 262
21. Podgórski Damian 93 ŚląskWrocław 33.58 254
22. Mikierysz Sebastian 93 PiastGłogów 33.67 252
23. Wyka Krzysztof 93 JuveniaWrocław 34.22 240
24. Ałdaś Jakub 93 PiastGłogów 35.26 219
25. Birecki Mateusz 93 MKPSłowianka 36.12 204
26. Górny Jakub 93 Posnania 36.74 194
Mężczyzn 50m dowolny 11 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Krzyżaniak Bartosz 94 Korner-Novita10 30.70 333
2. Zoniuk Maciej 94 ŚląskWrocław 31.26 315
3. Maksimowicz Mateusz 94 MKPSłowianka 31.38 312
4. Rzuchowski Paweł 94 MKPSzczecin 32.19 289
5. Morzycki Filip 94 Korner-Novita10 32.25 287
6. Dereżyński Grzegorz 94 MKPSłowianka 32.33 285
7. Szaniec Tomasz 94 JuveniaWrocław 32.34 285
8. Jasnos Paweł 94 Korner-Novita10 32.42 282
9. Czarnecki Tomasz 94 ŚląskWrocław 32.68 276
10. Jankowski Jacek 94 ŚląskWrocław 32.72 275
11. Przybylski Łukasz 94 MKPSłowianka 32.87 271
12. Puchała Wojciech 94 MKPSłowianka 33.12 265
13. Pucek Kacper 94 ŚląskWrocław 33.29 261
14. Więckowski Dariusz 94 MKPSzczecin 33.30 261
15. Puciłowski Damian 94 Korner-Novita10 33.32 260
16. Muller Michał 94 MKPSłowianka 33.84 248
17. Cynk Miłosz 94 ŚląskWrocław 33.87 248
18. Plewka Michał 94 JuveniaWrocław 34.00 245
19. Woźniak Bartłomiej 94 JuveniaWrocław 34.04 244
20. Solipiwko Iwo 94 KoralWrocław 34.12 242
21. Iwańczuk Łukasz 94 WodnikPolice 34.29 239
22. Gawron Jakub 94 MKPSzczecin 34.48 235
23. Sokołowski Filip 94 Korner-Novita10 34.55 233
24. Twarowski Dawid 94 Korner-Novita10 34.56 233
25. Kołeński Alan 94 JuveniaWrocław 35.01 224
26. Antkowiak Tomasz 94 MKPSłowianka 35.02 224
27. Tubacki Dawid 94 WodnikPolice 35.31 218
28. Barta Amadeusz 94 Korner-Novita10 35.58 214
29. Nijaki Bartosz 94 MKPSłowianka 35.72 211
30. Bara Adrian 94 MKPSłowianka 35.80 210
31. Stankowiak Marcel 94 KoralWrocław 36.03 206
32. Kania Kornel 94 ŚląskWrocław 36.77 193
33. Kruk Oskar 94 Korner-Novita10 37.25 186
Kalisz Radosław 94 Korner-Novita10 37.25 186
35. Giza Jacek 94 KoralWrocław 37.30 185
36. Plust Michał 94 MKPSłowianka 37.89 177
37. Burkowski Szymon 94 Posnania 38.12 174
38. Adamski Wojciech 94 Posnania 38.18 173
39. Koc Filip 94 MKPSłowianka 38.22 172
40. Wyrwicki Mateusz 94 ZłotyŚledźZG 39.35 158
41. Grabarczyk Ernest 94 Posnania 40.81 141
42. Krawiec Dawid 94 Korner-Novita10 41.22 137
43. Hartmann Piotr 94 Posnania 43.21 119
44. Grabowski Mikołaj 94 Posnania 43.43 117
PK Dalecki Krzysztof 94 ŚląskWrocław 32.66 276
PK Prokopiak Norbert 94 Korner-Novita10 34.17 241
Mężczyzn 50m dowolny 10 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Iwaniura Grzegorz 95 MKPSzczecin 34.40 236
2. Siwa Gracjan 95 Korner-Novita10 37.01 190
3. Kubalski Arkadiusz 95 Korner-Novita10 37.07 189
4. Kuczyński Michał 95 MKPSzczecin 37.79 178
5. Borucki Marcin 95 MKPSzczecin 38.47 169
6. Mąkowski Marek 95 Korner-Novita10 38.63 167
7. Jurkiewicz Igor 95 GigantWrocław 38.83 164
8. Ciebielski Michał 95 PiastGłogów 39.00 162
9. Ptaszyński Mikołaj 95 Korner-Novita10 39.27 159
10. Garliński Robert 95 JuveniaWrocław 39.48 156
11. Kutkowski Marcin 95 Posnania 39.51 156
12. Felcman Patryk 95 ZłotyŚledźZG 39.79 153
13. Dąbrowski Dominik 95 KoralWrocław 39.87 152
14. Szczepański Sebastian 95 ZłotyŚledźZG 39.90 151
15. Schnarr Damian 95 Korner-Novita10 39.98 150
16. Siwicki Dariusz 95 KoralWrocław 40.43 145
17. Sobieszuk Dawid 95 MKPSzczecin 40.53 144
18. Fredrych Dawid 95 Korner-Novita10 40.72 142
19. Puczko Daniel 95 Korner-Novita10 41.26 137
20. Repelowski Maciej 95 JuveniaWrocław 41.86 131
21. Nowak Jakub 95 JuveniaWrocław 41.90 131
22. Filipiak Patryk 95 KoralWrocław 42.63 124
23. Moszyński Mateusz 95 KoralWrocław 44.54 109
24. Kobyłecki Cezary 95 Korner-Novita10 44.92 106
25. Frynia Konrad 95 Korner-Novita10 45.44 102
26. Leks Tomasz 95 ZłotyŚledźZG 47.27 91
PK Mayer Robert 91 Korner-Novita10 28.89 399
PK Czudak Damian 91 Korner-Novita10 29.05 393
TOP
Mężczyzn 50m grzbietowy 12 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Otlewski Jakub 93 ŚląskWrocław 32.45 391
2. Kulas Dawid 93 MKPSłowianka 33.38 359
3. Błażejewski Tomasz 93 MKPSłowianka 33.95 341
4. Babij Adrian 93 WodnikPolice 34.34 330
5. Ważeliński Błażej 93 Korner-Novita10 35.68 294
6. Pellowski Błażej 93 KoralWrocław 36.34 278
7. Kaczmarek Wojciech 93 Posnania 36.64 271
8. Witkowski Adrian 93 MKPSzczecin 36.84 267
9. Wyka Krzysztof 93 JuveniaWrocław 37.08 262
10. Klinkiewicz Mateusz 93 Posnania 37.62 251
11. Bar Jędrzej 93 PiastGłogów 37.64 250
12. Szczepańczyk Kacper 93 Korner-Novita10 37.75 248
13. Miałkowski Łukasz 93 MKPSłowianka 37.90 245
14. Pyzik Sebastian 93 Posnania 37.95 244
15. Piec Maksym 93 MKPSłowianka 38.20 239
Reda Mateusz 93 MKPSzczecin 38.20 239
17. Krzemień Dawid 93 MKPSłowianka 38.49 234
18. Głuszczyński Marcin 93 JuveniaWrocław 38.53 233
19. Kwiatoń Dawid 93 Korner-Novita10 38.91 226
20. Mikierysz Sebastian 93 PiastGłogów 39.26 220
21. Adamczak Mikołaj 93 Posnania 44.22 154
22. Krzykała Paweł 93 PiastGłogów 46.02 137
Mężczyzn 50m grzbietowy 11 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Mieszkowski Jędrzej 94 ŚląskWrocław 36.54 274
2. Pucek Kacper 94 ŚląskWrocław 37.70 249
3. Przybylski Łukasz 94 MKPSłowianka 38.08 242
4. Prokopiak Norbert 94 Korner-Novita10 38.22 239
5. Tubacki Dawid 94 WodnikPolice 38.26 238
6. Narajowski Michał 94 ŚląskWrocław 38.54 233
7. Dalecki Krzysztof 94 ŚląskWrocław 38.78 229
8. Dominiak Karol 94 Korner-Novita10 38.86 227
9. Wójcik Krzysztof 94 ŚląskWrocław 39.10 223
10. Stankowiak Marcel 94 KoralWrocław 40.11 207
11. Bara Adrian 94 MKPSłowianka 40.69 198
12. Sokołowski Filip 94 Korner-Novita10 42.34 176
13. Kania Kornel 94 ŚląskWrocław 42.78 170
14. Mikosiak Daniel 94 ŚląskWrocław 43.22 165
15. Szumski Konrad 94 WodnikPolice 43.49 162
16. Burkowski Szymon 94 Posnania 43.60 161
17. Batkowski Marek 94 Korner-Novita10 44.16 155
18. Grabowski Mikołaj 94 Posnania 47.86 121
19. Wyrwicki Mateusz 94 ZłotyŚledźZG 48.64 116
20. Hartmann Piotr 94 Posnania 49.67 109
PK Szemetiłło Jakub 94 Korner-Novita10 37.56 252
Mężczyzn 50m grzbietowy 10 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Siwa Gracjan 95 Korner-Novita10 41.69 184
2. Felcman Patryk 95 ZłotyŚledźZG 43.08 167
3. Kubalski Arkadiusz 95 Korner-Novita10 43.59 161
4. Borucki Marcin 95 MKPSzczecin 44.82 148
5. Struniawski Karol 95 Korner-Novita10 45.41 142
6. Schnarr Damian 95 Korner-Novita10 45.42 142
7. Kutkowski Michał 95 Posnania 45.44 142
8. Mąkowski Marek 95 Korner-Novita10 46.44 133
9. Maślanka Rafał 95 JuveniaWrocław 46.53 132
10. Dąbrowski Dominik 95 KoralWrocław 46.71 131
11. Szczepański Sebastian 95 ZłotyŚledźZG 47.06 128
12. Frynia Konrad 95 Korner-Novita10 47.45 125
13. Puczko Daniel 95 Korner-Novita10 47.97 121
14. Filipiak Patryk 95 KoralWrocław 48.46 117
15. Kubiak Wojciech 95 ZłotyŚledźZG 48.84 114
16. Moszyński Mateusz 95 KoralWrocław 54.96 80
PK Mayer Robert 91 Korner-Novita10 32.41 392
PK Czudak Damian 91 Korner-Novita10 34.95 313
PK Linkowski Bartosz 92 Korner-Novita10 36.91 265
TOP
Mężczyzn 50m klasyczny 12 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Witos Kacper 93 MKPSzczecin 37.43 363
2. Żukowski Maciej 93 KoralWrocław 39.32 313
3. Pindral Przemysław 93 JuveniaWrocław 39.97 298
4. Czapla Marcin 93 MKPSłowianka 40.50 286
5. Dębicki Kacper 93 MKPSłowianka 41.00 276
6. Kazimierski Grzegorz 93 MKPSzczecin 41.21 272
7. Monastyrski Krzysztof 93 Posnania 41.28 270
8. Pszczołowski Karol 93 KoralWrocław 41.63 264
9. Świdurski Bartosz 93 PiastGłogów 42.44 249
10. Jacewicz Karol 93 MKPSłowianka 42.91 241
11. Monastyrski Tomasz 93 Posnania 43.85 226
12. Adamczak Mikołaj 93 Posnania 45.15 207
Mężczyzn 50m klasyczny 11 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Górski Witosz 94 JuveniaWrocław 39.12 318
2. Kościelny Tomasz 94 MKPSzczecin 40.15 294
3. Olender Aleksander 94 ŚląskWrocław 41.04 275
4. Szemetiłło Jakub 94 Korner-Novita10 41.25 271
5. Kowal Jakub 94 Posnania 43.13 237
6. Iwańczuk Łukasz 94 WodnikPolice 43.27 235
7. Paluszek Michał 94 ŚląskWrocław 43.46 232
8. Wyrembak Jakub 94 ŚląskWrocław 43.60 229
9. Kowalewski Michał 94 ŚląskWrocław 44.48 216
10. Mikosiak Daniel 94 ŚląskWrocław 44.61 214
11. Barta Amadeusz 94 Korner-Novita10 44.94 210
12. Morzycki Filip 94 Korner-Novita10 45.09 207
13. Kowalewski Filip 94 MKPSzczecin 45.86 197
14. Chojnowski Krystian 94 MKPSzczecin 45.88 197
15. Hoszowski Amadeusz 94 Korner-Novita10 46.98 183
16. Batkowski Marek 94 Korner-Novita10 47.69 175
17. Chrin Filip 94 MKPSłowianka 47.83 174
18. Giza Jacek 94 KoralWrocław 48.73 164
19. Żyliński Mariusz 94 MKPSłowianka 49.30 159
20. Koc Filip 94 MKPSłowianka 50.01 152
21. Kalisz Radosław 94 Korner-Novita10 51.56 139
22. Krawiec Dawid 94 Korner-Novita10 51.92 136
PK Jasnos Paweł 94 Korner-Novita10 43.58 230
Mężczyzn 50m klasyczny 10 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Muzyczuk Adrian 95 MKPSzczecin 46.09 194
2. Hawra Michał 95 KoralWrocław 48.65 165
3. Olchawa Jakub 95 JuveniaWrocław 48.98 162
4. Siwicki Dariusz 95 KoralWrocław 50.03 152
5. Fredrych Dawid 95 Korner-Novita10 50.39 148
6. Kubiak Wojciech 95 ZłotyŚledźZG 52.62 130
7. Struniawski Karol 95 Korner-Novita10 54.01 120
8. Ptaszyński Mikołaj 95 Korner-Novita10 56.47 105
9. Leks Tomasz 95 ZłotyŚledźZG 56.96 103
DYSKW. Krzyszowski Patryk 95 GigantWrocław 50.37 149
DYSKW. Kobyłecki Cezary 95 Korner-Novita10 54.58 117
TOP
Mężczyzn 50m motylkowy 12 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Karpisz Bartłomiej 93 MKPSłowianka 31.80 376
2. Kunicki Brandon 93 Posnania 32.42 354
3. Rozmiarek Łukasz 93 MKPSłowianka 33.32 326
4. Bening Emil 93 KoralWrocław 33.47 322
5. Kucharski Michał 93 MKPSłowianka 34.21 302
6. Babij Adrian 93 WodnikPolice 34.23 301
7. Witkowski Adrian 93 MKPSzczecin 34.98 282
8. Wieczorek Cyprian 93 Posnania 35.15 278
9. Aleszczenko Walery 93 MKPSłowianka 35.56 268
10. Kwiatoń Dawid 93 Korner-Novita10 36.00 259
11. Szczepańczyk Kacper 93 Korner-Novita10 36.02 258
12. Zdanewicz Rafał 93 ŚląskWrocław 36.44 249
13. Widanka Maciej 93 JuveniaWrocław 36.49 248
14. Pindral Przemysław 93 JuveniaWrocław 36.57 247
15. Czarnecki Tomasz 93 KoralWrocław 36.97 239
16. Kowalski Jakub 93 GigantWrocław 37.16 235
17. Perczyński Michał 93 JuveniaWrocław 38.67 209
18. Krzykała Paweł 93 PiastGłogów 39.50 196
19. Brzoza Jakub 93 ŚląskWrocław 40.32 184
PK Otlewski Jakub 93 ŚląskWrocław 32.18 362
Mężczyzn 50m motylkowy 11 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Kościelny Tomasz 94 MKPSzczecin 34.09 305
2. Szaniec Tomasz 94 JuveniaWrocław 35.46 271
3. Mieszkowski Jędrzej 94 ŚląskWrocław 35.72 265
4. Krzyżaniak Bartosz 94 Korner-Novita10 35.83 262
5. Kaczmarzyk Mateusz 94 ŚląskWrocław 37.64 226
6. Twarowski Dawid 94 Korner-Novita10 37.71 225
7. Dereżyński Grzegorz 94 MKPSłowianka 37.75 224
8. Prokopiak Norbert 94 Korner-Novita10 37.89 222
9. Woźniak Bartłomiej 94 JuveniaWrocław 38.21 216
10. Kołeński Alan 94 JuveniaWrocław 39.02 203
11. Plewka Michał 94 JuveniaWrocław 39.38 198
12. Wasilewski Filip 94 MKPSzczecin 40.03 188
13. Rykowski Piotr 94 Posnania 40.82 177
14. Puciłowski Damian 94 Korner-Novita10 41.24 172
15. Ródź Maciej 94 MKPSzczecin 41.71 166
16. Petryka Kacper 94 Korner-Novita10 42.19 161
17. Solipiwko Iwo 94 KoralWrocław 43.24 149
18. Grabarczyk Ernest 94 Posnania 45.66 127
19. Szumski Konrad 94 WodnikPolice 46.40 121
20. Jarosz Norbert 94 Posnania 47.71 111
Mężczyzn 50m motylkowy 10 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Iwaniura Grzegorz 95 MKPSzczecin 42.41 158
2. Ciebielski Michał 95 PiastGłogów 51.88 86
PK Mayer Robert 91 Korner-Novita10 32.17 363
PK Szarłata Przemysław 92 Korner-Novita10 32.61 348
PK Czudak Damian 91 Korner-Novita10 33.61 318
TOP
Mężczyzn 100m zmienny 12 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Karpisz Bartłomiej 93 MKPSłowianka 1:09.62 449
32.84 1:09.62
2. Otlewski Jakub 93 ŚląskWrocław 1:10.49 432
32.16 1:10.49
3. Kulas Dawid 93 MKPSłowianka 1:12.57 396
33.80 1:12.57
4. Stankiewicz Andrzej 93 MKPSłowianka 1:13.73 378
33.75 1:13.73
5. Błażejewski Tomasz 93 MKPSłowianka 1:14.19 371
34.42 1:14.19
6. Ważeliński Błażej 93 Korner-Novita10 1:15.97 345
35.97 1:15.97
7. Kunicki Brandon 93 Posnania 1:16.71 335
35.06 1:16.71
8. Bor Radosław 93 Korner-Novita10 1:17.15 329
36.77 1:17.15
9. Ziółkowski Kamil 93 JuveniaWrocław 1:17.83 321
35.85 1:17.83
10. Kucharski Michał 93 MKPSłowianka 1:18.61 311
36.11 1:18.61
11. Rozmiarek Łukasz 93 MKPSłowianka 1:19.42 302
37.42 1:19.42
12. Piec Maksym 93 MKPSłowianka 1:20.16 294
36.91 1:20.16
13. Aleszczenko Walery 93 MKPSłowianka 1:20.33 292
36.68 1:20.33
14. Młoduchowski Marcin 93 Korner-Novita10 1:21.10 284
38.85 1:21.10
15. Czapla Marcin 93 MKPSłowianka 1:21.59 278
38.25 1:21.59
16. Kowalski Jakub 93 GigantWrocław 1:21.84 276
37.64 1:21.84
17. Monastyrski Krzysztof 93 Posnania 1:21.88 276
40.33 1:21.88
18. Krzemień Dawid 93 MKPSłowianka 1:21.90 275
38.85 1:21.90
19. Kamiński Jakub 93 WodnikPolice 1:22.79 267
39.91 1:22.79
20. Jacewicz Karol 93 MKPSłowianka 1:23.13 263
40.67 1:23.13
21. Dębicki Kacper 93 MKPSłowianka 1:24.26 253
40.86 1:24.26
22. Miałkowski Łukasz 93 MKPSłowianka 1:24.59 250
38.78 1:24.59
23. Głuszczyński Marcin 93 JuveniaWrocław 1:24.98 246
39.45 1:24.98
24. Reda Mateusz 93 MKPSzczecin 1:25.05 246
40.87 1:25.05
25. Świdurski Bartosz 93 PiastGłogów 1:25.06 246
40.97 1:25.06
26. Podgórski Damian 93 ŚląskWrocław 1:25.15 245
36.93 1:25.15
27. Monastyrski Tomasz 93 Posnania 1:27.55 225
42.14 1:27.55
28. Birecki Mateusz 93 MKPSłowianka 1:30.28 205
42.70 1:30.28
29. Ałdaś Jakub 93 PiastGłogów 1:31.98 194
43.41 1:31.98
30. Kazimierski Grzegorz 93 MKPSzczecin 1:33.40 185
45.31 1:33.40
Mężczyzn 100m zmienny 11 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Maksimowicz Mateusz 94 MKPSłowianka 1:19.53 301
35.92 1:19.53
2. Górski Witosz 94 JuveniaWrocław 1:20.73 288
37.96 1:20.73
3. Szemetiłło Jakub 94 Korner-Novita10 1:21.34 281
38.54 1:21.34
4. Dalecki Krzysztof 94 ŚląskWrocław 1:21.55 279
39.44 1:21.55
5. Olender Aleksander 94 ŚląskWrocław 1:21.83 276
37.98 1:21.83
6. Jankowski Jacek 94 ŚląskWrocław 1:22.15 273
39.98 1:22.15
7. Jasnos Paweł 94 Korner-Novita10 1:22.85 266
39.23 1:22.85
8. Puchała Wojciech 94 MKPSłowianka 1:23.10 264
39.14 1:23.10
9. Zoniuk Maciej 94 ŚląskWrocław 1:24.03 255
38.80 1:24.03
10. Paluszek Michał 94 ŚląskWrocław 1:24.07 255
40.10 1:24.07
11. Narajowski Michał 94 ŚląskWrocław 1:24.69 249
39.02 1:24.69
12. Ródź Maciej 94 MKPSzczecin 1:25.67 240
40.74 1:25.67
13. Więckowski Dariusz 94 MKPSzczecin 1:25.85 239
40.91 1:25.85
14. Kaczmarzyk Mateusz 94 ŚląskWrocław 1:26.08 237
40.71 1:26.08
15. Rzuchowski Paweł 94 MKPSzczecin 1:26.21 236
39.80 1:26.21
16. Gawron Jakub 94 MKPSzczecin 1:26.43 234
40.90 1:26.43
17. Dominiak Karol 94 Korner-Novita10 1:26.67 232
40.49 1:26.67
18. Cynk Miłosz 94 ŚląskWrocław 1:26.77 231
40.31 1:26.77
19. Muller Michał 94 MKPSłowianka 1:27.46 226
42.34 1:27.46
20. Czarnecki Tomasz 94 ŚląskWrocław 1:27.74 224
43.04 1:27.74
21. Wójcik Krzysztof 94 ŚląskWrocław 1:29.05 214
42.20 1:29.05
22. Kowalewski Filip 94 MKPSzczecin 1:29.67 210
45.37 1:29.67
23. Antkowiak Tomasz 94 MKPSłowianka 1:29.68 210
43.46 1:29.68
Wasilewski Filip 94 MKPSzczecin 1:29.68 210
41.39 1:29.68
25. Rykowski Piotr 94 Posnania 1:29.72 209
41.81 1:29.72
26. Wyrembak Jakub 94 ŚląskWrocław 1:30.25 206
44.39 1:30.25
27. Nijaki Bartosz 94 MKPSłowianka 1:30.37 205
41.89 1:30.37
28. Kowal Jakub 94 Posnania 1:31.28 199
45.46 1:31.28
29. Kruk Oskar 94 Korner-Novita10 1:31.60 197
43.49 1:31.60
30. Kowalewski Michał 94 ŚląskWrocław 1:32.30 192
41.38 1:32.30
31. Petryka Kacper 94 Korner-Novita10 1:33.19 187
42.44 1:33.19
32. Plust Michał 94 MKPSłowianka 1:34.10 181
45.33 1:34.10
33. Chojnowski Krystian 94 MKPSzczecin 1:34.93 177
44.80 1:34.93
34. Jarosz Norbert 94 Posnania 1:35.78 172
45.34 1:35.78
35. Chrin Filip 94 MKPSłowianka 1:36.12 170
46.45 1:36.12
36. Żyliński Mariusz 94 MKPSłowianka 1:36.15 170
43.27 1:36.15
37. Hoszowski Amadeusz 94 Korner-Novita10 1:36.41 169
44.52 1:36.41
38. Adamski Wojciech 94 Posnania 1:38.03 160
48.09 1:38.03
PK Krzyżaniak Bartosz 94 Korner-Novita10 1:22.53 269
38.76 1:22.53
PK Morzycki Filip 94 Korner-Novita10 1:26.47 234
40.04 1:26.47
PK Puciłowski Damian 94 Korner-Novita10 1:28.35 219
40.68 1:28.35
Mężczyzn 100m zmienny 10 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Muzyczuk Adrian 95 MKPSzczecin 1:37.09 165
46.68 1:37.09
2. Kuczyński Michał 95 MKPSzczecin 1:40.88 147
47.10 1:40.88
3. Krzyszowski Patryk 95 GigantWrocław 1:42.91 139
46.92 1:42.91
4. Garliński Robert 95 JuveniaWrocław 1:43.17 137
47.22 1:43.17
5. Hawra Michał 95 KoralWrocław 1:43.72 135
51.36 1:43.72
6. Sobieszuk Dawid 95 MKPSzczecin 1:43.99 134
48.39 1:43.99
7. Kutkowski Marcin 95 Posnania 1:45.25 129
49.86 1:45.25
8. Nowak Jakub 95 JuveniaWrocław 1:46.34 126
50.75 1:46.34
9. Repelowski Maciej 95 JuveniaWrocław 1:46.83 124
50.76 1:46.83
10. Maślanka Rafał 95 JuveniaWrocław 1:47.56 121
49.65 1:47.56
11. Olchawa Jakub 95 JuveniaWrocław 1:48.65 118
51.91 1:48.65
12. Jurkiewicz Igor 95 GigantWrocław 1:52.25 107
51.45 1:52.25
DYSKW. Kutkowski Michał 95 Posnania 1:50.48 112
53.01 1:50.48
PK Mayer Robert 91 Korner-Novita10 1:11.74 410
32.51 1:11.74
PK Czudak Damian 91 Korner-Novita10 1:14.42 367
34.48 1:14.42
PK Szarłata Przemysław 92 Korner-Novita10 1:14.84 361
34.01 1:14.84
PK Linkowski Bartosz 92 Korner-Novita10 1:17.15 329
36.30 1:17.15
TOP
Kobiet 50m dowolny 12 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Bełczącka Żaneta 93 KoralWrocław 31.76 442
2. Grzegorczyk Izabella 93 Posnania 31.89 436
3. Żegalski Aleksandra 93 Posnania 32.45 414
4. Włódarczyk Joanna 93 Posnania 32.47 413
5. Hanuszewicz Pamela 93 MKPSzczecin 32.97 395
6. Karolak Agnieszka 93 JuveniaWrocław 32.99 394
7. Pers Anna 93 KoralWrocław 33.84 365
8. Panek Sara 93 ŚląskWrocław 33.91 363
9. Kraszewska Anna 93 PiastGłogów 34.27 351
10. Kawecka Marta 93 JuveniaWrocław 34.81 335
11. Tulińska Monika 93 KoralWrocław 34.89 333
12. Lechowicz Karolina 93 KoralWrocław 34.96 331
13. Domagała Natalia 93 ŚląskWrocław 35.21 324
14. Banak Kamila 93 MKPSłowianka 36.08 301
15. Jucha Magdalena 93 WodnikPolice 36.21 298
16. Krzyżanowska Kaja 93 MKPSzczecin 36.98 280
17. Gruszka Maria 93 PiastGłogów 38.03 257
18. Terlecka Dominika 93 GigantWrocław 38.39 250
19. Nowak Monika 93 PiastGłogów 39.46 230
20. Lewandowska Aleksandra 93 GigantWrocław 39.54 229
21. Dydowicz Magda 93 PiastGłogów 40.79 208
22. Ciebielska Zuzanna 93 PiastGłogów 41.57 197
23. Ciszewska Aleksandra 93 PiastGłogów 44.34 162
24. Taudul Anna 93 PiastGłogów 45.68 148
Kobiet 50m dowolny 11 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Przasnek Zuzanna 94 MKPSzczecin 32.48 413
2. Podlecka Agnieszka 94 WodnikPolice 33.09 390
3. Jessa Jagoda 94 MKPSłowianka 33.24 385
4. Andrzejczuk Martynika 94 KoralWrocław 33.88 364
5. Kaczmarek Monika 94 MKPSłowianka 34.53 343
6. Trocińska Katarzyna 94 MKPSłowianka 34.97 331
7. Lubińska Martyna 94 ŚląskWrocław 35.44 318
8. Kuligowska Marcela 94 MKPSzczecin 35.53 315
9. Zajko-Ignatowicz Ola 94 MKPSzczecin 35.64 312
10. Pytlos Dominika 94 KoralWrocław 36.22 298
11. Luwynia Ewa 94 KoralWrocław 36.32 295
12. Kowalczyk Zuzanna 94 KoralWrocław 36.47 291
13. Świetlicka Dagmara 94 JuveniaWrocław 36.61 288
14. Lewandowska Alicja 94 GigantWrocław 39.01 238
PK Misztal Beata 94 ŚląskWrocław 32.94 396
Kobiet 50m dowolny 10 lat
--------------------------------------------------------------------------------
Imię r. Kod Pkt.
1. Konieczna Arnika 95 KoralWrocław 38.13 255
2. Urbańska Agnieszka 95 Korner-Novita10 39.09 237
3. Skrzypczak Kornelia 95 Korner-Novita10 39.25 234
4. Salloum Natalia 95 JuveniaWrocław 39.58 228
5. Sadowska Dagmara 95 KoralWrocław 39.61 227
6. Sabadasz Adrianna 95 KoralWrocław 39.74 225
7. Duszowicz Agnieszka 95 ZłotyŚledźZG 40.08 219
8. Bill Karolina 95 KoralWrocław 40.29 216
9. Kaczyńska Klaudia 95 MKPSzczecin 40.43 214
10. Pawluć Ada 95 ZłotyŚledźZG 40.85 207
11. Rosolska Karolina 95 Korner-Novita10 40.91 206
12. Andrałojć Kamila 95 Korner-Novita10 40.97 205
13. Czerniak Karolina 95 Korner-Novita10 41.05 204
14. Wojtkowiak Katarzyna 95 Korner-Novita10 41.28 201
15. Januszewicz Marta 95 KoralWrocław 41.55 197
16. Kowalik Karolina 95 GigantWrocław 41.75 194
17. Wysoczańska Pola 95 ZłotyŚledźZG 41.77 194
18. Sobolewska Anna 95 Posnania 42.24 187
19. Wolska Natalia 95 MKPSzczecin 42.40 185
20. Matuszkiewicz Kinga 95 ZłotyŚledźZG 42.62 182
21. Jermakowicz Kinga 95 Posnania 42.73 181
22. Skorupka Iga 95 Korner-Novita10 43.30 174
